Wiki源代码测试用例
Version 2.5 by yuandong he on 2019/10/21 13:52
Show last authors
1 | 此页记录业务端进行的测试用例、目的和结果。 |
2 | |
3 | |
4 | 以下测试用例文档皆保存在此FTP目录下 [[ftp:~~/~~/120.25.245.191/testcase/>>ftp://120.25.245.191/testcase/]] 账号同例会文档一样。 |
5 | |
6 | 文件上传工具: |
7 | |
8 | 使用ftp工具(FileZilla等),输入地址账号后既可以上传或下载。 |
9 | |
10 | (% border="1" %) |
11 | |=测试用例文档名|=测试摘要&目的|=客户|=测试时间|=测试结果|=备注 |
12 | |三乡_测试用例_20190924.xls|基本充电功能|三乡|2019-09-24|部分功能未达预期。| |
13 | |云创_测试用例_20190930.xls|基本充电功能|云创|2019-09-30|部分功能未达预期。|未达预期的需单独提出并报告 |
14 | |三乡_第二次测试用例_20191009.xls|基本功能和各入口及子入口能否进入使用|三乡(ui2.0)|2019-10-09|部分功能未达预期|**1.充电记录能进去但没有记录(有订单号 后台也有充电记录 但手机上“个人中心/充电记录”是看不到的) |
15 | 2.“更多/充电管理”这个界面里点击代金券是没有任何反应的(不清楚是不是因为没有代金券的原因所以不会有反应)** |
16 | |igo宝丽站_测试用例_20191010.xls|特别注意“占桩收费提示”|igo|2019-10-10|占桩收费提示及充电结算提示有问题|((( |
17 | 1.没有实际占桩扣除费用的提示。 |
18 | |
19 | 2.没有充电结算完成通知。(补充:ubidy(2019-10-10)及三乡环宇新能源服务(2019-10-09)都有“充电结算完成通知”。) |
20 | ))) |
21 | |poweredby令狐充测试版测试_2019-10-12.xls|poweredby令狐充新版营收相关数据准确性测试。|令狐充|2019-10-12|部分营收数据准确性有问题|1.部分营收数据 手机端和平台对比是不同的,数据对不上。 |
22 | |令狐充小程序用户,站点故障,异常数据测试.docx|poweredby令狐充新版电站/用户/故障数据正确性测试。|令狐充|2019-10-12|部分用户/充电站数据准确性有问题|((( |
23 | 1。用户情况线型图与平台对比数据有出入。 |
24 | |
25 | 2.电站部分枪状态和电站显示数据与平台不一致。 |
26 | |
27 | 3.故障情况MC2.0是有数据的,但小程序没有数据;离线情况MC2.0是有数据的,但小程序只有亦电谷总部测试站点的离线记录,而且通过部分桩ID去MC2.0查找记录并无发现此纪录。 |
28 | ))) |
29 | |云浮_测试用例_20191014.xls|云浮基本充电功能(附带 三乡_第二次测试用例_20191009.xls 问题再测试)|云浮|2019-10-14|充电功能基本没问题。|((( |
30 | --1.不管是密码充电还是扫码充电,公众号上面没有任何充电和订单相关的提示(除了密码充电时主动发的充电密码)--(20191015:已解决) |
31 | |
32 | 2.充电记录查询bug,详情bug_case#5_20191014(反馈到QQ群) |
33 | |
34 | 3.三乡_第二次测试用例_20191009.xls 问题未解决,依然还是原来的问题。**(功能还未完成)** |
35 | ))) |
36 | |环宇和坚信互联互通测试用例_20191017.xls|互联互通下的基本充电(不支持密码充电)|环宇&坚信|2019-10-16至17|基本没问题|((( |
37 | ~1. 17号改进了部分16号的问题。 |
38 | |
39 | 2. 17号测试用例反馈研发跟进基本解决问题。(之后有时间会再试试) |
40 | ))) |
41 | |poweredby令狐充再测试_20191021.xls|poweredby令狐充研发做了修复改进,再测试。|令狐充|2019-10-21|大部分问题已经可以,个别还有点问题|1.营收走势的月数据电费对比还有问题。 |
42 | | | | | | | |
43 | | | | | | | |
44 | | | | | | | |
45 | |
46 |