从版本< 1.3 >
yuandong he编辑
在2019/10/09 17:33上
到版本
yuandong he编辑
在2019/10/08 10:42上
< >
修改评论 该版本没有评论

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -11,8 +11,6 @@
11 11  |=测试用例文档名|=测试摘要&目的|=客户|=测试时间|=测试结果|=备注
12 12  |三乡_测试用例_20190924.xls|基本充电功能|三乡|2019-09-24|部分功能未达预期。|
13 13  |云创_测试用例_20190930.xls|基本充电功能|云创|2019-09-30|部分功能未达预期。|未达预期的需单独提出并报告
14 -|三乡_第二次测试用例_20191009.xls|基本功能和各入口及子入口能否进入使用|三乡(ui2.0)|2019-10-09|部分共功能未达预期|**1.充电记录能进去但没有记录(有订单号 后台也有充电记录 但手机上“个人中心/充电记录”是看不到的)
15 -2.“更多/充电管理”这个界面里点击代金券是没有任何反应的(不清楚是不是因为没有代金券的原因所以不会有反应)**
16 16  | | | | | |
17 17  | | | | | |
18 18  | | | | | |
... ... @@ -22,5 +22,6 @@
22 22  | | | | | |
23 23  | | | | | |
24 24  | | | | | |
23 +| | | | | |
25 25  
26 26