Show last authors
1 | ~#~#~#~#国家规定用电分时时段 |
2 | 峰:7.00-11.00 和 19.00-23.00 |
3 | 谷: 23.00-第二天的7.00 |
4 | 平:11.00-19.00 |
5 | |
6 | 9.分阶段电量 |
7 | 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, (6) |
8 | 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, (12) |
9 | 0.0, 0.0, 0.01, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, |
10 | 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 |
11 | ~#~#~#~#~#~# 20180118080026967127 |
12 | 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, |
13 | 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 15.06, 11.85, 0.01, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, |
14 | 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, |
15 | 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 |
16 | ~#~#~#~# 20180118134058627862 |
17 | 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, |
18 | 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, |
19 | 0.0, 0.0, 0.0, 13.73, 3.09, 0.02, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, |
20 | 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | ~#~# 示例 |
25 | |
26 | ~-~-mns |
27 | 2018-06-30 15:26:33,353 INFO [com.himorning.mns.MNSManager] - <发送消息:{"timestamp":1530343593333,"record":{"desc":"","stationId":174,"productType":null,"stationName":"","amount_ac":150,"amountYuan":1.5,"amount_ac_service_f":0.0,"amount_dc_f":2.0,"amount_dc_service_f":0.0,"occpyFee":0.0,"stationAddress":null,"occpyStartTime":0,"occpyFreeTime":0,"phase_times":";09:00-11:30&14:00-16:30&19:00-21:00;07:00-09:00&11:30-14:00&16:30-19:00&21:00-23:00;23:00-24:00&00:00-07:00;;;;","amount_ac_service":0,"amount_dc":200,"amount_dc_service":0,"unit":"kw/h","phase_amount_dc":"0,110,75,30,0,0,0,0","phase_amount_ac":"0,110,75,30,0,0,0,0","extraChargeData":"","whitelist":"[]","phase_service_dc":"0,45,45,45,0,0,0,0","phase_service_ac":"0,45,45,45,0,0,0,0","status":0,"type":2,"createDate":null,"deleteFlag":null,"updateDate":null,"createBy":null,"updateBy":null,"id":"65ed624c54ee11e89d7e00163e0e8eb7"},"operatorId":"15","boss":"http:~/~/szyd.smacc.asia/boss/","action":"update","type":"BillingDef"}> |
28 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~- |
29 | |
30 | 分时时段: |
31 | "phase_times":";09:00-11:30&14:00-16:30&19:00-21:00;07:00-09:00&11:30-14:00&16:30-19:00&21:00-23:00;23:00-24:00&00:00-07:00;;;;", |
32 | ~-~-分时直流电价 |
33 | "phase_amount_dc":"0,110,75,30,0,0,0,0", |
34 | ~-~-分时直流服务费: |
35 | "phase_service_dc":"0,45,45,45,0,0,0,0", |
36 | |
37 | ~-~-~-~-~-~-~-~- |
38 | 尖锋平谷 |
39 | ;09:00-11:30&14:00-16:30&19:00-21:00;07:00-09:00&11:30-14:00&16:30-19:00&21:00-23:00;23:00-24:00&00:00-07:00 |
40 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
41 | 尖 无 |
42 | |
43 | 锋 110+45 单位分 |
44 | 09:00-11:30,14:00-16:30,19:00-21:00 |
45 | |
46 | 平 75+45 单位分 |
47 | 07:00-09:00,11:30-14:00,16:30-19:00,21:00-23:00 |
48 | |
49 | 谷 30+45 单位分 |
50 | 23:00-24:00,00:00-07:00 |
51 | ~-~-~-~-~-~-~-~-- |