Hide last authors
![]() |
2.1 | 1 | 停止原因可在recharge_history 或mc 充电记录看到,具体对应表见下: |
2 | |||
3 | |||
4 | ~~1、盛弘厂内: | ||
5 | |||
6 | [[image:1597286636727-715.png]] | ||
7 | |||
8 | 2、令狐充对应: | ||
9 | |||
10 | |||
11 | |0、99|其他| | ||
12 | |98|欠压。设备故障| | ||
13 | |2 至 8|与车辆通信超时| | ||
14 | |9|桩与汽车握手异常| | ||
15 | |10|汽车电池管理主动停止| | ||
16 | |11|电池报文错误| | ||
17 | |12 至 14|电池管理异常| | ||
18 | |15 至 17|终止充放条件停止| | ||
19 | |18 至 28|终止充放故障| | ||
20 | |29|用户终止| | ||
21 | |30 至 31|系统警告| | ||
22 | |32|拔枪停止| | ||
23 | |33|刷卡停止| | ||
24 | |34|紧急停机| | ||
25 | |35|预处理加电失败| | ||
26 | |36|绝缘检测异常| | ||
27 | |37|控制板通讯异常| | ||
28 | |38|充电电量满足|(BO发现?) | ||
29 | |39|充电时间满足|(BO发现?) | ||
30 | |40|充电金额满足|(BO发现?) | ||
31 | |41|电表通讯异常| | ||
32 | |42|余额不足|(BO发现?) | ||
33 | |43|后台终止| | ||
34 | |44|系统警告终止| | ||
35 | |45|后台通讯终止| | ||
36 | |46|充电电压异常| | ||
37 | |47|充电电流异常| | ||
38 | |48|自动充满| | ||
39 | |49|系统模式类型转换| | ||
40 | |50|动力输电池最大允许电流负数| | ||
41 | |51|断电| | ||
42 | |52 至 63|电池管理系统异常| | ||
43 | |||
44 |