Show last authors
1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} |
3 | {{/box}} |
4 | |
5 | = 摘要 = |
6 | |
7 | 这里包括: |
8 | |
9 | * 工单模板 |
10 | * 技术代号参考(如 盛弘桩停止原因) |
11 | |
12 | == 工单模板 == |
13 | |
14 | |
15 | **不按要求提交工单客户的应对原则按以下答复:** |
16 | 已收到问题。平台方会优先处理故障信息足够的工单。因贵司提供的工单缺少关键信息,我方还需额外分析梳理相关资料,请耐性等待。 |
17 | 或者 |
18 | 您当前提供的信息不足够支持分析问题,能否提供账单信息,建议按照以下工单反馈,有助于快速排查问题。 |
19 | |
20 | |
21 | 模板分以下几类: |
22 | |
23 | * 简易工单:不需要桩ID、账单参数一般用简易工单模板。多为系统使用疑问。 |
24 | * 详细工单:与充电、账单相关问题一般使用详细工单模板 |
25 | |
26 | 问题:为什么要填写工单? |
27 | 回答:平台方会优先处理故障信息足够的工单。因为: |
28 | 1)快速了解问题全貌,获得关键信息支持进一步分析。 |
29 | 2)引导运营商初步自查,一些问题填写工单过程中就能快速自行解决。 |
30 | |
31 | |
32 | ~#~# 简易工单 |
33 | 运营商: |
34 | 问题描述: |
35 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
36 | 运营商初步排查结果: |
37 | |
38 | ---- |
39 | |
40 | |
41 | ~#~# 详细工单 |
42 | 运营商: |
43 | 桩站名称: |
44 | 手机号: |
45 | 订单号(必填): |
46 | 充电桩号: |
47 | 现场网络连接状态: |
48 | 近期故障状态: |
49 | 是否异常账单(根据账单号搜索): 异常状态: |
50 | 问题描述: |
51 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
52 | 运营商初步排查结果: |
53 | |
54 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
55 | ~-~--跟踪 |
56 | |
57 | |
58 | ~-~--解决 |
59 | |
60 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | ☑ 处理中 | 暂搁置 |
61 | |
62 | 售后(跟单)工程师: |
63 | |
64 | |
65 | ~#~# 工单示例 |
66 | 运营商:xxx |
67 | 桩站名称:平湖中泰站 |
68 | 手机号: 135xxxxxx |
69 | 订单号: 20190830211644614873 |
70 | 充电桩号:35010400080000200015 |
71 | 现场网络连接状态:桩联网平台显示对应桩的状态为未非离线状态.(此为示例,请按实际填写) |
72 | 近期故障状态:桩联网平台显示对应桩在16:xx发生离线(bms通讯异常、急停等),且在17:xx恢复急停按钮,桩恢复正常。(此为示例,请按实际填写) |
73 | 问题描述:用户表示相近时间内产生多笔订单,要求核实,同意把号码1307xxxx382告知运营商。 |
74 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
75 | 运营商初步排查结果: |
76 | 运营商调取监控,初步判断第一笔账单:用户和旁边另一网约车几乎同时开进车位准备充电,用户充的是200045,旁边为200044号桩,大概率是用户自己扫码时把旁边的二维码当成自己充电枪号扫码了,然后给旁边车辆充电了(因为该充电时间旁边200044号桩无充电记录)。 |
77 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
78 | 客服外呼用户,告知用户结果,用户表示当时是另一个师傅先扫码的,不可能扫码错误,对订单1表示是充电成功的,订单3是不可能充到这么多电量的,对此结果不认可。需要运营商联系告知具体情况 |
79 | \\~-~-~-~-分析 |
80 | 【令狐充】:20190903003914908751 这个没有.......... |
81 | |
82 | ~-~-~-~-解决 |
83 | 建议运营商在异常账单中手工修复,步骤:1)搜索长账单号。2)手工修复。 |
84 | |
85 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
86 | |
87 | 售后(跟单)工程师: 小明 |
88 | |
89 | == 盛弘桩端停止代号 == |
90 | |
91 | |
92 | |0、99|其他| |
93 | |98|欠压。设备故障| |
94 | |2 至 8|与车辆通信超时| |
95 | |9|桩与汽车握手异常| |
96 | |10|汽车电池管理主动停止| |
97 | |11|电池报文错误| |
98 | |12 至 14|电池管理异常| |
99 | |15 至 17|终止充放条件停止| |
100 | |18 至 28|终止充放故障| |
101 | |29|用户终止| |
102 | |30 至 31|系统警告| |
103 | |32|拔枪停止| |
104 | |33|刷卡停止| |
105 | |34|紧急停机| |
106 | |35|预处理加电失败| |
107 | |36|绝缘检测异常| |
108 | |37|控制板通讯异常| |
109 | |38|充电电量满足|(BO发现?) |
110 | |39|充电时间满足|(BO发现?) |
111 | |40|充电金额满足|(BO发现?) |
112 | |41|电表通讯异常| |
113 | |42|余额不足|(BO发现?) |
114 | |43|后台终止| |
115 | |44|系统警告终止| |
116 | |45|后台通讯终止| |
117 | |46|充电电压异常| |
118 | |47|充电电流异常| |
119 | |48|自动充满| |
120 | |49|系统模式类型转换| |
121 | |50|动力输电池最大允许电流负数| |
122 | |51|断电| |
123 | |52 至 63|电池管理系统异常| |
124 | |
125 |