Show last authors
1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} |
3 | {{/box}} |
4 | |
5 | = 摘要 = |
6 | |
7 | 这里包括工单模板、技术代号参考(如 盛弘桩停止原因) |
8 | |
9 | |
10 | == 工单模板 == |
11 | |
12 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) |
13 | 日期: |
14 | 桩站名称: |
15 | 手机号: |
16 | 订单号: |
17 | 充电桩号: |
18 | 充电枪号: |
19 | 开始充电时间: |
20 | 现场网络连接状态: |
21 | 近期故障状态: |
22 | 问题描述: |
23 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
24 | 运营商初步排查结果: |
25 | |
26 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
27 | ~-~--跟踪 |
28 | |
29 | |
30 | ~-~--分析 |
31 | |
32 | |
33 | ~-~--解决 |
34 | |
35 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
36 | |
37 | 售后(跟单)工程师: |
38 | |
39 | |
40 | ~#~# 工单示例 |
41 | 日期:2019/8/10 |
42 | 桩站名称:平湖中泰站 |
43 | 手机号: 135xxxxxx |
44 | 订单号: 20190830211644614873 |
45 | 充电桩号:35010400080000200015 |
46 | 充电枪号:1号枪(根据实际替换) |
47 | 开始充电时间: 2019-08-09 19:53:19 |
48 | 现场网络连接状态:桩联网平台显示对应桩的状态为未非离线状态.(此为示例,请按实际填写) |
49 | 近期故障状态:桩联网平台显示对应桩在16:xx发生离线(bms通讯异常、急停等),且在17:xx恢复急停按钮,桩恢复正常。(此为示例,请按实际填写) |
50 | 问题描述:用户表示相近时间内产生多笔订单,要求核实,同意把号码1307xxxx382告知运营商。 |
51 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
52 | 运营商初步排查结果: |
53 | 运营商调取监控,初步判断第一笔账单:用户和旁边另一网约车几乎同时开进车位准备充电,用户充的是200045,旁边为200044号桩,大概率是用户自己扫码时把旁边的二维码当成自己充电枪号扫码了,然后给旁边车辆充电了(因为该充电时间旁边200044号桩无充电记录)。 |
54 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
55 | 客服外呼用户,告知用户结果,用户表示当时是另一个师傅先扫码的,不可能扫码错误,对订单1表示是充电成功的,订单3是不可能充到这么多电量的,对此结果不认可。需要运营商联系告知具体情况 |
56 | \\~-~-~-~-分析 |
57 | 【令狐充】:20190903003914908751 这个没有.......... |
58 | |
59 | ~-~-~-~-解决 |
60 | 建议运营商在异常账单中手工修复,步骤:1)搜索长账单号。2)手工修复。 |
61 | |
62 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
63 | |
64 | 售后(跟单)工程师: 小明 |
65 | |
66 | |
67 | == 盛弘桩端停止代号 == |
68 | |
69 | |
70 | |0、99|其他| |
71 | |98|欠压。设备故障| |
72 | |2 至 8|与车辆通信超时| |
73 | |9|桩与汽车握手异常| |
74 | |10|汽车电池管理主动停止| |
75 | |11|电池报文错误| |
76 | |12 至 14|电池管理异常| |
77 | |15 至 17|终止充放条件停止| |
78 | |18 至 28|终止充放故障| |
79 | |29|用户终止| |
80 | |30 至 31|系统警告| |
81 | |32|拔枪停止| |
82 | |33|刷卡停止| |
83 | |34|紧急停机| |
84 | |35|预处理加电失败| |
85 | |36|绝缘检测异常| |
86 | |37|控制板通讯异常| |
87 | |38|充电电量满足|(BO发现?) |
88 | |39|充电时间满足|(BO发现?) |
89 | |40|充电金额满足|(BO发现?) |
90 | |41|电表通讯异常| |
91 | |42|余额不足|(BO发现?) |
92 | |43|后台终止| |
93 | |44|系统警告终止| |
94 | |45|后台通讯终止| |
95 | |46|充电电压异常| |
96 | |47|充电电流异常| |
97 | |48|自动充满| |
98 | |49|系统模式类型转换| |
99 | |50|动力输电池最大允许电流负数| |
100 | |51|断电| |
101 | |52 至 63|电池管理系统异常| |
102 | |
103 |