Hide last authors
![]() |
2.1 | 1 | **令狐充-运营商微信充电终端安装清单** |
2 | |||
3 | 您好,因系统首次安装需要,请填写以下内容,谢谢! | ||
4 | |||
![]() |
2.2 | 5 | 1. 充电场景: □ 社会车辆扫码充电 □ 公交大巴密码/刷卡充电 (卡号 __ __) |
6 | 1. 微信公众号名称:__ __ | ||
7 | 1. 充电站名称:__ __ | ||
8 | 1. 充电站的详细地址及附近环境描述(附上充电站图片/图纸)地址:__ __;占地面积:__ __平方__ __ ;附近环境描述:__ __ 。 | ||
9 | 1. 电桩联调时间: 年 月 日 | ||
10 | 1. 开业日期:__20 __年__ __月__ __日 | ||
![]() |
2.1 | 11 | 1. 充电站的充电时间、停车费及分时电价 |
![]() |
2.2 | 12 | 1*. 充电时间 |
13 | 1*. 对外开放时间段:__ 24小时__ | ||
14 | 1*. 大巴车对外开放时间段:__ /__ | ||
15 | 1*. 停车费:首免停车费:__ / __小时;是否收取停车费? □ 是 ☑ 否 收费标准: __ / __。 | ||
16 | 1*. 分时电价: | ||
17 | 1**. 谷期电价:__ __元(时间段:00:00~~08:00);充电服务费:__ __元。 | ||
18 | 1**. 平期电价:__ __元(时间段:08:00~~14:00;17:00-19:00;22:00-2400);充电服务费:__ __元。 | ||
19 | 1**. 峰期电价:__ __元(时间段:14:00~~17:00;19:00-22:00);充电服务费:__ __元。 | ||
![]() |
2.1 | 20 | 1. 充电站的充电设备规模: |
![]() |
2.2 | 21 | 1*. 直流充电桩:型号__ __, __ __(KW),__ __(台), __ __(枪); __60__(KW),__ 7 __(台), __7 __(枪); |
22 | 1*. 交流充电桩:型号__ __, __ __(KW),__ __(台), __ __(枪)。 | ||
![]() |
2.1 | 23 | 1. 充电站的场地布置: |
![]() |
2.2 | 24 | 1*. 是否室外充电站: ☑ 是 □ 否 |
25 | 1*. 是否有遮雨棚: □ 是 ☑ 否 | ||
26 | 1*. 是否有地锁: □ 是 ☑ 否 | ||
27 | 1*. 是否有防撞栏: ☑ 是 □ 否 | ||
28 | 1*. 是否有公厕: ☑是 □否 |