Wiki源代码igo_1
Version 29.1 by chinyee he on 2019/12/16 09:33
Hide last authors
| |
7.3 | 1 | {{box cssClass="box floatinginfobox" title="**Summary**"}} |
| 2 | {{toc/}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
| |
27.2 | 5 | = igo_case#57_20191209 = |
| 6 | |||
| 7 | 问题描述:用户反应 用微信自带扫一扫可以享受停车优惠,地图页扫一扫不能享受。 | ||
| 8 | |||
| 9 | ~-~-跟踪 | ||
| 10 | |||
| 11 | [[image:1576422178543-212.png]] | ||
| 12 | 【shi】:需转研发验证。 | ||
| 13 | |||
| |
29.1 | 14 | 【令技术】:停车费优惠的问题一般是停车场系统那边的,注意看这个打折结果信息 |
| 15 | |||
| 16 | [[image:1576459939932-258.png||height="235" width="471"]] | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| |
27.2 | 19 | ~-~-解决: |
| 20 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 21 | 售后(跟单)工程师: | ||
| 22 | |||
| |
29.1 | 23 | |
| |
25.1 | 24 | = igo_case#58_20191210 = |
| 25 | |||
| 26 | 问题描述:这个是上月“小桔app”的充电消费报表,又出现之前的那种大额占桩费的情况,请看一下是什么原因。主要集中是平湖中泰站、翠岭华庭两个站,上个月22日前,版本是11536的双枪.而且这种情况主要集中小桔用户,其他用户极少出现这种问题 | ||
| 27 | |||
| 28 | [[image:1575940873075-630.png||height="584" width="870"]] | ||
| 29 | |||
| 30 | ~-~-跟踪 | ||
| 31 | |||
| 32 | 【令】:对于占桩费不正常的账单可以按照上次的方法处理。 | ||
| 33 | |||
| 34 | [[image:1575940933897-213.png||height="200" width="563"]] | ||
| 35 | |||
| |
26.1 | 36 | 【令】:怎样筛选出占桩费异常的账单? |
| 37 | |||
| 38 | 【令技术】:占桩费大于50 服务结束时间与平台账单服务结束时间相差1小时以上的 | ||
| 39 | |||
| 40 | 【shi】: | ||
| 41 | |||
| 42 | select CONCAT(a.C_BILLING_ID,'\t') as C_BILLING_ID,a.C_USER_ID,CONCAT(a.C_DEVICE_NUMBER,'\t') as C_DEVICE_NUMBER,a.C_CHARGE_START,a.C_CHARGE_END | ||
| 43 | ,a.C_OCCUPY_DATA,EXTRACTVALUE(a.C_OCCUPY_DATA,'/occupy/amount')#注意单位是分 | ||
| 44 | ,a.C_TOTAL_POWER,a.C_SERVICESTART,a.C_SERVICEEND,b.C_SERVICEEND,a.C_CHARGEDURATION,a.C_OCCUPYDURATION, | ||
| 45 | a.C_STATION_NAME,a.C_USER_LICENSEPLATE | ||
| 46 | |||
| 47 | from recharge_history a,recharge_history_platform b | ||
| 48 | where a.C_BILLING_ID=b.C_BILLING_ID and a.C_CREATE_DATE BETWEEN '2019-11-01' and '2019-11-30' ~#~#注意改时间 | ||
| 49 | and a.C_OCCUPY_DATA is NOT NULL | ||
| 50 | and TIMESTAMPDIFF(Minute,b.C_SERVICEEND,a.C_SERVICEEND)>=60 | ||
| 51 | |||
| |
25.1 | 52 | ~-~-解决: |
| 53 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 54 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee | ||
| 55 | |||
| 56 | |||
| |
22.2 | 57 | = igo_case#57_20191209 = |
| 58 | |||
| |
22.4 | 59 | 问题描述:有个问题需要麻烦看一下,数据中“站点”部分存在很多空白的 主要4、5、6三个月的,后面的偏少 |
| |
22.2 | 60 | |
| 61 | [[image:1575871276254-945.png||height="452" width="902"]] | ||
| 62 | |||
| 63 | ~-~-跟踪 | ||
| 64 | |||
| |
22.3 | 65 | 【YD】:根据图中日期导出相应记录并筛选出空白站点,查询了几条空白站点记录的桩ID 在IGO上是存在的并且都有所属站点。 |
| |
22.2 | 66 | |
| 67 | ~-~-解决: | ||
| |
22.5 | 68 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| |
22.2 | 69 | 售后(跟单)工程师:YD |
| 70 | |||
| |
21.1 | 71 | = igo_case#56_20191206 = |
| 72 | |||
| 73 | 问题描述:能帮忙查下这个用户13500051491绑定车牌的时间吗?他以前绑定过,今天更改了新的,看下这个新的车牌绑定时间,13602530928这个号码一样的问题 | ||
| 74 | |||
| 75 | ~-~-跟踪 | ||
| 76 | |||
| 77 | 【令技术】:查询用户车牌绑定时间可以按这个方式查,比如车牌号是“粤BA00100”, 在日志里面输入 updateInfo BA00100 | ||
| 78 | 日志时间范围设大一点 | ||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | ~-~-解决: | ||
| 82 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 83 | 售后(跟单)工程师:chinyee YD | ||
| 84 | |||
| 85 | |||
| |
20.2 | 86 | = igo_case#55_20191205 = |
| 87 | |||
| 88 | 问题描述:删了桩,不能查充电记录。 | ||
| 89 | |||
| 90 | ~-~-跟踪 | ||
| 91 | 【shi】: | ||
| 92 | |||
| 93 | (% class="box" %) | ||
| 94 | ((( | ||
| 95 | 背景: 松岗站前两天月底已经拆除了,系统里的7个电桩号客户已经删除了。 | ||
| 96 | 1)对历史记录查询的影响。 | ||
| 97 | 2)如需正确查询历史记录的解决办法。 | ||
| 98 | 3)删除桩后查不到数据 ,评估修补办法。【技术跟进】 | ||
| 99 | [[image:1575510355534-717.png]] | ||
| 100 | ))) | ||
| 101 | |||
| |
21.2 | 102 | 【YD】:20191209 松岗站的能查 客户反应已删的IGO深圳总部站查不到记录,转研发 |
| |
20.2 | 103 | |
| 104 | ~-~-解决: | ||
| |
21.3 | 105 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| |
20.2 | 106 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
| 107 | |||
| |
19.1 | 108 | = igo_case#54_20191129 = |
| 109 | |||
| 110 | 问题描述:'20190926032743803418', '20190927171829683212', '20190927171714959662', '20190928161035758595', '20190928034115956030', '20190930042038132331', '20190930041706098722', '20190930041144194700', '20190930040453503915', '20190930035752600078', '20190930032500735888', '20190930031605689191', '20191003034931540903', '20191004185537510922', '20191004184938127613', '20191004184609821865'这些订单,好像都没有“用户ID”呢 | ||
| 111 | |||
| 112 | ~-~-跟踪 | ||
| 113 | |||
| 114 | 【令技术】:还在查原因,创建用户的时候生成id失败,但是这个id只是显示用的,还有一个内部id,所以不影响使用 | ||
| 115 | |||
| 116 | ~-~-解决: | ||
| 117 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 118 | 售后(跟单)工程师:chinyee | ||
| 119 | |||
| 120 | |||
| |
18.5 | 121 | = igo_case#53_20191127 = |
| 122 | |||
| 123 | 问题描述:今天又升级了“泥岗站”“翠岭华庭”两个场站版本到2090414 | ||
| 124 | |||
| 125 | ~-~-跟踪 | ||
| 126 | |||
| 127 | 【shi】: | ||
| 128 | |||
| 129 | ~-~-解决: | ||
| 130 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 131 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
| 132 | |||
| 133 | |||
| |
18.2 | 134 | = igo_case#52_20191119 = |
| 135 | |||
| 136 | 问题描述:朗山酒店停车收费系统出现一个问题:新能源车粤BA00455,停车收费系统没办法识别。 | ||
| 137 | |||
| 138 | ~-~-跟踪 | ||
| 139 | |||
| |
18.3 | 140 | 【shi】:转研发 |
| 141 | 【研发】:首先这个车牌号没有在boss系统登记,另外停车收费系统的问题不归我们管。只有具体某个充电事务充电结束没有发送车牌号到停车收费系统才归我们管(返回打折失败或者车辆没有入场这种都是停车收费系统的问题) | ||
| 142 | 和客户确认此问题归属谁解决:这个车牌号 没有在igo微信充电系统中登记过,车辆不能进入 是否 为停车系统的问题? | ||
| |
18.2 | 143 | |
| 144 | ~-~-解决: | ||
| 145 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 146 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
| 147 | |||
| |
18.1 | 148 | = igo_case#51_20191125 = |
| 149 | |||
| 150 | 问题描述:平湖中泰站从11.22日早11:00左右升级了桩,版本号为2090414。 | ||
| 151 | |||
| 152 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 153 | ((( | ||
| 154 | **提供两份数据:1)异常账单统计。2)占桩费不正常统计。** | ||
| 155 | |||
| 156 | **1)异常账单统计:下表为 2019年11月22日11:00开始-至今 之异常代码统计,(滴滴=滴滴app充电,微信=igo公众号充电)** | ||
| 157 | |||
| 158 | (% border="1" %) | ||
| 159 | |((( | ||
| 160 | **异常代码\统计时间段** | ||
| 161 | )))|**微信&平湖中泰站(次)** | ||
| 162 | 版本 2090414|**滴滴&平湖中泰站(次)** | ||
| 163 | 版本 2090414 | ||
| 164 | |((( | ||
| 165 | **时间段内成功充电次数** | ||
| 166 | )))|187|611 | ||
| 167 | |((( | ||
| 168 | **1-账单丢失** | ||
| 169 | )))|1|((( | ||
| 170 | 0 | ||
| 171 | ))) | ||
| 172 | |||
| 173 | **2)占桩费不正常统计** | ||
| 174 | |||
| 175 | (% border="1" %) | ||
| 176 | |**异常代码\统计时间段**|**微信&平湖中泰站(次)**|**滴滴&平湖中泰站(次)** | ||
| 177 | |**时间段内成功充电次数**|187|611 | ||
| 178 | |**占桩不正常账单**|0|0 | ||
| 179 | |||
| 180 | |||
| 181 | ))) | ||
| 182 | |||
| 183 | ~-~-解决: | ||
| 184 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 185 | 数据统计人:chinyee | ||
| 186 | |||
| 187 | |||
| |
16.3 | 188 | = igo_case#50_20191119 = |
| 189 | |||
| |
17.2 | 190 | 问题描述:这个订单20191112031047820007,电量从开始到结束怎么一直都是32.54。(含分析日志步骤) |
| |
16.3 | 191 | |
| 192 | ~-~-跟踪 | ||
| 193 | |||
| 194 | 【YD】:这单的心跳记录从开始到结束都是32.54,转研发看看。 | ||
| |
17.2 | 195 | 【shi】:原因见下 |
| |
16.3 | 196 | |
| |
17.2 | 197 | * 充电发生在11.12日,客户问题反馈是11.19。系统只存储近7天的账单心跳数据,超过时间会清除。 |
| 198 | * 查看7日之前心跳,可在日志中查,以此为例的查询步骤(原理基于[[案例4 日志分析>>doc:技术.技术分析.WebHome]] 中接口二),见下 | ||
| 199 | ** “首页/系统管理/运维管理/日志查询”, 右上角 选所需运营商,此例 是igo | ||
| 200 | ** 日志栏输入:20191112031047820007 updateChargeInfo | ||
| 201 | ** 时间 2019-11-12 3:10 至 2019-11-12 3:30,点查询。 (如果 结束时间选 2019-11-12 5:00,时间早的日志会无法查到,目前解决是缩短时间范围) | ||
| 202 | ** ctrl+f 唤出浏览器 查询功能,输入 20191112031047820007。 查询 后 账单号 会高亮显示。 | ||
| 203 | ** 如下图,获得需要心跳数据,包括:电量、状态、发生时间。 如客户需要数据依据,可依次记录这些关键数据,给到客户。 | ||
| 204 | |||
| 205 | [[image:1574136874406-997.png]] | ||
| 206 | |||
| |
16.3 | 207 | ~-~-解决: |
| |
18.4 | 208 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| |
16.3 | 209 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD |
| 210 | |||
| |
16.2 | 211 | = igo_case#49_20191118 = |
| 212 | |||
| 213 | 问题描述:部分账单服务费 疑似 计算错误。 | ||
| 214 | |||
| 215 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 216 | ((( | ||
| 217 | [[image:1574074788769-153.png]] | ||
| 218 | \\[[image:1574074816924-869.png]] | ||
| 219 | ))) | ||
| 220 | |||
| 221 | ~-~-跟踪 | ||
| 222 | 【shi】: | ||
| 223 | |||
| 224 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 225 | ((( | ||
| 226 | 拆分2个问题见下 | ||
| 227 | 1、20191031095156621783 服务费为0元。 | ||
| 228 | 2、服务费太小 20190926032853435709 20190926012832822014 | ||
| 229 | **分析:** | ||
| 230 | 1、20191031095156621783 对应 回酒店站,当前分时价格服务费皆为 0. 见下图 | ||
| 231 | [[image:1574076380296-658.png]] | ||
| 232 | \\2、20190926012832822014 对应八卦岭,谷段 服务费 4分钱 | ||
| 233 | \\[[image:1574076607091-684.png]] | ||
| 234 | \\3、20190926032853435709 对应 上步站,谷段 服务费 4分钱 | ||
| 235 | [[image:1574076794095-995.png]] | ||
| 236 | ))) | ||
| 237 | |||
| 238 | ~-~-解决: | ||
| 239 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 240 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
| 241 | |||
| 242 | |||
| |
10.1 | 243 | = igo_case#48_20191115 = |
| 244 | |||
| 245 | 问题描述:20191114225242534782(这笔订单22.97度电,SOC显示52%-98%,服务开始时间2019-11-14 22:51:52服务结束时间2019-11-15 00:26:10);另外一个20191115003148658977(这笔订单0.77度电,SOC显示71-98%,服务开始时间2019-11-15 00:30:58服务结束时间2019-11-15 00:51:48),这两次都无同一个用户,麻烦看下什么问题导致,前后SOC出现混乱 | ||
| 246 | |||
| 247 | ~-~-跟踪 | ||
| |
11.1 | 248 | 【盛弘】:soc值是车上送的,桩只负责记录。 |
| |
10.1 | 249 | |
| |
11.1 | 250 | 【shi】:如果心跳电量是线性增长看不出问题, 仅soc错误,就能用上盛弘研发的逻辑。 |
| 251 | |||
| |
10.1 | 252 | ~-~-解决: |
| 253 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 254 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee | ||
| 255 | |||
| 256 | |||
| |
7.3 | 257 | = igo_case#47_20191112 = |
| 258 | |||
| 259 | 问题描述: | ||
| 260 | |||
| 261 | igo&深圳恒毅 这个子运营商绑定了 东湖宾馆站 ? | ||
| 262 | 这个设置有问题,这个站点不属于深圳恒毅的吧。 | ||
| 263 | |||
| 264 | ~-~-跟踪 | ||
| 265 | 【令】: | ||
| 266 | 未正式铺开运营当前仅在东湖站测试,误以为了授权。 | ||
| |
8.2 | 267 | 目前没有做互联互通站点授权功能。取消绑定。 |
| 268 | [[image:1573531902474-732.png]] | ||
| |
7.3 | 269 | |
| 270 | |||
| 271 | ~-~-解决: | ||
| 272 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 273 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
| 274 | |||
| |
7.1 | 275 | = igo_case#46_20191111 = |
| 276 | |||
| 277 | 日期:2019.11.11 | ||
| 278 | 桩站名称:同胜科技大厦站 | ||
| 279 | 手机号:13530040226 | ||
| 280 | 订单号:20191111120828933945 | ||
| 281 | 充电桩号:44030600030000200049 | ||
| 282 | 充电枪号: | ||
| 283 | 开始充电时间:2019-11-11 12:08:29 | ||
| 284 | 现场网络连接状态: | ||
| 285 | 近期故障状态: | ||
| 286 | 问题描述:今天同胜站点保安员反映前往充电的司机,使用我们IGO账号充电,也绑定了车牌,但是门口道闸无法识别车牌,两小时自动免停车费。我们工作人员前往该站点,绑定车牌入场,然后充电出场,显示“车辆未入场”麻烦看一下是否为系统问题。 | ||
| 287 | |||
| 288 | ~-~-分析 | ||
| 289 | 【令】:我们跟停车场系统对接只在充电结束的时候调用一个停车场系统的接口,日志显示接口调用正常,无法打折是停车场系统的问题了,图信息显示就表明接口调用正常了。 | ||
| 290 | |||
| 291 | [[image:1573458066931-239.png||height="204" width="716"]] | ||
| 292 | |||
| 293 | |||
| 294 | |||
| |
7.2 | 295 | ~-~-跟踪 |
| 296 | |||
| |
7.1 | 297 | ~-~-解决: |
| 298 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 299 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee | ||
| 300 | |||
| 301 | |||
| |
5.2 | 302 | = igo_case#45_20191111 = |
| 303 | |||
| 304 | 问题描述:用户管理此处不能永久冻结账号了? | ||
| 305 | |||
| 306 | [[image:1573457053598-928.png||height="275" width="770"]] | ||
| 307 | |||
| 308 | ~-~-分析 | ||
| 309 | 【令】:确实无法选择“无限”,转研发跟进。 | ||
| 310 | \\~-~-跟踪 | ||
| 311 | |||
| 312 | ~-~-解决: | ||
| |
7.2 | 313 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| |
5.2 | 314 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD |
| 315 | |||
| |
4.1 | 316 | = igo_case#44_20191106 = |
| 317 | |||
| 318 | 问题描述:这里怎么显示没电桩号呢 | ||
| 319 | |||
| 320 | [[image:1573019489622-931.png||height="458" width="265"]] | ||
| 321 | |||
| 322 | ~-~-分析 | ||
| 323 | 【令】:转研发跟进 | ||
| 324 | \\~-~-跟踪 | ||
| 325 | |||
| 326 | ~-~-解决: | ||
| 327 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 328 | 售后(跟单)工程师:施文俊 Chinyee | ||
| 329 | |||
| |
18.5 | 330 | = = |
| |
4.1 | 331 | |
| |
2.4 | 332 | = igo_case#43_20191105 = |
| 333 | |||
| 334 | 问题描述:近几天系统“故障账单”中,大部分账单都来源于平湖中泰站,请问该站点版本是跟其他站点有什么差异吗?半天的时候就产生近90条需要修复记录,这样看下来该站点一天的充电记录70%都是属于“故障账单”类型了,麻烦看一下。 | ||
| 335 | |||
| 336 | ~-~-分析 | ||
| 337 | 【YD】:“充电网络/充电桩管理/充电桩设备”查找平湖中泰站,该站点桩版本为2090104。 | ||
| 338 | “营收管理/账单管理/故障账单”目前有142条记录,其中88条为平湖中泰站基本是“账单丢失”。 | ||
| 339 | “系统管理/运维管理/故障记录”2019年11月5日的记录 查询时间09:58 有997条记录,其中12条为平湖中泰站的。(故障原因基本是充电枪断开) | ||
| |
8.3 | 340 | 【shi】:平湖中泰站 数据报告和解决建议: |
| |
2.4 | 341 | |
| |
8.3 | 342 | (% class="box infomessage" %) |
| 343 | ((( | ||
| 344 | **提供两份数据:1)直流桩版本号站点分布数据。2)异常账单统计。** | ||
| 345 | |||
| 346 | **1)直流桩版本号站点分布数据** | ||
| 347 | 版本号 数量 场站名 | ||
| 348 | |||
| 349 | 11536 32 东湖宾馆站 | ||
| 350 | 2090104 16 平湖中泰站 | ||
| 351 | 2090104 14 翠岭华庭站 | ||
| 352 | \\**2)异常账单统计:上表为 2019年11月 1日-10日 之异常代码统计,(滴滴=滴滴app充电,微信=igo公众号充电)** | ||
| 353 | |||
| 354 | (% border="1" %) | ||
| 355 | |((( | ||
| 356 | **异常代码\统计时间段** | ||
| 357 | )))|**微信&平湖中泰站(次)** | ||
| 358 | 版本 2090104|**滴滴&平湖中泰站(次)** | ||
| 359 | 版本 2090104|((( | ||
| 360 | **微信&翠岭华庭站(次)** | ||
| 361 | 版本 2090104 | ||
| |
8.6 | 362 | )))|**滴滴&翠岭华庭站(次)** |
| 363 | 版本 2090104|**滴滴&东湖宾馆站(次)** | ||
| 364 | 版本 11536 | ||
| |
8.3 | 365 | |((( |
| 366 | **时间段内成功充电次数** | ||
| |
8.6 | 367 | )))|549|1749|542|691|826 |
| |
8.3 | 368 | |((( |
| 369 | **1-账单丢失** | ||
| |
8.6 | 370 | )))|5|670|2|172|3 |
| |
8.3 | 371 | |
| 372 | **数据报告显示之问题:** | ||
| 373 | |||
| 374 | * 相同固件2090104, 对比平湖 、翠玲站 通过滴滴充电 账单丢失概率较高。 | ||
| 375 | * 相同固件2090104, 对比平湖 、翠玲站 通过微信充电 账单丢失概率较低。 | ||
| 376 | * 相同固件11536, 东湖站 通过滴滴充电 账单丢失概率较低。 | ||
| 377 | |||
| 378 | **20904xx版本进展:** | ||
| 379 | |||
| 380 | * 2090404以上版本 几乎能杜绝大部分异常。 | ||
| 381 | * 但2019.10.29日 igo 4个站点爆发大量 占桩费 异常。 客户下架所有20904xx版本。 | ||
| 382 | * 20901xx版本无法远程升级至20904xx版本。 | ||
| 383 | * 令狐充反馈问题至盛弘,厂商排查中。 | ||
| 384 | * 2019.11.11-11.15 这周,令狐充和厂商测试20904xx版本。 | ||
| 385 | |||
| 386 | **解决方案:** | ||
| 387 | |||
| 388 | * 最新版本发布前,平湖中泰站 可考虑降到11536 | ||
| 389 | * 20904xx稳定版发布后,少量测试稳定,铺开全站升级。 | ||
| |
8.4 | 390 | * 2090104 为何滴滴发起充电事务 账单丢失概率 那么高。【令狐充 关注 核查】 |
| |
8.3 | 391 | ))) |
| 392 | |||
| |
8.5 | 393 | 【shi】:chinyee在以上数据报告基础上,搜索 平湖站 滴滴app发起充电 且 账单丢失 的 C_BILLING_ID和C_UNION_BILLINGID提供niewei分析。( 按时间最近)。并跟踪更新case。 |
| 394 | |||
| |
9.1 | 395 | 【chinyee】:C_BILLING_ID:20191114101245130248 C_UNION_BILLINGID:101437000157369756318731423 |
| 396 | C_BILLING_ID:20191114095102668618 C_UNION_BILLINGID:101437000157369625999120344 | ||
| 397 | C_BILLING_ID:20191114092830080281 C_UNION_BILLINGID:101437000157369490824939857 | ||
| |
8.5 | 398 | |
| |
2.4 | 399 | ~-~-解决: |
| 400 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 401 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD | ||
| 402 | |||
| |
2.3 | 403 | = igo_case#42_20191104 = |
| 404 | |||
| 405 | 问题描述: | ||
| 406 | |||
| 407 | 小桔app用户今天在我们《宜停车》站点扫码均提示"此充电桩一下线,请更换电桩"麻烦看一下是什么问题呀。 | ||
| 408 | ~-~-跟踪 | ||
| 409 | 【shi】: 因涉及jarvis,转研发 | ||
| 410 | |||
| 411 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 412 | ((( | ||
| 413 | niewei:能获取下小桔的账单ID吗?除了这个站,其他站点有问题吗? | ||
| 414 | shi:igo客户。因涉及jarvis不清楚卡"此充电桩一下线,请更换电桩"界面bo端是否能收到鉴权记录,故无法提供小桔ID。 BO端查记录 发现小桔在大多数站点有正常充电记录,另 2019-11-04 18:51:24 找到一条小桔app在 宜停车 账单号 20191104185124497713。 | ||
| 415 | ))) | ||
| 416 | |||
| 417 | |||
| 418 | ~-~-解决: | ||
| 419 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 420 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
| 421 | |||
| |
18.5 | 422 | = = |
| |
2.3 | 423 | |
| |
1.1 | 424 | = igo_case#41_20191104 = |
| 425 | |||
| |
1.2 | 426 | 问题描述:开通 igo和恒毅未来的互联互通,MA5DHQMCX |
| |
1.1 | 427 | |
| 428 | ~-~-跟踪 | ||
| |
1.2 | 429 | 【shi】: 经过客户同意后, 可在运营环境是否为其开通相关功能,操作见下: |
| 430 | 1、进入“首页/客户管理/子运营商管理”。 | ||
| 431 | 2、点“新建子运营商”,弹出框 类型选择 “联盟”。 | ||
| 432 | 3、子运营商输入“igo”;联盟运营商名称 输入“深圳恒毅未来”;联盟运营商Id输入“MA5DHQMCX”。 | ||
| |
1.4 | 433 | 4、根据要求绑定站点,目前绑定东湖站。 |
| 434 | 5、子运营状态改“关闭”,待客户同意后 再开启。 | ||
| |
2.1 | 435 | |
| 436 | 【令】:新建的互联互通,对应虚拟账号是?因为要充值。 答:在会员管理页面选择对应的子运营商查询 | ||
| |
2.2 | 437 | |
| 438 | 20191104 15点 | ||
| 439 | |||
| 440 | 会员ID:33227341,因现场测试需要,我方先为客户人工充值200元。 | ||
| |
1.1 | 441 | ~-~-解决: |
| |
1.3 | 442 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| |
1.1 | 443 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
| |
25.1 | 444 | |
| 445 |