Hide last authors
![]() |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
![]() |
7.2 | 5 | = igo_case#15_20190929 = |
6 | |||
7 | ~-~- | ||
8 | |||
9 | 问题描述: 盛弘 陈晓白 要求 安装循道交流桩 至 翠玲花庭站点。客户不知如何操作 | ||
10 | |||
11 | ~-~--跟踪 | ||
12 | |||
13 | 【客】:提出疑问: a 设备号是不是太长 后面没显示. b 本机端口号和服务器要设置。 | ||
14 | 【shi】:不清楚项目背景,无法解答,请提供。 | ||
15 | 【客】:通途的,不知道是不是你们以前送给他们的。不知道,之前从仓库放了好久,最近拉出来的用的。 | ||
16 | 【shi】:igo的联系人是? 桩号需要他们配 16位,桩端口2406,本机端口不用配,服务器端口 2406 | ||
17 | |||
18 | ~-~--解决 | ||
19 | |||
20 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
21 | |||
22 | 跟进:施文俊 | ||
23 | |||
![]() |
7.1 | 24 | = igo_case#14_20190929 = |
25 | |||
26 | ~-~- | ||
27 | |||
28 | 问题描述: 因2017年数据存在userid=null,sam要求协助修复。 | ||
29 | |||
30 | ~-~--跟踪 | ||
31 | |||
32 | ~-~--解决 | ||
33 | |||
34 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
35 | |||
36 | 跟进:施文俊 | ||
37 | |||
![]() |
6.3 | 38 | = igo_case#13_20190929 = |
39 | |||
40 | ~-~- | ||
41 | |||
42 | 远程给客户培训功能代号:桩白名单授权个人充电[igo_requirement#1_20190808] | ||
43 | |||
44 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
45 | ~-~--跟踪 | ||
46 | |||
47 | 2019-9-27 进行后台对应功能培训。并记录客户使用建议,转产品&研发部参考 | ||
48 | |||
49 | (% class="box infomessage" %) | ||
50 | ((( | ||
51 | 【客户】:第一界面填写手机这个没影响了,因为我们大概率会添加某一个标签的人、或者某一部门的人,所以尽量能在第二部有搜索功能就好了,我们不一定是通过手机号筛选。 | ||
52 | 可搜索选项:用户ID、手机号码、昵称、用户标签、所属部门。 | ||
53 | 补充:第一界面指“选择关联会员属性” 第二界面指“确认关联”。 | ||
54 | 【客户】:另外:平台显示的话能否这样显示:回酒店站点我们依旧处于运营状态,但是用户在公众号端,看不到此站点的任何位置信息。使得用户在”寻桩充电“界面看不到这个站点。 | ||
55 | 【shi】:预计2019-9-29更新系统模块后支持。 | ||
56 | ))) | ||
57 | |||
58 | 2019-9-29 更新系统模块 | ||
59 | |||
60 | ~-~--解决 | ||
61 | |||
62 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √ 处理中 | 暂搁置 | ||
63 | |||
64 | 跟进:何远东。 | ||
65 | |||
66 | wiki记录者:施文俊 | ||
67 | |||
68 | |||
![]() |
6.2 | 69 | = igo_case#12_20190928 = |
70 | |||
71 | ~-~- | ||
72 | |||
73 | 问题描述: 查询统计“微信充值”金额达到10000元的所有用户信息 | ||
74 | |||
75 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
76 | 运营商初步排查结果: | ||
77 | |||
78 | 无 | ||
79 | |||
80 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
81 | ~-~--跟踪 | ||
82 | |||
![]() |
7.1 | 83 | 【shi】:统计结果见wiki附件[[充值金额超1w_20190928.xls>>http://wiki.linghuchongtech.com/wiki/bin/view/FileManager/#?driveNode=igo&filesOffset=0&filesLimit=15&filesSort=name]],也单独发送统计结果给客户。 |
84 | -以下发生在2019-9-29 | ||
85 | 【客户】:之前忘了说了,这个里面的后台充值的需要筛选出去咯。充值账单查询,一般不是可以看到“微信充值”和“后台充值”嘛,这个充值满10000元的,是只计算“微信充值”的金额呢。比如微信充值了5000、后台充值5000,这样的在你的表格里面就只能算作5000元了。 | ||
86 | 【shi】:根据客户要求重新统计,见附件[[充值金额超1w_20190929.xls>>http://wiki.linghuchongtech.com/wiki/bin/view/FileManager/#?driveNode=igo&filesOffset=0&filesLimit=15&filesSort=name]],,也单独发送统计结果给客户。 | ||
![]() |
6.2 | 87 | |
88 | ~-~--解决 | ||
89 | |||
90 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
91 | |||
92 | 跟进:施文俊 | ||
93 | |||
![]() |
6.3 | 94 | |
![]() |
6.1 | 95 | = igo_case#11_20190924 = |
96 | |||
97 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
98 | |||
99 | 日期: | ||
100 | 桩站名称:原南油酒店站 | ||
101 | 手机号: | ||
102 | 订单号: | ||
103 | 充电桩号:44030500030000200002 | ||
104 | 充电枪号:2 | ||
105 | 开始充电时间:2019.9.1-2.19.10.1 | ||
106 | 现场网络连接状态: | ||
107 | 近期故障状态: | ||
108 | 问题描述:207600为igo最新版本号,查询近半个月此桩异常账单各异常情况或充电记录,为了确认新版固件是否有改善 | ||
109 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
110 | 运营商初步排查结果: | ||
111 | |||
112 | 无 | ||
113 | |||
114 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
115 | ~-~--跟踪 | ||
116 | |||
117 | ~-~--分析 | ||
118 | |||
119 | 未出现异常账单,充电记录共有1117条,其中状态为充电完成的记录共有685条。 | ||
120 | |||
121 | ~-~--解决 | ||
122 | |||
123 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
124 | |||
125 | 跟进:何倩怡 | ||
126 | |||
127 | |||
![]() |
7.1 | 128 | |
![]() |
5.1 | 129 | = igo_case#10_20190924 = |
130 | |||
131 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
132 | 问题描述:上步站44030400030000200012 扫码出现暂无充电服务,电桩显示暂不提供充电服务,后台显示该桩待机。 | ||
133 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
134 | 运营商初步排查结果: | ||
135 | |||
136 | 无 | ||
137 | |||
138 | ~-~--分析 | ||
139 | 【令】:启动服务的时候充电桩返回失败,桩出现问题了 | ||
140 | |||
141 | ~-~--解决 | ||
142 | |||
143 | 状态:待部署 | ||
144 | |||
145 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
146 | |||
147 | 跟进:何倩怡 | ||
148 | |||
![]() |
3.2 | 149 | = igo_case#9_20190921 = |
150 | |||
151 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
152 | 问题描述:账单修正后,发送账单金额调整通知。客户希望默认不发送 | ||
153 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
154 | 运营商初步排查结果: | ||
155 | |||
156 | 无 | ||
157 | |||
158 | ~-~--分析 | ||
159 | 【令】:因客户急需,较快速的修改,默认改为不发送,后续改为可勾选配置。 | ||
160 | |||
161 | ~-~--解决 | ||
162 | |||
163 | 状态:待部署 | ||
164 | |||
![]() |
4.1 | 165 | 状态(√表示选定 ): √已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
3.2 | 166 | |
167 | 跟进:施文俊、何倩怡 | ||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
![]() |
3.1 | 171 | = igo_case#8_20190923 = |
172 | |||
173 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
174 | 问题描述:企业部门管理的部门设置已设有部门,但是从会员管理中选择所属部门显示无数据 | ||
175 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
176 | 运营商初步排查结果: | ||
177 | |||
178 | 无 | ||
179 | |||
180 | ~-~--分析 | ||
181 | 【令】:部门不显示的问题是因为以前有些废弃的部门没有删除彻底,现在已经修复 | ||
182 | |||
183 | ~-~--解决 | ||
184 | |||
185 | 状态(√表示选定 ): √已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
186 | |||
187 | 跟进:何倩怡 | ||
188 | |||
189 | |||
![]() |
3.2 | 190 | |
![]() |
2.1 | 191 | = igo_case#7_20190923 = |
192 | |||
193 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
194 | 问题描述: igo和小桔8月份对账问题 | ||
195 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
196 | 运营商初步排查结果: | ||
197 | |||
198 | 其中32条账单是对方系统不存在的账单、2条账单是双方电量差异过大账单、2条账单是我放记录电价金额出现“负数”的情况 | ||
199 | |||
200 | ~-~--分析 | ||
201 | 【令】:因系统在2019.9.12升级,解决小桔(滴滴)app扫码充电超时,引起 igo存在充电账单但小桔系统不记录之问题。所以在9.12前的数据可能存在对方系统不存在的账单。 | ||
202 | |||
203 | |||
204 | ~-~--解决 | ||
205 | |||
206 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 | ||
207 | |||
![]() |
3.1 | 208 | 跟进:何倩怡 |
![]() |
2.1 | 209 | |
210 | |||
![]() |
3.1 | 211 | |
![]() |
2.1 | 212 | = igo_case#6_20190923 = |
213 | |||
214 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
215 | |||
216 | 日期:20190923 | ||
217 | 城市:深圳 | ||
218 | 运营商: igo | ||
219 | 桩站名称:永湖站 | ||
220 | 手机号:18475511853 | ||
221 | 订单号:20190920144024840824 | ||
222 | 充电桩号: 44030700030000200016 | ||
223 | 充电枪号:1 | ||
224 | 开始充电时间: 2019-09-20 14:40:44 | ||
225 | 充电结束时间: 2019-09-20 15:43:49 | ||
226 | 充电时长:1小时3分5秒 | ||
227 | 充电电量:25.37 | ||
228 | 订单金额:39.57 | ||
229 | 现场网络连接状态:正常 | ||
230 | 近期故障状态: | ||
![]() |
3.1 | 231 | 问题描述:因异常账单通过人工修正后,占桩费显示并不正确。 |
![]() |
2.1 | 232 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
233 | 运营商初步排查结果: | ||
234 | |||
235 | 无 | ||
236 | |||
237 | ~-~--分析 | ||
![]() |
3.1 | 238 | 【令狐充】:异常账单那个总金额是正确的,修复后占桩费显示异常明天会更新一下 |
![]() |
2.1 | 239 | ~-~--解决 |
240 | |||
![]() |
4.1 | 241 | 状态(√表示选定 ): √已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
2.1 | 242 | |
![]() |
3.1 | 243 | 跟进:何倩怡 |
244 | |||
![]() |
2.1 | 245 | |
![]() |
3.2 | 246 | |
![]() |
1.8 | 247 | = igo_case#5_20190919 = |
248 | |||
249 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
250 | 问题描述: 充值不到账。 | ||
251 | |||
252 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
253 | 运营商初步排查结果: | ||
254 | |||
255 | 无 | ||
256 | |||
257 | ~-~--分析 | ||
![]() |
1.9 | 258 | 【令】:bo系统升级2.0,回调url配置失误,导致期间充值丢失。 |
![]() |
1.8 | 259 | |
![]() |
1.9 | 260 | 【令】:提供期间充值账单记录,是我们的失误给你们添麻烦了,我们会避免类似问题,同时也会从系统层面增加和腾讯商户系统交易数据的主动核对功能。 |
261 | |||
![]() |
1.8 | 262 | ~-~--解决 |
263 | |||
264 | (% class="box infomessage" %) | ||
265 | ((( | ||
266 | 1. 修复回调url,充值已正常。 | ||
267 | 1. 令狐充提供期间充值记录清单。 | ||
268 | 1. igo方根据订单号至腾讯商户平台逐个比对期间充值货款到帐情况。 | ||
269 | 1. igo登录后台会员管理,为充值丢失客户补回相应金额,备注栏写明原因,便于对账。 | ||
270 | |||
271 | 预估问题发生起始时间:2019/9/19 10:34:03 左右,令狐充方导出此时间后充值清单。 | ||
272 | ))) | ||
273 | |||
274 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
275 | |||
276 | |||
![]() |
1.5 | 277 | = igo_case#4_20190919 = |
![]() |
1.1 | 278 | |
![]() |
1.2 | 279 | ~-~-~-~-~-~-- |
![]() |
1.5 | 280 | 问题描述: powerby令狐充 html5版本进入失败(404) |
281 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
282 | 运营商初步排查结果: | ||
283 | |||
284 | 无 | ||
285 | |||
286 | ~-~--分析 | ||
287 | 【令】:菜单 域名 因使用旧域名无法访问,需切换新域名cloud.linghuchongtech.com | ||
![]() |
1.7 | 288 | |
289 | 【令】:已调整菜单,考虑到缓存,重新进公众号或取消关注后重关注再进入菜单。 | ||
![]() |
1.5 | 290 | ~-~--解决 |
![]() |
1.7 | 291 | |
![]() |
1.6 | 292 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
1.5 | 293 | |
294 | |||
295 | = igo_case#3_20190913 = | ||
296 | |||
297 | ~-~-- | ||
298 | |||
299 | 【客户 吴总监】:“因为熊涛姐他那个个人原因,他休假,这几天啊,我们这边没有办法去查一下这个账号,因为这个车。它在充电的过程中被另外一台车就损坏了,所以想查一下这台车,它那个帐号。你看一下能不能帮我们。看下,吹牛,华庭,这边,他的嘶吼状就是这个时间节点左右开始充电的车辆,找到那个账号以后把那个账号电话号码发给我一下” | ||
300 | |||
301 | ~-~--解决: | ||
302 | |||
303 | 2019-09-11 22:25:38 翠岭华庭站 44030600030000200037 20190911222636593719 101437000156821199611294231 5760 50 4686 96262008 0 5 4 小桔 igo | ||
304 | 2019-09-11 22:14:20 翠岭华庭站 44030600030000200032 20190911221440594485 3120 26.75 3302 3 71210036 0 5 4 五种思维 13692229508 | ||
305 | |||
306 | - | ||
307 | |||
308 | (% border="1" %) | ||
309 | |翠岭华庭站|44030600030000200035|2|98%|2019-09-11 22:47:35|2019-09-11 23:26:40|89408035|20.09|个人支付|37分|20.36|金|20190911224833588237|否|充电完成|平段:6.59 | ||
310 | 谷段:2.84 | ||
311 | |翠岭华庭站|44030600030000200035|2|-|2019-09-11 22:46:39|2019-09-11 22:47:17|89408035|0.14|个人支付|0秒|0.11|金|20190911224736924022|否|充电完成|平段:0.08 | ||
312 | |翠岭华庭站|44030600030000200044|1|95%|2019-09-11 22:33:30|2019-09-11 23:18:57|13501238|22.72|个人支付|45分|21.05|天道酬勤|20190911223337701465|否|充电完成|平段:9.60 | ||
313 | 谷段:1.91 | ||
314 | |翠岭华庭站|44030600030000200045|2|-|2019-09-11 22:30:51|2019-09-11 22:32:23|13501238|0.00|个人支付|0秒|0.00|天道酬勤|20190911223058913745|否|充电完成|- | ||
315 | |翠岭华庭站|44030600030000200032|1|96%|2019-09-11 22:14:15|2019-09-11 23:07:08|71210036|33.02|个人支付|52分|26.75|五种思维|20190911221440594485|否|充电完成|平段:18.12 | ||
316 | 谷段:0.22 | ||
317 | |||
318 | = igo_case#2_20190826 = | ||
319 | |||
320 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
321 | 日期:20190826 | ||
![]() |
1.2 | 322 | 城市:深圳 |
323 | 运营商: igo | ||
324 | 桩站名称: | ||
325 | 手机号: | ||
326 | 订单号: 20190829085226440883, 20190829083954320564 | ||
327 | 充电桩号: | ||
328 | 充电枪号: | ||
329 | 开始充电时间: | ||
330 | 充电结束时间: | ||
331 | 充电时长: | ||
332 | 充电电量: | ||
333 | 订单金额: | ||
334 | 现场网络连接状态: | ||
335 | 近期故障状态: | ||
![]() |
1.5 | 336 | 问题描述: 滴滴对账数据不符合,igo系统中存在充电记录,但滴滴系统中不存在。 |
![]() |
1.2 | 337 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
338 | 运营商初步排查结果: | ||
![]() |
1.1 | 339 | |
![]() |
1.3 | 340 | 无 |
![]() |
1.1 | 341 | |
![]() |
1.2 | 342 | ~-~--分析 |
![]() |
1.5 | 343 | 【令狐充】:互联互通模式不完善,小桔app请求超时场景,会导致滴滴系统不记录当次充电。 |
![]() |
1.2 | 344 | ~-~--解决 |
![]() |
1.5 | 345 | 令狐充优化互联互通jarvis模块,当出现超时,平台自动停掉当次充电,减少损失。 |
![]() |
1.1 | 346 | |
![]() |
1.2 | 347 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 |
![]() |
1.1 | 348 | |
![]() |
1.2 | 349 | |
![]() |
1.5 | 350 | = igo_case#1_20190830 = |
![]() |
1.2 | 351 | |
352 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
![]() |
1.5 | 353 | 日期:20190830 |
![]() |
1.2 | 354 | 城市:深圳 |
355 | 运营商: igo | ||
356 | 桩站名称: | ||
357 | 手机号: | ||
358 | 订单号: 20190829085226440883, 20190829083954320564 | ||
359 | 充电桩号: | ||
360 | 充电枪号: | ||
361 | 开始充电时间: | ||
362 | 充电结束时间: | ||
363 | 充电时长: | ||
364 | 充电电量: | ||
365 | 订单金额: | ||
366 | 现场网络连接状态: | ||
367 | 近期故障状态: | ||
![]() |
1.5 | 368 | 问题描述: 特殊扫码充电操作步骤启动充电,有机会逃避计费(盗电) |
![]() |
1.2 | 369 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
370 | 运营商初步排查结果: | ||
371 | |||
![]() |
1.3 | 372 | 无 |
373 | |||
![]() |
1.2 | 374 | ~-~--分析 |
![]() |
1.5 | 375 | 【令狐充】:经过和厂商分析结果发现,盛弘STM32直流桩存在盗电漏洞(版本号1xxx起始的)。 |
![]() |
1.2 | 376 | ~-~--解决 |
![]() |
1.5 | 377 | 由盛弘厂商安排升级桩固件。 |
![]() |
1.2 | 378 | |
379 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 | ||
![]() |
1.3 | 380 | |
381 | |||
382 |