Hide last authors
| |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
| 2 | {{toc/}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
| |
7.1 | 5 | = igo_case#14_20190929 = |
| 6 | |||
| 7 | ~-~- | ||
| 8 | |||
| 9 | 问题描述: 因2017年数据存在userid=null,sam要求协助修复。 | ||
| 10 | |||
| 11 | ~-~--跟踪 | ||
| 12 | |||
| 13 | ~-~--解决 | ||
| 14 | |||
| 15 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 16 | |||
| 17 | 跟进:施文俊 | ||
| 18 | |||
| |
6.3 | 19 | = igo_case#13_20190929 = |
| 20 | |||
| 21 | ~-~- | ||
| 22 | |||
| 23 | 远程给客户培训功能代号:桩白名单授权个人充电[igo_requirement#1_20190808] | ||
| 24 | |||
| 25 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 26 | ~-~--跟踪 | ||
| 27 | |||
| 28 | 2019-9-27 进行后台对应功能培训。并记录客户使用建议,转产品&研发部参考 | ||
| 29 | |||
| 30 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 31 | ((( | ||
| 32 | 【客户】:第一界面填写手机这个没影响了,因为我们大概率会添加某一个标签的人、或者某一部门的人,所以尽量能在第二部有搜索功能就好了,我们不一定是通过手机号筛选。 | ||
| 33 | 可搜索选项:用户ID、手机号码、昵称、用户标签、所属部门。 | ||
| 34 | 补充:第一界面指“选择关联会员属性” 第二界面指“确认关联”。 | ||
| 35 | 【客户】:另外:平台显示的话能否这样显示:回酒店站点我们依旧处于运营状态,但是用户在公众号端,看不到此站点的任何位置信息。使得用户在”寻桩充电“界面看不到这个站点。 | ||
| 36 | 【shi】:预计2019-9-29更新系统模块后支持。 | ||
| 37 | ))) | ||
| 38 | |||
| 39 | 2019-9-29 更新系统模块 | ||
| 40 | |||
| 41 | ~-~--解决 | ||
| 42 | |||
| 43 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √ 处理中 | 暂搁置 | ||
| 44 | |||
| 45 | 跟进:何远东。 | ||
| 46 | |||
| 47 | wiki记录者:施文俊 | ||
| 48 | |||
| 49 | |||
| |
6.2 | 50 | = igo_case#12_20190928 = |
| 51 | |||
| 52 | ~-~- | ||
| 53 | |||
| 54 | 问题描述: 查询统计“微信充值”金额达到10000元的所有用户信息 | ||
| 55 | |||
| 56 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 57 | 运营商初步排查结果: | ||
| 58 | |||
| 59 | 无 | ||
| 60 | |||
| 61 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 62 | ~-~--跟踪 | ||
| 63 | |||
| |
7.1 | 64 | 【shi】:统计结果见wiki附件[[充值金额超1w_20190928.xls>>http://wiki.linghuchongtech.com/wiki/bin/view/FileManager/#?driveNode=igo&filesOffset=0&filesLimit=15&filesSort=name]],也单独发送统计结果给客户。 |
| 65 | -以下发生在2019-9-29 | ||
| 66 | 【客户】:之前忘了说了,这个里面的后台充值的需要筛选出去咯。充值账单查询,一般不是可以看到“微信充值”和“后台充值”嘛,这个充值满10000元的,是只计算“微信充值”的金额呢。比如微信充值了5000、后台充值5000,这样的在你的表格里面就只能算作5000元了。 | ||
| 67 | 【shi】:根据客户要求重新统计,见附件[[充值金额超1w_20190929.xls>>http://wiki.linghuchongtech.com/wiki/bin/view/FileManager/#?driveNode=igo&filesOffset=0&filesLimit=15&filesSort=name]],,也单独发送统计结果给客户。 | ||
| |
6.2 | 68 | |
| 69 | ~-~--解决 | ||
| 70 | |||
| 71 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 72 | |||
| 73 | 跟进:施文俊 | ||
| 74 | |||
| |
6.3 | 75 | |
| |
6.1 | 76 | = igo_case#11_20190924 = |
| 77 | |||
| 78 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
| 79 | |||
| 80 | 日期: | ||
| 81 | 桩站名称:原南油酒店站 | ||
| 82 | 手机号: | ||
| 83 | 订单号: | ||
| 84 | 充电桩号:44030500030000200002 | ||
| 85 | 充电枪号:2 | ||
| 86 | 开始充电时间:2019.9.1-2.19.10.1 | ||
| 87 | 现场网络连接状态: | ||
| 88 | 近期故障状态: | ||
| 89 | 问题描述:207600为igo最新版本号,查询近半个月此桩异常账单各异常情况或充电记录,为了确认新版固件是否有改善 | ||
| 90 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 91 | 运营商初步排查结果: | ||
| 92 | |||
| 93 | 无 | ||
| 94 | |||
| 95 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 96 | ~-~--跟踪 | ||
| 97 | |||
| 98 | ~-~--分析 | ||
| 99 | |||
| 100 | 未出现异常账单,充电记录共有1117条,其中状态为充电完成的记录共有685条。 | ||
| 101 | |||
| 102 | ~-~--解决 | ||
| 103 | |||
| 104 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 105 | |||
| 106 | 跟进:何倩怡 | ||
| 107 | |||
| 108 | |||
| |
7.1 | 109 | |
| |
5.1 | 110 | = igo_case#10_20190924 = |
| 111 | |||
| 112 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
| 113 | 问题描述:上步站44030400030000200012 扫码出现暂无充电服务,电桩显示暂不提供充电服务,后台显示该桩待机。 | ||
| 114 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 115 | 运营商初步排查结果: | ||
| 116 | |||
| 117 | 无 | ||
| 118 | |||
| 119 | ~-~--分析 | ||
| 120 | 【令】:启动服务的时候充电桩返回失败,桩出现问题了 | ||
| 121 | |||
| 122 | ~-~--解决 | ||
| 123 | |||
| 124 | 状态:待部署 | ||
| 125 | |||
| 126 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 127 | |||
| 128 | 跟进:何倩怡 | ||
| 129 | |||
| 130 | = = | ||
| 131 | |||
| |
3.2 | 132 | = igo_case#9_20190921 = |
| 133 | |||
| 134 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
| 135 | 问题描述:账单修正后,发送账单金额调整通知。客户希望默认不发送 | ||
| 136 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 137 | 运营商初步排查结果: | ||
| 138 | |||
| 139 | 无 | ||
| 140 | |||
| 141 | ~-~--分析 | ||
| 142 | 【令】:因客户急需,较快速的修改,默认改为不发送,后续改为可勾选配置。 | ||
| 143 | |||
| 144 | ~-~--解决 | ||
| 145 | |||
| 146 | 状态:待部署 | ||
| 147 | |||
| |
4.1 | 148 | 状态(√表示选定 ): √已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| |
3.2 | 149 | |
| 150 | 跟进:施文俊、何倩怡 | ||
| 151 | |||
| 152 | |||
| 153 | |||
| |
3.1 | 154 | = igo_case#8_20190923 = |
| 155 | |||
| 156 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
| 157 | 问题描述:企业部门管理的部门设置已设有部门,但是从会员管理中选择所属部门显示无数据 | ||
| 158 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 159 | 运营商初步排查结果: | ||
| 160 | |||
| 161 | 无 | ||
| 162 | |||
| 163 | ~-~--分析 | ||
| 164 | 【令】:部门不显示的问题是因为以前有些废弃的部门没有删除彻底,现在已经修复 | ||
| 165 | |||
| 166 | ~-~--解决 | ||
| 167 | |||
| 168 | 状态(√表示选定 ): √已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 169 | |||
| 170 | 跟进:何倩怡 | ||
| 171 | |||
| 172 | |||
| |
3.2 | 173 | |
| |
2.1 | 174 | = igo_case#7_20190923 = |
| 175 | |||
| 176 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
| 177 | 问题描述: igo和小桔8月份对账问题 | ||
| 178 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 179 | 运营商初步排查结果: | ||
| 180 | |||
| 181 | 其中32条账单是对方系统不存在的账单、2条账单是双方电量差异过大账单、2条账单是我放记录电价金额出现“负数”的情况 | ||
| 182 | |||
| 183 | ~-~--分析 | ||
| 184 | 【令】:因系统在2019.9.12升级,解决小桔(滴滴)app扫码充电超时,引起 igo存在充电账单但小桔系统不记录之问题。所以在9.12前的数据可能存在对方系统不存在的账单。 | ||
| 185 | |||
| 186 | |||
| 187 | ~-~--解决 | ||
| 188 | |||
| 189 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 | ||
| 190 | |||
| |
3.1 | 191 | 跟进:何倩怡 |
| |
2.1 | 192 | |
| 193 | |||
| |
3.1 | 194 | |
| |
2.1 | 195 | = igo_case#6_20190923 = |
| 196 | |||
| 197 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
| 198 | |||
| 199 | 日期:20190923 | ||
| 200 | 城市:深圳 | ||
| 201 | 运营商: igo | ||
| 202 | 桩站名称:永湖站 | ||
| 203 | 手机号:18475511853 | ||
| 204 | 订单号:20190920144024840824 | ||
| 205 | 充电桩号: 44030700030000200016 | ||
| 206 | 充电枪号:1 | ||
| 207 | 开始充电时间: 2019-09-20 14:40:44 | ||
| 208 | 充电结束时间: 2019-09-20 15:43:49 | ||
| 209 | 充电时长:1小时3分5秒 | ||
| 210 | 充电电量:25.37 | ||
| 211 | 订单金额:39.57 | ||
| 212 | 现场网络连接状态:正常 | ||
| 213 | 近期故障状态: | ||
| |
3.1 | 214 | 问题描述:因异常账单通过人工修正后,占桩费显示并不正确。 |
| |
2.1 | 215 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
| 216 | 运营商初步排查结果: | ||
| 217 | |||
| 218 | 无 | ||
| 219 | |||
| 220 | ~-~--分析 | ||
| |
3.1 | 221 | 【令狐充】:异常账单那个总金额是正确的,修复后占桩费显示异常明天会更新一下 |
| |
2.1 | 222 | ~-~--解决 |
| 223 | |||
| |
4.1 | 224 | 状态(√表示选定 ): √已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| |
2.1 | 225 | |
| |
3.1 | 226 | 跟进:何倩怡 |
| 227 | |||
| |
2.1 | 228 | |
| |
3.2 | 229 | |
| |
1.8 | 230 | = igo_case#5_20190919 = |
| 231 | |||
| 232 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
| 233 | 问题描述: 充值不到账。 | ||
| 234 | |||
| 235 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 236 | 运营商初步排查结果: | ||
| 237 | |||
| 238 | 无 | ||
| 239 | |||
| 240 | ~-~--分析 | ||
| |
1.9 | 241 | 【令】:bo系统升级2.0,回调url配置失误,导致期间充值丢失。 |
| |
1.8 | 242 | |
| |
1.9 | 243 | 【令】:提供期间充值账单记录,是我们的失误给你们添麻烦了,我们会避免类似问题,同时也会从系统层面增加和腾讯商户系统交易数据的主动核对功能。 |
| 244 | |||
| |
1.8 | 245 | ~-~--解决 |
| 246 | |||
| 247 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 248 | ((( | ||
| 249 | 1. 修复回调url,充值已正常。 | ||
| 250 | 1. 令狐充提供期间充值记录清单。 | ||
| 251 | 1. igo方根据订单号至腾讯商户平台逐个比对期间充值货款到帐情况。 | ||
| 252 | 1. igo登录后台会员管理,为充值丢失客户补回相应金额,备注栏写明原因,便于对账。 | ||
| 253 | |||
| 254 | 预估问题发生起始时间:2019/9/19 10:34:03 左右,令狐充方导出此时间后充值清单。 | ||
| 255 | ))) | ||
| 256 | |||
| 257 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 258 | |||
| 259 | |||
| |
1.5 | 260 | = igo_case#4_20190919 = |
| |
1.1 | 261 | |
| |
1.2 | 262 | ~-~-~-~-~-~-- |
| |
1.5 | 263 | 问题描述: powerby令狐充 html5版本进入失败(404) |
| 264 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 265 | 运营商初步排查结果: | ||
| 266 | |||
| 267 | 无 | ||
| 268 | |||
| 269 | ~-~--分析 | ||
| 270 | 【令】:菜单 域名 因使用旧域名无法访问,需切换新域名cloud.linghuchongtech.com | ||
| |
1.7 | 271 | |
| 272 | 【令】:已调整菜单,考虑到缓存,重新进公众号或取消关注后重关注再进入菜单。 | ||
| |
1.5 | 273 | ~-~--解决 |
| |
1.7 | 274 | |
| |
1.6 | 275 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| |
1.5 | 276 | |
| 277 | |||
| 278 | = igo_case#3_20190913 = | ||
| 279 | |||
| 280 | ~-~-- | ||
| 281 | |||
| 282 | 【客户 吴总监】:“因为熊涛姐他那个个人原因,他休假,这几天啊,我们这边没有办法去查一下这个账号,因为这个车。它在充电的过程中被另外一台车就损坏了,所以想查一下这台车,它那个帐号。你看一下能不能帮我们。看下,吹牛,华庭,这边,他的嘶吼状就是这个时间节点左右开始充电的车辆,找到那个账号以后把那个账号电话号码发给我一下” | ||
| 283 | |||
| 284 | ~-~--解决: | ||
| 285 | |||
| 286 | 2019-09-11 22:25:38 翠岭华庭站 44030600030000200037 20190911222636593719 101437000156821199611294231 5760 50 4686 96262008 0 5 4 小桔 igo | ||
| 287 | 2019-09-11 22:14:20 翠岭华庭站 44030600030000200032 20190911221440594485 3120 26.75 3302 3 71210036 0 5 4 五种思维 13692229508 | ||
| 288 | |||
| 289 | - | ||
| 290 | |||
| 291 | (% border="1" %) | ||
| 292 | |翠岭华庭站|44030600030000200035|2|98%|2019-09-11 22:47:35|2019-09-11 23:26:40|89408035|20.09|个人支付|37分|20.36|金|20190911224833588237|否|充电完成|平段:6.59 | ||
| 293 | 谷段:2.84 | ||
| 294 | |翠岭华庭站|44030600030000200035|2|-|2019-09-11 22:46:39|2019-09-11 22:47:17|89408035|0.14|个人支付|0秒|0.11|金|20190911224736924022|否|充电完成|平段:0.08 | ||
| 295 | |翠岭华庭站|44030600030000200044|1|95%|2019-09-11 22:33:30|2019-09-11 23:18:57|13501238|22.72|个人支付|45分|21.05|天道酬勤|20190911223337701465|否|充电完成|平段:9.60 | ||
| 296 | 谷段:1.91 | ||
| 297 | |翠岭华庭站|44030600030000200045|2|-|2019-09-11 22:30:51|2019-09-11 22:32:23|13501238|0.00|个人支付|0秒|0.00|天道酬勤|20190911223058913745|否|充电完成|- | ||
| 298 | |翠岭华庭站|44030600030000200032|1|96%|2019-09-11 22:14:15|2019-09-11 23:07:08|71210036|33.02|个人支付|52分|26.75|五种思维|20190911221440594485|否|充电完成|平段:18.12 | ||
| 299 | 谷段:0.22 | ||
| 300 | |||
| 301 | = igo_case#2_20190826 = | ||
| 302 | |||
| 303 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
| 304 | 日期:20190826 | ||
| |
1.2 | 305 | 城市:深圳 |
| 306 | 运营商: igo | ||
| 307 | 桩站名称: | ||
| 308 | 手机号: | ||
| 309 | 订单号: 20190829085226440883, 20190829083954320564 | ||
| 310 | 充电桩号: | ||
| 311 | 充电枪号: | ||
| 312 | 开始充电时间: | ||
| 313 | 充电结束时间: | ||
| 314 | 充电时长: | ||
| 315 | 充电电量: | ||
| 316 | 订单金额: | ||
| 317 | 现场网络连接状态: | ||
| 318 | 近期故障状态: | ||
| |
1.5 | 319 | 问题描述: 滴滴对账数据不符合,igo系统中存在充电记录,但滴滴系统中不存在。 |
| |
1.2 | 320 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
| 321 | 运营商初步排查结果: | ||
| |
1.1 | 322 | |
| |
1.3 | 323 | 无 |
| |
1.1 | 324 | |
| |
1.2 | 325 | ~-~--分析 |
| |
1.5 | 326 | 【令狐充】:互联互通模式不完善,小桔app请求超时场景,会导致滴滴系统不记录当次充电。 |
| |
1.2 | 327 | ~-~--解决 |
| |
1.5 | 328 | 令狐充优化互联互通jarvis模块,当出现超时,平台自动停掉当次充电,减少损失。 |
| |
1.1 | 329 | |
| |
1.2 | 330 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 |
| |
1.1 | 331 | |
| |
1.2 | 332 | |
| |
1.5 | 333 | = igo_case#1_20190830 = |
| |
1.2 | 334 | |
| 335 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
| |
1.5 | 336 | 日期:20190830 |
| |
1.2 | 337 | 城市:深圳 |
| 338 | 运营商: igo | ||
| 339 | 桩站名称: | ||
| 340 | 手机号: | ||
| 341 | 订单号: 20190829085226440883, 20190829083954320564 | ||
| 342 | 充电桩号: | ||
| 343 | 充电枪号: | ||
| 344 | 开始充电时间: | ||
| 345 | 充电结束时间: | ||
| 346 | 充电时长: | ||
| 347 | 充电电量: | ||
| 348 | 订单金额: | ||
| 349 | 现场网络连接状态: | ||
| 350 | 近期故障状态: | ||
| |
1.5 | 351 | 问题描述: 特殊扫码充电操作步骤启动充电,有机会逃避计费(盗电) |
| |
1.2 | 352 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
| 353 | 运营商初步排查结果: | ||
| 354 | |||
| |
1.3 | 355 | 无 |
| 356 | |||
| |
1.2 | 357 | ~-~--分析 |
| |
1.5 | 358 | 【令狐充】:经过和厂商分析结果发现,盛弘STM32直流桩存在盗电漏洞(版本号1xxx起始的)。 |
| |
1.2 | 359 | ~-~--解决 |
| |
1.5 | 360 | 由盛弘厂商安排升级桩固件。 |
| |
1.2 | 361 | |
| 362 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 | ||
| |
1.3 | 363 | |
| 364 | |||
| 365 |