Wiki源代码igo
Version 6.1 by chinyee he on 2019/09/24 16:39
Hide last authors
| |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
| 2 | {{toc/}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
| |
6.1 | 5 | = igo_case#11_20190924 = |
| 6 | |||
| 7 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
| 8 | |||
| 9 | 日期: | ||
| 10 | 桩站名称:原南油酒店站 | ||
| 11 | 手机号: | ||
| 12 | 订单号: | ||
| 13 | 充电桩号:44030500030000200002 | ||
| 14 | 充电枪号:2 | ||
| 15 | 开始充电时间:2019.9.1-2.19.10.1 | ||
| 16 | 现场网络连接状态: | ||
| 17 | 近期故障状态: | ||
| 18 | 问题描述:207600为igo最新版本号,查询近半个月此桩异常账单各异常情况或充电记录,为了确认新版固件是否有改善 | ||
| 19 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 20 | 运营商初步排查结果: | ||
| 21 | |||
| 22 | 无 | ||
| 23 | |||
| 24 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 25 | ~-~--跟踪 | ||
| 26 | |||
| 27 | ~-~--分析 | ||
| 28 | |||
| 29 | 未出现异常账单,充电记录共有1117条,其中状态为充电完成的记录共有685条。 | ||
| 30 | |||
| 31 | ~-~--解决 | ||
| 32 | |||
| 33 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 34 | |||
| 35 | 跟进:何倩怡 | ||
| 36 | |||
| 37 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 38 | = = | ||
| 39 | |||
| |
5.1 | 40 | = igo_case#10_20190924 = |
| 41 | |||
| 42 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
| 43 | 问题描述:上步站44030400030000200012 扫码出现暂无充电服务,电桩显示暂不提供充电服务,后台显示该桩待机。 | ||
| 44 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 45 | 运营商初步排查结果: | ||
| 46 | |||
| 47 | 无 | ||
| 48 | |||
| 49 | ~-~--分析 | ||
| 50 | 【令】:启动服务的时候充电桩返回失败,桩出现问题了 | ||
| 51 | |||
| 52 | ~-~--解决 | ||
| 53 | |||
| 54 | 状态:待部署 | ||
| 55 | |||
| 56 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 57 | |||
| 58 | 跟进:何倩怡 | ||
| 59 | |||
| 60 | = = | ||
| 61 | |||
| |
3.2 | 62 | = igo_case#9_20190921 = |
| 63 | |||
| 64 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
| 65 | 问题描述:账单修正后,发送账单金额调整通知。客户希望默认不发送 | ||
| 66 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 67 | 运营商初步排查结果: | ||
| 68 | |||
| 69 | 无 | ||
| 70 | |||
| 71 | ~-~--分析 | ||
| 72 | 【令】:因客户急需,较快速的修改,默认改为不发送,后续改为可勾选配置。 | ||
| 73 | |||
| 74 | ~-~--解决 | ||
| 75 | |||
| 76 | 状态:待部署 | ||
| 77 | |||
| |
4.1 | 78 | 状态(√表示选定 ): √已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| |
3.2 | 79 | |
| 80 | 跟进:施文俊、何倩怡 | ||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| |
3.1 | 84 | = igo_case#8_20190923 = |
| 85 | |||
| 86 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
| 87 | 问题描述:企业部门管理的部门设置已设有部门,但是从会员管理中选择所属部门显示无数据 | ||
| 88 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 89 | 运营商初步排查结果: | ||
| 90 | |||
| 91 | 无 | ||
| 92 | |||
| 93 | ~-~--分析 | ||
| 94 | 【令】:部门不显示的问题是因为以前有些废弃的部门没有删除彻底,现在已经修复 | ||
| 95 | |||
| 96 | ~-~--解决 | ||
| 97 | |||
| 98 | 状态(√表示选定 ): √已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 99 | |||
| 100 | 跟进:何倩怡 | ||
| 101 | |||
| 102 | |||
| |
3.2 | 103 | |
| |
2.1 | 104 | = igo_case#7_20190923 = |
| 105 | |||
| 106 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
| 107 | 问题描述: igo和小桔8月份对账问题 | ||
| 108 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 109 | 运营商初步排查结果: | ||
| 110 | |||
| 111 | 其中32条账单是对方系统不存在的账单、2条账单是双方电量差异过大账单、2条账单是我放记录电价金额出现“负数”的情况 | ||
| 112 | |||
| 113 | ~-~--分析 | ||
| 114 | 【令】:因系统在2019.9.12升级,解决小桔(滴滴)app扫码充电超时,引起 igo存在充电账单但小桔系统不记录之问题。所以在9.12前的数据可能存在对方系统不存在的账单。 | ||
| 115 | |||
| 116 | |||
| 117 | ~-~--解决 | ||
| 118 | |||
| 119 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 | ||
| 120 | |||
| |
3.1 | 121 | 跟进:何倩怡 |
| |
2.1 | 122 | |
| 123 | |||
| |
3.1 | 124 | |
| |
2.1 | 125 | = igo_case#6_20190923 = |
| 126 | |||
| 127 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
| 128 | |||
| 129 | 日期:20190923 | ||
| 130 | 城市:深圳 | ||
| 131 | 运营商: igo | ||
| 132 | 桩站名称:永湖站 | ||
| 133 | 手机号:18475511853 | ||
| 134 | 订单号:20190920144024840824 | ||
| 135 | 充电桩号: 44030700030000200016 | ||
| 136 | 充电枪号:1 | ||
| 137 | 开始充电时间: 2019-09-20 14:40:44 | ||
| 138 | 充电结束时间: 2019-09-20 15:43:49 | ||
| 139 | 充电时长:1小时3分5秒 | ||
| 140 | 充电电量:25.37 | ||
| 141 | 订单金额:39.57 | ||
| 142 | 现场网络连接状态:正常 | ||
| 143 | 近期故障状态: | ||
| |
3.1 | 144 | 问题描述:因异常账单通过人工修正后,占桩费显示并不正确。 |
| |
2.1 | 145 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
| 146 | 运营商初步排查结果: | ||
| 147 | |||
| 148 | 无 | ||
| 149 | |||
| 150 | ~-~--分析 | ||
| |
3.1 | 151 | 【令狐充】:异常账单那个总金额是正确的,修复后占桩费显示异常明天会更新一下 |
| |
2.1 | 152 | ~-~--解决 |
| 153 | |||
| |
4.1 | 154 | 状态(√表示选定 ): √已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| |
2.1 | 155 | |
| |
3.1 | 156 | 跟进:何倩怡 |
| 157 | |||
| |
2.1 | 158 | |
| |
3.2 | 159 | |
| |
1.8 | 160 | = igo_case#5_20190919 = |
| 161 | |||
| 162 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
| 163 | 问题描述: 充值不到账。 | ||
| 164 | |||
| 165 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 166 | 运营商初步排查结果: | ||
| 167 | |||
| 168 | 无 | ||
| 169 | |||
| 170 | ~-~--分析 | ||
| |
1.9 | 171 | 【令】:bo系统升级2.0,回调url配置失误,导致期间充值丢失。 |
| |
1.8 | 172 | |
| |
1.9 | 173 | 【令】:提供期间充值账单记录,是我们的失误给你们添麻烦了,我们会避免类似问题,同时也会从系统层面增加和腾讯商户系统交易数据的主动核对功能。 |
| 174 | |||
| |
1.8 | 175 | ~-~--解决 |
| 176 | |||
| 177 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 178 | ((( | ||
| 179 | 1. 修复回调url,充值已正常。 | ||
| 180 | 1. 令狐充提供期间充值记录清单。 | ||
| 181 | 1. igo方根据订单号至腾讯商户平台逐个比对期间充值货款到帐情况。 | ||
| 182 | 1. igo登录后台会员管理,为充值丢失客户补回相应金额,备注栏写明原因,便于对账。 | ||
| 183 | |||
| 184 | 预估问题发生起始时间:2019/9/19 10:34:03 左右,令狐充方导出此时间后充值清单。 | ||
| 185 | ))) | ||
| 186 | |||
| 187 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 188 | |||
| 189 | |||
| |
1.5 | 190 | = igo_case#4_20190919 = |
| |
1.1 | 191 | |
| |
1.2 | 192 | ~-~-~-~-~-~-- |
| |
1.5 | 193 | 问题描述: powerby令狐充 html5版本进入失败(404) |
| 194 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 195 | 运营商初步排查结果: | ||
| 196 | |||
| 197 | 无 | ||
| 198 | |||
| 199 | ~-~--分析 | ||
| 200 | 【令】:菜单 域名 因使用旧域名无法访问,需切换新域名cloud.linghuchongtech.com | ||
| |
1.7 | 201 | |
| 202 | 【令】:已调整菜单,考虑到缓存,重新进公众号或取消关注后重关注再进入菜单。 | ||
| |
1.5 | 203 | ~-~--解决 |
| |
1.7 | 204 | |
| |
1.6 | 205 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| |
1.5 | 206 | |
| 207 | |||
| 208 | = igo_case#3_20190913 = | ||
| 209 | |||
| 210 | ~-~-- | ||
| 211 | |||
| 212 | 【客户 吴总监】:“因为熊涛姐他那个个人原因,他休假,这几天啊,我们这边没有办法去查一下这个账号,因为这个车。它在充电的过程中被另外一台车就损坏了,所以想查一下这台车,它那个帐号。你看一下能不能帮我们。看下,吹牛,华庭,这边,他的嘶吼状就是这个时间节点左右开始充电的车辆,找到那个账号以后把那个账号电话号码发给我一下” | ||
| 213 | |||
| 214 | ~-~--解决: | ||
| 215 | |||
| 216 | 2019-09-11 22:25:38 翠岭华庭站 44030600030000200037 20190911222636593719 101437000156821199611294231 5760 50 4686 96262008 0 5 4 小桔 igo | ||
| 217 | 2019-09-11 22:14:20 翠岭华庭站 44030600030000200032 20190911221440594485 3120 26.75 3302 3 71210036 0 5 4 五种思维 13692229508 | ||
| 218 | |||
| 219 | - | ||
| 220 | |||
| 221 | (% border="1" %) | ||
| 222 | |翠岭华庭站|44030600030000200035|2|98%|2019-09-11 22:47:35|2019-09-11 23:26:40|89408035|20.09|个人支付|37分|20.36|金|20190911224833588237|否|充电完成|平段:6.59 | ||
| 223 | 谷段:2.84 | ||
| 224 | |翠岭华庭站|44030600030000200035|2|-|2019-09-11 22:46:39|2019-09-11 22:47:17|89408035|0.14|个人支付|0秒|0.11|金|20190911224736924022|否|充电完成|平段:0.08 | ||
| 225 | |翠岭华庭站|44030600030000200044|1|95%|2019-09-11 22:33:30|2019-09-11 23:18:57|13501238|22.72|个人支付|45分|21.05|天道酬勤|20190911223337701465|否|充电完成|平段:9.60 | ||
| 226 | 谷段:1.91 | ||
| 227 | |翠岭华庭站|44030600030000200045|2|-|2019-09-11 22:30:51|2019-09-11 22:32:23|13501238|0.00|个人支付|0秒|0.00|天道酬勤|20190911223058913745|否|充电完成|- | ||
| 228 | |翠岭华庭站|44030600030000200032|1|96%|2019-09-11 22:14:15|2019-09-11 23:07:08|71210036|33.02|个人支付|52分|26.75|五种思维|20190911221440594485|否|充电完成|平段:18.12 | ||
| 229 | 谷段:0.22 | ||
| 230 | |||
| 231 | = igo_case#2_20190826 = | ||
| 232 | |||
| 233 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
| 234 | 日期:20190826 | ||
| |
1.2 | 235 | 城市:深圳 |
| 236 | 运营商: igo | ||
| 237 | 桩站名称: | ||
| 238 | 手机号: | ||
| 239 | 订单号: 20190829085226440883, 20190829083954320564 | ||
| 240 | 充电桩号: | ||
| 241 | 充电枪号: | ||
| 242 | 开始充电时间: | ||
| 243 | 充电结束时间: | ||
| 244 | 充电时长: | ||
| 245 | 充电电量: | ||
| 246 | 订单金额: | ||
| 247 | 现场网络连接状态: | ||
| 248 | 近期故障状态: | ||
| |
1.5 | 249 | 问题描述: 滴滴对账数据不符合,igo系统中存在充电记录,但滴滴系统中不存在。 |
| |
1.2 | 250 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
| 251 | 运营商初步排查结果: | ||
| |
1.1 | 252 | |
| |
1.3 | 253 | 无 |
| |
1.1 | 254 | |
| |
1.2 | 255 | ~-~--分析 |
| |
1.5 | 256 | 【令狐充】:互联互通模式不完善,小桔app请求超时场景,会导致滴滴系统不记录当次充电。 |
| |
1.2 | 257 | ~-~--解决 |
| |
1.5 | 258 | 令狐充优化互联互通jarvis模块,当出现超时,平台自动停掉当次充电,减少损失。 |
| |
1.1 | 259 | |
| |
1.2 | 260 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 |
| |
1.1 | 261 | |
| |
1.2 | 262 | |
| |
1.5 | 263 | = igo_case#1_20190830 = |
| |
1.2 | 264 | |
| 265 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
| |
1.5 | 266 | 日期:20190830 |
| |
1.2 | 267 | 城市:深圳 |
| 268 | 运营商: igo | ||
| 269 | 桩站名称: | ||
| 270 | 手机号: | ||
| 271 | 订单号: 20190829085226440883, 20190829083954320564 | ||
| 272 | 充电桩号: | ||
| 273 | 充电枪号: | ||
| 274 | 开始充电时间: | ||
| 275 | 充电结束时间: | ||
| 276 | 充电时长: | ||
| 277 | 充电电量: | ||
| 278 | 订单金额: | ||
| 279 | 现场网络连接状态: | ||
| 280 | 近期故障状态: | ||
| |
1.5 | 281 | 问题描述: 特殊扫码充电操作步骤启动充电,有机会逃避计费(盗电) |
| |
1.2 | 282 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
| 283 | 运营商初步排查结果: | ||
| 284 | |||
| |
1.3 | 285 | 无 |
| 286 | |||
| |
1.2 | 287 | ~-~--分析 |
| |
1.5 | 288 | 【令狐充】:经过和厂商分析结果发现,盛弘STM32直流桩存在盗电漏洞(版本号1xxx起始的)。 |
| |
1.2 | 289 | ~-~--解决 |
| |
1.5 | 290 | 由盛弘厂商安排升级桩固件。 |
| |
1.2 | 291 | |
| 292 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 | ||
| |
1.3 | 293 | |
| 294 | |||
| 295 |