Wiki源代码igo
Version 29.1 by chinyee he on 2019/10/30 10:52
Hide last authors
![]() |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
![]() |
27.1 | 5 | = igo_case#37_20191030 = |
6 | |||
7 | 问题描述:今早有很多用户反映充电结束后,产生了很多占桩费,显示服务结束时间都在10月31号往后,麻烦看一下是什么问题呀 | ||
8 | |||
![]() |
29.1 | 9 | [[image:1572403941775-103.png||height="422" width="779"]] |
10 | |||
![]() |
27.1 | 11 | ~-~-跟踪 |
12 | 【令】:翠岭华庭(CL02)44030600030000200035固件升级时间10月24日 版本号:2090402 | ||
13 | 同胜大厦(TS09)44030600030000200054固件升级时间10月25日 版本号:2090402 | ||
14 | 翠岭华庭(CL04)44030600030000200039固件升级时间10月24日 版本号:2090402 | ||
15 | |||
16 | 【令】:1、29号发生的都是在接近30号凌晨发生的, 这些账单的结算应该是过了30号的, 所以都应该和账单消息有关。 | ||
17 | 2、占桩时间没有错。 | ||
18 | |||
19 | 3.查看了两条日志显示数据上离桩时间像是多加了一天。 | ||
20 | ~-~-解决: | ||
21 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
22 | 售后(跟单)工程师:施文俊 Chinyee | ||
23 | |||
24 | = = | ||
25 | |||
![]() |
26.2 | 26 | = igo_case#36_20191029 = |
27 | |||
28 | 问题描述:21:00左右,很多用户充值了之后,钱不到账。 | ||
29 | |||
30 | igo熊超 收到投诉,自己充值成功到帐。 | ||
31 | |||
32 | ~-~-跟踪 | ||
33 | 【shi】: | ||
34 | 1、建议运营商先联系当地同事 充值 看,充值不到账概率。(推测腾讯支付系统问题 ,中山地区也出现此情况。 ) | ||
35 | 2、“首页/营收管理/账单管理/充值账单管理”,状态栏未待支付订单操作栏点“重新检查”,如客户确实充值成功,应当会补回充值款。 | ||
36 | |||
37 | |||
38 | ~-~-解决: | ||
39 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
40 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
41 | |||
42 | = = | ||
43 | |||
![]() |
21.8 | 44 | = igo_case#35_20191023 = |
45 | |||
![]() |
25.1 | 46 | 问题描述:一个号码有存在两个账户 |
47 | |||
48 | [[image:1572254220843-716.png||height="315" width="635"]] | ||
49 | |||
50 | ~-~-跟踪 | ||
51 | 【令】:第一个账户有第三方认证,但是已经退出了;第二个账户没有第三方认证且余额是负数 | ||
![]() |
26.1 | 52 | |
53 | 【令】:对于一个号码存在两个账户,是以前用了2个微信号登录,同时绑定一个手机号出现了问题。余额为0那个最近有使用过 | ||
![]() |
25.1 | 54 | ~-~-解决: |
![]() |
26.1 | 55 | 状态(☑表示选定 ): √已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
25.1 | 56 | 售后(跟单)工程师:Chinyee |
57 | |||
58 | = igo_case#35_20191023 = | ||
59 | |||
![]() |
21.8 | 60 | 问题描述:客户Sam要求,现在系统导出的没注册时间, 平台能否导一份会员信息含注册时间的表 |
61 | |||
62 | ~-~-跟踪 | ||
63 | 【令】: | ||
64 | ~-~-解决: | ||
65 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
66 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
67 | |||
68 | |||
![]() |
21.7 | 69 | = igo_case#34_20191023 = |
70 | |||
71 | 问题描述:20191023001833673620、20191023001811632718,这两个账单时间怎么显示错误。另外麻烦确认产生次账单的账户18126204676 ,10月23日00:20左右是否有充电扣款 | ||
72 | |||
73 | ~-~-跟踪 | ||
74 | 【HYD】: | ||
75 | 1.那两张单充电停止原因都是[51]充电停止,状态是服务取消 | ||
76 | 2.他说的23日00:20是否有充电扣款 没在"充电账单管理"内看到这样的扣费记录 | ||
77 | 3.故障账单里没有那两张单的记录 | ||
![]() |
21.9 | 78 | 【shi】:见下: |
![]() |
21.7 | 79 | |
80 | 拆分为2个问题 | ||
81 | 问题1:20191023001833673620、20191023001811632718,这两个账单时间怎么显示错误。 | ||
82 | 分析 | ||
83 | 单号 桩号 开始时间 | ||
84 | 20191023001833673620 44030300030000200055 1999-11-30 00:18:02 | ||
85 | 20191023001811632718 44030300030000200055 1999-11-30 00:17:40 | ||
86 | \\问题2:账单的账户18126204676 ,10月23日00:20左右是否有充电扣款? | ||
87 | 分析:那两张单充电停止原因都是,状态是服务取消。说明未成功启动。应不存在扣款。 | ||
![]() |
21.9 | 88 | \\衍生问题: 44030300030000200055 固件版本 11523,出现 1999-11-30 00:18:02 时间异常。@john转研发分析。 |
89 | 【客】:这个账户时间应该在昨晚在泥岗站有充过电,我指的“时间错误”应该充电时间是2019-10-23 00:18,而不是账单显示的1999-11-30 00:18~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-另外他在23日是否充电扣费情况,我通过监控看到该账户司机在之前充电取消的电桩号,充电了近一个小时,且司机一直就在车辆旁边,应该是有电量充进入的。 | ||
90 | 【shi】:不清楚现场桩的行为,需转研发进一步确认。@Niewei | ||
![]() |
21.7 | 91 | |
![]() |
22.1 | 92 | 【令】如果正常的“服务取消”,即没有发生充电的情况的下的取消,不会有账单发生; |
![]() |
21.7 | 93 | |
![]() |
23.1 | 94 | 【令】上面的这两个充电的流程是混乱的, 在没有启动充电的情况下,桩就上传了充电心跳,接着又上送了取消,这是对桩而言是发生充电,虽然时间很短, 所以桩产生了账单,但这个账单中的时间不对同时延时上送。这个情况属于桩问题,版本是:盛弘直流 - 标准2017(11523),建议升级桩固件处理。 |
![]() |
22.1 | 95 | |
![]() |
21.7 | 96 | ~-~-解决: |
97 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
![]() |
21.9 | 98 | 售后(跟单)工程师:chinyee 何远东 施文俊 |
![]() |
21.7 | 99 | |
![]() |
26.2 | 100 | = = |
![]() |
21.7 | 101 | |
![]() |
18.1 | 102 | = igo_case#33_20191018 = |
103 | |||
104 | 问题描述:igo20191007-20191018异常账单报告 | ||
105 | |||
106 | ~-~-分析 | ||
107 | |||
108 | (% class="box infomessage" %) | ||
109 | ((( | ||
![]() |
21.2 | 110 | **~ 提供两份数据:1)异常账单统计。2)直流桩版本号未升级站点分布数据。** |
111 | |||
112 | 1)异常账单统计:上表为 **2019年10月** 之异常代码统计,(滴滴=滴滴app充电,微信=igo公众号充电) | ||
113 | |||
![]() |
18.1 | 114 | (% border="1" %) |
![]() |
19.1 | 115 | |((( |
116 | **异常代码\统计时间段** | ||
117 | )))|((( | ||
![]() |
21.3 | 118 | **滴滴 8日-17日(次) |
119 | 不限桩品牌** | ||
120 | )))|**滴滴 8日-17日(次)** | ||
121 | 仅盛弘stm32|((( | ||
![]() |
21.2 | 122 | **微信 8日-17日(次) |
123 | 不限桩品牌** | ||
124 | )))|**微信 8日-17日(次)** | ||
125 | 仅盛弘stm32|((( | ||
![]() |
21.3 | 126 | **盛弘版本2090xxx** |
![]() |
18.1 | 127 | ))) |
128 | |((( | ||
129 | **时间段内成功充电次数** | ||
![]() |
21.3 | 130 | )))|10954|6438|24964|17196|1200 |
![]() |
18.1 | 131 | |((( |
132 | **1-账单丢失** | ||
![]() |
21.3 | 133 | )))|63|60|153|124|139 |
![]() |
18.1 | 134 | |((( |
135 | **10-占桩时长与平台不符** | ||
![]() |
21.3 | 136 | )))|9|3|11|7| |
![]() |
18.1 | 137 | |((( |
138 | **11-电量丢失** | ||
![]() |
21.3 | 139 | )))|8| |13|1| |
![]() |
18.1 | 140 | |((( |
141 | **9-充电时长与平台不符** | ||
![]() |
21.3 | 142 | )))|101|93| |107| |
![]() |
18.1 | 143 | |((( |
144 | **9+10** | ||
![]() |
21.3 | 145 | )))|13|12| |15| |
![]() |
18.1 | 146 | |((( |
147 | **10+11** | ||
![]() |
21.3 | 148 | )))| | |1| | |
![]() |
18.1 | 149 | |((( |
150 | **8-充电电量与平台不符** | ||
![]() |
21.3 | 151 | )))| | |1| | |
![]() |
18.1 | 152 | |
153 | 解决方案: | ||
154 | |||
![]() |
21.2 | 155 | * 微信扫码充电账单丢失概率和滴滴接近。 |
![]() |
21.3 | 156 | * 其中盛弘版本**2090XXX,**时间段内1200次成功充电 |
157 | ** 139次账单丢失,桩账单丢失比较多,相比原1xxxxxx版本固件更多的账单丢失。 | ||
158 | ** 其他异常状态相比原1xxxxxx版本固件明显减少。 | ||
![]() |
18.1 | 159 | * 要求盛弘厂家继续排查寻找账单丢失原因。 |
160 | |||
161 | 2)直流桩版本号未升级站点分布数据:(预期最新的直流桩版本号为 2090100) | ||
162 | |||
163 | 版本号 数量 场站名 | ||
164 | |||
165 | 11523 56 泥岗站 | ||
166 | |||
167 | 11536 94 原南油酒店站 | ||
168 | |||
169 | 12027 47 双龙站 | ||
170 | |||
171 | 12028 12 上步站 | ||
172 | |||
173 | 12082 2 八卦岭站 | ||
174 | |||
175 | 11954 1 朗山酒店站 | ||
176 | |||
177 | 11520 1 朗山酒店站 | ||
178 | |||
179 | 11505 9 朗山酒店站 | ||
180 | |||
181 | 11957 1 永湖站 | ||
182 | ))) | ||
183 | |||
184 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
185 | 【令】: | ||
186 | ~-~-解决: | ||
![]() |
21.2 | 187 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
18.1 | 188 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 |
189 | |||
190 | |||
![]() |
17.1 | 191 | = igo_case#32_20191016 = |
192 | |||
193 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
194 | 问题描述:igo导出日报表查询条件选择igo+小桔,日期为2019.9.1-2019.9.30,网页崩溃,无法导出。 | ||
195 | |||
196 | ~-~--跟踪 | ||
197 | 【令】:igo报表导出的问题是因为数据量太大了,需要优化一下 | ||
198 | |||
199 | ~-~--解决 | ||
200 | |||
201 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 | ||
202 | |||
203 | 跟进:何倩怡 | ||
204 | |||
![]() |
26.2 | 205 | = = |
![]() |
17.1 | 206 | |
![]() |
16.7 | 207 | = igo_case#31_20191016 = |
208 | |||
209 | 问题描述: 客户询问 平台接入协议是采用的中电联标准协议 | ||
210 | |||
211 | ~-~-跟踪 | ||
212 | 【令】: igo用的盛弘桩的是令狐充协议。igo接入小桔模式是中电联协议。 | ||
213 | 【富哥】:两个协议发给我一下呢?现在主管部门要注册,必须要这个。 | ||
214 | 【转公司内部】:确认是否提供2份协议给IGO方。 | ||
215 | ~-~-解决: | ||
216 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
217 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
218 | |||
![]() |
16.5 | 219 | = igo_case#30_20191016 = |
220 | |||
221 | 日期:2019.10.15 | ||
222 | 桩站名称:洪浪北站 | ||
223 | 手机号:13553593797 | ||
224 | 订单号:20191015121024289969 | ||
225 | 充电桩号:44030600030000200060 | ||
226 | 充电枪号: | ||
227 | 开始充电时间:12:10 | ||
228 | 现场网络连接状态: | ||
229 | 近期故障状态: | ||
230 | 问题描述:司机反映车辆启动充电后不久,手机收到充电结束和占桩费收费提醒,用户回到电桩看到车辆还在正常充电中,这种错误提示容易误导用户,麻烦核实一下;另场站管理员发现在该场站多次出现这种情况,请看一下是否该场站电桩有何问题。 | ||
231 | |||
232 | ~-~-跟踪 | ||
233 | 【shi】: | ||
234 | 1、心跳查得 在2019-10-15 12:28:54 收到状态 8 ,后续心跳保持 状态3 ,说明正常充电 。 | ||
235 | 2、用户提供截图 显示12:28分收到充电停止和占桩提醒 微信消息。 | ||
![]() |
16.6 | 236 | 转产品、研发看是否需要调整通知策略。 |
237 | 【令】:通知客户 原因是12:28 发生一次设备故障,看是否排查下什么故障。 如正常充电,不应出现故障 | ||
![]() |
21.4 | 238 | ~-~-below at 20191019 |
239 | 【研发】: bo收到8和chargeEnd状态,导致发送 充电停止微信消息。 | ||
240 | 【客】:反馈近期多次发生。收到提醒,结果大老远过去又没有中断,让他们白跑一趟。充电未中断不应该给用户发送充电结束提醒。 | ||
241 | 确认 10.21更新优化版本 | ||
242 | \\\\~-~-解决: | ||
![]() |
16.5 | 243 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
244 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
245 | |||
![]() |
16.2 | 246 | = igo_case#29_20191015 = |
247 | |||
248 | 问题描述:13528790675 这个账号昨天同一时间扣了很多占桩费,请问能否查看是什么原因导致 | ||
249 | |||
250 | ~-~-跟踪 | ||
251 | 【数据】: 13528790675 账号问题数据 | ||
252 | 充电结束时间 服务结束时间(拔枪) 站点 桩号 账单号 | ||
253 | 2019-10-14 12:45:28 2019-10-14 16:53:09 宜停车站点 44030400030000200037 20191014124423193902 | ||
254 | 2019-10-14 12:35:07 2019-10-14 16:53:07 宜停车站点 44030400030000200037 20191014123404311541 | ||
255 | 2019-10-14 12:25:26 2019-10-14 16:53:05 宜停车站点 44030400030000200037 20191014122421230940 | ||
256 | 2019-10-14 12:20:56 2019-10-14 16:53:02 宜停车站点 44030400030000200037 20191014121939345159 | ||
257 | 2019-10-14 11:35:08 2019-10-14 16:52:58 宜停车站点 44030400030000200037 20191014113352585447 | ||
258 | 2019-10-14 11:29:49 2019-10-14 16:52:57 宜停车站点 44030400030000200037 20191014112838652160 | ||
259 | \\【分析】:以上充电记录持续时间60秒;停止原因:[98]设备故障; 服务结束时间-充电结束时间>4小时;因此皆产生占桩费。 | ||
260 | 【bug排查】:转研发确认是否近期案例类似。 | ||
![]() |
16.3 | 261 | |
262 | (% class="box infomessage" %) | ||
263 | ((( | ||
![]() |
16.4 | 264 | 查了几条报文,情况差不多: |
265 | 这些充电都是鉴权成功,然后启动充电的时候报控制板错误失败了;失败后桩没有发登出消息过来,后台过了4分钟自动把事务取消了;然后过了十几个小时,桩上传了账单,里面的离桩时间就是上传账单的时间,所以收了占桩费。 | ||
266 | \\我方建议和解决方案探讨: | ||
267 | |||
268 | * 启动过程桩上报故障【98】,启动失败后不发登出,这个确实有问题。 | ||
269 | * 或者桩立即发账单也行的,但它发得太晚了。 | ||
270 | * 44030400030000200037 桩对应的固件 版本号:2090102 | ||
![]() |
16.3 | 271 | ))) |
272 | |||
![]() |
21.6 | 273 | ~-~-below at 20191021 |
274 | 【客】:质疑 为何 最近一周才出现的这个问题?补充信息录下: | ||
275 | 1)在2019.10.08-2019.10.20期间,在该站点充电的用户账号经常性出现,已经拔枪结束离开后,账单一直未收到,后续收到时,显示被扣了占桩费,经过我们调取现场监控核实,此类账单都是司机离开后账单却未停止计费,在类似账单计费期间,该电桩还是可以提供给其他用户充电使用。 | ||
276 | 2)此站点 近几个月未升级过固件。 | ||
277 | |||
![]() |
16.3 | 278 | |
279 | ~-~-解决: | ||
![]() |
16.2 | 280 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
281 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
282 | |||
![]() |
16.1 | 283 | = igo_case#28_20191015 = |
284 | |||
285 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
286 | 日期:2019.10.12 | ||
287 | 桩站名称:大浪站 | ||
288 | 手机号: | ||
289 | 订单号:20191012130947619651 | ||
290 | 充电桩号:44030600030000200004 | ||
291 | 充电枪号: | ||
292 | 开始充电时间:13:09:46 | ||
293 | 现场网络连接状态: | ||
294 | 近期故障状态: | ||
295 | 问题描述:本次账单显示充电59分钟,电量24.48度电,电费服务费合计扣款31.84元,司机进线表示自己这笔订单电量太虚了,平时充20多元可以多跑好多公里,这次充的电量,都没跑多久就没电了。麻烦提供下心跳记录。 | ||
296 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
297 | |||
298 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
299 | ~-~-跟踪 | ||
300 | 【令】:根据客户提供的账单号在数据库导出后,发现有个当前电量数据异常,转研发跟进后再进一步确认。 | ||
![]() |
21.5 | 301 | 【客户答复滴滴合作方】: 官方回答 值得 学习,见下: |
302 | |||
303 | (% class="box infomessage" %) | ||
304 | ((( | ||
305 | 1.我们 已经跟司机联系过了,告知他我们在后台查过他这笔订单了,充电过程后台都有心跳(充电系统平台术语,就是电桩一直都在正常充电),电桩计量没有问题,司机就是不信。 | ||
306 | 2.我们电桩计量确实没有问题;不然那么多充电的司机,早就会N次投诉去你们那里了。 | ||
307 | 3.这个建议要司机找一下自己车辆原因(电量虚标,电池老化),或者自己开车驾驶习惯(严重拥堵,急加速,急刹车等)。 | ||
308 | 4.不是我们不想解决问题,包含退一部分款给他,这些都不是问题,主要是这样做的话,就给司机感觉好像我们电桩计量真有问题似的,不利于公司形象。 | ||
309 | 5.建议:如果你们不想太麻烦,你们可以赠送一笔小桔充电优惠劵给他,赠送劵这个费用我们出。 | ||
310 | ))) | ||
311 | |||
312 | |||
313 | |||
314 | |||
![]() |
21.6 | 315 | |
![]() |
21.5 | 316 | ~-~-解决: |
![]() |
16.1 | 317 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
318 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 施文俊 | ||
319 | |||
![]() |
15.6 | 320 | = igo_case#27_20191014 = |
321 | |||
322 | 问题描述:客户误删 部门“电桩事业部”。影响所有相关部门充电等功能。要求紧急补救。 | ||
323 | |||
324 | ~-~-跟踪 | ||
325 | 【shi】:从db层面人工干预 脚本修复。 | ||
326 | 【客】管理界面未恢复。 | ||
327 | 父级菜单网约车也删了? 电桩事业部 怎么 挂载网约车下面。 刚仅恢复了 “电桩事业部”,和客户确认 | ||
328 | 【shi】:客户连同父级菜单一同删除,不清楚是否需要恢复父级“网约车”,客户说当日中午建的“网约车”部门,和我方分析之db中记录逻辑不符合。客户无法表达清楚逻辑和当时操作。 故 将 “电桩事业部”和“网约车” 一同从底层db恢复,需客户进一步确认部门结构。另外 当日额外新建的 网约车和电桩事业部 也许删除,避免信息误处理。 | ||
329 | ~-~-解决: | ||
330 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
331 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
332 | |||
333 | |||
![]() |
15.5 | 334 | = igo_case#26_20191014 = |
335 | |||
336 | |||
![]() |
15.6 | 337 | 问题描述:18320754555, 13590319280 此用户表示以前有关注“IGO电桩”,以前有余额存在,好久没用了重新关注绑定“IGO充电桩”公众号后,以前的金额没有转移过来 |
![]() |
15.5 | 338 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
339 | 运营商初步排查结果:无 | ||
340 | |||
341 | ~-~-跟踪 | ||
342 | 【背景】:客户于2018.12月要求更换公众号,即 公众号a-》公众号b。 a中用户无法全量迁移至b,仅当用户关注b时,系统查询a中是否存在,如存在则将a中余额迁移至b。 触发迁移动作包括:1)相同手机号。2)微信系统内置unionId。 | ||
![]() |
15.6 | 343 | 【shi】:2019.10.12 bo2.0更新,涉及到db member表结构改动, 因牵涉到新老公众号用户数据实时迁移,故需同步更新db中old_member表结构。 今后bo的更新需注意此项。 |
![]() |
15.5 | 344 | |
![]() |
15.6 | 345 | ~-~-解决: |
346 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
347 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
![]() |
15.5 | 348 | |
![]() |
15.3 | 349 | = igo_case#25_20191010 = |
350 | |||
351 | 桩站名称:各场站电桩 | ||
352 | 近期故障状态: | ||
353 | 问题描述:在系统更新过后,很多司机反映充电结束后或者跳枪中断后,手机端无法收到占桩收费提示,无法把控时间;且较多正常结束充电的司机,拔枪后账号依旧无法收到扣款(不存在故障账单),只能在个人中心内充电记录才能看到 | ||
354 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
355 | 运营商初步排查结果:无 | ||
356 | ~-~-跟踪 | ||
357 | 【内测】:办公室桩测试,记录至测试文档 | ||
358 | |||
359 | (% class="box infomessage" %) | ||
360 | ((( | ||
361 | 1. 31010400010000200007切换到运营环境igo的宝丽站。 | ||
362 | 1. 重启桩确保二维码正确指向igo。 | ||
363 | 1. 模拟充电场景观察是否收到各项为信息提示(特别注意“占桩收费提示”),包括以下场景: | ||
364 | 11. 扫码充电10秒,app端停止,拔枪。 | ||
365 | 11. 密码充电10秒,app端停止,拔枪。 | ||
366 | 11. 扫码启动充电,等待其满电占桩,拔枪。 | ||
367 | 11. 密码启动充电,等待其满电占桩,拔枪。 | ||
368 | 1. 完成测试将桩切换回“联调站点”。 | ||
369 | ))) | ||
370 | |||
![]() |
15.4 | 371 | 【shi】:测试结果:4个场景充电结束都能收到占桩提示。 |
372 | 【客】:是否有对充电中由于“电桩故障”停止的记录进行测试?东湖、泥岗、宜停车、洪浪北、南油、双龙、大浪、固戍、翠岭华庭、捷顺都有工作人员反映。 | ||
373 | 【shi】: 故障类型有很多,发现的案例能提供对应账单号会有助于快速定位 和模拟。工作人员多记录1项账单id,提供我方。 | ||
374 | |||
![]() |
15.3 | 375 | ~-~-解决: |
376 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
![]() |
15.4 | 377 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何远东 |
![]() |
15.3 | 378 | |
379 | |||
380 | |||
![]() |
14.1 | 381 | = igo_case#24_20191009 = |
382 | |||
383 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
![]() |
15.2 | 384 | 问题描述:小桔后台希望可以看到令狐充平台中“小桔 igo”的账户信息,比如 账户余额? |
![]() |
14.1 | 385 | |
![]() |
15.2 | 386 | ~-~--跟踪 |
387 | 【令】:可以在“首页/系统管理/用户管理”新建登录账户绑定子运营商小桔(该功能这周更新系统之后才可以打开这个权限,如紧急也可手工操作先绑定),此账户功能包括: | ||
![]() |
14.1 | 388 | |
![]() |
15.2 | 389 | * “首页/客户管理/会员管理/会员管理”查看到“小桔 igo”在igo平台的余额。 |
390 | * 查看小桔APP发生的充电记录。 | ||
391 | * 注意:小桔方登录后不应该具备任何可操作权限(如,充值、编辑等)。此项需转交产品和研发评估。 | ||
![]() |
14.1 | 392 | |
393 | ~-~--解决 | ||
394 | |||
395 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 | ||
396 | |||
397 | 跟进:施文俊 何倩怡 | ||
398 | |||
399 | |||
![]() |
15.2 | 400 | |
![]() |
13.2 | 401 | = igo_case#23_20191008 = |
402 | |||
403 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
404 | 桩站名称:大浪场站 | ||
405 | 手机号: | ||
406 | 订单号: | ||
407 | 充电桩号: 44030600030000200008 | ||
408 | 近期故障状态: | ||
409 | 问题描述:更换监控版后扫码出现无充电事物,电桩提示暂不提供充电服务 | ||
410 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
411 | 运营商初步排查结果:无 | ||
412 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
413 | ~-~--跟踪 | ||
414 | 【shi】: | ||
415 | 1)和客户检查监控版本无误。 | ||
416 | 2)登录 https:~/~/mc.linghuchongtech.com ,依次“首页/充电网络/充电桩管理/充电桩设备”-》搜索电桩-》操作栏点远程-》点启用。完成后测试充电。 | ||
417 | 3)类似问题可请后台管理人员按上述步骤处理。 | ||
418 | 【shi】:疑问记录,为何更换控制板后,必须启用方可使用,需转交研发分析。 | ||
419 | 【shi】:44030600030000200008 “更换控制板”后重新上电的时间是什么时候 | ||
420 | ~-~-解决: | ||
421 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
422 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
423 | |||
424 | |||
![]() |
13.1 | 425 | = igo_case#22_20191008 = |
426 | |||
427 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
![]() |
13.2 | 428 | 问题描述:小桔app在南油站仅半个月无滴滴充电记录 |
![]() |
13.1 | 429 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
430 | 运营商初步排查结果: | ||
431 | |||
432 | 无 | ||
433 | |||
434 | ~-~--分析 | ||
![]() |
13.2 | 435 | 【令】:建议客户去实地用app验证。 |
436 | 【客】:南油不能充电,客户已反馈,是滴滴方面问题 | ||
![]() |
13.1 | 437 | |
438 | ~-~--解决 | ||
439 | |||
440 | 状态(√表示选定 ): √已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
441 | |||
442 | 跟进:施文俊 何倩怡 | ||
443 | |||
![]() |
12.1 | 444 | = igo_case#21_20191008 = |
445 | |||
446 | 问题描述:18688967596此用户有一个未鉴权账单,导致现在无法充电。 | ||
447 | |||
448 | ~-~--跟踪 | ||
449 | |||
450 | |||
451 | 【令】:根据账单号查找表recharge_history,C_STATUS=8(服务取消),C_PREV_CHG_STATUS=1(准备中),C_CHG_STATUS=1(准备中) 查找表recharge_history_status_report 中 C_STATUS=1,实际产生原因还需与研发进行核实。 | ||
452 | |||
453 | ~-~-解决: | ||
454 | \\状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 | ||
455 | |||
456 | 跟进:何倩怡 施文俊 | ||
457 | |||
![]() |
11.6 | 458 | = igo_case#20_20191008 = |
459 | |||
460 | 问题描述:因站点改为白名单用户充电。要求隐藏 指定站点。 | ||
461 | |||
462 | ~-~--跟踪 | ||
463 | |||
464 | 【令】:2019.9.30 javris更新,接口配置不可见。 公众号已隐藏站点。 滴滴方面需客户通知落实后,滴滴app方可隐藏站点。 | ||
465 | 【客户】:收到我方通知后协调客户过程中。 | ||
466 | 【令】:客户未报告进展,2019.10.8日我方询问igo方,客户告知当时滴滴已隐藏站点。 | ||
![]() |
12.2 | 467 | **-below continue at 2019.10.8 14:49 important!!! ** |
468 | 【客户】:质疑小桔的服务是否发生问题, 滴滴app看不到所有IGO的充电桩。 | ||
469 | 【令】:转交研发进一步分析。(优先级:高)。 | ||
470 | 【客户】:不能重现,不存在此问题。 | ||
![]() |
11.6 | 471 | |
472 | ~-~-解决: | ||
![]() |
12.2 | 473 | \\状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
11.6 | 474 | |
475 | 跟进:施文俊 | ||
476 | |||
477 | |||
![]() |
11.4 | 478 | = igo_case#19_20191001 = |
479 | |||
480 | 问题描述:有司机反应,昨天开始充电后,没有信息发送账单信息到手机上 | ||
481 | |||
482 | ~-~--跟踪 | ||
483 | |||
484 | 【令】:能否重现? | ||
485 | |||
486 | 【客户】我收到2个司机反应没有收到账单 | ||
487 | |||
488 | 【令】:没有账单因素很多,多等等,还收不到 在故障账单中找找 | ||
489 | |||
490 | ~-~-解决: | ||
491 | 其他同事更新后导出可以看到站桩费了,应该是已经解决了(待客户确认后,确定解决)。 | ||
492 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 | ||
493 | |||
494 | 跟进:施文俊 | ||
495 | |||
496 | |||
![]() |
11.2 | 497 | = igo_case#18_20190930 = |
498 | |||
499 | 问题描述:igo充电记录导出文件里站桩费为0,提供账单号:20190919094653617073。 | ||
500 | |||
501 | ~-~--跟踪 | ||
502 | |||
503 | 【令】:登录igo平台查询相关记录并导出,站桩费确实为0。 | ||
504 | |||
505 | ~-~-解决: | ||
506 | 其他同事更新后导出可以看到站桩费了,应该是已经解决了(待客户确认后,确定解决)。 | ||
![]() |
11.5 | 507 | 状态(√表示选定 ):√ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
11.2 | 508 | |
![]() |
11.3 | 509 | 跟进:何远东 |
![]() |
11.2 | 510 | |
![]() |
