Wiki源代码igo
Version 20.1 by chinyee he on 2019/10/18 11:52
Hide last authors
![]() |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
![]() |
18.1 | 5 | = igo_case#33_20191018 = |
6 | |||
7 | 问题描述:igo20191007-20191018异常账单报告 | ||
8 | |||
9 | ~-~-分析 | ||
10 | |||
11 | (% class="box infomessage" %) | ||
12 | ((( | ||
13 | (% border="1" %) | ||
![]() |
19.1 | 14 | |((( |
15 | **异常代码\统计时间段** | ||
16 | )))|((( | ||
![]() |
18.1 | 17 | **滴滴 8日-17日(次)** |
18 | )))|((( | ||
19 | **微信 8日-17日(次)** | ||
20 | )))|((( | ||
21 | **盛弘版本2090100** | ||
22 | ))) | ||
23 | |((( | ||
24 | **时间段内成功充电次数** | ||
25 | )))|10954|24964|1200 | ||
26 | |((( | ||
27 | **1-账单丢失** | ||
28 | )))|63|153|139 | ||
29 | |((( | ||
30 | **10-占桩时长与平台不符** | ||
31 | )))|9|11| | ||
32 | |((( | ||
33 | **11-电量丢失** | ||
34 | )))|8|13| | ||
35 | |((( | ||
36 | **9-充电时长与平台不符** | ||
37 | )))|101| | | ||
38 | |((( | ||
39 | **9+10** | ||
40 | )))|13| | | ||
41 | |((( | ||
42 | **10+11** | ||
43 | )))| |1| | ||
44 | |((( | ||
45 | **8-充电电量与平台不符** | ||
46 | )))| |1| | ||
47 | |||
![]() |
19.1 | 48 | 提供两份数据:1)异常账单统计。2)直流桩版本号未升级站点分布数据。 |
49 | |||
![]() |
20.1 | 50 | 1)异常账单统计:上表为 **2019年10月** 之异常代码统计,(滴滴=滴滴app充电,微信=igo公众号充电) |
![]() |
19.1 | 51 | |
![]() |
18.1 | 52 | 解决方案: |
53 | |||
54 | * 令狐充排查:微信扫码充电账单丢失概率明显大于滴滴,其中盛弘版本的桩账单丢失比较多。 | ||
55 | * 要求盛弘厂家继续排查寻找账单丢失原因。 | ||
56 | |||
57 | 2)直流桩版本号未升级站点分布数据:(预期最新的直流桩版本号为 2090100) | ||
58 | |||
59 | 版本号 数量 场站名 | ||
60 | |||
61 | 11523 56 泥岗站 | ||
62 | |||
63 | 11536 94 原南油酒店站 | ||
64 | |||
65 | 12027 47 双龙站 | ||
66 | |||
67 | 12028 12 上步站 | ||
68 | |||
69 | 12082 2 八卦岭站 | ||
70 | |||
71 | 11954 1 朗山酒店站 | ||
72 | |||
73 | 11520 1 朗山酒店站 | ||
74 | |||
75 | 11505 9 朗山酒店站 | ||
76 | |||
77 | 11957 1 永湖站 | ||
78 | ))) | ||
79 | |||
80 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
81 | 【令】: | ||
82 | ~-~-解决: | ||
83 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
84 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
85 | |||
86 | |||
![]() |
17.1 | 87 | = igo_case#32_20191016 = |
88 | |||
89 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
90 | 问题描述:igo导出日报表查询条件选择igo+小桔,日期为2019.9.1-2019.9.30,网页崩溃,无法导出。 | ||
91 | |||
92 | ~-~--跟踪 | ||
93 | 【令】:igo报表导出的问题是因为数据量太大了,需要优化一下 | ||
94 | |||
95 | ~-~--解决 | ||
96 | |||
97 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 | ||
98 | |||
99 | 跟进:何倩怡 | ||
100 | |||
101 | = = | ||
102 | |||
![]() |
16.7 | 103 | = igo_case#31_20191016 = |
104 | |||
105 | 问题描述: 客户询问 平台接入协议是采用的中电联标准协议 | ||
106 | |||
107 | ~-~-跟踪 | ||
108 | 【令】: igo用的盛弘桩的是令狐充协议。igo接入小桔模式是中电联协议。 | ||
109 | 【富哥】:两个协议发给我一下呢?现在主管部门要注册,必须要这个。 | ||
110 | 【转公司内部】:确认是否提供2份协议给IGO方。 | ||
111 | ~-~-解决: | ||
112 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
113 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
114 | |||
![]() |
16.5 | 115 | = igo_case#30_20191016 = |
116 | |||
117 | 日期:2019.10.15 | ||
118 | 桩站名称:洪浪北站 | ||
119 | 手机号:13553593797 | ||
120 | 订单号:20191015121024289969 | ||
121 | 充电桩号:44030600030000200060 | ||
122 | 充电枪号: | ||
123 | 开始充电时间:12:10 | ||
124 | 现场网络连接状态: | ||
125 | 近期故障状态: | ||
126 | 问题描述:司机反映车辆启动充电后不久,手机收到充电结束和占桩费收费提醒,用户回到电桩看到车辆还在正常充电中,这种错误提示容易误导用户,麻烦核实一下;另场站管理员发现在该场站多次出现这种情况,请看一下是否该场站电桩有何问题。 | ||
127 | |||
128 | ~-~-跟踪 | ||
129 | 【shi】: | ||
130 | 1、心跳查得 在2019-10-15 12:28:54 收到状态 8 ,后续心跳保持 状态3 ,说明正常充电 。 | ||
131 | 2、用户提供截图 显示12:28分收到充电停止和占桩提醒 微信消息。 | ||
![]() |
16.6 | 132 | 转产品、研发看是否需要调整通知策略。 |
133 | 【令】:通知客户 原因是12:28 发生一次设备故障,看是否排查下什么故障。 如正常充电,不应出现故障 | ||
![]() |
16.5 | 134 | \\~-~-解决: |
135 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
136 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
137 | |||
![]() |
16.2 | 138 | = igo_case#29_20191015 = |
139 | |||
140 | 问题描述:13528790675 这个账号昨天同一时间扣了很多占桩费,请问能否查看是什么原因导致 | ||
141 | |||
142 | ~-~-跟踪 | ||
143 | 【数据】: 13528790675 账号问题数据 | ||
144 | 充电结束时间 服务结束时间(拔枪) 站点 桩号 账单号 | ||
145 | 2019-10-14 12:45:28 2019-10-14 16:53:09 宜停车站点 44030400030000200037 20191014124423193902 | ||
146 | 2019-10-14 12:35:07 2019-10-14 16:53:07 宜停车站点 44030400030000200037 20191014123404311541 | ||
147 | 2019-10-14 12:25:26 2019-10-14 16:53:05 宜停车站点 44030400030000200037 20191014122421230940 | ||
148 | 2019-10-14 12:20:56 2019-10-14 16:53:02 宜停车站点 44030400030000200037 20191014121939345159 | ||
149 | 2019-10-14 11:35:08 2019-10-14 16:52:58 宜停车站点 44030400030000200037 20191014113352585447 | ||
150 | 2019-10-14 11:29:49 2019-10-14 16:52:57 宜停车站点 44030400030000200037 20191014112838652160 | ||
151 | \\【分析】:以上充电记录持续时间60秒;停止原因:[98]设备故障; 服务结束时间-充电结束时间>4小时;因此皆产生占桩费。 | ||
152 | 【bug排查】:转研发确认是否近期案例类似。 | ||
![]() |
16.3 | 153 | |
154 | (% class="box infomessage" %) | ||
155 | ((( | ||
![]() |
16.4 | 156 | 查了几条报文,情况差不多: |
157 | 这些充电都是鉴权成功,然后启动充电的时候报控制板错误失败了;失败后桩没有发登出消息过来,后台过了4分钟自动把事务取消了;然后过了十几个小时,桩上传了账单,里面的离桩时间就是上传账单的时间,所以收了占桩费。 | ||
158 | \\我方建议和解决方案探讨: | ||
159 | |||
160 | * 启动过程桩上报故障【98】,启动失败后不发登出,这个确实有问题。 | ||
161 | * 或者桩立即发账单也行的,但它发得太晚了。 | ||
162 | * 44030400030000200037 桩对应的固件 版本号:2090102 | ||
![]() |
16.3 | 163 | ))) |
164 | |||
165 | |||
166 | ~-~-解决: | ||
![]() |
16.2 | 167 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
168 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
169 | |||
170 | |||
![]() |
16.3 | 171 | |
![]() |
16.1 | 172 | = igo_case#28_20191015 = |
173 | |||
174 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
175 | 日期:2019.10.12 | ||
176 | 桩站名称:大浪站 | ||
177 | 手机号: | ||
178 | 订单号:20191012130947619651 | ||
179 | 充电桩号:44030600030000200004 | ||
180 | 充电枪号: | ||
181 | 开始充电时间:13:09:46 | ||
182 | 现场网络连接状态: | ||
183 | 近期故障状态: | ||
184 | 问题描述:本次账单显示充电59分钟,电量24.48度电,电费服务费合计扣款31.84元,司机进线表示自己这笔订单电量太虚了,平时充20多元可以多跑好多公里,这次充的电量,都没跑多久就没电了。麻烦提供下心跳记录。 | ||
185 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
186 | |||
187 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
188 | ~-~-跟踪 | ||
189 | 【令】:根据客户提供的账单号在数据库导出后,发现有个当前电量数据异常,转研发跟进后再进一步确认。 | ||
190 | \\~-~-解决: | ||
191 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
192 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 施文俊 | ||
193 | |||
![]() |
15.6 | 194 | = igo_case#27_20191014 = |
195 | |||
196 | 问题描述:客户误删 部门“电桩事业部”。影响所有相关部门充电等功能。要求紧急补救。 | ||
197 | |||
198 | ~-~-跟踪 | ||
199 | 【shi】:从db层面人工干预 脚本修复。 | ||
200 | 【客】管理界面未恢复。 | ||
201 | 父级菜单网约车也删了? 电桩事业部 怎么 挂载网约车下面。 刚仅恢复了 “电桩事业部”,和客户确认 | ||
202 | 【shi】:客户连同父级菜单一同删除,不清楚是否需要恢复父级“网约车”,客户说当日中午建的“网约车”部门,和我方分析之db中记录逻辑不符合。客户无法表达清楚逻辑和当时操作。 故 将 “电桩事业部”和“网约车” 一同从底层db恢复,需客户进一步确认部门结构。另外 当日额外新建的 网约车和电桩事业部 也许删除,避免信息误处理。 | ||
203 | ~-~-解决: | ||
204 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
205 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
206 | |||
207 | |||
![]() |
15.5 | 208 | = igo_case#26_20191014 = |
209 | |||
210 | |||
![]() |
15.6 | 211 | 问题描述:18320754555, 13590319280 此用户表示以前有关注“IGO电桩”,以前有余额存在,好久没用了重新关注绑定“IGO充电桩”公众号后,以前的金额没有转移过来 |
![]() |
15.5 | 212 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
213 | 运营商初步排查结果:无 | ||
214 | |||
215 | ~-~-跟踪 | ||
216 | 【背景】:客户于2018.12月要求更换公众号,即 公众号a-》公众号b。 a中用户无法全量迁移至b,仅当用户关注b时,系统查询a中是否存在,如存在则将a中余额迁移至b。 触发迁移动作包括:1)相同手机号。2)微信系统内置unionId。 | ||
![]() |
15.6 | 217 | 【shi】:2019.10.12 bo2.0更新,涉及到db member表结构改动, 因牵涉到新老公众号用户数据实时迁移,故需同步更新db中old_member表结构。 今后bo的更新需注意此项。 |
![]() |
15.5 | 218 | |
![]() |
15.6 | 219 | ~-~-解决: |
220 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
221 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
![]() |
15.5 | 222 | |
![]() |
15.3 | 223 | = igo_case#25_20191010 = |
224 | |||
225 | 桩站名称:各场站电桩 | ||
226 | 近期故障状态: | ||
227 | 问题描述:在系统更新过后,很多司机反映充电结束后或者跳枪中断后,手机端无法收到占桩收费提示,无法把控时间;且较多正常结束充电的司机,拔枪后账号依旧无法收到扣款(不存在故障账单),只能在个人中心内充电记录才能看到 | ||
228 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
229 | 运营商初步排查结果:无 | ||
230 | ~-~-跟踪 | ||
231 | 【内测】:办公室桩测试,记录至测试文档 | ||
232 | |||
233 | (% class="box infomessage" %) | ||
234 | ((( | ||
235 | 1. 31010400010000200007切换到运营环境igo的宝丽站。 | ||
236 | 1. 重启桩确保二维码正确指向igo。 | ||
237 | 1. 模拟充电场景观察是否收到各项为信息提示(特别注意“占桩收费提示”),包括以下场景: | ||
238 | 11. 扫码充电10秒,app端停止,拔枪。 | ||
239 | 11. 密码充电10秒,app端停止,拔枪。 | ||
240 | 11. 扫码启动充电,等待其满电占桩,拔枪。 | ||
241 | 11. 密码启动充电,等待其满电占桩,拔枪。 | ||
242 | 1. 完成测试将桩切换回“联调站点”。 | ||
243 | ))) | ||
244 | |||
![]() |
15.4 | 245 | 【shi】:测试结果:4个场景充电结束都能收到占桩提示。 |
246 | 【客】:是否有对充电中由于“电桩故障”停止的记录进行测试?东湖、泥岗、宜停车、洪浪北、南油、双龙、大浪、固戍、翠岭华庭、捷顺都有工作人员反映。 | ||
247 | 【shi】: 故障类型有很多,发现的案例能提供对应账单号会有助于快速定位 和模拟。工作人员多记录1项账单id,提供我方。 | ||
248 | |||
![]() |
15.3 | 249 | ~-~-解决: |
250 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
![]() |
15.4 | 251 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何远东 |
![]() |
15.3 | 252 | |
253 | |||
254 | |||
![]() |
14.1 | 255 | = igo_case#24_20191009 = |
256 | |||
257 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
![]() |
15.2 | 258 | 问题描述:小桔后台希望可以看到令狐充平台中“小桔 igo”的账户信息,比如 账户余额? |
![]() |
14.1 | 259 | |
![]() |
15.2 | 260 | ~-~--跟踪 |
261 | 【令】:可以在“首页/系统管理/用户管理”新建登录账户绑定子运营商小桔(该功能这周更新系统之后才可以打开这个权限,如紧急也可手工操作先绑定),此账户功能包括: | ||
![]() |
14.1 | 262 | |
![]() |
15.2 | 263 | * “首页/客户管理/会员管理/会员管理”查看到“小桔 igo”在igo平台的余额。 |
264 | * 查看小桔APP发生的充电记录。 | ||
265 | * 注意:小桔方登录后不应该具备任何可操作权限(如,充值、编辑等)。此项需转交产品和研发评估。 | ||
![]() |
14.1 | 266 | |
267 | ~-~--解决 | ||
268 | |||
269 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 | ||
270 | |||
271 | 跟进:施文俊 何倩怡 | ||
272 | |||
273 | |||
![]() |
15.2 | 274 | |
![]() |
13.2 | 275 | = igo_case#23_20191008 = |
276 | |||
277 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
278 | 桩站名称:大浪场站 | ||
279 | 手机号: | ||
280 | 订单号: | ||
281 | 充电桩号: 44030600030000200008 | ||
282 | 近期故障状态: | ||
283 | 问题描述:更换监控版后扫码出现无充电事物,电桩提示暂不提供充电服务 | ||
284 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
285 | 运营商初步排查结果:无 | ||
286 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
287 | ~-~--跟踪 | ||
288 | 【shi】: | ||
289 | 1)和客户检查监控版本无误。 | ||
290 | 2)登录 https:~/~/mc.linghuchongtech.com ,依次“首页/充电网络/充电桩管理/充电桩设备”-》搜索电桩-》操作栏点远程-》点启用。完成后测试充电。 | ||
291 | 3)类似问题可请后台管理人员按上述步骤处理。 | ||
292 | 【shi】:疑问记录,为何更换控制板后,必须启用方可使用,需转交研发分析。 | ||
293 | 【shi】:44030600030000200008 “更换控制板”后重新上电的时间是什么时候 | ||
294 | ~-~-解决: | ||
295 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
296 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
297 | |||
298 | |||
![]() |
13.1 | 299 | = igo_case#22_20191008 = |
300 | |||
301 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
![]() |
13.2 | 302 | 问题描述:小桔app在南油站仅半个月无滴滴充电记录 |
![]() |
13.1 | 303 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
304 | 运营商初步排查结果: | ||
305 | |||
306 | 无 | ||
307 | |||
308 | ~-~--分析 | ||
![]() |
13.2 | 309 | 【令】:建议客户去实地用app验证。 |
310 | 【客】:南油不能充电,客户已反馈,是滴滴方面问题 | ||
![]() |
13.1 | 311 | |
312 | ~-~--解决 | ||
313 | |||
314 | 状态(√表示选定 ): √已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
315 | |||
316 | 跟进:施文俊 何倩怡 | ||
317 | |||
![]() |
12.1 | 318 | = igo_case#21_20191008 = |
319 | |||
320 | 问题描述:18688967596此用户有一个未鉴权账单,导致现在无法充电。 | ||
321 | |||
322 | ~-~--跟踪 | ||
323 | |||
324 | |||
325 | 【令】:根据账单号查找表recharge_history,C_STATUS=8(服务取消),C_PREV_CHG_STATUS=1(准备中),C_CHG_STATUS=1(准备中) 查找表recharge_history_status_report 中 C_STATUS=1,实际产生原因还需与研发进行核实。 | ||
326 | |||
327 | ~-~-解决: | ||
328 | \\状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 | ||
329 | |||
330 | 跟进:何倩怡 施文俊 | ||
331 | |||
![]() |
11.6 | 332 | = igo_case#20_20191008 = |
333 | |||
334 | 问题描述:因站点改为白名单用户充电。要求隐藏 指定站点。 | ||
335 | |||
336 | ~-~--跟踪 | ||
337 | |||
338 | 【令】:2019.9.30 javris更新,接口配置不可见。 公众号已隐藏站点。 滴滴方面需客户通知落实后,滴滴app方可隐藏站点。 | ||
339 | 【客户】:收到我方通知后协调客户过程中。 | ||
340 | 【令】:客户未报告进展,2019.10.8日我方询问igo方,客户告知当时滴滴已隐藏站点。 | ||
![]() |
12.2 | 341 | **-below continue at 2019.10.8 14:49 important!!! ** |
342 | 【客户】:质疑小桔的服务是否发生问题, 滴滴app看不到所有IGO的充电桩。 | ||
343 | 【令】:转交研发进一步分析。(优先级:高)。 | ||
344 | 【客户】:不能重现,不存在此问题。 | ||
![]() |
11.6 | 345 | |
346 | ~-~-解决: | ||
![]() |
12.2 | 347 | \\状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
11.6 | 348 | |
349 | 跟进:施文俊 | ||
350 | |||
351 | |||
![]() |
11.4 | 352 | = igo_case#19_20191001 = |
353 | |||
354 | 问题描述:有司机反应,昨天开始充电后,没有信息发送账单信息到手机上 | ||
355 | |||
356 | ~-~--跟踪 | ||
357 | |||
358 | 【令】:能否重现? | ||
359 | |||
360 | 【客户】我收到2个司机反应没有收到账单 | ||
361 | |||
362 | 【令】:没有账单因素很多,多等等,还收不到 在故障账单中找找 | ||
363 | |||
364 | ~-~-解决: | ||
365 | 其他同事更新后导出可以看到站桩费了,应该是已经解决了(待客户确认后,确定解决)。 | ||
366 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 | ||
367 | |||
368 | 跟进:施文俊 | ||
369 | |||
370 | |||
![]() |
11.2 | 371 | = igo_case#18_20190930 = |
372 | |||
373 | 问题描述:igo充电记录导出文件里站桩费为0,提供账单号:20190919094653617073。 | ||
374 | |||
375 | ~-~--跟踪 | ||
376 | |||
377 | 【令】:登录igo平台查询相关记录并导出,站桩费确实为0。 | ||
378 | |||
379 | ~-~-解决: | ||
380 | 其他同事更新后导出可以看到站桩费了,应该是已经解决了(待客户确认后,确定解决)。 | ||
![]() |
11.5 | 381 | 状态(√表示选定 ):√ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
11.2 | 382 | |
![]() |
11.3 | 383 | 跟进:何远东 |
![]() |
11.2 | 384 | |
![]() |
10.1 | 385 | = igo_case#17_20190930 = |
![]() |
8.2 | 386 | |
![]() |
10.1 | 387 | ~-~- |
388 | |||
389 | 问题描述: 记录igo新版本充电桩与旧版本充电桩的异常情况和充电完成情况。 | ||
390 | |||
391 | |||
392 | ~-~--分析 | ||
393 | |||
![]() |
11.1 | 394 | ~#~##异常代码列表: |
395 | 1: 账单丢失 | ||
396 | 2: 账单丢失(设备离线) | ||
397 | 3: 时间异常 | ||
398 | 4: 充电电量异常 | ||
399 | 5: 充电时长异常 | ||
400 | 6: 占桩时长异常 | ||
401 | 7: 充电时间重叠 | ||
402 | 8:充电电量与平台不符 | ||
403 | 9:充电时长与平台不符 | ||
404 | 10:占桩时长与平台不符 | ||
405 | 11:电量丢失 | ||
406 | |||
407 | |||
408 | 型号:盛弘直流stm32 | ||
409 | |||
410 | |||
411 | **20190901-20191001原南油酒店站充电桩故障发生次数** | ||
412 | |||
413 | 桩id:44030500030000200003, 44030500030000200004 固件版本:2090104 | ||
414 | |||
415 | (% style="width:157px" %) | ||
416 | |(% style="width:85px" %)异常代码|(% style="width:69px" %)((( | ||
417 | 次数 | ||
418 | |||
419 | |||
420 | ))) | ||
421 | |(% style="width:85px" %)1|(% style="width:69px" %)29 | ||
422 | |||
423 | 桩id:44030500030000200001, 44030500030000200002, 44030500030000200005, 44030500030000200006,44030500030000200007,44030500030000200008,44030500030000200009, 44030500030000200010, 44030500030000200011, 44030500030000200012, 44030500030000200013,44030500030000200014,44030500030000200015,44030500030000200016 固件版本:11536/11523 | ||
424 | |||
425 | (% style="width:160px" %) | ||
426 | |(% style="width:87px" %)异常代码|(% style="width:70px" %)((( | ||
427 | 次数 | ||
428 | |||
429 | |||
430 | ))) | ||
431 | |(% style="width:87px" %)1|(% style="width:70px" %)21 | ||
432 | |(% style="width:87px" %)10|(% style="width:70px" %)4 | ||
433 | |(% style="width:87px" %)2|(% style="width:70px" %)1 | ||
434 | |(% style="width:87px" %)3|(% style="width:70px" %)3 | ||
435 | |(% style="width:87px" %)7|(% style="width:70px" %)1 | ||
436 | |(% style="width:87px" %)9|(% style="width:70px" %)23 | ||
437 | |(% style="width:87px" %)9,10|(% style="width:70px" %)2 | ||
438 | |(% style="width:87px" %)9,11|(% style="width:70px" %)3 | ||
439 | |||
440 | **20190901-20191001原南油酒店站充电桩充电完成次数** | ||
441 | |||
442 | (% style="width:275px" %) | ||
443 | |(% style="width:207px" %)桩ID|(% style="width:65px" %)次数 | ||
444 | |(% style="width:207px" %)44030500030000200001|(% style="width:65px" %)821 | ||
445 | |(% style="width:207px" %)44030500030000200002|(% style="width:65px" %)778 | ||
446 | |(% style="width:207px" %)44030500030000200003|(% style="width:65px" %)1202 | ||
447 | |(% style="width:207px" %)44030500030000200004|(% style="width:65px" %)539 | ||
448 | |(% style="width:207px" %)44030500030000200005|(% style="width:65px" %)1159 | ||
449 | |(% style="width:207px" %)44030500030000200006|(% style="width:65px" %)797 | ||
450 | |(% style="width:207px" %)44030500030000200007|(% style="width:65px" %)646 | ||
451 | |(% style="width:207px" %)44030500030000200008|(% style="width:65px" %)735 | ||
452 | |(% style="width:207px" %)44030500030000200009|(% style="width:65px" %)1139 | ||
453 | |(% style="width:207px" %)44030500030000200010|(% style="width:65px" %)668 | ||
454 | |(% style="width:207px" %)44030500030000200011|(% style="width:65px" %)658 | ||
455 | |(% style="width:207px" %)44030500030000200012|(% style="width:65px" %)812 | ||
456 | |(% style="width:207px" %)44030500030000200013|(% style="width:65px" %)672 | ||
457 | |(% style="width:207px" %)44030500030000200014|(% style="width:65px" %)797 | ||
458 | |(% style="width:207px" %)44030500030000200015|(% style="width:65px" %)714 | ||
459 | |(% style="width:207px" %)44030500030000200016|(% style="width:65px" %)671 | ||
460 | |||
461 | 结论:版本2090104为igo原南油酒店站充电桩的最新版本,上表数据为近一个月原南油酒店站充电桩两个版本发生故障次数比较和各个桩的充电完成次数。从数据看出,新版本出现故障类型比旧版本11536/11523有明显的减少,充电完成次数新版本和旧版本相对比较均匀,特别是新版本的44030500030000200003桩完成充电完成次数较高,对于账单丢失这种异常情况我司正在研究后续改进方案,希望能减少异常账单的次数,保证用户充电体验的使用感。 | ||
462 | |||
![]() |
10.1 | 463 | 【令】:目前观察最新固件,异常情况有好转,可以逐渐铺开 |
464 | |||
465 | ~-~--解决 | ||
466 | |||
467 | 状态:待部署 | ||
468 | |||
469 | 状态(√表示选定 ): √已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
470 | |||
471 | 跟进:何倩怡 | ||
472 | |||
473 | |||
![]() |
8.4 | 474 | = igo_case#16_20190930 = |
475 | |||
476 | 问题描述:回酒店站点 改内部试用,对外不可见。 | ||
477 | |||
478 | ~-~--跟踪 | ||
479 | |||
480 | 【令】:9.30 jarvis 和 bo完成改动 部署。 但无界面配置站点不可见。需客户提前告知,我方配合设置。 | ||
481 | 【客户】:回酒店充电桩的电价要调整的,峰1.06元,平0.70元,谷0.27元。不可见时间为2019年9月30日18:00开始。更新时能否直接后台加入第一批内部“白名单用户” | ||
482 | 【令】: | ||
483 | ~~电站电价需客户自行调整。 | ||
484 | ~~已协调我方人员在18点进行批量导入,但需igo提前提供名单(excel文件)包括:站点id,桩号,userId | ||
485 | ~~我方协助设置此站点不可见 | ||
486 | |||
487 | ~-~-解决: | ||
488 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
489 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
490 | |||
![]() |
8.2 | 491 | = igo_case#16_20190929 = |
492 | |||
493 | 日期:2019/09/29 | ||
494 | |||
495 | 桩站名称:原南油酒店站 | ||
496 | |||
497 | 手机号:18682146990 | ||
498 | |||
499 | 订单号: | ||
500 | |||
501 | 充电桩号: 44030500030000200009 | ||
502 | |||
503 | 充电枪号: | ||
504 | |||
505 | 开始充电时间: | ||
506 | |||
507 | 现场网络连接状态: | ||
508 | |||
509 | 近期故障状态: | ||
510 | |||
511 | 问题描述:18682146990这个账户的现在“扫一扫”进入就是这个界面了,好几天了,无法正常使用了 | ||
512 | |||
513 | [[image:image-20190929172922-1.png||height="408" width="546"]] | ||
514 | |||
515 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
516 | |||
517 | 运营商初步排查结果: | ||
518 | |||
519 | 无 | ||
520 | |||
521 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
522 | |||
523 | ~-~--跟踪 | ||
524 | |||
525 | 【令】:我确认一下 点击“结束充电”没用对吧? | ||
526 | |||
527 | 【运营商】:是的,他在这个界面操作不了 | ||
528 | |||
529 | 密码充电可以使用,但是“扫一扫”用户跟方便实用 | ||
530 | |||
531 | 他重新取消关注回来,一样的没用呢 | ||
532 | |||
533 | ~-~--分析 | ||
534 | |||
535 | John:他之前那个时刻服务器刚好发生了一点短暂网络异常,导致账单有一个状态没更新到。我帮他恢复了,你现在让他再看一下 | ||
536 | |||
537 | ~-~--解决 | ||
538 | |||
539 | |||
![]() |
8.3 | 540 | 状态(√表示选定 ):√ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
8.2 | 541 | |
542 | |||
![]() |
7.2 | 543 | = igo_case#15_20190929 = |
544 | |||
545 | ~-~- | ||
546 | |||
547 | 问题描述: 盛弘 陈晓白 要求 安装循道交流桩 至 翠玲花庭站点。客户不知如何操作 | ||
548 | |||
549 | ~-~--跟踪 | ||
550 | |||
551 | 【客】:提出疑问: a 设备号是不是太长 后面没显示. b 本机端口号和服务器要设置。 | ||
552 | 【shi】:不清楚项目背景,无法解答,请提供。 | ||
553 | 【客】:通途的,不知道是不是你们以前送给他们的。不知道,之前从仓库放了好久,最近拉出来的用的。 | ||
554 | 【shi】:igo的联系人是? 桩号需要他们配 16位,桩端口2406,本机端口不用配,服务器端口 2406 | ||
555 | |||
556 | ~-~--解决 | ||
557 | |||
558 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
559 | |||
560 | 跟进:施文俊 | ||
561 | |||
![]() |
7.1 | 562 | = igo_case#14_20190929 = |
563 | |||
564 | ~-~- | ||
565 | |||
566 | 问题描述: 因2017年数据存在userid=null,sam要求协助修复。 | ||
567 | |||
568 | ~-~--跟踪 | ||
569 | |||
570 | ~-~--解决 | ||
571 | |||
