Show last authors
| 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
| 2 | {{toc/}} |
| 3 | {{/box}} |
| 4 | |
| 5 | = igo_case#1_20190830 = |
| 6 | |
| 7 | ~-~-~-~-~-~-- |
| 8 | 日期:20190830 |
| 9 | 城市:深圳 |
| 10 | 运营商: igo |
| 11 | 桩站名称: |
| 12 | 手机号: |
| 13 | 订单号: 20190829085226440883, 20190829083954320564 |
| 14 | 充电桩号: |
| 15 | 充电枪号: |
| 16 | 开始充电时间: |
| 17 | 充电结束时间: |
| 18 | 充电时长: |
| 19 | 充电电量: |
| 20 | 订单金额: |
| 21 | 现场网络连接状态: |
| 22 | 近期故障状态: |
| 23 | 问题描述: 特殊扫码充电操作步骤启动充电,有机会逃避计费(盗电) |
| 24 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
| 25 | 运营商初步排查结果: |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | ~-~--分析 |
| 29 | 【令狐充】:经过和厂商分析结果发现,盛弘STM32直流桩存在盗电漏洞(版本号1xxx起始的)。 |
| 30 | ~-~--解决 |
| 31 | 由盛弘厂商安排升级桩固件。 |
| 32 | |
| 33 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | = igo_case#2_20190826 = |
| 37 | |
| 38 | ~-~-~-~-~-~-- |
| 39 | 日期:20190826 |
| 40 | 城市:深圳 |
| 41 | 运营商: igo |
| 42 | 桩站名称: |
| 43 | 手机号: |
| 44 | 订单号: 20190829085226440883, 20190829083954320564 |
| 45 | 充电桩号: |
| 46 | 充电枪号: |
| 47 | 开始充电时间: |
| 48 | 充电结束时间: |
| 49 | 充电时长: |
| 50 | 充电电量: |
| 51 | 订单金额: |
| 52 | 现场网络连接状态: |
| 53 | 近期故障状态: |
| 54 | 问题描述: 滴滴对账数据不符合,igo系统中存在充电记录,但滴滴系统中不存在。 |
| 55 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
| 56 | 运营商初步排查结果: |
| 57 | |
| 58 | ~-~--分析 |
| 59 | 【令狐充】:互联互通模式不完善,小桔app请求超时场景,会导致滴滴系统不记录当次充电。 |
| 60 | ~-~--解决 |
| 61 | 令狐充优化互联互通jarvis模块,当出现超时,平台自动停掉当次充电,减少损失。 |
| 62 | |
| 63 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 |