| ... | ... | @@ -2,7
          +2,342 @@ | 
            
                | 2 | 2 | {{toc/}} | 
            
                | 3 | 3 | {{/box}} | 
            
                | 4 | 4 |  | 
            
                |  | 5 | += igo_case#29_20191015 = | 
            
                | 5 | 5 |  | 
            
                |  | 7 | +问题描述:13528790675 这个账号昨天同一时间扣了很多占桩费,请问能否查看是什么原因导致 | 
            
                |  | 8 | + | 
            
                |  | 9 | +~-~-跟踪 | 
            
                |  | 10 | +【数据】: 13528790675  账号问题数据 | 
            
                |  | 11 | +充电结束时间                  服务结束时间(拔枪)   站点               桩号                                         账单号 | 
            
                |  | 12 | +2019-10-14 12:45:28    2019-10-14 16:53:09    宜停车站点    44030400030000200037        20191014124423193902 | 
            
                |  | 13 | +2019-10-14 12:35:07    2019-10-14 16:53:07    宜停车站点    44030400030000200037        20191014123404311541 | 
            
                |  | 14 | +2019-10-14 12:25:26    2019-10-14 16:53:05    宜停车站点    44030400030000200037        20191014122421230940 | 
            
                |  | 15 | +2019-10-14 12:20:56    2019-10-14 16:53:02    宜停车站点    44030400030000200037        20191014121939345159 | 
            
                |  | 16 | +2019-10-14 11:35:08    2019-10-14 16:52:58    宜停车站点    44030400030000200037        20191014113352585447 | 
            
                |  | 17 | +2019-10-14 11:29:49    2019-10-14 16:52:57    宜停车站点    44030400030000200037        20191014112838652160 | 
            
                |  | 18 | +\\【分析】:以上充电记录持续时间60秒;停止原因:[98]设备故障;  服务结束时间-充电结束时间>4小时;因此皆产生占桩费。 | 
            
                |  | 19 | +【bug排查】:转研发确认是否近期案例类似。 | 
            
                |  | 20 | + | 
            
                |  | 21 | +(% class="box infomessage" %) | 
            
                |  | 22 | +((( | 
            
                |  | 23 | +查了几条报文,情况差不多: | 
            
                |  | 24 | +这些充电都是鉴权成功,然后启动充电的时候报控制板错误失败了;失败后桩没有发登出消息过来,后台过了4分钟自动把事务取消了;然后过了十几个小时,桩上传了账单,里面的离桩时间就是上传账单的时间,所以收了占桩费。 | 
            
                |  | 25 | +\\我方建议和解决方案探讨: | 
            
                |  | 26 | + | 
            
                |  | 27 | +* 启动过程桩上报故障【98】,启动失败后不发登出,这个确实有问题。 | 
            
                |  | 28 | +* 或者桩立即发账单也行的,但它发得太晚了。 | 
            
                |  | 29 | +* 44030400030000200037   桩对应的固件 版本号:2090102 | 
            
                |  | 30 | +))) | 
            
                |  | 31 | + | 
            
                |  | 32 | + | 
            
                |  | 33 | +~-~-解决: | 
            
                |  | 34 | +状态(☑表示选定 ):  已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                |  | 35 | +售后(跟单)工程师:施文俊 | 
            
                |  | 36 | + | 
            
                |  | 37 | + | 
            
                |  | 38 | + | 
            
                |  | 39 | += igo_case#28_20191015 = | 
            
                |  | 40 | + | 
            
                |  | 41 | +(% class="wikigeneratedid" %) | 
            
                |  | 42 | +日期:2019.10.12 | 
            
                |  | 43 | +桩站名称:大浪站 | 
            
                |  | 44 | +手机号: | 
            
                |  | 45 | +订单号:20191012130947619651 | 
            
                |  | 46 | +充电桩号:44030600030000200004 | 
            
                |  | 47 | +充电枪号: | 
            
                |  | 48 | +开始充电时间:13:09:46 | 
            
                |  | 49 | +现场网络连接状态: | 
            
                |  | 50 | +近期故障状态: | 
            
                |  | 51 | +问题描述:本次账单显示充电59分钟,电量24.48度电,电费服务费合计扣款31.84元,司机进线表示自己这笔订单电量太虚了,平时充20多元可以多跑好多公里,这次充的电量,都没跑多久就没电了。麻烦提供下心跳记录。 | 
            
                |  | 52 | +~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | 
            
                |  | 53 | + | 
            
                |  | 54 | +(% class="wikigeneratedid" %) | 
            
                |  | 55 | +~-~-跟踪 | 
            
                |  | 56 | +【令】:根据客户提供的账单号在数据库导出后,发现有个当前电量数据异常,转研发跟进后再进一步确认。 | 
            
                |  | 57 | +\\~-~-解决: | 
            
                |  | 58 | +状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                |  | 59 | +售后(跟单)工程师:何倩怡  施文俊 | 
            
                |  | 60 | + | 
            
                |  | 61 | += igo_case#27_20191014 = | 
            
                |  | 62 | + | 
            
                |  | 63 | +问题描述:客户误删 部门“电桩事业部”。影响所有相关部门充电等功能。要求紧急补救。 | 
            
                |  | 64 | + | 
            
                |  | 65 | +~-~-跟踪 | 
            
                |  | 66 | +【shi】:从db层面人工干预 脚本修复。 | 
            
                |  | 67 | +【客】管理界面未恢复。 | 
            
                |  | 68 | +父级菜单网约车也删了? 电桩事业部 怎么 挂载网约车下面。 刚仅恢复了 “电桩事业部”,和客户确认 | 
            
                |  | 69 | +【shi】:客户连同父级菜单一同删除,不清楚是否需要恢复父级“网约车”,客户说当日中午建的“网约车”部门,和我方分析之db中记录逻辑不符合。客户无法表达清楚逻辑和当时操作。 故 将 “电桩事业部”和“网约车” 一同从底层db恢复,需客户进一步确认部门结构。另外 当日额外新建的 网约车和电桩事业部 也许删除,避免信息误处理。 | 
            
                |  | 70 | +~-~-解决: | 
            
                |  | 71 | +状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                |  | 72 | +售后(跟单)工程师:施文俊 | 
            
                |  | 73 | + | 
            
                |  | 74 | + | 
            
                |  | 75 | += igo_case#26_20191014 = | 
            
                |  | 76 | + | 
            
                |  | 77 | + | 
            
                |  | 78 | +问题描述:18320754555, 13590319280 此用户表示以前有关注“IGO电桩”,以前有余额存在,好久没用了重新关注绑定“IGO充电桩”公众号后,以前的金额没有转移过来 | 
            
                |  | 79 | +~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | 
            
                |  | 80 | +运营商初步排查结果:无 | 
            
                |  | 81 | + | 
            
                |  | 82 | +~-~-跟踪 | 
            
                |  | 83 | +【背景】:客户于2018.12月要求更换公众号,即 公众号a-》公众号b。  a中用户无法全量迁移至b,仅当用户关注b时,系统查询a中是否存在,如存在则将a中余额迁移至b。 触发迁移动作包括:1)相同手机号。2)微信系统内置unionId。 | 
            
                |  | 84 | +【shi】:2019.10.12 bo2.0更新,涉及到db member表结构改动, 因牵涉到新老公众号用户数据实时迁移,故需同步更新db中old_member表结构。 今后bo的更新需注意此项。 | 
            
                |  | 85 | + | 
            
                |  | 86 | +~-~-解决: | 
            
                |  | 87 | +状态(☑表示选定 ):  已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                |  | 88 | +售后(跟单)工程师:施文俊 | 
            
                |  | 89 | + | 
            
                |  | 90 | += igo_case#25_20191010 = | 
            
                |  | 91 | + | 
            
                |  | 92 | +桩站名称:各场站电桩 | 
            
                |  | 93 | +近期故障状态: | 
            
                |  | 94 | +问题描述:在系统更新过后,很多司机反映充电结束后或者跳枪中断后,手机端无法收到占桩收费提示,无法把控时间;且较多正常结束充电的司机,拔枪后账号依旧无法收到扣款(不存在故障账单),只能在个人中心内充电记录才能看到 | 
            
                |  | 95 | +~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | 
            
                |  | 96 | +运营商初步排查结果:无 | 
            
                |  | 97 | +~-~-跟踪 | 
            
                |  | 98 | +【内测】:办公室桩测试,记录至测试文档 | 
            
                |  | 99 | + | 
            
                |  | 100 | +(% class="box infomessage" %) | 
            
                |  | 101 | +((( | 
            
                |  | 102 | +1. 31010400010000200007切换到运营环境igo的宝丽站。 | 
            
                |  | 103 | +1. 重启桩确保二维码正确指向igo。 | 
            
                |  | 104 | +1. 模拟充电场景观察是否收到各项为信息提示(特别注意“占桩收费提示”),包括以下场景: | 
            
                |  | 105 | +11. 扫码充电10秒,app端停止,拔枪。 | 
            
                |  | 106 | +11. 密码充电10秒,app端停止,拔枪。 | 
            
                |  | 107 | +11. 扫码启动充电,等待其满电占桩,拔枪。 | 
            
                |  | 108 | +11. 密码启动充电,等待其满电占桩,拔枪。 | 
            
                |  | 109 | +1. 完成测试将桩切换回“联调站点”。 | 
            
                |  | 110 | +))) | 
            
                |  | 111 | + | 
            
                |  | 112 | +【shi】:测试结果:4个场景充电结束都能收到占桩提示。 | 
            
                |  | 113 | +【客】:是否有对充电中由于“电桩故障”停止的记录进行测试?东湖、泥岗、宜停车、洪浪北、南油、双龙、大浪、固戍、翠岭华庭、捷顺都有工作人员反映。 | 
            
                |  | 114 | +【shi】: 故障类型有很多,发现的案例能提供对应账单号会有助于快速定位 和模拟。工作人员多记录1项账单id,提供我方。 | 
            
                |  | 115 | + | 
            
                |  | 116 | +~-~-解决: | 
            
                |  | 117 | +状态(√表示选定 ):  已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                |  | 118 | +售后(跟单)工程师:施文俊  何远东 | 
            
                |  | 119 | + | 
            
                |  | 120 | + | 
            
                |  | 121 | + | 
            
                |  | 122 | += igo_case#24_20191009 = | 
            
                |  | 123 | + | 
            
                |  | 124 | +~-~-~-~-~-~-- | 
            
                |  | 125 | +问题描述:小桔后台希望可以看到令狐充平台中“小桔 igo”的账户信息,比如 账户余额? | 
            
                |  | 126 | + | 
            
                |  | 127 | +~-~--跟踪 | 
            
                |  | 128 | +【令】:可以在“首页/系统管理/用户管理”新建登录账户绑定子运营商小桔(该功能这周更新系统之后才可以打开这个权限,如紧急也可手工操作先绑定),此账户功能包括: | 
            
                |  | 129 | + | 
            
                |  | 130 | +* “首页/客户管理/会员管理/会员管理”查看到“小桔 igo”在igo平台的余额。 | 
            
                |  | 131 | +* 查看小桔APP发生的充电记录。 | 
            
                |  | 132 | +* 注意:小桔方登录后不应该具备任何可操作权限(如,充值、编辑等)。此项需转交产品和研发评估。 | 
            
                |  | 133 | + | 
            
                |  | 134 | +~-~--解决 | 
            
                |  | 135 | + | 
            
                |  | 136 | +状态(√表示选定 ):  已解决  |  √处理中  |  暂搁置 | 
            
                |  | 137 | + | 
            
                |  | 138 | +跟进:施文俊  何倩怡 | 
            
                |  | 139 | + | 
            
                |  | 140 | + | 
            
                |  | 141 | + | 
            
                |  | 142 | += igo_case#23_20191008 = | 
            
                |  | 143 | + | 
            
                |  | 144 | +(% class="wikigeneratedid" %) | 
            
                |  | 145 | +桩站名称:大浪场站 | 
            
                |  | 146 | +手机号: | 
            
                |  | 147 | +订单号: | 
            
                |  | 148 | +充电桩号: 44030600030000200008 | 
            
                |  | 149 | +近期故障状态: | 
            
                |  | 150 | +问题描述:更换监控版后扫码出现无充电事物,电桩提示暂不提供充电服务 | 
            
                |  | 151 | +~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | 
            
                |  | 152 | +运营商初步排查结果:无 | 
            
                |  | 153 | +~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | 
            
                |  | 154 | +~-~--跟踪 | 
            
                |  | 155 | +【shi】: | 
            
                |  | 156 | +1)和客户检查监控版本无误。 | 
            
                |  | 157 | +2)登录 https:~/~/mc.linghuchongtech.com ,依次“首页/充电网络/充电桩管理/充电桩设备”-》搜索电桩-》操作栏点远程-》点启用。完成后测试充电。 | 
            
                |  | 158 | +3)类似问题可请后台管理人员按上述步骤处理。 | 
            
                |  | 159 | +【shi】:疑问记录,为何更换控制板后,必须启用方可使用,需转交研发分析。 | 
            
                |  | 160 | +【shi】:44030600030000200008 “更换控制板”后重新上电的时间是什么时候 | 
            
                |  | 161 | +~-~-解决: | 
            
                |  | 162 | +状态(√表示选定 ): √ 已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                |  | 163 | +售后(跟单)工程师:施文俊 | 
            
                |  | 164 | + | 
            
                |  | 165 | + | 
            
                |  | 166 | += igo_case#22_20191008 = | 
            
                |  | 167 | + | 
            
                |  | 168 | +~-~-~-~-~-~-- | 
            
                |  | 169 | +问题描述:小桔app在南油站仅半个月无滴滴充电记录 | 
            
                |  | 170 | +~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | 
            
                |  | 171 | +运营商初步排查结果: | 
            
                |  | 172 | + | 
            
                |  | 173 | +无 | 
            
                |  | 174 | + | 
            
                |  | 175 | +~-~--分析 | 
            
                |  | 176 | +【令】:建议客户去实地用app验证。 | 
            
                |  | 177 | +【客】:南油不能充电,客户已反馈,是滴滴方面问题 | 
            
                |  | 178 | + | 
            
                |  | 179 | +~-~--解决 | 
            
                |  | 180 | + | 
            
                |  | 181 | +状态(√表示选定 ):  √已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                |  | 182 | + | 
            
                |  | 183 | +跟进:施文俊  何倩怡 | 
            
                |  | 184 | + | 
            
                |  | 185 | += igo_case#21_20191008 = | 
            
                |  | 186 | + | 
            
                |  | 187 | +问题描述:18688967596此用户有一个未鉴权账单,导致现在无法充电。 | 
            
                |  | 188 | + | 
            
                |  | 189 | +~-~--跟踪 | 
            
                |  | 190 | + | 
            
                |  | 191 | + | 
            
                |  | 192 | +【令】:根据账单号查找表recharge_history,C_STATUS=8(服务取消),C_PREV_CHG_STATUS=1(准备中),C_CHG_STATUS=1(准备中)  查找表recharge_history_status_report 中 C_STATUS=1,实际产生原因还需与研发进行核实。 | 
            
                |  | 193 | + | 
            
                |  | 194 | +~-~-解决: | 
            
                |  | 195 | +\\状态(√表示选定 ):  已解决  |  √处理中  |  暂搁置 | 
            
                |  | 196 | + | 
            
                |  | 197 | +跟进:何倩怡  施文俊 | 
            
                |  | 198 | + | 
            
                |  | 199 | += igo_case#20_20191008 = | 
            
                |  | 200 | + | 
            
                |  | 201 | +问题描述:因站点改为白名单用户充电。要求隐藏 指定站点。 | 
            
                |  | 202 | + | 
            
                |  | 203 | +~-~--跟踪 | 
            
                |  | 204 | + | 
            
                |  | 205 | +【令】:2019.9.30 javris更新,接口配置不可见。 公众号已隐藏站点。 滴滴方面需客户通知落实后,滴滴app方可隐藏站点。 | 
            
                |  | 206 | +【客户】:收到我方通知后协调客户过程中。 | 
            
                |  | 207 | +【令】:客户未报告进展,2019.10.8日我方询问igo方,客户告知当时滴滴已隐藏站点。 | 
            
                |  | 208 | +**-below continue at 2019.10.8 14:49   important!!! ** | 
            
                |  | 209 | +【客户】:质疑小桔的服务是否发生问题, 滴滴app看不到所有IGO的充电桩。 | 
            
                |  | 210 | +【令】:转交研发进一步分析。(优先级:高)。 | 
            
                |  | 211 | +【客户】:不能重现,不存在此问题。 | 
            
                |  | 212 | + | 
            
                |  | 213 | +~-~-解决: | 
            
                |  | 214 | +\\状态(√表示选定 ): √ 已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                |  | 215 | + | 
            
                |  | 216 | +跟进:施文俊 | 
            
                |  | 217 | + | 
            
                |  | 218 | + | 
            
                |  | 219 | += igo_case#19_20191001 = | 
            
                |  | 220 | + | 
            
                |  | 221 | +问题描述:有司机反应,昨天开始充电后,没有信息发送账单信息到手机上 | 
            
                |  | 222 | + | 
            
                |  | 223 | +~-~--跟踪 | 
            
                |  | 224 | + | 
            
                |  | 225 | +【令】:能否重现? | 
            
                |  | 226 | + | 
            
                |  | 227 | +【客户】我收到2个司机反应没有收到账单 | 
            
                |  | 228 | + | 
            
                |  | 229 | +【令】:没有账单因素很多,多等等,还收不到 在故障账单中找找 | 
            
                |  | 230 | + | 
            
                |  | 231 | +~-~-解决: | 
            
                |  | 232 | +其他同事更新后导出可以看到站桩费了,应该是已经解决了(待客户确认后,确定解决)。 | 
            
                |  | 233 | +状态(√表示选定 ):  已解决  |  √处理中  |  暂搁置 | 
            
                |  | 234 | + | 
            
                |  | 235 | +跟进:施文俊 | 
            
                |  | 236 | + | 
            
                |  | 237 | + | 
            
                |  | 238 | += igo_case#18_20190930 = | 
            
                |  | 239 | + | 
            
                |  | 240 | +问题描述:igo充电记录导出文件里站桩费为0,提供账单号:20190919094653617073。 | 
            
                |  | 241 | + | 
            
                |  | 242 | +~-~--跟踪 | 
            
                |  | 243 | + | 
            
                |  | 244 | +【令】:登录igo平台查询相关记录并导出,站桩费确实为0。 | 
            
                |  | 245 | + | 
            
                |  | 246 | +~-~-解决: | 
            
                |  | 247 | +其他同事更新后导出可以看到站桩费了,应该是已经解决了(待客户确认后,确定解决)。 | 
            
                |  | 248 | +状态(√表示选定 ):√  已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                |  | 249 | + | 
            
                |  | 250 | +跟进:何远东 | 
            
                |  | 251 | + | 
            
                |  | 252 | += igo_case#17_20190930 = | 
            
                |  | 253 | + | 
            
                |  | 254 | +~-~- | 
            
                |  | 255 | + | 
            
                |  | 256 | +问题描述: 记录igo新版本充电桩与旧版本充电桩的异常情况和充电完成情况。 | 
            
                |  | 257 | + | 
            
                |  | 258 | + | 
            
                |  | 259 | +~-~--分析 | 
            
                |  | 260 | + | 
            
                |  | 261 | +~#~##异常代码列表: | 
            
                |  | 262 | +1: 账单丢失 | 
            
                |  | 263 | +2: 账单丢失(设备离线) | 
            
                |  | 264 | +3: 时间异常 | 
            
                |  | 265 | +4: 充电电量异常 | 
            
                |  | 266 | +5: 充电时长异常 | 
            
                |  | 267 | +6: 占桩时长异常 | 
            
                |  | 268 | +7: 充电时间重叠 | 
            
                |  | 269 | +8:充电电量与平台不符 | 
            
                |  | 270 | +9:充电时长与平台不符 | 
            
                |  | 271 | +10:占桩时长与平台不符 | 
            
                |  | 272 | +11:电量丢失 | 
            
                |  | 273 | + | 
            
                |  | 274 | + | 
            
                |  | 275 | +型号:盛弘直流stm32 | 
            
                |  | 276 | + | 
            
                |  | 277 | + | 
            
                |  | 278 | +**20190901-20191001原南油酒店站充电桩故障发生次数** | 
            
                |  | 279 | + | 
            
                |  | 280 | +桩id:44030500030000200003, 44030500030000200004  固件版本:2090104 | 
            
                |  | 281 | + | 
            
                |  | 282 | +(% style="width:157px" %) | 
            
                |  | 283 | +|(% style="width:85px" %)异常代码|(% style="width:69px" %)((( | 
            
                |  | 284 | +次数 | 
            
                |  | 285 | + | 
            
                |  | 286 | + | 
            
                |  | 287 | +))) | 
            
                |  | 288 | +|(% style="width:85px" %)1|(% style="width:69px" %)29 | 
            
                |  | 289 | + | 
            
                |  | 290 | +桩id:44030500030000200001, 44030500030000200002, 44030500030000200005, 44030500030000200006,44030500030000200007,44030500030000200008,44030500030000200009, 44030500030000200010, 44030500030000200011, 44030500030000200012, 44030500030000200013,44030500030000200014,44030500030000200015,44030500030000200016   固件版本:11536/11523 | 
            
                |  | 291 | + | 
            
                |  | 292 | +(% style="width:160px" %) | 
            
                |  | 293 | +|(% style="width:87px" %)异常代码|(% style="width:70px" %)((( | 
            
                |  | 294 | +次数 | 
            
                |  | 295 | + | 
            
                |  | 296 | + | 
            
                |  | 297 | +))) | 
            
                |  | 298 | +|(% style="width:87px" %)1|(% style="width:70px" %)21 | 
            
                |  | 299 | +|(% style="width:87px" %)10|(% style="width:70px" %)4 | 
            
                |  | 300 | +|(% style="width:87px" %)2|(% style="width:70px" %)1 | 
            
                |  | 301 | +|(% style="width:87px" %)3|(% style="width:70px" %)3 | 
            
                |  | 302 | +|(% style="width:87px" %)7|(% style="width:70px" %)1 | 
            
                |  | 303 | +|(% style="width:87px" %)9|(% style="width:70px" %)23 | 
            
                |  | 304 | +|(% style="width:87px" %)9,10|(% style="width:70px" %)2 | 
            
                |  | 305 | +|(% style="width:87px" %)9,11|(% style="width:70px" %)3 | 
            
                |  | 306 | + | 
            
                |  | 307 | +**20190901-20191001原南油酒店站充电桩充电完成次数** | 
            
                |  | 308 | + | 
            
                |  | 309 | +(% style="width:275px" %) | 
            
                |  | 310 | +|(% style="width:207px" %)桩ID|(% style="width:65px" %)次数 | 
            
                |  | 311 | +|(% style="width:207px" %)44030500030000200001|(% style="width:65px" %)821 | 
            
                |  | 312 | +|(% style="width:207px" %)44030500030000200002|(% style="width:65px" %)778 | 
            
                |  | 313 | +|(% style="width:207px" %)44030500030000200003|(% style="width:65px" %)1202 | 
            
                |  | 314 | +|(% style="width:207px" %)44030500030000200004|(% style="width:65px" %)539 | 
            
                |  | 315 | +|(% style="width:207px" %)44030500030000200005|(% style="width:65px" %)1159 | 
            
                |  | 316 | +|(% style="width:207px" %)44030500030000200006|(% style="width:65px" %)797 | 
            
                |  | 317 | +|(% style="width:207px" %)44030500030000200007|(% style="width:65px" %)646 | 
            
                |  | 318 | +|(% style="width:207px" %)44030500030000200008|(% style="width:65px" %)735 | 
            
                |  | 319 | +|(% style="width:207px" %)44030500030000200009|(% style="width:65px" %)1139 | 
            
                |  | 320 | +|(% style="width:207px" %)44030500030000200010|(% style="width:65px" %)668 | 
            
                |  | 321 | +|(% style="width:207px" %)44030500030000200011|(% style="width:65px" %)658 | 
            
                |  | 322 | +|(% style="width:207px" %)44030500030000200012|(% style="width:65px" %)812 | 
            
                |  | 323 | +|(% style="width:207px" %)44030500030000200013|(% style="width:65px" %)672 | 
            
                |  | 324 | +|(% style="width:207px" %)44030500030000200014|(% style="width:65px" %)797 | 
            
                |  | 325 | +|(% style="width:207px" %)44030500030000200015|(% style="width:65px" %)714 | 
            
                |  | 326 | +|(% style="width:207px" %)44030500030000200016|(% style="width:65px" %)671 | 
            
                |  | 327 | + | 
            
                |  | 328 | +结论:版本2090104为igo原南油酒店站充电桩的最新版本,上表数据为近一个月原南油酒店站充电桩两个版本发生故障次数比较和各个桩的充电完成次数。从数据看出,新版本出现故障类型比旧版本11536/11523有明显的减少,充电完成次数新版本和旧版本相对比较均匀,特别是新版本的44030500030000200003桩完成充电完成次数较高,对于账单丢失这种异常情况我司正在研究后续改进方案,希望能减少异常账单的次数,保证用户充电体验的使用感。 | 
            
                |  | 329 | + | 
            
                |  | 330 | +【令】:目前观察最新固件,异常情况有好转,可以逐渐铺开 | 
            
                |  | 331 | + | 
            
                |  | 332 | +~-~--解决 | 
            
                |  | 333 | + | 
            
                |  | 334 | +状态:待部署 | 
            
                |  | 335 | + | 
            
                |  | 336 | +状态(√表示选定 ):  √已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                |  | 337 | + | 
            
                |  | 338 | +跟进:何倩怡 | 
            
                |  | 339 | + | 
            
                |  | 340 | + | 
            
                | 6 | 6 | = igo_case#16_20190930 = | 
            
                | 7 | 7 |  | 
            
                | 8 | 8 | 问题描述:回酒店站点 改内部试用,对外不可见。 | 
                
        | ... | ... | @@ -472,4
          +472,5 @@ | 
            
                | 472 | 472 | 状态(√表示选定 ):  已解决  |  √处理中  |  暂搁置 | 
            
                | 473 | 473 |  | 
            
                | 474 | 474 |  | 
            
                |  | 810 | + | 
            
                | 475 | 475 |  |