| ... | ... | @@ -2,9
          +2,270 @@ | 
            
                | 2 | 2 | {{toc/}} | 
            
                | 3 | 3 | {{/box}} | 
            
                | 4 | 4 |  | 
            
                |  | 5 | += igo_case#25_20191010 = | 
            
                |  | 6 | + | 
            
                |  | 7 | +桩站名称:各场站电桩 | 
            
                |  | 8 | +近期故障状态: | 
            
                |  | 9 | +问题描述:在系统更新过后,很多司机反映充电结束后或者跳枪中断后,手机端无法收到占桩收费提示,无法把控时间;且较多正常结束充电的司机,拔枪后账号依旧无法收到扣款(不存在故障账单),只能在个人中心内充电记录才能看到 | 
            
                |  | 10 | +~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | 
            
                |  | 11 | +运营商初步排查结果:无 | 
            
                |  | 12 | +~-~-跟踪 | 
            
                |  | 13 | +【内测】:办公室桩测试,记录至测试文档 | 
            
                |  | 14 | + | 
            
                |  | 15 | +(% class="box infomessage" %) | 
            
                |  | 16 | +((( | 
            
                |  | 17 | +1. 31010400010000200007切换到运营环境igo的宝丽站。 | 
            
                |  | 18 | +1. 重启桩确保二维码正确指向igo。 | 
            
                |  | 19 | +1. 模拟充电场景观察是否收到各项为信息提示(特别注意“占桩收费提示”),包括以下场景: | 
            
                |  | 20 | +11. 扫码充电10秒,app端停止,拔枪。 | 
            
                |  | 21 | +11. 密码充电10秒,app端停止,拔枪。 | 
            
                |  | 22 | +11. 扫码启动充电,等待其满电占桩,拔枪。 | 
            
                |  | 23 | +11. 密码启动充电,等待其满电占桩,拔枪。 | 
            
                |  | 24 | +1. 完成测试将桩切换回“联调站点”。 | 
            
                |  | 25 | +))) | 
            
                |  | 26 | + | 
            
                |  | 27 | +~-~-解决: | 
            
                |  | 28 | +状态(√表示选定 ):  已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                |  | 29 | +售后(跟单)工程师:施文俊 | 
            
                |  | 30 | + | 
            
                |  | 31 | + | 
            
                |  | 32 | + | 
            
                |  | 33 | += igo_case#24_20191009 = | 
            
                |  | 34 | + | 
            
                |  | 35 | +~-~-~-~-~-~-- | 
            
                |  | 36 | +问题描述:小桔后台希望可以看到令狐充平台中“小桔 igo”的账户信息,比如 账户余额? | 
            
                |  | 37 | + | 
            
                |  | 38 | +~-~--跟踪 | 
            
                |  | 39 | +【令】:可以在“首页/系统管理/用户管理”新建登录账户绑定子运营商小桔(该功能这周更新系统之后才可以打开这个权限,如紧急也可手工操作先绑定),此账户功能包括: | 
            
                |  | 40 | + | 
            
                |  | 41 | +* “首页/客户管理/会员管理/会员管理”查看到“小桔 igo”在igo平台的余额。 | 
            
                |  | 42 | +* 查看小桔APP发生的充电记录。 | 
            
                |  | 43 | +* 注意:小桔方登录后不应该具备任何可操作权限(如,充值、编辑等)。此项需转交产品和研发评估。 | 
            
                |  | 44 | + | 
            
                |  | 45 | +~-~--解决 | 
            
                |  | 46 | + | 
            
                |  | 47 | +状态(√表示选定 ):  已解决  |  √处理中  |  暂搁置 | 
            
                |  | 48 | + | 
            
                |  | 49 | +跟进:施文俊  何倩怡 | 
            
                |  | 50 | + | 
            
                |  | 51 | + | 
            
                |  | 52 | + | 
            
                |  | 53 | += igo_case#23_20191008 = | 
            
                |  | 54 | + | 
            
                | 5 | 5 | (% class="wikigeneratedid" %) | 
            
                | 6 |  | -=   = | 
            
                |  | 56 | +桩站名称:大浪场站 | 
            
                |  | 57 | +手机号: | 
            
                |  | 58 | +订单号: | 
            
                |  | 59 | +充电桩号: 44030600030000200008 | 
            
                |  | 60 | +近期故障状态: | 
            
                |  | 61 | +问题描述:更换监控版后扫码出现无充电事物,电桩提示暂不提供充电服务 | 
            
                |  | 62 | +~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | 
            
                |  | 63 | +运营商初步排查结果:无 | 
            
                |  | 64 | +~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | 
            
                |  | 65 | +~-~--跟踪 | 
            
                |  | 66 | +【shi】: | 
            
                |  | 67 | +1)和客户检查监控版本无误。 | 
            
                |  | 68 | +2)登录 https:~/~/mc.linghuchongtech.com ,依次“首页/充电网络/充电桩管理/充电桩设备”-》搜索电桩-》操作栏点远程-》点启用。完成后测试充电。 | 
            
                |  | 69 | +3)类似问题可请后台管理人员按上述步骤处理。 | 
            
                |  | 70 | +【shi】:疑问记录,为何更换控制板后,必须启用方可使用,需转交研发分析。 | 
            
                |  | 71 | +【shi】:44030600030000200008 “更换控制板”后重新上电的时间是什么时候 | 
            
                |  | 72 | +~-~-解决: | 
            
                |  | 73 | +状态(√表示选定 ): √ 已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                |  | 74 | +售后(跟单)工程师:施文俊 | 
            
                | 7 | 7 |  | 
            
                |  | 76 | + | 
            
                |  | 77 | += igo_case#22_20191008 = | 
            
                |  | 78 | + | 
            
                |  | 79 | +~-~-~-~-~-~-- | 
            
                |  | 80 | +问题描述:小桔app在南油站仅半个月无滴滴充电记录 | 
            
                |  | 81 | +~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | 
            
                |  | 82 | +运营商初步排查结果: | 
            
                |  | 83 | + | 
            
                |  | 84 | +无 | 
            
                |  | 85 | + | 
            
                |  | 86 | +~-~--分析 | 
            
                |  | 87 | +【令】:建议客户去实地用app验证。 | 
            
                |  | 88 | +【客】:南油不能充电,客户已反馈,是滴滴方面问题 | 
            
                |  | 89 | + | 
            
                |  | 90 | +~-~--解决 | 
            
                |  | 91 | + | 
            
                |  | 92 | +状态(√表示选定 ):  √已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                |  | 93 | + | 
            
                |  | 94 | +跟进:施文俊  何倩怡 | 
            
                |  | 95 | + | 
            
                |  | 96 | += igo_case#21_20191008 = | 
            
                |  | 97 | + | 
            
                |  | 98 | +问题描述:18688967596此用户有一个未鉴权账单,导致现在无法充电。 | 
            
                |  | 99 | + | 
            
                |  | 100 | +~-~--跟踪 | 
            
                |  | 101 | + | 
            
                |  | 102 | + | 
            
                |  | 103 | +【令】:根据账单号查找表recharge_history,C_STATUS=8(服务取消),C_PREV_CHG_STATUS=1(准备中),C_CHG_STATUS=1(准备中)  查找表recharge_history_status_report 中 C_STATUS=1,实际产生原因还需与研发进行核实。 | 
            
                |  | 104 | + | 
            
                |  | 105 | +~-~-解决: | 
            
                |  | 106 | +\\状态(√表示选定 ):  已解决  |  √处理中  |  暂搁置 | 
            
                |  | 107 | + | 
            
                |  | 108 | +跟进:何倩怡  施文俊 | 
            
                |  | 109 | + | 
            
                |  | 110 | += igo_case#20_20191008 = | 
            
                |  | 111 | + | 
            
                |  | 112 | +问题描述:因站点改为白名单用户充电。要求隐藏 指定站点。 | 
            
                |  | 113 | + | 
            
                |  | 114 | +~-~--跟踪 | 
            
                |  | 115 | + | 
            
                |  | 116 | +【令】:2019.9.30 javris更新,接口配置不可见。 公众号已隐藏站点。 滴滴方面需客户通知落实后,滴滴app方可隐藏站点。 | 
            
                |  | 117 | +【客户】:收到我方通知后协调客户过程中。 | 
            
                |  | 118 | +【令】:客户未报告进展,2019.10.8日我方询问igo方,客户告知当时滴滴已隐藏站点。 | 
            
                |  | 119 | +**-below continue at 2019.10.8 14:49   important!!! ** | 
            
                |  | 120 | +【客户】:质疑小桔的服务是否发生问题, 滴滴app看不到所有IGO的充电桩。 | 
            
                |  | 121 | +【令】:转交研发进一步分析。(优先级:高)。 | 
            
                |  | 122 | +【客户】:不能重现,不存在此问题。 | 
            
                |  | 123 | + | 
            
                |  | 124 | +~-~-解决: | 
            
                |  | 125 | +\\状态(√表示选定 ): √ 已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                |  | 126 | + | 
            
                |  | 127 | +跟进:施文俊 | 
            
                |  | 128 | + | 
            
                |  | 129 | + | 
            
                |  | 130 | += igo_case#19_20191001 = | 
            
                |  | 131 | + | 
            
                |  | 132 | +问题描述:有司机反应,昨天开始充电后,没有信息发送账单信息到手机上 | 
            
                |  | 133 | + | 
            
                |  | 134 | +~-~--跟踪 | 
            
                |  | 135 | + | 
            
                |  | 136 | +【令】:能否重现? | 
            
                |  | 137 | + | 
            
                |  | 138 | +【客户】我收到2个司机反应没有收到账单 | 
            
                |  | 139 | + | 
            
                |  | 140 | +【令】:没有账单因素很多,多等等,还收不到 在故障账单中找找 | 
            
                |  | 141 | + | 
            
                |  | 142 | +~-~-解决: | 
            
                |  | 143 | +其他同事更新后导出可以看到站桩费了,应该是已经解决了(待客户确认后,确定解决)。 | 
            
                |  | 144 | +状态(√表示选定 ):  已解决  |  √处理中  |  暂搁置 | 
            
                |  | 145 | + | 
            
                |  | 146 | +跟进:施文俊 | 
            
                |  | 147 | + | 
            
                |  | 148 | + | 
            
                |  | 149 | += igo_case#18_20190930 = | 
            
                |  | 150 | + | 
            
                |  | 151 | +问题描述:igo充电记录导出文件里站桩费为0,提供账单号:20190919094653617073。 | 
            
                |  | 152 | + | 
            
                |  | 153 | +~-~--跟踪 | 
            
                |  | 154 | + | 
            
                |  | 155 | +【令】:登录igo平台查询相关记录并导出,站桩费确实为0。 | 
            
                |  | 156 | + | 
            
                |  | 157 | +~-~-解决: | 
            
                |  | 158 | +其他同事更新后导出可以看到站桩费了,应该是已经解决了(待客户确认后,确定解决)。 | 
            
                |  | 159 | +状态(√表示选定 ):√  已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                |  | 160 | + | 
            
                |  | 161 | +跟进:何远东 | 
            
                |  | 162 | + | 
            
                |  | 163 | += igo_case#17_20190930 = | 
            
                |  | 164 | + | 
            
                |  | 165 | +~-~- | 
            
                |  | 166 | + | 
            
                |  | 167 | +问题描述: 记录igo新版本充电桩与旧版本充电桩的异常情况和充电完成情况。 | 
            
                |  | 168 | + | 
            
                |  | 169 | + | 
            
                |  | 170 | +~-~--分析 | 
            
                |  | 171 | + | 
            
                |  | 172 | +~#~##异常代码列表: | 
            
                |  | 173 | +1: 账单丢失 | 
            
                |  | 174 | +2: 账单丢失(设备离线) | 
            
                |  | 175 | +3: 时间异常 | 
            
                |  | 176 | +4: 充电电量异常 | 
            
                |  | 177 | +5: 充电时长异常 | 
            
                |  | 178 | +6: 占桩时长异常 | 
            
                |  | 179 | +7: 充电时间重叠 | 
            
                |  | 180 | +8:充电电量与平台不符 | 
            
                |  | 181 | +9:充电时长与平台不符 | 
            
                |  | 182 | +10:占桩时长与平台不符 | 
            
                |  | 183 | +11:电量丢失 | 
            
                |  | 184 | + | 
            
                |  | 185 | + | 
            
                |  | 186 | +型号:盛弘直流stm32 | 
            
                |  | 187 | + | 
            
                |  | 188 | + | 
            
                |  | 189 | +**20190901-20191001原南油酒店站充电桩故障发生次数** | 
            
                |  | 190 | + | 
            
                |  | 191 | +桩id:44030500030000200003, 44030500030000200004  固件版本:2090104 | 
            
                |  | 192 | + | 
            
                |  | 193 | +(% style="width:157px" %) | 
            
                |  | 194 | +|(% style="width:85px" %)异常代码|(% style="width:69px" %)((( | 
            
                |  | 195 | +次数 | 
            
                |  | 196 | + | 
            
                |  | 197 | + | 
            
                |  | 198 | +))) | 
            
                |  | 199 | +|(% style="width:85px" %)1|(% style="width:69px" %)29 | 
            
                |  | 200 | + | 
            
                |  | 201 | +桩id:44030500030000200001, 44030500030000200002, 44030500030000200005, 44030500030000200006,44030500030000200007,44030500030000200008,44030500030000200009, 44030500030000200010, 44030500030000200011, 44030500030000200012, 44030500030000200013,44030500030000200014,44030500030000200015,44030500030000200016   固件版本:11536/11523 | 
            
                |  | 202 | + | 
            
                |  | 203 | +(% style="width:160px" %) | 
            
                |  | 204 | +|(% style="width:87px" %)异常代码|(% style="width:70px" %)((( | 
            
                |  | 205 | +次数 | 
            
                |  | 206 | + | 
            
                |  | 207 | + | 
            
                |  | 208 | +))) | 
            
                |  | 209 | +|(% style="width:87px" %)1|(% style="width:70px" %)21 | 
            
                |  | 210 | +|(% style="width:87px" %)10|(% style="width:70px" %)4 | 
            
                |  | 211 | +|(% style="width:87px" %)2|(% style="width:70px" %)1 | 
            
                |  | 212 | +|(% style="width:87px" %)3|(% style="width:70px" %)3 | 
            
                |  | 213 | +|(% style="width:87px" %)7|(% style="width:70px" %)1 | 
            
                |  | 214 | +|(% style="width:87px" %)9|(% style="width:70px" %)23 | 
            
                |  | 215 | +|(% style="width:87px" %)9,10|(% style="width:70px" %)2 | 
            
                |  | 216 | +|(% style="width:87px" %)9,11|(% style="width:70px" %)3 | 
            
                |  | 217 | + | 
            
                |  | 218 | +**20190901-20191001原南油酒店站充电桩充电完成次数** | 
            
                |  | 219 | + | 
            
                |  | 220 | +(% style="width:275px" %) | 
            
                |  | 221 | +|(% style="width:207px" %)桩ID|(% style="width:65px" %)次数 | 
            
                |  | 222 | +|(% style="width:207px" %)44030500030000200001|(% style="width:65px" %)821 | 
            
                |  | 223 | +|(% style="width:207px" %)44030500030000200002|(% style="width:65px" %)778 | 
            
                |  | 224 | +|(% style="width:207px" %)44030500030000200003|(% style="width:65px" %)1202 | 
            
                |  | 225 | +|(% style="width:207px" %)44030500030000200004|(% style="width:65px" %)539 | 
            
                |  | 226 | +|(% style="width:207px" %)44030500030000200005|(% style="width:65px" %)1159 | 
            
                |  | 227 | +|(% style="width:207px" %)44030500030000200006|(% style="width:65px" %)797 | 
            
                |  | 228 | +|(% style="width:207px" %)44030500030000200007|(% style="width:65px" %)646 | 
            
                |  | 229 | +|(% style="width:207px" %)44030500030000200008|(% style="width:65px" %)735 | 
            
                |  | 230 | +|(% style="width:207px" %)44030500030000200009|(% style="width:65px" %)1139 | 
            
                |  | 231 | +|(% style="width:207px" %)44030500030000200010|(% style="width:65px" %)668 | 
            
                |  | 232 | +|(% style="width:207px" %)44030500030000200011|(% style="width:65px" %)658 | 
            
                |  | 233 | +|(% style="width:207px" %)44030500030000200012|(% style="width:65px" %)812 | 
            
                |  | 234 | +|(% style="width:207px" %)44030500030000200013|(% style="width:65px" %)672 | 
            
                |  | 235 | +|(% style="width:207px" %)44030500030000200014|(% style="width:65px" %)797 | 
            
                |  | 236 | +|(% style="width:207px" %)44030500030000200015|(% style="width:65px" %)714 | 
            
                |  | 237 | +|(% style="width:207px" %)44030500030000200016|(% style="width:65px" %)671 | 
            
                |  | 238 | + | 
            
                |  | 239 | +结论:版本2090104为igo原南油酒店站充电桩的最新版本,上表数据为近一个月原南油酒店站充电桩两个版本发生故障次数比较和各个桩的充电完成次数。从数据看出,新版本出现故障类型比旧版本11536/11523有明显的减少,充电完成次数新版本和旧版本相对比较均匀,特别是新版本的44030500030000200003桩完成充电完成次数较高,对于账单丢失这种异常情况我司正在研究后续改进方案,希望能减少异常账单的次数,保证用户充电体验的使用感。 | 
            
                |  | 240 | + | 
            
                |  | 241 | +【令】:目前观察最新固件,异常情况有好转,可以逐渐铺开 | 
            
                |  | 242 | + | 
            
                |  | 243 | +~-~--解决 | 
            
                |  | 244 | + | 
            
                |  | 245 | +状态:待部署 | 
            
                |  | 246 | + | 
            
                |  | 247 | +状态(√表示选定 ):  √已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                |  | 248 | + | 
            
                |  | 249 | +跟进:何倩怡 | 
            
                |  | 250 | + | 
            
                |  | 251 | + | 
            
                |  | 252 | += igo_case#16_20190930 = | 
            
                |  | 253 | + | 
            
                |  | 254 | +问题描述:回酒店站点 改内部试用,对外不可见。 | 
            
                |  | 255 | + | 
            
                |  | 256 | +~-~--跟踪 | 
            
                |  | 257 | + | 
            
                |  | 258 | +【令】:9.30   jarvis 和 bo完成改动 部署。 但无界面配置站点不可见。需客户提前告知,我方配合设置。 | 
            
                |  | 259 | +【客户】:回酒店充电桩的电价要调整的,峰1.06元,平0.70元,谷0.27元。不可见时间为2019年9月30日18:00开始。更新时能否直接后台加入第一批内部“白名单用户” | 
            
                |  | 260 | +【令】: | 
            
                |  | 261 | +~~电站电价需客户自行调整。 | 
            
                |  | 262 | +~~已协调我方人员在18点进行批量导入,但需igo提前提供名单(excel文件)包括:站点id,桩号,userId | 
            
                |  | 263 | +~~我方协助设置此站点不可见 | 
            
                |  | 264 | + | 
            
                |  | 265 | +~-~-解决: | 
            
                |  | 266 | +状态(√表示选定 ):  已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                |  | 267 | +售后(跟单)工程师:施文俊 | 
            
                |  | 268 | + | 
            
                | 8 | 8 | = igo_case#16_20190929 = | 
            
                | 9 | 9 |  | 
            
                | 10 | 10 | 日期:2019/09/29 | 
                
        | ... | ... | @@ -54,7
          +54,7 @@ | 
            
                | 54 | 54 | ~-~--解决 | 
            
                | 55 | 55 |  | 
            
                | 56 | 56 |  | 
            
                | 57 |  | -状态(√表示选定 ):  已解决  | √处理中  |  暂搁置 | 
            
                |  | 318 | +状态(√表示选定 ):√  已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                | 58 | 58 |  | 
            
                | 59 | 59 |  | 
            
                | 60 | 60 | = igo_case#15_20190929 = | 
                
        | ... | ... | @@ -147,6
          +147,29 @@ | 
            
                | 147 | 147 | 跟进:施文俊 | 
            
                | 148 | 148 |  | 
            
                | 149 | 149 |  | 
            
                |  | 411 | + | 
            
                |  | 412 | += igo_case#12_20190924 = | 
            
                |  | 413 | + | 
            
                |  | 414 | +~-~-~-~-~-~-- | 
            
                |  | 415 | +问题描述:“IGO充电桩”公众号内,“出租车认证”一项,用户将资料填完整、照片上传后,无法点击最后一步提交。 | 
            
                |  | 416 | +~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | 
            
                |  | 417 | +运营商初步排查结果: | 
            
                |  | 418 | + | 
            
                |  | 419 | +无 | 
            
                |  | 420 | + | 
            
                |  | 421 | +~-~--分析 | 
            
                |  | 422 | +【令】: | 
            
                |  | 423 | + | 
            
                |  | 424 | +~-~--解决 | 
            
                |  | 425 | + | 
            
                |  | 426 | +状态:待部署 | 
            
                |  | 427 | + | 
            
                |  | 428 | +状态(√表示选定 ):  已解决  |  √处理中  |  暂搁置 | 
            
                |  | 429 | + | 
            
                |  | 430 | +跟进:何倩怡 | 
            
                |  | 431 | + | 
            
                |  | 432 | + | 
            
                |  | 433 | + | 
            
                | 150 | 150 | = igo_case#11_20190924 = | 
            
                | 151 | 151 |  | 
            
                | 152 | 152 | ~-~-~-~-~-~-- | 
                
        | ... | ... | @@ -434,4
          +434,5 @@ | 
            
                | 434 | 434 | 状态(√表示选定 ):  已解决  |  √处理中  |  暂搁置 | 
            
                | 435 | 435 |  | 
            
                | 436 | 436 |  | 
            
                |  | 721 | + | 
            
                | 437 | 437 |  |