| ... | ... | @@ -2,263
          +2,7 @@ | 
            
                | 2 | 2 | {{toc/}} | 
            
                | 3 | 3 | {{/box}} | 
            
                | 4 | 4 |  | 
            
                | 5 |  | -= igo_case#35_20191023 = | 
            
                | 6 |  | - | 
            
                | 7 |  | -问题描述:客户Sam要求,现在系统导出的没注册时间, 平台能否导一份会员信息含注册时间的表 | 
            
                | 8 |  | - | 
            
                | 9 |  | -~-~-跟踪 | 
            
                | 10 |  | -【令】: | 
            
                | 11 |  | -~-~-解决: | 
            
                | 12 |  | -状态(☑表示选定 ):  已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                | 13 |  | -售后(跟单)工程师:施文俊 | 
            
                | 14 |  | - | 
            
                | 15 |  | - | 
            
                | 16 |  | -= igo_case#34_20191023 = | 
            
                | 17 |  | - | 
            
                | 18 |  | -问题描述:20191023001833673620、20191023001811632718,这两个账单时间怎么显示错误。另外麻烦确认产生次账单的账户18126204676 ,10月23日00:20左右是否有充电扣款 | 
            
                | 19 |  | - | 
            
                | 20 |  | -~-~-跟踪 | 
            
                | 21 |  | -【HYD】: | 
            
                | 22 |  | -1.那两张单充电停止原因都是[51]充电停止,状态是服务取消 | 
            
                | 23 |  | -2.他说的23日00:20是否有充电扣款 没在"充电账单管理"内看到这样的扣费记录 | 
            
                | 24 |  | -3.故障账单里没有那两张单的记录 | 
            
                | 25 |  | -【shi】: | 
            
                | 26 |  | - | 
            
                | 27 |  | -拆分为2个问题 | 
            
                | 28 |  | -问题1:20191023001833673620、20191023001811632718,这两个账单时间怎么显示错误。 | 
            
                | 29 |  | -分析 | 
            
                | 30 |  | -单号                                   桩号                                       开始时间 | 
            
                | 31 |  | -20191023001833673620  44030300030000200055      1999-11-30 00:18:02 | 
            
                | 32 |  | -20191023001811632718  44030300030000200055      1999-11-30 00:17:40 | 
            
                | 33 |  | -\\问题2:账单的账户18126204676 ,10月23日00:20左右是否有充电扣款? | 
            
                | 34 |  | -分析:那两张单充电停止原因都是,状态是服务取消。说明未成功启动。应不存在扣款。 | 
            
                | 35 |  | -\\衍生问题: 44030300030000200055 固件版本 11523,出现 1999-11-30 00:18:02 时间异常。转研发分析。 | 
            
                | 36 |  | - | 
            
                | 37 |  | - | 
            
                | 38 |  | -~-~-解决: | 
            
                | 39 |  | -状态(☑表示选定 ):  已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                | 40 |  | -售后(跟单)工程师:何远东 施文俊 | 
            
                | 41 |  | - | 
            
                | 42 |  | -=   = | 
            
                | 43 |  | - | 
            
                | 44 |  | -= igo_case#33_20191018 = | 
            
                | 45 |  | - | 
            
                | 46 |  | -问题描述:igo20191007-20191018异常账单报告 | 
            
                | 47 |  | - | 
            
                | 48 |  | -~-~-分析 | 
            
                | 49 |  | - | 
            
                | 50 |  | -(% class="box infomessage" %) | 
            
                | 51 |  | -((( | 
            
                | 52 |  | -**~ 提供两份数据:1)异常账单统计。2)直流桩版本号未升级站点分布数据。** | 
            
                | 53 |  | - | 
            
                | 54 |  | -1)异常账单统计:上表为 **2019年10月** 之异常代码统计,(滴滴=滴滴app充电,微信=igo公众号充电) | 
            
                | 55 |  | - | 
            
                | 56 |  | -(% border="1" %) | 
            
                | 57 |  | -|((( | 
            
                | 58 |  | -**异常代码\统计时间段** | 
            
                | 59 |  | -)))|((( | 
            
                | 60 |  | -**滴滴 8日-17日(次) | 
            
                | 61 |  | -不限桩品牌** | 
            
                | 62 |  | -)))|**滴滴 8日-17日(次)** | 
            
                | 63 |  | -仅盛弘stm32|((( | 
            
                | 64 |  | -**微信 8日-17日(次) | 
            
                | 65 |  | -不限桩品牌** | 
            
                | 66 |  | -)))|**微信 8日-17日(次)** | 
            
                | 67 |  | -仅盛弘stm32|((( | 
            
                | 68 |  | -**盛弘版本2090xxx** | 
            
                | 69 |  | -))) | 
            
                | 70 |  | -|((( | 
            
                | 71 |  | -**时间段内成功充电次数** | 
            
                | 72 |  | -)))|10954|6438|24964|17196|1200 | 
            
                | 73 |  | -|((( | 
            
                | 74 |  | -**1-账单丢失** | 
            
                | 75 |  | -)))|63|60|153|124|139 | 
            
                | 76 |  | -|((( | 
            
                | 77 |  | -**10-占桩时长与平台不符** | 
            
                | 78 |  | -)))|9|3|11|7| | 
            
                | 79 |  | -|((( | 
            
                | 80 |  | -**11-电量丢失** | 
            
                | 81 |  | -)))|8| |13|1| | 
            
                | 82 |  | -|((( | 
            
                | 83 |  | -**9-充电时长与平台不符** | 
            
                | 84 |  | -)))|101|93| |107| | 
            
                | 85 |  | -|((( | 
            
                | 86 |  | -**9+10** | 
            
                | 87 |  | -)))|13|12| |15| | 
            
                | 88 |  | -|((( | 
            
                | 89 |  | -**10+11** | 
            
                | 90 |  | -)))| | |1| | | 
            
                | 91 |  | -|((( | 
            
                | 92 |  | -**8-充电电量与平台不符** | 
            
                | 93 |  | -)))| | |1| | | 
            
                | 94 |  | - | 
            
                | 95 |  | -解决方案: | 
            
                | 96 |  | - | 
            
                | 97 |  | -* 微信扫码充电账单丢失概率和滴滴接近。 | 
            
                | 98 |  | -* 其中盛弘版本**2090XXX,**时间段内1200次成功充电 | 
            
                | 99 |  | -** 139次账单丢失,桩账单丢失比较多,相比原1xxxxxx版本固件更多的账单丢失。 | 
            
                | 100 |  | -** 其他异常状态相比原1xxxxxx版本固件明显减少。 | 
            
                | 101 |  | -* 要求盛弘厂家继续排查寻找账单丢失原因。 | 
            
                | 102 |  | - | 
            
                | 103 |  | -2)直流桩版本号未升级站点分布数据:(预期最新的直流桩版本号为 2090100) | 
            
                | 104 |  | - | 
            
                | 105 |  | -版本号    数量   场站名 | 
            
                | 106 |  | - | 
            
                | 107 |  | -11523      56     泥岗站 | 
            
                | 108 |  | - | 
            
                | 109 |  | -11536      94     原南油酒店站 | 
            
                | 110 |  | - | 
            
                | 111 |  | -12027      47     双龙站 | 
            
                | 112 |  | - | 
            
                | 113 |  | -12028     12     上步站 | 
            
                | 114 |  | - | 
            
                | 115 |  | -12082      2      八卦岭站 | 
            
                | 116 |  | - | 
            
                | 117 |  | -11954      1      朗山酒店站 | 
            
                | 118 |  | - | 
            
                | 119 |  | -11520      1      朗山酒店站 | 
            
                | 120 |  | - | 
            
                | 121 |  | -11505      9      朗山酒店站 | 
            
                | 122 |  | - | 
            
                | 123 |  | -11957      1      永湖站 | 
            
                | 124 |  | -))) | 
            
                | 125 |  | - | 
            
                | 126 | 126 | (% class="wikigeneratedid" %) | 
            
                | 127 |  | -【令】: | 
            
                | 128 |  | -~-~-解决: | 
            
                | 129 |  | -状态(☑表示选定 ):  已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                | 130 |  | -售后(跟单)工程师:施文俊  何倩怡 | 
            
                | 131 |  | - | 
            
                | 132 |  | - | 
            
                | 133 |  | -= igo_case#32_20191016 = | 
            
                | 134 |  | - | 
            
                | 135 |  | -~-~-~-~-~-~-- | 
            
                | 136 |  | -问题描述:igo导出日报表查询条件选择igo+小桔,日期为2019.9.1-2019.9.30,网页崩溃,无法导出。 | 
            
                | 137 |  | - | 
            
                | 138 |  | -~-~--跟踪 | 
            
                | 139 |  | -【令】:igo报表导出的问题是因为数据量太大了,需要优化一下 | 
            
                | 140 |  | - | 
            
                | 141 |  | -~-~--解决 | 
            
                | 142 |  | - | 
            
                | 143 |  | -状态(√表示选定 ):  已解决  |  √处理中  |  暂搁置 | 
            
                | 144 |  | - | 
            
                | 145 |  | -跟进:何倩怡 | 
            
                | 146 |  | - | 
            
                | 147 |  | -=   = | 
            
                | 148 |  | - | 
            
                | 149 |  | -= igo_case#31_20191016 = | 
            
                | 150 |  | - | 
            
                | 151 |  | -问题描述: 客户询问 平台接入协议是采用的中电联标准协议 | 
            
                | 152 |  | - | 
            
                | 153 |  | -~-~-跟踪 | 
            
                | 154 |  | -【令】: igo用的盛弘桩的是令狐充协议。igo接入小桔模式是中电联协议。 | 
            
                | 155 |  | -【富哥】:两个协议发给我一下呢?现在主管部门要注册,必须要这个。 | 
            
                | 156 |  | -【转公司内部】:确认是否提供2份协议给IGO方。 | 
            
                | 157 |  | -~-~-解决: | 
            
                | 158 |  | -状态(☑表示选定 ):  已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                | 159 |  | -售后(跟单)工程师:施文俊 | 
            
                | 160 |  | - | 
            
                | 161 |  | -= igo_case#30_20191016 = | 
            
                | 162 |  | - | 
            
                | 163 |  | -日期:2019.10.15 | 
            
                | 164 |  | -桩站名称:洪浪北站 | 
            
                | 165 |  | -手机号:13553593797 | 
            
                | 166 |  | -订单号:20191015121024289969 | 
            
                | 167 |  | -充电桩号:44030600030000200060 | 
            
                | 168 |  | -充电枪号: | 
            
                | 169 |  | -开始充电时间:12:10 | 
            
                | 170 |  | -现场网络连接状态: | 
            
                | 171 |  | -近期故障状态: | 
            
                | 172 |  | -问题描述:司机反映车辆启动充电后不久,手机收到充电结束和占桩费收费提醒,用户回到电桩看到车辆还在正常充电中,这种错误提示容易误导用户,麻烦核实一下;另场站管理员发现在该场站多次出现这种情况,请看一下是否该场站电桩有何问题。 | 
            
                | 173 |  | - | 
            
                | 174 |  | -~-~-跟踪 | 
            
                | 175 |  | -【shi】: | 
            
                | 176 |  | -1、心跳查得  在2019-10-15 12:28:54  收到状态  8  ,后续心跳保持 状态3  ,说明正常充电 。 | 
            
                | 177 |  | -2、用户提供截图 显示12:28分收到充电停止和占桩提醒 微信消息。 | 
            
                | 178 |  | -转产品、研发看是否需要调整通知策略。 | 
            
                | 179 |  | -【令】:通知客户 原因是12:28 发生一次设备故障,看是否排查下什么故障。 如正常充电,不应出现故障 | 
            
                | 180 |  | -~-~-below at 20191019 | 
            
                | 181 |  | -【研发】: bo收到8和chargeEnd状态,导致发送 充电停止微信消息。 | 
            
                | 182 |  | -【客】:反馈近期多次发生。收到提醒,结果大老远过去又没有中断,让他们白跑一趟。充电未中断不应该给用户发送充电结束提醒。 | 
            
                | 183 |  | -确认 10.21更新优化版本 | 
            
                | 184 |  | -\\\\~-~-解决: | 
            
                | 185 |  | -状态(☑表示选定 ):  已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                | 186 |  | -售后(跟单)工程师:施文俊  何倩怡 | 
            
                | 187 |  | - | 
            
                | 188 |  | -= igo_case#29_20191015 = | 
            
                | 189 |  | - | 
            
                | 190 |  | -问题描述:13528790675 这个账号昨天同一时间扣了很多占桩费,请问能否查看是什么原因导致 | 
            
                | 191 |  | - | 
            
                | 192 |  | -~-~-跟踪 | 
            
                | 193 |  | -【数据】: 13528790675  账号问题数据 | 
            
                | 194 |  | -充电结束时间                  服务结束时间(拔枪)   站点               桩号                                         账单号 | 
            
                | 195 |  | -2019-10-14 12:45:28    2019-10-14 16:53:09    宜停车站点    44030400030000200037        20191014124423193902 | 
            
                | 196 |  | -2019-10-14 12:35:07    2019-10-14 16:53:07    宜停车站点    44030400030000200037        20191014123404311541 | 
            
                | 197 |  | -2019-10-14 12:25:26    2019-10-14 16:53:05    宜停车站点    44030400030000200037        20191014122421230940 | 
            
                | 198 |  | -2019-10-14 12:20:56    2019-10-14 16:53:02    宜停车站点    44030400030000200037        20191014121939345159 | 
            
                | 199 |  | -2019-10-14 11:35:08    2019-10-14 16:52:58    宜停车站点    44030400030000200037        20191014113352585447 | 
            
                | 200 |  | -2019-10-14 11:29:49    2019-10-14 16:52:57    宜停车站点    44030400030000200037        20191014112838652160 | 
            
                | 201 |  | -\\【分析】:以上充电记录持续时间60秒;停止原因:[98]设备故障;  服务结束时间-充电结束时间>4小时;因此皆产生占桩费。 | 
            
                | 202 |  | -【bug排查】:转研发确认是否近期案例类似。 | 
            
                | 203 |  | - | 
            
                | 204 |  | -(% class="box infomessage" %) | 
            
                | 205 |  | -((( | 
            
                | 206 |  | -查了几条报文,情况差不多: | 
            
                | 207 |  | -这些充电都是鉴权成功,然后启动充电的时候报控制板错误失败了;失败后桩没有发登出消息过来,后台过了4分钟自动把事务取消了;然后过了十几个小时,桩上传了账单,里面的离桩时间就是上传账单的时间,所以收了占桩费。 | 
            
                | 208 |  | -\\我方建议和解决方案探讨: | 
            
                | 209 |  | - | 
            
                | 210 |  | -* 启动过程桩上报故障【98】,启动失败后不发登出,这个确实有问题。 | 
            
                | 211 |  | -* 或者桩立即发账单也行的,但它发得太晚了。 | 
            
                | 212 |  | -* 44030400030000200037   桩对应的固件 版本号:2090102 | 
            
                | 213 |  | -))) | 
            
                | 214 |  | - | 
            
                | 215 |  | -~-~-below at 20191021 | 
            
                | 216 |  | -【客】:质疑 为何 最近一周才出现的这个问题?补充信息录下: | 
            
                | 217 |  | -1)在2019.10.08-2019.10.20期间,在该站点充电的用户账号经常性出现,已经拔枪结束离开后,账单一直未收到,后续收到时,显示被扣了占桩费,经过我们调取现场监控核实,此类账单都是司机离开后账单却未停止计费,在类似账单计费期间,该电桩还是可以提供给其他用户充电使用。 | 
            
                | 218 |  | -2)此站点 近几个月未升级过固件。 | 
            
                | 219 |  | - | 
            
                | 220 |  | - | 
            
                | 221 |  | -~-~-解决: | 
            
                | 222 |  | -状态(☑表示选定 ):  已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                | 223 |  | -售后(跟单)工程师:施文俊 | 
            
                | 224 |  | - | 
            
                | 225 |  | -= igo_case#28_20191015 = | 
            
                | 226 |  | - | 
            
                | 227 |  | -(% class="wikigeneratedid" %) | 
            
                | 228 |  | -日期:2019.10.12 | 
            
                | 229 |  | -桩站名称:大浪站 | 
            
                | 230 |  | -手机号: | 
            
                | 231 |  | -订单号:20191012130947619651 | 
            
                | 232 |  | -充电桩号:44030600030000200004 | 
            
                | 233 |  | -充电枪号: | 
            
                | 234 |  | -开始充电时间:13:09:46 | 
            
                | 235 |  | -现场网络连接状态: | 
            
                | 236 |  | -近期故障状态: | 
            
                | 237 |  | -问题描述:本次账单显示充电59分钟,电量24.48度电,电费服务费合计扣款31.84元,司机进线表示自己这笔订单电量太虚了,平时充20多元可以多跑好多公里,这次充的电量,都没跑多久就没电了。麻烦提供下心跳记录。 | 
            
                | 238 |  | -~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | 
            
                | 239 |  | - | 
            
                | 240 |  | -(% class="wikigeneratedid" %) | 
            
                | 241 |  | -~-~-跟踪 | 
            
                | 242 |  | -【令】:根据客户提供的账单号在数据库导出后,发现有个当前电量数据异常,转研发跟进后再进一步确认。 | 
            
                | 243 |  | -【客户答复滴滴合作方】: 官方回答 值得 学习,见下: | 
            
                | 244 |  | - | 
            
                | 245 |  | -(% class="box infomessage" %) | 
            
                | 246 |  | -((( | 
            
                | 247 |  | -1.我们 已经跟司机联系过了,告知他我们在后台查过他这笔订单了,充电过程后台都有心跳(充电系统平台术语,就是电桩一直都在正常充电),电桩计量没有问题,司机就是不信。 | 
            
                | 248 |  | -2.我们电桩计量确实没有问题;不然那么多充电的司机,早就会N次投诉去你们那里了。 | 
            
                | 249 |  | -3.这个建议要司机找一下自己车辆原因(电量虚标,电池老化),或者自己开车驾驶习惯(严重拥堵,急加速,急刹车等)。 | 
            
                | 250 |  | -4.不是我们不想解决问题,包含退一部分款给他,这些都不是问题,主要是这样做的话,就给司机感觉好像我们电桩计量真有问题似的,不利于公司形象。 | 
            
                | 251 |  | -5.建议:如果你们不想太麻烦,你们可以赠送一笔小桔充电优惠劵给他,赠送劵这个费用我们出。 | 
            
                | 252 |  | -))) | 
            
                | 253 |  | - | 
            
                | 254 |  | - | 
            
                | 255 |  | - | 
            
                | 256 |  | - | 
            
                | 257 |  | - | 
            
                | 258 |  | -~-~-解决: | 
            
                | 259 |  | -状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                | 260 |  | -售后(跟单)工程师:何倩怡  施文俊 | 
            
                | 261 |  | - | 
            
                | 262 | 262 | = igo_case#27_20191014 = | 
            
                | 263 | 263 |  | 
            
                | 264 | 264 | 问题描述:客户误删 部门“电桩事业部”。影响所有相关部门充电等功能。要求紧急补救。 | 
                
        | ... | ... | @@ -288,6
          +288,8 @@ | 
            
                | 288 | 288 | 状态(☑表示选定 ):  已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                | 289 | 289 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | 
            
                | 290 | 290 |  | 
            
                |  | 35 | +=   = | 
            
                |  | 36 | + | 
            
                | 291 | 291 | = igo_case#25_20191010 = | 
            
                | 292 | 292 |  | 
            
                | 293 | 293 | 桩站名称:各场站电桩 |