| ... | ... | @@ -2,6
          +2,103 @@ | 
            
                | 2 | 2 | {{toc/}} | 
            
                | 3 | 3 | {{/box}} | 
            
                | 4 | 4 |  | 
            
                |  | 5 | += igo_case#37_20191030 = | 
            
                |  | 6 | + | 
            
                |  | 7 | +问题描述:今早有很多用户反映充电结束后,产生了很多占桩费,显示服务结束时间都在10月31号往后,麻烦看一下是什么问题呀 | 
            
                |  | 8 | + | 
            
                |  | 9 | +[[image:1572403941775-103.png||height="422" width="779"]] | 
            
                |  | 10 | + | 
            
                |  | 11 | +~-~-跟踪 | 
            
                |  | 12 | +【令】:翠岭华庭(CL02)44030600030000200035固件升级时间10月24日  版本号:2090402 | 
            
                |  | 13 | +同胜大厦(TS09)44030600030000200054固件升级时间10月25日  版本号:2090402 | 
            
                |  | 14 | +翠岭华庭(CL04)44030600030000200039固件升级时间10月24日  版本号:2090402 | 
            
                |  | 15 | + | 
            
                |  | 16 | +【令】:1、29号发生的都是在接近30号凌晨发生的, 这些账单的结算应该是过了30号的, 所以都应该和账单消息有关。 | 
            
                |  | 17 | +2、占桩时间没有错。 | 
            
                |  | 18 | + | 
            
                |  | 19 | +3.查看了两条日志显示数据上离桩时间像是多加了一天。 | 
            
                |  | 20 | +~-~-解决: | 
            
                |  | 21 | +状态(☑表示选定 ):  已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                |  | 22 | +售后(跟单)工程师:施文俊  Chinyee | 
            
                |  | 23 | + | 
            
                |  | 24 | +=   = | 
            
                |  | 25 | + | 
            
                |  | 26 | += igo_case#36_20191029 = | 
            
                |  | 27 | + | 
            
                |  | 28 | +问题描述:21:00左右,很多用户充值了之后,钱不到账。 | 
            
                |  | 29 | + | 
            
                |  | 30 | +igo熊超 收到投诉,自己充值成功到帐。 | 
            
                |  | 31 | + | 
            
                |  | 32 | +~-~-跟踪 | 
            
                |  | 33 | +【shi】: | 
            
                |  | 34 | +1、建议运营商先联系当地同事 充值 看,充值不到账概率。(推测腾讯支付系统问题 ,中山地区也出现此情况。 ) | 
            
                |  | 35 | +2、“首页/营收管理/账单管理/充值账单管理”,状态栏未待支付订单操作栏点“重新检查”,如客户确实充值成功,应当会补回充值款。 | 
            
                |  | 36 | + | 
            
                |  | 37 | + | 
            
                |  | 38 | +~-~-解决: | 
            
                |  | 39 | +状态(☑表示选定 ):  已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                |  | 40 | +售后(跟单)工程师:施文俊 | 
            
                |  | 41 | + | 
            
                |  | 42 | +=   = | 
            
                |  | 43 | + | 
            
                |  | 44 | += igo_case#35_20191023 = | 
            
                |  | 45 | + | 
            
                |  | 46 | +问题描述:一个号码有存在两个账户 | 
            
                |  | 47 | + | 
            
                |  | 48 | +[[image:1572254220843-716.png||height="315" width="635"]] | 
            
                |  | 49 | + | 
            
                |  | 50 | +~-~-跟踪 | 
            
                |  | 51 | +【令】:第一个账户有第三方认证,但是已经退出了;第二个账户没有第三方认证且余额是负数 | 
            
                |  | 52 | + | 
            
                |  | 53 | +【令】:对于一个号码存在两个账户,是以前用了2个微信号登录,同时绑定一个手机号出现了问题。余额为0那个最近有使用过 | 
            
                |  | 54 | +~-~-解决: | 
            
                |  | 55 | +状态(☑表示选定 ): √已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                |  | 56 | +售后(跟单)工程师:Chinyee | 
            
                |  | 57 | + | 
            
                |  | 58 | += igo_case#35_20191023 = | 
            
                |  | 59 | + | 
            
                |  | 60 | +问题描述:客户Sam要求,现在系统导出的没注册时间, 平台能否导一份会员信息含注册时间的表 | 
            
                |  | 61 | + | 
            
                |  | 62 | +~-~-跟踪 | 
            
                |  | 63 | +【令】: | 
            
                |  | 64 | +~-~-解决: | 
            
                |  | 65 | +状态(☑表示选定 ):  已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                |  | 66 | +售后(跟单)工程师:施文俊 | 
            
                |  | 67 | + | 
            
                |  | 68 | + | 
            
                |  | 69 | += igo_case#34_20191023 = | 
            
                |  | 70 | + | 
            
                |  | 71 | +问题描述:20191023001833673620、20191023001811632718,这两个账单时间怎么显示错误。另外麻烦确认产生次账单的账户18126204676 ,10月23日00:20左右是否有充电扣款 | 
            
                |  | 72 | + | 
            
                |  | 73 | +~-~-跟踪 | 
            
                |  | 74 | +【HYD】: | 
            
                |  | 75 | +1.那两张单充电停止原因都是[51]充电停止,状态是服务取消 | 
            
                |  | 76 | +2.他说的23日00:20是否有充电扣款 没在"充电账单管理"内看到这样的扣费记录 | 
            
                |  | 77 | +3.故障账单里没有那两张单的记录 | 
            
                |  | 78 | +【shi】:见下: | 
            
                |  | 79 | + | 
            
                |  | 80 | +拆分为2个问题 | 
            
                |  | 81 | +问题1:20191023001833673620、20191023001811632718,这两个账单时间怎么显示错误。 | 
            
                |  | 82 | +分析 | 
            
                |  | 83 | +单号                                   桩号                                       开始时间 | 
            
                |  | 84 | +20191023001833673620  44030300030000200055      1999-11-30 00:18:02 | 
            
                |  | 85 | +20191023001811632718  44030300030000200055      1999-11-30 00:17:40 | 
            
                |  | 86 | +\\问题2:账单的账户18126204676 ,10月23日00:20左右是否有充电扣款? | 
            
                |  | 87 | +分析:那两张单充电停止原因都是,状态是服务取消。说明未成功启动。应不存在扣款。 | 
            
                |  | 88 | +\\衍生问题: 44030300030000200055 固件版本 11523,出现 1999-11-30 00:18:02 时间异常。@john转研发分析。 | 
            
                |  | 89 | +【客】:这个账户时间应该在昨晚在泥岗站有充过电,我指的“时间错误”应该充电时间是2019-10-23  00:18,而不是账单显示的1999-11-30  00:18~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-另外他在23日是否充电扣费情况,我通过监控看到该账户司机在之前充电取消的电桩号,充电了近一个小时,且司机一直就在车辆旁边,应该是有电量充进入的。 | 
            
                |  | 90 | +【shi】:不清楚现场桩的行为,需转研发进一步确认。@Niewei | 
            
                |  | 91 | + | 
            
                |  | 92 | +【令】如果正常的“服务取消”,即没有发生充电的情况的下的取消,不会有账单发生; | 
            
                |  | 93 | + | 
            
                |  | 94 | +【令】上面的这两个充电的流程是混乱的, 在没有启动充电的情况下,桩就上传了充电心跳,接着又上送了取消,这是对桩而言是发生充电,虽然时间很短, 所以桩产生了账单,但这个账单中的时间不对同时延时上送。这个情况属于桩问题,版本是:盛弘直流 - 标准2017(11523),建议升级桩固件处理。 | 
            
                |  | 95 | + | 
            
                |  | 96 | +~-~-解决: | 
            
                |  | 97 | +状态(☑表示选定 ):  已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                |  | 98 | +售后(跟单)工程师:chinyee 何远东 施文俊 | 
            
                |  | 99 | + | 
            
                |  | 100 | +=   = | 
            
                |  | 101 | + | 
            
                | 5 | 5 | = igo_case#33_20191018 = | 
            
                | 6 | 6 |  | 
            
                | 7 | 7 | 问题描述:igo20191007-20191018异常账单报告 | 
                
        | ... | ... | @@ -18,46
          +18,49 @@ | 
            
                | 18 | 18 | |((( | 
            
                | 19 | 19 | **异常代码\统计时间段** | 
            
                | 20 | 20 | )))|((( | 
            
                | 21 |  | -**滴滴 8日-17日(次)** | 
            
                | 22 |  | -)))|((( | 
            
                |  | 118 | +**滴滴 8日-17日(次) | 
            
                |  | 119 | +不限桩品牌** | 
            
                |  | 120 | +)))|**滴滴 8日-17日(次)** | 
            
                |  | 121 | +仅盛弘stm32|((( | 
            
                | 23 | 23 | **微信 8日-17日(次) | 
            
                | 24 | 24 | 不限桩品牌** | 
            
                | 25 | 25 | )))|**微信 8日-17日(次)** | 
            
                | 26 | 26 | 仅盛弘stm32|((( | 
            
                | 27 |  | -**盛弘版本2090 100** | 
            
                |  | 126 | +**盛弘版本2090xxx** | 
            
                | 28 | 28 | ))) | 
            
                | 29 | 29 | |((( | 
            
                | 30 | 30 | **时间段内成功充电次数** | 
            
                | 31 |  | -)))|10954|24964|17196|1200 | 
            
                |  | 130 | +)))|10954|6438|24964|17196|1200 | 
            
                | 32 | 32 | |((( | 
            
                | 33 | 33 | **1-账单丢失** | 
            
                | 34 |  | -)))|63|153|124|139 | 
            
                |  | 133 | +)))|63|60|153|124|139 | 
            
                | 35 | 35 | |((( | 
            
                | 36 | 36 | **10-占桩时长与平台不符** | 
            
                | 37 |  | -)))|9|11|7| | 
            
                |  | 136 | +)))|9|3|11|7| | 
            
                | 38 | 38 | |((( | 
            
                | 39 | 39 | **11-电量丢失** | 
            
                | 40 |  | -)))|8|13|1| | 
            
                |  | 139 | +)))|8| |13|1| | 
            
                | 41 | 41 | |((( | 
            
                | 42 | 42 | **9-充电时长与平台不符** | 
            
                | 43 |  | -)))|101| |107| | 
            
                |  | 142 | +)))|101|93| |107| | 
            
                | 44 | 44 | |((( | 
            
                | 45 | 45 | **9+10** | 
            
                | 46 |  | -)))|13| |15| | 
            
                |  | 145 | +)))|13|12| |15| | 
            
                | 47 | 47 | |((( | 
            
                | 48 | 48 | **10+11** | 
            
                | 49 |  | -)))| |1| | | 
            
                |  | 148 | +)))| | |1| | | 
            
                | 50 | 50 | |((( | 
            
                | 51 | 51 | **8-充电电量与平台不符** | 
            
                | 52 |  | -)))| |1| | | 
            
                |  | 151 | +)))| | |1| | | 
            
                | 53 | 53 |  | 
            
                | 54 | 54 | 解决方案: | 
            
                | 55 | 55 |  | 
            
                | 56 | 56 | * 微信扫码充电账单丢失概率和滴滴接近。 | 
            
                | 57 |  | -* 其中盛弘版本**2090100,**时间段内1200次成功充电,139次账单丢失,桩账单丢失比较多。 | 
            
                |  | 156 | +* 其中盛弘版本**2090XXX,**时间段内1200次成功充电 | 
            
                |  | 157 | +** 139次账单丢失,桩账单丢失比较多,相比原1xxxxxx版本固件更多的账单丢失。 | 
            
                |  | 158 | +** 其他异常状态相比原1xxxxxx版本固件明显减少。 | 
            
                | 58 | 58 | * 要求盛弘厂家继续排查寻找账单丢失原因。 | 
            
                | 59 | 59 |  | 
            
                | 60 |  | - | 
            
                | 61 | 61 | 2)直流桩版本号未升级站点分布数据:(预期最新的直流桩版本号为 2090100) | 
            
                | 62 | 62 |  | 
            
                | 63 | 63 | 版本号    数量   场站名 | 
                
        | ... | ... | @@ -135,7
          +135,11 @@ | 
            
                | 135 | 135 | 2、用户提供截图 显示12:28分收到充电停止和占桩提醒 微信消息。 | 
            
                | 136 | 136 | 转产品、研发看是否需要调整通知策略。 | 
            
                | 137 | 137 | 【令】:通知客户 原因是12:28 发生一次设备故障,看是否排查下什么故障。 如正常充电,不应出现故障 | 
            
                | 138 |  | -\\~-~-解决: | 
            
                |  | 238 | +~-~-below at 20191019 | 
            
                |  | 239 | +【研发】: bo收到8和chargeEnd状态,导致发送 充电停止微信消息。 | 
            
                |  | 240 | +【客】:反馈近期多次发生。收到提醒,结果大老远过去又没有中断,让他们白跑一趟。充电未中断不应该给用户发送充电结束提醒。 | 
            
                |  | 241 | +确认 10.21更新优化版本 | 
            
                |  | 242 | +\\\\~-~-解决: | 
            
                | 139 | 139 | 状态(☑表示选定 ):  已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                | 140 | 140 | 售后(跟单)工程师:施文俊  何倩怡 | 
            
                | 141 | 141 |  | 
                
        | ... | ... | @@ -166,13
          +166,16 @@ | 
            
                | 166 | 166 | * 44030400030000200037   桩对应的固件 版本号:2090102 | 
            
                | 167 | 167 | ))) | 
            
                | 168 | 168 |  | 
            
                |  | 273 | +~-~-below at 20191021 | 
            
                |  | 274 | +【客】:质疑 为何 最近一周才出现的这个问题?补充信息录下: | 
            
                |  | 275 | +1)在2019.10.08-2019.10.20期间,在该站点充电的用户账号经常性出现,已经拔枪结束离开后,账单一直未收到,后续收到时,显示被扣了占桩费,经过我们调取现场监控核实,此类账单都是司机离开后账单却未停止计费,在类似账单计费期间,该电桩还是可以提供给其他用户充电使用。 | 
            
                |  | 276 | +2)此站点 近几个月未升级过固件。 | 
            
                |  | 277 | + | 
            
                | 169 | 169 |  | 
            
                | 170 | 170 | ~-~-解决: | 
            
                | 171 | 171 | 状态(☑表示选定 ):  已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                | 172 | 172 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | 
            
                | 173 | 173 |  | 
            
                | 174 |  | - | 
            
                | 175 |  | - | 
            
                | 176 | 176 | = igo_case#28_20191015 = | 
            
                | 177 | 177 |  | 
            
                | 178 | 178 | (% class="wikigeneratedid" %) | 
                
        | ... | ... | @@ -191,7
          +191,22 @@ | 
            
                | 191 | 191 | (% class="wikigeneratedid" %) | 
            
                | 192 | 192 | ~-~-跟踪 | 
            
                | 193 | 193 | 【令】:根据客户提供的账单号在数据库导出后,发现有个当前电量数据异常,转研发跟进后再进一步确认。 | 
            
                | 194 |  | -\\~-~-解决: | 
            
                |  | 301 | +【客户答复滴滴合作方】: 官方回答 值得 学习,见下: | 
            
                |  | 302 | + | 
            
                |  | 303 | +(% class="box infomessage" %) | 
            
                |  | 304 | +((( | 
            
                |  | 305 | +1.我们 已经跟司机联系过了,告知他我们在后台查过他这笔订单了,充电过程后台都有心跳(充电系统平台术语,就是电桩一直都在正常充电),电桩计量没有问题,司机就是不信。 | 
            
                |  | 306 | +2.我们电桩计量确实没有问题;不然那么多充电的司机,早就会N次投诉去你们那里了。 | 
            
                |  | 307 | +3.这个建议要司机找一下自己车辆原因(电量虚标,电池老化),或者自己开车驾驶习惯(严重拥堵,急加速,急刹车等)。 | 
            
                |  | 308 | +4.不是我们不想解决问题,包含退一部分款给他,这些都不是问题,主要是这样做的话,就给司机感觉好像我们电桩计量真有问题似的,不利于公司形象。 | 
            
                |  | 309 | +5.建议:如果你们不想太麻烦,你们可以赠送一笔小桔充电优惠劵给他,赠送劵这个费用我们出。 | 
            
                |  | 310 | +))) | 
            
                |  | 311 | + | 
            
                |  | 312 | + | 
            
                |  | 313 | + | 
            
                |  | 314 | + | 
            
                |  | 315 | + | 
            
                |  | 316 | +~-~-解决: | 
            
                | 195 | 195 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                | 196 | 196 | 售后(跟单)工程师:何倩怡  施文俊 | 
            
                | 197 | 197 |  | 
                
        | ... | ... | @@ -942,7
          +942,3 @@ | 
            
                | 942 | 942 | 由盛弘厂商安排升级桩固件。 | 
            
                | 943 | 943 |  | 
            
                | 944 | 944 | 状态(√表示选定 ):  已解决  |  √处理中  |  暂搁置 | 
            
                | 945 |  | - | 
            
                | 946 |  | - | 
            
                | 947 |  | - | 
            
                | 948 |  | - |