| ... | ... | @@ -2,6
          +2,146 @@ | 
            
                | 2 | 2 | {{toc/}} | 
            
                | 3 | 3 | {{/box}} | 
            
                | 4 | 4 |  | 
            
                |  | 5 | += igo_case#39_20191101 = | 
            
                |  | 6 | + | 
            
                |  | 7 | +问题描述:人工手工扣款/充值,补救20904xx固件 导致占桩费异常的办法  可能导致报表数据错误。 | 
            
                |  | 8 | +比如报表显示收入1000,实际上只是100,对不上了 | 
            
                |  | 9 | + | 
            
                |  | 10 | +~-~-跟踪 | 
            
                |  | 11 | +【shi】: 补救操作见下: | 
            
                |  | 12 | + | 
            
                |  | 13 | +(% class="box infomessage" %) | 
            
                |  | 14 | +((( | 
            
                |  | 15 | +已经发生的操作: | 
            
                |  | 16 | +1、igo 占桩费的问题  人工充值,账单没有修复,导致数据看起来有问题。 | 
            
                |  | 17 | +\\建议的操作: | 
            
                |  | 18 | +1. 异常账单修复,手工改服务结束时间,只改这个,其它不改,然后点修复。(“重新计算”用来看费用是否符合预期。不要点“应用”) | 
            
                |  | 19 | +2. 后台会员管理,点人工退款,退回之前人工充值那部分钱(注意是正数) | 
            
                |  | 20 | +))) | 
            
                |  | 21 | + | 
            
                |  | 22 | +~-~-解决: | 
            
                |  | 23 | +状态(☑表示选定 ):  已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                |  | 24 | +售后(跟单)工程师:施文俊 | 
            
                |  | 25 | + | 
            
                |  | 26 | +(% class="wikigeneratedid" %) | 
            
                |  | 27 | +=   = | 
            
                |  | 28 | + | 
            
                |  | 29 | += igo_case#38_20191101 = | 
            
                |  | 30 | + | 
            
                |  | 31 | +问题描述:20904xx固件 出现离桩问题,造成大面积占桩费。10.31 盛弘改2090406,解决占桩费。 | 
            
                |  | 32 | + | 
            
                |  | 33 | +~-~-跟踪 | 
            
                |  | 34 | +【shi】: 鉴于 20904xx大幅降低 异常账单几率,升级最新固件对运营是有价值的。 | 
            
                |  | 35 | +1、10.31 盛弘改2090406,解决占桩费。 | 
            
                |  | 36 | +2、11.1日开始协调  igo 那边搞一台验证。 | 
            
                |  | 37 | +3、因涉及屏幕升级,需现场操作。 | 
            
                |  | 38 | +~-~-解决: | 
            
                |  | 39 | +状态(☑表示选定 ):  已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                |  | 40 | +售后(跟单)工程师:施文俊 | 
            
                |  | 41 | + | 
            
                |  | 42 | +=   = | 
            
                |  | 43 | + | 
            
                |  | 44 | += igo_case#37_20191030 = | 
            
                |  | 45 | + | 
            
                |  | 46 | +问题描述:今早有很多用户反映充电结束后,产生了很多占桩费,显示服务结束时间都在10月31号往后,麻烦看一下是什么问题呀 | 
            
                |  | 47 | + | 
            
                |  | 48 | +[[image:1572403941775-103.png||height="422" width="779"]] | 
            
                |  | 49 | + | 
            
                |  | 50 | +~-~-跟踪 | 
            
                |  | 51 | +【令】:翠岭华庭(CL02)44030600030000200035固件升级时间10月24日  版本号:2090402 | 
            
                |  | 52 | +同胜大厦(TS09)44030600030000200054固件升级时间10月25日  版本号:2090402 | 
            
                |  | 53 | +翠岭华庭(CL04)44030600030000200039固件升级时间10月24日  版本号:2090402 | 
            
                |  | 54 | + | 
            
                |  | 55 | +【令】:1、29号发生的都是在接近30号凌晨发生的, 这些账单的结算应该是过了30号的, 所以都应该和账单消息有关。 | 
            
                |  | 56 | +2、占桩时间没有错。 | 
            
                |  | 57 | +3.查看了两条日志显示数据上离桩时间像是多加了一天。 | 
            
                |  | 58 | + | 
            
                |  | 59 | +【shi】: igo,10.24-25升级了四个站点到20904xxx,但直到10.30才爆出占桩费普遍异常。 bug是否只有到特殊的时间点才能重现,或者验证已解决。 | 
            
                |  | 60 | +29号晚上吧,就是微信充值出问题那天,充值恢复后在22点左右就开始有产生账单了。 | 
            
                |  | 61 | +24-29日 之间的记录都占桩费都没问题? | 
            
                |  | 62 | +恩恩是的 | 
            
                |  | 63 | + | 
            
                |  | 64 | + | 
            
                |  | 65 | +~-~-解决: | 
            
                |  | 66 | +状态(☑表示选定 ):  已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                |  | 67 | +售后(跟单)工程师:施文俊  Chinyee | 
            
                |  | 68 | + | 
            
                |  | 69 | += igo_case#36_20191029 = | 
            
                |  | 70 | + | 
            
                |  | 71 | +问题描述:21:00左右,很多用户充值了之后,钱不到账。 | 
            
                |  | 72 | + | 
            
                |  | 73 | +igo熊超 收到投诉,自己充值成功到帐。 | 
            
                |  | 74 | + | 
            
                |  | 75 | +~-~-跟踪 | 
            
                |  | 76 | +【shi】: | 
            
                |  | 77 | +1、建议运营商先联系当地同事 充值 看,充值不到账概率。(推测腾讯支付系统问题 ,中山地区也出现此情况。 ) | 
            
                |  | 78 | +2、“首页/营收管理/账单管理/充值账单管理”,状态栏未待支付订单操作栏点“重新检查”,如客户确实充值成功,应当会补回充值款。 | 
            
                |  | 79 | + | 
            
                |  | 80 | + | 
            
                |  | 81 | +~-~-解决: | 
            
                |  | 82 | +状态(☑表示选定 ):  已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                |  | 83 | +售后(跟单)工程师:施文俊 | 
            
                |  | 84 | + | 
            
                |  | 85 | +=   = | 
            
                |  | 86 | + | 
            
                |  | 87 | += igo_case#35_20191023 = | 
            
                |  | 88 | + | 
            
                |  | 89 | +问题描述:一个号码有存在两个账户 | 
            
                |  | 90 | + | 
            
                |  | 91 | +[[image:1572254220843-716.png||height="315" width="635"]] | 
            
                |  | 92 | + | 
            
                |  | 93 | +~-~-跟踪 | 
            
                |  | 94 | +【令】:第一个账户有第三方认证,但是已经退出了;第二个账户没有第三方认证且余额是负数 | 
            
                |  | 95 | + | 
            
                |  | 96 | +【令】:对于一个号码存在两个账户,是以前用了2个微信号登录,同时绑定一个手机号出现了问题。余额为0那个最近有使用过 | 
            
                |  | 97 | +~-~-解决: | 
            
                |  | 98 | +状态(☑表示选定 ): √已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                |  | 99 | +售后(跟单)工程师:Chinyee | 
            
                |  | 100 | + | 
            
                |  | 101 | += igo_case#35_20191023 = | 
            
                |  | 102 | + | 
            
                |  | 103 | +问题描述:客户Sam要求,现在系统导出的没注册时间, 平台能否导一份会员信息含注册时间的表 | 
            
                |  | 104 | + | 
            
                |  | 105 | +~-~-跟踪 | 
            
                |  | 106 | +【令】: | 
            
                |  | 107 | +~-~-解决: | 
            
                |  | 108 | +状态(☑表示选定 ):  已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                |  | 109 | +售后(跟单)工程师:施文俊 | 
            
                |  | 110 | + | 
            
                |  | 111 | + | 
            
                |  | 112 | += igo_case#34_20191023 = | 
            
                |  | 113 | + | 
            
                |  | 114 | +问题描述:20191023001833673620、20191023001811632718,这两个账单时间怎么显示错误。另外麻烦确认产生次账单的账户18126204676 ,10月23日00:20左右是否有充电扣款 | 
            
                |  | 115 | + | 
            
                |  | 116 | +~-~-跟踪 | 
            
                |  | 117 | +【HYD】: | 
            
                |  | 118 | +1.那两张单充电停止原因都是[51]充电停止,状态是服务取消 | 
            
                |  | 119 | +2.他说的23日00:20是否有充电扣款 没在"充电账单管理"内看到这样的扣费记录 | 
            
                |  | 120 | +3.故障账单里没有那两张单的记录 | 
            
                |  | 121 | +【shi】:见下: | 
            
                |  | 122 | + | 
            
                |  | 123 | +拆分为2个问题 | 
            
                |  | 124 | +问题1:20191023001833673620、20191023001811632718,这两个账单时间怎么显示错误。 | 
            
                |  | 125 | +分析 | 
            
                |  | 126 | +单号                                   桩号                                       开始时间 | 
            
                |  | 127 | +20191023001833673620  44030300030000200055      1999-11-30 00:18:02 | 
            
                |  | 128 | +20191023001811632718  44030300030000200055      1999-11-30 00:17:40 | 
            
                |  | 129 | +\\问题2:账单的账户18126204676 ,10月23日00:20左右是否有充电扣款? | 
            
                |  | 130 | +分析:那两张单充电停止原因都是,状态是服务取消。说明未成功启动。应不存在扣款。 | 
            
                |  | 131 | +\\衍生问题: 44030300030000200055 固件版本 11523,出现 1999-11-30 00:18:02 时间异常。@john转研发分析。 | 
            
                |  | 132 | +【客】:这个账户时间应该在昨晚在泥岗站有充过电,我指的“时间错误”应该充电时间是2019-10-23  00:18,而不是账单显示的1999-11-30  00:18~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-另外他在23日是否充电扣费情况,我通过监控看到该账户司机在之前充电取消的电桩号,充电了近一个小时,且司机一直就在车辆旁边,应该是有电量充进入的。 | 
            
                |  | 133 | +【shi】:不清楚现场桩的行为,需转研发进一步确认。@Niewei | 
            
                |  | 134 | + | 
            
                |  | 135 | +【令】如果正常的“服务取消”,即没有发生充电的情况的下的取消,不会有账单发生; | 
            
                |  | 136 | + | 
            
                |  | 137 | +【令】上面的这两个充电的流程是混乱的, 在没有启动充电的情况下,桩就上传了充电心跳,接着又上送了取消,这是对桩而言是发生充电,虽然时间很短, 所以桩产生了账单,但这个账单中的时间不对同时延时上送。这个情况属于桩问题,版本是:盛弘直流 - 标准2017(11523),建议升级桩固件处理。 | 
            
                |  | 138 | + | 
            
                |  | 139 | +~-~-解决: | 
            
                |  | 140 | +状态(☑表示选定 ):  已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                |  | 141 | +售后(跟单)工程师:chinyee 何远东 施文俊 | 
            
                |  | 142 | + | 
            
                |  | 143 | +=   = | 
            
                |  | 144 | + | 
            
                | 5 | 5 | = igo_case#33_20191018 = | 
            
                | 6 | 6 |  | 
            
                | 7 | 7 | 问题描述:igo20191007-20191018异常账单报告 | 
                
        | ... | ... | @@ -10,48
          +10,55 @@ | 
            
                | 10 | 10 |  | 
            
                | 11 | 11 | (% class="box infomessage" %) | 
            
                | 12 | 12 | ((( | 
            
                |  | 153 | +**~ 提供两份数据:1)异常账单统计。2)直流桩版本号未升级站点分布数据。** | 
            
                |  | 154 | + | 
            
                |  | 155 | +1)异常账单统计:上表为 **2019年10月** 之异常代码统计,(滴滴=滴滴app充电,微信=igo公众号充电) | 
            
                |  | 156 | + | 
            
                | 13 | 13 | (% border="1" %) | 
            
                | 14 | 14 | |((( | 
            
                | 15 | 15 | **异常代码\统计时间段** | 
            
                | 16 | 16 | )))|((( | 
            
                | 17 |  | -**滴滴 8日-17日(次)** | 
            
                | 18 |  | -)))|((( | 
            
                | 19 |  | -**微信 8日-17日(次)** | 
            
                | 20 |  | -)))|((( | 
            
                | 21 |  | -**盛弘版本2090100** | 
            
                |  | 161 | +**滴滴 8日-17日(次) | 
            
                |  | 162 | +不限桩品牌** | 
            
                |  | 163 | +)))|**滴滴 8日-17日(次)** | 
            
                |  | 164 | +仅盛弘stm32|((( | 
            
                |  | 165 | +**微信 8日-17日(次) | 
            
                |  | 166 | +不限桩品牌** | 
            
                |  | 167 | +)))|**微信 8日-17日(次)** | 
            
                |  | 168 | +仅盛弘stm32|((( | 
            
                |  | 169 | +**盛弘版本2090xxx** | 
            
                | 22 | 22 | ))) | 
            
                | 23 | 23 | |((( | 
            
                | 24 | 24 | **时间段内成功充电次数** | 
            
                | 25 |  | -)))|10954|24964|1200 | 
            
                |  | 173 | +)))|10954|6438|24964|17196|1200 | 
            
                | 26 | 26 | |((( | 
            
                | 27 | 27 | **1-账单丢失** | 
            
                | 28 |  | -)))|63|153|139 | 
            
                |  | 176 | +)))|63|60|153|124|139 | 
            
                | 29 | 29 | |((( | 
            
                | 30 | 30 | **10-占桩时长与平台不符** | 
            
                | 31 |  | -)))|9|11| | 
            
                |  | 179 | +)))|9|3|11|7| | 
            
                | 32 | 32 | |((( | 
            
                | 33 | 33 | **11-电量丢失** | 
            
                | 34 |  | -)))|8|13| | 
            
                |  | 182 | +)))|8| |13|1| | 
            
                | 35 | 35 | |((( | 
            
                | 36 | 36 | **9-充电时长与平台不符** | 
            
                | 37 |  | -)))|101| | | 
            
                |  | 185 | +)))|101|93| |107| | 
            
                | 38 | 38 | |((( | 
            
                | 39 | 39 | **9+10** | 
            
                | 40 |  | -)))|13| | | 
            
                |  | 188 | +)))|13|12| |15| | 
            
                | 41 | 41 | |((( | 
            
                | 42 | 42 | **10+11** | 
            
                | 43 |  | -)))| |1| | 
            
                |  | 191 | +)))| | |1| | | 
            
                | 44 | 44 | |((( | 
            
                | 45 | 45 | **8-充电电量与平台不符** | 
            
                | 46 |  | -)))| |1| | 
            
                |  | 194 | +)))| | |1| | | 
            
                | 47 | 47 |  | 
            
                | 48 |  | -提供两份数据:1)异常账单统计。2)直流桩版本号未升级站点分布数据。 | 
            
                | 49 |  | - | 
            
                | 50 |  | -1)异常账单统计:上表为 **2019年10月** 之异常代码统计,(滴滴=滴滴app充电,微信=igo公众号充电) | 
            
                | 51 |  | - | 
            
                | 52 | 52 | 解决方案: | 
            
                | 53 | 53 |  | 
            
                | 54 |  | -* 令狐充排查:微信扫码充电账单丢失概率明显大于滴滴,其中盛弘版本的桩账单丢失比较多。 | 
            
                |  | 198 | +* 微信扫码充电账单丢失概率和滴滴接近。 | 
            
                |  | 199 | +* 其中盛弘版本**2090XXX,**时间段内1200次成功充电 | 
            
                |  | 200 | +** 139次账单丢失,桩账单丢失比较多,相比原1xxxxxx版本固件更多的账单丢失。 | 
            
                |  | 201 | +** 其他异常状态相比原1xxxxxx版本固件明显减少。 | 
            
                | 55 | 55 | * 要求盛弘厂家继续排查寻找账单丢失原因。 | 
            
                | 56 | 56 |  | 
            
                | 57 | 57 | 2)直流桩版本号未升级站点分布数据:(预期最新的直流桩版本号为 2090100) | 
                
        | ... | ... | @@ -80,12
          +80,7 @@ | 
            
                | 80 | 80 | (% class="wikigeneratedid" %) | 
            
                | 81 | 81 | 【令】: | 
            
                | 82 | 82 | ~-~-解决: | 
            
                | 83 |  | -状态(表示选定 ):  ☑已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                | 84 |  | - | 
            
                | 85 |  | -(% class="wikigeneratedid" %) | 
            
                | 86 |  | -数据统计人:Chinyee | 
            
                | 87 |  | - | 
            
                | 88 |  | -(% class="wikigeneratedid" %) | 
            
                |  | 230 | +状态(☑表示选定 ):  已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                | 89 | 89 | 售后(跟单)工程师:施文俊  何倩怡 | 
            
                | 90 | 90 |  | 
            
                | 91 | 91 |  | 
                
        | ... | ... | @@ -136,7
          +136,11 @@ | 
            
                | 136 | 136 | 2、用户提供截图 显示12:28分收到充电停止和占桩提醒 微信消息。 | 
            
                | 137 | 137 | 转产品、研发看是否需要调整通知策略。 | 
            
                | 138 | 138 | 【令】:通知客户 原因是12:28 发生一次设备故障,看是否排查下什么故障。 如正常充电,不应出现故障 | 
            
                | 139 |  | -\\~-~-解决: | 
            
                |  | 281 | +~-~-below at 20191019 | 
            
                |  | 282 | +【研发】: bo收到8和chargeEnd状态,导致发送 充电停止微信消息。 | 
            
                |  | 283 | +【客】:反馈近期多次发生。收到提醒,结果大老远过去又没有中断,让他们白跑一趟。充电未中断不应该给用户发送充电结束提醒。 | 
            
                |  | 284 | +确认 10.21更新优化版本 | 
            
                |  | 285 | +\\\\~-~-解决: | 
            
                | 140 | 140 | 状态(☑表示选定 ):  已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                | 141 | 141 | 售后(跟单)工程师:施文俊  何倩怡 | 
            
                | 142 | 142 |  | 
                
        | ... | ... | @@ -167,13
          +167,16 @@ | 
            
                | 167 | 167 | * 44030400030000200037   桩对应的固件 版本号:2090102 | 
            
                | 168 | 168 | ))) | 
            
                | 169 | 169 |  | 
            
                |  | 316 | +~-~-below at 20191021 | 
            
                |  | 317 | +【客】:质疑 为何 最近一周才出现的这个问题?补充信息录下: | 
            
                |  | 318 | +1)在2019.10.08-2019.10.20期间,在该站点充电的用户账号经常性出现,已经拔枪结束离开后,账单一直未收到,后续收到时,显示被扣了占桩费,经过我们调取现场监控核实,此类账单都是司机离开后账单却未停止计费,在类似账单计费期间,该电桩还是可以提供给其他用户充电使用。 | 
            
                |  | 319 | +2)此站点 近几个月未升级过固件。 | 
            
                |  | 320 | + | 
            
                | 170 | 170 |  | 
            
                | 171 | 171 | ~-~-解决: | 
            
                | 172 | 172 | 状态(☑表示选定 ):  已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                | 173 | 173 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | 
            
                | 174 | 174 |  | 
            
                | 175 |  | - | 
            
                | 176 |  | - | 
            
                | 177 | 177 | = igo_case#28_20191015 = | 
            
                | 178 | 178 |  | 
            
                | 179 | 179 | (% class="wikigeneratedid" %) | 
                
        | ... | ... | @@ -192,7
          +192,22 @@ | 
            
                | 192 | 192 | (% class="wikigeneratedid" %) | 
            
                | 193 | 193 | ~-~-跟踪 | 
            
                | 194 | 194 | 【令】:根据客户提供的账单号在数据库导出后,发现有个当前电量数据异常,转研发跟进后再进一步确认。 | 
            
                | 195 |  | -\\~-~-解决: | 
            
                |  | 344 | +【客户答复滴滴合作方】: 官方回答 值得 学习,见下: | 
            
                |  | 345 | + | 
            
                |  | 346 | +(% class="box infomessage" %) | 
            
                |  | 347 | +((( | 
            
                |  | 348 | +1.我们 已经跟司机联系过了,告知他我们在后台查过他这笔订单了,充电过程后台都有心跳(充电系统平台术语,就是电桩一直都在正常充电),电桩计量没有问题,司机就是不信。 | 
            
                |  | 349 | +2.我们电桩计量确实没有问题;不然那么多充电的司机,早就会N次投诉去你们那里了。 | 
            
                |  | 350 | +3.这个建议要司机找一下自己车辆原因(电量虚标,电池老化),或者自己开车驾驶习惯(严重拥堵,急加速,急刹车等)。 | 
            
                |  | 351 | +4.不是我们不想解决问题,包含退一部分款给他,这些都不是问题,主要是这样做的话,就给司机感觉好像我们电桩计量真有问题似的,不利于公司形象。 | 
            
                |  | 352 | +5.建议:如果你们不想太麻烦,你们可以赠送一笔小桔充电优惠劵给他,赠送劵这个费用我们出。 | 
            
                |  | 353 | +))) | 
            
                |  | 354 | + | 
            
                |  | 355 | + | 
            
                |  | 356 | + | 
            
                |  | 357 | + | 
            
                |  | 358 | + | 
            
                |  | 359 | +~-~-解决: | 
            
                | 196 | 196 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决  |  处理中  |  暂搁置 | 
            
                | 197 | 197 | 售后(跟单)工程师:何倩怡  施文俊 | 
            
                | 198 | 198 |  | 
                
        | ... | ... | @@ -943,7
          +943,3 @@ | 
            
                | 943 | 943 | 由盛弘厂商安排升级桩固件。 | 
            
                | 944 | 944 |  | 
            
                | 945 | 945 | 状态(√表示选定 ):  已解决  |  √处理中  |  暂搁置 | 
            
                | 946 |  | - | 
            
                | 947 |  | - | 
            
                | 948 |  | - | 
            
                | 949 |  | - |