Hide last authors
shi chuck 1.1 1 {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}}
2 {{toc/}}
3 {{/box}}
4
shi chuck 2.6 5
shi chuck 3.3 6 **当前页为各项子页业务支撑之摘要,一般情况: 子项有更新,此摘要页内容也需周期性(如,暂定每周五下班前需更新)。**
shi chuck 2.7 7
8
shi chuck 3.2 9 **售后支撑问题类型:**
10
11 * 平台操作相关
12 * 运营问题排查
13
14 **售后支撑流程:**
15
16 1. 客户提出问题
17 1. 确定问题类型:
18 1*. 平台操作相关:
19 1**. 可直接告知流程。如有疑问,可向施工或产品部确认细节。
20 1**. wiki【操作手册-桩联网系统】 中完善注意点。
21 1**. wiki【产品FAQ】中寻找问题,如有必要可在FAQ中补充完善。
22 1*. 运营问题排查:
shi chuck 3.5 23 1**. 评估客户提供信息是否足够,建议客户按[[工单模板>>doc:技术.工单模板.WebHome]]反馈。
shi chuck 3.2 24 1**. 如客户无视工单提示,先通过1问1答了解问题发生之账单号等信息,我方先汇总梳理成工单。
shi chuck 3.5 25 1**. wiki 路径【技术运维-业务支撑-客户】记录工单,跟踪-分析,尝试排查问题,如需研发配合则转给研发部分析。
shi chuck 3.2 26 1**. 跟踪记录初步排查结论后,答复客户前通过wiki案件号或邮件告知施工当前处理结果,得到确认后可将处理结果已工单模式反馈客户。
27 1**. 询问客户“此处理结果是否解决您当前问题”,记录结果,客户确认已解决,则在案件下注明“已解决”处理结果。
shi chuck 3.5 28 1**. 对当前问题,如果客户最初未按照“工单模板”提供,待问题解决后,再次发送工单模板和示例给客户,配文:为了更高效的解决运营问题,今后的问题建议按照工单模板反馈,感谢理解和支持。
shi chuck 3.2 29
30 **售后支撑原则:**
31
32 * 工单处理工程中,记录问题信息,未得到明确结果前,不可以任何方式给到客户判断性结论。
33 * 如客服催促,可有这些答复方式:
34 ** 正在紧急处理中,请耐心等待。
35 ** 您的问题需要进一步分析,请耐心等待。
36 * 如案件已完结,可将客户案件号对应的案件内容复制告知客户。不可将wiki中连接直接发送客户。
37
shi chuck 3.3 38 = 客户案件对照表 =
39
40 **案件号规则:**客户简称_case#X_当天日期。示例:zsjx_case#1_20190903。其中每个独立客户case#X ,  X为数字从1开始,渐增。
41
42 (% border="1" %)
43 |=(% style="width: 208px;" %)客户|=(% style="width: 208px;" %)案件号
44 |(% style="width:208px" %)中山坚信|(% style="width:208px" %)zsjx_case#数字_日期
shi chuck 3.4 45 |(% style="width:208px" %)IGO/通途汽贸|(% style="width:208px" %)igo_case#数字_日期
46 |(% style="width:208px" %)永达/南方众悦|(% style="width:208px" %)nfzy_case#数字_日期
47 |(% style="width:208px" %)金凯瑞|(% style="width:208px" %)jkr_case#数字_日期
48 |(% style="width:208px" %)颂盛|(% style="width:208px" %)gdss_case#数字_日期
49 |(% style="width:208px" %)云浮|(% style="width:208px" %)gdyf_case#数字_日期
50 |(% style="width:208px" %)方硕|(% style="width:208px" %)fzfs_case#数字_日期
51 |(% style="width:208px" %)莆田云创|(% style="width:208px" %)ptyc_case#数字_日期
52 |(% style="width:208px" %)展鹏达|(% style="width:208px" %)zpd_case#数字_日期
53 |(% style="width:208px" %)方兴|(% style="width:208px" %)szfx_case#数字_日期
54 |(% style="width:208px" %)广东云创|(% style="width:208px" %)gdyc_case#数字_日期
55 |(% style="width:208px" %)中山三乡|(% style="width:208px" %)zssx_case#数字_日期
shi chuck 3.3 56
shi chuck 2.3 57 = 坚信相关 =
shi chuck 1.1 58
shi chuck 2.3 59 (% border="1" %)
shi chuck 2.8 60 |=(% style="width: 208px;" %)案例号|=(% style="width: 188px;" %)摘要|=(% style="width: 122px;" %)最近更新时间|=(% style="width: 125px;" %)状态|=(% style="width: 137px;" %)售后工程师|=(% style="width: 348px;" %)备注
61 |(% style="width:208px" %)zsjx_case#1_20190903|(% style="width:188px" %)计费问题|(% style="width:122px" %)2019-9-3|(% style="width:125px" %)已解决|(% style="width:137px" %)施文俊|(% style="width:348px" %)
62 |(% style="width:208px" %)zsjx_case#2_20190903|(% style="width:188px" %)重置手机号|(% style="width:122px" %)2019-9-3|(% style="width:125px" %)已解决|(% style="width:137px" %)施文俊|(% style="width:348px" %)
63 |(% style="width:208px" %)zsjx_case#3_20190906|(% style="width:188px" %)桩离线|(% style="width:122px" %)2019-9-6|(% style="width:125px" %)已解决|(% style="width:137px" %)施文俊|(% style="width:348px" %)
64 |(% style="width:208px" %)zsjx_case#4_20190907|(% style="width:188px" %)计费问题|(% style="width:122px" %)2019-9-7|(% style="width:125px" %)已解决|(% style="width:137px" %)施文俊|(% style="width:348px" %)
shi chuck 2.4 65
shi chuck 2.7 66 = 南方众悦相关 =
shi chuck 2.5 67
shi chuck 2.7 68 (% border="1" %)
shi chuck 2.8 69 |=(% style="width: 208px;" %)案例号|=(% style="width: 219px;" %)摘要|=(% style="width: 127px;" %)最近更新时间|=(% style="width: 102px;" %)状态|=(% style="width: 206px;" %)售后工程师|=(% style="width: 305px;" %)备注
70 |(% style="width:208px" %)nfzy_case#1_20190904|(% style="width:219px" %)刷卡充电中途失败|(% style="width:127px" %)2019-9-4|(% style="width:102px" %)已解决|(% style="width:206px" %)施文俊|(% style="width:305px" %)
71 |(% style="width:208px" %)nfzy_case#2_20190910|(% style="width:219px" %)大量账单未结算|(% style="width:127px" %)2019-9-10|(% style="width:102px" %)已解决|(% style="width:206px" %)施文俊|(% style="width:305px" %)
72 |(% style="width:208px" %)nfzy_case#3_20190916|(% style="width:219px" %)刷卡充电中途失败|(% style="width:127px" %)2019-9-16|(% style="width:102px" %)已解决|(% style="width:206px" %)施文俊|(% style="width:305px" %)
73 |(% style="width:208px" %) |(% style="width:219px" %) |(% style="width:127px" %) |(% style="width:102px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:305px" %)
shi chuck 2.7 74
shi chuck 2.4 75 = IGO相关 =
76
77 (% border="1" %)
shi chuck 2.8 78 |=(% style="width: 208px;" %)案例号|=(% style="width: 221px;" %)摘要|=(% style="width: 134px;" %)最近更新时间|=(% style="width: 90px;" %)状态|=(% style="width: 216px;" %)售后工程师|=(% style="width: 296px;" %)备注
shi chuck 2.4 79 |(% style="width:208px" %)(((
80 igo_case#1_20190830
shi chuck 2.8 81 )))|(% style="width:221px" %)盗电|(% style="width:134px" %)2019-8-30|(% style="width:90px" %)处理中|(% style="width:216px" %)施文俊|(% style="width:296px" %)
shi chuck 2.4 82 |(% style="width:208px" %)(((
83 igo_case#2_20190826
shi chuck 2.8 84 )))|(% style="width:221px" %)互联互通超时|(% style="width:134px" %)2019-8-26|(% style="width:90px" %)已解决|(% style="width:216px" %)施文俊|(% style="width:296px" %)令狐充平台更新超时即停机制
85 |(% style="width:208px" %) |(% style="width:221px" %) |(% style="width:134px" %) |(% style="width:90px" %) |(% style="width:216px" %) |(% style="width:296px" %)
86 |(% style="width:208px" %) |(% style="width:221px" %) |(% style="width:134px" %) |(% style="width:90px" %) |(% style="width:216px" %) |(% style="width:296px" %)
shi chuck 2.7 87
88 = 方硕 =
89
90 (% border="1" %)
shi chuck 2.8 91 |=(% style="width: 207px;" %)案例号|=(% style="width: 225px;" %)摘要|=(% style="width: 139px;" %)最近更新时间|=(% style="width: 67px;" %)状态|=(% style="width: 283px;" %)售后工程师|=(% style="width: 283px;" %)备注
92 |(% style="width:207px" %)fzfs_case#1_20190916|(% style="width:225px" %)启用刷卡充电出现问题|(% style="width:139px" %)2019-9-17|(% style="width:67px" %)处理中|(% style="width:283px" %)施文俊|(% style="width:283px" %)
93 |(% style="width:207px" %) |(% style="width:225px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:67px" %) |(% style="width:283px" %) |(% style="width:283px" %)
94 |(% style="width:207px" %) |(% style="width:225px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:67px" %) |(% style="width:283px" %) |(% style="width:283px" %)
95 |(% style="width:207px" %) |(% style="width:225px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:67px" %) |(% style="width:283px" %) |(% style="width:283px" %)
96
97 = 金凯瑞 =
98
99
100 (% border="1" %)
101 |=(% style="width: 207px;" %)案例号|=(% style="width: 225px;" %)摘要|=(% style="width: 139px;" %)最近更新时间|=(% style="width: 67px;" %)状态|=(% style="width: 283px;" %)售后工程师|=(% style="width: 283px;" %)备注
102 |(% style="width:207px" %)jkr_case#1_20190918|(% style="width:225px" %)mc1.0使用问题|(% style="width:139px" %)2019-9-18|(% style="width:67px" %)处理中|(% style="width:283px" %)施文俊|(% style="width:283px" %)
103 |(% style="width:207px" %) |(% style="width:225px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:67px" %) |(% style="width:283px" %) |(% style="width:283px" %)
104 |(% style="width:207px" %) |(% style="width:225px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:67px" %) |(% style="width:283px" %) |(% style="width:283px" %)
105 |(% style="width:207px" %) |(% style="width:225px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:67px" %) |(% style="width:283px" %) |(% style="width:283px" %)