Wiki源代码颂盛
Version 30.1 by chinyee he on 2020/05/28 14:10
Show last authors
1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} |
3 | {{/box}} |
4 | |
5 | = gdss_case#15_20200525 = |
6 | |
7 | 问题描述:我在颂盛大岗站点已经绑好两张卡了,怎么就不刷不上卡呢 |
8 | |
9 | ~-~-跟踪 |
10 | |
11 | 【YD】:确认是站点管理员绑定卡号。查询数据库看看卡号是否有绑其他用户。 |
12 | |
13 | 【Chinyee】:0010000000000012,0010000000000013分别另外绑定了id:88261749,69410307的用户,建议确认这两个用户是否有使用卡再决定是否解绑。 |
14 | |
15 | 【客户】:已解绑,帮我查看9、10、11号卡绑定哪里了 |
16 | |
17 | 【Chinyee】:58181399,41100430,20088347。这三张卡分别绑定了这三个用户id 以后如果要绑卡号 你这边也需要记录一下 |
18 | |
19 | 【YD】:确认开始的两张卡号可以刷卡充电 |
20 | |
21 | ~-~-解决 |
22 | |
23 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
24 | 售后(跟单)工程师: YD Chinyee |
25 | |
26 | = gdss_case#14_20200519 = |
27 | |
28 | 广州颂盛大北站点 |
29 | |
30 | 账单号:20200519000048277368、20200518235932015491、20200518155717891654 |
31 | 桩号:44011300040000250006、44011300040000250008、44011300040000250004 |
32 | 充电时间: |
33 | 结束时间: |
34 | 异常问题:充电电量与平台不符 |
35 | 问题描述:此站点安装电能表刷新55.15版本之后出现充电电量与平台不符异常 |
36 | 麻烦查看是否平台原因? |
37 | |
38 | ~-~-跟踪 |
39 | |
40 | 【YD】:转研发(niewei) 研发反应都是桩的问题 |
41 | |
42 | 这是其中一张单的分析 另外那单估计情况差不多 20200518155717891654这单不是充电电量与平台不符。 |
43 | |
44 | [[attach:罗宾森_20200519-1(1).log||target="_blank"]] |
45 | |
46 | //~~补充:20200520// |
47 | |
48 | **罗宾森需要令狐充提供原始数据,四代设备没有log** |
49 | |
50 | [[attach:罗宾森_20200519-2.log||target="_blank"]] |
51 | |
52 | **罗宾森:能查到这条机器上一单的充点前电表读数和充电后电表读数吗** |
53 | |
54 | 3041.82 / 3052.44 |
55 | |
56 | **罗宾森:后台估算的电量大 感觉不是3052 3093跳变吧?是不是中间出现了0的问题跳变?** |
57 | |
58 | 没有 |
59 | |
60 | ~-~-解决 |
61 | |
62 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
63 | 售后(跟单)工程师: YD |
64 | |
65 | = gdss_case#13_20200408 = |
66 | |
67 | 问题描述:这是颂盛站点,车架号和车牌号显示这样的 |
68 | |
69 | [[image:1586338347138-373.png||height="302" width="869"]] |
70 | |
71 | ~-~-跟踪 |
72 | |
73 | 【YD】:与之前金凯瑞的问题不同(参考jkr_case#35_20200408),不确定原因 转研发 |
74 | |
75 | 【技术】:这种是车发了不能解析的乱码,如果是社会车辆 不用管,如果是公交车 那要查一下公交车里面是不是写错了。社会车辆的vin是乱写的 |
76 | |
77 | ~-~-解决 |
78 | |
79 | 状态(☑表示选定 ):☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
80 | 售后(跟单)工程师: YD |
81 | |
82 | = gdss_case#12_20200407 = |
83 | |
84 | 问题描述:请问一下,广州颂盛在微信上充值之后为什么要20分钟以后才到账呢 |
85 | |
86 | ~-~-跟踪 |
87 | |
88 | 【YD】:这是个别现象?还是很多用户这样? |
89 | |
90 | 【客户】:全部都是,从平台升级之后就变成这样了 |
91 | |
92 | ~-~-解决: |
93 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
94 | 售后(跟单)工程师:YD |
95 | |
96 | |
97 | = gdss_case#11_20200401 = |
98 | |
99 | 问题描述: bo升级2.0计划。时间2020年4月2日(星期四)下午14:30-16:00 |
100 | |
101 | ~-~-跟踪 |
102 | |
103 | 【概况】: |
104 | 1、原广州颂盛后台各子运营商登录账号 升级后 无法第一时间登录。 |
105 | 1.1)原广州颂盛后台各子运营商登录账号 同步至 MC2.0 的方案,包括:原子账号名、角色名、密码不变。权限由广州颂盛配置见1.2 。【John】 |
106 | 1.2) 涉及到权限细节,由广州颂盛 逐个配置。【 广州颂盛 优先级高的子客户 需先配】 |
107 | 1.3) 因子账号的权限配置较复杂, 升级后,也可先提供小程序,进行站点管理员 配置。【执行:广州颂盛】 |
108 | 2、升级2.0过程约持续1个半小时。 |
109 | 3、2020-4-2 上午 将办公室交流桩转至广州颂盛下,确保可以正常充电。【lhc运维】 |
110 | 4、升级后测试 基本充电功能,包括: |
111 | 4.1)首次关注时弹出的拦截页是否正确。 |
112 | 4.2)扫码充电基本功能。(制作二维码,对应url:http:~/~/gdss.linghuchongtech.com/boss/front/opPanel/a.htm?did=xxx) |
113 | 4.3)检查微信支付功能。 |
114 | 4.4)首页右上角进入“搜索”,检查站点信息:a)是否包含不属于当前运营商的电站。b)数据显示是否正常,如 卡loading。 |
115 | 4.5)现场测试桩端充电功能。【桩厂商、客户执行】 |
116 | 5、bo2升级后提醒 客户 必须配置的项,以下列出几项优先级最高。【执行:广州颂盛】 |
117 | 5.1)配置正确的充值面额。 |
118 | 5.2)配置个人余额阀值(自动停止)。 |
119 | 5.3)见1.3. |
120 | 6、配置&提供mc2.0 登录管理账号【lhc运维】 |
121 | 7、如客户有MC2.0使用疑问,提供必要支撑。【执行:令狐充 运营】 |
122 | 8、按照约定,升级后,广州颂盛安排车、1台直流桩进行至少一次实测。【执行:广州颂盛】 |
123 | |
124 | **【计划过程和注意事项】:** |
125 | |
126 | **主要分2部分:第一部分由 shi 操作、第二部分由john操作。 |
127 | 第一部分:** |
128 | bo1升级bo2 基于 boVersion:20190810_101130_09614a |
129 | |
130 | 1. 更新数据库 |
131 | 2. mc的boss_token表加⼀一下配置数据 |
132 | 3. boss的access_token表加⼀一下配置数据 |
133 | 4 导入sys_setting |
134 | 5 update sys_setting |
135 | 6 广州颂盛 javris配 营业执照 |
136 | 7 微信底部菜单更新。 |
137 | 8 升级前要求客户在腾讯商户平台新增安全支付路径。步骤:【执行:广州颂盛】((( |
138 | 1)登录https:~/~/pay.weixin.qq.com/ |
139 | 2)(可选,如已配置可忽略)依次进入“【账户中心】-》【api安全】-》【设置api秘钥】-》【提供我方秘钥】” |
140 | 3)在微信支付平台配置支付授权目录:http:~/~/gdss.linghuchongtech.com/boss/newui/ 步骤:依次进入“【产品中心】-【开发配置】-【支付配置】中修改” |
141 | ))) |
142 | |
143 | #bo2 和bo1差异 sql |
144 | create |
145 | |
146 | CREATE TABLE `wx_reply` ( |
147 | `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
148 | `keyword` varchar(32) DEFAULT NULL, |
149 | `content` text, |
150 | PRIMARY KEY (`id`) |
151 | ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; |
152 | |
153 | CREATE TABLE `access_token` ( |
154 | `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
155 | `access_code` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', |
156 | `secret_key` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', |
157 | `restrict_ip` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '限制客户端ip,多个ip用,隔开', |
158 | `is_admin` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '0-普通客户端, 1-超级客户端', |
159 | PRIMARY KEY (`id`) |
160 | ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4; |
161 | |
162 | CREATE TABLE `coupon` ( |
163 | `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
164 | `name` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '券名', |
165 | `issueCondition` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '1-充额定值赠, 2-新用户赠', |
166 | `minCharge` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '最低充值金额, 分', |
167 | `denomination` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '面额。 分', |
168 | `perNum` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '每次赠送券数量', |
169 | `packNum` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '总份数', |
170 | `issuedPackNum` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '已送出券份数', |
171 | `departIds` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '限制部门id, 用|隔开并且前后也要有|', |
172 | `subOpIds` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '限制子运营商id, 用|隔开并且前后也要有|', |
173 | `stationIds` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '限制可用站点id. 用|隔开并且前后也要有|', |
174 | `useNum` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '每次充电可用数量', |
175 | `fromDate` datetime NOT NULL COMMENT '上架时间', |
176 | `toDate` datetime NOT NULL COMMENT '上架结束时间', |
177 | `validType` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '1-特定天数有效,2-特定时间段有效', |
178 | `validDays` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '有效期天数', |
179 | `expireFrom` date DEFAULT NULL COMMENT '有效期开始时间', |
180 | `expireTo` date DEFAULT NULL COMMENT '有效期结束时间', |
181 | `status` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '1-有效, 0-下架', |
182 | `remark` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '描述信息', |
183 | `threshold` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '最低消费额度, 分', |
184 | `C_CREATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '创建人', |
185 | `C_CREATE_DATE` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间', |
186 | `C_UPDATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '更新人', |
187 | `C_UPDATE_DATE` datetime DEFAULT NULL COMMENT '更新时间', |
188 | PRIMARY KEY (`id`) |
189 | ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8; |
190 | |
191 | CREATE TABLE `member_coupon` ( |
192 | `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
193 | `couponId` int(11) NOT NULL COMMENT '券id', |
194 | `memberId` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '会员id', |
195 | `amount` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '金额, 分', |
196 | `stationIds` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '限制可用站点id. 用|隔开并且前后也要有|', |
197 | `useNum` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '每次充电可用数量', |
198 | `validFrom` datetime NOT NULL COMMENT '生效时间', |
199 | `expireTime` datetime NOT NULL COMMENT '有效期到期时间', |
200 | `billingId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '充电账单号', |
201 | `mbTransaction` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT 'member_bill 的订单号', |
202 | `issuedTime` datetime NOT NULL COMMENT '赠送时间', |
203 | `usedTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '使用时间', |
204 | `threshold` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '最低消费额度, 分', |
205 | PRIMARY KEY (`id`), |
206 | KEY `couponId` (`couponId`), |
207 | KEY `memberId` (`memberId`), |
208 | KEY `billingId` (`billingId`) |
209 | ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8; |
210 | |
211 | CREATE TABLE `refund_apply` ( |
212 | `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
213 | `memberId` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '会员id', |
214 | `amount` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '退款金额,分', |
215 | `commission` int(11) DEFAULT '0' COMMENT '扣取手续费, 分', |
216 | `status` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '0-待审核,1-审核不通过,2-审核通过', |
217 | `progress` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '0-用户申请、1-平台审核、2-完成退款, 3-部分退款, 4-退款失败', |
218 | `reason` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '原因', |
219 | `settlementRefundFee` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '实际退款金额', |
220 | `C_CREATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '创建人', |
221 | `C_CREATE_DATE` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间', |
222 | `C_UPDATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '更新人', |
223 | `C_UPDATE_DATE` datetime DEFAULT NULL COMMENT '更新时间', |
224 | PRIMARY KEY (`id`), |
225 | KEY `memberId` (`memberId`) |
226 | ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=35 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='退款申请'; |
227 | |
228 | CREATE TABLE `refund_audit` ( |
229 | `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
230 | `refundId` int(11) NOT NULL COMMENT '退款申请ID', |
231 | `status` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '0-待审核,1-审核不通过,2-审核通过', |
232 | `reason` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '原因', |
233 | `C_CREATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '创建人', |
234 | `C_CREATE_DATE` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间', |
235 | `C_UPDATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '更新人', |
236 | `C_UPDATE_DATE` datetime DEFAULT NULL COMMENT '更新时间', |
237 | PRIMARY KEY (`id`), |
238 | KEY `refundId` (`refundId`) |
239 | ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=23 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='退款申请审核历史'; |
240 | |
241 | CREATE TABLE `refund_record` ( |
242 | `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
243 | `raId` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'refund_apply的id', |
244 | `memberId` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '会员ID', |
245 | `openId` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '微信用户openId', |
246 | `mchId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '商户号', |
247 | `nonceStr` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '随机字符串', |
248 | `sign` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '签名', |
249 | `signType` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '签名类型. MD5或者HMAC-SHA256', |
250 | `transactionId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '微信充值订单号', |
251 | `outTradeNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '对应wc_payment_msg表的C_INNER_TRANSACTION_NO和member_bill表的C_TRANSACTION', |
252 | `outRefundNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '商户退款单号', |
253 | `totalFee` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '充值订单金额', |
254 | `refundFee` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '退款金额', |
255 | `status` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '0-退款失败, 1-退款中, 2-成功退款, 3-撤销', |
256 | `resultCode` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '业务结果。 提交申请结果,不表示退款成功', |
257 | `errCode` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '错误代码', |
258 | `errCodeDes` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT '错误代码描述', |
259 | `refundId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '微信退款单号', |
260 | `settlementRefundFee` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '应结退款金额', |
261 | `C_CREATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '创建人', |
262 | `C_CREATE_DATE` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间', |
263 | `C_UPDATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '更新人', |
264 | `C_UPDATE_DATE` datetime DEFAULT NULL COMMENT '更新时间', |
265 | PRIMARY KEY (`id`), |
266 | KEY `raId` (`raId`), |
267 | KEY `memberId` (`memberId`) |
268 | ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=27 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='退款记录'; |
269 | |
270 | CREATE TABLE `member_flag` ( |
271 | `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
272 | `name` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '标签名称', |
273 | `type` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '0-固定标签, 1-自定义标签', |
274 | `criteria` tinyint(4) DEFAULT NULL COMMENT '固定标签条件', |
275 | `params` varchar(256) DEFAULT NULL COMMENT '固定标签条件参数', |
276 | `status` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '0-下线,1-在线', |
277 | `C_CREATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL, |
278 | `C_CREATE_DATE` datetime DEFAULT NULL, |
279 | `C_UPDATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL, |
280 | `C_UPDATE_DATE` datetime DEFAULT NULL, |
281 | `C_DELETE_FLAG` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '删除标记:0-未删除,1-已删除', |
282 | PRIMARY KEY (`id`) |
283 | ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=100 DEFAULT CHARSET=utf8; |
284 | |
285 | CREATE TABLE `member_flag_rel` ( |
286 | `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
287 | `memberId` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '会员id', |
288 | `flagId` int(11) unsigned DEFAULT NULL COMMENT '标签id', |
289 | `C_CREATE_DATE` datetime DEFAULT NULL, |
290 | PRIMARY KEY (`id`), |
291 | KEY `memberId` (`memberId`), |
292 | KEY `flagId` (`flagId`) |
293 | ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; |
294 | |
295 | ---alter-- |
296 | alter table sub_operator add column `isOut` tinyint(1) DEFAULT '0' COMMENT '1-对方系统计费,0-本方系统计费'; |
297 | alter table sub_operator add column `domain` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '第三方系统二维码的域名'; |
298 | alter table sub_operator add column `urlParamFormat` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '二维码链接参数格式'; |
299 | |
300 | alter table wc_payment_msg add column `C_REFUND_FEE` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '已退款金额. 分'; |
301 | alter table t_department_account add column `C_PARENT_BILLING` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '1-使用上级部门账户扣费'; |
302 | |
303 | alter table member add column `C_REFUNDABLE_AMOUNT` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '可退款金额, 分'; |
304 | |
305 | #alter table recharge_history add column `C_STATION_ID` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '站点ID'; |
306 | |
307 | |
308 | alter table recharge_history add (C_CONNECTOR varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '充电接口id', |
309 | C_QRCODE varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '扫码充电二维码' |
310 | ); |
311 | |
312 | alter table member_bill add column C_COUPON_AMOUNT int(11) DEFAULT '0' COMMENT '代金券扣减金额,分'; |
313 | |
314 | ALTER TABLE `recharge_history` ADD INDEX unionBillingId ( `C_UNION_BILLINGID` ); |
315 | \\**第二部分:** |
316 | 继续更新近期bo2涉及的sql等。 |
317 | |
318 | |
319 | (% class="box" %) |
320 | ((( |
321 | 【更新结果】: |
322 | 1、错误1:充值报错 |
323 | 2、解决:补sql |
324 | alter table member_bill add column `C_BALANCE_BEFORE` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '消费/充值前余额,分'; |
325 | alter table member_bill add column `C_BALANCE_AFTER` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '消费/充值后余额,分'; |
326 | ))) |
327 | |
328 | ~-~-解决 |
329 | |
330 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
331 | 售后(跟单)工程师: 施文俊 |
332 | |
333 | = gdss_case#10_20200217 = |
334 | |
335 | 问题描述:http:~/~/cloud.linghuchongtech.com/DynamicAdmin2/login.html |
336 | |
337 | ~-~-跟踪 |
338 | |
339 | 账号:ssxny |
340 | 吴小英说这个账号无法登录。 |
341 | 【YD】:我试了下该账号出现了“同时登陆用户数量超过限制”的提示。**与之前金凯瑞jkr_case#28_20200211属于同样的问题,故以同样的方式处理。** |
342 | 1、他的账号有同时登陆数量15的限制 |
343 | |
344 | **客户不按规则操作,故给他同时登录次数设到100,避免再出现** |
345 | |
346 | ~-~-解决 |
347 | |
348 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
349 | 售后(跟单)工程师: YD |
350 | |
351 | = gdss_case#9_20200117 = |
352 | |
353 | (% class="wikigeneratedid" %) |
354 | 问题描述:截止到今 颂盛未处理异常账单统计 |
355 | |
356 | (% class="box infomessage" %) |
357 | ((( |
358 | 提供一份数据:1)未处理异常账单统计。 |
359 | |
360 | 1)异常账单统计:下表为 **2019年3月到至今**之未处理异常代码统计 |
361 | |
362 | |**异常代码\统计时间段**|**201903-至今** |
363 | |**1-账单丢失**|261 |
364 | |((( |
365 | **3- 时间异常** |
366 | )))|219 |
367 | |**11-电量丢失**|294 |
368 | |**2-账单丢失(设备离线)**|7 |
369 | |**3,4(充电电量异常),5(充电时长异常),8(充电电量与平台不符),9(充电时长与平台不符)**|1 |
370 | |**3,5,7(充电时间重叠),8,9**|2 |
371 | |**3,5,8,9**|1 |
372 | |**3,6(占桩时长异常)**|18 |
373 | |**3,8**|273 |
374 | |**3,8,6**|115 |
375 | |**3,8,9**|3 |
376 | |**4,8,6**|1 |
377 | |**6**|1291 |
378 | |**7**|15 |
379 | |**7,8**|3 |
380 | |**7,8,9**|20 |
381 | |**7,8,9,6**|44 |
382 | |**7,9,6**|15 |
383 | |**8**|77854 |
384 | |**8,6**|32902 |
385 | |**8,9**|536 |
386 | |**8,9,6**|1347 |
387 | |**9**|36 |
388 | |**9,6**|33 |
389 | |**合计**|115291 |
390 | ))) |
391 | |
392 | ~-~-解决: |
393 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
394 | |
395 | 数据统计人:Chinyee |
396 | |
397 | |
398 | = gdss_case#8_20200115 = |
399 | |
400 | 问题描述:旧平台 |
401 | 1.吴小英说他误修复了几张异常账单,希望把那几张单改回异常状态。 |
402 | |
403 | 2.修复后报表里多了这几张单,颂盛的客人那边会出现前后报表不一致的情况。他想避免这情况 |
404 | |
405 | 3.旧平台上他反应未修复的账单也能在报表看到20200108165713818444 20200111022016826908 这两个账单是没修复过的 |
406 | |
407 | ~-~-跟踪 |
408 | |
409 | 【YD】: |
410 | |
411 | 1)2)已修复的,我们不能随意修改客户数据,如果客人问起来您需要向他们解释。 |
412 | 3)颂盛这边一直都是配置成允许异常账单先结算扣款,后续人工修复再补扣,所以报表能看到 |
413 | 【shi】:1、下图配置的意思是允许异常账单先结算扣款,后续人工修复再补扣。 |
414 | 2、一些客户不能及时修复账单,是用了先结算, bo2和bo1的机制是一样的。 |
415 | 3、建议客户及时处理异常账单,特别是公交周期结算前 是必须处理完的。 |
416 | [[image:1579061130998-533.png]] |
417 | |
418 | |
419 | |
420 | ~-~-解决: |
421 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
422 | |
423 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD |
424 | |
425 | = gdss_case#7_20200113 = |
426 | |
427 | 问题描述: |
428 | |
429 | 颂盛旧系统平台 |
430 | 日期:2020-01-13 |
431 | 桩站名称:颂盛站点 |
432 | 手机号: |
433 | 订单号:20200113131916994301、20200113130454355822、20200113130336691650、20200113130240664036、20200113125312202217、20200113125311761057、20200113125203914204、20200113124854037470、20200113124637079267、20200113124544419307、20200113123331114379、20200113123029340160、20200113122916302241、20200113122040542106、20200113120748494182、20200113120300119547、20200113115846103652、20200113115828334527、20200113114219467743、20200113113813352135 |
434 | 充电桩号:44011300040000200055、、44011300040000250003、44011300040000240001、44011300040000210006、44011300040000200085、44011300040000200054、44011300040000210005、44011300040000200083、44011300040000240002、44011300040000200053、44011300040000200093 |
435 | 充电枪号: |
436 | 充电时间: |
437 | 结束时间: |
438 | 现场网络连接状态:正常 |
439 | 异常状态:充电电量与平台不符 |
440 | 问题描述:充电电量与平台不符,请帮忙查看一下是什么原因,见下图: |
441 | |
442 | [[image:1578900456181-994.png||height="469" width="942"]] |
443 | |
444 | ~-~-跟踪 |
445 | |
446 | 【YD】:转研发确认是否与gdss_case#6_20191204的原因一致。 |
447 | 【令技术】:以上账单中出现的“充电电量与平台不符”的异常, 都是由于充电桩在充电前上送心跳的电表总读数均为0, 启动充电后,电表总读数变为一个较大的值 造成的 计算异常。 |
448 | |
449 | ~-~-解决: |
450 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
451 | |
452 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD |
453 | |
454 | = gdss_case#6_20191204 = |
455 | |
456 | 广州颂盛旧系统平台 |
457 | 日期:2019-12-04 |
458 | 桩站名称:塘坑站点、大岗站点、桥南站点、 |
459 | 手机号: |
460 | 订单号: |
461 | 充电桩号: |
462 | 充电枪号: |
463 | 时间:2019年11月份 |
464 | \\现场网络连接状态:正常 |
465 | 异常状态:金额、峰、平、谷值都为0 |
466 | 问题描述:今天早上接到客户的反应颂盛的三个站点有几条充电日报表金额、峰、平、谷值都为0,见表格下: |
467 | |
468 | 20191108112557047049 |
469 | 20191109045929266559 |
470 | 20191112002225771301 |
471 | 20191116000001501830 |
472 | 20191125001902046919 |
473 | 20191127001635518809 |
474 | 20191106044333115970 |
475 | 20191109000104273153 |
476 | |
477 | ~-~-跟踪 |
478 | |
479 | 【YD】:这些单都为“账单丢失”,但手动修正里有部分单的修正电量过大。 |
480 | |
481 | 【niewei】20191205 出现几万度电的情况, 是由于罗宾森桩的电表读数异常造成的。 需要人工处理。 |
482 | |
483 | [[image:1575445987388-997.png||height="365" width="842"]] |
484 | |
485 | ~-~-解决: |
486 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
487 | |
488 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD |
489 | |
490 | |
491 | = gdss_case#5_201911113 = |
492 | |
493 | 广州颂盛旧系统充电平台 |
494 | |
495 | 日期:2019-11-13 |
496 | 桩站名称: |
497 | 手机号: |
498 | 订单号:20191108112557047049/20191109000104273153/20191109045929266559 |
499 | 充电桩号: |
500 | 充电枪号: |
501 | 开始充电时间: |
502 | 现场网络连接状态:正常 |
503 | 异常状态: |
504 | 问题描述:现在广州颂盛大岗站、塘坑站出现峰平谷值为零的现象 |
505 | |
506 | ~-~-跟踪 |
507 | |
508 | 【令】:排查结果如下,都是充电桩上送的电表读数异常所致。颂盛的桩是 “罗宾森”桩, 这个电表读数异常的问题,还存在。 |
509 | |
510 | [[image:1573633992288-441.png]] |
511 | |
512 | ~-~-解决: |
513 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
514 | |
515 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 |
516 | |
517 | |
518 | = gdss_case#6_20191112 = |
519 | |
520 | 广州颂盛旧系统平台 |
521 | 日期:2019-11-12 |
522 | 桩站名称:广州颂盛桥南充电站 |
523 | 手机号: |
524 | 订单号:20191112001934329341 |
525 | 充电桩号:44011300040000200061 |
526 | 充电枪号: |
527 | 开始充电时间:2019-11-12 00:23:38 |
528 | 结束时间:2019-11-12 03:50:36 |
529 | 现场网络连接状态:正常 |
530 | 异常状态:充电量与平台不符 |
531 | |
532 | [[image:1573546978385-211.png||height="334" width="705"]] |
533 | |
