Wiki源代码颂盛
Version 24.4 by yuandong he on 2020/02/17 12:27
Show last authors
| 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
| 2 | {{toc/}} |
| 3 | {{/box}} |
| 4 | |
| 5 | = gdss_case#10_20200217 = |
| 6 | |
| 7 | 问题描述:http:~/~/cloud.linghuchongtech.com/DynamicAdmin2/login.html |
| 8 | |
| 9 | 账号:ssxny |
| 10 | 吴小英说这个账号无法登录。 |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | ~-~-跟踪 |
| 14 | |
| 15 | 【YD】:我试了下该账号出现了“同时登陆用户数量超过限制”的提示。**与之前金凯瑞jkr_case#28_20200211属于同样的问题,故以同样的方式处理。** |
| 16 | 1、他这个问题之前都提过几次。他的账号有同时登陆数量20的限制 |
| 17 | 2、之前有和John说过 John处理完后一直建议他那边退出账号后再关闭网页。 |
| 18 | 3、吴小英原话说“我们许总说为什么出现这样的问题,要你们给出问题解决” |
| 19 | |
| 20 | **客户不按规则操作,故给他同时登录次数设到100,避免再出现** |
| 21 | |
| 22 | ~-~-解决 |
| 23 | |
| 24 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 25 | 售后(跟单)工程师 YD |
| 26 | |
| 27 | = gdss_case#9_20200117 = |
| 28 | |
| 29 | (% class="wikigeneratedid" %) |
| 30 | 问题描述:截止到今 颂盛未处理异常账单统计 |
| 31 | |
| 32 | (% class="box infomessage" %) |
| 33 | ((( |
| 34 | 提供一份数据:1)未处理异常账单统计。 |
| 35 | |
| 36 | 1)异常账单统计:下表为 **2019年3月到至今**之未处理异常代码统计 |
| 37 | |
| 38 | |**异常代码\统计时间段**|**201903-至今** |
| 39 | |**1-账单丢失**|261 |
| 40 | |((( |
| 41 | **3- 时间异常** |
| 42 | )))|219 |
| 43 | |**11-电量丢失**|294 |
| 44 | |**2-账单丢失(设备离线)**|7 |
| 45 | |**3,4(充电电量异常),5(充电时长异常),8(充电电量与平台不符),9(充电时长与平台不符)**|1 |
| 46 | |**3,5,7(充电时间重叠),8,9**|2 |
| 47 | |**3,5,8,9**|1 |
| 48 | |**3,6(占桩时长异常)**|18 |
| 49 | |**3,8**|273 |
| 50 | |**3,8,6**|115 |
| 51 | |**3,8,9**|3 |
| 52 | |**4,8,6**|1 |
| 53 | |**6**|1291 |
| 54 | |**7**|15 |
| 55 | |**7,8**|3 |
| 56 | |**7,8,9**|20 |
| 57 | |**7,8,9,6**|44 |
| 58 | |**7,9,6**|15 |
| 59 | |**8**|77854 |
| 60 | |**8,6**|32902 |
| 61 | |**8,9**|536 |
| 62 | |**8,9,6**|1347 |
| 63 | |**9**|36 |
| 64 | |**9,6**|33 |
| 65 | |**合计**|115291 |
| 66 | ))) |
| 67 | |
| 68 | ~-~-解决: |
| 69 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 70 | |
| 71 | 数据统计人:Chinyee |
| 72 | |
| 73 | |
| 74 | = gdss_case#8_20200115 = |
| 75 | |
| 76 | 问题描述:旧平台 |
| 77 | 1.吴小英说他误修复了几张异常账单,希望把那几张单改回异常状态。 |
| 78 | |
| 79 | 2.修复后报表里多了这几张单,颂盛的客人那边会出现前后报表不一致的情况。他想避免这情况 |
| 80 | |
| 81 | 3.旧平台上他反应未修复的账单也能在报表看到20200108165713818444 20200111022016826908 这两个账单是没修复过的 |
| 82 | |
| 83 | ~-~-跟踪 |
| 84 | |
| 85 | 【YD】: |
| 86 | |
| 87 | 1)2)已修复的,我们不能随意修改客户数据,如果客人问起来您需要向他们解释。 |
| 88 | 3)颂盛这边一直都是配置成允许异常账单先结算扣款,后续人工修复再补扣,所以报表能看到 |
| 89 | 【shi】:1、下图配置的意思是允许异常账单先结算扣款,后续人工修复再补扣。 |
| 90 | 2、一些客户不能及时修复账单,是用了先结算, bo2和bo1的机制是一样的。 |
| 91 | 3、建议客户及时处理异常账单,特别是公交周期结算前 是必须处理完的。 |
| 92 | [[image:1579061130998-533.png]] |
| 93 | |
| 94 | |
| 95 | |
| 96 | ~-~-解决: |
| 97 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 98 | |
| 99 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD |
| 100 | |
| 101 | = gdss_case#7_20200113 = |
| 102 | |
| 103 | 问题描述: |
| 104 | |
| 105 | 颂盛旧系统平台 |
| 106 | 日期:2020-01-13 |
| 107 | 桩站名称:颂盛站点 |
| 108 | 手机号: |
| 109 | 订单号:20200113131916994301、20200113130454355822、20200113130336691650、20200113130240664036、20200113125312202217、20200113125311761057、20200113125203914204、20200113124854037470、20200113124637079267、20200113124544419307、20200113123331114379、20200113123029340160、20200113122916302241、20200113122040542106、20200113120748494182、20200113120300119547、20200113115846103652、20200113115828334527、20200113114219467743、20200113113813352135 |
| 110 | 充电桩号:44011300040000200055、、44011300040000250003、44011300040000240001、44011300040000210006、44011300040000200085、44011300040000200054、44011300040000210005、44011300040000200083、44011300040000240002、44011300040000200053、44011300040000200093 |
| 111 | 充电枪号: |
| 112 | 充电时间: |
| 113 | 结束时间: |
| 114 | 现场网络连接状态:正常 |
| 115 | 异常状态:充电电量与平台不符 |
| 116 | 问题描述:充电电量与平台不符,请帮忙查看一下是什么原因,见下图: |
| 117 | |
| 118 | [[image:1578900456181-994.png||height="469" width="942"]] |
| 119 | |
| 120 | ~-~-跟踪 |
| 121 | |
| 122 | 【YD】:转研发确认是否与gdss_case#6_20191204的原因一致。 |
| 123 | 【令技术】:以上账单中出现的“充电电量与平台不符”的异常, 都是由于充电桩在充电前上送心跳的电表总读数均为0, 启动充电后,电表总读数变为一个较大的值 造成的 计算异常。 |
| 124 | |
| 125 | ~-~-解决: |
| 126 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 127 | |
| 128 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD |
| 129 | |
| 130 | = gdss_case#6_20191204 = |
| 131 | |
| 132 | 广州颂盛旧系统平台 |
| 133 | 日期:2019-12-04 |
| 134 | 桩站名称:塘坑站点、大岗站点、桥南站点、 |
| 135 | 手机号: |
| 136 | 订单号: |
| 137 | 充电桩号: |
| 138 | 充电枪号: |
| 139 | 时间:2019年11月份 |
| 140 | \\现场网络连接状态:正常 |
| 141 | 异常状态:金额、峰、平、谷值都为0 |
| 142 | 问题描述:今天早上接到客户的反应颂盛的三个站点有几条充电日报表金额、峰、平、谷值都为0,见表格下: |
| 143 | |
| 144 | 20191108112557047049 |
| 145 | 20191109045929266559 |
| 146 | 20191112002225771301 |
| 147 | 20191116000001501830 |
| 148 | 20191125001902046919 |
| 149 | 20191127001635518809 |
| 150 | 20191106044333115970 |
| 151 | 20191109000104273153 |
| 152 | |
| 153 | ~-~-跟踪 |
| 154 | |
| 155 | 【YD】:这些单都为“账单丢失”,但手动修正里有部分单的修正电量过大。 |
| 156 | |
| 157 | 【niewei】20191205 出现几万度电的情况, 是由于罗宾森桩的电表读数异常造成的。 需要人工处理。 |
| 158 | |
| 159 | [[image:1575445987388-997.png||height="365" width="842"]] |
| 160 | |
| 161 | ~-~-解决: |
| 162 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 163 | |
| 164 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD |
| 165 | |
| 166 | |
| 167 | = gdss_case#5_201911113 = |
| 168 | |
| 169 | 广州颂盛旧系统充电平台 |
| 170 | |
| 171 | 日期:2019-11-13 |
| 172 | 桩站名称: |
| 173 | 手机号: |
| 174 | 订单号:20191108112557047049/20191109000104273153/20191109045929266559 |
| 175 | 充电桩号: |
| 176 | 充电枪号: |
| 177 | 开始充电时间: |
| 178 | 现场网络连接状态:正常 |
| 179 | 异常状态: |
| 180 | 问题描述:现在广州颂盛大岗站、塘坑站出现峰平谷值为零的现象 |
| 181 | |
| 182 | ~-~-跟踪 |
| 183 | |
| 184 | 【令】:排查结果如下,都是充电桩上送的电表读数异常所致。颂盛的桩是 “罗宾森”桩, 这个电表读数异常的问题,还存在。 |
| 185 | |
| 186 | [[image:1573633992288-441.png]] |
| 187 | |
| 188 | ~-~-解决: |
| 189 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 190 | |
| 191 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 |
| 192 | |
| 193 | |
| 194 | = gdss_case#6_20191112 = |
| 195 | |
| 196 | 广州颂盛旧系统平台 |
| 197 | 日期:2019-11-12 |
| 198 | 桩站名称:广州颂盛桥南充电站 |
| 199 | 手机号: |
| 200 | 订单号:20191112001934329341 |
| 201 | 充电桩号:44011300040000200061 |
| 202 | 充电枪号: |
| 203 | 开始充电时间:2019-11-12 00:23:38 |
| 204 | 结束时间:2019-11-12 03:50:36 |
| 205 | 现场网络连接状态:正常 |
| 206 | 异常状态:充电量与平台不符 |
| 207 | |
| 208 | [[image:1573546978385-211.png||height="334" width="705"]] |
| 209 | |
| 210 | ~-~-跟踪 |
| 211 | |
| 212 | 【令】:已转研发 |
| 213 | 【shi】: 罗宾森桩的问题看来是比较多啊。见附件 [[attach:罗宾森_20191112001934329341问题排查.log||target="_blank"]],罗宾森解释是RS485丢包造成的。 目前暂时由后台人工处理了, 用设备账单来计费。 |
| 214 | to 金凯瑞许总: |
| 215 | 请关注罗宾森桩程序目前的问题。 |
| 216 | 联想到贵司伙伴即将在深圳运营,不禁有些担忧。按照我的经验,深圳市社会车辆 充电业务量的数量级是其他城市几倍,用户对充电数据精准性不是公交充电能比的(仅月底看一次数据。) |
| 217 | 附件是我司技术对问题账单分析,我按照通俗易懂方式给您解释如下: |
| 218 | 1)背景知识:计算机需要按照约定的协议严格执行协议流程。 |
| 219 | 2)类比举例: |
| 220 | 吃饭需要5步,即:1,2,3,4,5。 |
| 221 | 小明实际吃饭步骤:1,3,4,5 或 1,3,2,4,5 或 1,2,2,2,3,4,5 等类似不按约定协议执行。 |
| 222 | 3)因为第2项的原因,充电桩在一些情况下(蒙混过关)看来是完成充电了,因为运营环境的复杂,实际上会很大概率出现各种无法预期的异常。 |
| 223 | 4)第2项 这个问题 从第一个罗宾森桩投入运营上线至今似乎一直存在,未彻底解决。看如何彻底解决。 |
| 224 | 5)如果 大家认同 运营稳定排第一位。 所谓 RS485 丢包造成,是否可以更换 相应的模块配件。 |
| 225 | |
| 226 | ~-~-解决: |
| 227 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 228 | |
| 229 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD |
| 230 | |
| 231 | = gdss_case#5_20191031 = |
| 232 | |
| 233 | |
| 234 | 问题描述:这怎么修复只充了34分钟就要244.40元了 |
| 235 | |
| 236 | 账单号:20191024144331381526 |
| 237 | |
| 238 | [[image:1572491525002-420.png||height="381" width="766"]] |
| 239 | |
| 240 | |
| 241 | ~-~-跟踪 |
| 242 | |
| 243 | [[image:1572492802252-387.png||height="180" width="783"]] |
| 244 | 【chinyee】: |
| 245 | 该账单号的充电心跳,其中: |
| 246 | 1、充电数据是线性增长,未察觉异常 |
| 247 | 2、2019-10-24 15:10:28到15:17:30之间没有心跳上传,且15:17:30当前状态为8充电异常。 |
| 248 | 【shi】:异常账单中查到 账单丢失,平台估算电量 128.63度,超正常值。 需转研发分析。 |
| 249 | 【令狐充技术】: |
| 250 | |
| 251 | (% class="box infomessage" %) |
| 252 | ((( |
| 253 | 1、该充电桩在充电过程中发生离线, 所有有一段时间没有心跳; |
| 254 | 2、平台估算电量为128.63度, 是因为该充电桩在本次充电之前上传的电表总读数为0所致, 所以这个估算值是不准确的。 |
| 255 | 开始充电后,电表读数直接跳到92.27 |
| 256 | 估计这个才是实际值 |
| 257 | 之后充电中离线了一段时间,恢复后状态已经变成空闲 |
| 258 | 但是账单一直没上传 |
| 259 | ))) |
| 260 | |
| 261 | 【shi】: 疑似电桩老问题未解决,需客户协调罗宾森 厂家 排查解决。 |
| 262 | |
| 263 | |
| 264 | ~-~-解决: |
| 265 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √ 处理中 | 暂搁置 |
| 266 | |
| 267 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 |
| 268 | |
| 269 | = gdss_case#4_20191028 = |
| 270 | |
| 271 | 广州颂盛旧系统充电平台 |
| 272 | |
| 273 | 日期:2019-10-28 |
| 274 | 桩站名称: |
| 275 | 手机号: |
| 276 | 订单号:20191027034932615917/20191027142506967167/20191027140716525520/20191024124035938813/20191024144331381526 |
| 277 | 充电桩号: |
| 278 | 充电枪号: |
| 279 | 开始充电时间: |
| 280 | 现场网络连接状态:正常 |
| 281 | 异常状态: |
| 282 | 问题描述:充电日报表分不到峰平谷值 |
| 283 | |
| 284 | ~-~-跟踪 |
| 285 | |
| 286 | 【令】:以上几个账单都为故障账单,异常类型为账单丢失,人工修正即可 |
| 287 | |
| 288 | ~-~-解决: |
| 289 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 290 | |
| 291 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 |
| 292 | |
| 293 | |
| 294 | = gdss_case#3_20191011 = |
| 295 | |
| 296 | 桩站名称: |
| 297 | 手机号: |
| 298 | 订单号: 20190901220059873970/20190914201254659429/20190914210510578166 |
| 299 | 问题描述:客户说不是个人扫码付费充电的,是用站点的密码充电的,在后台显示是扫码付费的,客人怀疑我们后台出现问题了 |
| 300 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
| 301 | 运营商初步排查结果:通过客户提供过来的账号查找充电记录,发现都是个人扫码社会车辆充电。 |
| 302 | |
| 303 | ~-~-跟踪 |
| 304 | |
| 305 | 【shi】:根据客户提供之订单号,查询结果如下: |
| 306 | 账单号 | 充电发起人 |
| 307 | 20190901220059873970 | 明基水产丰少 |
| 308 | 20190914201254659429 | ZION |
| 309 | 根据平台数据证实,以上2条都是个人扫码社会车辆充电。 |
| 310 | 重要注意: 针对云浮新兴站, 如用站点密码启动 则 充电记录中 昵称都是 “云浮新兴站”(请咨询May,她为客户配置) |
| 311 | \\【chinyee】:以下图为3个订单号对应的充电发起人,都是个人启动充电 |
| 312 | |
| 313 | [[image:1570785879995-291.png||height="70" width="701"]] |
| 314 | |
| 315 | [[image:1570786018549-143.png||height="107" width="698"]] |
| 316 | |
| 317 | [[image:1570786092126-721.png||height="89" width="697"]] |
| 318 | |
| 319 | 【客】:不认同。并强调:客户说不是个人扫码付费充电的,是用站点的密码充电的,在后台显示是扫码付费的,客人怀疑我们后台出现问题了。 |
| 320 | 【shi】:我方是根据客户认为有问题的账单号进行分析。如果不认同请其提供进一步证据,比如, 监控视频等其他证据 |
| 321 | |
| 322 | ~-~-解决: |
| 323 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 324 | |
| 325 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 |
| 326 | |
| 327 | = = |
| 328 | |
| 329 | = gdss_case#2_20190927 = |
| 330 | |
| 331 | 问题描述:(客户原话) |
| 332 | |
| 333 | 金凯瑞平台管理员黎美桥: |
| 334 | 这个我在金凯瑞后台看到他是管理员的! |
| 335 | |
| 336 | 金凯瑞平台管理员黎美桥: |
| 337 | 而且是后台充值,我们公司没有这个人 |
| 338 | |
| 339 | [[image:1569571800883-235.png||height="450" width="943"]] |
| 340 | |
| 341 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
| 342 | 运营商初步排查结果: |
| 343 | |
| 344 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
| 345 | ~-~--跟踪 |
| 346 | |
| 347 | 【令】:使用客户账号登录金凯瑞确实查到此条记录,建议客户仔细回想是否自己进行的此操作。 |
| 348 | |
| 349 | 【运营商】: |
| 350 | 我没有操作过 |
| 351 | 那个微信呢称也不是我 |
| 352 | 所以奇怪就问下你们那边 |
| 353 | 那个时间下班了,我也没登录上去操作 |
| 354 | |
| 355 | 【令】:由于可能是客户内部人员使用 管理员 账号进行该操作,暂时不能确定该操作详情,客户那边开始内部查找操作原因。 |
| 356 | |
| 357 | 【运营商】:我查到了,是客户退款了,我领导操作了不好意思 |
| 358 | |
| 359 | ~-~-解决: |
| 360 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 361 | |
| 362 | |
| 363 | = gdss_case#1_20190924 = |
| 364 | |
| 365 | ~#~# 平台相关工单 |
| 366 | 问题描述:广州颂盛大岗公交车站充电站 新站 充电反应平台无记录。 |
| 367 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
| 368 | 运营商初步排查结果: |
| 369 | |
| 370 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
| 371 | ~-~--跟踪 |
| 372 | |
| 373 | 【令】:9.24 21:20登录系统 查电站充电记录可以看到 此电站充电记录,无法重现客户问题。 |
| 374 | |
| 375 | 9.25 使用客户提供的账号登录查询“大岗公交站”没有记录,更改成“大岗公交车站”有记录,客户确认是其所需要的数据。 |
| 376 | |
| 377 | 【运营商】:是,那日报表没有记录? |
| 378 | |
| 379 | 【令】:大岗公交车站充电站 查询条件子运营“颂盛”无法查到数据,“全部运营商”可以查到数据。可能是没有绑定站点与子运营 |
| 380 | |
| 381 | 【运营商】:已经绑定了呀 |
| 382 | |
| 383 | 【令】:如果是今天绑定的 那需要再看看 绑定前的用子运营是查不到 |
| 384 | |
| 385 | 【运营商】:好像是昨天还是今天绑定的 |
| 386 | |
| 387 | 【令】:先观察两天看看 |
| 388 | |
| 389 | ~-~-解决: |
| 390 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 391 | |
| 392 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
| 393 | |
| 394 | |
| 395 | ~#~##番禺项目汇报-20180724 |
| 396 | 人员: |
| 397 | 罗宾森售后 |
| 398 | 金凯瑞工程人员、项目经理、平台管理员 |
| 399 | 令狐充平台工程师 |
| 400 | 番禺场站公交负责人、运维人员 |
| 401 | \\阶段性成果: |
| 402 | a、介绍平台功能和基本使用情况。客户运维、金凯瑞平台运维和令狐充运维 建微信群 计划初期对运营进行支撑和维护。 |
| 403 | b、目前支持站点密码为场站之车辆进行充电。 |
| 404 | c、少量电桩完成平台接入,并通过公交充电测试。其余待网络、电力设备就绪后逐个接入平台。 |
| 405 | |
| 406 | |
| 407 | 联调之问题汇总: |
| 408 | 1、桩的程序存在漏洞,界面无法更改服务器IP等参数,暂时由罗宾森售后用烧写器改参数并逐个上线。罗宾森尽快修改。【优先级:高】 |
| 409 | 2、桩目前无法将VIN上传后台,影响充电记录,无法知道哪些车辆进行了充电,罗宾森尽快修改。【优先级:高】 |
| 410 | 3、车牌号、vin、集团/企业部门 三者之间的关系录入系统。【优先级:高,由施工和may处理】 |
| 411 | 4、桩对接平台之刷卡功能。【优先级:中,需罗宾森支持】 |