Hide last authors
| |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
| 2 | {{toc/}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
| |
39.3 | 5 | = jkr_case#30_20200226 = |
| 6 | |||
| 7 | 问题描述:广州新穗独立bo搭建。 | ||
| 8 | |||
| 9 | ~-~-跟踪 | ||
| 10 | 一、第三方申请 | ||
| 11 | 1.1、微信号申请。【完成】 | ||
| 12 | 1.2、微信支付申请。【完成】 | ||
| 13 | 二、部署计划 | ||
| 14 | 2.1、配置bo环境,包括:java、mns、database、等环境。 | ||
| 15 | 2.1.1、微信平台集成参数配置、启用开发模式、启用菜单 | ||
| 16 | 2.1.2、jarvis | ||
| 17 | 2.1.3、mns | ||
| 18 | 2.1.4、database | ||
| 19 | 2.1.5、nginx | ||
| 20 | 2.2、其他资源 | ||
| 21 | 2.2.1、设计logo、icon。见 。【待客户提供】 | ||
| 22 | 2.3、测试。 | ||
| 23 | 2.3.1、基本充电功能。【令狐充执行 | 交流桩模拟器】 | ||
| 24 | 2.3.2、现场测试桩端充电功能。【桩厂商、客户执行】 | ||
| 25 | 2.4、为客户创建MC登录账号,分配MC标准版权限菜单和报表权限(标准版参考[[微信界面版本>>doc:客户管理.微信界面版本.WebHome]]),详细菜单权限参见[[zsps_case#9_20200116中3.4项>>doc:技术.业务支撑.中山平实.WebHome]]。 独立系统账号: xxxxx 密码:12345678。【chinyee&远东】 | ||
| 26 | |||
| 27 | ~-~-解决: | ||
| 28 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 29 | 售后(跟单)工程师: 施文俊 | ||
| 30 | |||
| |
34.2 | 31 | = jkr_case#29_20200219 = |
| 32 | |||
| 33 | 问题描述: | ||
| 34 | |||
| 35 | 站点“西区临时站场充电服务项目” | ||
| 36 | 1.如图显示,客户想去掉的内容 | ||
| 37 | 2.如图显示,客户想添加“内部使用”的标签 | ||
| 38 | |||
| 39 | [[image:1582098192429-768.png||height="434" width="200"]] | ||
| 40 | |||
| 41 | ~-~-跟踪 | ||
| 42 | |||
| |
37.2 | 43 | (% class="box" %) |
| 44 | ((( | ||
| |
34.2 | 45 | 【YD】:1.客户的解释是 总有外来车辆停到里面。已反馈评估 |
| 46 | 2.已添加该标签 | ||
| |
37.2 | 47 | \\解决: |
| 48 | 1、仅针对此站点“西区临时站场充电服务项目”,修改站点提醒内容。(见下mc1.0 界面) | ||
| |
39.2 | 49 | 2、建议完善旗下所有站点性质和提醒内容,避免 类似状况出现。 |
| 50 | 3、为了更好使用平台功能,建议 尽快协调时间时间 升级 金凯瑞系统 到mc2.0。 | ||
| |
34.2 | 51 | |
| |
37.2 | 52 | 下图mc1.0 界面 |
| 53 | |||
| |
39.2 | 54 | [[image:1582105556394-491.png]] |
| |
37.2 | 55 | |
| 56 | 下图mc2.0界面: | ||
| 57 | |||
| 58 | [[image:1582101231861-919.png]] | ||
| 59 | ))) | ||
| 60 | |||
| |
34.2 | 61 | ~-~-解决 |
| 62 | |||
| 63 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 64 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD | ||
| 65 | |||
| |
33.9 | 66 | = jkr_case#28_20200211 = |
| 67 | |||
| |
33.10 | 68 | 问题描述:http:~/~/cloud.linghuchongtech.com/DynamicAdmin2/login.html |
| 69 | |||
| 70 | 账号:jkrxny | ||
| |
33.9 | 71 | 吴小英说这个账号又出现了“同时登陆用户数量超过限制”的提示。 |
| 72 | |||
| 73 | ~-~-跟踪 | ||
| 74 | |||
| 75 | 【YD】: | ||
| 76 | 1、他这个问题之前都提过几次。他的账号有同时登陆数量20的限制 | ||
| 77 | 2、之前有和John说过 John处理完后一直建议他那边退出账号后再关闭网页。 | ||
| 78 | 3、吴小英原话说“我们许总说为什么出现这样的问题,要你们给出问题解决” | ||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | **客户不按规则操作,故给他同时登录次数设到100,避免再出现** | ||
| 82 | |||
| 83 | ~-~-解决 | ||
| 84 | |||
| 85 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 86 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD | ||
| 87 | |||
| |
33.7 | 88 | = jkr_case#27_20200119 = |
| 89 | |||
| 90 | 问题描述:广州增城白水寨站点 这个站为旧平台建的新站,无法在旧平台看到此站点 在新平台能看到这个站点。 | ||
| 91 | |||
| 92 | ~-~-跟踪 | ||
| 93 | |||
| 94 | 【YD】:确认旧平台没有显示此站点,转研发查询问题 | ||
| 95 | |||
| 96 | ~-~-解决: | ||
| |
33.8 | 97 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| |
33.7 | 98 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD |
| 99 | |||
| |
33.4 | 100 | = jkr_case#26_20200102 = |
| 101 | |||
| 102 | 问题描述:客户反应 宁乡与湛江 的站点出现无法充电的问题。 | ||
| 103 | |||
| 104 | ~-~-跟踪 | ||
| 105 | |||
| 106 | 【YD】:这两个地方的站点看了一下桩状态没看到什么异常,去查看了故障记录(粗略浏览了一遍)。 | ||
| 107 | |||
| 108 | 湛江的站点 故障记录主要为“充电桩故障”原因是“充电枪断开”。(今天这类型的故障中,湛江的站点占了大部分。) | ||
| 109 | |||
| 110 | 宁乡的站点 故障记录主要为“BMS故障”原因是“终止充放条件停止”。(今天这类型的故障中,湛江和宁乡的站点占了大部分。) | ||
| 111 | |||
| |
33.5 | 112 | 2020/01/02的故障记录到目前为止有八百多条,其中上述的两种故障类型占到七百多条。 |
| |
33.6 | 113 | 【shi】: 平台bo重启后,应该都正常。 |
| |
33.4 | 114 | |
| 115 | ~-~-解决: | ||
| |
33.7 | 116 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| |
33.4 | 117 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD |
| 118 | |||
| |
33.3 | 119 | = jkr_case#25_20200102 = |
| |
33.2 | 120 | |
| |
33.3 | 121 | 问题描述:客户反应下列几个桩重启后数据清零。 |
| 122 | |||
| 123 | 44081100040000200014 | ||
| 124 | 12 | ||
| 125 | 15 | ||
| 126 | |||
| 127 | ~-~-跟踪 | ||
| 128 | |||
| 129 | 【YD】:这几个桩在平台上查看了下,14是正常显示,12为离线,15为故障。与客户确认过只有这三台桩是这种情况。 | ||
| |
33.6 | 130 | 【shi】: 客户描述不精确,无法定位问题。平台bo重启后,应该都正常。 |
| |
33.3 | 131 | |
| 132 | ~-~-解决: | ||
| |
33.7 | 133 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| |
33.3 | 134 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD |
| 135 | |||
| 136 | = jkr_case#24_20200102 = | ||
| 137 | |||
| |
33.2 | 138 | 问题描述:客户反应偶尔打开网站时会出现错误 如下图 |
| 139 | |||
| 140 | [[image:1577934577098-380.png]] | ||
| 141 | |||
| 142 | ~-~-跟踪 | ||
| 143 | |||
| 144 | 【YD】:尝试打开没问题,暂时让客户多留意观察。 | ||
| 145 | |||
| 146 | ~-~-解决: | ||
| 147 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 148 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD | ||
| 149 | |||
| |
32.2 | 150 | = jkr_case#23_20191220 = |
| 151 | |||
| 152 | 问题描述:请问一下我们金凯瑞的交流桩的密码现在不用了,能不能删掉密码呢 | ||
| 153 | |||
| 154 | 就是说原来我们的桩是没设定密码的,后来我设置了会员昵称就有密码了,但是我现在想把我设置的会员昵称给删除 就不用密码了 | ||
| 155 | |||
| 156 | ~-~-跟踪 | ||
| 157 | |||
| 158 | 【YD】:您是想把某个会员给删掉对吧? | ||
| 159 | |||
| 160 | 【客户】:对 | ||
| 161 | |||
| 162 | 【YD】:会员管理那边有个冻结操作,您可以把那个会员进行冻结 | ||
| 163 | |||
| 164 | 【客户】:好,我看看 这个没有冻结 | ||
| 165 | |||
| 166 | [[image:1576804380781-727.png||height="175" width="912"]] | ||
| 167 | |||
| |
32.3 | 168 | |
| 169 | 【YD】:旧平台无法删除会员也不能冻结虚拟用户,建议把这个虚拟用户 解除相关部门和卡号的绑定关系 清空余额。 | ||
| 170 | |||
| |
32.2 | 171 | ~-~-解决: |
| |
32.3 | 172 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| |
32.2 | 173 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD |
| 174 | |||
| |
31.4 | 175 | = jkr_case#22_20191128 = |
| |
29.12 | 176 | |
| |
31.2 | 177 | 问题描述: 整理 金凯瑞系统 子账户 |
| 178 | ~-~-跟踪 | ||
| 179 | |||
| 180 | (% class="box" %) | ||
| 181 | ((( | ||
| 182 | 【背景】: 金凯瑞系统 计划升级到 bo2.0和MC2.0, 因bo1和bo2中账户权限非1对1对称,升级后需调整具体子账号权限。 | ||
| 183 | 准备工作: | ||
| 184 | 1、整理原子账号清单,供升级后参考使用。仅赋予原权限相等级别的权限 | ||
| 185 | 2、和客户确认其中无用账号,清除无用账号。 | ||
| 186 | 3、了解MC2.0 客户根账号的菜单权限分配结构,可参考德顺,菜单结构参考下图: | ||
| 187 | [[image:1574911845736-686.png]] | ||
| 188 | \\[[image:1574911896682-211.png]] | ||
| 189 | \\\\颂盛也需要做以上准备工作,可在颂盛页维护对应工作。 | ||
| 190 | ))) | ||
| 191 | |||
| 192 | ~-~-解决: | ||
| 193 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 194 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
| 195 | |||
| |
39.3 | 196 | = = |
| |
31.2 | 197 | |
| |
31.4 | 198 | = jkr_case#21_20191127 = |
| |
31.2 | 199 | |
| |
29.13 | 200 | 问题描述:建立了一个站点桩号:44081100040000210001 和原来有的这个桩号44080200040000210001会有冲突吗?就是区号不一样的 |
| 201 | 我新建立的湛江西公交站机器已经安装好了今天在联网调试怎么联不上网呢?我都是按着步骤设置了就是联不上网 | ||
| 202 | ~-~-跟踪 | ||
| 203 | |||
| 204 | 【shi】:你确认平台配的没问题,就请现场桩厂家检查桩端配置和网络 | ||
| |
31.3 | 205 | ~~update 20191129 |
| 206 | 【客】:湛江西公交充电站已经连上网了 | ||
| |
29.13 | 207 | |
| 208 | ~-~-解决: | ||
| 209 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 210 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
| 211 | |||
| |
31.4 | 212 | = jkr_case#20_20191127 = |
| |
29.13 | 213 | |
| |
29.12 | 214 | 问题描述:金凯瑞汽车销售服务公司站有个交流桩需要用卡来充值,不要密码充值,卡号我已绑定了,但是不知道怎么用卡来充电。 |
| 215 | |||
| 216 | ~-~-跟踪 | ||
| 217 | |||
| 218 | 【YD】:办公室循道交流桩的版本号是V1.007-02-180312 | ||
| 219 | 金凯瑞的桩4406060004000001版本号是V1.003-02-170311 | ||
| 220 | |||
| |
31.5 | 221 | **~~update 20191211** |
| 222 | 1、得到厂里提供的支持刷卡的版本:XDJ22-LHC-D-V1.007-02-180312-CRC-0x6694.zip | ||
| |
31.6 | 223 | 2、可进行远程升级,详细步骤可参照[[此页>>doc:产品FAQ.远程升级.WebHome]](其中升级包管理已增加循道升级包)。【程序 已 上传,可进行升级。】 |
| |
31.5 | 224 | 3、准备原版本程序,如升级后无法使用,有机会还原至旧版本 XDJ22-LHC-D-V1.003-02-170311-CRC-0x9BD7。 |
| 225 | |||
| |
31.8 | 226 | 【YD】:20191212 对这个桩远程升级了两次均未成功。第一次升级时间为20分钟 客户反应桩屏幕显示正在升级,重启后亮起故障灯 故障为通讯异常 过后正常连上网络。第二次升级时间为1个小时未成功 桩屏幕显示与第一次相同位为正在升级。 |
| |
31.7 | 227 | |
| |
29.12 | 228 | ~-~-解决: |
| 229 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 230 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD | ||
| 231 | |||
| |
31.4 | 232 | = jkr_case#19_20191122 = |
| |
29.8 | 233 | |
| 234 | 问题描述:http:~/~/cloud.linghuchongtech.com/DynamicAdmin2/login.html | ||
| 235 | 吴小英反应 jkrxny登录时提示“同时登陆用户数量超过限制” | ||
| 236 | |||
| 237 | ~-~-跟踪 | ||
| 238 | |||
| 239 | 【YD】:试了几次也是这么提示但之后过了一会儿就能上了 | ||
| 240 | 不过刚才她又反应出现了这个问题,转研发 | ||
| 241 | |||
| |
29.11 | 242 | 【令】:原因是频繁关闭窗口又登录导致的,建议客户关闭窗口前先注销登录。 |
| |
29.9 | 243 | |
| |
29.8 | 244 | ~-~-解决: |
| |
29.9 | 245 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| |
29.8 | 246 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD |
| 247 | |||
| |
31.4 | 248 | = jkr_case#18_20191120 = |
| |
29.2 | 249 | |
| 250 | 桩站名称:通益充电站 | ||
| 251 | 手机号: | ||
| 252 | 订单号: | ||
| 253 | 开始充电时间:2019-10-10 | ||
| 254 | 结束时间:2019.11.10 | ||
| 255 | 现场网络连接状态:正常 | ||
| 256 | 异常状态:桩无显示,无充电记录 | ||
| 257 | 问题描述:今天上午接到客户的反应马克菲尔的车辆在通益充电站充电时,桩有时候没显示数据但是桩是正在充的,平台也一样有些数据没有充电记录,客户做了记录从2019.10.10至2019.11.10马克菲尔的车辆充电充了15次,平台只显示了10次充电记录,桩也是有10次显示。通益站有4台桩,每台桩里都能显示充电记录,共10条记录。我问了客户是按照平常一样充电,请麻烦找一下是否平台和桩都出现问题了,谢谢!见下图: | ||
| 258 | |||
| 259 | ~-~-跟踪 | ||
| 260 | 【shi】:拆分几个问题 | ||
| 261 | 问题1、桩有时候没显示数据但是桩是正在充的。 | ||
| 262 | 令:信息不足够,需提供具体数据 ,才能分析。 | ||
| 263 | \\问题2、从2019.10.10至2019.11.10马克菲尔的车辆充电充了15次,平台只显示了10次充电记录,桩也是有10次显示。 | ||
| |
29.7 | 264 | 令:“马克菲尔”问题,在充电报表查看确实是10条。在充电记录内显示是19条有9条记录虽然有充电时间但充电量为0,其中4条记录(电量为0)的时间只有几分钟 不计这4条的话充电次数为15次。报表会过滤充电量为0的记录。 |
| |
29.2 | 265 | |
| 266 | |||
| |
29.3 | 267 | |
| |
29.2 | 268 | ~-~-解决: |
| 269 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 270 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
| 271 | |||
| |
39.3 | 272 | = = |
| |
29.2 | 273 | |
| |
28.1 | 274 | = jkr_case#17_20191115 = |
| 275 | |||
| 276 | 日期:2019-15 | ||
| 277 | 桩站名称:西区临时站场充电服务项目 | ||
| 278 | 手机号: | ||
| 279 | 订单号:20191114222208341929 | ||
| 280 | 充电桩号:44200000040000200005 | ||
| 281 | 充电枪号: 1 | ||
| 282 | 开始充电时间:2019-11-14 22:23:00 | ||
| 283 | 结束时间:2019-11-14 22:24:00 | ||
| 284 | 现场网络连接状态:正常 | ||
| 285 | 异常状态:电量丢失 | ||
| 286 | 问题描述:在修复账单里显示左边的数据为0,右边的充电时间没有。请看下图: | ||
| 287 | |||
| 288 | [[image:1573798983485-331.png||height="233" width="544"]] | ||
| 289 | |||
| 290 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 291 | ~-~-跟踪 | ||
| 292 | 【chinyee】:从心跳看出,电量巨大,该账单号充电异常,没有正常充电,8是充电异常。 | ||
| 293 | |||
| 294 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 295 | [[image:1573799027112-332.png||height="141" width="790"]] | ||
| 296 | |||
| |
29.1 | 297 | (% class="wikigeneratedid" %) |
| 298 | 【令技术】:20191114222208341929这个账单,应该是没充上电的。 | ||
| 299 | 当时44200000040000200005这个桩处于非常不稳定的状态。 | ||
| 300 | 鉴权前的一段时间,这个桩出现反复掉线的情况。 | ||
| 301 | 在鉴权时,会话是连上来了,但没发心跳。等过了10秒钟,后台主动下发查询心跳消息,设备返回,心跳里面的电表读数是0。 | ||
| 302 | 然后鉴权并成功。 | ||
| 303 | 设备上传心跳,状态是故障,电表读数是53361.2。后台计算的电量就是这个。 | ||
| 304 | 然后充电2分钟内,设备会话又断了几次。 | ||
| 305 | 最后上传账单,里面的充电电量为0,应该没有实际充上电。 | ||
| 306 | 因为后台计算到电表有变化,账单没有电量,所以判断电量丢失。 | ||
| |
28.1 | 307 | |
| 308 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 309 | ~-~-解决: | ||
| 310 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 311 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee | ||
| 312 | |||
| 313 | |||
| |
23.1 | 314 | = jkr_case#16_20191113 = |
| 315 | |||
| 316 | 问题描述:千灯湖AI公园充电站 五代桩 11月开始运营,做个异常账单发生率报告 | ||
| 317 | |||
| 318 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 319 | ~-~-跟踪 | ||
| 320 | |||
| |
24.1 | 321 | 提供一份数据:1)异常账单统计。 |
| 322 | |||
| 323 | 1)异常账单统计:下表为 **2019年10月31日之后** 之异常代码统计。 | ||
| 324 | |||
| |
23.1 | 325 | (% class="box infomessage" %) |
| 326 | ((( | ||
| 327 | (% border="1" style="width:400px" %) | ||
| 328 | |**异常代码\统计时间段**|**千灯湖AI公园充电站** | ||
| 329 | |**时间段内成功充电次数**|16 | ||
| 330 | |**异常账单**|0 | ||
| |
25.1 | 331 | |**服务取消**|7 |
| |
23.1 | 332 | ))) |
| 333 | |||
| 334 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 335 | ~-~-解决: | ||
| 336 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 337 | 售后(跟单)工程师:施文俊 Chinyee | ||
| 338 | |||
| |
39.3 | 339 | = = |
| |
23.1 | 340 | |
| |
22.2 | 341 | = jkr_case#15_20191111 = |
| 342 | |||
| 343 | 问题描述:在金凯瑞旧系统刚建立了一个站点是潮州市(潮润汽车信息咨询服务有限公司)建立完成桩号了44510300040000200001,在设置枪时总保存不了 | ||
| 344 | |||
| 345 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 346 | ~-~-跟踪 | ||
| 347 | 【YD】:对桩44510300040000200001设置枪号确实无法保存 | ||
| 348 | |||
| 349 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| |
22.3 | 350 | 金凯瑞那个保存不了枪的问题,我在mc2试了可以保存,估计是旧版有些接口没有同步更新,是不是可以让他们换到mc2来用,功能模块只分配mc1的模块。 直接用旧账号登录应该是看到一样的模块 |
| 351 | |||
| 352 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| |
22.2 | 353 | ~-~-解决: |
| |
22.3 | 354 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| |
22.2 | 355 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD |
| 356 | |||
| |
18.1 | 357 | = jkr_case#14_20191111 = |
| 358 | |||
| 359 | 金凯瑞旧系统平台 | ||
| 360 | 日期:2019-11-08 | ||
| 361 | 桩站名称:湛江市公共交通集团有限公司麻章公交站充电站 | ||
| 362 | 手机号: | ||
| 363 | 订单号:20191108151037234655 20191108152625944321 20191108154254247111 20191108161639809431 20191108165620564584 20191108171419612638 20191108183142510610 20191108192458023785 20191108195948401005 20191108220324064610 20191108223442847083 20191108225639138003 | ||
| 364 | 充电桩号: | ||
| 365 | 充电枪号: | ||
| 366 | 开始充电时间:2019-11-08 | ||
| 367 | 结束时间: | ||
| 368 | 现场网络连接状态:正常 | ||
| 369 | 异常状态:在充电日报表记录里电量、金额、效率和充电时间不符 | ||
| 370 | 问题描述:在2019年11月08号充电日报表记录的电量、金额、效率、充电时间都不符,湛江市麻章站特别是有很多条记录的充电效率都高达3958.58%了,最低的效率是1.59%而充电时间是12分了。 | ||
| 371 | |||
| |
20.1 | 372 | 【客】:账单号20191108223442847083的桩号44081100040000200020固件版本没变化,八号出现此问题,但5号也有发现充电效率为370.29%。7月份效率都挺高,电量有点偏差。 |
| 373 | |||
| |
18.1 | 374 | (% class="wikigeneratedid" %) |
| 375 | ~-~-跟踪 | ||
| 376 | |||
| 377 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 378 | 【chinyee】:1.在异常账单查看账单号:20191108223442847083 该账单为正常账单,但充电11分钟电量巨大,平台账单也不正常。 | ||
| 379 | |||
| 380 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 381 | 2.在数据库查看心跳,显示该账单号充电电量为384.07疑似不正常,而且一分钟充了42度电。 | ||
| |
19.1 | 382 | |
| 383 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 384 | 3.导出11.8的湛江市麻章站的充电日报表,发现充电账单最高充电效率为3981%,高于100%有61张账单。 | ||
| |
18.1 | 385 | [[image:1573437613512-748.png||height="262" width="655"]] |
| 386 | |||
| 387 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 388 | [[image:1573437802169-526.png||height="241" width="483"]] | ||
| 389 | |||
| |
21.1 | 390 | 【令技术】:这个桩的 “20191108223442847083”充电问题, 是因为该桩在本次充电前上传的电表总读数为:0, 充电结束后电表总读数为:120494 , 所以平台估算的电量是 :120494。 |
| |
18.1 | 391 | |
| |
21.1 | 392 | 还是电表读数出现 0 的问题。 |
| 393 | |||
| |
22.1 | 394 | 【shi】:罗宾森老问题,你转给厂里他们知道,从去年到现在似乎一直没解决。罗宾森每个版本改了什么厂里也没给出信息,平台方也无法跟踪 |
| 395 | |||
| |
18.1 | 396 | (% class="wikigeneratedid" %) |
| 397 | ~-~-解决: | ||
| 398 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 399 | 售后(跟单)工程师:chinyee 施文俊 YD | ||
| 400 | |||
| |
39.3 | 401 | = = |
| |
18.1 | 402 | |
| |
14.5 | 403 | = jkr_case#13_20191107 = |
| 404 | |||
| 405 | 问题描述:吴小英 无法完全理解 离线白名单 | ||
| 406 | |||
| 407 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 408 | ~-~-跟踪 | ||
| |
14.6 | 409 | 【shi】:1对1 语音会议 50分钟,答疑讲解细节,包括: |
| |
14.5 | 410 | 1) 白名单配置的意义。 |
| 411 | 2)扫码充电 | ||
| |
14.6 | 412 | 3)个人密码充电。【客户居然完全不知道。 客户公司内部工作交接完全 没有效果,需要我方从头进行】 |
| 413 | 金凯瑞公众号-》充电密码 | ||
| |
14.5 | 414 | 4)站点密码充电 |
| 415 | |||
| 416 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| |
14.6 | 417 | [[http:~~/~~/mp.weixin.qq.com/s/tLrNri7z8GRW_aSgjmf4Rg>>http://mp.weixin.qq.com/s/tLrNri7z8GRW_aSgjmf4Rg]] |
| 418 | 基本的充电业务,工作交接时候都没给说明啊,这个很头痛,你主动和许总说要 刘工 或吴威威 给安排内部培训吧。否则工作推进太困难了 | ||
| 419 | |||
| 420 | |||
| 421 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| |
14.5 | 422 | ~-~-解决: |
| 423 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 424 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
| 425 | |||
| |
39.3 | 426 | = = |
| |
14.5 | 427 | |
| |
14.3 | 428 | = jkr_case#12_20191105 = |
| 429 | |||
| 430 | 问题描述:关于离线刷卡充电场景落地计划 | ||
| 431 | |||
| 432 | ~-~-跟踪 | ||
| 433 | 【shi】: | ||
| 434 | |||
| 435 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 436 | ((( | ||
| 437 | **功能简介:** | ||
| 438 | |||
| 439 | * 场景:解决短时间内 现场网络故障,桩无法连线情况下应急充电。 | ||
| 440 | * 支持刷卡、密码充电,需提前在平台进行配置。 | ||
| 441 | * 提示:此功能是对紧急离线场景的容灾处理,不建议作为常态使用。 | ||
| 442 | * 离线充电账单上限50条。(罗宾森桩的限制) | ||
| |
14.4 | 443 | * 此离线功能,目前版本仅适用于站点一卡通刷公交充电,不适用个人扫码充电。 |
| |
14.3 | 444 | * 仅新版系统支持。 |
| 445 | |||
| 446 | **背景:** | ||
| 447 | 1)云浮是新版系统,在平台端配置白名单后可支持。 | ||
| 448 | 2)桩固件需要支持离线白名单充电。 | ||
| 449 | 3)查得 云浮站点 桩固件版本号:v54.96。 与罗宾森厂家研发确认 此版本已支持。 | ||
| 450 | |||
| 451 | |||
| |
22.4 | 452 | **运营环境测试前提确认项:** |
| 453 | |||
| 454 | 1. 站点 “云浮新兴站” 是否已经应用了刷卡充电?如有,请提供刷卡卡号。 | ||
| 455 | 1. 确认桩id xxxxxxx 的桩固件版本已支持刷卡充电?【可当日提供,请确认桩必须已支持在线刷卡充电】 | ||
| 456 | |||
| |
14.3 | 457 | **运营环境功能测试计划:** |
| 458 | |||
| 459 | 1. 平台端完成白名单配置。【金凯瑞操作,令狐充支撑】 | ||
| |
22.4 | 460 | 1*. 充电卡账号配置:“首页/客户管理/会员管理/会员管理”中确认 现场充电卡号已绑定至 正确用户(含虚拟用户,如站点管理员) |
| 461 | 1*. 充电卡和站点授权配置:“首页/充电网络/充电站管理”中确认指定站点 操作栏“管理员”已授权指定管理指定虚拟账号。 | ||
| 462 | 1*. 离线白名单配置:“首页/客户管理/离线充电管理”中确认现场充电卡号已绑定至对应站点和桩号。 | ||
| |
14.3 | 463 | 1. 现场安排至少1个电桩 准备 进行白名单功能测试。【金凯瑞操作】 |
| 464 | 1. 现场需要安排人员配合进行充电操作,包括: | ||
| 465 | 1*. 提供密码、充电卡给现场人员。【金凯瑞操作】 | ||
| 466 | 1*. 拔出桩网线模拟离线状态充电。【现场人员操作】 | ||
| 467 | 1*. 插回网线,恢复连线后验证账单是否正常上送平台。【现场人员操作,金凯瑞检查账单,令狐充协助检查账单】 | ||
| 468 | ))) | ||
| 469 | |||
| |
22.5 | 470 | 【YD】:20191112 计划分两步:1 先连线刷卡充电正常。2 离线白名单测试。 |
| 471 | |||
| |
22.6 | 472 | 桩号 44532100040000200006 44532100040000200007 44532100040000200008 |
| 473 | |||
| |
22.7 | 474 | 卡号 0010000000000014 0010000000000015 0010000000000016 0010000000000017 0010000000000018 |
| 475 | |||
| |
22.13 | 476 | 客户已在平台操作绑定卡号设置好白名单 |
| |
22.12 | 477 | |
| |
22.10 | 478 | 【YD】:20191113 B2B充电模式的模式一场景 |
| |
22.8 | 479 | |
| |
22.12 | 480 | 客户进行刷卡充电没有反馈,“首页/系统管理/运维管理/日志查询 ”查询“44532100040000200006 auth”关键字没有搜索到日志,意味着平台未收到刷卡请求。 |
| |
22.10 | 481 | |
| 482 | 搜索“44532100040000200006”有结果最近的日志为凌晨4点多。 | ||
| 483 | |||
| |
22.13 | 484 | 使用卡片对应账号(站点管理员)的密码进行充电,密码充电可以正常使用,确认无法刷卡属于桩端的配置问题。 |
| |
22.11 | 485 | |
| |
14.2 | 486 | = jkr_case#11_20191102 = |
| 487 | |||
| 488 | 金凯瑞旧系统充电平台 | ||
| 489 | 日期:2019-11-02 | ||
| 490 | 桩站名称:佛山市南海千灯湖站点 | ||
| 491 | |||
| 492 | 充电桩号: 44060500040000200002 | ||
| 493 | 充电枪号:2号枪 | ||
| |
14.3 | 494 | \\现场网络连接状态:2号机网络一时正常一 |
| |
14.2 | 495 | 时不正常 |
| 496 | 异常状态:桩显示充电已结束(余额不足停止!) | ||
| 497 | 问题描述:我已在充电平台查看余额是有99999元,在手机监控看了2#机是一下离线一下待机中,1#机的1号枪正在充电,但是2号枪也有时候会变成离线状态 | ||
| 498 | |||
| 499 | ~-~-跟踪 | ||
| 500 | 【shi】:电桩初步判断现场网络不稳定,判断依据见下: | ||
| 501 | |||
| 502 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 503 | ((( | ||
| 504 | **前提条件:** | ||
| 505 | 1、前日联调后现场无新增电桩。 | ||
| 506 | 2、前日联调后现场无修改电桩配置。 | ||
