Wiki源代码金凯瑞
Version 22.9 by yuandong he on 2019/11/13 10:03
Hide last authors
| |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
| 2 | {{toc/}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
| |
22.2 | 5 | = jkr_case#15_20191111 = |
| 6 | |||
| 7 | 问题描述:在金凯瑞旧系统刚建立了一个站点是潮州市(潮润汽车信息咨询服务有限公司)建立完成桩号了44510300040000200001,在设置枪时总保存不了 | ||
| 8 | |||
| 9 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 10 | ~-~-跟踪 | ||
| 11 | 【YD】:对桩44510300040000200001设置枪号确实无法保存 | ||
| 12 | |||
| 13 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| |
22.3 | 14 | 金凯瑞那个保存不了枪的问题,我在mc2试了可以保存,估计是旧版有些接口没有同步更新,是不是可以让他们换到mc2来用,功能模块只分配mc1的模块。 直接用旧账号登录应该是看到一样的模块 |
| 15 | |||
| 16 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| |
22.2 | 17 | ~-~-解决: |
| |
22.3 | 18 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| |
22.2 | 19 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD |
| 20 | |||
| |
18.1 | 21 | = jkr_case#14_20191111 = |
| 22 | |||
| 23 | 金凯瑞旧系统平台 | ||
| 24 | 日期:2019-11-08 | ||
| 25 | 桩站名称:湛江市公共交通集团有限公司麻章公交站充电站 | ||
| 26 | 手机号: | ||
| 27 | 订单号:20191108151037234655 20191108152625944321 20191108154254247111 20191108161639809431 20191108165620564584 20191108171419612638 20191108183142510610 20191108192458023785 20191108195948401005 20191108220324064610 20191108223442847083 20191108225639138003 | ||
| 28 | 充电桩号: | ||
| 29 | 充电枪号: | ||
| 30 | 开始充电时间:2019-11-08 | ||
| 31 | 结束时间: | ||
| 32 | 现场网络连接状态:正常 | ||
| 33 | 异常状态:在充电日报表记录里电量、金额、效率和充电时间不符 | ||
| 34 | 问题描述:在2019年11月08号充电日报表记录的电量、金额、效率、充电时间都不符,湛江市麻章站特别是有很多条记录的充电效率都高达3958.58%了,最低的效率是1.59%而充电时间是12分了。 | ||
| 35 | |||
| |
20.1 | 36 | 【客】:账单号20191108223442847083的桩号44081100040000200020固件版本没变化,八号出现此问题,但5号也有发现充电效率为370.29%。7月份效率都挺高,电量有点偏差。 |
| 37 | |||
| |
18.1 | 38 | (% class="wikigeneratedid" %) |
| 39 | ~-~-跟踪 | ||
| 40 | |||
| 41 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 42 | 【chinyee】:1.在异常账单查看账单号:20191108223442847083 该账单为正常账单,但充电11分钟电量巨大,平台账单也不正常。 | ||
| 43 | |||
| 44 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 45 | 2.在数据库查看心跳,显示该账单号充电电量为384.07疑似不正常,而且一分钟充了42度电。 | ||
| |
19.1 | 46 | |
| 47 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 48 | 3.导出11.8的湛江市麻章站的充电日报表,发现充电账单最高充电效率为3981%,高于100%有61张账单。 | ||
| |
18.1 | 49 | [[image:1573437613512-748.png||height="262" width="655"]] |
| 50 | |||
| 51 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 52 | [[image:1573437802169-526.png||height="241" width="483"]] | ||
| 53 | |||
| |
21.1 | 54 | 【令技术】:这个桩的 “20191108223442847083”充电问题, 是因为该桩在本次充电前上传的电表总读数为:0, 充电结束后电表总读数为:120494 , 所以平台估算的电量是 :120494。 |
| |
18.1 | 55 | |
| |
21.1 | 56 | 还是电表读数出现 0 的问题。 |
| 57 | |||
| |
22.1 | 58 | 【shi】:罗宾森老问题,你转给厂里他们知道,从去年到现在似乎一直没解决。罗宾森每个版本改了什么厂里也没给出信息,平台方也无法跟踪 |
| 59 | |||
| |
18.1 | 60 | (% class="wikigeneratedid" %) |
| 61 | ~-~-解决: | ||
| 62 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 63 | 售后(跟单)工程师:chinyee 施文俊 YD | ||
| 64 | |||
| |
22.8 | 65 | = = |
| |
18.1 | 66 | |
| |
14.5 | 67 | = jkr_case#13_20191107 = |
| 68 | |||
| 69 | 问题描述:吴小英 无法完全理解 离线白名单 | ||
| 70 | |||
| 71 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 72 | ~-~-跟踪 | ||
| |
14.6 | 73 | 【shi】:1对1 语音会议 50分钟,答疑讲解细节,包括: |
| |
14.5 | 74 | 1) 白名单配置的意义。 |
| 75 | 2)扫码充电 | ||
| |
14.6 | 76 | 3)个人密码充电。【客户居然完全不知道。 客户公司内部工作交接完全 没有效果,需要我方从头进行】 |
| 77 | 金凯瑞公众号-》充电密码 | ||
| |
14.5 | 78 | 4)站点密码充电 |
| 79 | |||
| 80 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| |
14.6 | 81 | [[http:~~/~~/mp.weixin.qq.com/s/tLrNri7z8GRW_aSgjmf4Rg>>http://mp.weixin.qq.com/s/tLrNri7z8GRW_aSgjmf4Rg]] |
| 82 | 基本的充电业务,工作交接时候都没给说明啊,这个很头痛,你主动和许总说要 刘工 或吴威威 给安排内部培训吧。否则工作推进太困难了 | ||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| |
14.5 | 86 | ~-~-解决: |
| 87 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 88 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
| 89 | |||
| |
22.8 | 90 | = = |
| |
14.5 | 91 | |
| |
14.3 | 92 | = jkr_case#12_20191105 = |
| 93 | |||
| 94 | 问题描述:关于离线刷卡充电场景落地计划 | ||
| 95 | |||
| 96 | ~-~-跟踪 | ||
| 97 | 【shi】: | ||
| 98 | |||
| 99 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 100 | ((( | ||
| 101 | **功能简介:** | ||
| 102 | |||
| 103 | * 场景:解决短时间内 现场网络故障,桩无法连线情况下应急充电。 | ||
| 104 | * 支持刷卡、密码充电,需提前在平台进行配置。 | ||
| 105 | * 提示:此功能是对紧急离线场景的容灾处理,不建议作为常态使用。 | ||
| 106 | * 离线充电账单上限50条。(罗宾森桩的限制) | ||
| |
14.4 | 107 | * 此离线功能,目前版本仅适用于站点一卡通刷公交充电,不适用个人扫码充电。 |
| |
14.3 | 108 | * 仅新版系统支持。 |
| 109 | |||
| 110 | **背景:** | ||
| 111 | 1)云浮是新版系统,在平台端配置白名单后可支持。 | ||
| 112 | 2)桩固件需要支持离线白名单充电。 | ||
| 113 | 3)查得 云浮站点 桩固件版本号:v54.96。 与罗宾森厂家研发确认 此版本已支持。 | ||
| 114 | |||
| 115 | |||
| |
22.4 | 116 | **运营环境测试前提确认项:** |
| 117 | |||
| 118 | 1. 站点 “云浮新兴站” 是否已经应用了刷卡充电?如有,请提供刷卡卡号。 | ||
| 119 | 1. 确认桩id xxxxxxx 的桩固件版本已支持刷卡充电?【可当日提供,请确认桩必须已支持在线刷卡充电】 | ||
| 120 | |||
| |
14.3 | 121 | **运营环境功能测试计划:** |
| 122 | |||
| 123 | 1. 平台端完成白名单配置。【金凯瑞操作,令狐充支撑】 | ||
| |
22.4 | 124 | 1*. 充电卡账号配置:“首页/客户管理/会员管理/会员管理”中确认 现场充电卡号已绑定至 正确用户(含虚拟用户,如站点管理员) |
| 125 | 1*. 充电卡和站点授权配置:“首页/充电网络/充电站管理”中确认指定站点 操作栏“管理员”已授权指定管理指定虚拟账号。 | ||
| 126 | 1*. 离线白名单配置:“首页/客户管理/离线充电管理”中确认现场充电卡号已绑定至对应站点和桩号。 | ||
| |
14.3 | 127 | 1. 现场安排至少1个电桩 准备 进行白名单功能测试。【金凯瑞操作】 |
| 128 | 1. 现场需要安排人员配合进行充电操作,包括: | ||
| 129 | 1*. 提供密码、充电卡给现场人员。【金凯瑞操作】 | ||
| 130 | 1*. 拔出桩网线模拟离线状态充电。【现场人员操作】 | ||
| 131 | 1*. 插回网线,恢复连线后验证账单是否正常上送平台。【现场人员操作,金凯瑞检查账单,令狐充协助检查账单】 | ||
| 132 | ))) | ||
| 133 | |||
| |
22.5 | 134 | 【YD】:20191112 计划分两步:1 先连线刷卡充电正常。2 离线白名单测试。 |
| 135 | |||
| |
22.6 | 136 | 桩号 44532100040000200006 44532100040000200007 44532100040000200008 |
| 137 | |||
| |
22.7 | 138 | 卡号 0010000000000014 0010000000000015 0010000000000016 0010000000000017 0010000000000018 |
| 139 | |||
| |
22.9 | 140 | 【YD】:20191113 B2B充电模式的模式一场景,“首页/系统管理/运维管理/日志查询 ”查询相关日志 |
| |
22.8 | 141 | |
| |
14.2 | 142 | = jkr_case#11_20191102 = |
| 143 | |||
| 144 | 金凯瑞旧系统充电平台 | ||
| 145 | 日期:2019-11-02 | ||
| 146 | 桩站名称:佛山市南海千灯湖站点 | ||
| 147 | |||
| 148 | 充电桩号: 44060500040000200002 | ||
| 149 | 充电枪号:2号枪 | ||
| |
14.3 | 150 | \\现场网络连接状态:2号机网络一时正常一 |
| |
14.2 | 151 | 时不正常 |
| 152 | 异常状态:桩显示充电已结束(余额不足停止!) | ||
| 153 | 问题描述:我已在充电平台查看余额是有99999元,在手机监控看了2#机是一下离线一下待机中,1#机的1号枪正在充电,但是2号枪也有时候会变成离线状态 | ||
| 154 | |||
| 155 | ~-~-跟踪 | ||
| 156 | 【shi】:电桩初步判断现场网络不稳定,判断依据见下: | ||
| 157 | |||
| 158 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 159 | ((( | ||
| 160 | **前提条件:** | ||
| 161 | 1、前日联调后现场无新增电桩。 | ||
| 162 | 2、前日联调后现场无修改电桩配置。 | ||
| 163 | 3、前日联调 截止 离线出现前 电桩连线稳定,今日才出现频繁离线。 | ||
| 164 | \\**查询步骤:** | ||
| 165 | 1、进入“首页/系统管理/运维管理/故障记录”,搜索 44060500040000200002 | ||
| 166 | 2、结果显示近期频繁离线和连线,见下图 | ||
| 167 | [[image:1572675712330-565.png]] | ||
| 168 | ))) | ||
| 169 | |||
| 170 | ~-~-解决: | ||
| 171 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 172 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
| 173 | |||
| |
13.3 | 174 | = jkr_case#10_20191031 = |
| 175 | |||
| 176 | 鉴于多次出现18点以后非工作时间场站联调,充电失败,导致多方困扰。 | ||
| 177 | |||
| |
13.2 | 178 | (% class="wikigeneratedid" %) |
| |
13.3 | 179 | **关于新站上线建议:** |
| 180 | 1、提前报备平台,可参见附件《令狐充-微信充电系统落地清单.doc》 | ||
| 181 | 2、提前完成新站点 在 平台端的各项 配置,包括:桩id、站、虚拟账号、充值、授权关系、电价。 | ||
| 182 | 3、厂家设备售后人员提早做好计划, 在白天工作时间 尽早 投入工作,处理现场问题。 | ||
| |
10.1 | 183 | |
| |
13.2 | 184 | (% class="wikigeneratedid" %) |
| |
14.2 | 185 | ~-~-解决: |
| 186 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 187 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
| 188 | |||
| |
22.8 | 189 | = = |
| |
13.3 | 190 | |
| 191 | = jkr_case#9_20191031 = | ||
| 192 | |||
| 193 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| |
13.2 | 194 | 金凯瑞旧系统充电平台 |
| 195 | 日期:2019-10-31 | ||
| 196 | 桩站名称:佛山市南海千灯湖站点 | ||
| 197 | 手机号: | ||
| 198 | 订单号: | ||
| 199 | 充电桩号:44060500040000200001 44060500040000200002 | ||
| 200 | 充电枪号: | ||
| 201 | 现场网络连接状态:正常 | ||
| 202 | 异常状态:输入密码不能充电 | ||
| 203 | 问题描述:已连上桩平台网,在试机中输入密码无法输入,显示密码错误 | ||
| 204 | |||
| 205 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 206 | ~-~-跟踪 | ||
| 207 | |||
| 208 | 【令】:虚拟账号站点管理员 建号后 需要充值(见下图)。另外,注意: 此账号一般用于公交等B2B场景充电。 | ||
| 209 | |||
| 210 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 211 | [[image:1572516017728-533.png]] | ||
| 212 | |||
| 213 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 214 | ~-~-解决: | ||
| 215 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 216 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
| 217 | |||
| 218 | |||
| 219 | = jkr_case#9_20191030 = | ||
| 220 | |||
| |
10.1 | 221 | 问题描述:导入的车牌号一共有1496条,但平台显示只有900条,后来客户把文件删除了,但在车牌管理还是可以看到数据。 |
| 222 | |||
| 223 | ~-~-跟踪 | ||
| 224 | |||
| 225 | 【令】:经研发处理后已显示为1496条数据。 | ||
| 226 | |||
| 227 | [[image:1572427079079-133.png||height="288" width="623"]] | ||
| 228 | |||
| 229 | [[image:1572427096683-902.png||height="93" width="616"]] | ||
| 230 | |||
| 231 | ~-~-解决: | ||
| 232 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 233 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 | ||
| 234 | |||
| |
11.1 | 235 | |
| |
10.1 | 236 | = jkr_case#8_20191030 = |
| 237 | |||
| 238 | 问题描述:导入车牌号和车架号,点了解析数据导入系统一直反应处理中,一个上午都是这样 | ||
| 239 | |||
| |
11.1 | 240 | [[image:1572426923073-859.png||height="255" width="562"]] |
| |
10.1 | 241 | |
| 242 | ~-~-跟踪 | ||
| 243 | |||
| 244 | 【令】:老系统不支持xlsx格式,转成xls格式再上传吧 | ||
| 245 | |||
| 246 | ~-~-解决: | ||
| 247 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 248 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 | ||
| 249 | |||
| |
6.1 | 250 | = jkr_case#7_20191029 = |
| 251 | |||
| 252 | 问题描述:何工帮我看看梁化站的所属部门怎么变成我新建的佛山南海千灯湖的站点了呢?我建立新站点都没绑定梁化站点的,怎么变成这样啊 | ||
| 253 | |||
| 254 | [[image:1572338321282-728.png||height="151" width="879"]] | ||
| 255 | |||
| 256 | ~-~-跟踪 | ||
| 257 | |||
| 258 | 【令】:我方是不会操作运营商平台上的数据的,所以造成这样的原因只能请运营商内部排查 | ||
| 259 | 【令】:从客户的话语中,怀疑客户把充电站和部门混淆了 | ||
| 260 | |||
| 261 | 【令】:已给客户讲解修改步骤,已修改完毕 | ||
| 262 | |||
| 263 | 【客】:怎么会这样出现哦,就我一个人管理平台,也没谁进平台怎么会变这样 | ||
| 264 | |||
| 265 | ~-~-解决: | ||
| 266 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 267 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 | ||
| 268 | |||
| 269 | |||
| |
4.2 | 270 | = jkr_case#6_20191018 = |
| |
1.1 | 271 | |
| |
4.2 | 272 | 问题描述:“广东省|汕尾市”离线的20台是要停用的机,剩下工作中和待机的不能停用,设置了一台机器停用,系统就默认了所有机器都停用了 |
| 273 | ~-~-跟踪 | ||
| 274 | 【YD】:提供下哪个站点,哪些桩需停用。要账号,试下操作记录下期间问题 | ||
| 275 | 【客户】:广东省汕尾站点 不能停用的桩号: | ||
| 276 | 44150200040000200005 | ||
| 277 | 44150200040000200015 | ||
| 278 | 44150200040000200018 | ||
| 279 | 44150200040000200016 | ||
| 280 | 44150200040000200017 | ||
| 281 | 剩下 的20台离线的都要停用 | ||
| 282 | 账号:jkrxny,密码:jkr123!@# | ||
| 283 | http:~/~/cloud.linghuchongtech.com/DynamicAdmin2/login.html | ||
| 284 | 【YD】:根据客户的问题描述如果操作重现问题可能会对正在使用的桩产生影响,影响到客户的正常工作。 | ||
| 285 | 与客户沟通协调,客户表示无法协调提供站点操作重新问题,以现有的问题描述转研发排查处理。 | ||
| 286 | 【john】:没有查到相关操作记录,另外离线桩无法停用,因为接收不到停用命令 | ||
| 287 | 【shi】:与客户沟通在15:30分进行操作重现问题并让研发监控跟踪。 | ||
| 288 | 【客户】:我试了还是不行。 | ||
| 289 | 【john】:这个桩本身是离线的,无法远程操作,远程操作的前提是桩在线。离线就无法操作了 | ||
| 290 | 【客户】:客户那边桩都拆了,怎么在线 | ||
| 291 | 【YD】:是打算把这些离线桩删除?还是想在界面上隐藏这些离线桩? | ||
| 292 | 【客户】:保留桩号,暂时限制客户使用 | ||
| 293 | |||
| |
4.3 | 294 | 场景1:现在是客户自行拆除充电机离线了,报备停止了运维缴费,需要限制客户日后又自行安装联网使用,保留桩号是客户也许又会把装按上继续。 |
| |
4.2 | 295 | |
| |
4.3 | 296 | 客户会使用一部分,停一部分,也可能会今天用明天停,后天再用。 |
| 297 | |||
| 298 | 场景2:客户可能一个站点20台桩,没报备但是也不交费,只交10台使用费用。 | ||
| 299 | |||
| 300 | 目的:需要进行一个站点准确到控制一个桩限制使用(停用)。 | ||
| 301 | |||
| 302 | 补充:上面是客户的需要,由于可能涉及新功能需求 施工已要求客户进行需求汇总,后续是施工与客户沟通由于聊天内容过多所以没有记录在此。 | ||
| |
4.4 | 303 | |
| 304 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 305 | ((( | ||
| 306 | 1.客户使用联网平台正常缴费使用下,要求断网部分充电机,剩余部分继续缴费使用。 | ||
| 307 | 2.客户要求停止使用部分充电机后,日后可能不报备,不通知自行安装使用已停用充电机。 | ||
| 308 | 3.客户可能会既缴费部分充电机平台费用使用,又不支付自行重新安装的充电机平台费用。 | ||
| 309 | 4.还有可能第一个月全部联网使用,第二个月停止一部分使用,第三个月又恢复所有充电机使用。 | ||
| 310 | 5.目前客户部分已离线停止使用,要求我司提供盖章带日期文字版文件报备停用。若日后再自行安装使用,有联网数据下沟通收款也会可能扯皮。 | ||
| 311 | 6.平台应具备离线状态,不需要客户配合情况下对充电机停止联网,实际控制每个客户的每个桩的联网断网功能。 | ||
| 312 | 针对汕尾粤运目前平台使用情况,看看平台是否能升级控制断网离线功能 | ||
| 313 | ))) | ||
| 314 | |||
| 315 | |||
| |
4.2 | 316 | ~-~-解决: |
| 317 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 318 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD | ||
| 319 | |||
| |
4.1 | 320 | = jkr_case#5_20191016 = |
| 321 | |||
| 322 | 问题描述:客户反映西区临时站点的充电记录和充电日报表数据导出后数据不一致 | ||
| 323 | |||
| 324 | ~-~-跟踪 | ||
| 325 | 【令】:转研发跟进 | ||
| 326 | ~-~-解决: | ||
| 327 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 328 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
| 329 | |||
| |
22.8 | 330 | = = |
| |
4.1 | 331 | |
| |
2.1 | 332 | = jkr_case#4_20191016 = |
| 333 | |||
| 334 | 日期:2019.10.16 | ||
| 335 | |||
| 336 | 桩站名称: | ||
| 337 | 手机号: | ||
| 338 | 订单号:20191016093254891846/20191016092523366042/20191016092502917814 | ||
| 339 | 充电桩号: | ||
| 340 | 充电枪号: | ||
| 341 | 开始充电时间: | ||
| 342 | 现场网络连接状态: | ||
| 343 | 近期故障状态: | ||
| |
3.1 | 344 | 问题描述:平台系统充电记录没有显示结束时间/充电状态/场站。 |
| |
2.1 | 345 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
| 346 | |||
| 347 | ~-~-跟踪 | ||
| |
4.1 | 348 | 【令】:转研发跟进 |
| |
2.1 | 349 | ~-~-解决: |
| |
4.1 | 350 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| |
2.1 | 351 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 |
| 352 | |||
| |
22.8 | 353 | = = |
| |
2.1 | 354 | |
| |
1.4 | 355 | = jkr_case#3_20191015 = |
| 356 | |||
| 357 | 问题描述:之前我9月份跟客户对账7月份桩在线天数统计表时发现当时9月6日导出的报表是每桩20天在线率,为什么今天上面金凯瑞里再导出那统计表又变了每天桩在线天数31天。 金凯瑞系统揭阳人民政府这个站点。 | ||
| 358 | |||
| 359 | ~-~-跟踪 | ||
| 360 | 【令】:转研发跟进 | ||
| 361 | ~-~-解决: | ||
| 362 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 363 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
| 364 | |||
| |
1.3 | 365 | = jkr_case#2_20191008 = |
| 366 | |||
| 367 | 问题描述:要求提供mc2.0后台试用 | ||
| 368 | |||
| 369 | ~-~-跟踪 | ||
| 370 | |||
| 371 | 【shi】:配置账号、权限,提供ubidy测试环境后台给客户试用。 | ||
| 372 | |||
| 373 | ~-~-解决: | ||
| 374 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 375 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
| 376 | |||
| 377 | |||
| |
1.1 | 378 | = jkr_case#1_20190918 = |
| 379 | |||
| 380 | ~-~--工单 | ||
| 381 | |||
| 382 | 问题描述: mc1.0, 为什么新建的桩号我想修改改不了了? 之前可以修改的呀? 删除也没有了? | ||
| 383 | |||
| 384 | ~-~--跟踪 | ||
| 385 | |||
| 386 | 【令】:请客户提供 账号。 | ||
| 387 | |||
| 388 | 【客户】:提供xxx,因账号敏感此页不公开。 | ||
| 389 | |||
| 390 | 【令】:用客户账户登录后,桩页能看到删除按键。 另外:桩号如需修改,需先删除再新建。 | ||
| 391 | |||
| |
1.2 | 392 | 【客户】:第二日反应:依然不能删除,继续投诉 |
| 393 | |||
| 394 | -update:2019-9-19 | ||
| 395 | |||
| 396 | 【令】:要求客户提供具体桩号。 | ||
| 397 | |||
| 398 | 【客户】:44011500040000210001 | ||
| 399 | |||
| 400 | 【令】:登录账号无法搜索到此装数据,反馈客户。 | ||
| 401 | |||
| 402 | 【客户】:给错账号,非金凯瑞,是颂盛,提供正确账号。 | ||
| 403 | |||
| 404 | 【令】:新账号登录成功,重现无删除按钮现象,角色配置删除权限。 | ||
| 405 | |||
| |
1.1 | 406 | ~-~-解决: |
| 407 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 408 | |||
| 409 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
| |
10.1 | 410 | |
| 411 |