Wiki源代码莆田云创
Version 14.4 by yuandong he on 2020/03/10 11:04
Show last authors
1 | {{box cssClass="box floatinginfobox" title="**Summary**"}} |
2 | {{toc/}} |
3 | {{/box}} |
4 | |
5 | = ptyc_case#8_20200310 = |
6 | |
7 | 问题描述: 2020-3-11 9:30 bo升级2.0计划 |
8 | |
9 | ~-~-跟踪 |
10 | |
11 | 【概况】: |
12 | 1、莆田云创bo1.0 中地图包含独立运营商:特来电、国网的站点显示(含站点图片)。bo2.0通过互联互通配置显示 |
13 | 2、升级2.0过程约持续2-3小时。 |
14 | 3、2020-3-10 将办公室交流桩转至莆田云创下,确保可以正常充电。【运营HYD:已将交流桩转至莆田云创】 |
15 | |
16 | **【计划过程和注意事项】:** |
17 | |
18 | **主要分2部分:第一部分由 shi 操作、第二部分由john操作。 |
19 | 第一部分:** |
20 | bo1升级bo2 基于 boVersion:20190810_101130_09614a |
21 | |
22 | 1. 更更新数据库 |
23 | 2. mc的boss_token表加⼀一下配置数据 |
24 | 3. boss的access_token表加⼀一下配置数据 |
25 | 4 导入sys_setting |
26 | 5 update sys_setting |
27 | 6 云浮汽运 javris配 营业执照:195771912 |
28 | |
29 | #bo2 和bo1差异 sql |
30 | create |
31 | CREATE TABLE `access_token` ( |
32 | `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
33 | `access_code` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', |
34 | `secret_key` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', |
35 | `restrict_ip` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '限制客户端ip,多个ip用,隔开', |
36 | `is_admin` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '0-普通客户端, 1-超级客户端', |
37 | PRIMARY KEY (`id`) |
38 | ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4; |
39 | |
40 | CREATE TABLE `coupon` ( |
41 | `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
42 | `name` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '券名', |
43 | `issueCondition` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '1-充额定值赠, 2-新用户赠', |
44 | `minCharge` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '最低充值金额, 分', |
45 | `denomination` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '面额。 分', |
46 | `perNum` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '每次赠送券数量', |
47 | `packNum` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '总份数', |
48 | `issuedPackNum` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '已送出券份数', |
49 | `departIds` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '限制部门id, 用|隔开并且前后也要有|', |
50 | `subOpIds` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '限制子运营商id, 用|隔开并且前后也要有|', |
51 | `stationIds` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '限制可用站点id. 用|隔开并且前后也要有|', |
52 | `useNum` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '每次充电可用数量', |
53 | `fromDate` datetime NOT NULL COMMENT '上架时间', |
54 | `toDate` datetime NOT NULL COMMENT '上架结束时间', |
55 | `validType` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '1-特定天数有效,2-特定时间段有效', |
56 | `validDays` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '有效期天数', |
57 | `expireFrom` date DEFAULT NULL COMMENT '有效期开始时间', |
58 | `expireTo` date DEFAULT NULL COMMENT '有效期结束时间', |
59 | `status` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '1-有效, 0-下架', |
60 | `remark` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '描述信息', |
61 | `threshold` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '最低消费额度, 分', |
62 | `C_CREATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '创建人', |
63 | `C_CREATE_DATE` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间', |
64 | `C_UPDATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '更新人', |
65 | `C_UPDATE_DATE` datetime DEFAULT NULL COMMENT '更新时间', |
66 | PRIMARY KEY (`id`) |
67 | ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8; |
68 | |
69 | CREATE TABLE `member_coupon` ( |
70 | `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
71 | `couponId` int(11) NOT NULL COMMENT '券id', |
72 | `memberId` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '会员id', |
73 | `amount` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '金额, 分', |
74 | `stationIds` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '限制可用站点id. 用|隔开并且前后也要有|', |
75 | `useNum` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '每次充电可用数量', |
76 | `validFrom` datetime NOT NULL COMMENT '生效时间', |
77 | `expireTime` datetime NOT NULL COMMENT '有效期到期时间', |
78 | `billingId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '充电账单号', |
79 | `mbTransaction` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT 'member_bill 的订单号', |
80 | `issuedTime` datetime NOT NULL COMMENT '赠送时间', |
81 | `usedTime` datetime DEFAULT NULL COMMENT '使用时间', |
82 | `threshold` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '最低消费额度, 分', |
83 | PRIMARY KEY (`id`), |
84 | KEY `couponId` (`couponId`), |
85 | KEY `memberId` (`memberId`), |
86 | KEY `billingId` (`billingId`) |
87 | ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8; |
88 | |
89 | CREATE TABLE `refund_apply` ( |
90 | `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
91 | `memberId` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '会员id', |
92 | `amount` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '退款金额,分', |
93 | `commission` int(11) DEFAULT '0' COMMENT '扣取手续费, 分', |
94 | `status` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '0-待审核,1-审核不通过,2-审核通过', |
95 | `progress` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '0-用户申请、1-平台审核、2-完成退款, 3-部分退款, 4-退款失败', |
96 | `reason` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '原因', |
97 | `settlementRefundFee` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '实际退款金额', |
98 | `C_CREATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '创建人', |
99 | `C_CREATE_DATE` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间', |
100 | `C_UPDATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '更新人', |
101 | `C_UPDATE_DATE` datetime DEFAULT NULL COMMENT '更新时间', |
102 | PRIMARY KEY (`id`), |
103 | KEY `memberId` (`memberId`) |
104 | ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=35 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='退款申请'; |
105 | |
106 | CREATE TABLE `refund_audit` ( |
107 | `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
108 | `refundId` int(11) NOT NULL COMMENT '退款申请ID', |
109 | `status` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '0-待审核,1-审核不通过,2-审核通过', |
110 | `reason` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '原因', |
111 | `C_CREATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '创建人', |
112 | `C_CREATE_DATE` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间', |
113 | `C_UPDATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '更新人', |
114 | `C_UPDATE_DATE` datetime DEFAULT NULL COMMENT '更新时间', |
115 | PRIMARY KEY (`id`), |
116 | KEY `refundId` (`refundId`) |
117 | ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=23 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='退款申请审核历史'; |
118 | |
119 | CREATE TABLE `refund_record` ( |
120 | `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
121 | `raId` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'refund_apply的id', |
122 | `memberId` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '会员ID', |
123 | `openId` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '微信用户openId', |
124 | `mchId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '商户号', |
125 | `nonceStr` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '随机字符串', |
126 | `sign` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '签名', |
127 | `signType` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '签名类型. MD5或者HMAC-SHA256', |
128 | `transactionId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '微信充值订单号', |
129 | `outTradeNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '对应wc_payment_msg表的C_INNER_TRANSACTION_NO和member_bill表的C_TRANSACTION', |
130 | `outRefundNo` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '商户退款单号', |
131 | `totalFee` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '充值订单金额', |
132 | `refundFee` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '退款金额', |
133 | `status` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '0-退款失败, 1-退款中, 2-成功退款, 3-撤销', |
134 | `resultCode` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '业务结果。 提交申请结果,不表示退款成功', |
135 | `errCode` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '错误代码', |
136 | `errCodeDes` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT '错误代码描述', |
137 | `refundId` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '微信退款单号', |
138 | `settlementRefundFee` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '应结退款金额', |
139 | `C_CREATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '创建人', |
140 | `C_CREATE_DATE` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间', |
141 | `C_UPDATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '更新人', |
142 | `C_UPDATE_DATE` datetime DEFAULT NULL COMMENT '更新时间', |
143 | PRIMARY KEY (`id`), |
144 | KEY `raId` (`raId`), |
145 | KEY `memberId` (`memberId`) |
146 | ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=27 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='退款记录'; |
147 | |
148 | CREATE TABLE `member_flag` ( |
149 | `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
150 | `name` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '标签名称', |
151 | `type` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '0-固定标签, 1-自定义标签', |
152 | `criteria` tinyint(4) DEFAULT NULL COMMENT '固定标签条件', |
153 | `params` varchar(256) DEFAULT NULL COMMENT '固定标签条件参数', |
154 | `status` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '0-下线,1-在线', |
155 | `C_CREATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL, |
156 | `C_CREATE_DATE` datetime DEFAULT NULL, |
157 | `C_UPDATE_BY` varchar(255) DEFAULT NULL, |
158 | `C_UPDATE_DATE` datetime DEFAULT NULL, |
159 | `C_DELETE_FLAG` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '删除标记:0-未删除,1-已删除', |
160 | PRIMARY KEY (`id`) |
161 | ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=100 DEFAULT CHARSET=utf8; |
162 | |
163 | CREATE TABLE `member_flag_rel` ( |
164 | `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
165 | `memberId` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '会员id', |
166 | `flagId` int(11) unsigned DEFAULT NULL COMMENT '标签id', |
167 | `C_CREATE_DATE` datetime DEFAULT NULL, |
168 | PRIMARY KEY (`id`), |
169 | KEY `memberId` (`memberId`), |
170 | KEY `flagId` (`flagId`) |
171 | ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; |
172 | |
173 | ---alter-- |
174 | alter table sub_operator add column `isOut` tinyint(1) DEFAULT '0' COMMENT '1-对方系统计费,0-本方系统计费'; |
175 | alter table sub_operator add column `domain` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '第三方系统二维码的域名'; |
176 | alter table sub_operator add column `urlParamFormat` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '二维码链接参数格式'; |
177 | |
178 | alter table wc_payment_msg add column `C_REFUND_FEE` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '已退款金额. 分'; |
179 | alter table t_department_account add column `C_PARENT_BILLING` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '1-使用上级部门账户扣费'; |
180 | |
181 | alter table member add column `C_REFUNDABLE_AMOUNT` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '可退款金额, 分'; |
182 | |
183 | #alter table recharge_history add column `C_STATION_ID` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '站点ID'; |
184 | |
185 | |
186 | alter table recharge_history add (C_CONNECTOR varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '充电接口id', |
187 | C_QRCODE varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '扫码充电二维码' |
188 | ); |
189 | |
190 | alter table member_bill add column C_COUPON_AMOUNT int(11) DEFAULT '0' COMMENT '代金券扣减金额,分'; |
191 | |
192 | ALTER TABLE `recharge_history` ADD INDEX unionBillingId ( `C_UNION_BILLINGID` ); |
193 | \\**第二部分:** |
194 | 继续更新近期bo2涉及的sql等。 |
195 | |
196 | ~-~-解决: |
197 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
198 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
199 | |
200 | = ptyc_case#7_20200309 = |
201 | |
202 | 问题描述: bo升级2.0部分功能适应可行性 |
203 | |
204 | ~-~-跟踪 |
205 | |
206 | 【背景】: |
207 | 1、莆田云创bo1.0 中地图包含:特来电、国网的站点显示(含站点图片) |
208 | 2、升级2.0 后 哪些可以保留。 |
209 | |
210 | |
211 | ~-~-解决: |
212 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
213 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
214 | |
215 | = ptyc_case#6_20191111 = |
216 | |
217 | 问题描述:处理完账单,客户手机端上会有反馈吗,账单列表会更改过来吗?帮忙看一下,系统上是改过来了,客户账单上好像没改过来 |
218 | |
219 | 账单号:20191031194004683906 |
220 | |
221 | [[image:1573451582989-404.png||height="532" width="299"]] |
222 | |
223 | [[image:1573451603433-913.png||height="35" width="564"]] |
224 | |
225 | ~-~-跟踪 |
226 | |
227 | |
228 | ~-~-解决: |
229 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
230 | 售后(跟单)工程师:chinyee 施文俊 |
231 | |
232 | = ptyc_case#5_20191105 = |
233 | |
234 | 问题描述:云创充电的界面 你们有单独的小程序吗?微信公众号要做跳转 显示不出来 |
235 | |
236 | ~-~-跟踪 |
237 | 【shi】:入口地址:http:~/~/fjyc.linghuchongtech.com/fjyc/front/opPanel/a.htm |
238 | 微信公众号的限制 |
239 | [[image:1572921210690-978.png]] |
240 | |
241 | = = |
242 | |
243 | = ptyc_case#4_20191101 = |
244 | |
245 | 日期:2019.10.31 |
246 | 城市:莆田 |
247 | 运营商: 云创 |
248 | 桩站名称:绶溪公园三亭对面停车场 |
249 | 手机号:15880317877 |
250 | 订单号: 20191031194004683906 |
251 | 充电桩号: 3503030005000024 |
252 | 充电枪号:1 |
253 | 开始充电时间: 2019-10-31 19:40:05 |
254 | 充电结束时间: 2019-11-01 07:32:28 |
255 | 充电时长:11小时52分23秒 |
256 | 充电电量:296.55 |
257 | 订单金额:211.14 |
258 | 问题描述:交流慢充桩充电电量计量异常 |
259 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
260 | 运营商初步排查结果:计量异常 |
261 | |
262 | ~-~-跟踪 |
263 | |
264 | [[image:1572587958281-820.png||height="257" width="663"]] |
265 | |
266 | 【令】:查看该账单心跳记录正常,充电完成当前电量为31.65。 |
267 | 【shi】:1)12小时不应该有接近300度电。2)平台账单中数据7931度电 疑似错误 |
268 | |
269 | 【chinyee】:账单号:20190522232852669128 桩号:3503030005000052 充电15小时电量接近150度电 平台账单电量与分时电量数据不符。如下图: |
270 | |
271 | [[image:1572837687556-912.png||height="194" width="342"]] |
272 | |
273 | 账单号:20190521130150949154 桩号:3503030005000052 当前账单的电量与分时电量数据不符 平台账单电量为2000度电。如下图: |
274 | |
275 | [[image:1572837762414-236.png||height="194" width="341"]] |
276 | |
277 | 账单号:20191025155959632201 桩号:3503030005000024 平台账单电量与分时电量数据不符。如下图: |
278 | |
279 | [[image:1572837809683-655.png||height="197" width="345"]] |
280 | |
281 | 【令技术】:这个桩在充电过程中的电表读数不太正确造成的,这个需要和循道反映一下。 |
282 | |
283 | ~-~-解决: |
284 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
285 | 售后(跟单)工程师:CHINYEE YD 施文俊 |
286 | |
287 | |
288 | = ptyc_case#3_20190919 = |
289 | |
290 | 问题描述: 盛弘的桩售后说他们公司项目现在是走合同号,要合同号才能处理桩模块故障,能不能帮忙市政府那6台桩的盛弘合同号 |
291 | |
292 | ~-~-跟踪 |
293 | |
294 | 【公司】:他是要我们从盛弘购入的合同号,还是从我们这里购入的合同号?如果是我们从盛弘购入的合同号,我不建议提供 |
295 | 【shi】:莆田云创,盛弘的桩售后说他们公司项目现在是走合同号,要合同号才能处理桩模块故障,期望气筒市政府那6台桩的盛弘合同号。客户这个理由,看 是否协助。如不支持,我让客户直接找你 |
296 | |
297 | ~-~-解决: |
298 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
299 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
300 | |
301 | |
302 | |
303 | = ptyc_case#2_20191011 = |
304 | |
305 | ~-~--工单 |
306 | 问题描述:平台端多余的2枪显示离线(如 灵川充电站),需要纠正枪数据。 |
307 | |
308 | ~-~--跟踪: |
309 | |
310 | 【令狐充】:需运营商核实现场情况,并删除不存在的枪,步骤见下: |
311 | |
312 | (% class="box infomessage" %) |
313 | ((( |
314 | 1. 登录(新版) [[https:~~/~~/mc.linghuchongtech.com>>url:https://mc.linghuchongtech.com/]] 或(旧版) [[http:~~/~~/cloud.linghuchongtech.com/DynamicAdmin2>>url:http://cloud.linghuchongtech.com/DynamicAdmin2]] |
315 | 1. 进入“首页/充电网络/充电桩管理/充电桩设备”,找到对应桩记录 操作栏 点 编辑 ,弹出窗口找到充电枪接口 ,删除 离线枪。 |
316 | 1. 核查所有可能不正确枪号并纠正。 |
317 | ))) |
318 | |
319 | YD附加:2019-10-11 下午17:29 “首页/充电网络/充电桩管理/充电桩设备”查询:充电桩总数:146/充电枪总数:164 | 增加查询条件 枪状态“离线”:充电桩总数:76/充电枪总数:96 |
320 | |
321 | 2019-10-12 下午17:50 数据没变。 |
322 | |
323 | 2019-10-14 下午17:20 前面总数不变,离线桩数据有所改变 // **改变前:**//增加查询条件 枪状态“离线”:充电桩总数:76/充电枪总数:96 //**改变后:**//充电桩总数:77/充电枪总数:97 |
324 | |
325 | 2019-10-15 下午16:58 与昨天一样,“首页/充电网络/充电桩管理/充电桩设备”查询:充电桩总数:146/充电枪总数:164 | 增加查询条件 枪状态“离线”:充电桩总数:77/充电枪总数:97 |
326 | |
327 | 2019-10-17 下午16:54 前面总数不变,离线桩数据有所改变 // **改变前:**//增加查询条件 枪状态“离线”:充电桩总数:77/充电枪总数:97 //**改变后:**//充电桩总数:78/充电枪总数:98 |
328 | |
329 | 2019-10-23 上午9:38 与上一条一样,“首页/充电网络/充电桩管理/充电桩设备”查询:充电桩总数:146/充电枪总数:164 | 增加查询条件 枪状态“离线”:充电桩总数:78/充电枪总数:98 |
330 | |
331 | 2019-10-25 下午17:01 结果与上一条一样。 |
332 | |
333 | 2019-10-30 下午16:31 结果与上一条一样。 |
334 | |
335 | ~-~-解决 |
336 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
337 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
338 | |
339 | = ptyc_case#1_20190917 = |
340 | |
341 | ~-~--工单 |
342 | 问题描述:互联互通省网对接需要知道每把枪二维码对应字符串。 |
343 | |
344 | ~-~--跟踪: |
345 | |
346 | 【令狐充】:二维码url规则可参见FAQ中“[[二维码规则>>doc:产品FAQ.WebHome]]”项。其中前缀用 【http:~/~/fjyc.linghuchong.biz/fjyc/front/opPanel/a.htm?did=】 替换 |
347 | ~-~-解决: |
348 | 状态(√表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
349 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |