Show last authors
| 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
| 2 | {{toc/}} |
| 3 | {{/box}} |
| 4 | |
| 5 | Shdq_case#1_20220301 |
| 6 | |
| 7 | 运营商:江川智建 |
| 8 | 订单号(必填): 220227143818543412(账单ID) |
| 9 | 问题描述:(必填):2.27号用户支付两笔订单,此账单为待支付状态,但详情显示另一笔已支付成功订单的退款金额 |
| 10 | 桩id(选填): |
| 11 | 手机号(选填): 18892056838 |
| 12 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
| 13 | 运营商初步排查结果: |
| 14 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
| 15 | 平台排查结果: |
| 16 | 1、18892056838用户在2.25-3.2期间发生两次充电: |
| 17 | ①20220228142333269075、②20220227143738558551 |
| 18 | [[image:1646111749930-880.png]] |
| 19 | |
| 20 | 2、18892056838用户在2.25-3.2期间发生三次充值: |
| 21 | [[image:1646112015149-342.png]] |
| 22 | |
| 23 |