Wiki源代码深圳德顺
在2020/07/24 11:28上被chinyee he修改
Hide last authors
![]() |
4.2 | 1 | {{box cssClass="box floatinginfobox" title="**Summary**"}} |
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
![]() |
4.1 | 4 | |
![]() |
20.2 | 5 | |
![]() |
23.3 | 6 | **~* 金凯瑞和其子客户那边所有问题,令狐充的分析结果在金凯瑞内部群里说明,统一交由金凯瑞方(如,吴小英)去最终告知 当地运营客户的群。** |
7 | |||
![]() |
61.2 | 8 | = = |
![]() |
60.1 | 9 | |
![]() |
60.2 | 10 | = szds_case#42_20200402 = |
11 | |||
![]() |
60.1 | 12 | 问题描述:德顺设置了1-10号可以申请退款,但退款显示这个,麻烦看一下 |
13 | |||
14 | [[image:1585818162943-694.png||height="636" width="318"]] | ||
15 | |||
16 | ~-~-跟踪 | ||
17 | |||
18 | 【chinyee】:查看了故障账单,并没有发现该用户13423788011有异常账单未处理。 | ||
19 | |||
20 | 【令】:转研发 | ||
21 | |||
22 | ~-~-解决: | ||
23 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
24 | 售后(跟单)工程师:chinyee | ||
25 | |||
26 | |||
![]() |
58.1 | 27 | = szds_case#41_20200401 = |
28 | |||
29 | 问题描述:已经新建虚拟用户绑定部门,卡绑定用户,可是刷卡显示用户不存在帮忙看看怎么回事 | ||
30 | |||
31 | ~-~-跟踪 | ||
32 | |||
33 | 【chinyee】:部门充值金额太少了只有10元,部门余额阈值停止充电是10元 | ||
34 | |||
35 | 【客】:我绑定了两张卡,一张卡可以,另外一张不可以 | ||
36 | |||
37 | 【chinyee】:请核查充电卡位数,2张卡位数不一致。 | ||
38 | |||
39 | ~-~-解决: | ||
40 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
41 | 售后(跟单)工程师:chinyee | ||
42 | |||
43 | |||
![]() |
56.2 | 44 | = szds_case#40_20200331 = |
45 | |||
46 | 问题描述:罗宾森群提出,订单号20200330063039357643 充电机因启动失败,发出登出报文(充电机上订单已经取消),但是在1秒左右,来个启动指令(没有订单号报文) 。这个能查下吗? | ||
47 | |||
48 | 这次丢单的问题是由于充电机启动失败,然后发了登出报文,但是后台又来了一次启动指令,没有登入,所以这块有点问题! | ||
49 | |||
50 | [[image:1585647875922-962.png||height="447" width="887"]] | ||
51 | |||
52 | ~-~-跟踪 | ||
53 | |||
54 | 【shi】:整理至case转研发 | ||
55 | |||
![]() |
57.2 | 56 | 【技术】:[[attach:罗宾森_20200330-1.log||target="_blank"]] |
57 | |||
![]() |
56.2 | 58 | ~-~-解决: |
59 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
60 | 售后(跟单)工程师: 施文俊 YD | ||
61 | |||
![]() |
55.10 | 62 | = szds_case#39_20200331 = |
63 | |||
64 | 问题描述:德顺对界面有以下定制要求 | ||
65 | |||
66 | ~-~-跟踪 | ||
67 | |||
68 | 【定制需求内容】: | ||
69 | 1、扫码后没充电的情况下可以直接退出页面。 | ||
70 | 2、扫码后没充电的情况下如果不能直接退出页面,建议增加设定退出键。 | ||
71 | 【令】:1和2 扫码后没有充电时,所在页面是充电设置页,页面下方有返回按钮,点击可退出页面。 | ||
72 | 【客】:安卓没有底部退出。 | ||
73 | 【令】:安卓手机利用它自身的返回按钮进行返回的,这个是微信H5的特点。 | ||
![]() |
61.3 | 74 | ~~update 20200409 |
75 | 【德顺鲍经理】:扫码后不充电不能退出的问题。扫码后不充电,通过点击页面左上方的“X”号是可以退出界面的。但是这样退出界面之后,下一个人再扫这条枪的码是显示这条枪被占用的,必须第一个扫码的人启动充电之后再退出,才能恢复正常。这样的设置应该算是一个bug,需要纠正。 | ||
76 | 【shi】:已知:1)无操作3分钟后,平台自动退出,可以继续扫码。2)(盛弘桩)三分钟内,点击桩屏幕中“退出”按钮,桩即时登出,可以继续扫码。 | ||
![]() |
55.10 | 77 | |
78 | 3.微信公众号的投诉信息开通删除键。 | ||
79 | 【令】:公众号的投诉信息是通过公众号发送的,需要查看微信是否有提供这个功能。 | ||
80 | |||
81 | 4.客户评论的信息都能让所有人看到,也能看到客服的解答。 | ||
82 | 【令】:客户评论未在h5中找到对应的功能,应为公众号的对话功能,此功能只能客服接收并回复。 | ||
![]() |
61.2 | 83 | ~~update 2020-4-8 |
84 | 功能的需求是以下几项,请确认: | ||
85 | 1、参照竞品“充电在手”公众号,增加用户 留言、官方回复功能。见下图 | ||
86 | 2、客户端界面的评论支持隐藏或者删除。 | ||
87 | [[image:1586333503167-554.png]] | ||
![]() |
55.10 | 88 | |
89 | 5.充电桩充满电显示已充满电,正在充电显示。 | ||
90 | 【令】:充满电是针对车辆,不是针对充电桩的。充电桩为充电结束/完成。正在充电显示?? | ||
91 | 【客】:充电桩充满电了就要显示已充满电,正在充电就显示正在充电。充满电就不能显示桩故障或未知。 | ||
![]() |
61.2 | 92 | |
![]() |
55.10 | 93 | |
94 | ~-~-解决: | ||
95 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
96 | 售后(跟单)工程师: 施文俊 | ||
97 | |||
![]() |
55.3 | 98 | = szds_case#38_20200330 = |
![]() |
55.2 | 99 | |
![]() |
55.8 | 100 | 问题描述:吴小英给德顺绑定两张充电卡 |
![]() |
55.2 | 101 | |
102 | ~-~-跟踪 | ||
103 | |||
![]() |
55.9 | 104 | 【YD】:一开始他是咨询平台的一些数据显示方面的疑问,在为其解答的过程中问到绑卡操作的事。开始以为也是疑问 为其解答,到后面时她已经在操作了。一问一答的过程中应该有不够严谨的地方 以下为聊天记录 |
![]() |
55.2 | 105 | |
106 | [[attach:聊天记录.docx||target="_blank"]] | ||
107 | |||
108 | ~-~-解决: | ||
109 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
110 | 售后(跟单)工程师: YD | ||
111 | |||
![]() |
54.1 | 112 | = szds_case#37_20200325 = |
113 | |||
114 | 问题描述:这里保存不了 | ||
115 | |||
116 | [[image:1585119660494-567.png||height="259" width="571"]] | ||
117 | |||
118 | ~-~-跟踪 | ||
119 | 【技术】:这个实际上保存成功的了,刷新一下页面就知道了,看上去是返回的时候报错了。我找个时间更新一下 | ||
120 | |||
121 | ~-~-解决: | ||
122 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
123 | 售后(跟单)工程师: chinyee | ||
124 | |||
125 | |||
![]() |
51.2 | 126 | = szds_case#36_20200323 = |
127 | |||
128 | 问题描述: | ||
129 | 今天现场发现一个订单异常 ,现场的LOG文件显示平台发了2次启动,并且第二次的启动时 ,平台认为充电结束了 。 麻烦施工帮助找人分析一下 | ||
130 | |||
131 | [[image:1584953571081-470.png||height="234" width="890"]] | ||
132 | |||
133 | ~-~-跟踪: | ||
134 | |||
135 | 【YD】:确认到单号是20200323111540037446,反馈技术分析。 | ||
136 | |||
![]() |
52.2 | 137 | 【技术】:[[attach:罗宾森_20200323-1.log||target="_blank"]] |
138 | |||
![]() |
51.2 | 139 | ~-~-解决: |
140 | |||
141 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
142 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD | ||
143 | |||
![]() |
50.2 | 144 | = szds_case#35_20200320 = |
145 | |||
146 | 问题描述:这几个用户不知道为什么欠费[[image:1584692263683-965.png||height="144" width="838"]] | ||
147 | |||
148 | ~-~-跟踪 | ||
149 | |||
150 | 【YD】:确认了一遍上述用户的余额,其中一个用户的余额为正故忽略此用户。 德顺的阈值是2元 看了另外4位用户最后扣费订单的最后几分钟心跳没有看出异常,最后扣费的单也都是正常账单且桩故障并不构成欠费的影响。转研发 | ||
151 | |||
![]() |
50.3 | 152 | 【YD】:15817290607, 16675161816当时余额正常,但是用户之前有异常账单,后来修复了,补扣了钱导致欠费。 |
153 | |||
154 | 13600141696电量跳动超过1元,导致欠费。当时阈值1元 | ||
155 | |||
156 | (详情见微信聊天记录) | ||
157 | |||
![]() |
62.1 | 158 | **~~update 20200724 **客户今天充值了50元,17503052613之前余额为-22.63,所以抵扣了之前的负数。羊毛 |
159 | |||
![]() |
50.2 | 160 | ~-~-解决: |
161 | |||
![]() |
50.4 | 162 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
50.2 | 163 | 售后(跟单)工程师:YD |
164 | |||
![]() |
49.2 | 165 | = szds_case#35_20200319 = |
166 | |||
167 | 问题描述:平台和腾讯商户收入对账不匹配 | ||
168 | |||
169 | ~-~-跟踪 | ||
170 | |||
171 | (% class="box message" %) | ||
172 | ((( | ||
173 | 【客户提供数据背景和我方整理】: | ||
174 | 1、(图1) 样本 为客户统计数据,时间区间:1月投入运营后 至 2020-3-19 00:00 。 | ||
175 | 2、德顺商户平台操作查询的时间点: 3月19日22:00 | ||
176 | 3、[[attach:德顺新能源 华夏户3292555(2020.01.19-2020.03.19).xls||target="_blank"]] 是 客户2020-3-19 午后(具体时间不明),在银行系统确认之进帐明细。 | ||
177 | 4、(图2红框) 注意 3.19号的 单边贷记 | ||
178 | 结论:平台和银行实收 有较大差异。 | ||
179 | \\[[image:1584630611527-190.png]]图1 | ||
180 | [[image:1584631672367-243.png]]图2 | ||
181 | \\\\【shi】:以下数据样本时间皆为:截止2020/3/19 零点。 | ||
182 | **一、数据** | ||
183 | ~~令狐充平台端数据 | ||
184 | 消费总额 153134.88 | ||
![]() |
49.3 | 185 | 充值总额 269735.00 | 人工线下充值总额: 100010.00 | 微信线上充值: 169725.00 |
![]() |
49.2 | 186 | 线上总计退款: 1768.70 |
187 | ~~根据本case中客户xls和图文中重新统计数据 | ||
![]() |
49.3 | 188 | 银行账户实收: 155692.70 (排除 2020-3-19当日费用) | 166948.63(包括 2020-3-19当日费用) |
189 | 腾讯商户平台总计退款: 待客户提供。 | ||
![]() |
49.2 | 190 | **二、分析** |
![]() |
49.3 | 191 | 1、基于令狐充平台计算公式:(微信线上充值总额-线上总计退款)x (1-0.006)=(令狐充预期的)银行账户收款 |
192 | 公式结果: (169725-1768.7)*(1-0.006)=166948.56 | ||
193 | 2、基于客户xls,客户银行实收款 =166948.63(包括 2020-3-19当日费用) | ||
![]() |
49.2 | 194 | **三、结论:** |
195 | ~~计算误差公式:客户银行实收款-(令狐充预期的)银行账户收款 | ||
![]() |
49.3 | 196 | ~~公式结果: 166948.63-166948.56=0.07 | 疑惑见下* 推论 |
197 | ~~客户银行实收款 大于(令狐充预期的)银行账户收款。 德顺运营商获利 0.07元。 | ||
198 | ~~误差: 0.07元 | ||
![]() |
49.2 | 199 | *** 推论** |
200 | 1)此处以166948.63参与计算。 见上文中引用:“银行账户实收: 155692.70 (排除 2020-3-19当日费用) | 166948.63(包括 2020-3-19当日费用)” | ||
201 | 2)必须搞清楚xls中“单边贷记”性质。 | ||
202 | 3)根据计算,我方推测:2020-3-19 单边贷记 款项记录 是 2020-3-18 00:00至2020-3-19 00:00 期间发生之充值;同时,德顺在2020-3-19 午后在银行系统查账,预期钱款此刻应到帐,但实则“单边贷记”,需客户和财务进一步确认。 | ||
203 | 4)按照德顺描述:商户平台T+1, 实际到帐德顺账户时间是第二日 凌晨2至4点。 | ||
204 | \\\\\\【平台功能缺陷】: | ||
205 | 1、“首页/客户管理/会员管理/退款审核管理”无法导出退款记录,不利于统计对账。 | ||
206 | ))) | ||
207 | |||
208 | ~-~-解决: | ||
209 | |||
210 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
211 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
212 | |||
![]() |
41.3 | 213 | = szds_case#34_20200312 = |
214 | |||
![]() |
45.2 | 215 | 问题描述:罗宾森10w元扣费 |
216 | |||
217 | ~-~-跟踪 | ||
218 | |||
219 | (% class="box infomessage" %) | ||
220 | ((( | ||
221 | billing_Id=20200314021804697386 | ||
![]() |
46.2 | 222 | 桩:44030500040000200011, 2号枪, 账单:20200314021804697386 , 巨额账单问题原因: |
223 | 1、该账单鉴权及启动充电时间在03-14 02:18:04.701及03-14 02:18:10.812, 启动成功; | ||
224 | 2、启动前,该枪的"电表度数"为:2343.78 | ||
225 | 3、在之后的充电心跳中,在03-14 02:21:48.864的心跳中上送的"电表度数"为851999.7 (注意:这个产生巨额账单问题原因),报文如下: | ||
226 | 0xFEA6000002FFFF06F13434303330353030303430303030323030303131020205020202B0B310020E0314A8DE12020E031404000000D8782C3200000018A90700000000000000000000000000000000000000000000000000620C14054F015103800C800B01000132303230303331343032313830343639373338360000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000B916 | ||
227 | 4、该充电在03-14 02:21:49.191发起停止并结束; | ||
228 | 5、该充电结束后,桩没有在30分钟内上传账单 (注意:账单延时) | ||
229 | 6、平台在该充电结束后30分钟, 平台根据心跳中的电表数据预估费用, 由于之前该枪产生过异常的电表度数所致; | ||
![]() |
45.2 | 230 | [[image:1584149733644-145.png]] |
![]() |
46.2 | 231 | |
232 | 【shi】:bo端日志片段。通过关键字查询:addChargeRecord 20200314021804697386 | ||
233 | 第一次平台账单片段: | ||
234 | **2020-03-14 02:54:14.691** | http-nio-8091-exec-3 | INFO | c.s.b.f.CustomAuthenticationFilter.doFilter(69) : POST : authType: 1 batteryRatedCapacity: 0.0 batteryRatedTotalVoltage: 0.0 batteryType: 6 billingId: 20200314021804697386 billingType: 1 billingValid: 1 chargeDuration: 219 chargeEnd: 2020-03-14 02:22:06 chargePower: 309.36 chargeStart: 2020-03-14 02:18:26 chargeUnitLabel: 2 deviceNumber: 44030500040000200011 gunConnectTime: 2020-03-14 02:16:46 occupyDuration: 103 pbBillingValid: pbChargeDuration: 219 pbChargeEnd: 2020-03-14 02:22:06 pbChargePower: 1.81 pbChargeStart: 2020-03-14 02:18:26 pbExactChargeEnd: true pbExactServiceEnd: true pbOccupyDuration: 103 pbPhasePowers: 0.0,0.0,0.0,0.0,**849655.92**,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 | ||
235 | 第二次设备账单片段: | ||
236 | **2020-03-14 02:57:07.049** | http-nio-8091-exec-7 | INFO | c.s.b.f.CustomAuthenticationFilter.doFilter(69) : POST : authType: 1 batteryRatedCapacity: 0.0 batteryRatedTotalVoltage: 0.0 batteryType: 6 billingId: 20200314021804697386 billingType: 2 billingValid: 10 chargeDuration: 180 chargeEnd: 2020-03-14 02:21:02 chargePower: 1.81 chargeStart: 2020-03-14 02:18:02 chargeUnitLabel: 2 deviceNumber: 44030500040000200011 gunConnectTime: 2020-03-14 02:16:46 occupyDuration: 2040 pbBillingValid: pbChargeDuration: 219 pbChargeEnd: 2020-03-14 02:22:06 pbChargePower: 1.81 pbChargeStart: 2020-03-14 02:18:26 pbExactChargeEnd: true pbExactServiceEnd: true pbOccupyDuration: 103 pbPhasePowers: 0.0,0.0,0.0,0.0,849655.92,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 pbServiceEnd: 2020-03-14 02:23:49 pbServiceStart: 2020-03-14 02:18:05 phasePowers: 0.0,0.0,0.0,0.0,1.81,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 productType: 2 | ||
237 | |||
238 | |||
239 | **紧急修正办法:** | ||
240 | 1、此单心跳数据不正确+账单丢失,双重原因导致绝费用,可进入异常账单修正。(如果最终账单上传了,会按真实账单计算(账单中心跳如果正确),但此账单最终未上送。) | ||
241 | 2、桩端bug及时修复。 | ||
242 | |||
243 | **临时调整账单机制:** | ||
244 | 平台支持机制包括: | ||
245 | 机制1)异常账单 手工修复 后终端用户才实际收到 修复后的账单。 | ||
246 | 机制2)先产生账单,后手工修复 纠正账单数据。 | ||
247 | |||
248 | 两种机制优缺点: | ||
249 | 机制1)至少7x24(7x16)小时有人办公,及时修复异常账单,仅修复后 终端用户才收到账单,并进行扣费。如不及时扣费,用户可再次充电,可能导致累计扣费引起账户余额大额负数。 | ||
250 | 机制2)减小桩端的bug数据对终端用户直接产生不可靠影响。 包括:电量费用、时间异常等。 | ||
251 | \\运营商可按实际运营情况提出申请,平台方可按客户要求调整机制。 | ||
252 | |||
253 | [[image:1584150339953-344.png]] | ||
![]() |
45.2 | 254 | ))) |
255 | |||
256 | ~-~-解决: | ||
![]() |
46.2 | 257 | |
258 | |||
![]() |
45.2 | 259 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
260 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
261 | |||
262 | = szds_case#34_20200312 = | ||
263 | |||
![]() |
41.3 | 264 | 问题描述:罗宾森在测试环境测试的, 启动失败,上送登出,取消服务的测试, 说会造成app卡死 |
265 | |||
266 | ~-~-跟踪 | ||
![]() |
43.2 | 267 | |
![]() |
41.3 | 268 | (% class="box infomessage" %) |
269 | ((( | ||
270 | billing_Id=20200312155407387826 | ||
271 | 03-12 15:54:07.317,15,鉴权 | ||
272 | 03-12 15:54:07.980,16 | ||
273 | 03-12 15:54:09.986,5,idle,connect | ||
274 | 03-12 15:54:10.916,20,启动充电 | ||
275 | 03-12 15:54:11.992,21 | ||
276 | 03-12 15:54:40.010,5(充电心跳),idle,connect | ||
277 | 03-12 15:54:43.024,19,登出,服务取消 | ||
278 | 调用act/startCharge返回成功code=0, 是不是表明启动成功了 | ||
279 | 表示设备已经接收了指令并返回 | ||
280 | 这个案例是否不应该返回0,应该返回错误码吧 | ||
281 | 因为桩的启动有一个过程, 不是马上就能充电的 | ||
282 | ))) | ||
283 | |||
284 | ~-~-解决: | ||
285 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
286 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
287 | |||
![]() |
41.2 | 288 | = szds_case#33_20200312 = |
289 | |||
![]() |
41.3 | 290 | 问题描述:余额负数,账单 20200311230043137951 |
![]() |
41.2 | 291 | |
292 | ~-~-跟踪 | ||
![]() |
43.2 | 293 | |
![]() |
41.3 | 294 | (% class="box infomessage" %) |
295 | ((( | ||
296 | [[image:1584004285063-902.png]] | ||
![]() |
41.2 | 297 | |
298 | 1. 5.24的账单23:12分结束充电,但是没上传账单,所以用户没发生扣费,余额大于5元 | ||
299 | 2. 4.43的账单是23:46开始充电, 余额大于5元,没问题 | ||
300 | 3. 5.24的账单的账单0点上传,开始扣费,余额不足,后台停掉4.43的充电 | ||
301 | |||
302 | 该充电事务的账单上送延时造成的。 | ||
![]() |
41.3 | 303 | 5.24的账单 20200311230043137951 23:12分结束充电 |
![]() |
41.2 | 304 | 第一次账单在“03-11 23:46:04.525”,是延时30分钟后无桩设备账单下,平台上送的平台账单,所以标记为异常 : 1-账单丢失 |
305 | 第二次账单在“03-12 00:01:41.234”,设备上送的账单。拔枪后,桩滞后1个小时才发账单 | ||
306 | 拖到后面才发账单,导致两个充电重叠了,突然间大额扣费,冲破余额。 | ||
307 | 用户第二次启动充电的时候余额并没有低于5元。原因就是第一次的账单没发过来,扣不了费 | ||
![]() |
43.2 | 308 | \\【shi】:心跳数据见[[attach:rhsr_20200311230043137951.txt||target="_blank"]] |
309 | |||
310 | |||
311 | 44030500040000200026 1号枪 于 2020-03-11 23:27:10 再次启动充电,断网怎么启动的?即时期间断网,2020-03-11 23:27:10此刻只有恢复网络才能使用,恢复网络是否该先上送 2020-03-11 23:00:42 这次充电账单。 | ||
312 | 44030500040000200026 单设备 3条相邻详细见下: | ||
313 | 20200311230043137951 对应 44030500040000200026 1号枪 启动时间 2020-03-11 23:00:42 | ||
314 | 20200311230555538567 对应 44030500040000200026 2号枪 启动时间 2020-03-11 23:05:54 | ||
315 | 20200311232711489379 对应 44030500040000200026 1号枪 启动时间 2020-03-11 23:27:10 | ||
316 | |||
317 | |||
![]() |
44.2 | 318 | ~~20200311230043137951 对应5.24元, 此账单拔枪后将近50分钟才上送账单,期间对应桩还有新充电。 |
319 | 针对以上情况,我们抓取了对应桩44030500040000200026 从 20200311230043137951 充电结束 直到 50分钟后收到账单 期间发生的所有动作 报文,希望对你有帮助。[[attach:罗宾森_20200311账单分析.log||target="_blank"]] | ||
![]() |
44.3 | 320 | ~~ |
![]() |
43.2 | 321 | |
![]() |
44.3 | 322 | 说明:如果桩端能严格按照协议上送桩端真实的状态,并确保时序正确,app端就能正常走完流程,也不存在所谓的卡界面。 |
323 | |||
324 | 至于罗宾森桩如果有些特殊情况,短期不能解决,app界面端可以考虑去适配,但需要公司的整体评估和额外开发工作,时间也要另外评估。 | ||
325 | |||
![]() |
44.2 | 326 | ~~余额不足、app端按停止充电 都是后台终止 |
327 | |||
![]() |
43.2 | 328 | [[image:1584018773839-493.png]] |
329 | |||
![]() |
41.3 | 330 | ))) |
![]() |
41.2 | 331 | |
332 | ~-~-解决: | ||
333 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
334 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
335 | |||
![]() |
38.3 | 336 | = szds_case#32_20200311 = |
337 | |||
![]() |
39.2 | 338 | 问题描述:如果修改这个样子,给用户感觉更友好,不会被误认为卡死 |
339 | |||
340 | ~-~-跟踪 | ||
341 | |||
![]() |
41.2 | 342 | [[image:1583936058731-829.png]] |
![]() |
39.2 | 343 | |
344 | |||
345 | ~-~-解决: | ||
346 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
347 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
348 | |||
349 | |||
350 | = szds_case#32_20200311 = | ||
351 | |||
![]() |
38.3 | 352 | 问题描述:排查“鲍总反复提出的几个问题” |
353 | |||
354 | ~-~-跟踪 | ||
![]() |
38.7 | 355 | 【问题进度】:总结了鲍总反复提出的几个问题:(**目前6、7、8 罗宾森认为是同一个原因导致,见文章底部**) |
![]() |
38.6 | 356 | \\ 1、点菜单”寻桩充电“进入很迟钝,基本上所有用户都反应。【令狐充跟进】 |
![]() |
38.4 | 357 | 【进展】:只有头一次有可能加载慢。注册后第二次之后就快,即使后续session过期重新进也会快。 |
![]() |
38.6 | 358 | 【令】: |
359 | \\ 2、退出充电页面(html5页面)很慢。 基本是所有用户。 | ||
![]() |
38.7 | 360 | 【进展】: |
361 | 【令】:没有更多具体描述和单号分析前,我方认为等同第7项。见底第7项。 | ||
362 | \\ 3、场景:界面提示”桩网络异常“时,点”结束充电“ 缓慢无效。 | ||
363 | 【进展】: | ||
364 | 【令】:无具体案例号。推测:桩离线、桩故障没有响应。此刻 触发结束充电一定是无效。 | ||
![]() |
38.6 | 365 | 【罗宾森】: 待补充 |
366 | \\ 4、客户质疑微信商户平台收款 和 充电消费不匹配。 【金凯瑞从客户获得统计样本。 令狐充跟进】 | ||
![]() |
38.5 | 367 | 【进展】: |
![]() |
38.7 | 368 | 【令】:需客户提供统计样本和算法。再做比较分析。 |
369 | \\\\ 5、桩继续充电,但app已退出的情况吗? | ||
370 | 【进展】: | ||
371 | 【令】:需各位现场同仁反应,提供具体案例号。 | ||
372 | 【罗宾森】: 无 | ||
![]() |
38.6 | 373 | \\\\6、出现故障未启动:微信启动,充电机启动,报类似绝缘故障等没有充电。小程序界面卡住。 |
![]() |
38.5 | 374 | 【进展】: |
![]() |
38.8 | 375 | 【令】:无具体案例号。推测:app 端远程下发 启动充电,但桩因为故障 未及时响应,app将保持等待状态。 |
![]() |
38.7 | 376 | 【罗宾森】: 见文章底部 |
![]() |
38.6 | 377 | \\7、充电机充电,客户小程序点停止充电,app界面卡住。等5.6分钟。 单号示例:15566905346 | 20200304105515751731。【因厂里无法重现定位 暂搁置】 |
378 | 【进展】: | ||
![]() |
38.8 | 379 | 【令】:无具体案例号。推测:拔枪后,桩上传账单延迟5-6分钟太久。预期桩应立刻上传。 app端适配这种情况(可行性待讨论)。但桩端延迟5、6分钟这种机制和体验是否正确。 |
![]() |
38.6 | 380 | 1分钟内不拔枪。 |
![]() |
38.7 | 381 | 【罗宾森】: 见文章底部 |
![]() |
38.6 | 382 | \\8、充电中故障停机,,app界面卡住。 【因厂里无法重现定位 暂搁置】 |
383 | 【进展】: | ||
![]() |
38.8 | 384 | 【令】:无具体案例号。推测:没有更多具体描述和单号分析前,我方认为等同第3点。 |
![]() |
38.7 | 385 | 【罗宾森】: 见文章底部 |
![]() |
38.6 | 386 | \\9、拔枪前 桩已发送9报文(账单消息),后续心跳是空闲给平台。厂里重现了导致界面卡住 。 |
387 | 【进展】: | ||
388 | 【令】: 不清楚具体表现。 | ||
389 | 【罗宾森】:厂里已定位 | ||
![]() |
38.7 | 390 | \\\\**罗宾森:**针对6、7、8 我们分析由于时序不对引起,家里测试,不存在网络问题情况下可以复现的问题。 |
391 | 启动失败,充电结束,报文09号在不拔枪情况下1分钟发送出去,并且离桩时间发送全部是0, 然后1分钟不拔枪后,就出现了以上6 7 8的问题 | ||
392 | 以上6 7 8条我总结为1条 | ||
393 | 充电机在启动失败(收到启动指令,充电机出现故障后,没有启动成功)、充电结束(在1分钟内不拔枪) 会出现报文网络异常界面,界面卡住! | ||
![]() |
38.3 | 394 | |
395 | |||
396 | ~-~-解决: | ||
397 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
398 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
399 | |||
![]() |
38.2 | 400 | = szds_case#31_20200311 = |
![]() |
37.1 | 401 | |
![]() |
38.2 | 402 | 问题描述:点结束充电没有反应 |
403 | |||
404 | ~-~-跟踪 | ||
405 | |||
406 | 【详细】: | ||
407 | 1、余额不足,或者故障没有启动充电,微信小程序都会卡住页面退不出来。 | ||
408 | 2、出现1后,点结束充电没有反应。微信小程序都会卡住页面退不出来,几分钟后才能退出。 | ||
409 | 3、15566905346 | 20200304105515751731 | ||
410 | 4、充电故障类似下图: | ||
411 | [[image:1583918488394-815.png]] | ||
412 | |||
413 | |||
414 | ~-~-解决: | ||
![]() |
38.3 | 415 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
38.2 | 416 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
417 | |||
![]() |
37.1 | 418 | = szds_case#30_20200311 = |
419 | |||
![]() |
41.2 | 420 | |
![]() |
38.2 | 421 | 问题描述:这个账单平台上有充电时间和充电量,充电金额是有的,但是在桩上查过显示充电金额没有,和是怎么回事? |
![]() |
37.1 | 422 | |
423 | ~-~-跟踪 | ||
![]() |
38.2 | 424 | 德顺站点 桩号:44030500040000200016 账单号:20200311121828915381 充电时间:2020-03-11 12:18:27 2020-03-11 12:57:50 程序已刷新 异常问题:账单丢失 |
![]() |
37.1 | 425 | 【chinyee】:该账单异常情况是充电电量与平台不符,需要现场人员去核实,经过核实,设备账单记录无误,可以直接点击确认修复此账单。 |
426 | |||
427 | ~-~-解决: | ||
428 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
429 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee | ||
430 | |||
431 | |||
![]() |
36.3 | 432 | = szds_case#29_20200311 = |
433 | |||
434 | 问题描述: 车辆通不过绝缘检测之记录 | ||
435 | |||
436 | ~-~-跟踪 | ||
437 | |||
438 | (% class="box" %) | ||
439 | ((( | ||
440 | 【背景】: | ||
