Show last authors
1 | {{box cssClass="box floatinginfobox" title="**Summary**"}} |
2 | {{toc/}} |
3 | {{/box}} |
4 | |
5 | |
6 | **~* 金凯瑞和其子客户那边所有问题,令狐充的分析结果在金凯瑞内部群里说明,统一交由金凯瑞方(如,吴小英)去最终告知 当地运营客户的群。** |
7 | |
8 | = szds_case#35_20200319 = |
9 | |
10 | 问题描述:平台和腾讯商户收入对账不匹配 |
11 | |
12 | ~-~-跟踪 |
13 | |
14 | (% class="box message" %) |
15 | ((( |
16 | 【客户提供数据背景和我方整理】: |
17 | 1、(图1) 样本 为客户统计数据,时间区间:1月投入运营后 至 2020-3-19 00:00 。 |
18 | 2、德顺商户平台操作查询的时间点: 3月19日22:00 |
19 | 3、[[attach:德顺新能源 华夏户3292555(2020.01.19-2020.03.19).xls||target="_blank"]] 是 客户2020-3-19 午后(具体时间不明),在银行系统确认之进帐明细。 |
20 | 4、(图2红框) 注意 3.19号的 单边贷记 |
21 | 结论:平台和银行实收 有较大差异。 |
22 | \\[[image:1584630611527-190.png]]图1 |
23 | [[image:1584631672367-243.png]]图2 |
24 | \\\\【shi】:以下数据样本时间皆为:截止2020/3/19 零点。 |
25 | **一、数据** |
26 | ~~令狐充平台端数据 |
27 | 消费总额 153134.88 |
28 | 充值总额 269735.00 | 人工线下充值总额:100010.00 | 微信线上充值:169725.00 扣除千分之六: 169725.00*(1-0.006)= 168706.65 |
29 | 线上总计退款: 1768.70 |
30 | ~~根据本case中客户xls和图文中重新统计数据 |
31 | 银行账户实收: 155692.70 (排除 2020-3-19当日费用) | 166948.63(包括 2020-3-19当日费用) |
32 | 腾讯商户平台总计退款: 待客户提供。 |
33 | **二、分析** |
34 | 1、基于令狐充平台计算公式:微信线上充值总额(扣除千分之六)-线上总计退款=(令狐充预期的)银行账户收款 |
35 | 公式结果: 168706.65-1768.70=166937.95 |
36 | 2、基于客户xls,客户银行实收款 =166948.63(包括 2020-3-19当日费用) |
37 | **三、结论:** |
38 | ~~计算误差公式:客户银行实收款-(令狐充预期的)银行账户收款 |
39 | ~~公式结果: 166948.63-166937.95=10.68 | **疑惑见下* 推论** |
40 | ~~客户银行实收款 大于(令狐充预期的)银行账户收款。 德顺运营商获利。 |
41 | ~~误差率: 十万分之六。 公式为:10.68/166948.63=0.00006 |
42 | *** 推论** |
43 | 1)此处以166948.63参与计算。 见上文中引用:“银行账户实收: 155692.70 (排除 2020-3-19当日费用) | 166948.63(包括 2020-3-19当日费用)” |
44 | 2)必须搞清楚xls中“单边贷记”性质。 |
45 | 3)根据计算,我方推测:2020-3-19 单边贷记 款项记录 是 2020-3-18 00:00至2020-3-19 00:00 期间发生之充值;同时,德顺在2020-3-19 午后在银行系统查账,预期钱款此刻应到帐,但实则“单边贷记”,需客户和财务进一步确认。 |
46 | 4)按照德顺描述:商户平台T+1, 实际到帐德顺账户时间是第二日 凌晨2至4点。 |
47 | \\\\\\【平台功能缺陷】: |
48 | 1、“首页/客户管理/会员管理/退款审核管理”无法导出退款记录,不利于统计对账。 |
49 | ))) |
50 | |
51 | ~-~-解决: |
52 | |
53 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
54 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
55 | |
56 | = szds_case#34_20200312 = |
57 | |
58 | 问题描述:罗宾森10w元扣费 |
59 | |
60 | ~-~-跟踪 |
61 | |
62 | (% class="box infomessage" %) |
63 | ((( |
64 | billing_Id=20200314021804697386 |
65 | 桩:44030500040000200011, 2号枪, 账单:20200314021804697386 , 巨额账单问题原因: |
66 | 1、该账单鉴权及启动充电时间在03-14 02:18:04.701及03-14 02:18:10.812, 启动成功; |
67 | 2、启动前,该枪的"电表度数"为:2343.78 |
68 | 3、在之后的充电心跳中,在03-14 02:21:48.864的心跳中上送的"电表度数"为851999.7 (注意:这个产生巨额账单问题原因),报文如下: |
69 | 0xFEA6000002FFFF06F13434303330353030303430303030323030303131020205020202B0B310020E0314A8DE12020E031404000000D8782C3200000018A90700000000000000000000000000000000000000000000000000620C14054F015103800C800B01000132303230303331343032313830343639373338360000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000B916 |
70 | 4、该充电在03-14 02:21:49.191发起停止并结束; |
71 | 5、该充电结束后,桩没有在30分钟内上传账单 (注意:账单延时) |
72 | 6、平台在该充电结束后30分钟, 平台根据心跳中的电表数据预估费用, 由于之前该枪产生过异常的电表度数所致; |
73 | [[image:1584149733644-145.png]] |
74 | |
75 | 【shi】:bo端日志片段。通过关键字查询:addChargeRecord 20200314021804697386 |
76 | 第一次平台账单片段: |
77 | **2020-03-14 02:54:14.691** | http-nio-8091-exec-3 | INFO | c.s.b.f.CustomAuthenticationFilter.doFilter(69) : POST : authType: 1 batteryRatedCapacity: 0.0 batteryRatedTotalVoltage: 0.0 batteryType: 6 billingId: 20200314021804697386 billingType: 1 billingValid: 1 chargeDuration: 219 chargeEnd: 2020-03-14 02:22:06 chargePower: 309.36 chargeStart: 2020-03-14 02:18:26 chargeUnitLabel: 2 deviceNumber: 44030500040000200011 gunConnectTime: 2020-03-14 02:16:46 occupyDuration: 103 pbBillingValid: pbChargeDuration: 219 pbChargeEnd: 2020-03-14 02:22:06 pbChargePower: 1.81 pbChargeStart: 2020-03-14 02:18:26 pbExactChargeEnd: true pbExactServiceEnd: true pbOccupyDuration: 103 pbPhasePowers: 0.0,0.0,0.0,0.0,**849655.92**,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 |
78 | 第二次设备账单片段: |
79 | **2020-03-14 02:57:07.049** | http-nio-8091-exec-7 | INFO | c.s.b.f.CustomAuthenticationFilter.doFilter(69) : POST : authType: 1 batteryRatedCapacity: 0.0 batteryRatedTotalVoltage: 0.0 batteryType: 6 billingId: 20200314021804697386 billingType: 2 billingValid: 10 chargeDuration: 180 chargeEnd: 2020-03-14 02:21:02 chargePower: 1.81 chargeStart: 2020-03-14 02:18:02 chargeUnitLabel: 2 deviceNumber: 44030500040000200011 gunConnectTime: 2020-03-14 02:16:46 occupyDuration: 2040 pbBillingValid: pbChargeDuration: 219 pbChargeEnd: 2020-03-14 02:22:06 pbChargePower: 1.81 pbChargeStart: 2020-03-14 02:18:26 pbExactChargeEnd: true pbExactServiceEnd: true pbOccupyDuration: 103 pbPhasePowers: 0.0,0.0,0.0,0.0,849655.92,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 pbServiceEnd: 2020-03-14 02:23:49 pbServiceStart: 2020-03-14 02:18:05 phasePowers: 0.0,0.0,0.0,0.0,1.81,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 productType: 2 |
80 | |
81 | |
82 | **紧急修正办法:** |
83 | 1、此单心跳数据不正确+账单丢失,双重原因导致绝费用,可进入异常账单修正。(如果最终账单上传了,会按真实账单计算(账单中心跳如果正确),但此账单最终未上送。) |
84 | 2、桩端bug及时修复。 |
85 | |
86 | **临时调整账单机制:** |
87 | 平台支持机制包括: |
88 | 机制1)异常账单 手工修复 后终端用户才实际收到 修复后的账单。 |
89 | 机制2)先产生账单,后手工修复 纠正账单数据。 |
90 | |
91 | 两种机制优缺点: |
92 | 机制1)至少7x24(7x16)小时有人办公,及时修复异常账单,仅修复后 终端用户才收到账单,并进行扣费。如不及时扣费,用户可再次充电,可能导致累计扣费引起账户余额大额负数。 |
93 | 机制2)减小桩端的bug数据对终端用户直接产生不可靠影响。 包括:电量费用、时间异常等。 |
94 | \\运营商可按实际运营情况提出申请,平台方可按客户要求调整机制。 |
95 | |
96 | [[image:1584150339953-344.png]] |
97 | ))) |
98 | |
99 | ~-~-解决: |
100 | |
101 | |
102 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
103 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
104 | |
105 | = szds_case#34_20200312 = |
106 | |
107 | 问题描述:罗宾森在测试环境测试的, 启动失败,上送登出,取消服务的测试, 说会造成app卡死 |
108 | |
109 | ~-~-跟踪 |
110 | |
111 | (% class="box infomessage" %) |
112 | ((( |
113 | billing_Id=20200312155407387826 |
114 | 03-12 15:54:07.317,15,鉴权 |
115 | 03-12 15:54:07.980,16 |
116 | 03-12 15:54:09.986,5,idle,connect |
117 | 03-12 15:54:10.916,20,启动充电 |
118 | 03-12 15:54:11.992,21 |
119 | 03-12 15:54:40.010,5(充电心跳),idle,connect |
120 | 03-12 15:54:43.024,19,登出,服务取消 |
121 | 调用act/startCharge返回成功code=0, 是不是表明启动成功了 |
122 | 表示设备已经接收了指令并返回 |
123 | 这个案例是否不应该返回0,应该返回错误码吧 |
124 | 因为桩的启动有一个过程, 不是马上就能充电的 |
125 | ))) |
126 | |
127 | ~-~-解决: |
128 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
129 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
130 | |
131 | = szds_case#33_20200312 = |
132 | |
133 | 问题描述:余额负数,账单 20200311230043137951 |
134 | |
135 | ~-~-跟踪 |
136 | |
137 | (% class="box infomessage" %) |
138 | ((( |
139 | [[image:1584004285063-902.png]] |
140 | |
141 | 1. 5.24的账单23:12分结束充电,但是没上传账单,所以用户没发生扣费,余额大于5元 |
142 | 2. 4.43的账单是23:46开始充电, 余额大于5元,没问题 |
143 | 3. 5.24的账单的账单0点上传,开始扣费,余额不足,后台停掉4.43的充电 |
144 | |
145 | 该充电事务的账单上送延时造成的。 |
146 | 5.24的账单 20200311230043137951 23:12分结束充电 |
147 | 第一次账单在“03-11 23:46:04.525”,是延时30分钟后无桩设备账单下,平台上送的平台账单,所以标记为异常 : 1-账单丢失 |
148 | 第二次账单在“03-12 00:01:41.234”,设备上送的账单。拔枪后,桩滞后1个小时才发账单 |
149 | 拖到后面才发账单,导致两个充电重叠了,突然间大额扣费,冲破余额。 |
150 | 用户第二次启动充电的时候余额并没有低于5元。原因就是第一次的账单没发过来,扣不了费 |
151 | \\【shi】:心跳数据见[[attach:rhsr_20200311230043137951.txt||target="_blank"]] |
152 | |
153 | |
154 | 44030500040000200026 1号枪 于 2020-03-11 23:27:10 再次启动充电,断网怎么启动的?即时期间断网,2020-03-11 23:27:10此刻只有恢复网络才能使用,恢复网络是否该先上送 2020-03-11 23:00:42 这次充电账单。 |
155 | 44030500040000200026 单设备 3条相邻详细见下: |
156 | 20200311230043137951 对应 44030500040000200026 1号枪 启动时间 2020-03-11 23:00:42 |
157 | 20200311230555538567 对应 44030500040000200026 2号枪 启动时间 2020-03-11 23:05:54 |
158 | 20200311232711489379 对应 44030500040000200026 1号枪 启动时间 2020-03-11 23:27:10 |
159 | |
160 | |
161 | ~~20200311230043137951 对应5.24元, 此账单拔枪后将近50分钟才上送账单,期间对应桩还有新充电。 |
162 | 针对以上情况,我们抓取了对应桩44030500040000200026 从 20200311230043137951 充电结束 直到 50分钟后收到账单 期间发生的所有动作 报文,希望对你有帮助。[[attach:罗宾森_20200311账单分析.log||target="_blank"]] |
163 | ~~ |
164 | |
165 | 说明:如果桩端能严格按照协议上送桩端真实的状态,并确保时序正确,app端就能正常走完流程,也不存在所谓的卡界面。 |
166 | |
167 | 至于罗宾森桩如果有些特殊情况,短期不能解决,app界面端可以考虑去适配,但需要公司的整体评估和额外开发工作,时间也要另外评估。 |
168 | |
169 | ~~余额不足、app端按停止充电 都是后台终止 |
170 | |
171 | [[image:1584018773839-493.png]] |
172 | |
173 | ))) |
174 | |
175 | ~-~-解决: |
176 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
177 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
178 | |
179 | = szds_case#32_20200311 = |
180 | |
181 | 问题描述:如果修改这个样子,给用户感觉更友好,不会被误认为卡死 |
182 | |
183 | ~-~-跟踪 |
184 | |
185 | [[image:1583936058731-829.png]] |
186 | |
187 | |
188 | ~-~-解决: |
189 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
190 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
191 | |
192 | |
193 | = szds_case#32_20200311 = |
194 | |
195 | 问题描述:排查“鲍总反复提出的几个问题” |
196 | |
197 | ~-~-跟踪 |
198 | 【问题进度】:总结了鲍总反复提出的几个问题:(**目前6、7、8 罗宾森认为是同一个原因导致,见文章底部**) |
199 | \\ 1、点菜单”寻桩充电“进入很迟钝,基本上所有用户都反应。【令狐充跟进】 |
200 | 【进展】:只有头一次有可能加载慢。注册后第二次之后就快,即使后续session过期重新进也会快。 |
201 | 【令】: |
202 | \\ 2、退出充电页面(html5页面)很慢。 基本是所有用户。 |
203 | 【进展】: |
204 | 【令】:没有更多具体描述和单号分析前,我方认为等同第7项。见底第7项。 |
205 | \\ 3、场景:界面提示”桩网络异常“时,点”结束充电“ 缓慢无效。 |
206 | 【进展】: |
207 | 【令】:无具体案例号。推测:桩离线、桩故障没有响应。此刻 触发结束充电一定是无效。 |
208 | 【罗宾森】: 待补充 |
209 | \\ 4、客户质疑微信商户平台收款 和 充电消费不匹配。 【金凯瑞从客户获得统计样本。 令狐充跟进】 |
210 | 【进展】: |
211 | 【令】:需客户提供统计样本和算法。再做比较分析。 |
212 | \\\\ 5、桩继续充电,但app已退出的情况吗? |
213 | 【进展】: |
214 | 【令】:需各位现场同仁反应,提供具体案例号。 |
215 | 【罗宾森】: 无 |
216 | \\\\6、出现故障未启动:微信启动,充电机启动,报类似绝缘故障等没有充电。小程序界面卡住。 |
217 | 【进展】: |
218 | 【令】:无具体案例号。推测:app 端远程下发 启动充电,但桩因为故障 未及时响应,app将保持等待状态。 |
219 | 【罗宾森】: 见文章底部 |
220 | \\7、充电机充电,客户小程序点停止充电,app界面卡住。等5.6分钟。 单号示例:15566905346 | 20200304105515751731。【因厂里无法重现定位 暂搁置】 |
221 | 【进展】: |
222 | 【令】:无具体案例号。推测:拔枪后,桩上传账单延迟5-6分钟太久。预期桩应立刻上传。 app端适配这种情况(可行性待讨论)。但桩端延迟5、6分钟这种机制和体验是否正确。 |
223 | 1分钟内不拔枪。 |
224 | 【罗宾森】: 见文章底部 |
225 | \\8、充电中故障停机,,app界面卡住。 【因厂里无法重现定位 暂搁置】 |
226 | 【进展】: |
227 | 【令】:无具体案例号。推测:没有更多具体描述和单号分析前,我方认为等同第3点。 |
228 | 【罗宾森】: 见文章底部 |
229 | \\9、拔枪前 桩已发送9报文(账单消息),后续心跳是空闲给平台。厂里重现了导致界面卡住 。 |
230 | 【进展】: |
231 | 【令】: 不清楚具体表现。 |
232 | 【罗宾森】:厂里已定位 |
233 | \\\\**罗宾森:**针对6、7、8 我们分析由于时序不对引起,家里测试,不存在网络问题情况下可以复现的问题。 |
234 | 启动失败,充电结束,报文09号在不拔枪情况下1分钟发送出去,并且离桩时间发送全部是0, 然后1分钟不拔枪后,就出现了以上6 7 8的问题 |
235 | 以上6 7 8条我总结为1条 |
236 | 充电机在启动失败(收到启动指令,充电机出现故障后,没有启动成功)、充电结束(在1分钟内不拔枪) 会出现报文网络异常界面,界面卡住! |
237 | |
238 | |
239 | ~-~-解决: |
240 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
241 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
242 | |
243 | = szds_case#31_20200311 = |
244 | |
245 | 问题描述:点结束充电没有反应 |
246 | |
247 | ~-~-跟踪 |
248 | |
249 | 【详细】: |
250 | 1、余额不足,或者故障没有启动充电,微信小程序都会卡住页面退不出来。 |
251 | 2、出现1后,点结束充电没有反应。微信小程序都会卡住页面退不出来,几分钟后才能退出。 |
252 | 3、15566905346 | 20200304105515751731 |
253 | 4、充电故障类似下图: |
254 | [[image:1583918488394-815.png]] |
255 | |
256 | |
257 | ~-~-解决: |
258 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
259 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
260 | |
261 | = szds_case#30_20200311 = |
262 | |
263 | |
264 | 问题描述:这个账单平台上有充电时间和充电量,充电金额是有的,但是在桩上查过显示充电金额没有,和是怎么回事? |
265 | |
266 | ~-~-跟踪 |
267 | 德顺站点 桩号:44030500040000200016 账单号:20200311121828915381 充电时间:2020-03-11 12:18:27 2020-03-11 12:57:50 程序已刷新 异常问题:账单丢失 |
268 | 【chinyee】:该账单异常情况是充电电量与平台不符,需要现场人员去核实,经过核实,设备账单记录无误,可以直接点击确认修复此账单。 |
269 | |
270 | ~-~-解决: |
271 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
272 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee |
273 | |
274 | |
275 | = szds_case#29_20200311 = |
276 | |
277 | 问题描述: 车辆通不过绝缘检测之记录 |
278 | |
279 | ~-~-跟踪 |
280 | |
281 | (% class="box" %) |
282 | ((( |
283 | 【背景】: |
284 | 1、目前绝缘检测问题,只有一种车型! 之前的绝缘检测问题已经是全部解决了的! |
285 | 2、换了几个桩都不行的,是否还有相同品牌车可以呢? |
286 | \\【分析】: |
287 | 如果是只是一种车型,很有可能遇到早期的车辆,电池端负级是直接对地的那种车, 如果是这样的话,就不能兼容,这种车就是属于接地,属于绝缘问题 运营站现在第三方检测抽查厉害,如果是这样,为了安全充电,建议这种车不给予充电! 具体是不是,需要车辆充电时,配合检查下即可。 |
288 | 报绝缘故障的这台车 DC+DC-直接有200多电压 |
289 | ))) |
290 | |
291 | |
292 | ~-~-解决: |
293 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
294 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
295 | |
296 | = szds_case#28_20200311 = |
297 | |
298 | 问题描述: 罗宾森重复数据账单之异常账单退款 |
299 | |
300 | ~-~-跟踪 |
301 | |
302 | (% class="box" %) |
303 | ((( |
304 | 【背景】: |
305 | 1、客户 鲍总说没有退款信息通知的话客户就不承认。 |
306 | 2、重复数据账单导致的异常账单退款 严格讲不属于正常流程退款。微信商户平台无法生成退款对账单。 |
307 | \\【解决】: |
308 | **场景一: 已修复账单,本地未记录退款前后余额数据之解决步骤:** |
309 | 1、按用户手机号,查询所有充值、消费记录、余额。 |
310 | 2、 充值=消费记录+余额。计算结果可以证明金额是否匹配。 |
311 | \\**场景二: 还未修复账单之解决步骤:** |
312 | 1、手机纠正异常账单界面,取消勾选(见下图红框) |
313 | 2、默认是不发送通知 |
314 | [[image:1583896676227-935.png]] |
315 | ))) |
316 | |
317 | |
318 | ~-~-解决: |
319 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
320 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
321 | |
322 | = szds_case#27_20200310 = |
323 | |
324 | 问题描述: 异常账单平台数据显示bug。 |
325 | |
326 | |
327 | ~-~-跟踪 |
328 | |
329 | (% class="box" %) |
330 | ((( |
331 | 单号:20200306132250448137 |
332 | bug:不存在充电时间的时候显示成当前时间了。【john已修复】 |
333 | 回覆客户: 20200306132250448137 刷新页面,显示问题已修复。 |
334 | 刷新操作:1)进入“首页/营收管理/账单管理/故障账单”。2)刷新页面。 |
335 | [[image:1583829729583-583.png]] |
336 | ))) |
337 | |
338 | |
339 | ~-~-解决: |
340 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
341 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
342 | |
343 | = szds_case#26_20200310 = |
344 | |
345 | 问题描述:客户手机:18072831364 质疑重复扣款 |
346 | |
347 | ~-~-跟踪 |
348 | |
349 | (% class="box" %) |
350 | ((( |
351 | 【金凯瑞】:跟何工算过他的账单了是没扣错钱。问题订单:20200309003824144029、20200308232332102674 |
352 | [[image:1583811286694-785.png]] |
353 | 【shi】:以上两个单号不对,查得 18072831364 对应重复的账单是20200308121002404459,20200308114416644046。 对应金额9.27元,见下图: |
354 | [[image:1583812807492-162.png]] |
355 | \\【分析】: |
356 | 再整理汇总下重复扣款的各种疑惑,并罗列可能引起的场景,请用心理解: |
357 | 1、“充值账单减去所有充电账单,得到余额对得上。”这个一定是对的。 |
358 | 2、金凯瑞没理解的点: 重复账单,所以才会出现余额对得上,但是客户觉得多扣钱了。 |
359 | 3、关键问题点: |
360 | 1)桩端连续2次扫码鉴权充电。(可能是同一个人,或不同人) |
361 | 2)第二次充电上送的账单数据是第一次的账单数据。(第二次有鉴权 但可能无实际充电,充电事务就结束。) |
362 | 3)推测场景1:可能某次充电不管是否有启动,如果电量为0,就会发上一次的账单。 |
363 | 4)推测场景2:第二次鉴权非正常启动、非正常结束,就会发上一次的账单。 |
364 | ))) |
365 | |
366 | |
367 | ~-~-解决: |
368 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
369 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
370 | |
371 | = szds_case#25_20200310 = |
372 | |
373 | 问题描述:2020-3-9日 起频繁出现重复扣款 |
374 | |
375 | ~-~-跟踪 |
376 | |
377 | 他是连续两次扫码,后面那次上传账单的时候数据错了。 |
378 | 日志片段: |
379 | 20200308232332102674 chargeAuth |
380 | 20200309003824144029 chargeAuth |
381 | 20200308232332102674 addChargeRecord |
382 | 20200308232332102674 addChargeRecord |
383 | 第一次其实已经充满了,平台猜测是他不小心扫码了,然后不做任何炒作,直接超时结束。超时结束后桩把前一次的账单又发了上来。桩不应该上传账单 |
384 | |
385 | ~~最优处理办法: |
386 | 1、需厂商解决桩端bug。 |
387 | 2、解决前的补救办法:如果要退钱直接按异常账单处理,把电量 改成0(用账单号搜索)。不要用人工充值的方式退钱。 |
388 | \\【第二单 】: |
389 | 站点:深圳德顺南山站点 |
390 | 用户ID号:93074618 |
391 | 手机号:18939585860 |
392 | 桩号:44030500040000200031 |
393 | 抢号:1号枪 |
394 | 账单号:20200309003824144029、20200308232332102674 |
395 | 充电时间:2020-03-08 23:23:41 |
396 | 充电结束时间:2020-03-09 00:20:40 |
397 | 账单异常:重复扣钱,会员余额负数 |
398 | 问题描述:昨天晚上客户发现有两个账单重负扣钱,我这边在后台查看是有这样的情况,这两个订单20200309003824144029、20200308232332102674其中有一个订单是重复扣钱。 |
399 | 这个客户7号和8号总共充值60元,在充电记录里查看从7号到9号目前充电金额已是61.62元,剩余余额是负数1.62元,请问这两个问题是怎么产生的? |
400 | \\【质问罗宾森】:是否 2020-3-9日 起频繁出现重复扣款,是否因为桩端更新了程序,解决了旧的问题但出现了新的bug |
401 | |
402 | ~-~-解决: |
403 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
404 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
405 | |
406 | = szds_case#24_20200309 = |
407 | |
408 | 问题描述:会员ID:67457370 ,这个人退款27.54,怎么会员余额还有48.6元呢。 |
409 | |
410 | ~-~-跟踪 |
411 | |
412 | 【YD】:该用户在2020-03-06 17:47申请了退款,核查了这时间后的数据确认到此用户有充值及充电记录 余额正确。 |
413 | |
414 | 已建议吴自行核查该时间后的数据。 |
415 | |
416 | ~-~-解决: |
417 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
418 | 售后(跟单)工程师:YD |
419 | |
420 | = szds_case#23_20200309 = |
421 | |
422 | 问题描述:手机号:18072831364 |
423 | |
424 | [[image:1583744662343-885.png]] |
425 | |
426 | ~-~-跟踪 |
427 | |
428 | 【YD】:经核查充值记录、充电消费和桩故障记录等记录确认该用户余额正确。 |
429 | |
430 | 该用户此前看到的余额为欠款,该欠款来自故障账单20200308114416644046的“账单丢失”修复的金额补扣。 |
431 | |
432 | 【客户】:怎么没有微信通知欠款呢? |
433 | |
434 | 【YD】:余额不足会有提醒,故障账单修复时默认不发送微信信息 您要发送的话可取消勾选。 |
435 | |
436 | ~-~-解决: |
437 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
438 | 售后(跟单)工程师:YD |
439 | |
440 | = szds_case#22_20200305 = |
441 | |
442 | 问题描述:客户申请退款金额和已退金额不同 |
443 | |
444 | [[image:1583394765100-868.png||height="349" width="610"]] |
445 | |
446 | |
447 | ~-~-跟踪 |
448 | |
449 | 【chinyee】:实际上是只退了11.54,是因为腾讯返回了两次成功消息导致我们统计的时候多加了一下。 |
450 | |
451 | [[image:1583394819026-751.png||height="115" width="679"]] |
452 | |
453 | 实际退款以这个为准,退款单号是腾讯那边唯一的,即使重复调用也只退一次 |
454 | |
455 | |
456 | ~-~-解决: |
457 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
458 | 售后(跟单)工程师:chinyee |
459 | |
460 | = = |
461 | |
462 | = szds_case#21_20200305 = |
463 | |
464 | 问题描述:客户要求手续费调整为0(之前是收0.6%),运营商自己出钱,修改的原因是运营商不想让充电客户收取手续费,并且之后不再使用平台退款审核功能,采取人工退。 |
465 | |
466 | |
467 | ~-~-跟踪 |
468 | |
469 | 【chinyee】:已调整为0 |
470 | ~~update |
471 | 【shi】:通知许总确认最终方案: |
472 | 关于德顺退款,一直在反复。以下是我方整理内容,请确认最终的需求和目标。 |
473 | |
474 | 客需求一:运营商不想让充电客户退款收取手续费,所以手续费收取调整为0(原本因第三方支付系统(如:腾讯)收取手续费,故退款过程收取千分之6手续费),运营商自己出钱,后来说以后不用平台的退款审核功能,因为要扣手续费,改为人工退。 |
475 | \\客需求二:以后每个月18号才可以申请退款,并且想将此消息放在用户微信退款页面进行告知。 |
476 | 令:把退款说明做成运营商级别自定义,但是还是能申请的,只是运营商说明每月固定时间审核。 |
477 | |
478 | |
479 | -金凯瑞陈劫: |
480 | 鲍经理,跟您确认一下平台退款功能的事项。 |
481 | 1.目前在平台退款,不管是自助退款还是人工审核退款,微信官方都必须要收取6‰的财务费用,这个费用不是我们平台收的,而是因为我们的充电客户付款都是通过微信的支付平台,退款也必须是从微信的支付平台退出来,这个费用是腾讯公司收的。 |
482 | 2.现在平台的自助退款功能已经开通,我们建议还是使用自助退款功能。一个可以节省人工费用,另外也会比较精确,避免了人工审核可能会发生的遗漏情况。 |
483 | 3.您说的每月18号统一审核退款,实际操作过程中可能会出现一些问题。如19号提出的退款申请,那么就要一个月的时间才能收到退款;18号提出的退款申请,那么当天就要给他处理,有时候可能来不及。建议还是采用提出退款申请后7个工作日退回的方案,这个可以直接在平台上设置。 |
484 | 4.这些设定确认之后,最好是连贯执行,不要中途改动,以免对客户造成影响。 |
485 | |
486 | -金凯瑞徐总: |
487 | 经过与客户沟通,关于德顺平台退款操作方案如下: |
488 | 1、采用自助退款功能。 |
489 | 2、退款时间:7个工作日原路退回的方案。 |
490 | |
491 | 关于退款手续费承担问题,晚点回复你。 |
492 | |
493 | ~-~-解决: |
494 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
495 | 售后(跟单)工程师:chinyee |
496 | |
497 | = szds_case#20_20200304 = |
498 | |
499 | 问题描述:用户退款 平台手续费显示为0 |
500 | |
501 | |
502 | ~-~-跟踪 |
503 | |
504 | [[image:1583313984811-457.png||height="239" width="581"]] |
505 | |
506 | 【chinyee】:令狐充已审核的退款账单手续费也显示为0,转产品 |
507 | |
508 | ~-~-解决: |
