Show last authors
1 | {{box cssClass="box floatinginfobox" title="**Summary**"}} |
2 | {{toc/}} |
3 | {{/box}} |
4 | |
5 | |
6 | **~* 金凯瑞和其子客户那边所有问题,令狐充的分析结果在金凯瑞内部群里说明,统一交由金凯瑞方(如,吴小英)去最终告知 当地运营客户的群。** |
7 | |
8 | = szds_case#32_20200311 = |
9 | |
10 | 问题描述:如果修改这个样子,给用户感觉更友好,不会被误认为卡死 |
11 | |
12 | ~-~-跟踪 |
13 | |
14 | |
15 | \\[[image:1583936058731-829.png]] |
16 | |
17 | |
18 | ~-~-解决: |
19 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
20 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
21 | |
22 | |
23 | = szds_case#32_20200311 = |
24 | |
25 | 问题描述:排查“鲍总反复提出的几个问题” |
26 | |
27 | ~-~-跟踪 |
28 | 【问题进度】:总结了鲍总反复提出的几个问题:(**目前6、7、8 罗宾森认为是同一个原因导致,见文章底部**) |
29 | \\ 1、点菜单”寻桩充电“进入很迟钝,基本上所有用户都反应。【令狐充跟进】 |
30 | 【进展】:只有头一次有可能加载慢。注册后第二次之后就快,即使后续session过期重新进也会快。 |
31 | 【令】: |
32 | \\ 2、退出充电页面(html5页面)很慢。 基本是所有用户。 |
33 | 【进展】: |
34 | 【令】:没有更多具体描述和单号分析前,我方认为等同第7项。见底第7项。 |
35 | \\ 3、场景:界面提示”桩网络异常“时,点”结束充电“ 缓慢无效。 |
36 | 【进展】: |
37 | 【令】:无具体案例号。推测:桩离线、桩故障没有响应。此刻 触发结束充电一定是无效。 |
38 | 【罗宾森】: 待补充 |
39 | \\ 4、客户质疑微信商户平台收款 和 充电消费不匹配。 【金凯瑞从客户获得统计样本。 令狐充跟进】 |
40 | 【进展】: |
41 | 【令】:需客户提供统计样本和算法。再做比较分析。 |
42 | \\\\ 5、桩继续充电,但app已退出的情况吗? |
43 | 【进展】: |
44 | 【令】:需各位现场同仁反应,提供具体案例号。 |
45 | 【罗宾森】: 无 |
46 | \\\\6、出现故障未启动:微信启动,充电机启动,报类似绝缘故障等没有充电。小程序界面卡住。 |
47 | 【进展】: |
48 | 【令】:无具体案例号。推测:app 端远程下发 启动充电,但桩因为故障 未及时响应,app将保持等待状态。 |
49 | 【罗宾森】: 见文章底部 |
50 | \\7、充电机充电,客户小程序点停止充电,app界面卡住。等5.6分钟。 单号示例:15566905346 | 20200304105515751731。【因厂里无法重现定位 暂搁置】 |
51 | 【进展】: |
52 | 【令】:无具体案例号。推测:拔枪后,桩上传账单延迟5-6分钟太久。预期桩应立刻上传。 app端适配这种情况(可行性待讨论)。但桩端延迟5、6分钟这种机制和体验是否正确。 |
53 | 1分钟内不拔枪。 |
54 | 【罗宾森】: 见文章底部 |
55 | \\8、充电中故障停机,,app界面卡住。 【因厂里无法重现定位 暂搁置】 |
56 | 【进展】: |
57 | 【令】:无具体案例号。推测:没有更多具体描述和单号分析前,我方认为等同第3点。 |
58 | 【罗宾森】: 见文章底部 |
59 | \\9、拔枪前 桩已发送9报文(账单消息),后续心跳是空闲给平台。厂里重现了导致界面卡住 。 |
60 | 【进展】: |
61 | 【令】: 不清楚具体表现。 |
62 | 【罗宾森】:厂里已定位 |
63 | \\\\**罗宾森:**针对6、7、8 我们分析由于时序不对引起,家里测试,不存在网络问题情况下可以复现的问题。 |
64 | 启动失败,充电结束,报文09号在不拔枪情况下1分钟发送出去,并且离桩时间发送全部是0, 然后1分钟不拔枪后,就出现了以上6 7 8的问题 |
65 | 以上6 7 8条我总结为1条 |
66 | 充电机在启动失败(收到启动指令,充电机出现故障后,没有启动成功)、充电结束(在1分钟内不拔枪) 会出现报文网络异常界面,界面卡住! |
67 | |
68 | |
69 | ~-~-解决: |
70 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
71 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
72 | |
73 | = szds_case#31_20200311 = |
74 | |
75 | 问题描述:点结束充电没有反应 |
76 | |
77 | ~-~-跟踪 |
78 | |
79 | 【详细】: |
80 | 1、余额不足,或者故障没有启动充电,微信小程序都会卡住页面退不出来。 |
81 | 2、出现1后,点结束充电没有反应。微信小程序都会卡住页面退不出来,几分钟后才能退出。 |
82 | 3、15566905346 | 20200304105515751731 |
83 | 4、充电故障类似下图: |
84 | [[image:1583918488394-815.png]] |
85 | |
86 | |
87 | ~-~-解决: |
88 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
89 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
90 | |
91 | = szds_case#30_20200311 = |
92 | |
93 | |
94 | 问题描述:这个账单平台上有充电时间和充电量,充电金额是有的,但是在桩上查过显示充电金额没有,和是怎么回事? |
95 | |
96 | ~-~-跟踪 |
97 | 德顺站点 桩号:44030500040000200016 账单号:20200311121828915381 充电时间:2020-03-11 12:18:27 2020-03-11 12:57:50 程序已刷新 异常问题:账单丢失 |
98 | 【chinyee】:该账单异常情况是充电电量与平台不符,需要现场人员去核实,经过核实,设备账单记录无误,可以直接点击确认修复此账单。 |
99 | |
100 | ~-~-解决: |
101 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
102 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee |
103 | |
104 | |
105 | = szds_case#29_20200311 = |
106 | |
107 | 问题描述: 车辆通不过绝缘检测之记录 |
108 | |
109 | ~-~-跟踪 |
110 | |
111 | (% class="box" %) |
112 | ((( |
113 | 【背景】: |
114 | 1、目前绝缘检测问题,只有一种车型! 之前的绝缘检测问题已经是全部解决了的! |
115 | 2、换了几个桩都不行的,是否还有相同品牌车可以呢? |
116 | \\【分析】: |
117 | 如果是只是一种车型,很有可能遇到早期的车辆,电池端负级是直接对地的那种车, 如果是这样的话,就不能兼容,这种车就是属于接地,属于绝缘问题 运营站现在第三方检测抽查厉害,如果是这样,为了安全充电,建议这种车不给予充电! 具体是不是,需要车辆充电时,配合检查下即可。 |
118 | 报绝缘故障的这台车 DC+DC-直接有200多电压 |
119 | ))) |
120 | |
121 | |
122 | ~-~-解决: |
123 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
124 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
125 | |
126 | = szds_case#28_20200311 = |
127 | |
128 | 问题描述: 罗宾森重复数据账单之异常账单退款 |
129 | |
130 | ~-~-跟踪 |
131 | |
132 | (% class="box" %) |
133 | ((( |
134 | 【背景】: |
135 | 1、客户 鲍总说没有退款信息通知的话客户就不承认。 |
136 | 2、重复数据账单导致的异常账单退款 严格讲不属于正常流程退款。微信商户平台无法生成退款对账单。 |
137 | \\【解决】: |
138 | **场景一: 已修复账单,本地未记录退款前后余额数据之解决步骤:** |
139 | 1、按用户手机号,查询所有充值、消费记录、余额。 |
140 | 2、 充值=消费记录+余额。计算结果可以证明金额是否匹配。 |
141 | \\**场景二: 还未修复账单之解决步骤:** |
142 | 1、手机纠正异常账单界面,取消勾选(见下图红框) |
143 | 2、默认是不发送通知 |
144 | [[image:1583896676227-935.png]] |
145 | ))) |
146 | |
147 | |
148 | ~-~-解决: |
149 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
150 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
151 | |
152 | = szds_case#27_20200310 = |
153 | |
154 | 问题描述: 异常账单平台数据显示bug。 |
155 | |
156 | |
157 | ~-~-跟踪 |
158 | |
159 | (% class="box" %) |
160 | ((( |
161 | 单号:20200306132250448137 |
162 | bug:不存在充电时间的时候显示成当前时间了。【john已修复】 |
163 | 回覆客户: 20200306132250448137 刷新页面,显示问题已修复。 |
164 | 刷新操作:1)进入“首页/营收管理/账单管理/故障账单”。2)刷新页面。 |
165 | [[image:1583829729583-583.png]] |
166 | ))) |
167 | |
168 | |
169 | ~-~-解决: |
170 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
171 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
172 | |
173 | = szds_case#26_20200310 = |
174 | |
175 | 问题描述:客户手机:18072831364 质疑重复扣款 |
176 | |
177 | ~-~-跟踪 |
178 | |
179 | (% class="box" %) |
180 | ((( |
181 | 【金凯瑞】:跟何工算过他的账单了是没扣错钱。问题订单:20200309003824144029、20200308232332102674 |
182 | [[image:1583811286694-785.png]] |
183 | 【shi】:以上两个单号不对,查得 18072831364 对应重复的账单是20200308121002404459,20200308114416644046。 对应金额9.27元,见下图: |
184 | [[image:1583812807492-162.png]] |
185 | \\【分析】: |
186 | 再整理汇总下重复扣款的各种疑惑,并罗列可能引起的场景,请用心理解: |
187 | 1、“充值账单减去所有充电账单,得到余额对得上。”这个一定是对的。 |
188 | 2、金凯瑞没理解的点: 重复账单,所以才会出现余额对得上,但是客户觉得多扣钱了。 |
189 | 3、关键问题点: |
190 | 1)桩端连续2次扫码鉴权充电。(可能是同一个人,或不同人) |
191 | 2)第二次充电上送的账单数据是第一次的账单数据。(第二次有鉴权 但可能无实际充电,充电事务就结束。) |
192 | 3)推测场景1:可能某次充电不管是否有启动,如果电量为0,就会发上一次的账单。 |
193 | 4)推测场景2:第二次鉴权非正常启动、非正常结束,就会发上一次的账单。 |
194 | ))) |
195 | |
196 | |
197 | ~-~-解决: |
198 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
199 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
200 | |
201 | = szds_case#25_20200310 = |
202 | |
203 | 问题描述:2020-3-9日 起频繁出现重复扣款 |
204 | |
205 | ~-~-跟踪 |
206 | |
207 | 他是连续两次扫码,后面那次上传账单的时候数据错了。 |
208 | 日志片段: |
209 | 20200308232332102674 chargeAuth |
210 | 20200309003824144029 chargeAuth |
211 | 20200308232332102674 addChargeRecord |
212 | 20200308232332102674 addChargeRecord |
213 | 第一次其实已经充满了,平台猜测是他不小心扫码了,然后不做任何炒作,直接超时结束。超时结束后桩把前一次的账单又发了上来。桩不应该上传账单 |
214 | |
215 | ~~最优处理办法: |
216 | 1、需厂商解决桩端bug。 |
217 | 2、解决前的补救办法:如果要退钱直接按异常账单处理,把电量 改成0(用账单号搜索)。不要用人工充值的方式退钱。 |
218 | \\【第二单 】: |
219 | 站点:深圳德顺南山站点 |
220 | 用户ID号:93074618 |
221 | 手机号:18939585860 |
222 | 桩号:44030500040000200031 |
223 | 抢号:1号枪 |
224 | 账单号:20200309003824144029、20200308232332102674 |
225 | 充电时间:2020-03-08 23:23:41 |
226 | 充电结束时间:2020-03-09 00:20:40 |
227 | 账单异常:重复扣钱,会员余额负数 |
228 | 问题描述:昨天晚上客户发现有两个账单重负扣钱,我这边在后台查看是有这样的情况,这两个订单20200309003824144029、20200308232332102674其中有一个订单是重复扣钱。 |
229 | 这个客户7号和8号总共充值60元,在充电记录里查看从7号到9号目前充电金额已是61.62元,剩余余额是负数1.62元,请问这两个问题是怎么产生的? |
230 | \\【质问罗宾森】:是否 2020-3-9日 起频繁出现重复扣款,是否因为桩端更新了程序,解决了旧的问题但出现了新的bug |
231 | |
232 | ~-~-解决: |
233 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
234 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
235 | |
236 | = szds_case#24_20200309 = |
237 | |
238 | 问题描述:会员ID:67457370 ,这个人退款27.54,怎么会员余额还有48.6元呢。 |
239 | |
240 | ~-~-跟踪 |
241 | |
242 | 【YD】:该用户在2020-03-06 17:47申请了退款,核查了这时间后的数据确认到此用户有充值及充电记录 余额正确。 |
243 | |
244 | 已建议吴自行核查该时间后的数据。 |
245 | |
246 | ~-~-解决: |
247 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
248 | 售后(跟单)工程师:YD |
249 | |
250 | = szds_case#23_20200309 = |
251 | |
252 | 问题描述:手机号:18072831364 |
253 | |
254 | [[image:1583744662343-885.png]] |
255 | |
256 | ~-~-跟踪 |
257 | |
258 | 【YD】:经核查充值记录、充电消费和桩故障记录等记录确认该用户余额正确。 |
259 | |
260 | 该用户此前看到的余额为欠款,该欠款来自故障账单20200308114416644046的“账单丢失”修复的金额补扣。 |
261 | |
262 | 【客户】:怎么没有微信通知欠款呢? |
263 | |
264 | 【YD】:余额不足会有提醒,故障账单修复时默认不发送微信信息 您要发送的话可取消勾选。 |
265 | |
266 | ~-~-解决: |
267 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
268 | 售后(跟单)工程师:YD |
269 | |
270 | = szds_case#22_20200305 = |
271 | |
272 | 问题描述:客户申请退款金额和已退金额不同 |
273 | |
274 | [[image:1583394765100-868.png||height="349" width="610"]] |
275 | |
276 | |
277 | ~-~-跟踪 |
278 | |
279 | 【chinyee】:实际上是只退了11.54,是因为腾讯返回了两次成功消息导致我们统计的时候多加了一下。 |
280 | |
281 | [[image:1583394819026-751.png||height="115" width="679"]] |
282 | |
283 | 实际退款以这个为准,退款单号是腾讯那边唯一的,即使重复调用也只退一次 |
284 | |
285 | |
286 | ~-~-解决: |
287 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
288 | 售后(跟单)工程师:chinyee |
289 | |
290 | = = |
291 | |
292 | = szds_case#21_20200305 = |
293 | |
294 | 问题描述:客户要求手续费调整为0(之前是收0.6%),运营商自己出钱,修改的原因是运营商不想让充电客户收取手续费,并且之后不再使用平台退款审核功能,采取人工退。 |
295 | |
296 | |
297 | ~-~-跟踪 |
298 | |
299 | 【chinyee】:已调整为0 |
300 | ~~update |
301 | 【shi】:通知许总确认最终方案: |
302 | 关于德顺退款,一直在反复。以下是我方整理内容,请确认最终的需求和目标。 |
303 | |
304 | 客需求一:运营商不想让充电客户退款收取手续费,所以手续费收取调整为0(原本因第三方支付系统(如:腾讯)收取手续费,故退款过程收取千分之6手续费),运营商自己出钱,后来说以后不用平台的退款审核功能,因为要扣手续费,改为人工退。 |
305 | \\客需求二:以后每个月18号才可以申请退款,并且想将此消息放在用户微信退款页面进行告知。 |
306 | 令:把退款说明做成运营商级别自定义,但是还是能申请的,只是运营商说明每月固定时间审核。 |
307 | |
308 | |
309 | -金凯瑞陈劫: |
310 | 鲍经理,跟您确认一下平台退款功能的事项。 |
311 | 1.目前在平台退款,不管是自助退款还是人工审核退款,微信官方都必须要收取6‰的财务费用,这个费用不是我们平台收的,而是因为我们的充电客户付款都是通过微信的支付平台,退款也必须是从微信的支付平台退出来,这个费用是腾讯公司收的。 |
312 | 2.现在平台的自助退款功能已经开通,我们建议还是使用自助退款功能。一个可以节省人工费用,另外也会比较精确,避免了人工审核可能会发生的遗漏情况。 |
313 | 3.您说的每月18号统一审核退款,实际操作过程中可能会出现一些问题。如19号提出的退款申请,那么就要一个月的时间才能收到退款;18号提出的退款申请,那么当天就要给他处理,有时候可能来不及。建议还是采用提出退款申请后7个工作日退回的方案,这个可以直接在平台上设置。 |
314 | 4.这些设定确认之后,最好是连贯执行,不要中途改动,以免对客户造成影响。 |
315 | |
316 | -金凯瑞徐总: |
317 | 经过与客户沟通,关于德顺平台退款操作方案如下: |
318 | 1、采用自助退款功能。 |
319 | 2、退款时间:7个工作日原路退回的方案。 |
320 | |
321 | 关于退款手续费承担问题,晚点回复你。 |
322 | |
323 | ~-~-解决: |
324 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
325 | 售后(跟单)工程师:chinyee |
326 | |
327 | = szds_case#20_20200304 = |
328 | |
329 | 问题描述:用户退款 平台手续费显示为0 |
330 | |
331 | |
332 | ~-~-跟踪 |
333 | |
334 | [[image:1583313984811-457.png||height="239" width="581"]] |
335 | |
336 | 【chinyee】:令狐充已审核的退款账单手续费也显示为0,转产品 |
337 | |
338 | ~-~-解决: |
339 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
340 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee |
341 | |
342 | |
343 | = szds_case#19_20200304 = |
344 | |
345 | 问题描述:用户充值后,没有任何消费的情况,何来产生异常账单 |
346 | 桩编号:44030500040000200011 |
347 | 用户号:18718938825 |
348 | |
349 | ~-~-跟踪 |
350 | |
351 | 【chinyee】:这个人确实是扫码了,可能确实没有充到电。但是因为桩上传了错误的时间,导致系统标记为异常账单。客户没有看到异常账单是因为他没有权限。 |
352 | |
353 | ~-~-解决: |
354 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
355 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
356 | |
357 | = szds_case#18_20200304 = |
358 | |
359 | 问题描述:用户余额为负数,手机号:18067991745。 |
360 | |
361 | ~-~-跟踪 |
362 | |
363 | 排查思路: |
364 | 1、充电过程桩是否离线(或丢失心跳),平台无法及时根据心跳停止。 |
365 | 2、(个人)余额不足自动停止阀值配置。告知客户配置步骤。 |
366 | |
367 | |
368 | 【chinyee】:是因为前一个充电发送了异常,导致没有扣费,这时用户余额还比较充足,所以第二次充电正常充电。这时人工修复了第一次的充电账单,发生了扣费,就导致第二次充电余额不足,变成负数了 |
369 | |
370 | ~-~-解决: |
371 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
372 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
373 | |
374 | = szds_case#17_20200303 = |
375 | |
376 | 问题描述:异常账单修复风险评估和解决 |
377 | |
378 | ~-~-跟踪 |
379 | \\详细: |
380 | |
381 | 一、20200303114016074186、20200303000837984948、20200302190026434673 这是其中几张“账单丢失”单号。 |
382 | |
383 | 二、20200303123645436010、20200303105406248074、20200119162235056705 这是其中几张“时间异常”的单。 |
384 | |
385 | 异常账单有些单号是有充电时间的但修复都没有金额 就这样修复了不好和客户解释。另外颂盛那边也有这种情况。 |
386 | |
387 | 目前德顺主要为这两种异常账单 |
388 | |
389 | 【YD】:反馈研发,评估修复的风险有哪些。 |
390 | |
391 | 一、这三条充电,时间都很短,充电时间基本上是1分钟, 没有电量, 也没有上传账单。 |
392 | |
393 | 二、平台账单给的参考时间也有问题,稳妥一点就要查心跳估算了 |
394 | |
395 | 【shi】:因电桩数据异常,平台系统的账单容错机制无法估算电量。对于没有把握手工修复的账单,我们的建议是: |
396 | 1、后台查出桩号、充电时间,提供给现场人员。 |
397 | 2、请现场人员在桩上操作,按时间查询期间订单,确认当次订单的准确数据。提交给后台人员。 |
398 | 3、后台人员依此依据修正异常账单。 |
399 | 结论:所有的数据都可以修复,只要有现场人员翻查桩端对应充电记录数据。 |
400 | **~~update 20200304 ** |
401 | Q: 吴说1999年的账单桩上都没有 |
402 | A: 这个要问罗宾森,1999是桩端程序错写的,要罗宾森协助翻查 |
403 | |
404 | 罗宾森确认:“1999的根本没有启动充电”的描述,是否可以证明桩端当次鉴权并未产生实际充电电量。 |
405 | 通知吴小英: 根据罗宾森的确认。 账单可在平台管理“ 异常账单管理模块”按电量0修复,并将1999年时间修正为用户扫码鉴权的时间点(避免影响其他操作和平台数据统计异常)。 |
406 | |
407 | ~-~-解决: |
408 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
409 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD |
410 | |
411 | = szds_case#16_20200303 = |
412 | |
413 | 问题描述:罗宾森5代桩初运营,较多预期外异常账单 |
414 | |
415 | ~-~-跟踪 |
416 | |
417 | (% class="box" id="Hszds_case2315_20200303" %) |
418 | ((( |
419 | **一、管理端异常账单** |
420 | 罗宾森桩不稳定 ,出现较多预期外异常账单,影响整个使用体验,(见下图)列出几例问题单号: |
421 | 20200303123645436010、20200303114016074186、20200303105406248074、20200303104944047747 |
422 | |
423 | [[image:1583217687804-119.png]] |
424 | |
425 | |
426 | **二、底层统计截止20200303 1550,见附件**[[attach:rh_异常账单汇总_德顺_20200303.xls||target="_blank"]] |
427 | [[image:1583221862303-434.png]] |
428 | \\**三、罗宾森分析结果** |
429 | \\针对昨天收到的桩上的log与平台提供的异常订单分析结果如下: |
430 | 1、1999年的时间异常订单:平台下发0x0f报文(订单号、余额)成功,之后由于网络原因,0x14启动充电报文充电桩未收到,约5分钟后,平台下发0x0c远程停止报文充电桩收到,由于未启动充电,导致充电时产生的各种相关数据不存在(包括时间),上传订单各种数据全为0。 |
431 | 2、正常时间的丢失订单:平台下发0x0f报文(订单号、余额)成功,之后由于网络原因,在间隔大约46秒的时间后,充电桩收到0x14启动充电报文。在这46秒的时间内,用户反复操作画面,导致下发订单号与余额信息被清空,充电机认为余额不足,启动充电瞬间停止充电,并上传订单号全为00的订单。 |
432 | |
433 | 修改办法: |
434 | 1、请问平台方@施文俊 ,没有收到启动充电报文,只收到停止报文时。开始、结束时间桩端需要上传什么开始结束时间?如其它数据也是必须项,请说明。 |
435 | 2、桩端程序进行相应的处理,避免网络延时期间用户操作导致订单号被清空的现象。 |
436 | |
437 | 实机再现及测试办法(暂无)、除非人为干预下发报文过程: |
438 | 由于我们测试环境中网络不会出现类似的大规模卡顿,实机很难再现。 |
439 | |
440 | 建议: |
441 | 1、改善网络环境; |
442 | 2、是否可以合并报文,实现一条报文下发订单号、余额、启动。防止多条报文交互时,网络原因造成中间报文缺失。 |
443 | |
444 | **四、令狐充平台日志结果** |
445 | |
446 | ~#~# 时间异常个例分析 |
447 | |
448 | billing_ID='20200303123645436010',该充电事务账单中出现1999-11-30数据,其的流程如下: |
449 | 1、03-03 12:36:46.014 后台下发扫码鉴权0x0f,OK; |
450 | 2、过程中微信端页面未触发过“启动充电”操作。 |
451 | 3、03-03 12:42:27.652 后台下发停止充电请求(充电等待超时),OK; |
452 | 4、03-03 12:43:50.310 充电桩上传账单,账单中有关时间的数据都是1999-11-30,由于该充电实际并为发生,所以充电桩可以不上传。 |
453 | |
454 | ~#~# 账单丢失个例分析 |
455 | billing_ID='20200303114016074186',该充电事务出现账单丢失,其的流程如下: |
456 | 1、03-03 11:40:16.985 后台下发扫码鉴权0x0f,OK; |
457 | 2、03-03 11:42:09.156 后台下发启动0x14,OK; |
458 | 3、03-03 11:42:53.516 后台收到心跳0x05,心跳中开始充电时间为1999-11-30; |
459 | 4、03-03 11:43:09.605 后台收到心跳0x05,充电桩已变为"未满电占桩",充电结束; |
460 | 5、03-03 11:44:44.685 后台收到充电桩上传账单,但该账单中除了桩号,枪号等有数据外,账单ID为空, 因为账单ID为空所以在业务端表现的效果和账单丢失是一样的; |
461 | |
462 | ~#~# 建议: |
463 | 1、不论是否收到启动充电,充电桩对时间的处理不应该出现1999这样的数据; |
464 | 2、对于没有启动的充电,充电桩可以不传账单。 |
465 | 3、至于“用户反复操作桩屏幕画面的操作,导致下发订单号与余额信息被清空,充电机认为余额不足,启动充电瞬间停止充电”,这需要充电控制好对应的桩操作流程;(此处反复操作指:点击进入二维码画面,然后返回,再点击二维码画面,再返回) |
466 | |
467 | ))) |
468 | |
469 | ~-~-解决: |
470 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
471 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
472 | |
473 | = szds_case#15_20200303 = |
474 | |
475 | 问题描述:申请退款失败 |
476 | |
477 | ~-~-跟踪 |
478 | |
479 | (% class="box infomessage" %) |
480 | ((( |
481 | 【shi】:问题用户注册手机号:18718938825。初步看充电记录时间1999年明显错误,转研发 |
482 | |
483 | [[image:1583217316043-219.png]][[image:1583217343681-222.png]] |
484 | ))) |
485 | |
486 | ~-~-解决: |
487 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
488 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
489 | |
490 | = szds_case#14_20200303 = |
491 | |
492 | 问题描述:“增值业务管理/全局设置管理”广告页图片删不了 我试了下点击这个垃圾桶删除当时是显示没了 但重新进功能页面还是会这样显示裂开的图片。 |
493 | |
494 | [[image:1583216080928-203.png||height="214" width="342"]] |
495 | |
496 | ~-~-跟踪 |
497 | |
498 | 【YD】:已确认还原问题,反馈研发查看。 |
499 | |
500 | ~-~-解决: |
501 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
502 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD |
503 | |
504 | = szds_case#13_20200302 = |
505 | |
506 | 问题描述:“增值业务管理/全局设置管理”上传的广告页图片是裂开的无法显示。 |
507 | |
508 | ~-~-跟踪 |
509 | |
510 | 【YD】:确认到测试环境的此页面的广告页图片为正常显示,反馈研发。 |
511 | |
512 | ~-~-解决: |
513 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
514 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD |
515 | |
516 | = szds_case#12_20200302 = |
517 | |
518 | 问题描述:在线退款申请和审核准备 开放使用 |
519 | |
520 | ~-~-跟踪 |
521 | |
522 | (% class="box" %) |
523 | ((( |
524 | **客户不愿意自主配置自动化退款涉及到腾讯商户平台,客户要求**:由我方技术人员代为配置腾讯商户平台敏感信息,需要德顺提供: |
525 | 1、腾讯商户平台操作密码。 |
526 | 2、配置过程中,商户平台最高管理员提供短信验证码。 |
527 | 3、商户平台最高管理员 扫码授权我方登录。 |
528 | |
529 | |
530 | **开通自动化退款流程:** |
531 | 1、进入腾讯商户平台,配置“数字证书”。【执行方:涉及敏感账号,需运营商操作,步骤见下文】 |
532 | 2、部署数字证书,目录:/boss/boss2_szds/config。【完成。shi】微信端开放入口“我要退款”。【执行方:技术团队 John】 |
533 | 3、平台管理端开放入口“退款审核管理”。【执行方:平台运维团队 HYD&chinyee】 |
534 | 4、登录平台,依次进入“首页/增值业务管理/全局设置管理”,勾选 “允许退款”、“清空未使用代金券”(见下图);“退款手续费率”栏设置费率 0.6%。因第三方支付系统(如:腾讯收取手续费0.6%。)【执行方:平台运维团队 HYD&chinyee】 |
535 | 5、功能流程测试。【执行方:技术团队HYD&chinyee、运营商】 |
536 | [[image:1583152065324-695.png]] |
537 | \\**证书导出步骤:(操作过程中腾讯官方有详细步骤说明,按步骤操作即可,此处也列出基础步骤)** |
538 | 1、登录微信商户平台 https:~/~/pay.weixin.qq.com |
539 | 2、进入“账户中心/API安全”-》API证书栏目-》申请证书 |
540 | 3、弹出窗口,点“下载证书工具” |
541 | 4、下载完,解压缩文件并按步骤操作 |
542 | 5、解压后,双击“WXCertUtil.exe”安装软件。 |
543 | 6、安装完成,弹出窗口中按要求填写“商户号”、“商户名称”。点下一步 |
544 | 7、点击右侧“复制”按钮,将证书请求串复制到【商户平台】(https:~/~/pay.weixin.qq.com 中的弹出页) |
545 | 8、粘贴完成,点“下一步”,弹出安全验证,输入 操作密码。点“确定”。 |
546 | 9、证书串已生成!请点击按钮“**复制证书串**”,并粘贴到**【证书工具】**中获取证书文件,点“下一步” |
547 | 10、弹出申请证书成功,点击“查看证书文件夹”。将文件夹中证书zip包提供给平台方研发人员 |
548 | |
549 | |
550 | **用户和客户使用自动化退款,分为微信端和平台端:** |
551 | |
552 | **微信端** |
553 | 1、用户在个人中心发起退款申请。(个人中心-》点个人账户-》(右上角)我要退款) |
554 | 2、申请退款那一刻,用户账户余额就清零了,审核通过,则完成实际钱款退回 |
555 | 3、因第三方支付系统(如:腾讯)收取手续费,故退款过程收取千分之6手续费。 |
556 | \\**平台端** |
557 | 1、依次“首页/客户管理/会员管理/退款审核管理”进入,为申请用户执行退款审批。 |
558 | 2、操作栏点“审核”,弹出窗口 点“通过”退款、或驳回 。 |
559 | 3、通过后,列表页会显示退款进程,进度条达到100%说明退款完成。 |
560 | |
561 | |
562 | 疑问:运营商购买在线退款功能前,已经发生手工退款,是否影响退款资金池? |
563 | 答: 可退款金额会以用户余额为准,退款资金池不会超过余额。 |
564 | ))) |
565 | |
566 | ~-~-解决: |
