Show last authors
1 | {{box cssClass="box floatinginfobox" title="**Summary**"}} |
2 | {{toc/}} |
3 | {{/box}} |
4 | |
5 | |
6 | **~* 金凯瑞和其子客户那边所有问题,令狐充的分析结果在金凯瑞内部群里说明,统一交由金凯瑞方(如,吴小英)去最终告知 当地运营客户的群。** |
7 | |
8 | = szds_case#32_20200311 = |
9 | |
10 | 问题描述:排查“鲍总反复提出的几个问题” |
11 | |
12 | ~-~-跟踪 |
13 | 【问题进度】:总结了鲍总反复提出的几个问题,请各位现场同仁确认表述是否精确: |
14 | \\ 1、点菜单”寻桩充电“进入很迟钝,基本上所有用户都反应。 |
15 | 【进展】:只有头一次有可能加载慢。注册后第二次之后就快,即使后续session过期重新进也会快。 |
16 | \\ 2、退出充电页面(html5页面)很慢。 基本是所有用户。 |
17 | 【进展】:此问题奇怪。 |
18 | \\ 3、场景:界面提示”桩网络异常“时,点”结束充电“ 缓慢无效。 单号示例:15566905346 | 20200304105515751731 |
19 | 【进展】:分析中 |
20 | \\ 4、客户质疑微信商户平台收款 和 充电消费不匹配。 |
21 | 【进展】:需客户提供统计样本和算法。再做比较分析。 |
22 | \\ 5、桩继续充电,但app已退出的情况吗? |
23 | 【进展】:遗漏之问题,需各位现场同仁反应。 |
24 | \\6、出现故障未启动:微信启动,充电机启动,报类似绝缘故障等没有充电。小程序界面卡住。 |
25 | 【进展】:分析中 |
26 | \\7、充电机充电,客户小程序点停止充电,app界面卡住。等5.6分钟 |
27 | 【进展】: |
28 | \\8、充电中故障停机,,app界面卡住。 |
29 | 【进展】: |
30 | |
31 | |
32 | ~-~-解决: |
33 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
34 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
35 | |
36 | = szds_case#31_20200311 = |
37 | |
38 | 问题描述:点结束充电没有反应 |
39 | |
40 | ~-~-跟踪 |
41 | |
42 | 【详细】: |
43 | 1、余额不足,或者故障没有启动充电,微信小程序都会卡住页面退不出来。 |
44 | 2、出现1后,点结束充电没有反应。微信小程序都会卡住页面退不出来,几分钟后才能退出。 |
45 | 3、15566905346 | 20200304105515751731 |
46 | 4、充电故障类似下图: |
47 | [[image:1583918488394-815.png]] |
48 | |
49 | |
50 | ~-~-解决: |
51 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
52 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
53 | |
54 | = szds_case#30_20200311 = |
55 | |
56 | |
57 | 问题描述:这个账单平台上有充电时间和充电量,充电金额是有的,但是在桩上查过显示充电金额没有,和是怎么回事? |
58 | |
59 | ~-~-跟踪 |
60 | 德顺站点 桩号:44030500040000200016 账单号:20200311121828915381 充电时间:2020-03-11 12:18:27 2020-03-11 12:57:50 程序已刷新 异常问题:账单丢失 |
61 | 【chinyee】:该账单异常情况是充电电量与平台不符,需要现场人员去核实,经过核实,设备账单记录无误,可以直接点击确认修复此账单。 |
62 | |
63 | ~-~-解决: |
64 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
65 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee |
66 | |
67 | |
68 | = szds_case#29_20200311 = |
69 | |
70 | 问题描述: 车辆通不过绝缘检测之记录 |
71 | |
72 | ~-~-跟踪 |
73 | |
74 | (% class="box" %) |
75 | ((( |
76 | 【背景】: |
77 | 1、目前绝缘检测问题,只有一种车型! 之前的绝缘检测问题已经是全部解决了的! |
78 | 2、换了几个桩都不行的,是否还有相同品牌车可以呢? |
79 | \\【分析】: |
80 | 如果是只是一种车型,很有可能遇到早期的车辆,电池端负级是直接对地的那种车, 如果是这样的话,就不能兼容,这种车就是属于接地,属于绝缘问题 运营站现在第三方检测抽查厉害,如果是这样,为了安全充电,建议这种车不给予充电! 具体是不是,需要车辆充电时,配合检查下即可。 |
81 | 报绝缘故障的这台车 DC+DC-直接有200多电压 |
82 | ))) |
83 | |
84 | |
85 | ~-~-解决: |
86 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
87 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
88 | |
89 | = szds_case#28_20200311 = |
90 | |
91 | 问题描述: 罗宾森重复数据账单之异常账单退款 |
92 | |
93 | ~-~-跟踪 |
94 | |
95 | (% class="box" %) |
96 | ((( |
97 | 【背景】: |
98 | 1、客户 鲍总说没有退款信息通知的话客户就不承认。 |
99 | 2、重复数据账单导致的异常账单退款 严格讲不属于正常流程退款。微信商户平台无法生成退款对账单。 |
100 | \\【解决】: |
101 | **场景一: 已修复账单,本地未记录退款前后余额数据之解决步骤:** |
102 | 1、按用户手机号,查询所有充值、消费记录、余额。 |
103 | 2、 充值=消费记录+余额。计算结果可以证明金额是否匹配。 |
104 | \\**场景二: 还未修复账单之解决步骤:** |
105 | 1、手机纠正异常账单界面,取消勾选(见下图红框) |
106 | 2、默认是不发送通知 |
107 | [[image:1583896676227-935.png]] |
108 | ))) |
109 | |
110 | |
111 | ~-~-解决: |
112 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
113 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
114 | |
115 | = szds_case#27_20200310 = |
116 | |
117 | 问题描述: 异常账单平台数据显示bug。 |
118 | |
119 | |
120 | ~-~-跟踪 |
121 | |
122 | (% class="box" %) |
123 | ((( |
124 | 单号:20200306132250448137 |
125 | bug:不存在充电时间的时候显示成当前时间了。【john已修复】 |
126 | 回覆客户: 20200306132250448137 刷新页面,显示问题已修复。 |
127 | 刷新操作:1)进入“首页/营收管理/账单管理/故障账单”。2)刷新页面。 |
128 | [[image:1583829729583-583.png]] |
129 | ))) |
130 | |
131 | |
132 | ~-~-解决: |
133 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
134 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
135 | |
136 | = szds_case#26_20200310 = |
137 | |
138 | 问题描述:客户手机:18072831364 质疑重复扣款 |
139 | |
140 | ~-~-跟踪 |
141 | |
142 | (% class="box" %) |
143 | ((( |
144 | 【金凯瑞】:跟何工算过他的账单了是没扣错钱。问题订单:20200309003824144029、20200308232332102674 |
145 | [[image:1583811286694-785.png]] |
146 | 【shi】:以上两个单号不对,查得 18072831364 对应重复的账单是20200308121002404459,20200308114416644046。 对应金额9.27元,见下图: |
147 | [[image:1583812807492-162.png]] |
148 | \\【分析】: |
149 | 再整理汇总下重复扣款的各种疑惑,并罗列可能引起的场景,请用心理解: |
150 | 1、“充值账单减去所有充电账单,得到余额对得上。”这个一定是对的。 |
151 | 2、金凯瑞没理解的点: 重复账单,所以才会出现余额对得上,但是客户觉得多扣钱了。 |
152 | 3、关键问题点: |
153 | 1)桩端连续2次扫码鉴权充电。(可能是同一个人,或不同人) |
154 | 2)第二次充电上送的账单数据是第一次的账单数据。(第二次有鉴权 但可能无实际充电,充电事务就结束。) |
155 | 3)推测场景1:可能某次充电不管是否有启动,如果电量为0,就会发上一次的账单。 |
156 | 4)推测场景2:第二次鉴权非正常启动、非正常结束,就会发上一次的账单。 |
157 | ))) |
158 | |
159 | |
160 | ~-~-解决: |
161 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
162 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
163 | |
164 | = szds_case#25_20200310 = |
165 | |
166 | 问题描述:2020-3-9日 起频繁出现重复扣款 |
167 | |
168 | ~-~-跟踪 |
169 | |
170 | 他是连续两次扫码,后面那次上传账单的时候数据错了。 |
171 | 日志片段: |
172 | 20200308232332102674 chargeAuth |
173 | 20200309003824144029 chargeAuth |
174 | 20200308232332102674 addChargeRecord |
175 | 20200308232332102674 addChargeRecord |
176 | 第一次其实已经充满了,平台猜测是他不小心扫码了,然后不做任何炒作,直接超时结束。超时结束后桩把前一次的账单又发了上来。桩不应该上传账单 |
177 | |
178 | ~~最优处理办法: |
179 | 1、需厂商解决桩端bug。 |
180 | 2、解决前的补救办法:如果要退钱直接按异常账单处理,把电量 改成0(用账单号搜索)。不要用人工充值的方式退钱。 |
181 | \\【第二单 】: |
182 | 站点:深圳德顺南山站点 |
183 | 用户ID号:93074618 |
184 | 手机号:18939585860 |
185 | 桩号:44030500040000200031 |
186 | 抢号:1号枪 |
187 | 账单号:20200309003824144029、20200308232332102674 |
188 | 充电时间:2020-03-08 23:23:41 |
189 | 充电结束时间:2020-03-09 00:20:40 |
190 | 账单异常:重复扣钱,会员余额负数 |
191 | 问题描述:昨天晚上客户发现有两个账单重负扣钱,我这边在后台查看是有这样的情况,这两个订单20200309003824144029、20200308232332102674其中有一个订单是重复扣钱。 |
192 | 这个客户7号和8号总共充值60元,在充电记录里查看从7号到9号目前充电金额已是61.62元,剩余余额是负数1.62元,请问这两个问题是怎么产生的? |
193 | \\【质问罗宾森】:是否 2020-3-9日 起频繁出现重复扣款,是否因为桩端更新了程序,解决了旧的问题但出现了新的bug |
194 | |
195 | ~-~-解决: |
196 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
197 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
198 | |
199 | = szds_case#24_20200309 = |
200 | |
201 | 问题描述:会员ID:67457370 ,这个人退款27.54,怎么会员余额还有48.6元呢。 |
202 | |
203 | ~-~-跟踪 |
204 | |
205 | 【YD】:该用户在2020-03-06 17:47申请了退款,核查了这时间后的数据确认到此用户有充值及充电记录 余额正确。 |
206 | |
207 | 已建议吴自行核查该时间后的数据。 |
208 | |
209 | ~-~-解决: |
210 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
211 | 售后(跟单)工程师:YD |
212 | |
213 | = szds_case#23_20200309 = |
214 | |
215 | 问题描述:手机号:18072831364 |
216 | |
217 | [[image:1583744662343-885.png]] |
218 | |
219 | ~-~-跟踪 |
220 | |
221 | 【YD】:经核查充值记录、充电消费和桩故障记录等记录确认该用户余额正确。 |
222 | |
223 | 该用户此前看到的余额为欠款,该欠款来自故障账单20200308114416644046的“账单丢失”修复的金额补扣。 |
224 | |
225 | 【客户】:怎么没有微信通知欠款呢? |
226 | |
227 | 【YD】:余额不足会有提醒,故障账单修复时默认不发送微信信息 您要发送的话可取消勾选。 |
228 | |
229 | ~-~-解决: |
230 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
231 | 售后(跟单)工程师:YD |
232 | |
233 | = szds_case#22_20200305 = |
234 | |
235 | 问题描述:客户申请退款金额和已退金额不同 |
236 | |
237 | [[image:1583394765100-868.png||height="349" width="610"]] |
238 | |
239 | |
240 | ~-~-跟踪 |
241 | |
242 | 【chinyee】:实际上是只退了11.54,是因为腾讯返回了两次成功消息导致我们统计的时候多加了一下。 |
243 | |
244 | [[image:1583394819026-751.png||height="115" width="679"]] |
245 | |
246 | 实际退款以这个为准,退款单号是腾讯那边唯一的,即使重复调用也只退一次 |
247 | |
248 | |
249 | ~-~-解决: |
250 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
251 | 售后(跟单)工程师:chinyee |
252 | |
253 | = = |
254 | |
255 | = szds_case#21_20200305 = |
256 | |
257 | 问题描述:客户要求手续费调整为0(之前是收0.6%),运营商自己出钱,修改的原因是运营商不想让充电客户收取手续费,并且之后不再使用平台退款审核功能,采取人工退。 |
258 | |
259 | |
260 | ~-~-跟踪 |
261 | |
262 | 【chinyee】:已调整为0 |
263 | ~~update |
264 | 【shi】:通知许总确认最终方案: |
265 | 关于德顺退款,一直在反复。以下是我方整理内容,请确认最终的需求和目标。 |
266 | |
267 | 客需求一:运营商不想让充电客户退款收取手续费,所以手续费收取调整为0(原本因第三方支付系统(如:腾讯)收取手续费,故退款过程收取千分之6手续费),运营商自己出钱,后来说以后不用平台的退款审核功能,因为要扣手续费,改为人工退。 |
268 | \\客需求二:以后每个月18号才可以申请退款,并且想将此消息放在用户微信退款页面进行告知。 |
269 | 令:把退款说明做成运营商级别自定义,但是还是能申请的,只是运营商说明每月固定时间审核。 |
270 | |
271 | |
272 | -金凯瑞陈劫: |
273 | 鲍经理,跟您确认一下平台退款功能的事项。 |
274 | 1.目前在平台退款,不管是自助退款还是人工审核退款,微信官方都必须要收取6‰的财务费用,这个费用不是我们平台收的,而是因为我们的充电客户付款都是通过微信的支付平台,退款也必须是从微信的支付平台退出来,这个费用是腾讯公司收的。 |
275 | 2.现在平台的自助退款功能已经开通,我们建议还是使用自助退款功能。一个可以节省人工费用,另外也会比较精确,避免了人工审核可能会发生的遗漏情况。 |
276 | 3.您说的每月18号统一审核退款,实际操作过程中可能会出现一些问题。如19号提出的退款申请,那么就要一个月的时间才能收到退款;18号提出的退款申请,那么当天就要给他处理,有时候可能来不及。建议还是采用提出退款申请后7个工作日退回的方案,这个可以直接在平台上设置。 |
277 | 4.这些设定确认之后,最好是连贯执行,不要中途改动,以免对客户造成影响。 |
278 | |
279 | -金凯瑞徐总: |
280 | 经过与客户沟通,关于德顺平台退款操作方案如下: |
281 | 1、采用自助退款功能。 |
282 | 2、退款时间:7个工作日原路退回的方案。 |
283 | |
284 | 关于退款手续费承担问题,晚点回复你。 |
285 | |
286 | ~-~-解决: |
287 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
288 | 售后(跟单)工程师:chinyee |
289 | |
290 | = szds_case#20_20200304 = |
291 | |
292 | 问题描述:用户退款 平台手续费显示为0 |
293 | |
294 | |
295 | ~-~-跟踪 |
296 | |
297 | [[image:1583313984811-457.png||height="239" width="581"]] |
298 | |
299 | 【chinyee】:令狐充已审核的退款账单手续费也显示为0,转产品 |
300 | |
301 | ~-~-解决: |
302 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
303 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee |
304 | |
305 | |
306 | = szds_case#19_20200304 = |
307 | |
308 | 问题描述:用户充值后,没有任何消费的情况,何来产生异常账单 |
309 | 桩编号:44030500040000200011 |
310 | 用户号:18718938825 |
311 | |
312 | ~-~-跟踪 |
313 | |
314 | 【chinyee】:这个人确实是扫码了,可能确实没有充到电。但是因为桩上传了错误的时间,导致系统标记为异常账单。客户没有看到异常账单是因为他没有权限。 |
315 | |
316 | ~-~-解决: |
317 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
318 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
319 | |
320 | = szds_case#18_20200304 = |
321 | |
322 | 问题描述:用户余额为负数,手机号:18067991745。 |
323 | |
324 | ~-~-跟踪 |
325 | |
326 | 排查思路: |
327 | 1、充电过程桩是否离线(或丢失心跳),平台无法及时根据心跳停止。 |
328 | 2、(个人)余额不足自动停止阀值配置。告知客户配置步骤。 |
329 | |
330 | |
331 | 【chinyee】:是因为前一个充电发送了异常,导致没有扣费,这时用户余额还比较充足,所以第二次充电正常充电。这时人工修复了第一次的充电账单,发生了扣费,就导致第二次充电余额不足,变成负数了 |
332 | |
333 | ~-~-解决: |
334 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
335 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
336 | |
337 | = szds_case#17_20200303 = |
338 | |
339 | 问题描述:异常账单修复风险评估和解决 |
340 | |
341 | ~-~-跟踪 |
342 | \\详细: |
343 | |
344 | 一、20200303114016074186、20200303000837984948、20200302190026434673 这是其中几张“账单丢失”单号。 |
345 | |
346 | 二、20200303123645436010、20200303105406248074、20200119162235056705 这是其中几张“时间异常”的单。 |
347 | |
348 | 异常账单有些单号是有充电时间的但修复都没有金额 就这样修复了不好和客户解释。另外颂盛那边也有这种情况。 |
349 | |
350 | 目前德顺主要为这两种异常账单 |
351 | |
352 | 【YD】:反馈研发,评估修复的风险有哪些。 |
353 | |
354 | 一、这三条充电,时间都很短,充电时间基本上是1分钟, 没有电量, 也没有上传账单。 |
355 | |
356 | 二、平台账单给的参考时间也有问题,稳妥一点就要查心跳估算了 |
357 | |
358 | 【shi】:因电桩数据异常,平台系统的账单容错机制无法估算电量。对于没有把握手工修复的账单,我们的建议是: |
359 | 1、后台查出桩号、充电时间,提供给现场人员。 |
360 | 2、请现场人员在桩上操作,按时间查询期间订单,确认当次订单的准确数据。提交给后台人员。 |
361 | 3、后台人员依此依据修正异常账单。 |
362 | 结论:所有的数据都可以修复,只要有现场人员翻查桩端对应充电记录数据。 |
363 | **~~update 20200304 ** |
364 | Q: 吴说1999年的账单桩上都没有 |
365 | A: 这个要问罗宾森,1999是桩端程序错写的,要罗宾森协助翻查 |
366 | |
367 | 罗宾森确认:“1999的根本没有启动充电”的描述,是否可以证明桩端当次鉴权并未产生实际充电电量。 |
368 | 通知吴小英: 根据罗宾森的确认。 账单可在平台管理“ 异常账单管理模块”按电量0修复,并将1999年时间修正为用户扫码鉴权的时间点(避免影响其他操作和平台数据统计异常)。 |
369 | |
370 | ~-~-解决: |
371 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
372 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD |
373 | |
374 | = szds_case#16_20200303 = |
375 | |
376 | 问题描述:罗宾森5代桩初运营,较多预期外异常账单 |
377 | |
378 | ~-~-跟踪 |
379 | |
380 | (% class="box" id="Hszds_case2315_20200303" %) |
381 | ((( |
382 | **一、管理端异常账单** |
383 | 罗宾森桩不稳定 ,出现较多预期外异常账单,影响整个使用体验,(见下图)列出几例问题单号: |
384 | 20200303123645436010、20200303114016074186、20200303105406248074、20200303104944047747 |
385 | |
386 | [[image:1583217687804-119.png]] |
387 | |
388 | |
389 | **二、底层统计截止20200303 1550,见附件**[[attach:rh_异常账单汇总_德顺_20200303.xls||target="_blank"]] |
390 | [[image:1583221862303-434.png]] |
391 | \\**三、罗宾森分析结果** |
392 | \\针对昨天收到的桩上的log与平台提供的异常订单分析结果如下: |
393 | 1、1999年的时间异常订单:平台下发0x0f报文(订单号、余额)成功,之后由于网络原因,0x14启动充电报文充电桩未收到,约5分钟后,平台下发0x0c远程停止报文充电桩收到,由于未启动充电,导致充电时产生的各种相关数据不存在(包括时间),上传订单各种数据全为0。 |
394 | 2、正常时间的丢失订单:平台下发0x0f报文(订单号、余额)成功,之后由于网络原因,在间隔大约46秒的时间后,充电桩收到0x14启动充电报文。在这46秒的时间内,用户反复操作画面,导致下发订单号与余额信息被清空,充电机认为余额不足,启动充电瞬间停止充电,并上传订单号全为00的订单。 |
395 | |
396 | 修改办法: |
397 | 1、请问平台方@施文俊 ,没有收到启动充电报文,只收到停止报文时。开始、结束时间桩端需要上传什么开始结束时间?如其它数据也是必须项,请说明。 |
398 | 2、桩端程序进行相应的处理,避免网络延时期间用户操作导致订单号被清空的现象。 |
399 | |
400 | 实机再现及测试办法(暂无)、除非人为干预下发报文过程: |
401 | 由于我们测试环境中网络不会出现类似的大规模卡顿,实机很难再现。 |
402 | |
403 | 建议: |
404 | 1、改善网络环境; |
405 | 2、是否可以合并报文,实现一条报文下发订单号、余额、启动。防止多条报文交互时,网络原因造成中间报文缺失。 |
406 | |
407 | **四、令狐充平台日志结果** |
408 | |
409 | ~#~# 时间异常个例分析 |
410 | |
411 | billing_ID='20200303123645436010',该充电事务账单中出现1999-11-30数据,其的流程如下: |
412 | 1、03-03 12:36:46.014 后台下发扫码鉴权0x0f,OK; |
413 | 2、过程中微信端页面未触发过“启动充电”操作。 |
414 | 3、03-03 12:42:27.652 后台下发停止充电请求(充电等待超时),OK; |
415 | 4、03-03 12:43:50.310 充电桩上传账单,账单中有关时间的数据都是1999-11-30,由于该充电实际并为发生,所以充电桩可以不上传。 |
416 | |
417 | ~#~# 账单丢失个例分析 |
418 | billing_ID='20200303114016074186',该充电事务出现账单丢失,其的流程如下: |
419 | 1、03-03 11:40:16.985 后台下发扫码鉴权0x0f,OK; |
420 | 2、03-03 11:42:09.156 后台下发启动0x14,OK; |
421 | 3、03-03 11:42:53.516 后台收到心跳0x05,心跳中开始充电时间为1999-11-30; |
422 | 4、03-03 11:43:09.605 后台收到心跳0x05,充电桩已变为"未满电占桩",充电结束; |
423 | 5、03-03 11:44:44.685 后台收到充电桩上传账单,但该账单中除了桩号,枪号等有数据外,账单ID为空, 因为账单ID为空所以在业务端表现的效果和账单丢失是一样的; |
424 | |
425 | ~#~# 建议: |
426 | 1、不论是否收到启动充电,充电桩对时间的处理不应该出现1999这样的数据; |
427 | 2、对于没有启动的充电,充电桩可以不传账单。 |
428 | 3、至于“用户反复操作桩屏幕画面的操作,导致下发订单号与余额信息被清空,充电机认为余额不足,启动充电瞬间停止充电”,这需要充电控制好对应的桩操作流程;(此处反复操作指:点击进入二维码画面,然后返回,再点击二维码画面,再返回) |
429 | |
430 | ))) |
431 | |
432 | ~-~-解决: |
433 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
434 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
435 | |
436 | = szds_case#15_20200303 = |
437 | |
438 | 问题描述:申请退款失败 |
439 | |
440 | ~-~-跟踪 |
441 | |
442 | (% class="box infomessage" %) |
443 | ((( |
444 | 【shi】:问题用户注册手机号:18718938825。初步看充电记录时间1999年明显错误,转研发 |
445 | |
446 | [[image:1583217316043-219.png]][[image:1583217343681-222.png]] |
447 | ))) |
448 | |
449 | ~-~-解决: |
450 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
451 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
452 | |
453 | = szds_case#14_20200303 = |
454 | |
455 | 问题描述:“增值业务管理/全局设置管理”广告页图片删不了 我试了下点击这个垃圾桶删除当时是显示没了 但重新进功能页面还是会这样显示裂开的图片。 |
456 | |
457 | [[image:1583216080928-203.png||height="214" width="342"]] |
458 | |
459 | ~-~-跟踪 |
460 | |
461 | 【YD】:已确认还原问题,反馈研发查看。 |
462 | |
463 | ~-~-解决: |
464 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
465 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD |
466 | |
467 | = szds_case#13_20200302 = |
468 | |
469 | 问题描述:“增值业务管理/全局设置管理”上传的广告页图片是裂开的无法显示。 |
470 | |
471 | ~-~-跟踪 |
472 | |
473 | 【YD】:确认到测试环境的此页面的广告页图片为正常显示,反馈研发。 |
474 | |
475 | ~-~-解决: |
476 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
477 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD |
478 | |
479 | = szds_case#12_20200302 = |
480 | |
481 | 问题描述:在线退款申请和审核准备 开放使用 |
482 | |
483 | ~-~-跟踪 |
484 | |
485 | (% class="box" %) |
486 | ((( |
487 | **客户不愿意自主配置自动化退款涉及到腾讯商户平台,客户要求**:由我方技术人员代为配置腾讯商户平台敏感信息,需要德顺提供: |
488 | 1、腾讯商户平台操作密码。 |
489 | 2、配置过程中,商户平台最高管理员提供短信验证码。 |
490 | 3、商户平台最高管理员 扫码授权我方登录。 |
491 | |
492 | |
493 | **开通自动化退款流程:** |
494 | 1、进入腾讯商户平台,配置“数字证书”。【执行方:涉及敏感账号,需运营商操作,步骤见下文】 |
495 | 2、部署数字证书,目录:/boss/boss2_szds/config。【完成。shi】微信端开放入口“我要退款”。【执行方:技术团队 John】 |
496 | 3、平台管理端开放入口“退款审核管理”。【执行方:平台运维团队 HYD&chinyee】 |
497 | 4、登录平台,依次进入“首页/增值业务管理/全局设置管理”,勾选 “允许退款”、“清空未使用代金券”(见下图);“退款手续费率”栏设置费率 0.6%。因第三方支付系统(如:腾讯收取手续费0.6%。)【执行方:平台运维团队 HYD&chinyee】 |
498 | 5、功能流程测试。【执行方:技术团队HYD&chinyee、运营商】 |
499 | [[image:1583152065324-695.png]] |
500 | \\**证书导出步骤:(操作过程中腾讯官方有详细步骤说明,按步骤操作即可,此处也列出基础步骤)** |
501 | 1、登录微信商户平台 https:~/~/pay.weixin.qq.com |
502 | 2、进入“账户中心/API安全”-》API证书栏目-》申请证书 |
503 | 3、弹出窗口,点“下载证书工具” |
504 | 4、下载完,解压缩文件并按步骤操作 |
505 | 5、解压后,双击“WXCertUtil.exe”安装软件。 |
506 | 6、安装完成,弹出窗口中按要求填写“商户号”、“商户名称”。点下一步 |
507 | 7、点击右侧“复制”按钮,将证书请求串复制到【商户平台】(https:~/~/pay.weixin.qq.com 中的弹出页) |
508 | 8、粘贴完成,点“下一步”,弹出安全验证,输入 操作密码。点“确定”。 |
509 | 9、证书串已生成!请点击按钮“**复制证书串**”,并粘贴到**【证书工具】**中获取证书文件,点“下一步” |
510 | 10、弹出申请证书成功,点击“查看证书文件夹”。将文件夹中证书zip包提供给平台方研发人员 |
511 | |
512 | |
513 | **用户和客户使用自动化退款,分为微信端和平台端:** |
514 | |
515 | **微信端** |
516 | 1、用户在个人中心发起退款申请。(个人中心-》点个人账户-》(右上角)我要退款) |
517 | 2、申请退款那一刻,用户账户余额就清零了,审核通过,则完成实际钱款退回 |
518 | 3、因第三方支付系统(如:腾讯)收取手续费,故退款过程收取千分之6手续费。 |
519 | \\**平台端** |
520 | 1、依次“首页/客户管理/会员管理/退款审核管理”进入,为申请用户执行退款审批。 |
521 | 2、操作栏点“审核”,弹出窗口 点“通过”退款、或驳回 。 |
522 | 3、通过后,列表页会显示退款进程,进度条达到100%说明退款完成。 |
523 | |
524 | |
525 | 疑问:运营商购买在线退款功能前,已经发生手工退款,是否影响退款资金池? |
526 | 答: 可退款金额会以用户余额为准,退款资金池不会超过余额。 |
527 | ))) |
528 | |
529 | ~-~-解决: |
530 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
531 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
532 | |
533 | = szds_case#11_20200228 = |
534 | |
535 | 问题描述:开业促销活动告知(站点设置5折价格) |
536 | |
537 | ~-~-跟踪 |
538 | |
539 | (% class="box" %) |
540 | ((( |
541 | 客户要求:站点电价不需要标注最终价,五折这些字能否在微信公众号上设置(服务费10折的位置 设为5折. 类似, 服务费这里显示为: 200元(五折))。 |
542 | |
543 | [[image:1582864322582-374.png]] |
544 | |
545 | |
546 | **变通:** |
547 | 1、微信群发公告通知。 |
548 | 2、充电界面首页提示 全局公告 ,如:促销打折。 |
549 | 3、单个电站 特定公告。 |
550 | \\**全局公告配置步骤:** |
551 | 1、登录 https:~/~/mc.linghuchongtech.com/ |
552 | 2、依次进入“首页/增值业务管理/全局设置管理”,在“站点全局公告”栏 输入 公告文字。(见图) |
553 | 3、保存后,重进微信查看。 |
554 | |
555 | [[image:1582863559861-409.png]]图1 |
556 | \\**单个站点公告配置步骤:** |
557 | 1、登录 https:~/~/mc.linghuchongtech.com/ |
558 | 2、依次进入“首页/充电网络/充电站管理”,在“公告”栏 输入 公告文字。(见图) |
559 | 3、保存后,重进微信查看。 |
560 | |
561 | [[image:1582864042874-988.png]] |
562 | ))) |
563 | |
564 | ~-~-解决: |
565 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
566 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
567 | |
568 | = szds_case#10_20200225 = |
569 | |
570 | 问题描述:站点设置5折价格 |
571 | |
572 | ~-~-跟踪 |
573 | |
574 | (% class="box" %) |
575 | ((( |
576 | 客户问题:深圳德顺客户要求在平台上的服务费设置自动折扣价五折怎么设置 |
577 | 答:人工改为五折价格,取消时再恢复原价。 |
578 | [[image:1582618591209-921.png]] |
579 | ))) |
580 | |
581 | ~-~-解决: |
582 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
583 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
584 | |
585 | |
586 | = szds_case#8_20200119 = |
587 | |
588 | 问题描述:有两个充电站 有一个子运营商绑定了id为281站点 另一个子运营商绑定选择站点时还有281站点 可是没有282站点 |
589 | |
590 | [[image:1579417075958-190.png||height="240" width="525"]] |
591 | |
592 | [[image:1579417095496-170.png||height="156" width="703"]] |
593 | |
594 | ~-~-跟踪 |
595 | 【令技术】: |
596 | |
597 | ~-~-解决: |
