Wiki源代码深圳德顺_2
Version 5.1 by chinyee he on 2020/05/21 15:31
Hide last authors
![]() |
1.2 | 1 | {{box cssClass="box floatinginfobox" title="**Summary**"}} |
![]() |
1.1 | 2 | {{toc/}} |
![]() |
1.2 | 3 | {{/box}} |
![]() |
1.1 | 4 | |
![]() |
4.1 | 5 | = szds_case#47_2020521 = |
6 | |||
7 | 问题描述:20200520235215867815、 202005210439239697 、20200521053239002526、 20200521082921578038 、20200521111721482866、 20200521114741238084 这几张单的soc值都达到了100% 麻烦看一下是什么原因(之前已更新最高值去到98%) | ||
8 | |||
9 | ~-~-跟踪 | ||
10 | |||
11 | 这些是从97,然后下一个心跳就到100了,后台没法检测中间情况。看看是不是考虑设成最高97。设成97也可能是98才停 | ||
12 | |||
![]() |
5.1 | 13 | 【客】:不改了 |
14 | |||
![]() |
4.1 | 15 | ~-~-解决: |
16 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
17 | 售后(跟单)工程师:chinyee YD | ||
18 | |||
19 | |||
![]() |
3.2 | 20 | = szds_case#46_20200410 = |
![]() |
1.2 | 21 | |
![]() |
3.2 | 22 | 深圳德顺站点 |
23 | 手机号码:13410765291 | ||
24 | 账单号:20200404045109666730 | ||
25 | 枪号:2 | ||
26 | 桩号:44030500040000200030 | ||
27 | 充电时间:2020-04-04 04:51:09 | ||
28 | 结束时间:2020-04-04 06:18:18 | ||
29 | 问题描述:此单重复扣费 | ||
![]() |
5.1 | 30 | |
![]() |
3.2 | 31 | ~-~-跟踪 |
32 | |||
33 | 【第一轮分析】: | ||
34 | 1、20200404053457372317 和 20200404045109666730 都是扫码充电。 德顺 系统不支持 扫码充电之一号多充。 | ||
35 | 2、两条账单 充电时间上确实存在交叉,有一号多充疑似判断。 | ||
36 | 3、转 研发进一步确认。 | ||
37 | 【第二轮分析】: | ||
38 | 1、Billing_ID=20200404053457372317在5:34分才扫码的, 桩号:44030500040000200031 1号枪 - 这条应该没有问题的。 | ||
39 | 2、之前一个事务 Billing_ID=20200404045109666730, 桩号:4403050004000020030 2号枪,桩端出现异常逻辑状态。平台4:56确实收到了服务取消的消息,认为充电已结束,故可允许下次扫码。操作关键时间点见下: | ||
40 | 04:51:09 扫码鉴权 | ||
41 | 04:55:43 微信端点启动充电命令,桩端正常响应 | ||
42 | 04:56:37 超过5分钟未启动,平台认为超时未有操作主动下发停止命令,且桩正常响应停止命令。 | ||
43 | ~~疑问: | ||
44 | 需罗宾森核查:为何 桩正常响应停止命令,但桩任然保持在充电中状态。 | ||
45 | ~~补充说明, 桩没有上送消息25, 即没有vin | ||
46 | \\【陈劫】: | ||
47 | ~1. 4:51客户扫码启动充电,4:55微信端启动充电,桩正常响应。4:56平台认为超过5分钟桩未启动充电于是下发停止命令,桩正常响应停止命令。那么4:55~~4:56这个阶段到底有没有启动充电?这是第1个问题。 | ||
48 | 【令】:4:55:53 微信端启动充电,桩正常响应。对平台来说:桩在启动充电过程中,桩实际进入充电中状态的具体时间点由桩决定。 平台在2020-04-04 04:56:02收到桩最后一次心跳状态为 “枪准备就绪”状态。之后在 04:56:37 平台认为超时未有操作主动下发停止命令,且桩正常响应停止命令。 | ||
49 | 2. 5:34客户换了一条枪重新扫码启动充电,这个充电过程没有问题。但是这个过程中该账号启动的之前那条枪在后台记录中还处于充电状态并且在扣费。这个过程当中存在桩和平台之间的信息发送、接收错误,也就是对客户确实存在重复收费了。 | ||
50 | 【令】:1)根据此“4:56平台认为超过5分钟桩未启动充电于是下发停止命令,桩正常响应停止命令”,对平台来说20200404045109666730 事务已结束。2)“存在桩和平台之间的信息发送、接收错误”,准确的描述是: 心跳机制正常,但预期桩上送的状态不应该是充电中。3)是否重复收费,平台端的数据还不足够直接验证。桩在06:18:34上传账单 ,平台按照设备账单结算。 | ||
51 | |||
52 | 【陈劫】: | ||
53 | 现在是否可以确认:平台设置是不允许一个账号同时启动一条以上的枪充电的。该账号出现的这种情况,是因为我们的桩和平台之间的通讯出现问题而造成的。 | ||
54 | 【令】: 1)不允许一个账号同时启动一条以上的枪充电。 2)“桩和平台之间的通讯出现问题而造成的。如果可以确认,我们就先给客户退费了”。不能得出通讯异常导致。不清楚现场具体情况,直接退款可能造成运营商损失。 | ||
55 | \\【陈劫】:鉴于目前的情况是在该帐号上发生了平台设置不允许发生的情况,罗宾森-令狐充方面肯定是存在问题的,德顺方面也同意退款,我建议还是先给该帐号4:51启动的这笔账单进行退款处理。 | ||
56 | 【令】:退款步骤见下: | ||
57 | 1、 登陆平台 https:~/~/mc.linghuchongtech.com/,进入“首页/营收管理/账单管理/充电记录”。 | ||
58 | 2、筛选条件 输入账单号 或 手机号 、时间区间等必要参数后,点查询。 | ||
59 | 3、查询结果中找到疑似问题账单,记录“充电ID”(即账单号,示例 2019xxxxxxxxxxxx) | ||
60 | 4、进入“首页/营收管理/账单管理/故障账单”,筛选条件输入 步骤3中“充电ID”,点查询。 | ||
61 | 5、把电量改成0,手工纠正后的充电账单 系统会自动调整扣款金额,金额遵循“多退少补”原则。 | ||
62 | 6、运营商可将疑似问题账单 以工单形式提供平台售后,令狐充会进一步处理或留底。 | ||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | [[image:1586489889894-194.png]] | ||
67 | |||
68 | |||
69 | ~-~-解决: | ||
70 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
71 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
72 | |||
![]() |
2.3 | 73 | = szds_case#45_20200407 = |
![]() |
1.7 | 74 | |
![]() |
2.3 | 75 | 问题描述:增加仅固定时间段可退款功能和运营商自定义退款说明 |
76 | ~-~-跟踪 | ||
77 | |||
78 | 1、增加仅固定时间段可退款功能和运营商自定义退款说明。【2020-3.21 上线,同时告知金凯瑞功能已上线】 | ||
79 | 2、德顺新功能跟踪:退款策略定制功能(时间等)。【2020-3.27,向金凯瑞了解德顺使用情况:金凯瑞到现场培训支撑】 | ||
80 | 3、金凯瑞咨询定制退款功能是否已执行。经询问后得知:德顺已配置退款策略。【2020-4.7】 | ||
![]() |
2.4 | 81 | 4、其他,包括:1)生产环境 退款功能是否符合预期要求。2)令狐充提供必要技术支持。 |
![]() |
2.3 | 82 | |
83 | PS: | ||
84 | 1、定制退款功能上线运营时间、效果、反馈。严格来说属于项目管理范畴。金凯瑞方需要安排项目/客户经理持续跟踪新功能使用效果。 | ||
85 | 2、技术支撑范畴:如功能使用方面有任何疑问, 令狐充会第一时间会配合核查功能稳定可用性。 | ||
86 | |||
![]() |
2.4 | 87 | 功能上线推进使用,金凯瑞方面最好也有详细的计划和跟踪, 我们也会及时回覆,但毕竟我方无法和客户直接沟通,了解的信息也很有限,尤其是项目管理范畴,我们也不方便介入。 |
![]() |
2.3 | 88 | |
![]() |
2.4 | 89 | ~~疑似客户新要求: |
90 | 1、ah 跟着时代行: | ||
91 | 客户说他已经设置1-10号可提交退款,8-18号就是自动退款时间 | ||
92 | |||
93 | 【shi】:“实现自动退款”,之前需求中没有这项。另外,客户几时要求的自动退款? 财务上是否允许? 不经过人工审核就全自动退? | ||
94 | 【许总】:关于“自动退款”的表述是不对的,是必须要经过人工审核才能进行退款。 所谓“自动退款”是客户提出的要求,目前金凯瑞是不赞成这个要求,我们来跟德顺客户解释! | ||
95 | |||
96 | |||
![]() |
2.3 | 97 | ~-~-解决: |
98 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
99 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
100 | |||
![]() |
1.6 | 101 | = szds_case#44_20200407 = |
102 | |||
![]() |
1.7 | 103 | 问题描述:罗宾森提出麻烦提供下账单号200404061834254768。的登录具体时间和完成的具体时间 |
![]() |
1.6 | 104 | |
105 | ~-~-跟踪 | ||
106 | |||
107 | 【YD】:提供了平台上此单的服务和充电的开始结束时间。 | ||
108 | |||
109 | 【罗宾森】:这个能证明是客户实际操作吗?这这期间有没有登出报文 | ||
110 | |||
![]() |
2.2 | 111 | 【令技术】:[[attach:罗宾森_20200404-1.log||target="_blank"]] |
112 | |||
![]() |
1.6 | 113 | ~-~-解决: |
![]() |
2.5 | 114 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
1.6 | 115 | 售后(跟单)工程师:YD |
116 | |||
![]() |
1.4 | 117 | = szds_case#43_20200403 = |
![]() |
1.3 | 118 | |
119 | 问题描述:账号gzss 这个账号好像可以看到全部的报表 | ||
120 | |||
121 | ~-~-跟踪 | ||
122 | |||
123 | 【YD】:我看了下这个账号的权限应该不够看到这么多报表,让研发看看。 | ||
124 | |||
125 | ~-~-解决: | ||
![]() |
1.5 | 126 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
1.3 | 127 | 售后(跟单)工程师:chinyee YD |