Wiki源代码深圳德顺_2
Version 15.1 by chinyee he on 2020/08/09 14:46
Hide last authors
![]() |
1.2 | 1 | {{box cssClass="box floatinginfobox" title="**Summary**"}} |
![]() |
1.1 | 2 | {{toc/}} |
![]() |
1.2 | 3 | {{/box}} |
![]() |
1.1 | 4 | |
![]() |
15.1 | 5 | = szds_case#52_2020809 = |
6 | |||
7 | 问题描述: | ||
8 | |||
9 | 13377553267该用户对消费后的余额产生怀疑,请看看是什么问题 | ||
10 | |||
11 | [[image:1596955482274-490.png||height="480" width="270"]][[image:1596955498632-327.png||height="487" width="219"]] | ||
12 | |||
13 | |||
14 | ~-~-跟踪 | ||
15 | |||
16 | 【令】:这是13377553267客户所有的充值账单和充电账单,该客户没有申请过退款。充值总额一共为4145 充电消费总额为4139.31 所以余额剩下5.69 是正确的 | ||
17 | |||
18 | [[image:1596955547933-446.png||height="387" width="867"]] | ||
19 | |||
20 | 该客户8月8号的余额是24.53 然后9号1点50分充了一次电 消费了18.84 所以现在余额是5.69 | ||
21 | |||
22 | ~-~-解决: | ||
23 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
24 | 售后(跟单)工程师: chinyee | ||
25 | |||
26 | |||
![]() |
11.2 | 27 | = szds_case#51_2020731 = |
28 | |||
29 | 问题描述: | ||
30 | |||
31 | 罗宾森厂家需要我们配合在测试环境对桩进行远程升级 | ||
32 | |||
33 | ~-~-跟踪 | ||
34 | |||
35 | 【YD】:在测试环境通过url直接对桩44520200040002400051、44520200040002400052进行远程升级,按罗宾森的说法是成功了。 | ||
36 | |||
37 | 具体的现场升级罗宾森那边还在和金凯瑞协商。 | ||
38 | |||
39 | **20200731记录** | ||
40 | |||
41 | **预定今日在站点进行一个桩的升级并观察几天情况。** | ||
42 | |||
43 | **培训吴使用远程升级。** | ||
44 | |||
45 | ~-~-解决: | ||
46 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
47 | 售后(跟单)工程师: YD | ||
48 | |||
![]() |
11.1 | 49 | = szds_case#50_2020724 = |
50 | |||
51 | 深圳德顺站点 | ||
52 | |||
53 | 手机号码:17503052613 | ||
54 | 会员ID:79449868 | ||
55 | |||
56 | 异常问题:客户刚刚充值了还没充电就扣钱了 | ||
57 | |||
58 | 我在后台查询这个客户会员是2020.03.10注册, | ||
59 | 从2020.03.10-2020.07.24充电的记录只有4条,充电金额60.23元,客户充值账单总共100元,现在账户余额是0元了,施工请帮忙查看看是怎么回事,这客户账户总会自动扣钱 | ||
60 | |||
61 | -跟踪 | ||
62 | |||
63 | szds_case#35_20200320 该客户之前因为在充电期间申请了退款,所以充电结束后余额为负数。现在客户重新充值了50元进去,负数抵扣了,又重新充电扣费,最后余额剩下1.76。 | ||
64 | |||
65 | ~-~-解决: | ||
66 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
67 | 售后(跟单)工程师:chinyee YD | ||
68 | |||
69 | |||
![]() |
10.1 | 70 | = szds_case#49_2020619 = |
71 | |||
72 | 问题描述:该用户在平台查找不到 | ||
73 | |||
74 | [[image:1592537905485-549.png||height="522" width="241"]] | ||
75 | |||
76 | [[image:1592537942269-947.png||height="215" width="666"]] | ||
77 | |||
78 | ~-~-跟踪 | ||
79 | |||
80 | 因为该用户没有绑定部门。 | ||
81 | |||
82 | ~-~-~-~--网约车用户一次性发放10元代金券 | ||
83 | |||
84 | 【客】:一次性发放活动绑定会员的时候,有几个会员看不到 | ||
85 | |||
86 | 【令】:那您现在绑几个回原部门看一下,如果还看不到的话和我说一下是在哪里看不到,我需要确认一下。 | ||
87 | |||
88 | 【客】:可以了 | ||
89 | |||
90 | 【令】:嗯,那就都绑回原部门再发代金券。 | ||
91 | |||
92 | 【客】:好的 | ||
93 | |||
94 | 【令】:你现在的代金券是有效时间段内 有效的,有效期是6月18号到8月18号,今天或之后几天发放下去的有效期还是6月18号到8月18号,最好重新新建一张选择有效天数为60天的,之后发下去的有效天数还是60天 | ||
95 | |||
96 | ~-~-解决: | ||
97 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
98 | 售后(跟单)工程师:chinyee YD | ||
99 | |||
100 | |||
![]() |
7.1 | 101 | = szds_case#48_2020522 = |
![]() |
6.1 | 102 | |
103 | 问题描述:深圳德顺站点 | ||
104 | |||
105 | 手机号码:13410788679 | ||
106 | 账单号:20200509030332968054 | ||
107 | |||
108 | 充电时间:2020-05-09 03:03:31 | ||
109 | 结束时间:2020-05-09 04:35:31 | ||
110 | 异常问题:客户反映没充电就扣费 | ||
111 | |||
112 | 问题描述: | ||
113 | 我这边查到这订单是5月9号凌晨3点充电, | ||
114 | 结束时间是5月9号凌晨4点半过结束充电, | ||
115 | 但是支付金额是5月21号12点23分支付成功, | ||
116 | 麻烦施工、何工帮我查一下是什么原因, | ||
117 | 这订单是不是没充电就扣费了 | ||
118 | |||
119 | ~-~-跟踪 | ||
120 | |||
121 | 该桩一直处于离线状态,桩那边恢复正常了就会上传账单扣费 | ||
122 | |||
123 | ~-~-解决: | ||
124 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
125 | 售后(跟单)工程师:chinyee YD | ||
126 | |||
127 | |||
![]() |
4.1 | 128 | = szds_case#47_2020521 = |
129 | |||
130 | 问题描述:20200520235215867815、 202005210439239697 、20200521053239002526、 20200521082921578038 、20200521111721482866、 20200521114741238084 这几张单的soc值都达到了100% 麻烦看一下是什么原因(之前已更新最高值去到98%) | ||
131 | |||
132 | ~-~-跟踪 | ||
133 | |||
134 | 这些是从97,然后下一个心跳就到100了,后台没法检测中间情况。看看是不是考虑设成最高97。设成97也可能是98才停 | ||
135 | |||
![]() |
5.1 | 136 | 【客】:不改了 |
137 | |||
![]() |
4.1 | 138 | ~-~-解决: |
139 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
140 | 售后(跟单)工程师:chinyee YD | ||
141 | |||
142 | |||
![]() |
3.2 | 143 | = szds_case#46_20200410 = |
![]() |
1.2 | 144 | |
![]() |
3.2 | 145 | 深圳德顺站点 |
146 | 手机号码:13410765291 | ||
147 | 账单号:20200404045109666730 | ||
148 | 枪号:2 | ||
149 | 桩号:44030500040000200030 | ||
150 | 充电时间:2020-04-04 04:51:09 | ||
151 | 结束时间:2020-04-04 06:18:18 | ||
152 | 问题描述:此单重复扣费 | ||
![]() |
15.1 | 153 | |
![]() |
3.2 | 154 | ~-~-跟踪 |
155 | |||
156 | 【第一轮分析】: | ||
157 | 1、20200404053457372317 和 20200404045109666730 都是扫码充电。 德顺 系统不支持 扫码充电之一号多充。 | ||
158 | 2、两条账单 充电时间上确实存在交叉,有一号多充疑似判断。 | ||
159 | 3、转 研发进一步确认。 | ||
160 | 【第二轮分析】: | ||
161 | 1、Billing_ID=20200404053457372317在5:34分才扫码的, 桩号:44030500040000200031 1号枪 - 这条应该没有问题的。 | ||
162 | 2、之前一个事务 Billing_ID=20200404045109666730, 桩号:4403050004000020030 2号枪,桩端出现异常逻辑状态。平台4:56确实收到了服务取消的消息,认为充电已结束,故可允许下次扫码。操作关键时间点见下: | ||
163 | 04:51:09 扫码鉴权 | ||
164 | 04:55:43 微信端点启动充电命令,桩端正常响应 | ||
165 | 04:56:37 超过5分钟未启动,平台认为超时未有操作主动下发停止命令,且桩正常响应停止命令。 | ||
166 | ~~疑问: | ||
167 | 需罗宾森核查:为何 桩正常响应停止命令,但桩任然保持在充电中状态。 | ||
168 | ~~补充说明, 桩没有上送消息25, 即没有vin | ||
169 | \\【陈劫】: | ||
170 | ~1. 4:51客户扫码启动充电,4:55微信端启动充电,桩正常响应。4:56平台认为超过5分钟桩未启动充电于是下发停止命令,桩正常响应停止命令。那么4:55~~4:56这个阶段到底有没有启动充电?这是第1个问题。 | ||
171 | 【令】:4:55:53 微信端启动充电,桩正常响应。对平台来说:桩在启动充电过程中,桩实际进入充电中状态的具体时间点由桩决定。 平台在2020-04-04 04:56:02收到桩最后一次心跳状态为 “枪准备就绪”状态。之后在 04:56:37 平台认为超时未有操作主动下发停止命令,且桩正常响应停止命令。 | ||
172 | 2. 5:34客户换了一条枪重新扫码启动充电,这个充电过程没有问题。但是这个过程中该账号启动的之前那条枪在后台记录中还处于充电状态并且在扣费。这个过程当中存在桩和平台之间的信息发送、接收错误,也就是对客户确实存在重复收费了。 | ||
173 | 【令】:1)根据此“4:56平台认为超过5分钟桩未启动充电于是下发停止命令,桩正常响应停止命令”,对平台来说20200404045109666730 事务已结束。2)“存在桩和平台之间的信息发送、接收错误”,准确的描述是: 心跳机制正常,但预期桩上送的状态不应该是充电中。3)是否重复收费,平台端的数据还不足够直接验证。桩在06:18:34上传账单 ,平台按照设备账单结算。 | ||
174 | |||
175 | 【陈劫】: | ||
176 | 现在是否可以确认:平台设置是不允许一个账号同时启动一条以上的枪充电的。该账号出现的这种情况,是因为我们的桩和平台之间的通讯出现问题而造成的。 | ||
177 | 【令】: 1)不允许一个账号同时启动一条以上的枪充电。 2)“桩和平台之间的通讯出现问题而造成的。如果可以确认,我们就先给客户退费了”。不能得出通讯异常导致。不清楚现场具体情况,直接退款可能造成运营商损失。 | ||
178 | \\【陈劫】:鉴于目前的情况是在该帐号上发生了平台设置不允许发生的情况,罗宾森-令狐充方面肯定是存在问题的,德顺方面也同意退款,我建议还是先给该帐号4:51启动的这笔账单进行退款处理。 | ||
179 | 【令】:退款步骤见下: | ||
180 | 1、 登陆平台 https:~/~/mc.linghuchongtech.com/,进入“首页/营收管理/账单管理/充电记录”。 | ||
181 | 2、筛选条件 输入账单号 或 手机号 、时间区间等必要参数后,点查询。 | ||
182 | 3、查询结果中找到疑似问题账单,记录“充电ID”(即账单号,示例 2019xxxxxxxxxxxx) | ||
183 | 4、进入“首页/营收管理/账单管理/故障账单”,筛选条件输入 步骤3中“充电ID”,点查询。 | ||
184 | 5、把电量改成0,手工纠正后的充电账单 系统会自动调整扣款金额,金额遵循“多退少补”原则。 | ||
185 | 6、运营商可将疑似问题账单 以工单形式提供平台售后,令狐充会进一步处理或留底。 | ||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
189 | [[image:1586489889894-194.png]] | ||
190 | |||
191 | |||
192 | ~-~-解决: | ||
193 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
194 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
195 | |||
![]() |
2.3 | 196 | = szds_case#45_20200407 = |
![]() |
1.7 | 197 | |
![]() |
2.3 | 198 | 问题描述:增加仅固定时间段可退款功能和运营商自定义退款说明 |
199 | ~-~-跟踪 | ||
200 | |||
201 | 1、增加仅固定时间段可退款功能和运营商自定义退款说明。【2020-3.21 上线,同时告知金凯瑞功能已上线】 | ||
202 | 2、德顺新功能跟踪:退款策略定制功能(时间等)。【2020-3.27,向金凯瑞了解德顺使用情况:金凯瑞到现场培训支撑】 | ||
203 | 3、金凯瑞咨询定制退款功能是否已执行。经询问后得知:德顺已配置退款策略。【2020-4.7】 | ||
![]() |
2.4 | 204 | 4、其他,包括:1)生产环境 退款功能是否符合预期要求。2)令狐充提供必要技术支持。 |
![]() |
2.3 | 205 | |
206 | PS: | ||
207 | 1、定制退款功能上线运营时间、效果、反馈。严格来说属于项目管理范畴。金凯瑞方需要安排项目/客户经理持续跟踪新功能使用效果。 | ||
208 | 2、技术支撑范畴:如功能使用方面有任何疑问, 令狐充会第一时间会配合核查功能稳定可用性。 | ||
209 | |||
![]() |
2.4 | 210 | 功能上线推进使用,金凯瑞方面最好也有详细的计划和跟踪, 我们也会及时回覆,但毕竟我方无法和客户直接沟通,了解的信息也很有限,尤其是项目管理范畴,我们也不方便介入。 |
![]() |
2.3 | 211 | |
![]() |
2.4 | 212 | ~~疑似客户新要求: |
213 | 1、ah 跟着时代行: | ||
214 | 客户说他已经设置1-10号可提交退款,8-18号就是自动退款时间 | ||
215 | |||
216 | 【shi】:“实现自动退款”,之前需求中没有这项。另外,客户几时要求的自动退款? 财务上是否允许? 不经过人工审核就全自动退? | ||
217 | 【许总】:关于“自动退款”的表述是不对的,是必须要经过人工审核才能进行退款。 所谓“自动退款”是客户提出的要求,目前金凯瑞是不赞成这个要求,我们来跟德顺客户解释! | ||
218 | |||
219 | |||
![]() |
2.3 | 220 | ~-~-解决: |
221 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
222 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
223 | |||
![]() |
1.6 | 224 | = szds_case#44_20200407 = |
225 | |||
![]() |
1.7 | 226 | 问题描述:罗宾森提出麻烦提供下账单号200404061834254768。的登录具体时间和完成的具体时间 |
![]() |
1.6 | 227 | |
228 | ~-~-跟踪 | ||
229 | |||
230 | 【YD】:提供了平台上此单的服务和充电的开始结束时间。 | ||
231 | |||
232 | 【罗宾森】:这个能证明是客户实际操作吗?这这期间有没有登出报文 | ||
233 | |||
![]() |
2.2 | 234 | 【令技术】:[[attach:罗宾森_20200404-1.log||target="_blank"]] |
235 | |||
![]() |
1.6 | 236 | ~-~-解决: |
![]() |
2.5 | 237 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
1.6 | 238 | 售后(跟单)工程师:YD |
239 | |||
![]() |
1.4 | 240 | = szds_case#43_20200403 = |
![]() |
1.3 | 241 | |
242 | 问题描述:账号gzss 这个账号好像可以看到全部的报表 | ||
243 | |||
244 | ~-~-跟踪 | ||
245 | |||
246 | 【YD】:我看了下这个账号的权限应该不够看到这么多报表,让研发看看。 | ||
247 | |||
248 | ~-~-解决: | ||
![]() |
1.5 | 249 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
1.3 | 250 | 售后(跟单)工程师:chinyee YD |