Wiki源代码捷运(盛弘)
Version 7.1 by yuandong he on 2022/02/23 17:06
Show last authors
| 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
| 2 | {{toc/}} |
| 3 | {{/box}} |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | = LDJY_case#1_20220223 = |
| 7 | |
| 8 | 问题描述:2022.1月电损对账 |
| 9 | ~-~-分析: |
| 10 | |
| 11 | **平台1月报表数据(捷运的收费单是1月4日到1月31日的,平台这里也选择这段时间统计。)** |
| 12 | |
| 13 | [[image:1645607122100-850.png||height="223" width="683"]] |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | **捷运收费单** |
| 17 | |
| 18 | [[image:1645606959.jpg||height="769" width="544"]] |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | (% class="box infomessage" %) |
| 22 | ((( |
| 23 | 思路: |
| 24 | |
| 25 | 1. 统计平台1月份充电量;记录1月份电表抄见数。比较两份基础电量数据。 |
| 26 | 1. 分析电量数据,查找问题原因 |
| 27 | 1*. 异常账单未处理,导致账单未结算。 |
| 28 | 1*. 桩端电损设置不合理。(配置方法请咨询桩厂家) |
| 29 | 1. 其它待补充。 |
| 30 | |
| 31 | (% border="1" style="width:598px" %) |
| 32 | |=(% style="width: 279px; border-color: rgb(0, 0, 0);" %)用电\园区|=(% style="width: 317px; border-color: rgb(0, 0, 0);" %)罗定捷运充电站 |
| 33 | |(% style="border-color:#000000; width:279px" %)平台2022-01-04至2022-01-31日数据|(% style="border-color:#000000; width:317px" %)总电量:9935.544 |
| 34 | |(% style="border-color:#000000; width:279px" %)2022.1月 电表抄见数|(% style="border-color:#000000; width:317px" %)4060+5080+3500=12640 |
| 35 | |(% style="border-color:#000000; width:279px" %)2022.1月 平台报表数据/电表抄见数|(% style="border-color:#000000; width:317px" %)9935.544/12640=78.6% |
| 36 | ))) |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | ~-~-跟踪 |
| 40 | 【令】: |
| 41 | ~-~-解决: |
| 42 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 43 | 售后(跟单)工程师:YD |