Wiki源代码捷运(盛弘)
Version 1.9 by yuandong he on 2022/02/23 16:51
Show last authors
1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} |
3 | {{/box}} |
4 | |
5 | |
6 | = LDJY_case#1_20220223 = |
7 | |
8 | 问题描述:2022.1月电损对账 |
9 | ~-~-分析: |
10 | |
11 | (% class="box infomessage" %) |
12 | ((( |
13 | 思路: |
14 | |
15 | 1. 统计平台1月份充电量;记录1月份电表抄见数。比较两份基础电量数据。 |
16 | 1. 分析电量数据,查找问题原因 |
17 | 1*. 异常账单未处理,导致账单未结算。 |
18 | 1*. 桩端电损设置不合理。(配置方法请咨询桩厂家) |
19 | 1. 其它待补充。 |
20 | |
21 | (% border="1" style="width:598px" %) |
22 | |=(% style="width: 279px; border-color: rgb(0, 0, 0);" %)用电\园区|=(% style="width: 317px; border-color: rgb(0, 0, 0);" %)罗定捷运充电站 |
23 | |(% style="border-color:#000000; width:279px" %)平台2022-01-04至2022-01-31日数据|(% style="border-color:#000000; width:317px" %)总电量:9935.544 |
24 | |(% style="border-color:#000000; width:279px" %)2022.1月 电表抄见数|(% style="border-color:#000000; width:317px" %)4060+5080+3500=12640 |
25 | |(% style="border-color:#000000; width:279px" %)2022.1月 平台报表数据/电表抄见数|(% style="border-color:#000000; width:317px" %)9935.544/12640=78.6% |
26 | ))) |
27 | |
28 | |
29 | ~-~-跟踪 |
30 | 【令】: |
31 | ~-~-解决: |
32 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
33 | 售后(跟单)工程师:YD |