从版本< 1.3 >
yuandong he编辑
在2022/02/23 16:39上
到版本
yuandong he编辑
在2022/02/23 16:40上
< >
修改评论 该版本没有评论

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -19,10 +19,10 @@
19 19  1. 其它待补充。
20 20  
21 21  (% style="width:598px" %)
22 -|=(% style="width: 245px;" %)用电\园区|=(% style="width: 350px;" %)罗定捷运充电站
23 -|(% style="width:245px" %)2019.10月 月报数据|(% style="width:350px" %)总电量:9935.544
24 -|(% style="width:245px" %)2019.10月 电表抄见数|(% style="width:350px" %)4060+5080+3500=12640
25 -|(% style="width:245px" %)2019.10报数据/电表抄见数  |(% style="width:350px" %)9935.544/12640=78.6%
22 +|=(% style="width: 279px;" %)用电\园区|=(% style="width: 317px;" %)罗定捷运充电站
23 +|(% style="width:279px" %)平台2022-01-04至2022-01-31日数据|(% style="width:317px" %)总电量:9935.544
24 +|(% style="width:279px" %)2022.1月 电表抄见数|(% style="width:317px" %)4060+5080+3500=12640
25 +|(% style="width:279px" %)2022.1月 平台数据/电表抄见数|(% style="width:317px" %)9935.544/12640=78.6%
26 26  )))
27 27  
28 28