Wiki源代码广东云创
Version 34.8 by yuandong he on 2021/01/07 10:08
Hide last authors
| |
1.1 | 1 | {{box cssClass="box floatinginfobox" title="**Summary**"}} |
| 2 | {{toc/}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
| |
19.2 | 5 | |
| |
34.7 | 6 | (% class="wikigeneratedid" %) |
| |
34.8 | 7 | = gdyc_case#25_20210105 = |
| 8 | |||
| 9 | 问题描述:现场的离线版本触屏桩需要升级至可联网版本 | ||
| 10 | |||
| 11 | ~-~-跟踪 | ||
| 12 | |||
| 13 | 【YD】:在现场升级了5台桩,在云创4S站点原有3台循道桩号的基础上又创建了2个循道桩用的桩号。 | ||
| 14 | |||
| 15 | 前3个桩号的桩拆下返厂维修,用新的3台桩替换这些桩继续使用。 | ||
| 16 | |||
| 17 | ~-~-解决: | ||
| 18 | 状态(√表示选定 ): √已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 19 | 售后(跟单)工程师:YD | ||
| 20 | |||
| |
34.7 | 21 | = gdyc_case#24_20201224 = |
| 22 | |||
| 23 | 问题描述:居然之家充电站这里的充电桩经常被按紧急按钮,能查到原因吗?或者能查到充电记录吗? | ||
| 24 | |||
| 25 | ~-~-跟踪 | ||
| 26 | |||
| 27 | 【YD】:查了下最近几天的急停时间段的记录,部分桩在急停时间段没有充电记录。怀疑现场有人恶意按下急停按钮 | ||
| 28 | |||
| 29 | 回复:这个您最好在“故障记录”页面,对着急停故障开始时间查下监控。不一定是充完电才按急停,如果是充完电急停的您可以查一下那个时间段相应的充电记录。 | ||
| 30 | |||
| 31 | ~-~-解决: | ||
| 32 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 33 | 售后(跟单)工程师:YD | ||
| 34 | |||
| |
34.5 | 35 | = gdyc_case#22_20201201 = |
| 36 | |||
| 37 | 问题描述:广东云创这边有退款审核的权限,实际他们并没有相关微信证书且不属于高级版令狐充权限 | ||
| 38 | |||
| 39 | ~-~-跟踪 | ||
| 40 | |||
| 41 | 【YD】:退款申请于今年3月初开始,广东云创的工作人员一直有在处理退款申请。但因没有相关微信证书,这些处理最终都是退款失败无效的且广东云创的工作人员并未提及。 | ||
| 42 | |||
| 43 | 【shi】:先保持现状了解广东云创如何处理退款问题。 | ||
| 44 | |||
| |
34.6 | 45 | 【YD】:以现在的情况如果完成证书下载并配置到广东云创,他们的退款处理将会变为有效的。 |
| |
34.5 | 46 | |
| 47 | ~-~-解决: | ||
| 48 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 49 | 售后(跟单)工程师:YD | ||
| 50 | |||
| |
34.2 | 51 | = gdyc_case#21_20200916 = |
| 52 | |||
| 53 | 问题描述:循道触屏桩触摸不良 | ||
| 54 | |||
| 55 | ~-~-跟踪 | ||
| 56 | |||
| 57 | 【YD】:确认是两个露天桩,建议客户重启。重启后依然还有一个桩触摸不良,记录并反馈循道厂家 | ||
| 58 | |||
| |
34.3 | 59 | 【循道】:可能屏幕上有水汽或者灰尘,可以先擦干净屏幕,速度可以放慢一点,再试一下。应该可以的 |
| 60 | |||
| |
34.4 | 61 | |
| 62 | ~~20200921 | ||
| 63 | |||
| 64 | 【客户】:现在在充电,很难才点到充电的 | ||
| 65 | |||
| 66 | 【令狐充】:在循道群确认应该是屏幕问题,需返厂维修 | ||
| 67 | |||
| |
34.2 | 68 | ~-~-解决: |
| 69 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 70 | 售后(跟单)工程师:chinyee YD | ||
| 71 | |||
| |
34.1 | 72 | = gdyc_case#20_20200728 = |
| 73 | |||
| 74 | 问题描述:凌晨2点到今早8点 扫码充电不行 密码充电可以 除了充值页面 其他页面都进不了 | ||
| 75 | |||
| 76 | ~-~--跟踪 | ||
| 77 | 服务器内存不足所以响应慢 | ||
| 78 | ~-~-解决: | ||
| 79 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 80 | 售后(跟单)工程师:chinyee | ||
| 81 | |||
| 82 | |||
| |
33.1 | 83 | = gdyc_case#19_20200423 = |
| 84 | |||
| 85 | 问题描述:这个占桩费 为啥一开始就有 还在充电状态 | ||
| 86 | |||
| 87 | [[image:1587621116729-278.png||height="540" width="304"]] | ||
| 88 | |||
| 89 | ~-~--跟踪 | ||
| 90 | |||
| 91 | 占桩收费只是一个提醒,说明了是充电结束才开始收的。事先说明会收占桩费,以免开始收了才告诉用户,用户不知道。但是华科站没有设置占桩费,所以现在已经把这个提醒关掉了,以后不会发这个信息了 | ||
| 92 | |||
| 93 | ~-~-解决: | ||
| 94 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 95 | 跟单记录人:chinyee | ||
| 96 | |||
| 97 | |||
| |
31.1 | 98 | = gdyc_case#18_20200414 = |
| 99 | |||
| 100 | 问题描述:云创 快电 测试互联互通 | ||
| 101 | |||
| 102 | 1.充电过程中 桩面显示的已充金额为0 如果是云创自己的客户,是有显示充电实时金额的。 | ||
| 103 | |||
| 104 | [[image:1586841330762-506.png||height="255" width="455"]] | ||
| 105 | |||
| 106 | 2.孙总说没有计费,有显示1.76元电费,0服务费 | ||
| 107 | |||
| 108 | ~-~--跟踪 | ||
| 109 | |||
| 110 | 云创测试的账单 有扣服务费 孙总说的1.76元电费 不是电费 是1.76度电(电量) 充电金额1.13元 服务费0.62元 消费金额(充电金额+服务费)1.75元是没错的 | ||
| 111 | |||
| 112 | [[image:1586841807168-743.png||height="176" width="749"]] | ||
| 113 | |||
| 114 | ~-~-解决: | ||
| 115 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 116 | 跟单记录人: 施文俊 chinyee | ||
| 117 | |||
| 118 | |||
| |
28.1 | 119 | = gdyc_case#17_20200403 = |
| 120 | |||
| 121 | 问题描述:云创 快电 对接 我们操作 帮快电充值5000元 | ||
| 122 | |||
| 123 | ~-~--跟踪 | ||
| 124 | |||
| 125 | 下次由云创这边操作。步骤如下: | ||
| 126 | |||
| 127 | 1.在[[首页>>url:https://mc.linghuchongtech.com/#/]]/客户管理/会员管理/会员管理下,查询条件 子运营商选择快电,点击查询会出现 快电的会员,在线下快电给云创充值后,在平台人工充值给该用户。 | ||
| 128 | |||
| 129 | ~-~-解决: | ||
| 130 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 131 | 跟单记录人: 施文俊 chinyee | ||
| 132 | |||
| 133 | |||
| 134 | |||
| |
26.1 | 135 | = gdyc_case#18_20190109 = |
| 136 | |||
| 137 | 问题描述:广东云创 20191219070321655082 用户还没充完电 微信收到结算通知和占桩提醒 | ||
| 138 | |||
| 139 | [[image:1578561873668-546.png||height="791" width="365"]] | ||
| 140 | |||
| 141 | ~-~--跟踪 | ||
| 142 | |||
| 143 | 【chinyee】:7:35-7:48桩出现离线 | ||
| 144 | |||
| 145 | [[image:1578561958656-466.png||height="356" width="738"]] | ||
| 146 | |||
| |
27.1 | 147 | 【令技术】:是因为发生离线引起了误报 |
| |
26.1 | 148 | |
| |
27.1 | 149 | ~-~-解决: |
| 150 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 151 | 跟单记录人:施文俊 chinyee | ||
| |
26.1 | 152 | |
| |
21.1 | 153 | = gdyc_case#17_20190109 = |
| 154 | |||
| 155 | 问题描述:统计下广东云创近期的桩断线数据,周为单位,近两周 | ||
| 156 | |||
| 157 | ~-~--跟踪 | ||
| 158 | |||
| |
23.1 | 159 | [[image:1578550463064-780.png]] |
| |
21.1 | 160 | |
| 161 | ~-~-解决: | ||
| 162 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 163 | 跟单记录人: chinyee | ||
| 164 | |||
| |
19.2 | 165 | = gdyc_case#16_20191230 = |
| 166 | |||
| 167 | 问题描述:新增夜间服务电话21:00-09:00 13416077274 | ||
| 168 | |||
| 169 | ~-~--跟踪 | ||
| 170 | |||
| 171 | 【shi】:微信前端的客服手机号,mc入口 配置 “全局设置管理 -> 客服电话”。验证功能可操作性后指导客户操作。 | ||
| |
19.3 | 172 | |
| 173 | 【YD】:已添加夜间电话 | ||
| 174 | |||
| 175 | 步骤如下 | ||
| 176 | |||
| |
19.5 | 177 | 1.进入”增值业务管理/全局设置管理 -> 客服电话“点击”+“添加新的服务电话填写栏。 |
| |
19.3 | 178 | |
| 179 | 2.填入新增的服务电话。 | ||
| 180 | |||
| |
19.6 | 181 | 3.点击”保存“完成添加。 |
| |
19.3 | 182 | |
| |
19.4 | 183 | //**(云创那边的角色都没有能查看”全局设置管理“的权限,已对角色”gdyc“添加该权限。)**// |
| |
19.2 | 184 | ~-~-解决: |
| 185 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 186 | 跟单记录人: 施文俊 | ||
| 187 | |||
| 188 | |||
| |
19.1 | 189 | = gdyc_case#15_20191213 = |
| 190 | |||
| 191 | 问题描述:车辆还在充电,手机公众号就出现占桩信息,没办法停止充电,而且手机和桩都没有办法停止充电 | ||
| 192 | |||
| 193 | [[image:1576215717929-918.png||height="285" width="618"]] | ||
| 194 | |||
| 195 | ~-~--跟踪 | ||
| 196 | |||
| 197 | 【chinyee】:心跳上上看充电结束时间是08:51 桩在7:48-8:02出现离线 | ||
| 198 | 【令技术】:7:49的时候桩上报了异常,所以认为充电停止了。离线了是没办法在手机端停止,只能通过密码停止 | ||
| 199 | ~-~-解决: | ||
| 200 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 201 | 跟单记录人: 施文俊 chinyee | ||
| 202 | |||
| 203 | |||
| |
17.2 | 204 | = gdyc_case#14_20191122 = |
| 205 | |||
| |
17.3 | 206 | 问题描述:云创平台-粤胜平台互联互通对接。 云创 使用 粤胜平台 的桩 充电。 |
| |
17.2 | 207 | |
| 208 | ~-~--跟踪 | ||
| 209 | 【shi】: | ||
| 210 | |||
| 211 | 云创平台-粤胜平台互联互通对接: | ||
| 212 | 1、粤胜平台提供有关站,桩,枪的云端数据查询接口及状态通知接口; | ||
| 213 | 2、云创平台业务系统、客户端(微信互动页面、小程序)等通过上面获取的数据提供地图导航,并提供二维码扫码充电业务 (二维码格式:hlht:~/~/充电设备接口ID.运营商ID/[自定义], 云创平台需实现对此二维码解析适配); | ||
| 214 | 3、粤胜平台业务系统定义计费策略,云创平台获取计费策略; | ||
| 215 | 4、粤胜平台提供云端充电接口,完成对实际充电设备的鉴权及启动充电,并在充电过程中实时更新充电状态,结束充电后,推送包含分时电量的计费账单到云创平台进行扣费结算; | ||
| 216 | 5、对账单丢失的情况, 云创平台需根据获取到的计费策略及充电过程中的充电信息如电量等评估计算费用; | ||
| 217 | 6、对账采用双方约定时间人工导出账单进行对账; | ||
| 218 | |||
| 219 | ~#~#~#~#~#~#~#~#~#~## | ||
| 220 | 云创平台-粤胜平台 互联互通接口实现列表: | ||
| 221 | |||
| 222 | 实现方:粤胜平台, 调用方:云创平台 | ||
| 223 | 1、query_station_info(查询充电站信息) | ||
| 224 | 2、query_station_status(查询设备接口状态) | ||
| 225 | 3、query_equip_business_policy(查询业务策略信息) | ||
| 226 | 4、query_equip_auth(请求设备认证) | ||
| 227 | 5、query_start_charge(请求启动充电) | ||
| 228 | 6、query_equip_charge_status(查询充电状态) | ||
| 229 | 7、query_stop_charge(请求停止充电) | ||
| 230 | |||
| 231 | 实现方:云创平台, 调用方:粤胜平台 | ||
| 232 | 1、notification_stationStatus(设备状态变化推送) | ||
| 233 | 2、notification_start_charge_result(推送请求充电结果) | ||
| 234 | 3、notification_equip_charge_status(推送充电结果) | ||
| 235 | 4、notification_stop_charge_result(推送停止充电结果) | ||
| 236 | 5、notification_charge_order_info(推送充电订单信息) | ||
| 237 | |||
| 238 | |||
| 239 | ~-~-解决: | ||
| 240 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 241 | 售后(跟单)工程师: | ||
| 242 | |||
| |
28.1 | 243 | = = |
| |
17.2 | 244 | |
| |
17.1 | 245 | = gdyc_case#13_20191115 = |
| 246 | |||
| 247 | 运营商: | ||
| 248 | 桩站名称: | ||
| 249 | 手机号:18219018018 | ||
| 250 | 订单号(必填): | ||
| 251 | 20191115063849676240 | ||
| 252 | 充电桩号:44200000240000200006 | ||
| 253 | 现场网络连接状态:正常 | ||
| 254 | 近期故障状态: | ||
| 255 | 是否异常账单(根据账单号搜索): 否 异常状态: | ||
| 256 | 问题描述: 客户反应优惠券没有优先扣快到期的,而是扣了有限期比较长的 | ||
| 257 | 运营商初步排查结果: | ||
| 258 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 259 | |||
| 260 | ~-~--跟踪 | ||
| 261 | 【john】:已经进行了优化调整,后续观察一下。这个客户有一些代金券是11月19号到期的,没有使用,目前使用到11月30号的代金券了,是否需要帮他那些11月19号到期的代金券延迟到11月30号 | ||
| 262 | ~-~-解决: | ||
| 263 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 264 | 跟单记录人: chinyee | ||
| 265 | |||
| 266 | |||
| |
16.3 | 267 | = gdyc_case#12_20191115 = |
| 268 | |||
| 269 | 问题描述:云创可看到令狐充其中1个站点平实站点,并支持充电 | ||
| 270 | |||
| 271 | ~-~--跟踪 | ||
| 272 | 【shi】:此模式类似 坚信和环宇。1)完成互联互通配置。2)研发会做站点过滤,预计2019.11.15 中午支持。 | ||
| 273 | ~-~-解决: | ||
| 274 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 275 | 售后(跟单)工程师: shi | ||
| 276 | |||
| |
16.2 | 277 | = gdyc_case#11_20191114 = |
| 278 | |||
| 279 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 280 | 为了避免用户不懂操作勿按急停按钮,客户希望桩端 屏幕在充电过程中界面 支持 “密码停机”功能。 主板程序209.04.00以上的版本;屏幕程序103以上的版本。 看以上客户要求,需走什么流程手续。 | ||
| 281 | |||
| 282 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 283 | ~-~-解决: | ||
| 284 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 285 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
| 286 | |||
| 287 | |||
| |
16.1 | 288 | = gdyc_case#10_20191114 = |
| 289 | |||
| 290 | 运营商: | ||
| 291 | 桩站名称: | ||
| 292 | 手机号:18924992459 | ||
| 293 | 订单号(必填):20191114094715877977充电桩号:44200000240000200003 | ||
| 294 | 现场网络连接状态:正常 | ||
| 295 | 近期故障状态: | ||
| 296 | 是否异常账单(根据账单号搜索): 否 异常状态: | ||
| 297 | 问题描述:用户说没有抵扣优惠券,优惠卷今日到期 | ||
| 298 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 299 | 运营商初步排查结果: | ||
| 300 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 301 | |||
| 302 | ~-~--跟踪 | ||
| 303 | 【令】:是今天0:00到期,用户端代金券详情是可以看到具体时间,显示上可能出现了一些歧义,我们改一下。 他是10月14号充值,10月有31天,所以今天是已经过期了 | ||
| 304 | ~-~-解决: | ||
| 305 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 306 | 售后(跟单)工程师:chinyee | ||
| 307 | |||
| 308 | |||
| |
14.1 | 309 | = gdyc_case#9_20191112 = |
| 310 | |||
| 311 | 问题描述:客户反应优惠券没有优先扣快到期的,而是扣了有限期比较长的,看看是否可以优化下? | ||
| 312 | |||
| 313 | 按我理解的应该是按优惠券的id号顺序扣,这样应该是优先扣了快到期的先 | ||
| 314 | |||
| 315 | ~-~-跟踪 | ||
| 316 | |||
| |
15.1 | 317 | 【Jingle】:id是跟券的嘛,充100送50这个券的id,跟充100送10这个券的id 都是12345这种,所以如果存在两种类型券的时候,是没办法按id来扣的。这个只能针对同一种券,可以按id来扣。我们会直接优化为,默认按最大金额使用,同一种券不同有效期,快过期的优先,然后用户可自行选择本次用什么券。因为时间、金额(有满x元条件)和使用站点的范围的优先级因人而异。 |
| |
14.1 | 318 | |
| 319 | ~-~-解决: | ||
| 320 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 321 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 | ||
| 322 | |||
| |
12.2 | 323 | = gdyc_case#8_20191107 = |
| 324 | |||
| 325 | 问题描述:10月 电损 数据报告 | ||
| 326 | |||
| |
13.1 | 327 | ~-~-分析: |
| |
12.2 | 328 | |
| |
13.1 | 329 | (% class="box infomessage" %) |
| 330 | ((( | ||
| 331 | 思路: | ||
| 332 | |||
| 333 | 1. 统计平台10月份充电量;记录10月份电表抄见数。比较两份基础电量数据。 | ||
| 334 | 1. 分析电量数据,查找问题原因 | ||
| 335 | 1*. 异常账单未处理,导致账单未结算。 | ||
| 336 | 1*. 桩端电损设置不合理。(配置方法请咨询桩厂家) | ||
| 337 | 1. 其它待补充。 | ||
| 338 | |||
| 339 | |=用电\园区|=华科国际商业中心充电站 | ||
| 340 | |2019.10月 月报数据|总电量=41837.58;总金额=33718.75 | ||
| 341 | |2019.10月 电表抄见数|46980 | ||
| 342 | |2019.10月 月报数据/电表抄见数 |41837.58/46980=89% | ||
| 343 | ))) | ||
| 344 | |||
| |
12.2 | 345 | ~-~-跟踪 |
| 346 | |||
| 347 | 【客】:深中装饰城一共10月份供电局高压计量46980度点,平台合计41837.58,损耗接近5000多度电。 | ||
| |
13.2 | 348 | 【shi】:和公交业务较大充电量客户南方众悦 沟通电损经验,分析见下:(此处电损基于此公式 电损=月报表电量/ 供电局月电量) |
| 349 | 陈总:当前 电损每月 7%-8%。 电桩中(转嫁电损成本)阀值配置=1.03。 | ||
| 350 | 如果不设1.03,那 “电损=月报表电量/ 供电局月电量”会大于 10%。 | ||
| |
12.2 | 351 | |
| 352 | ~-~-解决: | ||
| 353 | 状态(√表示选定 ): √已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 354 | 售后(跟单)工程师:chinyee | ||
| 355 | |||
| |
11.2 | 356 | = gdyc_case#7_20191105 = |
| 357 | |||
| 358 | 问题描述:在这个界面显示的充电服务费没有显示实际的折扣后的优惠价格 | ||
| 359 | |||
| 360 | [[image:1572943747796-321.png||height="537" width="248"]] | ||
| 361 | |||
| 362 | ~-~-跟踪 | ||
| 363 | |||
| 364 | 【令】:广东云创网约车服务费打七折,但充电页面服务费没有显示实际的折扣后的优惠价格,转研发跟进 | ||
| 365 | |||
| 366 | ~-~-解决: | ||
| 367 | 状态(√表示选定 ): √已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 368 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 | ||
| 369 | |||
| 370 | |||
| |
8.1 | 371 | = gdyc_case#6_20191104 = |
| 372 | |||
| 373 | 问题描述:11月1日开始所有享受代金卷优惠的用户的,代金卷都没有扣除 | ||
| 374 | |||
| 375 | 账单号:20191103212732367246/20191104004440823162 | ||
| 376 | |||
| 377 | ~-~-跟踪 | ||
| 378 | |||
| 379 | 【令】:查看充电记录,实付金额是已经扣除了代金卷金额,但在代金卷页面的使用记录并没有找到该账单号。 | ||
| 380 | |||
| |
9.1 | 381 | 【令技术】:系统缓存出现了一些问题引起,相关问题已经修复。我们有历史记录,已经把代金券补扣 |
| 382 | |||
| |
8.1 | 383 | ~-~-解决: |
| 384 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 385 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 施文俊 | ||
| 386 | |||
| 387 | |||
| |
5.1 | 388 | = gdyc_case#5_20191028 = |
| 389 | |||
| 390 | 问题描述:客户要求在以下界面能不能直接显示送代金券总额或者加上代金券张数 | ||
| 391 | |||
| |
7.1 | 392 | [[image:1572248736037-293.png||height="377" width="173"]] |
| 393 | |||
| |
5.1 | 394 | ~-~-跟踪 |
| 395 | |||
| 396 | 【令】: | ||
| 397 | |||
| 398 | ~-~-解决: | ||
| 399 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √ 处理中 | 暂搁置 | ||
| 400 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 | ||
| 401 | |||
| |
3.1 | 402 | = gdyc_case#4_20191015 = |
| 403 | |||
| 404 | 问题描述:客户要求我方删除部分代金卷,因为用户退款剩下的余额,用户有可能又重新充值又得卷。 | ||
| 405 | |||
| 406 | ~-~-跟踪 | ||
| 407 | |||
| 408 | 【令】:按照客户要求已删除部门代金卷。 | ||
| 409 | |||
| 410 | ~-~-解决: | ||
| 411 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 412 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 | ||
| 413 | |||
| |
2.1 | 414 | = gdyc_case#5_20191014 = |
| 415 | |||
| 416 | 桩站名称: | ||
| 417 | 手机号: | ||
| 418 | 订单号:191013143926248801/191013024459792399 | ||
| 419 | 充电桩号: | ||
| 420 | 近期故障状态: | ||
| 421 | 问题描述:客户是1:46分在B枪开始充电,1:47分结束,换A抢充电,1:53开始,正常充电2:41充满,A枪正常结算,但B枪一只计算占桩费,由1:47开始免费90分钟,3:17开始算到14:39结算,共计682分钟,计68.2元。但实际该用户1:53开始在A抢充电了,所以B抢应该没有占桩 | ||
| 422 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 423 | 运营商初步排查结果:无 | ||
| 424 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 425 | ~-~--跟踪 | ||
| 426 | 【令】:桩上传的时间就是这样的,估计是某些误操作引起,可以在首页营收管理/账单管理/故障账单那里输入这个账单号20191013014608647105查询, 手动修正那里修改一下服务结束时间,修正后点击确定,会把钱退回去给客户。 | ||
| 427 | \\~-~-解决: | ||
| 428 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 429 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 | ||
| 430 | |||
| |
1.4 | 431 | = gdyc_case#4_20191009 = |
| 432 | |||
| 433 | 问题描述:公众号那里加一个, 网约车车主认证。通过这个验证收集那个网络车车主的信息,后台我们自己审核,如果OK的话,我就给他这个用户的定价,就按网约车。客户希望微信底部菜单增加一个栏目,车主们就在那里,要求上传信息验证 车辆照片等。 | ||
| 434 | |||
| 435 | ~-~-跟踪 | ||
| 436 | |||
| 437 | 【shi】:平台已有类似审核功能,公司内部几点疑问需确认:1)高级功能开放需商务谈判。2)可能存在少量定制改动,评估实施计划 | ||
| |
1.5 | 438 | 【产品部答疑】: |
| |
1.4 | 439 | |
| |
1.5 | 440 | (% class="box infomessage" %) |
| 441 | ((( | ||
| 442 | 1)网约车司机需具体上传什么信息? | ||
| 443 | 答:身份证、行驶证、车辆照片。 | ||
| 444 | 2)申请成为网约车,是否还会存在 出租车 认证?如存在,按哪个定价优先? | ||
| 445 | 答:出租车网约车都存在,定价分开,可作为两个入口。 不允许同一用户同时申请出租和网约车。 | ||
| 446 | 3)网约车身份是否允许后台撤销? | ||
| 447 | 答:允许后台撤销。 | ||
| |
2.2 | 448 | ~-~-below at 20191015 |
| 449 | 4)网约车申请是否需要选择所属公司,类似出租车那种 | ||
| 450 | 答:客户反应不需要。 | ||
| |
3.2 | 451 | 5)网约车申请上传车辆照片,一张够了吗,还是要上传几张 |
| 452 | 答: 足够。 | ||
| |
1.5 | 453 | ))) |
| 454 | |||
| 455 | 【shi】补充:1)仅广东云创客户暂时先使用网约车认证,短期不考虑出租车。2)客户期望11月可以落地。 | ||
| |
4.3 | 456 | -below at 20191022,测试:何远东 |
| 457 | 【进展】:ubidy环境已部署,对网约车功能测试,包括:1)资料上传。2)后台审核。3)审核成功,网约车特价自动赋值给用户。 | ||
| |
1.5 | 458 | |
| |
1.4 | 459 | ~-~-解决: |
| 460 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 461 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
| 462 | |||
| |
1.3 | 463 | = gdyc_case#3_20191001 = |
| 464 | |||
| 465 | 问题描述:想要一个链接,我做到我们另一一个公众号上,可以跳转到充电界面的 | ||
| 466 | |||
| 467 | ~-~-跟踪 | ||
| 468 | |||
| |
1.4 | 469 | 【shi】:http:~/~/gdyc.linghuchongtech.com/boss/front/opPanel/a.htm |
| |
1.3 | 470 | |
| 471 | ~-~-解决: | ||
| 472 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 473 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
| 474 | |||
| 475 | |||
| |
1.2 | 476 | = gdyc_case#2_20190930 = |
| 477 | |||
| 478 | |||
| 479 | 问题描述:23:00 客户联调,无法充电 | ||
| 480 | |||
| 481 | 优先级:极高 | ||
| 482 | |||
| 483 | ~-~-跟踪 | ||
| 484 | |||
| 485 | shi&john: 处理 基础数据后 ,可以充电。 | ||
| 486 | |||
| 487 | ~-~-解决: | ||
| 488 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 489 | 售后(跟单)工程师:施文俊 john | ||
| 490 | |||
| 491 | |||
| |
1.1 | 492 | = gdyc_case#1_20190930 = |
| 493 | |||
| 494 | |||
| 495 | 问题描述:客户认为地图图标不清晰。 | ||
| 496 | |||
| 497 | 优先级:待定 | ||
| 498 | |||
| 499 | ~-~-跟踪 | ||
| 500 | |||
| 501 | 【yuandong】:收集客户要求 | ||
| 502 | |||
| 503 | 【shi】:转公司内部协调处理 | ||
| 504 | |||
| |
3.3 | 505 | 2019-10-16 ↓ |
| 506 | |||
| 507 | 【令狐充】:云创这个logo还需要改嘛? 希望用哪个色系? | ||
| 508 | |||
| 509 | 【客户】:改下明显点,logo可以是黄色,颜色配几个看看 | ||
| 510 | |||
| |
3.4 | 511 | 【令狐充】:做了4个样式给客户确认。 |
| 512 | |||
| 513 | 【客户】:黄边,黑logo看看 | ||
| 514 | |||
| |
4.2 | 515 | 【令狐充】:最后客户决定使用这个颜色。[[image:1571295011371-169.png]] |
| 516 | |||
| |
1.1 | 517 | ~-~-解决: |
| |
4.2 | 518 | 状态(√表示选定 ):√ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| |
1.1 | 519 | 售后(跟单)工程师:施文俊 yuandong |
| |
11.2 | 520 | |
| 521 |