Wiki源代码展鹏达
Version 9.1 by chinyee he on 2019/10/23 11:04
Hide last authors
![]() |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
![]() |
9.1 | 5 | = 2zpd_case#7_20191023 = |
![]() |
8.1 | 6 | |
7 | 问题描述:展鹏达201011-20191122异常账单统计 | ||
8 | |||
9 | (% class="box infomessage" %) | ||
10 | ((( | ||
11 | 提供一份数据:1)异常账单统计。 | ||
12 | |||
13 | 1)异常账单统计:下表为 **2019年10月** 之异常代码统计,(微信=展鹏达公众号充电) | ||
14 | |||
15 | |((( | ||
16 | **异常代码\统计时间段** | ||
17 | )))|((( | ||
![]() |
9.1 | 18 | **微信 11日-22日(次)** |
![]() |
8.1 | 19 | )))|((( |
20 | **盛弘版本2090xxx** | ||
21 | ))) | ||
22 | |((( | ||
23 | **时间段内成功充电次数** | ||
24 | )))|1451|1451 | ||
25 | |((( | ||
26 | **1-账单丢失** | ||
27 | )))|162|162 | ||
28 | |((( | ||
29 | **2-账单丢失(设备离线)** | ||
30 | )))|1|1 | ||
31 | |((( | ||
32 | **11-电量丢失** | ||
33 | )))|**1**|**1** | ||
34 | |((( | ||
35 | **9-充电时长与平台不符** | ||
36 | )))|1|1 | ||
37 | |||
38 | 解决方案: | ||
39 | |||
40 | * 令狐充排查:该时间段发生故障账单的都为盛弘版本2090xxx的桩。 | ||
41 | * 要求盛弘厂家继续排查寻找账单丢失原因。 | ||
42 | ))) | ||
43 | |||
44 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
45 | ~-~-解决: | ||
46 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
47 | 数据统计人:Chinyee | ||
48 | |||
![]() |
4.10 | 49 | = zpd_case#6_20191017 = |
![]() |
4.6 | 50 | |
![]() |
4.9 | 51 | 问题描述:客户要求 我方 代替客户 取消所有电站电价中的占桩费 |
52 | |||
53 | ~-~-跟踪 | ||
54 | 【令】:已取消所有电站电价中的占桩费。 | ||
55 | ~-~-解决: | ||
56 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
57 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
58 | |||
59 | |||
60 | = zpd_case#5_20191017 = | ||
61 | |||
![]() |
4.6 | 62 | 问题描述:见下 |
63 | 1、客户后台管理人员变化,由杜总 转为 小郑。 | ||
64 | 2、客户要求为 展鹏达小郑 进行培训。 | ||
65 | 3、要求 取消7月以来 所有已收的占桩费。 | ||
66 | 4、客户提供文案,群发公众号消息,告知用户 取消7月以来 所有已收的占桩费。 | ||
67 | ~-~-跟踪 | ||
68 | 【令】: | ||
69 | |||
70 | (% class="box infomessage" %) | ||
71 | ((( | ||
72 | 解决方案计划 : | ||
73 | |||
![]() |
7.3 | 74 | 1. 客户后台管理人员变化,由杜总 转为 郑经理。 |
![]() |
4.6 | 75 | 1*. 需杜总 先将平台管理账号密码 转交至 小郑。【展鹏达执行】 |
76 | 1*. 小郑准备可上网电脑、安装谷歌浏览器。【展鹏达执行】 | ||
77 | 1*. 小郑熟悉后台操作手册,记录不明白的问题清单。【展鹏达执行】 | ||
![]() |
7.3 | 78 | 1. 关于 展鹏达郑经理 培训。 |
79 | 1*. 杜总转交提供小郑后台操作手册。【展鹏达执行】 | ||
80 | 1*. 杜总先对郑经理进行工作移交和培训。【展鹏达执行】 | ||
81 | 1*. 视情况,如不能达到培训效果,令狐充公司内部评估后安排现场培训。 | ||
![]() |
4.6 | 82 | 1. 要求 取消7月以来 所有已收的占桩费。 |
83 | 1*. 统计已收占桩费数据情况。【令狐充给出报告】 | ||
![]() |
7.3 | 84 | 1*. 基于数据报告,和客户协商,令狐充给出执行方案,见下: |
85 | 1**. 停收占桩费:2019.10.17 令狐充已按客户要求移除站点电价中所有占桩费。 | ||
86 | 1**. 已收占桩费数量:从2019年7月截止2019.10.21,共有137例充电含占桩费。 | ||
![]() |
7.4 | 87 | 1**. 用户占桩费清单:令狐充提供137例占桩费数据,包括:微信用户昵称、手机号(第4-7位用xxxx代替)、账单号、账单费用、占桩费费用。【令狐充执行 chinyee】 |
![]() |
7.3 | 88 | 1**. 微信群发公告展示清单:群发文章 末尾 列出137例将要执行退费的用户费用信息。【令狐充执行 chinyee】 |
89 | 1**. 由客户手工处理:待展鹏达内部完成工作移交培训后,对137例占桩费逐个操作退费。【展鹏达执行,必要时令狐充提供支持】 | ||
![]() |
4.6 | 90 | 1. 群发公众号消息,告知用户 取消7月以来 所有已收的占桩费。 |
![]() |
7.2 | 91 | 1*. 客户提供文案。【完成】文案:“截止日为2019年10月18日,之前所有站桩费将取消,计划扣费退给客户” |
92 | 1*. 视客户操作能力范围,再决定由哪方操作微信文章的撰写和发送。【令狐充执行 chinyee】 | ||
![]() |
7.3 | 93 | 1. 电桩小概率误收占桩费bug处理:(因厂商固件升级问题,计划暂时延后) |
![]() |
4.6 | 94 | 1*. 2019.10.17-10.18 ,令狐充协助展鹏达现场盛弘直流桩远程升级,解决占桩费bug。 |
95 | 1*. 2019.10.18-10.19,客户和令狐充观察升级解决之效果。 | ||
96 | ))) | ||
97 | |||
![]() |
4.8 | 98 | (% class="box infomessage" %) |
99 | ((( | ||
100 | **下表为占桩费统计数据,样本时间区间 2019年7月-10月15日** | ||
![]() |
4.6 | 101 | |
![]() |
4.10 | 102 | 其中: |
103 | 1、最早一条含占桩费的记录时间:** 2019-08-02 16:20:15**,账单号:20190802162015183497 | ||
104 | 2、最早一条占桩费用大于5元记录发生在**2019-09-08 17:32:39,**推测那时客户有调高占桩费,导致过高收费 流失客户。 | ||
![]() |
4.11 | 105 | 3、从统计数据发现 天价占桩费 的发生概率比较低,为6次,见(占桩费用大于10元且充电时长小于60秒记录数) |
106 | 4、对于设备bug引起的小概率 天价占桩费 ,平台方近日升级现场桩。 | ||
107 | 5、仅从数据分析,”占桩费用大于5元且正常启动“发生103次,运营商应评估是否时长定价策略有误。小概率bug的解决并不能解决市场运营的问题。 | ||
![]() |
4.8 | 108 | |
109 | (% border="1" %) | ||
![]() |
4.9 | 110 | |=条件\次数|=**次(分析)** |
![]() |
4.8 | 111 | |=时间段内成功充电数|8498 |
112 | |=产生占桩费的记录数|127 | ||
![]() |
4.10 | 113 | |=含占桩费且充电时长小于60秒记录数|6(一般车辆和桩交互异常导致60秒内启动充电失败且充电停止,用户不拔枪不撤离产生占桩费) |
114 | |=占桩费用大于10元且充电时长小于60秒记录数|4(占桩费分别为:73元、361元、433元、13.6元。 建议用户启动充电停留1分钟确保正常充电后再离开。) | ||
115 | |=含占桩费且充电时长大于60秒记录数|121(成功启动后一般不会因故障停止。充电停止原因:1.满电2.用户停3.余额不足。此情况占桩费因客户未及时撤离) | ||
![]() |
4.9 | 116 | |=占桩费用大于5元且充电时长大于60秒记录数|103(最早发生时间2019-09-08 17:32:39,是否那时调高占桩费,导致过高收费 流失客户) |
![]() |
4.8 | 117 | |= | |
118 | ))) | ||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
![]() |
4.6 | 122 | ~-~-解决: |
123 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
124 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
125 | |||
![]() |
4.4 | 126 | = zpd_case#5_20191016 = |
127 | |||
128 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
129 | 日期:2019年10月15日 | ||
130 | 桩站名称:松岗工业园充电站 | ||
131 | 手机号:18978504136 | ||
132 | 订单号: 20191015231824644614 | ||
133 | 充电桩号: 44030600210000200001 | ||
134 | 充电枪号: | ||
135 | 开始充电时间: 2019-10-15 23:18:25 | ||
136 | 现场网络连接状态: | ||
137 | 近期故障状态: | ||
138 | 是否异常账单(根据账单号搜索): 异常状态:启动服务失败 | ||
139 | 问题描述:异常账单里面这查不到。 | ||
140 | ~-~-跟踪 | ||
141 | 【shi】: | ||
142 | 1、mc充电记录菜单 可以查到 充电记录,状态=启动服务失败。 | ||
143 | 2、mc故障记录菜单 无法查到 记录(包括:待处理、已处理)。 | ||
144 | 3、客户认为疑似多收占桩费。 | ||
145 | 4、转研发进一步分析。 | ||
![]() |
4.5 | 146 | |
147 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
148 | QQ【一杯清茶】: | ||
149 | |||
150 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
151 | 启动服务失败不存在收费问题,该用户是有另外一个账单疑似多收了占桩费。 20191015223544534102 | ||
152 | 这种情况可以在“充电账单管理”那里,输入用户手机号,选择最近一段时间,查看比较大的金额的账单,看看是不是有问题 | ||
![]() |
4.4 | 153 | \\~-~-解决: |
![]() |
4.5 | 154 | 状态(☑表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
4.4 | 155 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
156 | |||
![]() |
1.9 | 157 | = zpd_case#4_20191015 = |
158 | |||
159 | ~-~-- | ||
160 | |||
161 | 运营商: 展鹏达 | ||
162 | 桩站名称:石岩108物流园展鹏达充电站 | ||
163 | 手机号:18818902723 | ||
164 | 订单号: 20191013080051738725 | ||
165 | 充电桩号: 44030900210000200002 | ||
166 | 开始充电时间:2019-09-13 08:00:57 | ||
167 | 充电结束时间:2019-09-13 08:13:57 | ||
168 | 服务开始时间:2019-09-13 08:00:57 | ||
169 | 服务结束时间:2019-09-13 11:34:17 | ||
170 | 充电时长:13分钟 | ||
![]() |
1.11 | 171 | 占桩费:148元 |
![]() |
1.9 | 172 | |
173 | 问题描述:产生预期外的占桩费。 | ||
174 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
![]() |
2.1 | 175 | 运营商初步排查结果:无 |
![]() |
1.9 | 176 | |
177 | ~-~-分析 | ||
178 | |||
![]() |
2.1 | 179 | (% class="box infomessage" %) |
180 | ((( | ||
181 | 一、占桩费规则: | ||
182 | 石岩108物流园展鹏达充电站 的设置为充电结束时计费0.8元/分钟,免费时长15分钟。 | ||
183 | 占桩费=(服务结束时间 -(充电结束时间+15分钟))×0.8元 | ||
![]() |
1.11 | 184 | |
![]() |
2.1 | 185 | 二、此账单平台查得数据:("营收管理/账单管理/故障账单"查询订单号:20191013080051738725) |
186 | 充电结束时间:2019-10-13 08:19:33 | 服务结束时间(一般等于拔枪时间):2019-10-13 11:34:19 | ||
187 | 充电停止原因: [99]意外停机如拔枪 | ||
188 | \\三、分析: | ||
189 | 按照贵司设置,占桩费为充电结束后15分钟后,每分钟8毛。此用户充电结束时间:2019-10-13 08:19:33,服务结束时间:2019-10-13 11:34:19,期间按规则收取占桩费符合规则。 | ||
190 | ))) | ||
![]() |
1.11 | 191 | |
![]() |
2.1 | 192 | 【令狐充】:我方不清楚现场实际情况,请客户确认用户当时是否为: 插枪 未充电 占位中? |
193 | 【客】:没有占桩,取消占桩费。 | ||
194 | 【何远东执行】:应客户要求纠正充电数据(取消客户占桩费收费),按 “账单矫正”规则代替客户纠正数据。 | ||
![]() |
1.11 | 195 | |
![]() |
4.3 | 196 | 订单号:20191013080051738725 在平台"营收管理/账单管理/故障账单"选择手动修正,服务结束时间由原来2019-10-13 11:34:19 更改为与充电结束时间一样2019-10-13 08:19:33 并重新计算保存。更改后该订单消费总额3.4元,占桩费0元/充电金额2.35元/服务费1.05元。 |
![]() |
4.2 | 197 | |
![]() |
1.9 | 198 | ~-~-解决: |
199 | |||
200 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
201 | |||
![]() |
2.1 | 202 | 售后(跟单)工程师:何远东 纠正补充:施文俊 |
![]() |
1.9 | 203 | |
![]() |
1.8 | 204 | = zpd_case#3_20191009 = |
205 | |||
206 | 问题描述:客户异常账单可能不是每日及时处理,导致账单堆积。 | ||
207 | |||
208 | ~-~-跟踪 | ||
209 | 【令】: 异常账单处理必须及时不能等太久,这方面需要给展鹏达同事沟通清楚计划每一天处理。远东每天登录到展鹏达看看,督促 客户每天处理。 | ||
![]() |
4.7 | 210 | |
211 | 【YD】:先提醒一个星期,到10-16为止是一个星期。 | ||
![]() |
4.12 | 212 | |
213 | 20191018 | ||
214 | |||
215 | 【YD】:平台上这几天有异常账单还未处理 | ||
216 | |||
217 | 【客户】:目前公司已更换平台操作管理人员,待施工安排培训,可否贵司抽空处理一下 | ||
218 | |||
219 | 【YD】:代为处理,一共38条故障账单。(截止时间为10:38) | ||
220 | |||
221 | (% class="box infomessage" %) | ||
222 | ((( | ||
![]() |
4.14 | 223 | (% style="width:429px" %) |
224 | |(% style="width:214px" %)20191016161822566095|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
225 | |(% style="width:214px" %)20191016165531764931|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
226 | |(% style="width:214px" %)20191016172519479244|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
227 | |(% style="width:214px" %)20191016173458522535|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
228 | |(% style="width:214px" %)20191016183506694988|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
229 | |(% style="width:214px" %)20191016185156443544|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
230 | |(% style="width:214px" %)20191016194122613657|(% style="width:212px" %)账单丢失(设备离线) | ||
231 | |(% style="width:214px" %)20191016223257505373|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
232 | |(% style="width:214px" %)20191016225859703030|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
233 | |(% style="width:214px" %)20191017000913074789|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
234 | |(% style="width:214px" %)20191017010749211023|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
235 | |(% style="width:214px" %)20191017015025283524|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
236 | |(% style="width:214px" %)20191017015150042047|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
237 | |(% style="width:214px" %)20191017022029446380|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
238 | |(% style="width:214px" %)20191017034718755781|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
239 | |(% style="width:214px" %)20191017060054402845|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
240 | |(% style="width:214px" %)20191017062711339023|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
241 | |(% style="width:214px" %)20191017091359425637|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
242 | |(% style="width:214px" %)20191017093114868087|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
243 | |(% style="width:214px" %)20191017112159325267|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
244 | |(% style="width:214px" %)20191017123848013024|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
245 | |(% style="width:214px" %)20191017134206227002|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
246 | |(% style="width:214px" %)20191017152813692627|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
247 | |(% style="width:214px" %)20191017190640955167|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
248 | |(% style="width:214px" %)20191017195152726034|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
249 | |(% style="width:214px" %)20191018000519911294|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
250 | |(% style="width:214px" %)20191018001613439013|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
251 | |(% style="width:214px" %)20191018012913333275|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
252 | |(% style="width:214px" %)20191018013046828742|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
253 | |(% style="width:214px" %)20191018014049697109|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
254 | |(% style="width:214px" %)20191018015359014259|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
255 | |(% style="width:214px" %)20191018022309895100|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
256 | |(% style="width:214px" %)20191018025715685520|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
257 | |(% style="width:214px" %)20191018032535685506|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
258 | |(% style="width:214px" %)20191018055321161839|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
259 | |(% style="width:214px" %)20191018061704454131|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
260 | |(% style="width:214px" %)20191018063020194083|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
261 | |(% style="width:214px" %)20191018072359561119|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
262 | |(% style="width:214px" %) |(% style="width:212px" %) | ||
![]() |
4.13 | 263 | |
![]() |
5.1 | 264 | 提供一份数据:1)异常账单统计。 |
265 | |||
266 | 1)异常账单统计:下表为 **2019年10月** 之异常代码统计,(微信=展鹏达公众号充电) | ||
267 | |||
268 | (% border="1" %) | ||
269 | |((( | ||
270 | **异常代码\统计时间段** | ||
271 | )))|((( | ||
272 | **微信 16日-18日(次)** | ||
273 | )))|((( | ||
![]() |
7.1 | 274 | **盛弘版本2090xxx** |
![]() |
4.12 | 275 | ))) |
![]() |
5.1 | 276 | |((( |
277 | **时间段内成功充电次数** | ||
278 | )))|267|267 | ||
279 | |((( | ||
280 | **1-账单丢失** | ||
281 | )))|37|37 | ||
282 | |((( | ||
283 | **2-账单丢失(设备离线)** | ||
284 | )))|1|1 | ||
![]() |
4.12 | 285 | |
![]() |
5.1 | 286 | 解决方案: |
287 | |||
![]() |
7.1 | 288 | * 令狐充排查:该时间段发生故障账单的都为盛弘版本2090xxx的桩。 |
![]() |
5.1 | 289 | * 要求盛弘厂家继续排查寻找账单丢失原因。 |
290 | ))) | ||
291 | |||
![]() |
1.8 | 292 | ~-~-解决: |
293 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
![]() |
6.1 | 294 | 售后(跟单)工程师:何远东 |
295 | |||
296 | 数据统计人:Chinyee 何远东 | ||
![]() |
1.8 | 297 | case创建:施文俊 |
298 | |||
299 | |||
![]() |
1.4 | 300 | = zpd_case#2_20191008 = |
301 | |||
302 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
303 | 问题描述:对账不对。 | ||
304 | ~-~-分析: | ||
305 | |||
306 | |||
307 | (% class="box infomessage" %) | ||
308 | ((( | ||
![]() |
1.6 | 309 | 思路: |
310 | |||
311 | 1. 统计平台8,9月份充电量;记录8,9月份电表抄见数。比较两份基础电量数据。 | ||
312 | 1. 分析电量数据,查找问题原因 | ||
313 | 1*. 异常账单未处理,导致账单未结算。 | ||
314 | 1*. 桩端电损设置不合理。(配置方法请咨询桩厂家) | ||
315 | 1. 其它待补充。 | ||
316 | |||
![]() |
1.4 | 317 | (% border="1" %) |
![]() |
1.6 | 318 | |=用电\园区|=108物流园|=松岗工业园|= |
319 | |2019.8月 月报数据|总电量=37689.39;总金额=32263.8|总电量=21071.45;总金额=22892.01| | ||
320 | |2019.8月 电表抄见数|7548+14328+19830=41706|5280+9720+11880=26880| | ||
321 | |2019.8月 月报数据/电表抄见数 |37689.39/41706=90%|21071.45/26880=78%| | ||
322 | |2019.9月 月报数据|总电量=45962.19;总金额=45889.65|总电量=35666.23;总金额=46449.74| | ||
323 | |2019.9月 电表抄见数|8166+18222+21300=47688|6900+11820+14580=33300| | ||
324 | |2019.9月 月报数据/电表抄见数|45962.19/47688=96%|35666.23/33300=107%【明显错误,电表数应大于平台电量】| | ||
325 | | | | | | ||
326 | | | | | | ||
![]() |
1.4 | 327 | ))) |
328 | |||
329 | ~-~-跟踪 | ||
330 | 【令】: | ||
331 | ~-~-解决: | ||
![]() |
1.6 | 332 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
1.4 | 333 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
334 | |||
335 | |||
![]() |
1.1 | 336 | = zpd_case#1_20190921 = |
337 | |||
338 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
339 | |||
340 | 问题描述:客户未提供具体信息,只提到1个桩网络问题。 | ||
341 | |||
342 | ~-~--跟踪 | ||
343 | |||
344 | 【令】:因为现场未提供具体桩号、时间等信息,我方只能查看故障记录,数据显示01,02枪频繁掉线,且无其他枪频繁掉线之情况。我方推测几个原因:1)现场网络问题。2)枪本地ip重复。 | ||
345 | |||
![]() |
1.2 | 346 | (% class="box infomessage" %) |
347 | ((( | ||
![]() |
1.1 | 348 | 平台分析步骤: |
349 | |||
![]() |
1.2 | 350 | 1. 登录 [[https:~~/~~/mc.linghuchongtech.com>>url:https://mc.linghuchongtech.com/]],依次进入“首页/系统管理/运维管理/故障记录” |
351 | 1. 筛选条件:故障类型选择【离线】,时间区间按需要选择,查询得到分析结果 | ||
352 | ))) | ||
![]() |
1.1 | 353 | |
354 | ~-~--解决 | ||
355 | |||
356 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 | ||
![]() |
1.3 | 357 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |