Wiki源代码展鹏达
Version 44.7 by yuandong he on 2020/01/09 14:08
Hide last authors
![]() |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
![]() |
44.3 | 5 | = zpd_case#27_20200108 = |
6 | |||
7 | 问题描述:展鹏达对接小桔(即 滴滴app扫码充电) | ||
8 | |||
9 | ~-~-跟踪 | ||
10 | 【背景】: 对接需要满足以下: | ||
11 | 1、技术对接。【niewei】 | ||
12 | 2、站点和桩的基础数据完整性。(类似粤易充之必填数据)。【我方指导客户操作】 | ||
13 | 3、子运营商配置(类似坚信对接小桔)。【我方配置】 | ||
![]() |
44.4 | 14 | |
![]() |
44.5 | 15 | 【YD】:20200109 |
![]() |
44.4 | 16 | |
![]() |
44.6 | 17 | 2)松岗鑫展鸿工业园 和 石岩108物流园 的资料已在平台配置好,剩余站点待客户发送资料。 |
![]() |
44.5 | 18 | |
![]() |
44.7 | 19 | 3)已在平台配置好//**(滴滴子运营冻结中)**//,并对对接的虚拟用户充值10W。 |
![]() |
44.3 | 20 | ~-~-解决: |
21 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
22 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
![]() |
44.2 | 26 | = zpd_case#26_20200102 = |
27 | |||
28 | 问题描述:财务需知道19年3、4季度桩枪数变化 | ||
29 | |||
30 | ~-~-跟踪 | ||
31 | 【shi】:见下图 | ||
32 | 2019第三季度 | ||
33 | [[image:1577938362114-288.png]] | ||
34 | 2019第四季度 | ||
35 | [[image:1577938300443-831.png]] | ||
36 | ~-~-解决: | ||
37 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
38 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
39 | |||
![]() |
41.1 | 40 | = zpd_case#25_20191230 = |
41 | |||
42 | 问题描述:河背2号桩1号枪扫码后不显示自动充满!其他没有问题! | ||
43 | |||
44 | ~-~-跟踪 | ||
45 | 【令】: 44030900210000200007这个桩的1号枪 客户扫码后手机没有 自动充满 这个选项 导致用户取消服务 都去2号桩充电去了 我看了近几日数据都是这样 | ||
![]() |
42.1 | 46 | |
47 | 【令技术】:桩有问题,上传的状态一直都是枪没有插上。界面上应该是提示他们插枪,如果插了枪也没变化就有可能是充电枪坏了 (考虑到换到2号枪就没问题可以排除程序问题和车问题) | ||
![]() |
41.1 | 48 | ~-~-解决: |
49 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
50 | 售后(跟单)工程师:chinyee 施文俊 | ||
51 | |||
![]() |
40.1 | 52 | = zpd_case#24_20191217 = |
53 | |||
54 | 问题描述:有没有那种下个微信公众号,绑定充电卡,客户可以自己往卡里面充值? | ||
55 | |||
56 | ~-~-跟踪 | ||
57 | 【令】: 可以让客户关注展鹏达微信号并注册,您这边去会员管理通过手机号找到他,点击编辑 输入充电卡号就可以,然后直接微信充值就行 卡里和账户余额的钱是一样的。 | ||
58 | ~-~-解决: | ||
59 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
60 | 售后(跟单)工程师:chinyee | ||
61 | |||
62 | |||
![]() |
39.1 | 63 | = zpd_case#23_20191205 = |
![]() |
38.1 | 64 | |
![]() |
39.1 | 65 | 问题描述:客户在部门管理新建了一个部门,采用刷卡和密码充电,开通一个子账户给部门客户查看充电记录。 |
66 | |||
67 | ~-~-跟踪 | ||
68 | 【令】: 帮客户新建了一个账号jybj(供车队使用) 权限为查看充电记录 | ||
69 | 新建了一个子运营商 玖月搬家公司 部门已绑定子运营商。该部门为这周开始设置,需要导入之前的充电记录。 | ||
70 | ~-~-解决: | ||
71 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
72 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee | ||
73 | |||
74 | |||
75 | = zpd_case#22_20191204 = | ||
76 | |||
![]() |
38.1 | 77 | 问题描述:松岗3号桩用密码充不了电 |
78 | |||
79 | [[image:1575422351371-202.png||height="376" width="501"]] | ||
80 | |||
81 | ~-~-跟踪 | ||
82 | |||
83 | 【令】:查看该时间段出现桩故障,让客户检查网络是否稳定。 | ||
84 | |||
85 | [[image:1575422415927-246.png||height="38" width="654"]] | ||
86 | |||
87 | ~-~-解决: | ||
88 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
89 | 售后(跟单)工程师:chinyee | ||
90 | |||
91 | |||
![]() |
34.1 | 92 | = zpd_case#21_20191126 = |
93 | |||
![]() |
34.4 | 94 | 问题描述:办理企业号客户反应了两个问题! |
95 | |||
96 | ~-~-跟踪 | ||
97 | |||
![]() |
34.5 | 98 | 【shi】:以下问题皆基于刷卡充电前提,需分用户类型讨论, |
99 | 类型1:真实个人注册了微信充电服务-简称:【真实用户】 | ||
100 | 类型2:未注册微信充电服务-简称:【虚拟用户】 | ||
101 | |||
![]() |
34.4 | 102 | 1.每次充电电度,地点和金额能不能通过微信或者短信的方式通知到客户?客户知道在哪里消费了多少金额! |
![]() |
34.5 | 103 | 答: |
104 | 【真实用户】方案:真实用户之微信号+【选择部门扣费渠道】。 | ||
105 | 【虚拟用户】方案:虚拟用户 分配 在1个部门(子运营商),提供给部门管理员平台的子账号,可登录后台查看相关充电记录。 | ||
106 | \\2,客户余额能否设置个报警告知客户卡上余额不多了需要充值? | ||
107 | 答: | ||
108 | 【真实用户】方案:“首页/客户管理/会员管理/会员管理”中配置 【账号余额提醒】阀值,余额达到指定金额,系统给出微信消息提示。 | ||
109 | 【虚拟用户】方案: ”首页/客户管理/企业部门管理“中定位虚拟用户对应指定部门,页面右上角 配置 【账号余额提醒】阀值,余额达到指定金额,系统给出微信消息提示。查看部门操作见下: | ||
110 | a)“首页/客户管理/会员管理/会员管理“ 找到指定虚拟用户绑定的部门。 | ||
111 | b)”首页/客户管理/企业部门管理“中定位部门,为其设置手机号。 | ||
![]() |
34.6 | 112 | \\具体操作需根据客户选择,再给出操作步骤。 |
![]() |
34.4 | 113 | |
![]() |
35.1 | 114 | ~~update 12.3 |
115 | |||
![]() |
35.2 | 116 | 【chinyee】:客户选择了虚拟用户类型进行操作配置。 |
![]() |
35.1 | 117 | 帮客户新建了一个账号whly(供车队使用) 权限为查看充电记录 |
118 | 新建了一个子运营商 深圳市为华旅游运输有限公司 部门已绑定子运营商 | ||
![]() |
35.2 | 119 | 【shi】:人工补救处理办法。 shi已处理。 |
120 | 1、查询部门id=28的充电记录之条件sql 如下,知悉11.22日后此部门下用户开始充电,发现此部门下只有1个虚拟需用,useId=00072889 | ||
121 | where 1=1 | ||
122 | and rh.C_CREATE_DATE>'2019-11-22 02:00' | ||
123 | #and rh.C_SUBOPERATOR=16 | ||
124 | and m.C_ENTERPRISE_ID=28 | ||
![]() |
35.1 | 125 | |
![]() |
35.2 | 126 | 2、根据1分析结果,执行纠正数据(因运营数据之关键,执行需确保100%无误) |
127 | a 确认需纠正数据,比如数量。 | ||
128 | SELECT id from recharge_history rh where rh.C_CREATE_DATE>'2019-11-22 02:00' and rh.C_MEMBER_ID in (select id from member where c_user_id='00072889'); | ||
129 | b 执行纠正数据 | ||
130 | update recharge_history rh set C_SUBOPERATOR=16 where rh.C_CREATE_DATE>'2019-11-22 02:00' and rh.C_MEMBER_ID in (select id from member where c_user_id='00072889'); | ||
![]() |
35.1 | 131 | |
![]() |
34.4 | 132 | ~-~-解决: |
133 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
134 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | = zpd_case#21_20191126 = | ||
139 | |||
![]() |
34.1 | 140 | 问题描述:这个车天天在我这里充电,今天怎么都充不了了!这个报错是什么意思? |
141 | |||
142 | [[image:1574757543672-178.png||height="375" width="281"]][[image:1574757558197-103.png||height="379" width="284"]] | ||
143 | |||
144 | ~-~-跟踪 | ||
145 | |||
146 | 【chinyee】:从充电记录来看,充电停止原因:[2]与车辆通信超时 | ||
147 | |||
148 | 【shi】:bms 和电桩握手时超时,车的bms问题,然后让他去找车厂 | ||
149 | |||
150 | ~-~-解决: | ||
151 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
152 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee | ||
153 | |||
154 | |||
![]() |
31.8 | 155 | = zpd_case#20_20191126 = |
![]() |
31.5 | 156 | |
157 | 问题描述: | ||
158 | |||
159 | 你们说的等待30到80秒是指公众号扫码后,到公众号界面弹出充电选项; 还是公众号内已经下发了充电,电桩要30到80秒才有响应 | ||
160 | |||
161 | 公众号界面需要等待30到80秒,点击充电后马上启动充电桩。 | ||
162 | |||
163 | ~-~-跟踪 | ||
164 | |||
165 | 【YD】:展鹏达聚能桩 我查了看了最近一个星期左右的盛弘桩和聚能桩的部分充电记录心跳 | ||
166 | |||
167 | 聚能桩记录中有相当部分的状态开始是这样从2-3-2-3的情况 盛弘桩基本都是2-3-3-3 | ||
168 | |||
![]() |
31.7 | 169 | 账单号:20191125004937842819、20191125202531894994 |
![]() |
34.3 | 170 | ~~update 20191127 |
![]() |
34.2 | 171 | 【john】:从日志上看是2-2-3-3这个顺序的,因为数据库日期字段精度问题丢失了毫秒,所以你这个查询排序有问题。另外因为变化太快,前端UI可能直接就拿到3了。 |
172 | 【shi】:根据john回覆,应该不是2-3-2-3 问题。 以下新的分析发现, 鉴权 到 枪状态变化 的时间较长 可能是 聚能桩 目前问题所在(聚能桩存在状态1,且1-》2的时间消耗较多,对比盛弘桩不存在状态1)。 | ||
173 | ~~~~~~~~聚能桩 3例 | ||
174 | ~~44030900210000200006 | 20191125004937842819 鉴权轨迹 ,状态1-》2 用了55秒,状态2 -》3 用了37秒 | ||
175 | 时间 状态 | ||
176 | 2019-11-25 00:49:38 1 | ||
177 | 2019-11-25 00:50:33 2 | ||
178 | 2019-11-25 00:51:10 3 | ||
179 | ~~44030900210000200007 | 20191127055345257233 鉴权轨迹 ,状态1-》2 用了30秒,状态2 -》3 用了22秒 | ||
180 | 时间 状态 | ||
181 | 2019-11-27 05:53:46 1 | ||
182 | 2019-11-27 05:54:16 2 | ||
183 | 2019-11-27 05:54:38 3 | ||
184 | ~~44030900210000200008 | 20191127080234995388 鉴权轨迹 ,状态1-》2 用了20秒,状态2 -》3 用了19秒 | ||
185 | 时间 状态 | ||
186 | 2019-11-27 08:02:34 1 | ||
187 | 2019-11-27 08:02:54 2 | ||
188 | 2019-11-27 08:03:13 3 | ||
189 | \\~~~~~~~~盛弘桩 2 例,皆不存在 状态 1,说明都是插枪后 鉴权,桩上送的是2-枪准备就绪 | ||
190 | ~~ 44030900210000200001 | 20191127085834682518 鉴权轨迹 ,状态2 -》3 用了33秒 | ||
191 | 时间 状态 | ||
192 | 2019-11-27 08:58:34 2 | ||
193 | 2019-11-27 08:59:07 3 | ||
194 | ~~ 44030900210000200001 | 20191127085816880169 鉴权轨迹 ,状态2 -》3 用了27秒 | ||
195 | 时间 状态 | ||
196 | 2019-11-27 08:58:33 2 | ||
197 | 2019-11-27 08:59:00 3 | ||
![]() |
34.3 | 198 | 【客户】:现场试充电桩,已经没有延迟问题。 |
199 | 【shi】:聚能未报告有做改动。令狐充未做改动,待观察,后续有类似情况请用户:1)拍视频。2)提供账单号 | ||
![]() |
31.5 | 200 | |
![]() |
31.6 | 201 | ~-~-解决: |
202 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
203 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD | ||
204 | |||
![]() |
31.4 | 205 | = zpd_case#5_20191122 = |
![]() |
27.1 | 206 | |
![]() |
31.4 | 207 | 问题描述:财务这边每个月的进账都比平台上的收入高出很多?10月分财务进账13万,平台才显示9万多? |
![]() |
29.1 | 208 | |
![]() |
31.4 | 209 | ~-~-跟踪 |
210 | 【shi】: 思路:分3部分:1)消费金额、2)充值金额、3)微信平台账户收入。 1,2平台的数值是不同。可按照客户搜索条件,按照我们思路先算。再和客户比较。 | ||
211 | 预充值。平台是已消费。客户业务上一点都无常识。不要被他节奏带走。 如果 平台充值和 微信到款 不一致 这才有问题。 | ||
212 | ~-~-解决: | ||
213 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
214 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
215 | |||
216 | |||
![]() |
28.1 | 217 | = zpd_case#18_20191120 = |
218 | |||
219 | 问题描述:客户的意思是想一个手机充值,他公司的司机可以在我们这里充电,费用全部从充值手机扣费。整个车队用一张卡充电,所有展鹏达的桩都可以给此车队充电。 | ||
220 | |||
221 | (% class="box infomessage" %) | ||
222 | ((( | ||
![]() |
31.2 | 223 | **需求场景:** |
![]() |
31.3 | 224 | 1、车队含大巴、小型社会车辆。 |
![]() |
31.2 | 225 | 2、整个车队用一张卡 充电,车队司机刷卡充电。 |
![]() |
31.3 | 226 | 3、扣费走车队部门资金池,转账等线下方式值到部门账户。 |
227 | --4、(此项现阶段忽略)电池系统能否上送车架号不明确。-- | ||
228 | 5、客户要求设置1个密码,支持 密码充电。 | ||
229 | 6、支持1卡1密码同时启动多台车充电。 | ||
230 | \\**执行:** | ||
231 | 1、平台支持需求场景,即:整个车队用一张卡 充电,车队司机刷卡充电 或 密码充电。扣费走车队部门资金池,转账等线下方式值到部门账户。 | ||
232 | 2、请展鹏达方和Tom沟通购买充电卡之商务。 | ||
233 | 3、可同时进行此车队模式的平台配置,见下步骤: | ||
234 | \\**平台配置步骤:**(其中2、3项现阶段忽略) | ||
![]() |
31.2 | 235 | 1.在首页/客户管理/企业部门管理页面,在部门设置右击“新增部门”,填写部门名称比如”车队a“(可以是车队名字)后点击保存。最下面绑定电站点击“查看绑定”,选择车队可以充电的电站。 |
![]() |
31.3 | 236 | --2.(此项可选,如公交大巴电池系统能上送车架号则执行,否则其余社会小型车辆可忽略此项。)在首页/客户管理/车辆管理/导入车牌和车架页面,点击“点我下载批量导入车架模板文件”,车架号和车牌号需要找客户拿到然后录入,车厂直接写“OJL“即可,部门ID可在首页/客户管理/企业部门管理页面,找到该车队部门名称,操作栏页面有写部门ID。表格填写完后点击”浏览文件“,然后点击”上传“,下拉找到刚刚上传的表格,在操作栏点击”解析数据导入系统“。 |
237 | 3.(同第2项原因,此项可选)在首页/客户管理/车辆管理/车辆车架管理页面,部门选择车队名字点击查询即可找到车队信息。-- | ||
![]() |
31.2 | 238 | 4.在首页/客户管理/会员管理/会员管理页面,点击”创建用户“,用户类型选择”真实用户“,用户昵称填写”比如车队a充电卡“,部门选择”车队a“。 |
![]() |
31.3 | 239 | 5. ”车队a充电卡“ 创建后,在操作栏点击编辑,填写充电卡号,然后点击保存,此充电卡 即为此车队 充电卡。(充电卡由令狐充提供) |
240 | 6. ”车队a充电卡“ 创建后,在操作栏点击”修改密码“,记录充电密码,此密码 即为此车队 充电密码。 | ||
241 | 7. 给部门账户充值,在首页/客户管理/企业部门管理页面找到部门”车队a“,部门余额右边点击”充值”,输入到账金额后点击保存即可。 | ||
242 | 8. 完成以上配置,测试刷卡充电。所有此充电卡启动的充电 对会从部门 ”车队a“扣费。 | ||
![]() |
28.1 | 243 | ))) |
244 | |||
245 | ~-~-解决: | ||
246 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
247 | |||
248 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
249 | 售后(跟单)工程师::施文俊 Chinyee | ||
250 | |||
![]() |
27.1 | 251 | = zpd_case#17_20191115 = |
252 | |||
253 | 问题描述:展鹏达聚能桩异常账单统计 | ||
254 | |||
255 | (% class="box infomessage" %) | ||
256 | ((( | ||
257 | 提供一份数据:1)异常账单统计。 | ||
258 | |||
259 | 1)异常账单统计:下表为 **2019年11月** 之异常代码统计 | ||
260 | |||
261 | (% border="1" style="width:700px" %) | ||
262 | |**异常代码\统计时间段**|**大浪充电站(Ver1.0.0)**|**河背充电站(Ver1.0.0)** | ||
263 | |**时间段内成功充电次数**|49|139 | ||
264 | |((( | ||
265 | **3- 时间异常** | ||
266 | )))|4|11 | ||
267 | ))) | ||
268 | |||
269 | ~-~-解决: | ||
270 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
271 | |||
![]() |
26.1 | 272 | (% class="wikigeneratedid" %) |
![]() |
27.1 | 273 | 数据统计人:Chinyee |
274 | |||
275 | |||
![]() |
26.1 | 276 | = zpd_case#16_20191115 = |
277 | |||
278 | 问题描述:请按清单上正确的产品型号填写。 | ||
279 | |||
280 | ~-~-跟踪 | ||
281 | [[image:1573782442522-746.png||height="343" width="469"]] | ||
282 | |||
283 | ~-~-解决: | ||
284 | |||
285 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
286 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee | ||
287 | |||
288 | |||
![]() |
24.4 | 289 | = zpd_case#15_20191108 = |
290 | |||
291 | 问题描述:聚能直流桩 投入运营,令狐充提供支撑。 | ||
292 | |||
293 | ~-~-跟踪 | ||
294 | **固件相关:**不支持ftp远程升级,如果有版本更新话,只能人工现成升级。 | ||
295 | **背景:** | ||
296 | 1、河背108工业园4台设备,8把枪。 | ||
297 | 2、鸿富工业园2台设备,4把枪。 | ||
298 | **聚能落地计划建议:** | ||
299 | 1、建议初期安排试运营阶段,并告知用户站点为试运营。 | ||
300 | 2、确定初期投入运营站点、和桩数量。在平台端完成 站、桩、电价配置。 桩产品类型选 聚能直流。 | ||
301 | 3、展鹏达填写《令狐充-微信充电系统落地清单.doc》后给到令狐充、平台方按照落地计划协助跟进。【郑经理 】 | ||
302 | ~-~-解决: | ||
303 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
304 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
305 | |||
![]() |
21.1 | 306 | = zpd_case#14_20191106 = |
307 | |||
308 | 问题描述:你好,这个客户要求退款,我查会员显示余额是0!这是怎么回事啊? | ||
309 | |||
310 | [[image:1573010743592-240.png||height="471" width="265"]][[image:1573010788232-657.png||height="77" width="632"]] | ||
311 | |||
312 | ~-~-跟踪 | ||
313 | 【chinyee】:客户手机号:13128988520 通过数据库查询 客户充值了2次一共充了80元,充电记录有24条,只有一条有扣费40.1,帐单号为20191104222631865480。查看了该账单号心跳,发现有状态多次出现8,查看故障记录是桩离线原因,该账单为正常扣费,通过用户id查看用户表的可退款金额显示为0。 | ||
314 | |||
![]() |
23.2 | 315 | 【shi】:分析见下 |
316 | 1、数据库,确实应剩余40元 | ||
317 | [[image:1573014329902-633.png]] | ||
318 | 2、“首页/客户管理/会员管理/退款审核管理”,查得展鹏达曾开启过在线退款,存在已申请记录。 用户提出申请,余额会清零。 | ||
319 | [[image:1573014560992-480.png]] | ||
![]() |
21.1 | 320 | |
![]() |
24.1 | 321 | 【客】客户已退款清单:10月30-9点48-金额20元-电话15913832032 |
322 | 10月31-11点15-金额11.35元电话13927401929 | ||
323 | 11月6-10点25-金额29.82元电话13827461280 | ||
![]() |
24.2 | 324 | ~-~-below on 20191107 |
![]() |
24.3 | 325 | 【shi】: |
326 | 1、告知客户 人工退款暂时缓一缓,涉及到退款是否关联删除已发放代金券,预计11.12日系统更新后再进行。 | ||
327 | 2、更新后,代替客户把所有在线申请的退款都驳回,金额退至用户账户。 | ||
328 | 3、请用户走人工退款, 默认勾选删除关联已发放代金券。 | ||
![]() |
24.5 | 329 | ~-~-below on 20191111 |
330 | 展鹏达BO退款已更新,告知客户,并支撑客户对之前退款未完成,按新方法执行。 | ||
![]() |
23.2 | 331 | |
![]() |
21.1 | 332 | ~-~-解决: |
333 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
334 | 售后(跟单)工程师:施文俊 CHinyee | ||
335 | |||
![]() |
44.2 | 336 | = = |
![]() |
21.1 | 337 | |
![]() |
15.1 | 338 | = zpd_case#13_20191104 = |
339 | |||
340 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
![]() |
16.1 | 341 | 问题描述:10月电损对账 |
![]() |
15.1 | 342 | ~-~-分析: |
343 | |||
344 | (% class="box infomessage" %) | ||
345 | ((( | ||
346 | 思路: | ||
347 | |||
348 | 1. 统计平台10月份充电量;记录10月份电表抄见数。比较两份基础电量数据。 | ||
349 | 1. 分析电量数据,查找问题原因 | ||
350 | 1*. 异常账单未处理,导致账单未结算。 | ||
351 | 1*. 桩端电损设置不合理。(配置方法请咨询桩厂家) | ||
352 | 1. 其它待补充。 | ||
353 | |||
354 | (% border="1" %) | ||
355 | |=用电\园区|=108物流园|=松岗工业园 | ||
356 | |2019.10月 月报数据|总电量=43109.37;总金额=42386.09|总电量=44612.27;总金额=49256.87 | ||
![]() |
18.1 | 357 | |2019.10月 电表抄见数|8164.2+18225.6+21303=47692.8|10200+19440+22020=51660 |
358 | |2019.10月 月报数据/电表抄见数 |43109.37/47692.8=90%|44612.27/51660=86% | ||
![]() |
15.1 | 359 | ))) |
360 | |||
361 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
362 | ~-~-跟踪 | ||
363 | 【令】: | ||
364 | ~-~-解决: | ||
365 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
366 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 | ||
367 | |||
![]() |
14.1 | 368 | = zpd_case#12_20191030 = |
369 | |||
370 | 问题描述:【客】今天我看了下客户余额怎么有很多负数!多的十多块,少的几毛,数量也很多! | ||
371 | |||
372 | [[image:1572418234389-867.png||height="383" width="762"]] | ||
373 | |||
374 | ~-~-跟踪 | ||
375 | 【客】:客户充值,点自动充满!按道理是没钱了自己断开连接,不应该有这么多负数!像这个客户负15元!他完全可以不来我们这里充电了! | ||
376 | |||
377 | 【客】:最好是到1元或者0.5元就停!让客户余额里面一直是正数! | ||
378 | |||
379 | 【令】:该客户13670011556 余额为-6.65 最后一次充电账单号20191029180631796018 充电停止原因:后台终止 充电期间该桩出现过离线状态。 | ||
380 | |||
![]() |
14.3 | 381 | (% class="box infomessage" %) |
382 | ((( | ||
383 | 【shi 分析】: | ||
384 | 问题:客户质疑余额出现较大负数。 | ||
385 | **原理:**余额不足系统判断停止是基于心跳,如期间无法收到心跳,则无法及时停止。可能造成较大负数情况。下面从客户提供之充电数据 举例说明: | ||
386 | \\账单号 20191029180631796018,充电过程发生的心跳数据见下: | ||
387 | \\2019-10-29 18:25:05 心跳收到状态 8 ,电量 7.31。 疑似发生离线,在18:38:57左右开始重连(多次),在18:39:41左右收到最新的心跳。【niewei】 | ||
388 | 2019-10-29 18:38:57 心跳收到状态 3 ,电量 7.31。 和上一项相邻心跳,期间无心跳。 | ||
![]() |
14.2 | 389 | 2019-10-29 18:39:41 心跳收到状态 3 ,电量 21.32 |
![]() |
14.3 | 390 | \\**建议:运营方检查当地网络稳定性。** |
391 | ))) | ||
![]() |
14.2 | 392 | |
393 | |||
![]() |
14.1 | 394 | ~-~-解决: |
395 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | ☑ 处理中 | 暂搁置 | ||
396 | 售后(跟单)工程师:施文俊 CHinyee | ||
397 | |||
![]() |
12.1 | 398 | = zpd_case#11_20191030 = |
399 | |||
400 | 问题描述:【客】有个客户需要退款!我这边能处理不? | ||
401 | |||
402 | ~-~-跟踪 | ||
403 | 【令】:可以的 客户在公众号个人中心先申请退款 你这边后台首页/客户管理/会员管理/退款审核管理有这样的页面,需要你审核才能退款 | ||
404 | |||
405 | 【客】:我点人工退款了 | ||
406 | |||
407 | 【令】:你点击了人工退款 需要到微信商户平台找充值账单去进行退款 我这边是不能进入的 所以建议不要使用人工退款 最好让客户自己申请退款 你在后台审核这样就可以一步到位了 | ||
![]() |
14.1 | 408 | |
409 | 【令】:郑经理你好,对于客户退款,现在平台的退款审核先不能用,所以如果有客户需要退款,需要你点击人工退款,然后去商户平台退款那里找到账单退款。 | ||
![]() |
12.1 | 410 | ~-~-解决: |
411 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
412 | 售后(跟单)工程师:施文俊 CHinyee | ||
413 | |||
![]() |
44.2 | 414 | = = |
![]() |
12.1 | 415 | |
![]() |
11.1 | 416 | = zpd_case#10_20191024 = |
417 | |||
418 | 问题描述:20191024 17:00-20191025 9:00展鹏达异常账单统计 | ||
419 | |||
![]() |
11.2 | 420 | (% class="box infomessage" %) |
421 | ((( | ||
![]() |
11.1 | 422 | 提供一份数据:1)异常账单统计。 |
423 | |||
424 | 1)异常账单统计:下表为 **2019年10月** 之异常代码统计,(微信=展鹏达公众号充电) | ||
425 | |||
426 | |((( | ||
427 | **异常代码\统计时间段** | ||
428 | )))|((( | ||
429 | **微信 24日17:00-25日9:00(次)** | ||
430 | )))|((( | ||
431 | **盛弘版本2090404** | ||
432 | ))) | ||
433 | |((( | ||
434 | **时间段内成功充电次数** | ||
435 | )))|84|74 | ||
436 | |((( | ||
437 | **异常账单** | ||
438 | )))|0|0 | ||
![]() |
11.2 | 439 | ))) |
![]() |
11.1 | 440 | |
441 | ~-~-解决: | ||
442 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
443 | |||
444 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
445 | 数据统计人:Chiyee | ||
446 | |||
447 | |||
![]() |
10.1 | 448 | = zpd_case#9_20191024 = |
449 | |||
450 | 问题描述:客户第一次使用代金卷功能,讲解代金卷的使用。 | ||
451 | |||
452 | ~-~-跟踪 | ||
453 | |||
454 | 答:首页/营收管理/充电计费管理/代金券管理页面点击“新建",会弹出代金卷添加的信息,带*号的信息项要全部填写完成代金卷才可以生效。 | ||
455 | |||
456 | 赠送条件:分为两种情况,一种是新用户直接送代金卷,一种是充额定值送。 | ||
457 | |||
458 | 每份赠送张数:可设置满足赠送代金卷条件后,一次性可发放多少面额的代金卷。 | ||
459 | |||
460 | 总赠送分数:该代金卷赠送一共可以发放多少张。 | ||
461 | |||
462 | 适用部门:若选择了部门,该代金卷赠送只适合赠送满足条件该部门人群。 | ||
463 | |||
464 | 适用子运营商:该代金卷只适用于满足赠送条件的子运营商客户。 | ||
465 | |||
466 | 适用站点:代金卷只适用于绑定的站点,若无绑定则适用于所有站点。 | ||
467 | |||
468 | 卷赠送时间:在该时间段都会发放满足赠送条件的客户代金卷,不在该时间段内代金卷将不会发放。 | ||
469 | |||
470 | 最低消费额度:充电消费多少额度才可以使用代金卷。 | ||
471 | |||
472 | 卷有效类型:可选择特定天数或特定时间段内有效。 | ||
473 | |||
474 | 举例:充1000元送100代金卷,100代金卷可拆分为20张5元的代金卷,消费额度设置成20元才可以使用,那么充电20元代金卷抵扣5元,实际收取15元。 | ||
475 | |||
476 | **注:消费一次只可以使用一张代金卷,不可叠加使用。** | ||
477 | |||
478 | [[image:http://wiki.linghuchongtech.com/wiki/bin/download/%E4%BA%A7%E5%93%81FAQ/WebHome/1571971764173-967.png||alt="1571971764173-967.png" height="357" width="376"]] | ||
479 | |||
480 | ~-~-解决: | ||
481 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
482 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 | ||
483 | |||
484 | |||
![]() |
9.3 | 485 | = zpd_case#8_20191023 = |
486 | |||
487 | 为郑经理培训。 | ||
488 | |||
489 | 培训大纲: | ||
490 | 后台地址:https:~/~/mc.linghuchongtech.com | ||
491 | 一、电站电价设置 | ||
492 | 1.1、固定电价 | ||
493 | 1.2、分时电价 | ||
494 | |||
495 | 二、平台电桩设置 | ||
496 | 2.1、配置电站 | ||
497 | 2.2、配置电桩 | ||
498 | |||
499 | 三、充电记录 | ||
500 | 3.1、查看充电记录。 | ||
