Hide last authors
![]() |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
![]() |
34.1 | 5 | = zpd_case#21_20191126 = |
6 | |||
![]() |
34.4 | 7 | 问题描述:办理企业号客户反应了两个问题! |
8 | |||
9 | ~-~-跟踪 | ||
10 | |||
![]() |
34.5 | 11 | 【shi】:以下问题皆基于刷卡充电前提,需分用户类型讨论, |
12 | 类型1:真实个人注册了微信充电服务-简称:【真实用户】 | ||
13 | 类型2:未注册微信充电服务-简称:【虚拟用户】 | ||
14 | |||
![]() |
34.4 | 15 | 1.每次充电电度,地点和金额能不能通过微信或者短信的方式通知到客户?客户知道在哪里消费了多少金额! |
![]() |
34.5 | 16 | 答: |
17 | 【真实用户】方案:真实用户之微信号+【选择部门扣费渠道】。 | ||
18 | 【虚拟用户】方案:虚拟用户 分配 在1个部门(子运营商),提供给部门管理员平台的子账号,可登录后台查看相关充电记录。 | ||
19 | \\2,客户余额能否设置个报警告知客户卡上余额不多了需要充值? | ||
20 | 答: | ||
21 | 【真实用户】方案:“首页/客户管理/会员管理/会员管理”中配置 【账号余额提醒】阀值,余额达到指定金额,系统给出微信消息提示。 | ||
22 | 【虚拟用户】方案: ”首页/客户管理/企业部门管理“中定位虚拟用户对应指定部门,页面右上角 配置 【账号余额提醒】阀值,余额达到指定金额,系统给出微信消息提示。查看部门操作见下: | ||
23 | a)“首页/客户管理/会员管理/会员管理“ 找到指定虚拟用户绑定的部门。 | ||
24 | b)”首页/客户管理/企业部门管理“中定位部门,为其设置手机号。 | ||
![]() |
34.4 | 25 | |
26 | ~-~-解决: | ||
27 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
28 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
29 | |||
30 | |||
![]() |
34.5 | 31 | |
![]() |
34.4 | 32 | |
33 | = zpd_case#21_20191126 = | ||
34 | |||
![]() |
34.1 | 35 | 问题描述:这个车天天在我这里充电,今天怎么都充不了了!这个报错是什么意思? |
36 | |||
37 | [[image:1574757543672-178.png||height="375" width="281"]][[image:1574757558197-103.png||height="379" width="284"]] | ||
38 | |||
39 | ~-~-跟踪 | ||
40 | |||
41 | 【chinyee】:从充电记录来看,充电停止原因:[2]与车辆通信超时 | ||
42 | |||
43 | 【shi】:bms 和电桩握手时超时,车的bms问题,然后让他去找车厂 | ||
44 | |||
45 | ~-~-解决: | ||
46 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
47 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee | ||
48 | |||
49 | |||
![]() |
31.8 | 50 | = zpd_case#20_20191126 = |
![]() |
31.5 | 51 | |
52 | 问题描述: | ||
53 | |||
54 | 你们说的等待30到80秒是指公众号扫码后,到公众号界面弹出充电选项; 还是公众号内已经下发了充电,电桩要30到80秒才有响应 | ||
55 | |||
56 | 公众号界面需要等待30到80秒,点击充电后马上启动充电桩。 | ||
57 | |||
58 | ~-~-跟踪 | ||
59 | |||
60 | 【YD】:展鹏达聚能桩 我查了看了最近一个星期左右的盛弘桩和聚能桩的部分充电记录心跳 | ||
61 | |||
62 | 聚能桩记录中有相当部分的状态开始是这样从2-3-2-3的情况 盛弘桩基本都是2-3-3-3 | ||
63 | |||
![]() |
31.7 | 64 | 账单号:20191125004937842819、20191125202531894994 |
![]() |
34.3 | 65 | ~~update 20191127 |
![]() |
34.2 | 66 | 【john】:从日志上看是2-2-3-3这个顺序的,因为数据库日期字段精度问题丢失了毫秒,所以你这个查询排序有问题。另外因为变化太快,前端UI可能直接就拿到3了。 |
67 | 【shi】:根据john回覆,应该不是2-3-2-3 问题。 以下新的分析发现, 鉴权 到 枪状态变化 的时间较长 可能是 聚能桩 目前问题所在(聚能桩存在状态1,且1-》2的时间消耗较多,对比盛弘桩不存在状态1)。 | ||
68 | ~~~~~~~~聚能桩 3例 | ||
69 | ~~44030900210000200006 | 20191125004937842819 鉴权轨迹 ,状态1-》2 用了55秒,状态2 -》3 用了37秒 | ||
70 | 时间 状态 | ||
71 | 2019-11-25 00:49:38 1 | ||
72 | 2019-11-25 00:50:33 2 | ||
73 | 2019-11-25 00:51:10 3 | ||
74 | ~~44030900210000200007 | 20191127055345257233 鉴权轨迹 ,状态1-》2 用了30秒,状态2 -》3 用了22秒 | ||
75 | 时间 状态 | ||
76 | 2019-11-27 05:53:46 1 | ||
77 | 2019-11-27 05:54:16 2 | ||
78 | 2019-11-27 05:54:38 3 | ||
79 | ~~44030900210000200008 | 20191127080234995388 鉴权轨迹 ,状态1-》2 用了20秒,状态2 -》3 用了19秒 | ||
80 | 时间 状态 | ||
81 | 2019-11-27 08:02:34 1 | ||
82 | 2019-11-27 08:02:54 2 | ||
83 | 2019-11-27 08:03:13 3 | ||
84 | \\~~~~~~~~盛弘桩 2 例,皆不存在 状态 1,说明都是插枪后 鉴权,桩上送的是2-枪准备就绪 | ||
85 | ~~ 44030900210000200001 | 20191127085834682518 鉴权轨迹 ,状态2 -》3 用了33秒 | ||
86 | 时间 状态 | ||
87 | 2019-11-27 08:58:34 2 | ||
88 | 2019-11-27 08:59:07 3 | ||
89 | ~~ 44030900210000200001 | 20191127085816880169 鉴权轨迹 ,状态2 -》3 用了27秒 | ||
90 | 时间 状态 | ||
91 | 2019-11-27 08:58:33 2 | ||
92 | 2019-11-27 08:59:00 3 | ||
![]() |
34.3 | 93 | 【客户】:现场试充电桩,已经没有延迟问题。 |
94 | 【shi】:聚能未报告有做改动。令狐充未做改动,待观察,后续有类似情况请用户:1)拍视频。2)提供账单号 | ||
![]() |
31.5 | 95 | |
![]() |
31.6 | 96 | ~-~-解决: |
97 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
98 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD | ||
99 | |||
![]() |
31.4 | 100 | = zpd_case#5_20191122 = |
![]() |
27.1 | 101 | |
![]() |
31.4 | 102 | 问题描述:财务这边每个月的进账都比平台上的收入高出很多?10月分财务进账13万,平台才显示9万多? |
![]() |
29.1 | 103 | |
![]() |
31.4 | 104 | ~-~-跟踪 |
105 | 【shi】: 思路:分3部分:1)消费金额、2)充值金额、3)微信平台账户收入。 1,2平台的数值是不同。可按照客户搜索条件,按照我们思路先算。再和客户比较。 | ||
106 | 预充值。平台是已消费。客户业务上一点都无常识。不要被他节奏带走。 如果 平台充值和 微信到款 不一致 这才有问题。 | ||
107 | ~-~-解决: | ||
108 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
109 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
110 | |||
111 | |||
![]() |
28.1 | 112 | = zpd_case#18_20191120 = |
113 | |||
114 | 问题描述:客户的意思是想一个手机充值,他公司的司机可以在我们这里充电,费用全部从充值手机扣费。整个车队用一张卡充电,所有展鹏达的桩都可以给此车队充电。 | ||
115 | |||
116 | (% class="box infomessage" %) | ||
117 | ((( | ||
![]() |
31.2 | 118 | **需求场景:** |
![]() |
31.3 | 119 | 1、车队含大巴、小型社会车辆。 |
![]() |
31.2 | 120 | 2、整个车队用一张卡 充电,车队司机刷卡充电。 |
![]() |
31.3 | 121 | 3、扣费走车队部门资金池,转账等线下方式值到部门账户。 |
122 | --4、(此项现阶段忽略)电池系统能否上送车架号不明确。-- | ||
123 | 5、客户要求设置1个密码,支持 密码充电。 | ||
124 | 6、支持1卡1密码同时启动多台车充电。 | ||
125 | \\**执行:** | ||
126 | 1、平台支持需求场景,即:整个车队用一张卡 充电,车队司机刷卡充电 或 密码充电。扣费走车队部门资金池,转账等线下方式值到部门账户。 | ||
127 | 2、请展鹏达方和Tom沟通购买充电卡之商务。 | ||
128 | 3、可同时进行此车队模式的平台配置,见下步骤: | ||
129 | \\**平台配置步骤:**(其中2、3项现阶段忽略) | ||
![]() |
31.2 | 130 | 1.在首页/客户管理/企业部门管理页面,在部门设置右击“新增部门”,填写部门名称比如”车队a“(可以是车队名字)后点击保存。最下面绑定电站点击“查看绑定”,选择车队可以充电的电站。 |
![]() |
31.3 | 131 | --2.(此项可选,如公交大巴电池系统能上送车架号则执行,否则其余社会小型车辆可忽略此项。)在首页/客户管理/车辆管理/导入车牌和车架页面,点击“点我下载批量导入车架模板文件”,车架号和车牌号需要找客户拿到然后录入,车厂直接写“OJL“即可,部门ID可在首页/客户管理/企业部门管理页面,找到该车队部门名称,操作栏页面有写部门ID。表格填写完后点击”浏览文件“,然后点击”上传“,下拉找到刚刚上传的表格,在操作栏点击”解析数据导入系统“。 |
132 | 3.(同第2项原因,此项可选)在首页/客户管理/车辆管理/车辆车架管理页面,部门选择车队名字点击查询即可找到车队信息。-- | ||
![]() |
31.2 | 133 | 4.在首页/客户管理/会员管理/会员管理页面,点击”创建用户“,用户类型选择”真实用户“,用户昵称填写”比如车队a充电卡“,部门选择”车队a“。 |
![]() |
31.3 | 134 | 5. ”车队a充电卡“ 创建后,在操作栏点击编辑,填写充电卡号,然后点击保存,此充电卡 即为此车队 充电卡。(充电卡由令狐充提供) |
135 | 6. ”车队a充电卡“ 创建后,在操作栏点击”修改密码“,记录充电密码,此密码 即为此车队 充电密码。 | ||
136 | 7. 给部门账户充值,在首页/客户管理/企业部门管理页面找到部门”车队a“,部门余额右边点击”充值”,输入到账金额后点击保存即可。 | ||
137 | 8. 完成以上配置,测试刷卡充电。所有此充电卡启动的充电 对会从部门 ”车队a“扣费。 | ||
![]() |
28.1 | 138 | ))) |
139 | |||
140 | ~-~-解决: | ||
141 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
142 | |||
143 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
144 | 售后(跟单)工程师::施文俊 Chinyee | ||
145 | |||
![]() |
27.1 | 146 | = zpd_case#17_20191115 = |
147 | |||
148 | 问题描述:展鹏达聚能桩异常账单统计 | ||
149 | |||
150 | (% class="box infomessage" %) | ||
151 | ((( | ||
152 | 提供一份数据:1)异常账单统计。 | ||
153 | |||
154 | 1)异常账单统计:下表为 **2019年11月** 之异常代码统计 | ||
155 | |||
156 | (% border="1" style="width:700px" %) | ||
157 | |**异常代码\统计时间段**|**大浪充电站(Ver1.0.0)**|**河背充电站(Ver1.0.0)** | ||
158 | |**时间段内成功充电次数**|49|139 | ||
159 | |((( | ||
160 | **3- 时间异常** | ||
161 | )))|4|11 | ||
162 | ))) | ||
163 | |||
164 | ~-~-解决: | ||
165 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
166 | |||
![]() |
26.1 | 167 | (% class="wikigeneratedid" %) |
![]() |
27.1 | 168 | 数据统计人:Chinyee |
169 | |||
170 | |||
![]() |
26.1 | 171 | = zpd_case#16_20191115 = |
172 | |||
173 | 问题描述:请按清单上正确的产品型号填写。 | ||
174 | |||
175 | ~-~-跟踪 | ||
176 | [[image:1573782442522-746.png||height="343" width="469"]] | ||
177 | |||
178 | ~-~-解决: | ||
179 | |||
180 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
181 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee | ||
182 | |||
183 | |||
![]() |
24.4 | 184 | = zpd_case#15_20191108 = |
185 | |||
186 | 问题描述:聚能直流桩 投入运营,令狐充提供支撑。 | ||
187 | |||
188 | ~-~-跟踪 | ||
189 | **固件相关:**不支持ftp远程升级,如果有版本更新话,只能人工现成升级。 | ||
190 | **背景:** | ||
191 | 1、河背108工业园4台设备,8把枪。 | ||
192 | 2、鸿富工业园2台设备,4把枪。 | ||
193 | **聚能落地计划建议:** | ||
194 | 1、建议初期安排试运营阶段,并告知用户站点为试运营。 | ||
195 | 2、确定初期投入运营站点、和桩数量。在平台端完成 站、桩、电价配置。 桩产品类型选 聚能直流。 | ||
196 | 3、展鹏达填写《令狐充-微信充电系统落地清单.doc》后给到令狐充、平台方按照落地计划协助跟进。【郑经理 】 | ||
197 | ~-~-解决: | ||
198 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
199 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
200 | |||
![]() |
21.1 | 201 | = zpd_case#14_20191106 = |
202 | |||
203 | 问题描述:你好,这个客户要求退款,我查会员显示余额是0!这是怎么回事啊? | ||
204 | |||
205 | [[image:1573010743592-240.png||height="471" width="265"]][[image:1573010788232-657.png||height="77" width="632"]] | ||
206 | |||
207 | ~-~-跟踪 | ||
208 | 【chinyee】:客户手机号:13128988520 通过数据库查询 客户充值了2次一共充了80元,充电记录有24条,只有一条有扣费40.1,帐单号为20191104222631865480。查看了该账单号心跳,发现有状态多次出现8,查看故障记录是桩离线原因,该账单为正常扣费,通过用户id查看用户表的可退款金额显示为0。 | ||
209 | |||
![]() |
23.2 | 210 | 【shi】:分析见下 |
211 | 1、数据库,确实应剩余40元 | ||
212 | [[image:1573014329902-633.png]] | ||
213 | 2、“首页/客户管理/会员管理/退款审核管理”,查得展鹏达曾开启过在线退款,存在已申请记录。 用户提出申请,余额会清零。 | ||
214 | [[image:1573014560992-480.png]] | ||
![]() |
21.1 | 215 | |
![]() |
24.1 | 216 | 【客】客户已退款清单:10月30-9点48-金额20元-电话15913832032 |
217 | 10月31-11点15-金额11.35元电话13927401929 | ||
218 | 11月6-10点25-金额29.82元电话13827461280 | ||
![]() |
24.2 | 219 | ~-~-below on 20191107 |
![]() |
24.3 | 220 | 【shi】: |
221 | 1、告知客户 人工退款暂时缓一缓,涉及到退款是否关联删除已发放代金券,预计11.12日系统更新后再进行。 | ||
222 | 2、更新后,代替客户把所有在线申请的退款都驳回,金额退至用户账户。 | ||
223 | 3、请用户走人工退款, 默认勾选删除关联已发放代金券。 | ||
![]() |
24.5 | 224 | ~-~-below on 20191111 |
225 | 展鹏达BO退款已更新,告知客户,并支撑客户对之前退款未完成,按新方法执行。 | ||
![]() |
23.2 | 226 | |
![]() |
21.1 | 227 | ~-~-解决: |
228 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
229 | 售后(跟单)工程师:施文俊 CHinyee | ||
230 | |||
![]() |
34.5 | 231 | = = |
![]() |
21.1 | 232 | |
![]() |
15.1 | 233 | = zpd_case#13_20191104 = |
234 | |||
235 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
![]() |
16.1 | 236 | 问题描述:10月电损对账 |
![]() |
15.1 | 237 | ~-~-分析: |
238 | |||
239 | (% class="box infomessage" %) | ||
240 | ((( | ||
241 | 思路: | ||
242 | |||
243 | 1. 统计平台10月份充电量;记录10月份电表抄见数。比较两份基础电量数据。 | ||
244 | 1. 分析电量数据,查找问题原因 | ||
245 | 1*. 异常账单未处理,导致账单未结算。 | ||
246 | 1*. 桩端电损设置不合理。(配置方法请咨询桩厂家) | ||
247 | 1. 其它待补充。 | ||
248 | |||
249 | (% border="1" %) | ||
250 | |=用电\园区|=108物流园|=松岗工业园 | ||
251 | |2019.10月 月报数据|总电量=43109.37;总金额=42386.09|总电量=44612.27;总金额=49256.87 | ||
![]() |
18.1 | 252 | |2019.10月 电表抄见数|8164.2+18225.6+21303=47692.8|10200+19440+22020=51660 |
253 | |2019.10月 月报数据/电表抄见数 |43109.37/47692.8=90%|44612.27/51660=86% | ||
![]() |
15.1 | 254 | ))) |
255 | |||
256 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
257 | ~-~-跟踪 | ||
258 | 【令】: | ||
259 | ~-~-解决: | ||
260 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
261 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 | ||
262 | |||
![]() |
14.1 | 263 | = zpd_case#12_20191030 = |
264 | |||
265 | 问题描述:【客】今天我看了下客户余额怎么有很多负数!多的十多块,少的几毛,数量也很多! | ||
266 | |||
267 | [[image:1572418234389-867.png||height="383" width="762"]] | ||
268 | |||
269 | ~-~-跟踪 | ||
270 | 【客】:客户充值,点自动充满!按道理是没钱了自己断开连接,不应该有这么多负数!像这个客户负15元!他完全可以不来我们这里充电了! | ||
271 | |||
272 | 【客】:最好是到1元或者0.5元就停!让客户余额里面一直是正数! | ||
273 | |||
274 | 【令】:该客户13670011556 余额为-6.65 最后一次充电账单号20191029180631796018 充电停止原因:后台终止 充电期间该桩出现过离线状态。 | ||
275 | |||
![]() |
14.3 | 276 | (% class="box infomessage" %) |
277 | ((( | ||
278 | 【shi 分析】: | ||
279 | 问题:客户质疑余额出现较大负数。 | ||
280 | **原理:**余额不足系统判断停止是基于心跳,如期间无法收到心跳,则无法及时停止。可能造成较大负数情况。下面从客户提供之充电数据 举例说明: | ||
281 | \\账单号 20191029180631796018,充电过程发生的心跳数据见下: | ||
282 | \\2019-10-29 18:25:05 心跳收到状态 8 ,电量 7.31。 疑似发生离线,在18:38:57左右开始重连(多次),在18:39:41左右收到最新的心跳。【niewei】 | ||
283 | 2019-10-29 18:38:57 心跳收到状态 3 ,电量 7.31。 和上一项相邻心跳,期间无心跳。 | ||
![]() |
14.2 | 284 | 2019-10-29 18:39:41 心跳收到状态 3 ,电量 21.32 |
![]() |
14.3 | 285 | \\**建议:运营方检查当地网络稳定性。** |
286 | ))) | ||
![]() |
14.2 | 287 | |
288 | |||
![]() |
14.1 | 289 | ~-~-解决: |
290 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | ☑ 处理中 | 暂搁置 | ||
291 | 售后(跟单)工程师:施文俊 CHinyee | ||
292 | |||
![]() |
12.1 | 293 | = zpd_case#11_20191030 = |
294 | |||
295 | 问题描述:【客】有个客户需要退款!我这边能处理不? | ||
296 | |||
297 | ~-~-跟踪 | ||
298 | 【令】:可以的 客户在公众号个人中心先申请退款 你这边后台首页/客户管理/会员管理/退款审核管理有这样的页面,需要你审核才能退款 | ||
299 | |||
300 | 【客】:我点人工退款了 | ||
301 | |||
302 | 【令】:你点击了人工退款 需要到微信商户平台找充值账单去进行退款 我这边是不能进入的 所以建议不要使用人工退款 最好让客户自己申请退款 你在后台审核这样就可以一步到位了 | ||
![]() |
14.1 | 303 | |
304 | 【令】:郑经理你好,对于客户退款,现在平台的退款审核先不能用,所以如果有客户需要退款,需要你点击人工退款,然后去商户平台退款那里找到账单退款。 | ||
![]() |
12.1 | 305 | ~-~-解决: |
306 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
307 | 售后(跟单)工程师:施文俊 CHinyee | ||
308 | |||
![]() |
34.5 | 309 | = = |
![]() |
12.1 | 310 | |
![]() |
11.1 | 311 | = zpd_case#10_20191024 = |
312 | |||
313 | 问题描述:20191024 17:00-20191025 9:00展鹏达异常账单统计 | ||
314 | |||
![]() |
11.2 | 315 | (% class="box infomessage" %) |
316 | ((( | ||
![]() |
11.1 | 317 | 提供一份数据:1)异常账单统计。 |
318 | |||
319 | 1)异常账单统计:下表为 **2019年10月** 之异常代码统计,(微信=展鹏达公众号充电) | ||
320 | |||
321 | |((( | ||
322 | **异常代码\统计时间段** | ||
323 | )))|((( | ||
324 | **微信 24日17:00-25日9:00(次)** | ||
325 | )))|((( | ||
326 | **盛弘版本2090404** | ||
327 | ))) | ||
328 | |((( | ||
329 | **时间段内成功充电次数** | ||
330 | )))|84|74 | ||
331 | |((( | ||
332 | **异常账单** | ||
333 | )))|0|0 | ||
![]() |
11.2 | 334 | ))) |
![]() |
11.1 | 335 | |
336 | ~-~-解决: | ||
337 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
338 | |||
339 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
340 | 数据统计人:Chiyee | ||
341 | |||
342 | |||
![]() |
10.1 | 343 | = zpd_case#9_20191024 = |
344 | |||
345 | 问题描述:客户第一次使用代金卷功能,讲解代金卷的使用。 | ||
346 | |||
347 | ~-~-跟踪 | ||
348 | |||
349 | 答:首页/营收管理/充电计费管理/代金券管理页面点击“新建",会弹出代金卷添加的信息,带*号的信息项要全部填写完成代金卷才可以生效。 | ||
350 | |||
351 | 赠送条件:分为两种情况,一种是新用户直接送代金卷,一种是充额定值送。 | ||
352 | |||
353 | 每份赠送张数:可设置满足赠送代金卷条件后,一次性可发放多少面额的代金卷。 | ||
354 | |||
355 | 总赠送分数:该代金卷赠送一共可以发放多少张。 | ||
356 | |||
357 | 适用部门:若选择了部门,该代金卷赠送只适合赠送满足条件该部门人群。 | ||
358 | |||
359 | 适用子运营商:该代金卷只适用于满足赠送条件的子运营商客户。 | ||
360 | |||
361 | 适用站点:代金卷只适用于绑定的站点,若无绑定则适用于所有站点。 | ||
362 | |||
363 | 卷赠送时间:在该时间段都会发放满足赠送条件的客户代金卷,不在该时间段内代金卷将不会发放。 | ||
364 | |||
365 | 最低消费额度:充电消费多少额度才可以使用代金卷。 | ||
366 | |||
367 | 卷有效类型:可选择特定天数或特定时间段内有效。 | ||
368 | |||
369 | 举例:充1000元送100代金卷,100代金卷可拆分为20张5元的代金卷,消费额度设置成20元才可以使用,那么充电20元代金卷抵扣5元,实际收取15元。 | ||
370 | |||
371 | **注:消费一次只可以使用一张代金卷,不可叠加使用。** | ||
372 | |||
373 | [[image:http://wiki.linghuchongtech.com/wiki/bin/download/%E4%BA%A7%E5%93%81FAQ/WebHome/1571971764173-967.png||alt="1571971764173-967.png" height="357" width="376"]] | ||
374 | |||
375 | ~-~-解决: | ||
376 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
377 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 | ||
378 | |||
379 | |||
![]() |
9.3 | 380 | = zpd_case#8_20191023 = |
381 | |||
382 | 为郑经理培训。 | ||
383 | |||
384 | 培训大纲: | ||
385 | 后台地址:https:~/~/mc.linghuchongtech.com | ||
386 | 一、电站电价设置 | ||
387 | 1.1、固定电价 | ||
388 | 1.2、分时电价 | ||
389 | |||
390 | 二、平台电桩设置 | ||
391 | 2.1、配置电站 | ||
392 | 2.2、配置电桩 | ||
393 | |||
394 | 三、充电记录 | ||
395 | 3.1、查看充电记录。 | ||
396 | 3.2、处理异常账单。参见 http:~/~/wiki.linghuchongtech.com/wiki/bin/view/%E4%BA%A7%E5%93%81FAQ/%E9%87%8D%E8%A6%81-%E8%B4%A6%E5%8D%95%E7%9F%AB%E6%AD%A3/ | ||
397 | |||
398 | 四、日常电桩问题检查步骤 | ||
399 | 4.1、现场人员问题先报告至展鹏达郑经理。 | ||
400 | 4.2、登录后台查数据,进行分析,将结果汇报现场人员。 | ||
401 | 4.3、不能解决的问题,填写工单提供令狐充,包括:数据、问题描述。(详细见 工单模板) | ||
402 | |||
![]() |
34.5 | 403 | = = |
![]() |
9.3 | 404 | |
![]() |
9.2 | 405 | = zpd_case#7_20191023 = |
![]() |
8.1 | 406 | |
407 | 问题描述:展鹏达201011-20191122异常账单统计 | ||
408 | |||
409 | (% class="box infomessage" %) | ||
410 | ((( | ||
411 | 提供一份数据:1)异常账单统计。 | ||
412 | |||
413 | 1)异常账单统计:下表为 **2019年10月** 之异常代码统计,(微信=展鹏达公众号充电) | ||
414 | |||
415 | |((( | ||
416 | **异常代码\统计时间段** | ||
417 | )))|((( | ||
![]() |
9.1 | 418 | **微信 11日-22日(次)** |
![]() |
8.1 | 419 | )))|((( |
![]() |
9.2 | 420 | **盛弘版本2090104** |
![]() |
8.1 | 421 | ))) |
422 | |((( | ||
423 | **时间段内成功充电次数** | ||
424 | )))|1451|1451 | ||
425 | |((( | ||
426 | **1-账单丢失** | ||
427 | )))|162|162 | ||
428 | |((( | ||
429 | **2-账单丢失(设备离线)** | ||
430 | )))|1|1 | ||
431 | |((( | ||
432 | **11-电量丢失** | ||
433 | )))|**1**|**1** | ||
434 | |((( | ||
435 | **9-充电时长与平台不符** | ||
436 | )))|1|1 | ||
437 | |||
438 | 解决方案: | ||
439 | |||
440 | * 令狐充排查:该时间段发生故障账单的都为盛弘版本2090xxx的桩。 | ||
441 | * 要求盛弘厂家继续排查寻找账单丢失原因。 | ||
442 | ))) | ||
443 | |||
444 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
445 | ~-~-解决: | ||
446 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
447 | 数据统计人:Chinyee | ||
448 | |||
![]() |
4.10 | 449 | = zpd_case#6_20191017 = |
![]() |
4.6 | 450 | |
![]() |
4.9 | 451 | 问题描述:客户要求 我方 代替客户 取消所有电站电价中的占桩费 |
452 | |||
453 | ~-~-跟踪 | ||
454 | 【令】:已取消所有电站电价中的占桩费。 | ||
455 | ~-~-解决: | ||
456 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
457 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
458 | |||
459 | |||
460 | = zpd_case#5_20191017 = | ||
461 | |||
![]() |
4.6 | 462 | 问题描述:见下 |
463 | 1、客户后台管理人员变化,由杜总 转为 小郑。 | ||
464 | 2、客户要求为 展鹏达小郑 进行培训。 | ||
465 | 3、要求 取消7月以来 所有已收的占桩费。 | ||
466 | 4、客户提供文案,群发公众号消息,告知用户 取消7月以来 所有已收的占桩费。 | ||
467 | ~-~-跟踪 | ||
468 | 【令】: | ||
469 | |||
470 | (% class="box infomessage" %) | ||
471 | ((( | ||
472 | 解决方案计划 : | ||
473 | |||
![]() |
7.3 | 474 | 1. 客户后台管理人员变化,由杜总 转为 郑经理。 |
![]() |
4.6 | 475 | 1*. 需杜总 先将平台管理账号密码 转交至 小郑。【展鹏达执行】 |
476 | 1*. 小郑准备可上网电脑、安装谷歌浏览器。【展鹏达执行】 | ||
477 | 1*. 小郑熟悉后台操作手册,记录不明白的问题清单。【展鹏达执行】 | ||
![]() |
7.3 | 478 | 1. 关于 展鹏达郑经理 培训。 |
479 | 1*. 杜总转交提供小郑后台操作手册。【展鹏达执行】 | ||
480 | 1*. 杜总先对郑经理进行工作移交和培训。【展鹏达执行】 | ||
481 | 1*. 视情况,如不能达到培训效果,令狐充公司内部评估后安排现场培训。 | ||
![]() |
4.6 | 482 | 1. 要求 取消7月以来 所有已收的占桩费。 |
483 | 1*. 统计已收占桩费数据情况。【令狐充给出报告】 | ||
![]() |
7.3 | 484 | 1*. 基于数据报告,和客户协商,令狐充给出执行方案,见下: |
485 | 1**. 停收占桩费:2019.10.17 令狐充已按客户要求移除站点电价中所有占桩费。 | ||
486 | 1**. 已收占桩费数量:从2019年7月截止2019.10.21,共有137例充电含占桩费。 | ||
![]() |
7.4 | 487 | 1**. 用户占桩费清单:令狐充提供137例占桩费数据,包括:微信用户昵称、手机号(第4-7位用xxxx代替)、账单号、账单费用、占桩费费用。【令狐充执行 chinyee】 |
![]() |
7.3 | 488 | 1**. 微信群发公告展示清单:群发文章 末尾 列出137例将要执行退费的用户费用信息。【令狐充执行 chinyee】 |
489 | 1**. 由客户手工处理:待展鹏达内部完成工作移交培训后,对137例占桩费逐个操作退费。【展鹏达执行,必要时令狐充提供支持】 | ||
![]() |
4.6 | 490 | 1. 群发公众号消息,告知用户 取消7月以来 所有已收的占桩费。 |
![]() |
7.2 | 491 | 1*. 客户提供文案。【完成】文案:“截止日为2019年10月18日,之前所有站桩费将取消,计划扣费退给客户” |
492 | 1*. 视客户操作能力范围,再决定由哪方操作微信文章的撰写和发送。【令狐充执行 chinyee】 | ||
![]() |
7.3 | 493 | 1. 电桩小概率误收占桩费bug处理:(因厂商固件升级问题,计划暂时延后) |
![]() |
4.6 | 494 | 1*. 2019.10.17-10.18 ,令狐充协助展鹏达现场盛弘直流桩远程升级,解决占桩费bug。 |
495 | 1*. 2019.10.18-10.19,客户和令狐充观察升级解决之效果。 | ||
496 | ))) | ||
497 | |||
![]() |
4.8 | 498 | (% class="box infomessage" %) |
499 | ((( | ||
500 | **下表为占桩费统计数据,样本时间区间 2019年7月-10月15日** | ||
![]() |
4.6 | 501 | |
![]() |
4.10 | 502 | 其中: |
503 | 1、最早一条含占桩费的记录时间:** 2019-08-02 16:20:15**,账单号:20190802162015183497 | ||
