Hide last authors
![]() |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
![]() |
1.9 | 5 | = zpd_case#4_20191015 = |
6 | |||
7 | ~-~-- | ||
8 | |||
9 | 运营商: 展鹏达 | ||
10 | 桩站名称:石岩108物流园展鹏达充电站 | ||
11 | 手机号:18818902723 | ||
12 | 订单号: 20191013080051738725 | ||
13 | 充电桩号: 44030900210000200002 | ||
14 | 开始充电时间:2019-09-13 08:00:57 | ||
15 | 充电结束时间:2019-09-13 08:13:57 | ||
16 | 服务开始时间:2019-09-13 08:00:57 | ||
17 | 服务结束时间:2019-09-13 11:34:17 | ||
18 | 充电时长:13分钟 | ||
![]() |
1.11 | 19 | 占桩费:148元 |
![]() |
1.9 | 20 | |
21 | 问题描述:产生预期外的占桩费。 | ||
22 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
![]() |
2.1 | 23 | 运营商初步排查结果:无 |
![]() |
1.9 | 24 | |
25 | ~-~-分析 | ||
26 | |||
![]() |
2.1 | 27 | (% class="box infomessage" %) |
28 | ((( | ||
29 | 一、占桩费规则: | ||
30 | 石岩108物流园展鹏达充电站 的设置为充电结束时计费0.8元/分钟,免费时长15分钟。 | ||
31 | 占桩费=(服务结束时间 -(充电结束时间+15分钟))×0.8元 | ||
![]() |
1.11 | 32 | |
![]() |
2.1 | 33 | 二、此账单平台查得数据:("营收管理/账单管理/故障账单"查询订单号:20191013080051738725) |
34 | 充电结束时间:2019-10-13 08:19:33 | 服务结束时间(一般等于拔枪时间):2019-10-13 11:34:19 | ||
35 | 充电停止原因: [99]意外停机如拔枪 | ||
36 | \\三、分析: | ||
37 | 按照贵司设置,占桩费为充电结束后15分钟后,每分钟8毛。此用户充电结束时间:2019-10-13 08:19:33,服务结束时间:2019-10-13 11:34:19,期间按规则收取占桩费符合规则。 | ||
38 | ))) | ||
![]() |
1.11 | 39 | |
![]() |
2.1 | 40 | 【令狐充】:我方不清楚现场实际情况,请客户确认用户当时是否为: 插枪 未充电 占位中? |
41 | 【客】:没有占桩,取消占桩费。 | ||
42 | 【何远东执行】:应客户要求纠正充电数据(取消客户占桩费收费),按 “账单矫正”规则代替客户纠正数据。 | ||
![]() |
1.11 | 43 | |
![]() |
1.9 | 44 | ~-~-解决: |
45 | |||
46 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
47 | |||
![]() |
2.1 | 48 | 售后(跟单)工程师:何远东 纠正补充:施文俊 |
![]() |
1.9 | 49 | |
![]() |
1.8 | 50 | = zpd_case#3_20191009 = |
51 | |||
52 | 问题描述:客户异常账单可能不是每日及时处理,导致账单堆积。 | ||
53 | |||
54 | ~-~-跟踪 | ||
55 | 【令】: 异常账单处理必须及时不能等太久,这方面需要给展鹏达同事沟通清楚计划每一天处理。远东每天登录到展鹏达看看,督促 客户每天处理。 | ||
56 | ~-~-解决: | ||
57 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
58 | 售后(跟单)工程师:何远东 | ||
59 | case创建:施文俊 | ||
60 | |||
61 | |||
![]() |
1.4 | 62 | = zpd_case#2_20191008 = |
63 | |||
64 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
65 | 问题描述:对账不对。 | ||
66 | ~-~-分析: | ||
67 | |||
68 | |||
69 | (% class="box infomessage" %) | ||
70 | ((( | ||
![]() |
1.6 | 71 | 思路: |
72 | |||
73 | 1. 统计平台8,9月份充电量;记录8,9月份电表抄见数。比较两份基础电量数据。 | ||
74 | 1. 分析电量数据,查找问题原因 | ||
75 | 1*. 异常账单未处理,导致账单未结算。 | ||
76 | 1*. 桩端电损设置不合理。(配置方法请咨询桩厂家) | ||
77 | 1. 其它待补充。 | ||
78 | |||
![]() |
1.4 | 79 | (% border="1" %) |
![]() |
1.6 | 80 | |=用电\园区|=108物流园|=松岗工业园|= |
81 | |2019.8月 月报数据|总电量=37689.39;总金额=32263.8|总电量=21071.45;总金额=22892.01| | ||
82 | |2019.8月 电表抄见数|7548+14328+19830=41706|5280+9720+11880=26880| | ||
83 | |2019.8月 月报数据/电表抄见数 |37689.39/41706=90%|21071.45/26880=78%| | ||
84 | |2019.9月 月报数据|总电量=45962.19;总金额=45889.65|总电量=35666.23;总金额=46449.74| | ||
85 | |2019.9月 电表抄见数|8166+18222+21300=47688|6900+11820+14580=33300| | ||
86 | |2019.9月 月报数据/电表抄见数|45962.19/47688=96%|35666.23/33300=107%【明显错误,电表数应大于平台电量】| | ||
87 | | | | | | ||
88 | | | | | | ||
![]() |
1.4 | 89 | ))) |
90 | |||
91 | ~-~-跟踪 | ||
92 | 【令】: | ||
93 | ~-~-解决: | ||
![]() |
1.6 | 94 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
1.4 | 95 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
96 | |||
97 | |||
![]() |
1.1 | 98 | = zpd_case#1_20190921 = |
99 | |||
100 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
101 | |||
102 | 问题描述:客户未提供具体信息,只提到1个桩网络问题。 | ||
103 | |||
104 | ~-~--跟踪 | ||
105 | |||
106 | 【令】:因为现场未提供具体桩号、时间等信息,我方只能查看故障记录,数据显示01,02枪频繁掉线,且无其他枪频繁掉线之情况。我方推测几个原因:1)现场网络问题。2)枪本地ip重复。 | ||
107 | |||
![]() |
1.2 | 108 | (% class="box infomessage" %) |
109 | ((( | ||
![]() |
1.1 | 110 | 平台分析步骤: |
111 | |||
![]() |
1.2 | 112 | 1. 登录 [[https:~~/~~/mc.linghuchongtech.com>>url:https://mc.linghuchongtech.com/]],依次进入“首页/系统管理/运维管理/故障记录” |
113 | 1. 筛选条件:故障类型选择【离线】,时间区间按需要选择,查询得到分析结果 | ||
114 | ))) | ||
![]() |
1.1 | 115 | |
116 | ~-~--解决 | ||
117 | |||
118 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 | ||
![]() |
1.3 | 119 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |