Wiki源代码南方众悦
在2020/03/17 15:02上被yuandong he修改
Hide last authors
![]() |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
![]() |
44.3 | 5 | = nfzy_case#40_20200317 = |
6 | |||
7 | 问题描述:20200317010835832301、20200316002342611722、20200315020021329588 客户反应说这几张单没有使用优惠券 | ||
8 | |||
9 | ~-~-跟踪 | ||
10 | |||
11 | 【YD】:确认到南方众悦的代金券抵扣类型为服务费,这些单的服务费未满使用要求。 | ||
12 | |||
![]() |
44.4 | 13 | 【客户】:希望已发放的改成抵扣总额。 |
![]() |
44.3 | 14 | |
15 | 【技术】:如果要改发出的代金券要在数据库改 | ||
16 | |||
17 | 【YD】:确认到客户把已有的代金券改为抵扣总额后,也麻烦技术把已发放的改一下。 | ||
18 | |||
19 | ~-~-解决: | ||
20 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
21 | 售后(跟单)工程师:chinyee YD | ||
22 | |||
![]() |
44.1 | 23 | = nfzy_case#39_20200315 = |
24 | |||
25 | 问题描述: 全部状态可以看到在线的代金卷,状态选择在线的看不到。 | ||
26 | |||
27 | [[image:1584269608791-257.png||height="229" width="512"]] | ||
28 | |||
29 | [[image:1584269670982-933.png||height="189" width="561"]] | ||
30 | |||
31 | ~-~-跟踪 | ||
32 | |||
33 | 【chinyee】:转研发。 | ||
34 | |||
35 | ~-~-解决: | ||
36 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
37 | 售后(跟单)工程师:chinyee | ||
38 | |||
39 | |||
40 | = nfzy_case#38_20200315 = | ||
41 | |||
42 | 问题描述:这四位客户充值了1000元,没有送到代金卷,麻烦看看怎么回事 | ||
43 | |||
44 | [[image:1584269326152-548.png||height="340" width="604"]] | ||
45 | |||
46 | ~-~-跟踪 | ||
47 | |||
48 | 【chinyee】:只设置代金卷,充值送代金卷是不生效的,需要创建活动。 | ||
49 | |||
50 | 【客户】:那可以补送给他们代金劵吗 | ||
51 | |||
52 | 【chinyee】:可以的,工作日在处理。 | ||
53 | |||
54 | |||
55 | ~-~-解决: | ||
![]() |
44.2 | 56 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
44.1 | 57 | 售后(跟单)工程师:chinyee |
58 | |||
![]() |
40.2 | 59 | = nfzy_case#37_20200313 = |
![]() |
38.2 | 60 | |
![]() |
40.2 | 61 | 问题描述:盛弘桩流量问题 |
62 | |||
63 | ~-~-跟踪 | ||
64 | |||
65 | 平台现在的流量有点大哦,按你们之前评估的一台机器一个月30M完全跑不了。 | ||
66 | 10台设备(路由器中显示20个设备,就是20个枪,10台桩),3个月用了10G | ||
67 | |||
68 | |||
69 | ~-~-解决: | ||
70 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
71 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
72 | |||
73 | = nfzy_case#36_20200313 = | ||
74 | |||
75 | 问题描述:会员管理手机号重复,影响其中修改人群电价 | ||
76 | |||
77 | ~-~-跟踪 | ||
78 | |||
79 | |||
80 | 因为之前 136那个重复了导致后面的编辑出问题,刷新页面重新进就可以,原bug我们也会修复 | ||
81 | \\会员管理中,以下操作出错,疑似js变量影响引起 | ||
82 | 1、搜 13610585001 ,手机有重复的案例。 | ||
83 | 2、进入编辑一个,改一个人群电价,提示错误。退出。 | ||
84 | 3、在13610585001列表页,点编辑,出错。 | ||
85 | 4、输入框搜索 15818786678,点编辑,出错。 | ||
86 | |||
87 | [[image:1584101979285-981.png]] | ||
88 | |||
89 | |||
90 | ~-~-解决: | ||
91 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
92 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
93 | |||
![]() |
38.4 | 94 | = nfzy_case#35_20200313 = |
95 | |||
96 | 问题描述:充电ID:20200313095427476077 此账单巨额占桩费 | ||
97 | |||
98 | ~-~-跟踪 | ||
99 | |||
![]() |
38.5 | 100 | 【YD】:该账单的桩在充电期间并未发现特别的故障,账单也不是故障账单。经确认他该站点的占桩费设置为充电结束开始 免费时长0分钟 每分钟60元占桩费,该单占桩费是此设置的计算结果。 |
![]() |
38.4 | 101 | |
![]() |
38.5 | 102 | 已告知客户巨额占桩费原因 |
103 | |||
![]() |
38.7 | 104 | |
105 | 补充:下午15点左右 客户反应他们暂时不方便调整占桩费请我们代为调整。 在15:30将占桩费调整为 充电结束开始 免费时长60分钟 每分钟0.2元占桩费 | ||
106 | |||
![]() |
38.8 | 107 | 客户想处理的巨额占桩费账单,让客户在“故障账单”内“重新计算”进行处理。 |
108 | |||
![]() |
39.2 | 109 | [[image:1584094711541-685.png||height="622" width="287"]] |
![]() |
39.3 | 110 | \\~~ update 2020-3-13 18:45 by shi |
111 | 占桩费误收 利用 异常账单的修复机制 修正数据的操作步骤: | ||
112 | 1、依次进入“首页/营收管理/账单管理/故障账单”,账单号 栏输入 已知的问题单号,点搜索。此处以问题单号“20200313095427476077”为例。 | ||
113 | 2、结果中 点 “手工修正”,弹出界面点“重新计算”(前提需先修正站点占桩费价格),核对左侧重新计算的总费用。 | ||
114 | 3、如需发送微信通知对应用户,左小角取消勾选“不发送微信通知”。 | ||
115 | 4、点确定,完成修正。 | ||
![]() |
39.2 | 116 | |
![]() |
38.4 | 117 | ~-~-解决: |
![]() |
38.5 | 118 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
38.4 | 119 | 售后(跟单)工程师:YD |
120 | |||
![]() |
38.3 | 121 | = nfzy_case#34_20200310 = |
122 | |||
123 | 问题描述: 20200310112359549858 这张单客户反应不能结束充电 使用密码也不行,该用户现在已拔枪。 | ||
124 | |||
125 | ~-~-跟踪 | ||
126 | |||
127 | 【YD】:该订单确实未结束充电,不确定原因 转技术分析。 | ||
128 | |||
129 | 【技术】:这个桩当时离线了 | ||
130 | |||
131 | 【YD】:他后续点结束充电也没用吗?他点了几次 | ||
132 | |||
![]() |
38.6 | 133 | 【技术】:我看都返回离线,应该是网络故障。 |
![]() |
38.3 | 134 | |
135 | ~-~-解决: | ||
136 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
137 | 售后(跟单)工程师:YD | ||
138 | |||
![]() |
38.2 | 139 | = nfzy_case#33_20200303 = |
140 | |||
141 | 问题描述:同一手机号15718315655存在两个用户 | ||
142 | |||
143 | ~-~-跟踪 | ||
144 | |||
145 | (% class="box" %) | ||
146 | ((( | ||
147 | 问题如图: | ||
148 | [[image:1583230578048-379.png]] | ||
149 | \\分析: | ||
150 | 1、名为“粤AD55255”在2019年11月进行多次 刷卡充电,平台收到车架号都是为“LGXCE6DB8J0091469”(猜测是公交),之后没有充电记录。(memberId=f06660fc09e111ea9d7e00163e0e8eb7) | ||
151 | 2、粤AD55255 绑定了充卡片,卡号为:0015000000000062 | ||
152 | 3、和第2项同一类型的账号 还有: 粤AD41441 18898416868 0015000000000063 | ||
153 | \\初步结论: | ||
154 | 因“粤AD55255”是虚拟账号,是在后台手工修改手机号。 | ||
155 | ))) | ||
156 | |||
157 | ~-~-解决: | ||
158 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
159 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
160 | |||
161 | |||
162 | |||
![]() |
37.2 | 163 | = nfzy_case#32_20200103 = |
164 | |||
165 | 问题描述:海南立交充电站,有辆帝豪车昨天 今天都充不了电。 13922122718 15:08分也不能充电 | ||
166 | |||
167 | ~-~-跟踪 | ||
168 | |||
169 | 【令】:13922122718 此用户当前正在充电中,单号:20200103150930797352。 | ||
![]() |
37.3 | 170 | 【客】:一扫二维码就出现下图。 研发回答:有时候状态没更新到,超过5分钟会自动消失的 |
171 | |||
![]() |
37.2 | 172 | [[image:1578036194365-874.png]] |
173 | \\~-~-解决: | ||
174 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
175 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
176 | |||
![]() |
35.1 | 177 | = nfzy_case#31_20200103 = |
178 | |||
![]() |
36.1 | 179 | 问题描述:手机端账号里面有一个账号查不到 13925280631 |
![]() |
35.1 | 180 | |
181 | ~-~-跟踪 | ||
182 | |||
183 | 【令】:该账号没有选择绑定运营商,所以在南方众悦的平台下没有看见,虽然数据只能看到南方众悦下的。 | ||
184 | \\~-~-解决: | ||
185 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
186 | 售后(跟单)工程师:chinyee | ||
187 | |||
![]() |
33.2 | 188 | = nfzy_case#30_20200102 = |
189 | |||
190 | 问题描述:mc2.0 日报表 时间区间筛选条件和查询结果 | ||
191 | |||
192 | ~-~-跟踪 | ||
193 | |||
194 | (% class="box" %) | ||
195 | ((( | ||
196 | 【背景】: | ||
197 | 1、南方众悦mc2.0 12月更新 | ||
198 | 2、客户月初周期结算,mc2.0 日报表 时间区间筛选条件和查询结果不符(多出2020-1-1数据),2019-12-1至2020-1-1 | ||
199 | [[image:1577945071419-505.png]] | ||
200 | ))) | ||
201 | |||
![]() |
34.1 | 202 | 【chinyee】:因为日期区间选择了2019.12.01-2020.1.1 所以会有1.1的数据,区间选择20191201-20191231即可。 |
203 | |||
![]() |
33.2 | 204 | ~-~-解决: |
![]() |
34.1 | 205 | |
![]() |
33.2 | 206 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
207 | 售后(跟单)工程师: 施文俊 | ||
208 | |||
![]() |
32.2 | 209 | = nfzy_case#29_20191230 = |
210 | |||
211 | 问题描述:对接粤易充 ,JRSH000000001025为粤易充平台工单号 | ||
212 | |||
213 | ~-~-跟踪 | ||
214 | |||
215 | (% class="box" %) | ||
216 | ((( | ||
217 | 【背景】:南方众悦2017年对接过“羊城充”(子运营商),其中“MA59RJTY6”为“南方众悦”营业执照,(此配置中运营商ID可能是错的)案例见下图: | ||
218 | [[image:1577689288291-196.png]] | ||
219 | |||
220 | |||
221 | **粤易充机构的 运营商ID=730486030;羊城充机构的 运营商ID=589527752;** | ||
222 | 【粤易充 对接】:当前需为南方众悦配置 子运营商 对接粤易充,类似案例可参考“zshy_case#24_20191128”。 | ||
223 | 规则: | ||
224 | 1、羊城充的情况 填羊城充营业执照。 | ||
225 | 2、粤易充的情况 填粤易充营业执照 730486030。 | ||
226 | ))) | ||
227 | |||
228 | ~-~-解决: | ||
229 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
230 | 售后(跟单)工程师: 施文俊 | ||
231 | |||
232 | |||
![]() |
31.1 | 233 | = nfzy_case#28_20191225 = |
234 | |||
235 | 问题描述:我们那个海珠那个充电站啊,除了充电位以外,大概还有可能五六个车位,我们想用那个车位看能不能单独的计费收费,然后如果用你们那个地锁的话,是不是可以直接用充电的那个平台收费呀? | ||
236 | |||
237 | ~-~-跟踪 | ||
238 | |||
239 | 【shi】:1、 多建个站点,单独计费 是否接受?。2、地锁的进度可和产品了解下先。 | ||
240 | \\~-~-解决: | ||
241 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
242 | 售后(跟单)工程师:chinyee 施文俊 | ||
243 | |||
244 | |||
![]() |
28.1 | 245 | = nfzy_case#27_20191221 = |
246 | |||
247 | 问题描述:客户想给test(充电站值班室账号)开通修改的权限,给故障账单进行修正,同时可以看到会员管理的会员信息,但不想开放人工充值的权限。 | ||
248 | |||
249 | ~-~-跟踪 | ||
250 | \\~-~-解决: | ||
251 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
252 | 售后(跟单)工程师:chinyee YD | ||
253 | |||
254 | |||
255 | = nfzy_case#26_20191221 = | ||
256 | |||
257 | 问题描述:20191203001217218499 20191207132933392164 20191211010736823672 20191215230341036172 20191215232103265037 | ||
258 | |||
259 | 以上公交车账单未识别到VIN码 无对应车牌 | ||
260 | |||
261 | ~-~-跟踪 | ||
![]() |
29.2 | 262 | 【YD】:经数据库查询,上面几张单都未查询到VIN。 |
263 | |||
![]() |
29.3 | 264 | [[image:1577065214927-338.png||height="425" width="899"]] |
![]() |
29.5 | 265 | ~~update 20191223 |
266 | 【shi】:分析了2例 | ||
267 | 1)20191207132933392164 chargeStart和chargeEnd 仅差一分钟(心跳可能未来的及上传),但电量是27,59 。怀疑是异常账单 或 转技术进一步分析 | ||
268 | 2)20191203001217218499 充电时间近1小时,db中 显示 确实未收到 车辆之 vin 码,可和客户确认。 | ||
![]() |
30.1 | 269 | |
270 | 【令技术】:其中有两张单充电时间只有一分钟,还没有上传vin就结束了;另外三张单是桩的问题没有上传到vin。 | ||
271 | |||
272 | 【chinyee】补救方法:在充电记录页面输入账单号,右侧操作栏点击“车牌设置”,输入车牌号。然后在故障账单页面,点击“手动修正”,再点击“重新计算”,再按“确定”即可。 | ||
273 | |||
274 | |||
275 | ~-~-解决: | ||
![]() |
28.1 | 276 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
277 | 售后(跟单)工程师:chinyee YD | ||
278 | |||
279 | = nfzy_case#25_20191221 = | ||
280 | |||
281 | 问题描述:部门电价计费分组可选择广州二汽充电价格,但在人群定价没看到。 | ||
282 | |||
283 | [[image:1577063307637-282.png||height="345" width="349"]] | ||
284 | |||
285 | = [[image:1577063326662-625.png||height="264" width="600"]] = | ||
286 | |||
287 | |||
288 | ~-~-跟踪 | ||
![]() |
29.4 | 289 | 【令技术】:历史数据可能之前bo1设置不正确,被隐藏了,现在已经恢复 |
290 | ~-~-解决: | ||
291 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
![]() |
28.1 | 292 | 售后(跟单)工程师:chinyee YD |
293 | |||
294 | |||
![]() |
22.1 | 295 | = nfzy_case#24_20191220 = |
![]() |
14.3 | 296 | |
![]() |
22.1 | 297 | 问题描述:代金卷绑定站点时可以看到令狐充的站点,而且南方众悦的电站有两个站点ID。 |
298 | |||
299 | [[image:1576804783956-907.png||height="353" width="274"]][[image:1576804799914-212.png||height="305" width="337"]] | ||
300 | |||
301 | ~-~-跟踪 | ||
![]() |
23.1 | 302 | 【令】:南方众悦看到令狐充站点的问题是因为配置了令狐充互联互通, 现在只要把计费方式改为对方系统计费就看不见了。后续我会修改为纯数据对接的子运营商都不显示对方站点 |
![]() |
22.1 | 303 | ~-~-解决: |
304 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
305 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee | ||
306 | |||
307 | |||
![]() |
18.2 | 308 | = nfzy_case#23_20191215 = |
309 | |||
310 | 问题描述:客户反应充值和消费不匹配。 | ||
311 | |||
312 | ~-~-跟踪 | ||
313 | 【客】:“两条消费20.67+1.95+余额18.9=41.52他充了60” | ||
314 | 【shi】:平台分析,2018年10月至今,用户于2019-10-02 18:42:50 注册会员,注册手机号:13719389398。截止目前消费161.1元,充值180元,当前余额 18.9元。两者数据完全匹配: 180-161.1=18.9元 | ||
315 | **充值明细:** | ||
316 | [[image:1576380509608-904.png]] | ||
317 | |||
318 | **消费明细:** | ||
319 | [[image:1576382274449-706.png]] | ||
320 | \\目前看是否你们的计算方式有误? | ||
321 | |||
322 | 【shi】:提醒客户按工单提交: | ||
323 | 另外: | ||
324 | 为了高效的解决售后运营问题请依照约定按工单格式提供,工单包含了问题排查的关键数据。随意的截图需要我方投入更多的经历分析处理,因资源分配问题,可能会压后处理时间,望理解,谢谢。 | ||
325 | \\~-~-解决: | ||
326 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
327 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
328 | |||
329 | = nfzy_case#22_20191215 = | ||
330 | |||
![]() |
15.2 | 331 | 问题描述:反应账户到10元不能继续充电 |
332 | |||
333 | ~-~-跟踪 | ||
334 | 【令】:bo2升级是默认10元,改为1元暂时解决。并告知客户此配置。 | ||
![]() |
18.2 | 335 | |
![]() |
15.2 | 336 | (% class="box infomessage" %) |
337 | ((( | ||
![]() |
18.2 | 338 | [[image:1576373260996-972.png]] |
![]() |
15.2 | 339 | ))) |
![]() |
18.2 | 340 | |
![]() |
15.2 | 341 | ~-~-解决: |
342 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
343 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
344 | |||
345 | |||
![]() |
18.2 | 346 | = nfzy_case#21_20191215 = |
![]() |
15.2 | 347 | |
![]() |
14.3 | 348 | 问题描述:一些充值账单,比如1121050839869, 发生了重复导致用户充值成功,但没有进入到bo用户余额,这些他们有没有在微信商户那边手工退款, 这个对应的微信单号是4200000432201911219687530302 |
349 | |||
350 | ~-~-跟踪 | ||
351 | 【令】: | ||
352 | ~-~-解决: | ||
353 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
354 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
355 | |||
356 | |||
![]() |
11.1 | 357 | = nfzy_case#20_20191209 = |
358 | |||
359 | 问题描述:南方众悦旧平台 18898416868 支付金额为0但有实充金额 | ||
360 | |||
![]() |
14.2 | 361 | ~-~-跟踪 |
362 | |||
363 | (% class="box infomessage" %) | ||
364 | ((( | ||
![]() |
11.1 | 365 | [[image:1575859071167-542.png||height="164" width="737"]] |
![]() |
14.1 | 366 | 【令技术】: 南方众悦实际上是有充值到的,可以查到微信商户的支付记录。4月份的时候出现过问题导致没有保存到金额。 |
![]() |
11.1 | 367 | |
![]() |
14.1 | 368 | [[image:1575870981078-452.png||height="30" width="1054"]] |
369 | |||
370 | 【令】:后台充值了300元,但在会员管理查看该账户余额为0。 | ||
371 | |||
372 | 【令技术】:他是因为之前打开了修改会员窗口,充值之后再回到那个旧窗口改用户信息。旧系统有个问题,每次如果想要改用户信息,都要重新点“修改”来操作,不能在之前打开过的修改会员窗口操作 | ||
![]() |
14.2 | 373 | ))) |
![]() |
14.1 | 374 | |
![]() |
11.1 | 375 | ~-~-解决: |
376 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
377 | 售后(跟单)工程师:chinyee | ||
378 | |||
![]() |
9.1 | 379 | = nfzy_case#19_20191129 = |
380 | |||
381 | 问题描述:荔通巴士的账号查不到统计报表(日期:9.25-10.26) | ||
382 | |||
383 | [[image:1575013211113-277.png||height="254" width="451"]] | ||
384 | |||
385 | ~-~-跟踪 | ||
386 | 【chinyee】:1.充电消费月报表,查询条件为 子运营商选择荔通巴士,查询10月份充电记录,只有10.31号才有充电记录。9月份无记录,11月有记录。 | ||
387 | |||
388 | 2.从数据库查找,按照客户的查询条件来查找也无记录。 | ||
389 | |||
390 | 3.9.27号我帮客户导入车牌号,荔通和溢通巴士-1的部门设置与广州二汽公司是一模一样的,包括电价计费分组和绑定子运营商。怀疑客户在10.31号前荔通部门绑定的子运营商并不是荔通巴士。 | ||
![]() |
9.2 | 391 | 【shi】:可参看 nfzy_case#14_20191101,和这个有关系,我当时修复的仅时间大于10.26日可能 |
![]() |
9.1 | 392 | |
![]() |
9.2 | 393 | 期间记录查询sql: |
394 | select t1.c_billing_id,t1.C_SUBOPERATOR,t2.C_SUBOPERATOR from recharge_history t1 left join member_bill t2 on t1.id=t2.C_RECHARGE_HISTORY_ID | ||
395 | where 1=1 | ||
396 | and t1.C_CREATE_DATE>'2019-9-25' | ||
397 | and t1.C_SUBOPERATOR=15 and t1.C_SUBOPERATOR<>t2.C_SUBOPERATOR; | ||
![]() |
9.3 | 398 | **~~update 20191201** |
399 | 1、以下sql查得已录入之荔通公交 63辆。 | ||
400 | SELECT * from department_vehicle WHERE department_id=26; | ||
401 | 2、recharge_history中 2019-9-25 至 2019-11-1期间,荔通公交车牌最早一辆充电发生在 2019-10-31 01:31:48,sql条件片段见下。 | ||
402 | C_VIN_CONVERTED in (SELECT vin from department_vehicle WHERE department_id=26) | ||
![]() |
9.2 | 403 | |
![]() |
9.1 | 404 | ~-~-解决: |
405 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
406 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee | ||
407 | |||
![]() |
5.5 | 408 | = nfzy_case#18_20191128 = |
409 | |||
410 | 问题描述:新塘的三个账单没有读到车架号 查一下提供客户 | ||
411 | 20191103004325148311 | ||
412 | |||
413 | 20191029001803288027 | ||
414 | |||
415 | 20191119000039813838 | ||
416 | ~-~-跟踪 | ||
![]() |
6.2 | 417 | |
418 | (% class="box" %) | ||
419 | ((( | ||
420 | 【令】:见下图,初始的车架号机器码也未收到,初步判断 非公交充电。 | ||
421 | [[image:1574927083194-722.png]] | ||
![]() |
5.5 | 422 | ~-~-解决: |
423 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
424 | 售后(跟单)工程师:施文俊记录 | ||
![]() |
6.2 | 425 | ))) |
![]() |
5.5 | 426 | |
![]() |
44.3 | 427 | = = |
![]() |
5.5 | 428 | |
![]() |
5.2 | 429 | = nfzy_case#17_20191115 = |
430 | |||
431 | 问题描述:客户新站点落地。见[[attach:南方众悦-微信充电系统落地清单_20191113.doc||target="_blank"]] | ||
432 | |||
433 | ~-~-跟踪 | ||
434 | 【令】:客户要求我方为其进行站、桩、价格配置。可11.18此周再进行。 | ||
![]() |
5.3 | 435 | |
![]() |
5.4 | 436 | 【YD】:20191118 新建站点“南方众悦海南立交充电站(建设中)”,新建收费(旧平台),新建桩ID:44030600100000206001 - 44030600100000206010 |
![]() |
5.2 | 437 | ~-~-解决: |
438 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
![]() |
5.3 | 439 | 售后(跟单)工程师:施文俊记录 |
![]() |
5.2 | 440 | |
![]() |
44.3 | 441 | = = |
![]() |
5.2 | 442 | |
![]() |
4.7 | 443 | = nfzy_case#16_20191105 = |
444 | |||
445 | 问题描述:盛弘要求查 0015000000000061、0015000000000069不能充电情况 | ||
446 | |||
447 | ~-~-跟踪 | ||
448 | 11.5日凌晨? 还是11.4日凌晨? | ||
449 | 11.4凌晨问题当时我们处理掉了,并充产生异常数据,导致账户余额不足。 | ||
450 | 11.5日还有此问题? | ||
451 | 没有了 | ||
452 | |||
![]() |
44.3 | 453 | = = |
![]() |
4.7 | 454 | |
![]() |
4.2 | 455 | = nfzy_case#15_20191104 = |
456 | |||
457 | 日期:2019年11月4日 | ||
458 | 城市:广州 | ||
459 | 运营商: 南方众悦 | ||
460 | 桩站名称:广州新塘充电站 | ||
461 | 问题描述:公交刷卡充电 无法正常充电 | ||
462 | |||
463 | ~-~-跟踪 | ||
464 | |||
![]() |
4.3 | 465 | (% class="box infomessage" %) |
466 | ((( | ||
467 | **背景:** | ||
![]() |
4.2 | 468 | |
![]() |
4.3 | 469 | * 盛弘直流桩,新塘充电站此站版本皆为 2090104。 |
470 | * 南方众悦奥体充电站 版本皆为 2090104。 | ||
471 | * BO端余额不足自动停之机制:【账号累计未正常结算的账单总额 】小于【账户余额】。 | ||
472 | * [[点我查看>>doc:产品FAQ.B2B充电.WebHome]]模式一“站点一卡通刷 ”会计算充电电价(报表统计用),但不实际扣费,避免频繁充值。 | ||
![]() |
4.2 | 473 | |
![]() |
4.3 | 474 | **初步分析:** |
![]() |
4.2 | 475 | |
![]() |
4.3 | 476 | 1. 新塘充电站 刷卡对应虚拟用户ID=56311148, 客户初始建立 后台充值 9998.99元。 |
477 | 1. 累计的未结算账单 金额超过 【账户余额】。 | ||
478 | 1. 几例账单 平台电量 大于5000度,见下【日志】,转研发跟进。 | ||
479 | |||
480 | **解决:** | ||
481 | |||
![]() |
4.5 | 482 | 1、因问题发生在凌晨, 临时为虚拟账号充值 至 9009998.99,先供现场使用。 |
483 | 2、站点虚拟账号,后需创建时,金额尽量大点,可以避免类似。另外,新塘并充是最近才启用的吗? | ||
![]() |
4.3 | 484 | |
485 | |||
486 | **【日志】:** | ||
487 | 根据日志截图片段 挑选 金额 异常账单 几例, | ||
![]() |
4.2 | 488 | <Personal:56311148 billingId:20191104000123604152 金额(分):740415>设备账单电量:0 | 平台账单电量(度):7793.84 |
489 | <Personal:56311148 billingId:20191104000229411848 金额(分):686638>设备账单电量:0 | 平台账单电量(度):7227.77 | ||
490 | <Personal:56311148 billingId:20191104000054091279 金额(分):496362>设备账单电量:0 | 平台账单电量(度):5224.86 | ||
491 | <Personal:56311148 billingId:20191104000127246970 金额(分):525345>设备账单电量:0 | 平台账单电量(度):5529.95 | ||
492 | [[image:1572804242073-750.png]] | ||
493 | ))) | ||
494 | |||
495 | |||
496 | ~-~-解决: | ||
497 | |||
![]() |
4.3 | 498 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
4.2 | 499 | |
![]() |
3.3 | 500 | = nfzy_case#14_20191101 = |
501 | |||
502 | 问题描述: bo1.0 ,荔通巴士的账号 ltbs 看不到 对应公交充电。 | ||
503 | 优先级:高。 | ||
504 | |||
505 | ~-~-跟踪 | ||
506 | 【shi】:初步分析 | ||
507 | |||
508 | (% class="box infomessage" %) | ||
509 | ((( | ||
510 | **背景:** | ||
511 | |||
512 | * 子运营商配置 | ||
513 | ** 15 新塘值班室 | ||
514 | ** 10 荔通巴士 | ||
515 | * 部门配置 | ||
516 | ** 26 荔通 绑定子运营 “荔通巴士” | ||
517 | * 车辆车牌 | ||
518 | ** 62辆车荔通巴士车牌 已登记在 部门 “荔通”下 | ||
519 | * 账号配置 | ||
520 | ** ltbs 绑定 荔通巴士 | ||
521 | |||
522 | **报表数据归属问题:** | ||
523 | |||
524 | 1. 初步查得 10.1日至今有69个荔通巴士车辆 进场 充电,且充电前vin已登记在系统中。 (比如 20191101012516853730 ,LGZ8SP5C6J0001741) | ||
525 | 1. 这些订单子运营值=15,预期为10。即 ltbs 要看到 旗下巴士充电,目前日报表看不到。 | ||
526 | 1. 需研发进一步处理。 | ||
527 | ))) | ||
528 | |||
![]() |
3.4 | 529 | 【纠正】:below on 2019-11-2,可客户确认数据信息后验证研发提供之sql 修复预期 |
530 | |||
531 | (% class="box infomessage" %) | ||
532 | ((( | ||
533 | **计划:** | ||
534 | 1、2019-11-2 修复 10月份数据 | ||
535 | 2、系统要更新修复一个问题计划2019-11-4操作。 | ||
536 | 3、更新完成再次修复数据。 | ||
![]() |
4.6 | 537 | ~~~~~~below on 20191104 |
538 | 1、完成系统更新。 | ||
539 | 2、新塘 公交子账号 报表记录 数据已纠正。系统更新后,后续充电会正确分派到子帐号中 | ||
![]() |
3.4 | 540 | ))) |
541 | |||
![]() |
3.3 | 542 | ~-~-解决: |
543 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
544 | 售后(跟单)工程师: 施文俊 | ||
545 | |||
![]() |
44.3 | 546 | = = |
![]() |
3.3 | 547 | |
![]() |
2.1 | 548 | = nfzy_case#13_20191023 = |
549 | |||
550 | 问题描述:南方众悦20191011-20191020异常账单统计 | ||
551 | |||
552 | (% class="box infomessage" %) | ||
553 | ((( | ||
![]() |
3.1 | 554 | 提供两份数据:1)异常账单统计。2)直流桩版本号未升级站点分布数据。 |
![]() |
2.1 | 555 | |
556 | 1)异常账单统计:下表为 **2019年10月** 之异常代码统计,(微信=南方众悦公众号充电) | ||
557 | |||
558 | |((( | ||
559 | **异常代码\统计时间段** | ||
560 | )))|((( | ||
561 | **微信 11日-20日(次)** | ||
562 | )))|((( | ||
![]() |
3.2 | 563 | **盛弘版本2090104** |
![]() |
