Hide last authors
![]() |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
![]() |
5.5 | 5 | = nfzy_case#18_20191128 = |
6 | |||
7 | 问题描述:新塘的三个账单没有读到车架号 查一下提供客户 | ||
8 | 20191103004325148311 | ||
9 | |||
10 | 20191029001803288027 | ||
11 | |||
12 | 20191119000039813838 | ||
13 | ~-~-跟踪 | ||
![]() |
6.2 | 14 | |
15 | (% class="box" %) | ||
16 | ((( | ||
17 | 【令】:见下图,初始的车架号机器码也未收到,初步判断 非公交充电。 | ||
18 | [[image:1574927083194-722.png]] | ||
![]() |
5.5 | 19 | ~-~-解决: |
20 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
21 | 售后(跟单)工程师:施文俊记录 | ||
![]() |
6.2 | 22 | ))) |
![]() |
5.5 | 23 | |
24 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
![]() |
6.2 | 25 | = = |
![]() |
5.5 | 26 | |
![]() |
5.2 | 27 | = nfzy_case#17_20191115 = |
28 | |||
29 | 问题描述:客户新站点落地。见[[attach:南方众悦-微信充电系统落地清单_20191113.doc||target="_blank"]] | ||
30 | |||
31 | ~-~-跟踪 | ||
32 | 【令】:客户要求我方为其进行站、桩、价格配置。可11.18此周再进行。 | ||
![]() |
5.3 | 33 | |
![]() |
5.4 | 34 | 【YD】:20191118 新建站点“南方众悦海南立交充电站(建设中)”,新建收费(旧平台),新建桩ID:44030600100000206001 - 44030600100000206010 |
![]() |
5.2 | 35 | ~-~-解决: |
36 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
![]() |
5.3 | 37 | 售后(跟单)工程师:施文俊记录 |
![]() |
5.2 | 38 | |
![]() |
6.2 | 39 | = = |
![]() |
5.2 | 40 | |
![]() |
4.7 | 41 | = nfzy_case#16_20191105 = |
42 | |||
43 | 问题描述:盛弘要求查 0015000000000061、0015000000000069不能充电情况 | ||
44 | |||
45 | ~-~-跟踪 | ||
46 | 11.5日凌晨? 还是11.4日凌晨? | ||
47 | 11.4凌晨问题当时我们处理掉了,并充产生异常数据,导致账户余额不足。 | ||
48 | 11.5日还有此问题? | ||
49 | 没有了 | ||
50 | |||
![]() |
6.2 | 51 | = = |
![]() |
4.7 | 52 | |
![]() |
4.2 | 53 | = nfzy_case#15_20191104 = |
54 | |||
55 | 日期:2019年11月4日 | ||
56 | 城市:广州 | ||
57 | 运营商: 南方众悦 | ||
58 | 桩站名称:广州新塘充电站 | ||
59 | 问题描述:公交刷卡充电 无法正常充电 | ||
60 | |||
61 | ~-~-跟踪 | ||
62 | |||
![]() |
4.3 | 63 | (% class="box infomessage" %) |
64 | ((( | ||
65 | **背景:** | ||
![]() |
4.2 | 66 | |
![]() |
4.3 | 67 | * 盛弘直流桩,新塘充电站此站版本皆为 2090104。 |
68 | * 南方众悦奥体充电站 版本皆为 2090104。 | ||
69 | * BO端余额不足自动停之机制:【账号累计未正常结算的账单总额 】小于【账户余额】。 | ||
70 | * [[点我查看>>doc:产品FAQ.B2B充电.WebHome]]模式一“站点一卡通刷 ”会计算充电电价(报表统计用),但不实际扣费,避免频繁充值。 | ||
![]() |
4.2 | 71 | |
![]() |
4.3 | 72 | **初步分析:** |
![]() |
4.2 | 73 | |
![]() |
4.3 | 74 | 1. 新塘充电站 刷卡对应虚拟用户ID=56311148, 客户初始建立 后台充值 9998.99元。 |
75 | 1. 累计的未结算账单 金额超过 【账户余额】。 | ||
76 | 1. 几例账单 平台电量 大于5000度,见下【日志】,转研发跟进。 | ||
77 | |||
78 | **解决:** | ||
79 | |||
![]() |
4.5 | 80 | 1、因问题发生在凌晨, 临时为虚拟账号充值 至 9009998.99,先供现场使用。 |
81 | 2、站点虚拟账号,后需创建时,金额尽量大点,可以避免类似。另外,新塘并充是最近才启用的吗? | ||
![]() |
4.3 | 82 | |
83 | |||
84 | **【日志】:** | ||
85 | 根据日志截图片段 挑选 金额 异常账单 几例, | ||
![]() |
4.2 | 86 | <Personal:56311148 billingId:20191104000123604152 金额(分):740415>设备账单电量:0 | 平台账单电量(度):7793.84 |
87 | <Personal:56311148 billingId:20191104000229411848 金额(分):686638>设备账单电量:0 | 平台账单电量(度):7227.77 | ||
88 | <Personal:56311148 billingId:20191104000054091279 金额(分):496362>设备账单电量:0 | 平台账单电量(度):5224.86 | ||
89 | <Personal:56311148 billingId:20191104000127246970 金额(分):525345>设备账单电量:0 | 平台账单电量(度):5529.95 | ||
90 | [[image:1572804242073-750.png]] | ||
91 | ))) | ||
92 | |||
93 | |||
94 | ~-~-解决: | ||
95 | |||
![]() |
4.3 | 96 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
4.2 | 97 | |
![]() |
3.3 | 98 | = nfzy_case#14_20191101 = |
99 | |||
100 | 问题描述: bo1.0 ,荔通巴士的账号 ltbs 看不到 对应公交充电。 | ||
101 | 优先级:高。 | ||
102 | |||
103 | ~-~-跟踪 | ||
104 | 【shi】:初步分析 | ||
105 | |||
106 | (% class="box infomessage" %) | ||
107 | ((( | ||
108 | **背景:** | ||
109 | |||
110 | * 子运营商配置 | ||
111 | ** 15 新塘值班室 | ||
112 | ** 10 荔通巴士 | ||
113 | * 部门配置 | ||
114 | ** 26 荔通 绑定子运营 “荔通巴士” | ||
115 | * 车辆车牌 | ||
116 | ** 62辆车荔通巴士车牌 已登记在 部门 “荔通”下 | ||
117 | * 账号配置 | ||
118 | ** ltbs 绑定 荔通巴士 | ||
119 | |||
120 | **报表数据归属问题:** | ||
121 | |||
122 | 1. 初步查得 10.1日至今有69个荔通巴士车辆 进场 充电,且充电前vin已登记在系统中。 (比如 20191101012516853730 ,LGZ8SP5C6J0001741) | ||
123 | 1. 这些订单子运营值=15,预期为10。即 ltbs 要看到 旗下巴士充电,目前日报表看不到。 | ||
124 | 1. 需研发进一步处理。 | ||
125 | ))) | ||
126 | |||
![]() |
3.4 | 127 | 【纠正】:below on 2019-11-2,可客户确认数据信息后验证研发提供之sql 修复预期 |
128 | |||
129 | (% class="box infomessage" %) | ||
130 | ((( | ||
131 | **计划:** | ||
132 | 1、2019-11-2 修复 10月份数据 | ||
133 | 2、系统要更新修复一个问题计划2019-11-4操作。 | ||
134 | 3、更新完成再次修复数据。 | ||
![]() |
4.6 | 135 | ~~~~~~below on 20191104 |
136 | 1、完成系统更新。 | ||
137 | 2、新塘 公交子账号 报表记录 数据已纠正。系统更新后,后续充电会正确分派到子帐号中 | ||
![]() |
3.4 | 138 | ))) |
139 | |||
![]() |
3.3 | 140 | ~-~-解决: |
141 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
142 | 售后(跟单)工程师: 施文俊 | ||
143 | |||
![]() |
6.2 | 144 | = = |
![]() |
3.3 | 145 | |
![]() |
2.1 | 146 | = nfzy_case#13_20191023 = |
147 | |||
148 | 问题描述:南方众悦20191011-20191020异常账单统计 | ||
149 | |||
150 | (% class="box infomessage" %) | ||
151 | ((( | ||
![]() |
3.1 | 152 | 提供两份数据:1)异常账单统计。2)直流桩版本号未升级站点分布数据。 |
![]() |
2.1 | 153 | |
154 | 1)异常账单统计:下表为 **2019年10月** 之异常代码统计,(微信=南方众悦公众号充电) | ||
155 | |||
156 | |((( | ||
157 | **异常代码\统计时间段** | ||
158 | )))|((( | ||
159 | **微信 11日-20日(次)** | ||
160 | )))|((( | ||
![]() |
3.2 | 161 | **盛弘版本2090104** |
![]() |
2.1 | 162 | ))) |
163 | |((( | ||
164 | **时间段内成功充电次数** | ||
165 | )))|7982|7647 | ||
166 | |((( | ||
167 | **1-账单丢失** | ||
168 | )))|34|34 | ||
169 | |((( | ||
170 | **8-充电电量与平台不符** | ||
171 | )))|9|9 | ||
172 | |((( | ||
173 | **9-充电时长与平台不符** | ||
174 | )))|1|1 | ||
175 | |||
![]() |
3.1 | 176 | 2)直流桩版本号未升级站点分布数据:(预期最新的直流桩版本号为 2090100) |
177 | |||
![]() |
3.2 | 178 | |
![]() |
3.1 | 179 | 版本号 数量 场站名 |
180 | |||
181 | 12027 4 南方众悦深圳腾悦站 | ||
![]() |
2.1 | 182 | ))) |
183 | |||
184 | ~-~-解决: | ||
185 | |||
186 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
187 | |||
188 | 数据统计人:Chinyee | ||
189 | |||
![]() |
1.16 | 190 | = nfzy_case#12_20191012 = |
191 | |||
192 | 问题描述:2019 10月 月报表查询,筛选条件勾选 "未分组用户",新塘值班室账号 nfzyxt 无法按预期查询到社会车辆充电。 | ||
193 | bo1..0系统地址: [[http:~~/~~/szyd.linghuchongtech.com/boss/admin/index.htm>>url:http://szyd.linghuchongtech.com/boss/admin/index.htm]] | ||
194 | |||
195 | ~-~-跟踪 | ||
196 | 【令】:转研发进一步确认 | ||
197 | ~-~-解决: | ||
198 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
199 | 售后(跟单)工程师: 施文俊 | ||
200 | |||
201 | = nfzy_case#11_20191011 = | ||
202 | |||
203 | 问题描述:新塘值班室账号 nfzyxt/123456 看不到 10.1和10.2的公交数据, 超级管理员 nfzyadmin 可以看到。 | ||
204 | bo1..0系统地址: [[http:~~/~~/szyd.linghuchongtech.com/boss/admin/index.htm>>url:http://szyd.linghuchongtech.com/boss/admin/index.htm]] | ||
205 | |||
206 | ~-~-跟踪 | ||
207 | 【令】:转研发进一步确认 | ||
208 | ~-~-解决: | ||
209 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
210 | 售后(跟单)工程师: 施文俊 | ||
211 | |||
212 | |||
![]() |
1.15 | 213 | = nfzy_case#10_20191002 = |
214 | |||
215 | 问题描述:客户新建新塘站点值班室账号,不能看到充电记录 | ||
216 | |||
217 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
218 | ~-~--跟踪: | ||
219 | |||
220 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
221 | 【shi】:分析后,发现客户未按照步骤二中配置关联站点管理员,提示客户完成相关操作。具体步骤参见[[值班室账号>>doc:操作手册.BO1\.0.WebHome]] | ||
222 | ~-~-解决: | ||
223 | |||
224 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
225 | |||
226 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
227 | |||
![]() |
1.14 | 228 | = nfzy_case#9_20190930 = |
229 | |||
230 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
231 | ~-~-- | ||
232 | |||
233 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
234 | 问题描述:20点,客户要求发送新塘站营销微信消息 | ||
235 | |||
236 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
237 | ~-~--跟踪: | ||
238 | |||
239 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
240 | 【shi】:根据客户要求,代替客户完成相关操作。参见 [[nfzy_promotion#2_2019-9-30>>doc:客户管理.推广支撑.南方众悦.WebHome]] | ||
241 | ~-~-解决: | ||
242 | |||
243 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
244 | |||
245 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
246 | |||
247 | |||
248 | = nfzy_case#8_20190930 = | ||
249 | |||
250 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
251 | ~-~-- | ||
252 | |||
253 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
254 | 问题描述:19:30,客户完成联调,需我方紧急配置 站点管理员绑定新塘站,且绑定3账卡号 | ||
255 | |||
256 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
257 | ~-~--跟踪: | ||
258 | |||
259 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
260 | 【shi】:根据客户要求,代替客户完成相关配置操作。 | ||
261 | ~-~-解决: | ||
262 | |||
263 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
264 | |||
265 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
266 | |||
267 | |||
268 | = nfzy_case#7_20190930 = | ||
269 | |||
270 | ~-~-- | ||
271 | |||
272 | 问题描述:19点,客户进行联调,充电提示找不到对象 | ||
273 | |||
274 | ~-~--跟踪: | ||
275 | |||
276 | 【shi】:登录服务器翻查日志,初步判定桩id设置错误。 | ||
277 | |||
278 | 【客户】:纠正id后解决。 | ||
279 | ~-~-解决: | ||
280 | |||
281 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
282 | |||
283 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
284 | |||
![]() |
6.2 | 285 | = = |
![]() |
1.14 | 286 | |
![]() |
1.10 | 287 | = nfzy_case#6_20190925 = |
288 | |||
289 | **南方众悦新塘站点落地三方配合落地时间表** | ||
290 | |||
291 | (% border="1" %) | ||
![]() |
1.11 | 292 | |=项|=任务|=时间点|=执行资源|=备注 |
293 | |1|工程+桩设备|2019-9-26|南方众悦、信德| | ||
294 | |2|电力相关|2019-9-26|南方众悦、信德| | ||
295 | |3|网络(sim卡)|2019-9-26|南方众悦|建议提前一日测试sim卡有效性 | ||
296 | |4|平台端站点配置(坐标、站信息)|2019-9-26|令狐充| | ||
![]() |
1.12 | 297 | |5|平台端桩配置(桩号)|2019-9-26|令狐充|(% style="background-color:#ffcc99" %)((( |
![]() |
1.11 | 298 | * 众悦9:30到站点,令狐充9.25需提供桩号给盛弘兄弟。 |
![]() |
1.12 | 299 | * 众悦会接入市网,桩号需配置1桩双枪,暂提供30个桩id,15个备用 |
![]() |
1.11 | 300 | ))) |
![]() |
1.12 | 301 | |6|站点电价配置|2019-9-26|令狐充|(% style="background-color:#ffcc99" %)((( |
![]() |
1.10 | 302 | * 9.28-10.8 期间价格=峰:1.1 平:0.7 谷:0.4 |
303 | * 10.8以后恢复服务费(请 众悦提供) | ||
304 | * 切换操作和众悦确认哪方进行 | ||
305 | ))) | ||
![]() |
1.11 | 306 | |7|桩需连接平台之参数|2019-9-26|令狐充|众悦9:30到站点,令狐充9.25需提供平台参数给盛弘兄弟。 |
307 | |8|微信推广文案撰写、及客户确认|2019-9-25|令狐充| | ||
308 | |9|微信推广消息9.26日当天群发|2019-9-26|令狐充| | ||
309 | |10|盛弘售后、令狐充运维、众悦现场 | ||
![]() |
1.10 | 310 | 配合联调|2019-9-26|令狐充| |
![]() |
1.12 | 311 | |11|(% style="background-color:#ffcc99" %)盛弘预先提供桩固件版本信息|2019-9-25|盛弘| |
![]() |
1.11 | 312 | |12|令狐充平台2.0功能沟通(30mins)|2019-9-26|令狐充,众悦|视众悦工作计划执行空闲再安排 |
313 | | | | | | | ||
![]() |
1.10 | 314 | |
![]() |
1.9 | 315 | = nfzy_case#5_20190921 = |
![]() |
1.7 | 316 | |
![]() |
1.9 | 317 | (% class="wikigeneratedid" %) |
318 | ~-~-- | ||
319 | |||
![]() |
1.7 | 320 | 日期:2019年9月21日 |
321 | |||
322 | 问题描述:协助南方众悦 客户 完成 站 、桩的平台配置。 | ||
323 | |||
![]() |
1.9 | 324 | 城市:广州 |
325 | 运营商: 南方众悦 | ||
326 | 桩站名称:广州南方众悦新塘充电站 | ||
327 | |||
![]() |
1.7 | 328 | ~-~--跟踪: |
329 | |||
330 | 【令狐充】:20190923-下午已在"南方众悦新塘充电站"新建30个桩编号,写入客户提供定位的坐标。 | ||
331 | |||
![]() |
1.9 | 332 | 桩ID范围:44030600100000205001-44030600100000205030 |
333 | |||
334 | 桩型号:盛弘电气 盛弘直流 - 标准2017 直流 | ||
335 | |||
336 | (补充:客户在微信提供的定位地址与客户在平台上维护的地址有所差异,站点的地址与坐标暂以微信提供的定位为准,后续实际到现场后再进行确认修改。) | ||
337 | |||
338 | 原地址:新塘大道东43号(保利东江首府旁) | ||
339 | |||
340 | 百度:23.1198510000,113.6389450000 | ||
341 | |||
342 | 标准:23.1135215660,113.6325288494 | ||
343 | |||
344 | 定位地址:广州市保利东江首府(增城区新塘江府大道2号) | ||
345 | |||
346 | 百度:23.1182164352,113.6375290917 | ||
347 | |||
348 | 标准:23.1119735193,113.6310875416 | ||
349 | |||
![]() |
1.13 | 350 | |
351 | 20190927:现场查看后决定还是使用微信定位提供的地址,实际坐标有所更改。 | ||
352 | |||
353 | 更改后的坐标地址为: | ||
354 | |||
355 | 地址:广州市保利东江首府(增城区新塘江府大道2号) | ||
356 | |||
357 | 百度:23.1178199159,113.6367935501 | ||
358 | |||
359 | 标准:23.1115770000,113.6303520000 | ||
360 | |||
361 | (补充:路书已由客户编辑为 保利东江首府幼儿园旁边 。考虑到客户对实际道路了解比我们更加熟悉故暂不做更改。) | ||
362 | |||
![]() |
1.7 | 363 | ~-~-解决: |
364 | |||
365 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 | ||
366 | |||
367 | |||
![]() |
1.6 | 368 | = nfzy_case#4_20190919 = |
369 | |||
370 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
371 | ~-~-- | ||
372 | |||
373 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
374 | 日期:2019年9月19日 | ||
375 | |||
376 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
377 | 问题描述:18812402988 此用户充值未到帐 | ||
378 | |||
379 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
380 | ~-~--跟踪: | ||
381 | |||
382 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
383 | 【令狐充】:平台未收到腾讯支付成功通知,此时间点此用户有2单 待支付订单,需根据订单去商户平台核实钱款,再手工备注充值。 | ||
384 | |||
385 | 0919181209883 | ||
386 | 0919181106116 | ||
387 | ~-~-解决: | ||
388 | |||
389 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 | ||
390 | |||
391 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
392 | |||
393 | |||
![]() |
1.4 | 394 | = nfzy_case#3_20190916 = |
395 | |||
396 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
397 | ~-~-- | ||
398 | |||
399 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
400 | 日期:2019年9月10日 22:45 | ||
401 | |||
402 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
403 | 问题描述:马会的充电卡用不了。 | ||
404 | |||
405 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
406 | ~-~--跟踪: | ||
407 | |||
408 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
409 | 【令狐充】:金额不足?有异常账单?检查过吗? | ||
410 | |||
411 | 【运营商】:够,时得时唔得,最近几晚都不行。 | ||
412 | |||
413 | 【令狐充】:充电卡对应的账号名或手机 不提供,无法快速排查。 | ||
414 | |||
415 | ~-~--分析: | ||
416 | |||
417 | 根据运营商截图在底层数据库搜索获得: 卡片=0015000000000003,0015000000000010, 昵称=G016,手机=13560355522。 | ||
418 | |||
419 | 进一步查得: 账单号=20190916220053363401 为异常账单,异常状态=电量丢失。 | ||
420 | |||
![]() |
1.5 | 421 | ~-~-解决: |
![]() |
1.4 | 422 | |
![]() |
1.5 | 423 | 提供分析结果后,用户修复账单后解决。 |
424 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
425 | |||
426 | |||
![]() |
1.4 | 427 | = nfzy_case#2_20190910 = |
428 | |||
429 | ~-~-- | ||
430 | |||
431 | 日期:2019年9月10日 | ||
432 | 城市:广州 | ||
433 | 运营商: 南方众悦 | ||
434 | 桩站名称:广州南方众悦海珠站 | ||
435 | 手机号:18312858607 | ||
436 | 订单号: 20190910133002513390 | ||
437 | 充电桩号: 44030600100000203018 | ||
438 | 充电枪号:18 | ||
439 | 开始充电时间:2019-09-10 13:30:03 | ||
440 | 充电结束时间: | ||
441 | 充电时长:58分15秒 | ||
442 | 充电电量:30.49 | ||
443 | 订单金额:0 | ||
444 | |||
445 | 问题描述:后台用户充电完成,订单没有结算 | ||
446 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
447 | 运营商初步排查结果:查询订单没有结束时间,是否后台延迟? | ||
448 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
449 | |||
450 | 【令狐充】:现场网络连接状态:44030600100000203018 桩在线 | ||
451 | 近期故障状态:3小时内无故障记录。 | ||
452 | 推测此例账单将发生账单丢失。因平台判断账单丢失需要拔枪后至少30分钟,请等待一段时间后在异常账单中号查询 | ||
453 | |||
454 | ~-~-分析 | ||
455 | |||
456 | 客户移除时段5电费,未补零导致db层数据错误,后续账单结算皆失败。 | ||
457 | |||
458 | ~-~-解决: | ||
459 | |||
460 | 替客户补零后保存电站电费。 | ||
461 | |||
462 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
463 | |||
464 | |||
![]() |
1.1 | 465 | = nfzy_case#1_20190904 = |
466 | |||
467 | ~-~-- | ||
468 | |||
469 | 日期:2019年9月4日 | ||
470 | 城市:广州 | ||
471 | 运营商: 南方众悦 | ||
472 | 桩站名称:广州奥体站 | ||
473 | 手机号:13560355522 | ||
474 | 订单号: 20190904150704808759 | ||
475 | 充电桩号: 44030600100000202007 | ||
476 | 充电枪号:7 | ||
477 | 开始充电时间:2019-09-04 15:07:05 | ||
478 | 充电结束时间:2019-09-04 15:09:14 | ||
479 | 充电时长:1分 | ||
480 | 充电电量:0 | ||
481 | 订单金额:0 | ||
482 | 问题描述:后台用户显示刷卡停止,停止充电充不了,刷卡不了 | ||
483 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
484 | 运营商初步排查结果:查询余额还有180593元 | ||
485 | |||
486 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
![]() |
1.2 | 487 | |
![]() |
1.3 | 488 | ~-~-跟踪 |
![]() |
1.2 | 489 | |
![]() |
1.3 | 490 | 因当日有新bo更新,当日未有结果。 |
![]() |
1.2 | 491 | |
![]() |
1.3 | 492 | 2019-9-12 23:50,此问题又发生。 |
493 | |||
494 | ~-~-分析 | ||
495 | |||
496 | 【日志】: | ||
497 | |||
498 | 2019-09-12 23:45:44,437 INFO [com.himorning.tspapi.action.receive.receiveTspAction] - <Personal:02253347 billingId:20190912225728471541 金额(分):8521> | ||
499 | 2019-09-12 23:45:44,437 INFO [com.himorning.tspapi.action.receive.receiveTspAction] - <Personal:02253347 billingId:20190912221632985819 金额(分):16398> | ||
500 | 2019-09-12 23:45:44,437 INFO [com.himorning.tspapi.action.receive.receiveTspAction] - <Personal:02253347 billingId:20190912232241308309 金额(分):4184> | ||
501 | 2019-09-12 23:45:44,437 INFO [com.himorning.tspapi.action.receive.receiveTspAction] - <Personal:02253347 billingId:20190912234050264840 金额(分):13155838> | ||
502 | 2019-09-12 23:45:44,437 INFO [com.himorning.tspapi.action.receive.receiveTspAction] - <Personal:02253347 billingId:20190912234154219790 金额(分):0> | ||
503 | 2019-09-12 23:45:44,437 INFO [com.himorning.tspapi.action.receive.receiveTspAction] - <Personal:02253347 billingId:20190912233129347133 金额(分):2605> | ||
504 | 2019-09-12 23:45:44,437 INFO [com.himorning.tspapi.action.receive.receiveTspAction] - <Personal:02253347 billingId:20190912230130842514 金额(分):10221> | ||
505 | |||
506 | 其中 | ||
507 | |||
508 | Personal:02253347 billingId:20190912234050264840 金额(分):13155838。 | ||
509 | |||
510 | ~-~-解决: | ||
511 | |||
512 | 客户自行通过异常账单找到账单并修复,问题解决。 | ||
513 | |||
514 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |