Wiki源代码南方众悦
Version 43.1 by chinyee he on 2020/03/15 18:54
Hide last authors
![]() |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
![]() |
40.2 | 5 | = nfzy_case#37_20200313 = |
![]() |
38.2 | 6 | |
![]() |
40.2 | 7 | 问题描述:盛弘桩流量问题 |
8 | |||
9 | ~-~-跟踪 | ||
10 | |||
11 | 平台现在的流量有点大哦,按你们之前评估的一台机器一个月30M完全跑不了。 | ||
12 | 10台设备(路由器中显示20个设备,就是20个枪,10台桩),3个月用了10G | ||
13 | |||
14 | |||
15 | ~-~-解决: | ||
16 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
17 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
18 | |||
19 | = nfzy_case#36_20200313 = | ||
20 | |||
21 | 问题描述:会员管理手机号重复,影响其中修改人群电价 | ||
22 | |||
23 | ~-~-跟踪 | ||
24 | |||
25 | |||
26 | 因为之前 136那个重复了导致后面的编辑出问题,刷新页面重新进就可以,原bug我们也会修复 | ||
27 | \\会员管理中,以下操作出错,疑似js变量影响引起 | ||
28 | 1、搜 13610585001 ,手机有重复的案例。 | ||
29 | 2、进入编辑一个,改一个人群电价,提示错误。退出。 | ||
30 | 3、在13610585001列表页,点编辑,出错。 | ||
31 | 4、输入框搜索 15818786678,点编辑,出错。 | ||
32 | |||
33 | [[image:1584101979285-981.png]] | ||
34 | |||
35 | |||
36 | ~-~-解决: | ||
37 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
38 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
39 | |||
![]() |
38.4 | 40 | = nfzy_case#35_20200313 = |
41 | |||
42 | 问题描述:充电ID:20200313095427476077 此账单巨额占桩费 | ||
43 | |||
44 | ~-~-跟踪 | ||
45 | |||
![]() |
38.5 | 46 | 【YD】:该账单的桩在充电期间并未发现特别的故障,账单也不是故障账单。经确认他该站点的占桩费设置为充电结束开始 免费时长0分钟 每分钟60元占桩费,该单占桩费是此设置的计算结果。 |
![]() |
38.4 | 47 | |
![]() |
38.5 | 48 | 已告知客户巨额占桩费原因 |
49 | |||
![]() |
38.7 | 50 | |
51 | 补充:下午15点左右 客户反应他们暂时不方便调整占桩费请我们代为调整。 在15:30将占桩费调整为 充电结束开始 免费时长60分钟 每分钟0.2元占桩费 | ||
52 | |||
![]() |
38.8 | 53 | 客户想处理的巨额占桩费账单,让客户在“故障账单”内“重新计算”进行处理。 |
54 | |||
![]() |
39.2 | 55 | [[image:1584094711541-685.png||height="622" width="287"]] |
![]() |
39.3 | 56 | \\~~ update 2020-3-13 18:45 by shi |
57 | 占桩费误收 利用 异常账单的修复机制 修正数据的操作步骤: | ||
58 | 1、依次进入“首页/营收管理/账单管理/故障账单”,账单号 栏输入 已知的问题单号,点搜索。此处以问题单号“20200313095427476077”为例。 | ||
59 | 2、结果中 点 “手工修正”,弹出界面点“重新计算”(前提需先修正站点占桩费价格),核对左侧重新计算的总费用。 | ||
60 | 3、如需发送微信通知对应用户,左小角取消勾选“不发送微信通知”。 | ||
61 | 4、点确定,完成修正。 | ||
![]() |
39.2 | 62 | |
![]() |
38.4 | 63 | ~-~-解决: |
![]() |
38.5 | 64 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
38.4 | 65 | 售后(跟单)工程师:YD |
66 | |||
![]() |
38.3 | 67 | = nfzy_case#34_20200310 = |
68 | |||
69 | 问题描述: 20200310112359549858 这张单客户反应不能结束充电 使用密码也不行,该用户现在已拔枪。 | ||
70 | |||
71 | ~-~-跟踪 | ||
72 | |||
73 | 【YD】:该订单确实未结束充电,不确定原因 转技术分析。 | ||
74 | |||
75 | 【技术】:这个桩当时离线了 | ||
76 | |||
77 | 【YD】:他后续点结束充电也没用吗?他点了几次 | ||
78 | |||
![]() |
38.6 | 79 | 【技术】:我看都返回离线,应该是网络故障。 |
![]() |
38.3 | 80 | |
81 | ~-~-解决: | ||
82 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
83 | 售后(跟单)工程师:YD | ||
84 | |||
![]() |
38.2 | 85 | = nfzy_case#33_20200303 = |
86 | |||
87 | 问题描述:同一手机号15718315655存在两个用户 | ||
88 | |||
89 | ~-~-跟踪 | ||
90 | |||
91 | (% class="box" %) | ||
92 | ((( | ||
93 | 问题如图: | ||
94 | [[image:1583230578048-379.png]] | ||
95 | \\分析: | ||
96 | 1、名为“粤AD55255”在2019年11月进行多次 刷卡充电,平台收到车架号都是为“LGXCE6DB8J0091469”(猜测是公交),之后没有充电记录。(memberId=f06660fc09e111ea9d7e00163e0e8eb7) | ||
97 | 2、粤AD55255 绑定了充卡片,卡号为:0015000000000062 | ||
98 | 3、和第2项同一类型的账号 还有: 粤AD41441 18898416868 0015000000000063 | ||
99 | \\初步结论: | ||
100 | 因“粤AD55255”是虚拟账号,是在后台手工修改手机号。 | ||
101 | ))) | ||
102 | |||
103 | ~-~-解决: | ||
104 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
105 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
![]() |
37.2 | 109 | = nfzy_case#32_20200103 = |
110 | |||
111 | 问题描述:海南立交充电站,有辆帝豪车昨天 今天都充不了电。 13922122718 15:08分也不能充电 | ||
112 | |||
113 | ~-~-跟踪 | ||
114 | |||
115 | 【令】:13922122718 此用户当前正在充电中,单号:20200103150930797352。 | ||
![]() |
37.3 | 116 | 【客】:一扫二维码就出现下图。 研发回答:有时候状态没更新到,超过5分钟会自动消失的 |
117 | |||
![]() |
37.2 | 118 | [[image:1578036194365-874.png]] |
119 | \\~-~-解决: | ||
120 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
121 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
122 | |||
![]() |
35.1 | 123 | = nfzy_case#31_20200103 = |
124 | |||
![]() |
36.1 | 125 | 问题描述:手机端账号里面有一个账号查不到 13925280631 |
![]() |
35.1 | 126 | |
127 | ~-~-跟踪 | ||
128 | |||
129 | 【令】:该账号没有选择绑定运营商,所以在南方众悦的平台下没有看见,虽然数据只能看到南方众悦下的。 | ||
130 | \\~-~-解决: | ||
131 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
132 | 售后(跟单)工程师:chinyee | ||
133 | |||
![]() |
33.2 | 134 | = nfzy_case#30_20200102 = |
135 | |||
136 | 问题描述:mc2.0 日报表 时间区间筛选条件和查询结果 | ||
137 | |||
138 | ~-~-跟踪 | ||
139 | |||
140 | (% class="box" %) | ||
141 | ((( | ||
142 | 【背景】: | ||
143 | 1、南方众悦mc2.0 12月更新 | ||
144 | 2、客户月初周期结算,mc2.0 日报表 时间区间筛选条件和查询结果不符(多出2020-1-1数据),2019-12-1至2020-1-1 | ||
145 | [[image:1577945071419-505.png]] | ||
146 | ))) | ||
147 | |||
![]() |
34.1 | 148 | 【chinyee】:因为日期区间选择了2019.12.01-2020.1.1 所以会有1.1的数据,区间选择20191201-20191231即可。 |
149 | |||
![]() |
33.2 | 150 | ~-~-解决: |
![]() |
34.1 | 151 | |
![]() |
33.2 | 152 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
153 | 售后(跟单)工程师: 施文俊 | ||
154 | |||
![]() |
32.2 | 155 | = nfzy_case#29_20191230 = |
156 | |||
157 | 问题描述:对接粤易充 ,JRSH000000001025为粤易充平台工单号 | ||
158 | |||
159 | ~-~-跟踪 | ||
160 | |||
161 | (% class="box" %) | ||
162 | ((( | ||
163 | 【背景】:南方众悦2017年对接过“羊城充”(子运营商),其中“MA59RJTY6”为“南方众悦”营业执照,(此配置中运营商ID可能是错的)案例见下图: | ||
164 | [[image:1577689288291-196.png]] | ||
165 | |||
166 | |||
167 | **粤易充机构的 运营商ID=730486030;羊城充机构的 运营商ID=589527752;** | ||
168 | 【粤易充 对接】:当前需为南方众悦配置 子运营商 对接粤易充,类似案例可参考“zshy_case#24_20191128”。 | ||
169 | 规则: | ||
170 | 1、羊城充的情况 填羊城充营业执照。 | ||
171 | 2、粤易充的情况 填粤易充营业执照 730486030。 | ||
172 | ))) | ||
173 | |||
174 | ~-~-解决: | ||
175 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
176 | 售后(跟单)工程师: 施文俊 | ||
177 | |||
178 | |||
![]() |
31.1 | 179 | = nfzy_case#28_20191225 = |
180 | |||
181 | 问题描述:我们那个海珠那个充电站啊,除了充电位以外,大概还有可能五六个车位,我们想用那个车位看能不能单独的计费收费,然后如果用你们那个地锁的话,是不是可以直接用充电的那个平台收费呀? | ||
182 | |||
183 | ~-~-跟踪 | ||
184 | |||
185 | 【shi】:1、 多建个站点,单独计费 是否接受?。2、地锁的进度可和产品了解下先。 | ||
186 | \\~-~-解决: | ||
187 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
188 | 售后(跟单)工程师:chinyee 施文俊 | ||
189 | |||
190 | |||
![]() |
28.1 | 191 | = nfzy_case#27_20191221 = |
192 | |||
193 | 问题描述:客户想给test(充电站值班室账号)开通修改的权限,给故障账单进行修正,同时可以看到会员管理的会员信息,但不想开放人工充值的权限。 | ||
194 | |||
195 | ~-~-跟踪 | ||
196 | \\~-~-解决: | ||
197 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
198 | 售后(跟单)工程师:chinyee YD | ||
199 | |||
200 | |||
201 | = nfzy_case#26_20191221 = | ||
202 | |||
203 | 问题描述:20191203001217218499 20191207132933392164 20191211010736823672 20191215230341036172 20191215232103265037 | ||
204 | |||
205 | 以上公交车账单未识别到VIN码 无对应车牌 | ||
206 | |||
207 | ~-~-跟踪 | ||
![]() |
29.2 | 208 | 【YD】:经数据库查询,上面几张单都未查询到VIN。 |
209 | |||
![]() |
29.3 | 210 | [[image:1577065214927-338.png||height="425" width="899"]] |
![]() |
29.5 | 211 | ~~update 20191223 |
212 | 【shi】:分析了2例 | ||
213 | 1)20191207132933392164 chargeStart和chargeEnd 仅差一分钟(心跳可能未来的及上传),但电量是27,59 。怀疑是异常账单 或 转技术进一步分析 | ||
214 | 2)20191203001217218499 充电时间近1小时,db中 显示 确实未收到 车辆之 vin 码,可和客户确认。 | ||
![]() |
30.1 | 215 | |
216 | 【令技术】:其中有两张单充电时间只有一分钟,还没有上传vin就结束了;另外三张单是桩的问题没有上传到vin。 | ||
217 | |||
218 | 【chinyee】补救方法:在充电记录页面输入账单号,右侧操作栏点击“车牌设置”,输入车牌号。然后在故障账单页面,点击“手动修正”,再点击“重新计算”,再按“确定”即可。 | ||
219 | |||
220 | |||
221 | ~-~-解决: | ||
![]() |
28.1 | 222 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
223 | 售后(跟单)工程师:chinyee YD | ||
224 | |||
225 | = nfzy_case#25_20191221 = | ||
226 | |||
227 | 问题描述:部门电价计费分组可选择广州二汽充电价格,但在人群定价没看到。 | ||
228 | |||
229 | [[image:1577063307637-282.png||height="345" width="349"]] | ||
230 | |||
231 | = [[image:1577063326662-625.png||height="264" width="600"]] = | ||
232 | |||
233 | |||
234 | ~-~-跟踪 | ||
![]() |
29.4 | 235 | 【令技术】:历史数据可能之前bo1设置不正确,被隐藏了,现在已经恢复 |
236 | ~-~-解决: | ||
237 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
![]() |
28.1 | 238 | 售后(跟单)工程师:chinyee YD |
239 | |||
240 | |||
![]() |
22.1 | 241 | = nfzy_case#24_20191220 = |
![]() |
14.3 | 242 | |
![]() |
22.1 | 243 | 问题描述:代金卷绑定站点时可以看到令狐充的站点,而且南方众悦的电站有两个站点ID。 |
244 | |||
245 | [[image:1576804783956-907.png||height="353" width="274"]][[image:1576804799914-212.png||height="305" width="337"]] | ||
246 | |||
247 | ~-~-跟踪 | ||
![]() |
23.1 | 248 | 【令】:南方众悦看到令狐充站点的问题是因为配置了令狐充互联互通, 现在只要把计费方式改为对方系统计费就看不见了。后续我会修改为纯数据对接的子运营商都不显示对方站点 |
![]() |
22.1 | 249 | ~-~-解决: |
250 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
251 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee | ||
252 | |||
253 | |||
![]() |
18.2 | 254 | = nfzy_case#23_20191215 = |
255 | |||
256 | 问题描述:客户反应充值和消费不匹配。 | ||
257 | |||
258 | ~-~-跟踪 | ||
259 | 【客】:“两条消费20.67+1.95+余额18.9=41.52他充了60” | ||
260 | 【shi】:平台分析,2018年10月至今,用户于2019-10-02 18:42:50 注册会员,注册手机号:13719389398。截止目前消费161.1元,充值180元,当前余额 18.9元。两者数据完全匹配: 180-161.1=18.9元 | ||
261 | **充值明细:** | ||
262 | [[image:1576380509608-904.png]] | ||
263 | |||
264 | **消费明细:** | ||
265 | [[image:1576382274449-706.png]] | ||
266 | \\目前看是否你们的计算方式有误? | ||
267 | |||
268 | 【shi】:提醒客户按工单提交: | ||
269 | 另外: | ||
270 | 为了高效的解决售后运营问题请依照约定按工单格式提供,工单包含了问题排查的关键数据。随意的截图需要我方投入更多的经历分析处理,因资源分配问题,可能会压后处理时间,望理解,谢谢。 | ||
271 | \\~-~-解决: | ||
272 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
273 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
274 | |||
275 | = nfzy_case#22_20191215 = | ||
276 | |||
![]() |
15.2 | 277 | 问题描述:反应账户到10元不能继续充电 |
278 | |||
279 | ~-~-跟踪 | ||
280 | 【令】:bo2升级是默认10元,改为1元暂时解决。并告知客户此配置。 | ||
![]() |
18.2 | 281 | |
![]() |
15.2 | 282 | (% class="box infomessage" %) |
283 | ((( | ||
![]() |
18.2 | 284 | [[image:1576373260996-972.png]] |
![]() |
15.2 | 285 | ))) |
![]() |
18.2 | 286 | |
![]() |
15.2 | 287 | ~-~-解决: |
288 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
289 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
290 | |||
291 | |||
![]() |
18.2 | 292 | = nfzy_case#21_20191215 = |
![]() |
15.2 | 293 | |
![]() |
14.3 | 294 | 问题描述:一些充值账单,比如1121050839869, 发生了重复导致用户充值成功,但没有进入到bo用户余额,这些他们有没有在微信商户那边手工退款, 这个对应的微信单号是4200000432201911219687530302 |
295 | |||
296 | ~-~-跟踪 | ||
297 | 【令】: | ||
298 | ~-~-解决: | ||
299 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
300 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
301 | |||
302 | |||
![]() |
11.1 | 303 | = nfzy_case#20_20191209 = |
304 | |||
305 | 问题描述:南方众悦旧平台 18898416868 支付金额为0但有实充金额 | ||
306 | |||
![]() |
14.2 | 307 | ~-~-跟踪 |
308 | |||
309 | (% class="box infomessage" %) | ||
310 | ((( | ||
![]() |
11.1 | 311 | [[image:1575859071167-542.png||height="164" width="737"]] |
![]() |
14.1 | 312 | 【令技术】: 南方众悦实际上是有充值到的,可以查到微信商户的支付记录。4月份的时候出现过问题导致没有保存到金额。 |
![]() |
11.1 | 313 | |
![]() |
14.1 | 314 | [[image:1575870981078-452.png||height="30" width="1054"]] |
315 | |||
316 | 【令】:后台充值了300元,但在会员管理查看该账户余额为0。 | ||
317 | |||
318 | 【令技术】:他是因为之前打开了修改会员窗口,充值之后再回到那个旧窗口改用户信息。旧系统有个问题,每次如果想要改用户信息,都要重新点“修改”来操作,不能在之前打开过的修改会员窗口操作 | ||
![]() |
14.2 | 319 | ))) |
![]() |
14.1 | 320 | |
![]() |
11.1 | 321 | ~-~-解决: |
322 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
323 | 售后(跟单)工程师:chinyee | ||
324 | |||
![]() |
9.1 | 325 | = nfzy_case#19_20191129 = |
326 | |||
327 | 问题描述:荔通巴士的账号查不到统计报表(日期:9.25-10.26) | ||
328 | |||
329 | [[image:1575013211113-277.png||height="254" width="451"]] | ||
330 | |||
331 | ~-~-跟踪 | ||
332 | 【chinyee】:1.充电消费月报表,查询条件为 子运营商选择荔通巴士,查询10月份充电记录,只有10.31号才有充电记录。9月份无记录,11月有记录。 | ||
333 | |||
334 | 2.从数据库查找,按照客户的查询条件来查找也无记录。 | ||
335 | |||
336 | 3.9.27号我帮客户导入车牌号,荔通和溢通巴士-1的部门设置与广州二汽公司是一模一样的,包括电价计费分组和绑定子运营商。怀疑客户在10.31号前荔通部门绑定的子运营商并不是荔通巴士。 | ||
![]() |
9.2 | 337 | 【shi】:可参看 nfzy_case#14_20191101,和这个有关系,我当时修复的仅时间大于10.26日可能 |
![]() |
9.1 | 338 | |
![]() |
9.2 | 339 | 期间记录查询sql: |
340 | select t1.c_billing_id,t1.C_SUBOPERATOR,t2.C_SUBOPERATOR from recharge_history t1 left join member_bill t2 on t1.id=t2.C_RECHARGE_HISTORY_ID | ||
341 | where 1=1 | ||
342 | and t1.C_CREATE_DATE>'2019-9-25' | ||
343 | and t1.C_SUBOPERATOR=15 and t1.C_SUBOPERATOR<>t2.C_SUBOPERATOR; | ||
![]() |
9.3 | 344 | **~~update 20191201** |
345 | 1、以下sql查得已录入之荔通公交 63辆。 | ||
346 | SELECT * from department_vehicle WHERE department_id=26; | ||
347 | 2、recharge_history中 2019-9-25 至 2019-11-1期间,荔通公交车牌最早一辆充电发生在 2019-10-31 01:31:48,sql条件片段见下。 | ||
348 | C_VIN_CONVERTED in (SELECT vin from department_vehicle WHERE department_id=26) | ||
![]() |
9.2 | 349 | |
![]() |
9.1 | 350 | ~-~-解决: |
351 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
352 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee | ||
353 | |||
![]() |
5.5 | 354 | = nfzy_case#18_20191128 = |
355 | |||
356 | 问题描述:新塘的三个账单没有读到车架号 查一下提供客户 | ||
357 | 20191103004325148311 | ||
358 | |||
359 | 20191029001803288027 | ||
360 | |||
361 | 20191119000039813838 | ||
362 | ~-~-跟踪 | ||
![]() |
6.2 | 363 | |
364 | (% class="box" %) | ||
365 | ((( | ||
366 | 【令】:见下图,初始的车架号机器码也未收到,初步判断 非公交充电。 | ||
367 | [[image:1574927083194-722.png]] | ||
![]() |
5.5 | 368 | ~-~-解决: |
369 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
370 | 售后(跟单)工程师:施文俊记录 | ||
![]() |
6.2 | 371 | ))) |
![]() |
5.5 | 372 | |
![]() |
40.2 | 373 | = = |
![]() |
5.5 | 374 | |
![]() |
5.2 | 375 | = nfzy_case#17_20191115 = |
376 | |||
377 | 问题描述:客户新站点落地。见[[attach:南方众悦-微信充电系统落地清单_20191113.doc||target="_blank"]] | ||
378 | |||
379 | ~-~-跟踪 | ||
380 | 【令】:客户要求我方为其进行站、桩、价格配置。可11.18此周再进行。 | ||
![]() |
5.3 | 381 | |
![]() |
5.4 | 382 | 【YD】:20191118 新建站点“南方众悦海南立交充电站(建设中)”,新建收费(旧平台),新建桩ID:44030600100000206001 - 44030600100000206010 |
![]() |
5.2 | 383 | ~-~-解决: |
384 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
![]() |
5.3 | 385 | 售后(跟单)工程师:施文俊记录 |
![]() |
5.2 | 386 | |
![]() |
40.2 | 387 | = = |
![]() |
5.2 | 388 | |
![]() |
4.7 | 389 | = nfzy_case#16_20191105 = |
390 | |||
391 | 问题描述:盛弘要求查 0015000000000061、0015000000000069不能充电情况 | ||
392 | |||
393 | ~-~-跟踪 | ||
394 | 11.5日凌晨? 还是11.4日凌晨? | ||
395 | 11.4凌晨问题当时我们处理掉了,并充产生异常数据,导致账户余额不足。 | ||
396 | 11.5日还有此问题? | ||
397 | 没有了 | ||
398 | |||
![]() |
40.2 | 399 | = = |
![]() |
4.7 | 400 | |
![]() |
4.2 | 401 | = nfzy_case#15_20191104 = |
402 | |||
403 | 日期:2019年11月4日 | ||
404 | 城市:广州 | ||
405 | 运营商: 南方众悦 | ||
406 | 桩站名称:广州新塘充电站 | ||
407 | 问题描述:公交刷卡充电 无法正常充电 | ||
408 | |||
409 | ~-~-跟踪 | ||
410 | |||
![]() |
4.3 | 411 | (% class="box infomessage" %) |
412 | ((( | ||
413 | **背景:** | ||
![]() |
4.2 | 414 | |
![]() |
4.3 | 415 | * 盛弘直流桩,新塘充电站此站版本皆为 2090104。 |
416 | * 南方众悦奥体充电站 版本皆为 2090104。 | ||
417 | * BO端余额不足自动停之机制:【账号累计未正常结算的账单总额 】小于【账户余额】。 | ||
418 | * [[点我查看>>doc:产品FAQ.B2B充电.WebHome]]模式一“站点一卡通刷 ”会计算充电电价(报表统计用),但不实际扣费,避免频繁充值。 | ||
![]() |
4.2 | 419 | |
![]() |
4.3 | 420 | **初步分析:** |
![]() |
4.2 | 421 | |
![]() |
4.3 | 422 | 1. 新塘充电站 刷卡对应虚拟用户ID=56311148, 客户初始建立 后台充值 9998.99元。 |
423 | 1. 累计的未结算账单 金额超过 【账户余额】。 | ||
424 | 1. 几例账单 平台电量 大于5000度,见下【日志】,转研发跟进。 | ||
425 | |||
426 | **解决:** | ||
427 | |||
![]() |
4.5 | 428 | 1、因问题发生在凌晨, 临时为虚拟账号充值 至 9009998.99,先供现场使用。 |
429 | 2、站点虚拟账号,后需创建时,金额尽量大点,可以避免类似。另外,新塘并充是最近才启用的吗? | ||
![]() |
4.3 | 430 | |
431 | |||
432 | **【日志】:** | ||
433 | 根据日志截图片段 挑选 金额 异常账单 几例, | ||
![]() |
4.2 | 434 | <Personal:56311148 billingId:20191104000123604152 金额(分):740415>设备账单电量:0 | 平台账单电量(度):7793.84 |
435 | <Personal:56311148 billingId:20191104000229411848 金额(分):686638>设备账单电量:0 | 平台账单电量(度):7227.77 | ||
436 | <Personal:56311148 billingId:20191104000054091279 金额(分):496362>设备账单电量:0 | 平台账单电量(度):5224.86 | ||
437 | <Personal:56311148 billingId:20191104000127246970 金额(分):525345>设备账单电量:0 | 平台账单电量(度):5529.95 | ||
438 | [[image:1572804242073-750.png]] | ||
439 | ))) | ||
440 | |||
441 | |||
442 | ~-~-解决: | ||
443 | |||
![]() |
4.3 | 444 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
4.2 | 445 | |
![]() |
3.3 | 446 | = nfzy_case#14_20191101 = |
447 | |||
448 | 问题描述: bo1.0 ,荔通巴士的账号 ltbs 看不到 对应公交充电。 | ||
449 | 优先级:高。 | ||
450 | |||
451 | ~-~-跟踪 | ||
452 | 【shi】:初步分析 | ||
453 | |||
454 | (% class="box infomessage" %) | ||
455 | ((( | ||
456 | **背景:** | ||
457 | |||
458 | * 子运营商配置 | ||
459 | ** 15 新塘值班室 | ||
460 | ** 10 荔通巴士 | ||
461 | * 部门配置 | ||
462 | ** 26 荔通 绑定子运营 “荔通巴士” | ||
463 | * 车辆车牌 | ||
464 | ** 62辆车荔通巴士车牌 已登记在 部门 “荔通”下 | ||
465 | * 账号配置 | ||
466 | ** ltbs 绑定 荔通巴士 | ||
467 | |||
468 | **报表数据归属问题:** | ||
469 | |||
470 | 1. 初步查得 10.1日至今有69个荔通巴士车辆 进场 充电,且充电前vin已登记在系统中。 (比如 20191101012516853730 ,LGZ8SP5C6J0001741) | ||
471 | 1. 这些订单子运营值=15,预期为10。即 ltbs 要看到 旗下巴士充电,目前日报表看不到。 | ||
472 | 1. 需研发进一步处理。 | ||
473 | ))) | ||
474 | |||
![]() |
3.4 | 475 | 【纠正】:below on 2019-11-2,可客户确认数据信息后验证研发提供之sql 修复预期 |
476 | |||
477 | (% class="box infomessage" %) | ||
478 | ((( | ||
479 | **计划:** | ||
480 | 1、2019-11-2 修复 10月份数据 | ||
481 | 2、系统要更新修复一个问题计划2019-11-4操作。 | ||
482 | 3、更新完成再次修复数据。 | ||
![]() |
4.6 | 483 | ~~~~~~below on 20191104 |
484 | 1、完成系统更新。 | ||
485 | 2、新塘 公交子账号 报表记录 数据已纠正。系统更新后,后续充电会正确分派到子帐号中 | ||
![]() |
3.4 | 486 | ))) |
487 | |||
![]() |
3.3 | 488 | ~-~-解决: |
489 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
490 | 售后(跟单)工程师: 施文俊 | ||
491 | |||
![]() |
40.2 | 492 | = = |
![]() |
3.3 | 493 | |
![]() |
2.1 | 494 | = nfzy_case#13_20191023 = |
495 | |||
496 | 问题描述:南方众悦20191011-20191020异常账单统计 | ||
497 | |||
498 | (% class="box infomessage" %) | ||
499 | ((( | ||
![]() |
3.1 | 500 | 提供两份数据:1)异常账单统计。2)直流桩版本号未升级站点分布数据。 |
![]() |
2.1 | 501 | |
502 | 1)异常账单统计:下表为 **2019年10月** 之异常代码统计,(微信=南方众悦公众号充电) | ||
503 | |||
504 | |((( | ||
505 | **异常代码\统计时间段** | ||
506 | )))|((( | ||
507 | **微信 11日-20日(次)** | ||
508 | )))|((( | ||
![]() |
3.2 | 509 | **盛弘版本2090104** |
![]() |
2.1 | 510 | ))) |
511 | |((( | ||
512 | **时间段内成功充电次数** | ||
513 | )))|7982|7647 | ||
514 | |((( | ||
515 | **1-账单丢失** | ||
516 | )))|34|34 | ||
517 | |((( | ||
518 | **8-充电电量与平台不符** | ||
519 | )))|9|9 | ||
520 | |((( | ||
521 | **9-充电时长与平台不符** | ||
522 | )))|1|1 | ||
523 | |||
![]() |
3.1 | 524 | 2)直流桩版本号未升级站点分布数据:(预期最新的直流桩版本号为 2090100) |
525 | |||
![]() |
3.2 | 526 | |
![]() |
3.1 | 527 | 版本号 数量 场站名 |
528 | |||
529 | 12027 4 南方众悦深圳腾悦站 | ||
![]() |
2.1 | 530 | ))) |
531 | |||
532 | ~-~-解决: | ||
533 | |||
534 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
535 | |||
536 | 数据统计人:Chinyee | ||
537 | |||
![]() |
1.16 | 538 | = nfzy_case#12_20191012 = |
539 | |||
540 | 问题描述:2019 10月 月报表查询,筛选条件勾选 "未分组用户",新塘值班室账号 nfzyxt 无法按预期查询到社会车辆充电。 | ||
541 | bo1..0系统地址: [[http:~~/~~/szyd.linghuchongtech.com/boss/admin/index.htm>>url:http://szyd.linghuchongtech.com/boss/admin/index.htm]] | ||
542 | |||
543 | ~-~-跟踪 | ||
544 | 【令】:转研发进一步确认 | ||
![]() |
12.2 | 545 | |
546 | ~~update 20191209 | ||
547 | 客户:新塘账号报表勾选未分组,不能查得预期数据。 | ||
548 | 以上请确认跟进 | ||
549 | \\~-~-解决: | ||
![]() |
1.16 | 550 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
551 | 售后(跟单)工程师: 施文俊 | ||
552 | |||
553 | = nfzy_case#11_20191011 = | ||
554 | |||
555 | 问题描述:新塘值班室账号 nfzyxt/123456 看不到 10.1和10.2的公交数据, 超级管理员 nfzyadmin 可以看到。 | ||
556 | bo1..0系统地址: [[http:~~/~~/szyd.linghuchongtech.com/boss/admin/index.htm>>url:http://szyd.linghuchongtech.com/boss/admin/index.htm]] | ||
557 | |||
