Wiki源代码南方众悦
Version 39.1 by yuandong he on 2020/03/13 18:18
Hide last authors
![]() |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
![]() |
38.2 | 5 | |
![]() |
38.4 | 6 | = nfzy_case#35_20200313 = |
7 | |||
8 | 问题描述:充电ID:20200313095427476077 此账单巨额占桩费 | ||
9 | |||
10 | ~-~-跟踪 | ||
11 | |||
![]() |
38.5 | 12 | 【YD】:该账单的桩在充电期间并未发现特别的故障,账单也不是故障账单。经确认他该站点的占桩费设置为充电结束开始 免费时长0分钟 每分钟60元占桩费,该单占桩费是此设置的计算结果。 |
![]() |
38.4 | 13 | |
![]() |
38.5 | 14 | 已告知客户巨额占桩费原因 |
15 | |||
![]() |
38.7 | 16 | |
17 | 补充:下午15点左右 客户反应他们暂时不方便调整占桩费请我们代为调整。 在15:30将占桩费调整为 充电结束开始 免费时长60分钟 每分钟0.2元占桩费 | ||
18 | |||
![]() |
38.8 | 19 | 客户想处理的巨额占桩费账单,让客户在“故障账单”内“重新计算”进行处理。 |
20 | |||
![]() |
38.4 | 21 | ~-~-解决: |
![]() |
38.5 | 22 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
38.4 | 23 | 售后(跟单)工程师:YD |
24 | |||
![]() |
38.3 | 25 | = nfzy_case#34_20200310 = |
26 | |||
27 | 问题描述: 20200310112359549858 这张单客户反应不能结束充电 使用密码也不行,该用户现在已拔枪。 | ||
28 | |||
29 | ~-~-跟踪 | ||
30 | |||
31 | 【YD】:该订单确实未结束充电,不确定原因 转技术分析。 | ||
32 | |||
33 | 【技术】:这个桩当时离线了 | ||
34 | |||
35 | 【YD】:他后续点结束充电也没用吗?他点了几次 | ||
36 | |||
![]() |
38.6 | 37 | 【技术】:我看都返回离线,应该是网络故障。 |
![]() |
38.3 | 38 | |
39 | ~-~-解决: | ||
40 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
41 | 售后(跟单)工程师:YD | ||
42 | |||
![]() |
38.2 | 43 | = nfzy_case#33_20200303 = |
44 | |||
45 | 问题描述:同一手机号15718315655存在两个用户 | ||
46 | |||
47 | ~-~-跟踪 | ||
48 | |||
49 | (% class="box" %) | ||
50 | ((( | ||
51 | 问题如图: | ||
52 | [[image:1583230578048-379.png]] | ||
53 | \\分析: | ||
54 | 1、名为“粤AD55255”在2019年11月进行多次 刷卡充电,平台收到车架号都是为“LGXCE6DB8J0091469”(猜测是公交),之后没有充电记录。(memberId=f06660fc09e111ea9d7e00163e0e8eb7) | ||
55 | 2、粤AD55255 绑定了充卡片,卡号为:0015000000000062 | ||
56 | 3、和第2项同一类型的账号 还有: 粤AD41441 18898416868 0015000000000063 | ||
57 | \\初步结论: | ||
58 | 因“粤AD55255”是虚拟账号,是在后台手工修改手机号。 | ||
59 | ))) | ||
60 | |||
61 | ~-~-解决: | ||
62 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
63 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
![]() |
37.2 | 67 | = nfzy_case#32_20200103 = |
68 | |||
69 | 问题描述:海南立交充电站,有辆帝豪车昨天 今天都充不了电。 13922122718 15:08分也不能充电 | ||
70 | |||
71 | ~-~-跟踪 | ||
72 | |||
73 | 【令】:13922122718 此用户当前正在充电中,单号:20200103150930797352。 | ||
![]() |
37.3 | 74 | 【客】:一扫二维码就出现下图。 研发回答:有时候状态没更新到,超过5分钟会自动消失的 |
75 | |||
![]() |
37.2 | 76 | [[image:1578036194365-874.png]] |
77 | \\~-~-解决: | ||
78 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
79 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
80 | |||
![]() |
35.1 | 81 | = nfzy_case#31_20200103 = |
82 | |||
![]() |
36.1 | 83 | 问题描述:手机端账号里面有一个账号查不到 13925280631 |
![]() |
35.1 | 84 | |
85 | ~-~-跟踪 | ||
86 | |||
87 | 【令】:该账号没有选择绑定运营商,所以在南方众悦的平台下没有看见,虽然数据只能看到南方众悦下的。 | ||
88 | \\~-~-解决: | ||
89 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
90 | 售后(跟单)工程师:chinyee | ||
91 | |||
![]() |
33.2 | 92 | = nfzy_case#30_20200102 = |
93 | |||
94 | 问题描述:mc2.0 日报表 时间区间筛选条件和查询结果 | ||
95 | |||
96 | ~-~-跟踪 | ||
97 | |||
98 | (% class="box" %) | ||
99 | ((( | ||
100 | 【背景】: | ||
101 | 1、南方众悦mc2.0 12月更新 | ||
102 | 2、客户月初周期结算,mc2.0 日报表 时间区间筛选条件和查询结果不符(多出2020-1-1数据),2019-12-1至2020-1-1 | ||
103 | [[image:1577945071419-505.png]] | ||
104 | ))) | ||
105 | |||
![]() |
34.1 | 106 | 【chinyee】:因为日期区间选择了2019.12.01-2020.1.1 所以会有1.1的数据,区间选择20191201-20191231即可。 |
107 | |||
![]() |
33.2 | 108 | ~-~-解决: |
![]() |
34.1 | 109 | |
![]() |
33.2 | 110 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
111 | 售后(跟单)工程师: 施文俊 | ||
112 | |||
![]() |
32.2 | 113 | = nfzy_case#29_20191230 = |
114 | |||
115 | 问题描述:对接粤易充 ,JRSH000000001025为粤易充平台工单号 | ||
116 | |||
117 | ~-~-跟踪 | ||
118 | |||
119 | (% class="box" %) | ||
120 | ((( | ||
121 | 【背景】:南方众悦2017年对接过“羊城充”(子运营商),其中“MA59RJTY6”为“南方众悦”营业执照,(此配置中运营商ID可能是错的)案例见下图: | ||
122 | [[image:1577689288291-196.png]] | ||
123 | |||
124 | |||
125 | **粤易充机构的 运营商ID=730486030;羊城充机构的 运营商ID=589527752;** | ||
126 | 【粤易充 对接】:当前需为南方众悦配置 子运营商 对接粤易充,类似案例可参考“zshy_case#24_20191128”。 | ||
127 | 规则: | ||
128 | 1、羊城充的情况 填羊城充营业执照。 | ||
129 | 2、粤易充的情况 填粤易充营业执照 730486030。 | ||
130 | ))) | ||
131 | |||
132 | ~-~-解决: | ||
133 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
134 | 售后(跟单)工程师: 施文俊 | ||
135 | |||
136 | |||
![]() |
31.1 | 137 | = nfzy_case#28_20191225 = |
138 | |||
139 | 问题描述:我们那个海珠那个充电站啊,除了充电位以外,大概还有可能五六个车位,我们想用那个车位看能不能单独的计费收费,然后如果用你们那个地锁的话,是不是可以直接用充电的那个平台收费呀? | ||
140 | |||
141 | ~-~-跟踪 | ||
142 | |||
143 | 【shi】:1、 多建个站点,单独计费 是否接受?。2、地锁的进度可和产品了解下先。 | ||
144 | \\~-~-解决: | ||
145 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
146 | 售后(跟单)工程师:chinyee 施文俊 | ||
147 | |||
148 | |||
![]() |
28.1 | 149 | = nfzy_case#27_20191221 = |
150 | |||
151 | 问题描述:客户想给test(充电站值班室账号)开通修改的权限,给故障账单进行修正,同时可以看到会员管理的会员信息,但不想开放人工充值的权限。 | ||
152 | |||
153 | ~-~-跟踪 | ||
154 | \\~-~-解决: | ||
155 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
156 | 售后(跟单)工程师:chinyee YD | ||
157 | |||
158 | |||
159 | = nfzy_case#26_20191221 = | ||
160 | |||
161 | 问题描述:20191203001217218499 20191207132933392164 20191211010736823672 20191215230341036172 20191215232103265037 | ||
162 | |||
163 | 以上公交车账单未识别到VIN码 无对应车牌 | ||
164 | |||
165 | ~-~-跟踪 | ||
![]() |
29.2 | 166 | 【YD】:经数据库查询,上面几张单都未查询到VIN。 |
167 | |||
![]() |
29.3 | 168 | [[image:1577065214927-338.png||height="425" width="899"]] |
![]() |
29.5 | 169 | ~~update 20191223 |
170 | 【shi】:分析了2例 | ||
171 | 1)20191207132933392164 chargeStart和chargeEnd 仅差一分钟(心跳可能未来的及上传),但电量是27,59 。怀疑是异常账单 或 转技术进一步分析 | ||
172 | 2)20191203001217218499 充电时间近1小时,db中 显示 确实未收到 车辆之 vin 码,可和客户确认。 | ||
![]() |
30.1 | 173 | |
174 | 【令技术】:其中有两张单充电时间只有一分钟,还没有上传vin就结束了;另外三张单是桩的问题没有上传到vin。 | ||
175 | |||
176 | 【chinyee】补救方法:在充电记录页面输入账单号,右侧操作栏点击“车牌设置”,输入车牌号。然后在故障账单页面,点击“手动修正”,再点击“重新计算”,再按“确定”即可。 | ||
177 | |||
178 | |||
179 | ~-~-解决: | ||
![]() |
28.1 | 180 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
181 | 售后(跟单)工程师:chinyee YD | ||
182 | |||
183 | = nfzy_case#25_20191221 = | ||
184 | |||
185 | 问题描述:部门电价计费分组可选择广州二汽充电价格,但在人群定价没看到。 | ||
186 | |||
187 | [[image:1577063307637-282.png||height="345" width="349"]] | ||
188 | |||
189 | = [[image:1577063326662-625.png||height="264" width="600"]] = | ||
190 | |||
191 | |||
192 | ~-~-跟踪 | ||
![]() |
29.4 | 193 | 【令技术】:历史数据可能之前bo1设置不正确,被隐藏了,现在已经恢复 |
194 | ~-~-解决: | ||
195 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
![]() |
28.1 | 196 | 售后(跟单)工程师:chinyee YD |
197 | |||
198 | |||
![]() |
22.1 | 199 | = nfzy_case#24_20191220 = |
![]() |
14.3 | 200 | |
![]() |
22.1 | 201 | 问题描述:代金卷绑定站点时可以看到令狐充的站点,而且南方众悦的电站有两个站点ID。 |
202 | |||
203 | [[image:1576804783956-907.png||height="353" width="274"]][[image:1576804799914-212.png||height="305" width="337"]] | ||
204 | |||
205 | ~-~-跟踪 | ||
![]() |
23.1 | 206 | 【令】:南方众悦看到令狐充站点的问题是因为配置了令狐充互联互通, 现在只要把计费方式改为对方系统计费就看不见了。后续我会修改为纯数据对接的子运营商都不显示对方站点 |
![]() |
22.1 | 207 | ~-~-解决: |
208 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
209 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee | ||
210 | |||
211 | |||
![]() |
18.2 | 212 | = nfzy_case#23_20191215 = |
213 | |||
214 | 问题描述:客户反应充值和消费不匹配。 | ||
215 | |||
216 | ~-~-跟踪 | ||
217 | 【客】:“两条消费20.67+1.95+余额18.9=41.52他充了60” | ||
218 | 【shi】:平台分析,2018年10月至今,用户于2019-10-02 18:42:50 注册会员,注册手机号:13719389398。截止目前消费161.1元,充值180元,当前余额 18.9元。两者数据完全匹配: 180-161.1=18.9元 | ||
219 | **充值明细:** | ||
220 | [[image:1576380509608-904.png]] | ||
221 | |||
222 | **消费明细:** | ||
223 | [[image:1576382274449-706.png]] | ||
224 | \\目前看是否你们的计算方式有误? | ||
225 | |||
226 | 【shi】:提醒客户按工单提交: | ||
227 | 另外: | ||
228 | 为了高效的解决售后运营问题请依照约定按工单格式提供,工单包含了问题排查的关键数据。随意的截图需要我方投入更多的经历分析处理,因资源分配问题,可能会压后处理时间,望理解,谢谢。 | ||
229 | \\~-~-解决: | ||
230 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
231 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
232 | |||
233 | = nfzy_case#22_20191215 = | ||
234 | |||
![]() |
15.2 | 235 | 问题描述:反应账户到10元不能继续充电 |
236 | |||
237 | ~-~-跟踪 | ||
238 | 【令】:bo2升级是默认10元,改为1元暂时解决。并告知客户此配置。 | ||
![]() |
18.2 | 239 | |
![]() |
15.2 | 240 | (% class="box infomessage" %) |
241 | ((( | ||
![]() |
18.2 | 242 | [[image:1576373260996-972.png]] |
![]() |
15.2 | 243 | ))) |
![]() |
18.2 | 244 | |
![]() |
15.2 | 245 | ~-~-解决: |
246 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
247 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
248 | |||
249 | |||
![]() |
18.2 | 250 | = nfzy_case#21_20191215 = |
![]() |
15.2 | 251 | |
![]() |
14.3 | 252 | 问题描述:一些充值账单,比如1121050839869, 发生了重复导致用户充值成功,但没有进入到bo用户余额,这些他们有没有在微信商户那边手工退款, 这个对应的微信单号是4200000432201911219687530302 |
253 | |||
254 | ~-~-跟踪 | ||
255 | 【令】: | ||
256 | ~-~-解决: | ||
257 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
258 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
259 | |||
260 | |||
![]() |
11.1 | 261 | = nfzy_case#20_20191209 = |
262 | |||
263 | 问题描述:南方众悦旧平台 18898416868 支付金额为0但有实充金额 | ||
264 | |||
![]() |
14.2 | 265 | ~-~-跟踪 |
266 | |||
267 | (% class="box infomessage" %) | ||
268 | ((( | ||
![]() |
11.1 | 269 | [[image:1575859071167-542.png||height="164" width="737"]] |
![]() |
14.1 | 270 | 【令技术】: 南方众悦实际上是有充值到的,可以查到微信商户的支付记录。4月份的时候出现过问题导致没有保存到金额。 |
![]() |
11.1 | 271 | |
![]() |
14.1 | 272 | [[image:1575870981078-452.png||height="30" width="1054"]] |
273 | |||
274 | 【令】:后台充值了300元,但在会员管理查看该账户余额为0。 | ||
275 | |||
276 | 【令技术】:他是因为之前打开了修改会员窗口,充值之后再回到那个旧窗口改用户信息。旧系统有个问题,每次如果想要改用户信息,都要重新点“修改”来操作,不能在之前打开过的修改会员窗口操作 | ||
![]() |
14.2 | 277 | ))) |
![]() |
14.1 | 278 | |
![]() |
11.1 | 279 | ~-~-解决: |
280 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
281 | 售后(跟单)工程师:chinyee | ||
282 | |||
![]() |
9.1 | 283 | = nfzy_case#19_20191129 = |
284 | |||
285 | 问题描述:荔通巴士的账号查不到统计报表(日期:9.25-10.26) | ||
286 | |||
287 | [[image:1575013211113-277.png||height="254" width="451"]] | ||
288 | |||
289 | ~-~-跟踪 | ||
290 | 【chinyee】:1.充电消费月报表,查询条件为 子运营商选择荔通巴士,查询10月份充电记录,只有10.31号才有充电记录。9月份无记录,11月有记录。 | ||
291 | |||
292 | 2.从数据库查找,按照客户的查询条件来查找也无记录。 | ||
293 | |||
294 | 3.9.27号我帮客户导入车牌号,荔通和溢通巴士-1的部门设置与广州二汽公司是一模一样的,包括电价计费分组和绑定子运营商。怀疑客户在10.31号前荔通部门绑定的子运营商并不是荔通巴士。 | ||
![]() |
9.2 | 295 | 【shi】:可参看 nfzy_case#14_20191101,和这个有关系,我当时修复的仅时间大于10.26日可能 |
![]() |
9.1 | 296 | |
![]() |
9.2 | 297 | 期间记录查询sql: |
298 | select t1.c_billing_id,t1.C_SUBOPERATOR,t2.C_SUBOPERATOR from recharge_history t1 left join member_bill t2 on t1.id=t2.C_RECHARGE_HISTORY_ID | ||
299 | where 1=1 | ||
300 | and t1.C_CREATE_DATE>'2019-9-25' | ||
301 | and t1.C_SUBOPERATOR=15 and t1.C_SUBOPERATOR<>t2.C_SUBOPERATOR; | ||
![]() |
9.3 | 302 | **~~update 20191201** |
303 | 1、以下sql查得已录入之荔通公交 63辆。 | ||
304 | SELECT * from department_vehicle WHERE department_id=26; | ||
305 | 2、recharge_history中 2019-9-25 至 2019-11-1期间,荔通公交车牌最早一辆充电发生在 2019-10-31 01:31:48,sql条件片段见下。 | ||
306 | C_VIN_CONVERTED in (SELECT vin from department_vehicle WHERE department_id=26) | ||
![]() |
9.2 | 307 | |
![]() |
9.1 | 308 | ~-~-解决: |
309 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
310 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee | ||
311 | |||
![]() |
5.5 | 312 | = nfzy_case#18_20191128 = |
313 | |||
314 | 问题描述:新塘的三个账单没有读到车架号 查一下提供客户 | ||
315 | 20191103004325148311 | ||
316 | |||
317 | 20191029001803288027 | ||
318 | |||
319 | 20191119000039813838 | ||
320 | ~-~-跟踪 | ||
![]() |
6.2 | 321 | |
322 | (% class="box" %) | ||
323 | ((( | ||
324 | 【令】:见下图,初始的车架号机器码也未收到,初步判断 非公交充电。 | ||
325 | [[image:1574927083194-722.png]] | ||
![]() |
5.5 | 326 | ~-~-解决: |
327 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
328 | 售后(跟单)工程师:施文俊记录 | ||
![]() |
6.2 | 329 | ))) |
![]() |
5.5 | 330 | |
![]() |
38.8 | 331 | = = |
![]() |
5.5 | 332 | |
![]() |
5.2 | 333 | = nfzy_case#17_20191115 = |
334 | |||
335 | 问题描述:客户新站点落地。见[[attach:南方众悦-微信充电系统落地清单_20191113.doc||target="_blank"]] | ||
336 | |||
337 | ~-~-跟踪 | ||
338 | 【令】:客户要求我方为其进行站、桩、价格配置。可11.18此周再进行。 | ||
![]() |
5.3 | 339 | |
![]() |
5.4 | 340 | 【YD】:20191118 新建站点“南方众悦海南立交充电站(建设中)”,新建收费(旧平台),新建桩ID:44030600100000206001 - 44030600100000206010 |
![]() |
5.2 | 341 | ~-~-解决: |
342 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
![]() |
5.3 | 343 | 售后(跟单)工程师:施文俊记录 |
![]() |
5.2 | 344 | |
![]() |
38.8 | 345 | = = |
![]() |
5.2 | 346 | |
![]() |
4.7 | 347 | = nfzy_case#16_20191105 = |
348 | |||
349 | 问题描述:盛弘要求查 0015000000000061、0015000000000069不能充电情况 | ||
350 | |||
351 | ~-~-跟踪 | ||
352 | 11.5日凌晨? 还是11.4日凌晨? | ||
353 | 11.4凌晨问题当时我们处理掉了,并充产生异常数据,导致账户余额不足。 | ||
354 | 11.5日还有此问题? | ||
355 | 没有了 | ||
356 | |||
![]() |
38.8 | 357 | = = |
![]() |
4.7 | 358 | |
![]() |
4.2 | 359 | = nfzy_case#15_20191104 = |
360 | |||
361 | 日期:2019年11月4日 | ||
362 | 城市:广州 | ||
363 | 运营商: 南方众悦 | ||
364 | 桩站名称:广州新塘充电站 | ||
365 | 问题描述:公交刷卡充电 无法正常充电 | ||
366 | |||
367 | ~-~-跟踪 | ||
368 | |||
![]() |
4.3 | 369 | (% class="box infomessage" %) |
370 | ((( | ||
371 | **背景:** | ||
![]() |
4.2 | 372 | |
![]() |
4.3 | 373 | * 盛弘直流桩,新塘充电站此站版本皆为 2090104。 |
374 | * 南方众悦奥体充电站 版本皆为 2090104。 | ||
375 | * BO端余额不足自动停之机制:【账号累计未正常结算的账单总额 】小于【账户余额】。 | ||
376 | * [[点我查看>>doc:产品FAQ.B2B充电.WebHome]]模式一“站点一卡通刷 ”会计算充电电价(报表统计用),但不实际扣费,避免频繁充值。 | ||
![]() |
4.2 | 377 | |
![]() |
4.3 | 378 | **初步分析:** |
![]() |
4.2 | 379 | |
![]() |
4.3 | 380 | 1. 新塘充电站 刷卡对应虚拟用户ID=56311148, 客户初始建立 后台充值 9998.99元。 |
381 | 1. 累计的未结算账单 金额超过 【账户余额】。 | ||
382 | 1. 几例账单 平台电量 大于5000度,见下【日志】,转研发跟进。 | ||
383 | |||
384 | **解决:** | ||
385 | |||
![]() |
4.5 | 386 | 1、因问题发生在凌晨, 临时为虚拟账号充值 至 9009998.99,先供现场使用。 |
387 | 2、站点虚拟账号,后需创建时,金额尽量大点,可以避免类似。另外,新塘并充是最近才启用的吗? | ||
![]() |
4.3 | 388 | |
389 | |||
390 | **【日志】:** | ||
391 | 根据日志截图片段 挑选 金额 异常账单 几例, | ||
![]() |
4.2 | 392 | <Personal:56311148 billingId:20191104000123604152 金额(分):740415>设备账单电量:0 | 平台账单电量(度):7793.84 |
393 | <Personal:56311148 billingId:20191104000229411848 金额(分):686638>设备账单电量:0 | 平台账单电量(度):7227.77 | ||
394 | <Personal:56311148 billingId:20191104000054091279 金额(分):496362>设备账单电量:0 | 平台账单电量(度):5224.86 | ||
395 | <Personal:56311148 billingId:20191104000127246970 金额(分):525345>设备账单电量:0 | 平台账单电量(度):5529.95 | ||
396 | [[image:1572804242073-750.png]] | ||
397 | ))) | ||
398 | |||
399 | |||
400 | ~-~-解决: | ||
401 | |||
![]() |
4.3 | 402 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
4.2 | 403 | |
![]() |
3.3 | 404 | = nfzy_case#14_20191101 = |
405 | |||
406 | 问题描述: bo1.0 ,荔通巴士的账号 ltbs 看不到 对应公交充电。 | ||
407 | 优先级:高。 | ||
408 | |||
409 | ~-~-跟踪 | ||
410 | 【shi】:初步分析 | ||
411 | |||
412 | (% class="box infomessage" %) | ||
413 | ((( | ||
414 | **背景:** | ||
415 | |||
416 | * 子运营商配置 | ||
417 | ** 15 新塘值班室 | ||
418 | ** 10 荔通巴士 | ||
419 | * 部门配置 | ||
420 | ** 26 荔通 绑定子运营 “荔通巴士” | ||
421 | * 车辆车牌 | ||
422 | ** 62辆车荔通巴士车牌 已登记在 部门 “荔通”下 | ||
423 | * 账号配置 | ||
424 | ** ltbs 绑定 荔通巴士 | ||
425 | |||
426 | **报表数据归属问题:** | ||
427 | |||
428 | 1. 初步查得 10.1日至今有69个荔通巴士车辆 进场 充电,且充电前vin已登记在系统中。 (比如 20191101012516853730 ,LGZ8SP5C6J0001741) | ||
429 | 1. 这些订单子运营值=15,预期为10。即 ltbs 要看到 旗下巴士充电,目前日报表看不到。 | ||
430 | 1. 需研发进一步处理。 | ||
431 | ))) | ||
432 | |||
![]() |
3.4 | 433 | 【纠正】:below on 2019-11-2,可客户确认数据信息后验证研发提供之sql 修复预期 |
434 | |||
435 | (% class="box infomessage" %) | ||
436 | ((( | ||
437 | **计划:** | ||
438 | 1、2019-11-2 修复 10月份数据 | ||
439 | 2、系统要更新修复一个问题计划2019-11-4操作。 | ||
440 | 3、更新完成再次修复数据。 | ||
![]() |
4.6 | 441 | ~~~~~~below on 20191104 |
442 | 1、完成系统更新。 | ||
443 | 2、新塘 公交子账号 报表记录 数据已纠正。系统更新后,后续充电会正确分派到子帐号中 | ||
![]() |
3.4 | 444 | ))) |
445 | |||
![]() |
3.3 | 446 | ~-~-解决: |
447 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
448 | 售后(跟单)工程师: 施文俊 | ||
449 | |||
![]() |
38.8 | 450 | = = |
![]() |
3.3 | 451 | |
![]() |
2.1 | 452 | = nfzy_case#13_20191023 = |
453 | |||
454 | 问题描述:南方众悦20191011-20191020异常账单统计 | ||
455 | |||
456 | (% class="box infomessage" %) | ||
457 | ((( | ||
![]() |
3.1 | 458 | 提供两份数据:1)异常账单统计。2)直流桩版本号未升级站点分布数据。 |
![]() |
2.1 | 459 | |
460 | 1)异常账单统计:下表为 **2019年10月** 之异常代码统计,(微信=南方众悦公众号充电) | ||
461 | |||
462 | |((( | ||
463 | **异常代码\统计时间段** | ||
464 | )))|((( | ||
465 | **微信 11日-20日(次)** | ||
466 | )))|((( | ||
![]() |
3.2 | 467 | **盛弘版本2090104** |
![]() |
2.1 | 468 | ))) |
469 | |((( | ||
470 | **时间段内成功充电次数** | ||
471 | )))|7982|7647 | ||
472 | |((( | ||
473 | **1-账单丢失** | ||
474 | )))|34|34 | ||
475 | |((( | ||
476 | **8-充电电量与平台不符** | ||
477 | )))|9|9 | ||
478 | |((( | ||
479 | **9-充电时长与平台不符** | ||
480 | )))|1|1 | ||
481 | |||
![]() |
3.1 | 482 | 2)直流桩版本号未升级站点分布数据:(预期最新的直流桩版本号为 2090100) |
483 | |||
![]() |
3.2 | 484 | |
![]() |
3.1 | 485 | 版本号 数量 场站名 |
486 | |||
487 | 12027 4 南方众悦深圳腾悦站 | ||
![]() |
2.1 | 488 | ))) |
489 | |||
490 | ~-~-解决: | ||
491 | |||
492 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
493 | |||
494 | 数据统计人:Chinyee | ||
495 | |||
![]() |
1.16 | 496 | = nfzy_case#12_20191012 = |
497 | |||
498 | 问题描述:2019 10月 月报表查询,筛选条件勾选 "未分组用户",新塘值班室账号 nfzyxt 无法按预期查询到社会车辆充电。 | ||
499 | bo1..0系统地址: [[http:~~/~~/szyd.linghuchongtech.com/boss/admin/index.htm>>url:http://szyd.linghuchongtech.com/boss/admin/index.htm]] | ||
500 | |||
501 | ~-~-跟踪 | ||
502 | 【令】:转研发进一步确认 | ||
![]() |
12.2 | 503 | |
504 | ~~update 20191209 | ||
505 | 客户:新塘账号报表勾选未分组,不能查得预期数据。 | ||
506 | 以上请确认跟进 | ||
507 | \\~-~-解决: | ||
![]() |
1.16 | 508 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
509 | 售后(跟单)工程师: 施文俊 | ||
510 | |||
511 | = nfzy_case#11_20191011 = | ||
512 | |||
513 | 问题描述:新塘值班室账号 nfzyxt/123456 看不到 10.1和10.2的公交数据, 超级管理员 nfzyadmin 可以看到。 | ||
514 | bo1..0系统地址: [[http:~~/~~/szyd.linghuchongtech.com/boss/admin/index.htm>>url:http://szyd.linghuchongtech.com/boss/admin/index.htm]] | ||
515 | |||
516 | ~-~-跟踪 | ||
517 | 【令】:转研发进一步确认 | ||
518 | ~-~-解决: | ||
519 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
520 | 售后(跟单)工程师: 施文俊 | ||
521 | |||
522 | |||
![]() |
1.15 | 523 | = nfzy_case#10_20191002 = |
524 | |||
525 | 问题描述:客户新建新塘站点值班室账号,不能看到充电记录 | ||
526 | |||
527 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
528 | ~-~--跟踪: | ||
529 | |||
530 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
531 | 【shi】:分析后,发现客户未按照步骤二中配置关联站点管理员,提示客户完成相关操作。具体步骤参见[[值班室账号>>doc:操作手册.BO1\.0.WebHome]] | ||
532 | ~-~-解决: | ||
533 | |||
534 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
535 | |||
536 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
537 | |||
![]() |
1.14 | 538 | = nfzy_case#9_20190930 = |
539 | |||
540 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
541 | ~-~-- | ||
542 | |||
543 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
544 | 问题描述:20点,客户要求发送新塘站营销微信消息 | ||
545 | |||
546 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
547 | ~-~--跟踪: | ||
548 | |||
549 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
550 | 【shi】:根据客户要求,代替客户完成相关操作。参见 [[nfzy_promotion#2_2019-9-30>>doc:客户管理.推广支撑.南方众悦.WebHome]] | ||
551 | ~-~-解决: | ||
552 | |||
553 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
554 | |||
555 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
556 | |||
557 | |||
558 | = nfzy_case#8_20190930 = | ||
559 | |||
560 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
561 | ~-~-- | ||
562 | |||
563 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
564 | 问题描述:19:30,客户完成联调,需我方紧急配置 站点管理员绑定新塘站,且绑定3账卡号 | ||
565 | |||
566 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
567 | ~-~--跟踪: | ||
568 | |||
569 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
570 | 【shi】:根据客户要求,代替客户完成相关配置操作。 | ||
571 | ~-~-解决: | ||
572 | |||
573 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
574 | |||
575 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
576 | |||
577 | |||
578 | = nfzy_case#7_20190930 = | ||
579 | |||
580 | ~-~-- | ||
581 | |||
