Show last authors
1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} |
3 | {{/box}} |
4 | |
5 | = nfzy_case#1_20190904 = |
6 | |
7 | ~-~-- |
8 | |
9 | 日期:2019年9月4日 |
10 | 城市:广州 |
11 | 运营商: 南方众悦 |
12 | 桩站名称:广州奥体站 |
13 | 手机号:13560355522 |
14 | 订单号: 20190904150704808759 |
15 | 充电桩号: 44030600100000202007 |
16 | 充电枪号:7 |
17 | 开始充电时间:2019-09-04 15:07:05 |
18 | 充电结束时间:2019-09-04 15:09:14 |
19 | 充电时长:1分 |
20 | 充电电量:0 |
21 | 订单金额:0 |
22 | 问题描述:后台用户显示刷卡停止,停止充电充不了,刷卡不了 |
23 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
24 | 运营商初步排查结果:查询余额还有180593元 |
25 | |
26 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | = nfzy_case#2_20190910 = |
31 | |
32 | ~-~-- |
33 | |
34 | 日期:2019年9月10日 |
35 | 城市:广州 |
36 | 运营商: 南方众悦 |
37 | 桩站名称:广州南方众悦海珠站 |
38 | 手机号:18312858607 |
39 | 订单号: 20190910133002513390 |
40 | 充电桩号: 44030600100000203018 |
41 | 充电枪号:18 |
42 | 开始充电时间:2019-09-10 13:30:03 |
43 | 充电结束时间: |
44 | 充电时长:58分15秒 |
45 | 充电电量:30.49 |
46 | 订单金额:0 |
47 | |
48 | 问题描述:后台用户充电完成,订单没有结算 |
49 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
50 | 运营商初步排查结果:查询订单没有结束时间,是否后台延迟? |
51 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
52 | |
53 | 【令狐充】:现场网络连接状态:44030600100000203018 桩在线 |
54 | 近期故障状态:3小时内无故障记录。 |
55 | 推测此例账单将发生账单丢失。因平台判断账单丢失需要拔枪后至少30分钟,请等待一段时间后在异常账单中号查询 |