Wiki源代码中山坚信
在2020/03/19 22:17上被chinyee he修改
Hide last authors
![]() |
26.2 | 1 | {{box cssClass="box floatinginfobox" title="**Summary**"}} |
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
![]() |
29.1 | 5 | (% class="wikigeneratedid" %) |
![]() |
31.1 | 6 | = zsjx_case#40_20200319 = |
7 | |||
8 | 问题描述:早上好,一直没收到验证码,且180m也没反应,一直停留在这个页面,麻烦看一下 | ||
9 | |||
10 | [[image:1584627401796-354.png||height="534" width="240"]] | ||
11 | |||
12 | ~-~-跟踪 | ||
13 | |||
14 | 我们这边刚刚用手机注册过,是有发到验证码的,是否是网络不行?或者现在再试一下看看能不能收到验证码 | ||
15 | |||
16 | ~-~-解决: | ||
17 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
18 | |||
19 | 售后(跟单)工程师:chinyee | ||
20 | |||
21 | |||
![]() |
29.1 | 22 | = zsjx_case#39_20200318 = |
23 | |||
24 | 问题描述:你好,我想问一下为什么查不到该客人的充值记录? | ||
25 | |||
26 | [[image:1584519146239-683.png||height="182" width="646"]] | ||
27 | |||
28 | ~-~-跟踪 | ||
29 | |||
30 | 该用户是2018年充值的 | ||
31 | |||
32 | [[image:1584519219520-249.png||height="181" width="571"]] | ||
33 | |||
34 | ~-~-解决: | ||
35 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
36 | |||
37 | 售后(跟单)工程师:chinyee | ||
38 | |||
39 | |||
![]() |
26.4 | 40 | = zsjx_case#38_20200312 = |
![]() |
26.2 | 41 | |
![]() |
26.4 | 42 | 问题描述:进不了企业部门管理,系统一直在转 |
43 | |||
44 | ~-~-跟踪 | ||
45 | 原因:个别电脑问题,换电脑正常。 | ||
46 | |||
47 | ~-~-解决: | ||
48 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
49 | |||
50 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
51 | |||
![]() |
26.3 | 52 | = zsjx_case#37_20200229 = |
53 | |||
54 | 桩站名称:火炬开发区执法局 | ||
55 | 手机号:13725700679 | ||
56 | 订单号:20200229154414468631 | ||
57 | 充电桩号: | ||
58 | 充电枪号: | ||
59 | 开始充电时间: 2020-02-29 15:44:14 | ||
60 | 充电结束时间:2020-02-29 16:23:15 | ||
61 | 充电时长:38分15秒 | ||
62 | 充电电量:20.94 | ||
63 | 订单金额:24.71 | ||
64 | 问题描述:客人反映结束不了充电一直显示,计时的状态。麻烦查查是什么问题。 | ||
65 | |||
66 | ~-~-跟踪 | ||
67 | |||
68 | |||
69 | ~-~-解决: | ||
70 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
71 | |||
72 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
73 | |||
![]() |
26.2 | 74 | = zsjx_case#36_20200126 = |
75 | |||
76 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) | ||
77 | 桩站名称:中山北站充电站(美洋自助洗车旁边) | ||
78 | 手机号:13924978115 | ||
79 | 订单号:20200126005859255234 | ||
80 | 开始充电时间: 2020-01-26 00:59:35 | ||
81 | 充电结束时间: 2020-01-26 01:22:15 | ||
82 | 充电时长:22分40秒 | ||
83 | 充电电量:1.30 | ||
84 | 订单金额:2.20 | ||
85 | 问题描述:客人说该订单充不上电还扣了钱,麻烦尽快帮我们查一下谢谢。 | ||
86 | |||
87 | ~-~-跟踪 | ||
88 | 客户说没有电流通过的 车辆一直是那个电量,平台查得充电心跳数据为线性增长。 | ||
89 | |||
90 | [[image:1580009477109-832.png]] | ||
91 | |||
92 | ~-~-解决: | ||
93 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
94 | |||
95 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
96 | |||
![]() |
25.1 | 97 | = zsjx_case#35_20200117 = |
98 | |||
99 | 问题描述:堅信站点和桩的上线统计 | ||
100 | |||
101 | (% class="box infomessage" %) | ||
102 | ((( | ||
103 | 提供一份数据:1)坚信站点和桩统计。 | ||
104 | |||
105 | 1)站点和桩上线统计:下表为 **2019-7-1 之前**之站点和桩上线统计 | ||
106 | |||
107 | (% border="1" %) | ||
108 | |站点|桩 | ||
109 | |73|610 | ||
110 | |||
111 | 2)站点和桩上线统计:下表为 **2019-7-1 之后**之站点和桩上线统计 | ||
112 | |||
113 | (% border="1" %) | ||
114 | |站点|桩 | ||
115 | |6|21 | ||
116 | ))) | ||
117 | |||
118 | ~-~-解决: | ||
119 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
120 | |||
121 | 数据统计人:Chinyee | ||
122 | |||
123 | |||
![]() |
24.6 | 124 | = zsjx_case#34_20200114 = |
125 | |||
126 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) | ||
127 | 日期:2020-1-14 | ||
128 | 城市:中山 | ||
129 | 运营商: | ||
130 | 桩站名称:南区三联比亚迪 | ||
131 | 手机号:13702365948 | ||
132 | 订单号:20200114152702458115 | ||
133 | 充电桩号:44200100020000200239 | ||
134 | 充电枪号: | ||
135 | 开始充电时间:2020-01-14 15:27:02 | ||
136 | 充电结束时间: | ||
137 | 充电时长: | ||
138 | 充电电量: | ||
139 | 订单金额: | ||
140 | 问题描述:客人反映在手机上结束了,还没扣费。 | ||
141 | |||
142 | ~-~-跟踪 | ||
143 | |||
144 | 【YD】:充电记录内查询到该订单已结束服务,但并未显示状态也没有充电停止原因。 | ||
145 | |||
146 | 该桩的状态为空闲。 | ||
147 | |||
148 | 转研发确认 | ||
149 | |||
![]() |
24.7 | 150 | 【YD】:故障账单,手动处理。 |
151 | |||
![]() |
24.6 | 152 | ~-~-解决: |
153 | 状态(☑表示选定 ):已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
154 | 售后(跟单)工程师:YD | ||
155 | |||
![]() |
24.2 | 156 | = zsjx_case#33_20191218 = |
157 | |||
158 | 日期:2019-12-18 | ||
159 | 城市: | ||
160 | 运营商: | ||
161 | 桩站名称:西区三联比亚迪后面 | ||
162 | 手机号:13924808023 | ||
163 | 订单号: | ||
164 | 充电桩号: 44200100020000200221 | ||
165 | 充电枪号: | ||
166 | 开始充电时间: | ||
167 | 充电结束时间: | ||
168 | 充电时长: | ||
169 | 充电电量: | ||
170 | 订单金额: | ||
171 | 问题描述:客人反映一直卡在该页面,重启手机都不行 | ||
172 | |||
173 | ~-~-跟踪 | ||
174 | |||
175 | 【YD】:该用户无法在微信界面结束充电 坚信人员说该用户确实已拔枪,平台上该桩的枪显示状态为占用中。 | ||
176 | |||
177 | 【John】:他是不是强行拔枪停止的,我没看到微信端停止按钮的操作记录。 试一下密码停止看看 | ||
178 | |||
![]() |
24.3 | 179 | 【客户】:客人已经走了没有用密码试,他刚刚看该页面还是在。 |
180 | |||
181 | 【John】:没有看到他点过“结束充电”,是否强行拔枪引起问题,现在桩还是占用状态,没有停止 | ||
182 | |||
![]() |
24.4 | 183 | |
184 | 20191220记录 | ||
185 | |||
186 | 之后此单已结束充电。(问过技术,技术好像并未做改动。) | ||
187 | |||
![]() |
24.2 | 188 | ~-~-解决: |
![]() |
24.5 | 189 | 状态(☑表示选定 ):☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
24.2 | 190 | 售后(跟单)工程师:YD |
191 | |||
![]() |
24.1 | 192 | = zsjx_case#32_20191212 = |
193 | |||
194 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) | ||
195 | 日期:2019-12-12 | ||
196 | 城市: | ||
197 | 运营商: | ||
198 | 桩站名称:南头维稳中心 | ||
199 | 手机号: | ||
200 | 订单号: 20191212093828396815 | ||
201 | 充电桩号:4420010002000232 | ||
202 | 充电枪号: | ||
203 | 开始充电时间:2047-11-30 00:00:00 | ||
204 | 充电结束时间:2019-12-12 09:39:47 | ||
205 | 充电时长:-13秒 | ||
206 | 充电电量:0.00 | ||
207 | 订单金额:0.00 | ||
208 | 问题描述:该账单在故障账单,开始充电是在2047-11-30,、充电时长是负数,还修正不了。 | ||
209 | |||
210 | ~-~-跟踪 | ||
211 | |||
212 | 【令】:该账单异常情况为时间异常,不能直接点击应用,需要人工介入结合现场环境判断(监控/桩体日志等)是否出现异常。一般处理方式如下: | ||
213 | ①经过现场检查判断纠正数据后点击“重新计算”,无异议后点击“确定”保存。 | ||
214 | ②若认为该账单无异议可以设备账单为准,点击“确定”直接完成修复。 | ||
215 | |||
216 | ~-~-解决: | ||
217 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
![]() |
24.2 | 218 | 售后(跟单)工程师:chinyee |
![]() |
24.1 | 219 | |
220 | |||
![]() |
23.1 | 221 | = zsjx_case#31_20191206 = |
![]() |
1.1 | 222 | |
![]() |
23.1 | 223 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) |
224 | 日期:12-06 | ||
225 | 城市: | ||
226 | 运营商: | ||
227 | 桩站名称: | ||
228 | 手机号:18586781983 | ||
229 | 订单号: | ||
230 | 充电桩号: | ||
231 | 充电枪号: | ||
232 | 开始充电时间: | ||
233 | 充电结束时间: | ||
234 | 充电时长: | ||
235 | 充电电量: | ||
236 | 订单金额: | ||
237 | 问题描述:客人反映无法及时充值,在十二点过后的。麻烦查查什么问题、谢谢 | ||
![]() |
22.3 | 238 | |
![]() |
23.1 | 239 | ~-~-跟踪 |
240 | |||
241 | 【令】:我这边看了一下十二点左右 有客户充值成功 没发现异常问题 该客户在早上七点半已经充值成功了 可能是当时手机设备问题导致发起支付失败. | ||
242 | |||
243 | 【令技术】:取消支付就是用户发起了支付,但是实际没支付就点取消或者前端有问题发起支付失败。待支付是用户发起了支付,可能已经支付了或者最终取消了,反正就是不确定最终状态,需要点一下“检查”按钮检查一下最新状态,因为我们也不知道用户是在支付过程中还是点了取消,所以要等20分钟如果还是待支付才会取消。 | ||
244 | |||
245 | ~-~-解决: | ||
246 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
247 | 售后(跟单)工程师:chinyee YD | ||
248 | |||
249 | |||
![]() |
22.3 | 250 | = zsjx_case#30_20191129 = |
251 | |||
252 | 问题描述:mc2.0 不能操作远程升级 | ||
253 | |||
254 | ~-~-跟踪 | ||
255 | |||
256 | 1、授予升级权限 “坚信新能源运维”。 | ||
257 | 2、“首页/系统管理/运维管理/升级管理”进入后操作。 | ||
258 | |||
259 | ~-~-解决: | ||
260 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
261 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
262 | |||
263 | |||
![]() |
22.2 | 264 | = zsjx_case#29_20191128 = |
265 | |||
266 | 问题描述:环宇和坚信互联互通在“数据分析/报表/充电消费报表”查询11月的“充电消费月报表-含服务费”数据时两边的数据对不上 | ||
267 | |||
268 | [[image:1574928659524-570.png||height="360" width="875"]] | ||
269 | |||
270 | [[image:1574928684153-551.png||height="362" width="870"]] | ||
271 | |||
272 | ~-~-跟踪 | ||
273 | |||
274 | 【YD】:反应给研发 | ||
275 | |||
276 | ~-~-解决: | ||
277 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
278 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD | ||
279 | |||
![]() |
20.4 | 280 | = zsjx_case#28_20191120 = |
281 | |||
282 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) | ||
283 | 日期:2019-11-20 | ||
284 | 城市: | ||
285 | 运营商: | ||
286 | 桩站名称:民众社保局 | ||
287 | 手机号: | ||
288 | 订单号:20191119213108763070 | ||
289 | 充电桩号:44200100020001000053 | ||
290 | 充电枪号: | ||
291 | 开始充电时间: 2019-11-19 21:31:09 | ||
292 | 充电结束时间: 2019-11-20 07:01:20 | ||
293 | 充电时长:31分43秒 | ||
294 | 充电电量:8.38 | ||
295 | 订单金额:11.63 | ||
296 | 问题描述:滴滴用户表示没有充进电,还扣了钱。麻烦查一下是否是没有充进电还扣了钱。 | ||
297 | |||
298 | ~-~-跟踪 | ||
299 | |||
300 | 【YD】:查得心跳记录是有充电的,已将心跳提供给客户。 | ||
301 | |||
302 | ~-~-解决: | ||
303 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
304 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD | ||
305 | |||
![]() |
20.2 | 306 | = zsjx_case#27_20191114 = |
307 | |||
308 | 问题描述: 粤易充 获取到坚信桩和枪的数据 错误 。 | ||
309 | ~-~-跟踪 | ||
310 | 【shi】:需在MC2.0中 填写真实数据,见下 | ||
311 | 1、进入“首页/充电网络/充电桩管理/充电桩设备”,检查每个桩,为桩补充功率数据 | ||
312 | 2、操作栏点"编辑"。 | ||
313 | 3、弹出窗口中,填写 最大功率; | ||
314 | 4、每个充电接口填写额定功率。 | ||
![]() |
20.3 | 315 | **举例:** |
316 | 双枪桩 | ||
317 | \\[[image:1573697451172-730.png]] | ||
![]() |
20.2 | 318 | |
319 | ~-~-解决: | ||
320 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
321 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
322 | |||
323 | = = | ||
324 | |||
![]() |
19.1 | 325 | = zsjx_case#26_20191113 = |
326 | |||
327 | 问题描述: 密码可以充,扫码充不了 | ||
328 | |||
329 | [[image:1573626823375-366.png||height="485" width="273"]] | ||
330 | |||
331 | 【客】:电工说还是不行密码也充不了 | ||
332 | ~-~-跟踪 | ||
333 | 【令】:网络不好 | ||
334 | |||
335 | ~-~-解决: | ||
336 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
337 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee | ||
338 | |||
339 | |||
![]() |
17.6 | 340 | = zsjx_case#25_20191113 = |
341 | |||
342 | 日期:2019-11-13 | ||
343 | 桩站名称:横栏居美乐工业园 | ||
344 | 问题描述:44200100020001000012 ,44200100020001000075 ,44200100020001000076 该站点密码和扫描都充不了,麻烦帮忙查查是什么原因谢谢 | ||
345 | |||
346 | ~-~-跟踪 | ||
347 | 【YD】:客户反应所属部门无法充电,手机号13794168228所属部门“充电桩部门”未绑定该站点所以不行,已帮客户进行部门与站点的绑定。 | ||
348 | |||
![]() |
17.7 | 349 | 补充:“客户管理/企业部门管理”部门“广东坚信新能源有限公司/中山坚信新能源发展有限公司”外面显示部门与80个站点进行了绑定,但点进去后是看到75个。 |
350 | |||
351 | John说这个应该是历史遗留旧数据,有一些站点被删除了,但是绑定关系还在 | ||
352 | |||
![]() |
17.6 | 353 | ~-~-解决: |
354 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
355 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD | ||
356 | |||
![]() |
17.5 | 357 | = zsjx_case#24_20191107 = |
358 | |||
359 | 问题描述: 粤易充 获取不到 坚信旗下 “ 三乡车站(19点至06点对外开放)”电桩数据。 | ||
360 | 优先级:高 | ||
361 | ~-~-跟踪 | ||
362 | 【shi】:转niewei跟进。 | ||
363 | |||
364 | ~-~-解决: | ||
365 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
366 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
367 | |||
![]() |
17.4 | 368 | = zsjx_case#23_20191101 = |
369 | |||
370 | 问题描述: 整车充电消费日报表 新旧平台的金额不一致,是以新的为主还是旧的 | ||
371 | ~-~-跟踪 | ||
372 | 【john】:以新版为准,你导出可以看到全部都是滴滴用户,增加了新功能旧版出现不兼容。 | ||
373 | |||
374 | ~-~-解决: | ||
375 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
376 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
377 | |||
![]() |
17.2 | 378 | = zsjx_case#22_20191030 = |
379 | |||
380 | 问题描述:1)坚信林总 质疑 令狐充 和 坚信的互联互通 未经过商务。2)坚信客服 咨询令狐充是否可在坚信充电(用户疑问)。 | ||
381 | [[image:1572514891380-976.png]] | ||
382 | ~-~-跟踪 | ||
![]() |
17.3 | 383 | 【shi】:1、已取消扫描充电(互联互通)。2、商户达成前,坚信桩不能通过令狐充启动充电。 |
384 | |||
385 | |||
![]() |
17.2 | 386 | ~-~-解决: |
387 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
388 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
389 | |||
390 | |||
![]() |
16.4 | 391 | = zsjx_case#21_20191030 = |
392 | |||
393 | 问题描述:用户配置部门无效 | ||
394 | ~-~-跟踪 | ||
395 | 【shi】: | ||
396 | 客户未按工单提交,发送多段语音。分析后,推测客户未按保存。提醒后,问题解决。 | ||
397 | ~-~-解决: | ||
398 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
399 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
400 | |||
![]() |
16.3 | 401 | = zsjx_case#20_20191029 = |
![]() |
16.2 | 402 | |
![]() |
16.3 | 403 | 问题描述:21:00左右,客人说充了60一直没到账。 |
404 | 手机号:183 1876 8108 | ||
405 | ~-~-跟踪 | ||
406 | 【shi】: | ||
407 | 1、建议运营商先联系当地同事 充值 看,充值不到账概率。(推测腾讯支付系统问题 ,深圳地区也出现此情况。 ) | ||
408 | 2、“首页/营收管理/账单管理/充值账单管理”,状态栏未待支付订单操作栏点“重新检查”,如客户确实充值成功,应当会补回充值款。 | ||
409 | ~-~-解决: | ||
410 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
411 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
412 | |||
![]() |
17.4 | 413 | = = |
![]() |
16.3 | 414 | |
![]() |
16.2 | 415 | = zsjx_case#19_20191028 = |
416 | |||
417 | 日期:2019-10-28 | ||
418 | 城市: | ||
419 | 运营商: | ||
420 | 桩站名称: | ||
421 | 手机号:13117807536 | ||
422 | 问题描述:客人描述昨晚到现在都充值不了30元,充值200就可以跳转支付页面。 | ||
423 | |||
424 | ~-~-跟踪 | ||
425 | 【令】: | ||
426 | |||
427 | (% class="box infomessage" %) | ||
428 | ((( | ||
429 | 进入“首页/营收管理/账单管理/充值账单管理”,查得近期发生多笔成功充值30元记录(下图)。推测是用户个人因素,如需继续排查,需提供更多信息。 | ||
430 | [[image:1572235620601-213.png]] | ||
431 | ))) | ||
432 | |||
433 | ~-~-解决: | ||
434 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
435 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
436 | |||
![]() |
15.1 | 437 | = zsjx_case#18_20191024 = |
438 | |||
439 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) | ||
440 | 日期:2019-10-24 | ||
441 | 城市: | ||
442 | 运营商: | ||
443 | 桩站名称:火炬开发区执法局 | ||
444 | 手机号: | ||
445 | 订单号:20191019150428624556 | ||
446 | 充电桩号:44200100020001000110 | ||
447 | 充电枪号: | ||
448 | 开始充电时间:2019-10-19 15:04:29 | ||
449 | 充电结束时间:2019-10-19 16:29:44 | ||
450 | 充电时长:1小时13分 | ||
451 | 充电电量:23.32 | ||
452 | 订单金额:27.99 | ||
453 | 问题描述:该客人是滴滴用户,小桔那边描述反映司机一点电都没有冲进。是否是没充进电扣了钱,麻烦查一下谢谢 | ||
454 | |||
455 | ~-~-跟踪 | ||
456 | |||
457 | 【令】:提供充电心跳记录,心跳保持状态3,说明充电正常,而且在该时间段桩的状态是正常的,所以是有充到电的。 | ||
458 | |||
459 | ~-~-解决: | ||
460 | |||
461 | |||
462 | 状态(√表示选定 ): √已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
463 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 施文俊 | ||
464 | |||
465 | |||
![]() |
14.2 | 466 | = zsjx_case#17_20191021 = |
467 | |||
468 | 测试账单丢失场景: | ||
469 | 1、盛弘直流stm32桩, 固件版本2090xxxx以上。 | ||
470 | 2、扫码充电后, 等待自动充满, 桩上送状态为“满电占桩”, 然后在手机上按“停止充电”后, 在拔枪。 看看这种情况是否会出现账单丢失? | ||
471 | |||
472 | ~-~-跟踪 | ||
473 | \\~-~-解决: | ||
474 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
475 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
476 | |||
![]() |
14.1 | 477 | = zsjx_case#16_20191018 = |
478 | |||
479 | 问题描述:客户要求sxcz账号从14号开始之前的充电记录把社会车辆的记录删除掉。 | ||
480 | |||
481 | ~-~-跟踪 | ||
482 | \\~-~-解决: | ||
483 | 状态(√表示选定 ): √已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
484 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
485 | |||
486 | |||
![]() |
16.2 | 487 | |
![]() |
13.1 | 488 | = zsjx_case#15_20191017 = |
489 | |||
490 | 问题:账单号:20191017003243068148 该客人是结束不了充电 | ||
491 | |||
492 | ~-~-跟踪 | ||
493 | |||
494 | 【令】:查看故障记录发现有三个时间段出现桩离线,问客户是否在该时间段内点击结束充电。 | ||
495 | 【客】:该客人是在1:57至2:00打电话来的 应该是离线状态下 | ||
496 | 【令】:账单号输入到故障账单页面状态显示正常,异常情况为空,点入手动修正服务时间/充电时间/充电时长/充电电量都标红异常(与平台数据不一致) | ||
497 | |||
498 | 【shi】:是否联系下当地移动2-4G或网络运营商,是否半夜有切换导致网络不稳定。 | ||
499 | |||
500 | ~-~-解决: | ||
501 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
502 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
503 | |||
504 | |||
505 | = zsjx_case#14_20191017 = | ||
506 | |||
507 | 问题:客户收到充电结束提醒时间与充电结束时间不一致。账单号:20191016171140147316 | ||
508 | |||
509 | ~-~-跟踪 | ||
510 | |||
511 | 【令】:查看心跳发现2019-10-16 17:50:38是最后一条心跳,但客户反馈的截图是18:22收到充电结束的提醒。 | ||
512 | 【令】:账单号输入到故障账单页面,显示状态为账单丢失,无故障记录。 | ||
513 | |||
514 | ~-~-解决: | ||
515 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
516 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
517 | |||
![]() |
17.4 | 518 | = = |
![]() |
13.1 | 519 | |
![]() |
12.1 | 520 | = zsjx_case#13_20191017 = |
521 | |||
522 | 问题:账单号20191016234319944701 该客人是不扣费 | ||
523 | |||
524 | ~-~-跟踪 | ||
525 | |||
526 | 【令】:此账单为故障账单,异常原因是账单丢失,需手工修复后才会扣费。 | ||
527 | |||
528 | ~-~-解决: | ||
529 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
530 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
531 | |||
![]() |
17.4 | 532 | = = |
![]() |
12.1 | 533 | |
![]() |
10.2 | 534 | = zsjx_case#12_20191016 = |
535 | |||
![]() |
11.1 | 536 | 问题:“发票管理”客户上传pdf格式的发票可能不能直接看到。 |
![]() |
10.2 | 537 | |
538 | ~-~-跟踪 | ||
539 | |||
540 | 【令】:需要提醒用户 上传文件格式,可能需要产品、研发增加使用说明。 | ||
541 | |||
542 | ~-~-解决: | ||
543 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
544 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
545 | |||
![]() |
8.4 | 546 | = zsjx_case#11_20191016 = |
547 | |||
548 | 问题描述:投诉太多故障账单 | ||
549 | |||
550 | ~-~-跟踪 | ||
551 | |||
552 | (% class="box infomessage" %) | ||
553 | ((( | ||
![]() |
11.3 | 554 | 提供两份数据:1)异常账单统计。2)直流桩版本号未升级站点分布数据。 |
![]() |
8.4 | 555 | |
![]() |
11.3 | 556 | 1)异常账单统计:下表为 **2019年10月** 之异常代码统计,(滴滴=滴滴app充电,微信=坚信公众号充电) |
![]() |
8.4 | 557 | |
![]() |
11.2 | 558 | (% border="1" %) |
![]() |
11.3 | 559 | |=(% scope="row" %)异常代码\统计时间段|=滴滴 **1日-14日(次)**|=微信 1日-14日**(次)**|=盛弘版本2090100 |
![]() |
11.4 | 560 | |=时间段内成功充电次数|1414|6956(交流+直流5053)|5894 |
![]() |
11.2 | 561 | |=1-账单丢失|335|89|422 |
562 | |=10-占桩时长与平台不符|33|41|33 | ||
563 | |=3-时间异常|1| |1 | ||
564 | |=8-充电电量与平台不符|1|12|12 | ||
565 | |=9(充电时长与平台不符)+10|1|2|2 | ||
566 | |=11-电量丢失| |1|1 | ||
567 | |=5(充电时长异常)+9| |1| | ||
568 | |=9+10+11| |1| | ||
569 | |=2-账单丢失(设备离线)| |2| | ||
570 | |=5| |1| | ||
571 | |=9| |1|4 | ||
572 | |||
![]() |
11.3 | 573 | 解决方案: |
![]() |
11.2 | 574 | |
![]() |
11.3 | 575 | * 令狐充排查:滴滴app充电账单丢失概率明显大于 微信充电。 |
576 | * 要求盛弘厂家继续排查寻找账单丢失原因。 | ||
577 | * (可选)坚信配合将统计数据2中旧版本固件升级至最新盛弘版本2090100。 | ||
![]() |
8.6 | 578 | |
![]() |
11.3 | 579 | 2)直流桩版本号未升级站点分布数据:(预期最新的直流桩版本号为 2090100) |
580 | |||
![]() |
8.6 | 581 | 版本号 数量 场站名 |
582 | 10722 1 东莞市高艺维修厂 | ||
583 | 10002 1 中山市西区国际酒店 | ||
584 | 10002 2 北区金钻酒店 | ||
585 | 10002 1 南区兴荣汽车维修中心 | ||
586 | 10722 1 南头国土局 | ||
587 | 10002 1 南头工商局 | ||
588 | 10002 2 古镇佳仕美名车 | ||
589 | 10002 1 坚信新能源总部 | ||
590 | 10002 3 小榄北汽新能源4s店 | ||
591 | 10002 1 江门云度 | ||
592 | 10722 2 江门云度 | ||
593 | 10722 2 江门北汽1 | ||
594 | 10002 2 火炬开发区太阳城广场 | ||
595 | 11534 2 西区三联比亚迪后面 | ||
596 | 11536 10 西区三联比亚迪后面 | ||
![]() |
8.4 | 597 | |
![]() |
11.3 | 598 | |
599 | 下表请忽略 | ||
600 | |||
601 | (% border="1" %) | ||
602 | |=(% scope="row" %)异常代码\统计时间段|=滴滴 **1日-8日(次数)**|=滴滴 **9日-15日(次数)**|=微信 1日-15日 | ||
603 | |=时间端内成功充电次数|811|666|7952 | ||
604 | |=1-账单丢失|190|162|156 | ||
605 | |=10-占桩时长与平台不符|23|9|41 | ||
606 | |=8-充电电量与平台不符| |1|12 | ||
607 | |=9(充电时长与平台不符)+10| |1|2 | ||
608 | |=11-电量丢失| | |1 | ||
609 | |=5(充电时长异常) | ||
610 | +9| | |1 | ||
611 | |=9+10+11| | |1 | ||
612 | |=2-账单丢失(设备离线)| | |3 | ||
613 | |=5| | |1 | ||
614 | |=9| | |44 | ||
![]() |
8.4 | 615 | ))) |
616 | |||
617 | |||
618 | 【令】: | ||
619 | ~-~-解决: | ||
620 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
621 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
622 | |||
![]() |
7.1 | 623 | = zsjx_case#10_20191014 = |
624 | |||
625 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
626 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) | ||
627 | 日期:2019-10-14 | ||
628 | 城市:中山 | ||
629 | 运营商: | ||
630 | 桩站名称:东升汇景酒店 | ||
631 | 手机号: | ||
632 | 订单号: 20191012225420445224 | ||
633 | 充电桩号:44200100020001000105 | ||
634 | 充电枪号: | ||
635 | 开始充电时间:2019-10-12 22:54:22 | ||
636 | 充电结束时间:2019-10-12 23:36:29 | ||
637 | 充电时长:39分44秒 | ||
638 | 充电电量:27.72 | ||
639 | 订单金额:46.85 | ||
640 | 问题描述:故障账单修正不了。 | ||
641 | |||
642 | ~-~-跟踪 | ||
643 | |||
644 | 【令】:在故障账单页面点击右上方应用,再按确定,无反应 | ||
645 | |||
