Wiki源代码中山坚信
Version 28.1 by chinyee he on 2020/03/18 16:13
Hide last authors
![]() |
26.2 | 1 | {{box cssClass="box floatinginfobox" title="**Summary**"}} |
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
![]() |
26.4 | 5 | = zsjx_case#38_20200312 = |
![]() |
26.2 | 6 | |
![]() |
26.4 | 7 | 问题描述:进不了企业部门管理,系统一直在转 |
8 | |||
9 | ~-~-跟踪 | ||
10 | 原因:个别电脑问题,换电脑正常。 | ||
11 | |||
12 | ~-~-解决: | ||
13 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
14 | |||
15 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
16 | |||
![]() |
26.3 | 17 | = zsjx_case#37_20200229 = |
18 | |||
19 | 桩站名称:火炬开发区执法局 | ||
20 | 手机号:13725700679 | ||
21 | 订单号:20200229154414468631 | ||
22 | 充电桩号: | ||
23 | 充电枪号: | ||
24 | 开始充电时间: 2020-02-29 15:44:14 | ||
25 | 充电结束时间:2020-02-29 16:23:15 | ||
26 | 充电时长:38分15秒 | ||
27 | 充电电量:20.94 | ||
28 | 订单金额:24.71 | ||
29 | 问题描述:客人反映结束不了充电一直显示,计时的状态。麻烦查查是什么问题。 | ||
30 | |||
31 | ~-~-跟踪 | ||
32 | |||
33 | |||
34 | ~-~-解决: | ||
35 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
36 | |||
37 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
38 | |||
![]() |
26.2 | 39 | = zsjx_case#36_20200126 = |
40 | |||
41 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) | ||
42 | 桩站名称:中山北站充电站(美洋自助洗车旁边) | ||
43 | 手机号:13924978115 | ||
44 | 订单号:20200126005859255234 | ||
45 | 开始充电时间: 2020-01-26 00:59:35 | ||
46 | 充电结束时间: 2020-01-26 01:22:15 | ||
47 | 充电时长:22分40秒 | ||
48 | 充电电量:1.30 | ||
49 | 订单金额:2.20 | ||
50 | 问题描述:客人说该订单充不上电还扣了钱,麻烦尽快帮我们查一下谢谢。 | ||
51 | |||
52 | ~-~-跟踪 | ||
53 | 客户说没有电流通过的 车辆一直是那个电量,平台查得充电心跳数据为线性增长。 | ||
54 | |||
55 | [[image:1580009477109-832.png]] | ||
56 | |||
57 | ~-~-解决: | ||
58 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
59 | |||
60 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
61 | |||
![]() |
25.1 | 62 | = zsjx_case#35_20200117 = |
63 | |||
64 | 问题描述:堅信站点和桩的上线统计 | ||
65 | |||
66 | (% class="box infomessage" %) | ||
67 | ((( | ||
68 | 提供一份数据:1)坚信站点和桩统计。 | ||
69 | |||
70 | 1)站点和桩上线统计:下表为 **2019-7-1 之前**之站点和桩上线统计 | ||
71 | |||
72 | (% border="1" %) | ||
73 | |站点|桩 | ||
74 | |73|610 | ||
75 | |||
76 | 2)站点和桩上线统计:下表为 **2019-7-1 之后**之站点和桩上线统计 | ||
77 | |||
78 | (% border="1" %) | ||
79 | |站点|桩 | ||
80 | |6|21 | ||
81 | ))) | ||
82 | |||
83 | ~-~-解决: | ||
84 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
85 | |||
86 | 数据统计人:Chinyee | ||
87 | |||
88 | |||
![]() |
24.6 | 89 | = zsjx_case#34_20200114 = |
90 | |||
91 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) | ||
92 | 日期:2020-1-14 | ||
93 | 城市:中山 | ||
94 | 运营商: | ||
95 | 桩站名称:南区三联比亚迪 | ||
96 | 手机号:13702365948 | ||
97 | 订单号:20200114152702458115 | ||
98 | 充电桩号:44200100020000200239 | ||
99 | 充电枪号: | ||
100 | 开始充电时间:2020-01-14 15:27:02 | ||
101 | 充电结束时间: | ||
102 | 充电时长: | ||
103 | 充电电量: | ||
104 | 订单金额: | ||
105 | 问题描述:客人反映在手机上结束了,还没扣费。 | ||
106 | |||
107 | ~-~-跟踪 | ||
108 | |||
109 | 【YD】:充电记录内查询到该订单已结束服务,但并未显示状态也没有充电停止原因。 | ||
110 | |||
111 | 该桩的状态为空闲。 | ||
112 | |||
113 | 转研发确认 | ||
114 | |||
![]() |
24.7 | 115 | 【YD】:故障账单,手动处理。 |
116 | |||
![]() |
24.6 | 117 | ~-~-解决: |
118 | 状态(☑表示选定 ):已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
119 | 售后(跟单)工程师:YD | ||
120 | |||
![]() |
24.2 | 121 | = zsjx_case#33_20191218 = |
122 | |||
123 | 日期:2019-12-18 | ||
124 | 城市: | ||
125 | 运营商: | ||
126 | 桩站名称:西区三联比亚迪后面 | ||
127 | 手机号:13924808023 | ||
128 | 订单号: | ||
129 | 充电桩号: 44200100020000200221 | ||
130 | 充电枪号: | ||
131 | 开始充电时间: | ||
132 | 充电结束时间: | ||
133 | 充电时长: | ||
134 | 充电电量: | ||
135 | 订单金额: | ||
136 | 问题描述:客人反映一直卡在该页面,重启手机都不行 | ||
137 | |||
138 | ~-~-跟踪 | ||
139 | |||
140 | 【YD】:该用户无法在微信界面结束充电 坚信人员说该用户确实已拔枪,平台上该桩的枪显示状态为占用中。 | ||
141 | |||
142 | 【John】:他是不是强行拔枪停止的,我没看到微信端停止按钮的操作记录。 试一下密码停止看看 | ||
143 | |||
![]() |
24.3 | 144 | 【客户】:客人已经走了没有用密码试,他刚刚看该页面还是在。 |
145 | |||
146 | 【John】:没有看到他点过“结束充电”,是否强行拔枪引起问题,现在桩还是占用状态,没有停止 | ||
147 | |||
![]() |
24.4 | 148 | |
149 | 20191220记录 | ||
150 | |||
151 | 之后此单已结束充电。(问过技术,技术好像并未做改动。) | ||
152 | |||
![]() |
24.2 | 153 | ~-~-解决: |
![]() |
24.5 | 154 | 状态(☑表示选定 ):☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
24.2 | 155 | 售后(跟单)工程师:YD |
156 | |||
![]() |
24.1 | 157 | = zsjx_case#32_20191212 = |
158 | |||
159 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) | ||
160 | 日期:2019-12-12 | ||
161 | 城市: | ||
162 | 运营商: | ||
163 | 桩站名称:南头维稳中心 | ||
164 | 手机号: | ||
165 | 订单号: 20191212093828396815 | ||
166 | 充电桩号:4420010002000232 | ||
167 | 充电枪号: | ||
168 | 开始充电时间:2047-11-30 00:00:00 | ||
169 | 充电结束时间:2019-12-12 09:39:47 | ||
170 | 充电时长:-13秒 | ||
171 | 充电电量:0.00 | ||
172 | 订单金额:0.00 | ||
173 | 问题描述:该账单在故障账单,开始充电是在2047-11-30,、充电时长是负数,还修正不了。 | ||
174 | |||
175 | ~-~-跟踪 | ||
176 | |||
177 | 【令】:该账单异常情况为时间异常,不能直接点击应用,需要人工介入结合现场环境判断(监控/桩体日志等)是否出现异常。一般处理方式如下: | ||
178 | ①经过现场检查判断纠正数据后点击“重新计算”,无异议后点击“确定”保存。 | ||
179 | ②若认为该账单无异议可以设备账单为准,点击“确定”直接完成修复。 | ||
180 | |||
181 | ~-~-解决: | ||
182 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
![]() |
24.2 | 183 | 售后(跟单)工程师:chinyee |
![]() |
24.1 | 184 | |
185 | |||
![]() |
23.1 | 186 | = zsjx_case#31_20191206 = |
![]() |
1.1 | 187 | |
![]() |
23.1 | 188 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) |
189 | 日期:12-06 | ||
190 | 城市: | ||
191 | 运营商: | ||
192 | 桩站名称: | ||
193 | 手机号:18586781983 | ||
194 | 订单号: | ||
195 | 充电桩号: | ||
196 | 充电枪号: | ||
197 | 开始充电时间: | ||
198 | 充电结束时间: | ||
199 | 充电时长: | ||
200 | 充电电量: | ||
201 | 订单金额: | ||
202 | 问题描述:客人反映无法及时充值,在十二点过后的。麻烦查查什么问题、谢谢 | ||
![]() |
22.3 | 203 | |
![]() |
23.1 | 204 | ~-~-跟踪 |
205 | |||
206 | 【令】:我这边看了一下十二点左右 有客户充值成功 没发现异常问题 该客户在早上七点半已经充值成功了 可能是当时手机设备问题导致发起支付失败. | ||
207 | |||
208 | 【令技术】:取消支付就是用户发起了支付,但是实际没支付就点取消或者前端有问题发起支付失败。待支付是用户发起了支付,可能已经支付了或者最终取消了,反正就是不确定最终状态,需要点一下“检查”按钮检查一下最新状态,因为我们也不知道用户是在支付过程中还是点了取消,所以要等20分钟如果还是待支付才会取消。 | ||
209 | |||
210 | ~-~-解决: | ||
211 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
212 | 售后(跟单)工程师:chinyee YD | ||
213 | |||
214 | |||
![]() |
22.3 | 215 | = zsjx_case#30_20191129 = |
216 | |||
217 | 问题描述:mc2.0 不能操作远程升级 | ||
218 | |||
219 | ~-~-跟踪 | ||
220 | |||
221 | 1、授予升级权限 “坚信新能源运维”。 | ||
222 | 2、“首页/系统管理/运维管理/升级管理”进入后操作。 | ||
223 | |||
224 | ~-~-解决: | ||
225 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
226 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
227 | |||
228 | |||
![]() |
22.2 | 229 | = zsjx_case#29_20191128 = |
230 | |||
231 | 问题描述:环宇和坚信互联互通在“数据分析/报表/充电消费报表”查询11月的“充电消费月报表-含服务费”数据时两边的数据对不上 | ||
232 | |||
233 | [[image:1574928659524-570.png||height="360" width="875"]] | ||
234 | |||
235 | [[image:1574928684153-551.png||height="362" width="870"]] | ||
236 | |||
237 | ~-~-跟踪 | ||
238 | |||
239 | 【YD】:反应给研发 | ||
240 | |||
241 | ~-~-解决: | ||
242 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
243 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD | ||
244 | |||
![]() |
20.4 | 245 | = zsjx_case#28_20191120 = |
246 | |||
247 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) | ||
248 | 日期:2019-11-20 | ||
249 | 城市: | ||
250 | 运营商: | ||
251 | 桩站名称:民众社保局 | ||
252 | 手机号: | ||
253 | 订单号:20191119213108763070 | ||
254 | 充电桩号:44200100020001000053 | ||
255 | 充电枪号: | ||
256 | 开始充电时间: 2019-11-19 21:31:09 | ||
257 | 充电结束时间: 2019-11-20 07:01:20 | ||
258 | 充电时长:31分43秒 | ||
259 | 充电电量:8.38 | ||
260 | 订单金额:11.63 | ||
261 | 问题描述:滴滴用户表示没有充进电,还扣了钱。麻烦查一下是否是没有充进电还扣了钱。 | ||
262 | |||
263 | ~-~-跟踪 | ||
264 | |||
265 | 【YD】:查得心跳记录是有充电的,已将心跳提供给客户。 | ||
266 | |||
267 | ~-~-解决: | ||
268 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
269 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD | ||
270 | |||
![]() |
20.2 | 271 | = zsjx_case#27_20191114 = |
272 | |||
273 | 问题描述: 粤易充 获取到坚信桩和枪的数据 错误 。 | ||
274 | ~-~-跟踪 | ||
275 | 【shi】:需在MC2.0中 填写真实数据,见下 | ||
276 | 1、进入“首页/充电网络/充电桩管理/充电桩设备”,检查每个桩,为桩补充功率数据 | ||
277 | 2、操作栏点"编辑"。 | ||
278 | 3、弹出窗口中,填写 最大功率; | ||
279 | 4、每个充电接口填写额定功率。 | ||
![]() |
20.3 | 280 | **举例:** |
281 | 双枪桩 | ||
282 | \\[[image:1573697451172-730.png]] | ||
![]() |
20.2 | 283 | |
284 | ~-~-解决: | ||
285 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
286 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
287 | |||
288 | = = | ||
289 | |||
![]() |
19.1 | 290 | = zsjx_case#26_20191113 = |
291 | |||
292 | 问题描述: 密码可以充,扫码充不了 | ||
293 | |||
294 | [[image:1573626823375-366.png||height="485" width="273"]] | ||
295 | |||
296 | 【客】:电工说还是不行密码也充不了 | ||
297 | ~-~-跟踪 | ||
298 | 【令】:网络不好 | ||
299 | |||
300 | ~-~-解决: | ||
301 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
302 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee | ||
303 | |||
304 | |||
![]() |
17.6 | 305 | = zsjx_case#25_20191113 = |
306 | |||
307 | 日期:2019-11-13 | ||
308 | 桩站名称:横栏居美乐工业园 | ||
309 | 问题描述:44200100020001000012 ,44200100020001000075 ,44200100020001000076 该站点密码和扫描都充不了,麻烦帮忙查查是什么原因谢谢 | ||
310 | |||
311 | ~-~-跟踪 | ||
312 | 【YD】:客户反应所属部门无法充电,手机号13794168228所属部门“充电桩部门”未绑定该站点所以不行,已帮客户进行部门与站点的绑定。 | ||
313 | |||
![]() |
17.7 | 314 | 补充:“客户管理/企业部门管理”部门“广东坚信新能源有限公司/中山坚信新能源发展有限公司”外面显示部门与80个站点进行了绑定,但点进去后是看到75个。 |
315 | |||
316 | John说这个应该是历史遗留旧数据,有一些站点被删除了,但是绑定关系还在 | ||
317 | |||
![]() |
17.6 | 318 | ~-~-解决: |
319 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
320 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD | ||
321 | |||
![]() |
17.5 | 322 | = zsjx_case#24_20191107 = |
323 | |||
324 | 问题描述: 粤易充 获取不到 坚信旗下 “ 三乡车站(19点至06点对外开放)”电桩数据。 | ||
325 | 优先级:高 | ||
326 | ~-~-跟踪 | ||
327 | 【shi】:转niewei跟进。 | ||
328 | |||
329 | ~-~-解决: | ||
330 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
331 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
332 | |||
![]() |
17.4 | 333 | = zsjx_case#23_20191101 = |
334 | |||
335 | 问题描述: 整车充电消费日报表 新旧平台的金额不一致,是以新的为主还是旧的 | ||
336 | ~-~-跟踪 | ||
337 | 【john】:以新版为准,你导出可以看到全部都是滴滴用户,增加了新功能旧版出现不兼容。 | ||
338 | |||
339 | ~-~-解决: | ||
340 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
341 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
342 | |||
![]() |
17.2 | 343 | = zsjx_case#22_20191030 = |
344 | |||
345 | 问题描述:1)坚信林总 质疑 令狐充 和 坚信的互联互通 未经过商务。2)坚信客服 咨询令狐充是否可在坚信充电(用户疑问)。 | ||
346 | [[image:1572514891380-976.png]] | ||
347 | ~-~-跟踪 | ||
![]() |
17.3 | 348 | 【shi】:1、已取消扫描充电(互联互通)。2、商户达成前,坚信桩不能通过令狐充启动充电。 |
349 | |||
350 | |||
![]() |
17.2 | 351 | ~-~-解决: |
352 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
353 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
354 | |||
355 | |||
![]() |
16.4 | 356 | = zsjx_case#21_20191030 = |
357 | |||
358 | 问题描述:用户配置部门无效 | ||
359 | ~-~-跟踪 | ||
360 | 【shi】: | ||
361 | 客户未按工单提交,发送多段语音。分析后,推测客户未按保存。提醒后,问题解决。 | ||
362 | ~-~-解决: | ||
363 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
364 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
365 | |||
![]() |
16.3 | 366 | = zsjx_case#20_20191029 = |
![]() |
16.2 | 367 | |
![]() |
16.3 | 368 | 问题描述:21:00左右,客人说充了60一直没到账。 |
369 | 手机号:183 1876 8108 | ||
370 | ~-~-跟踪 | ||
371 | 【shi】: | ||
372 | 1、建议运营商先联系当地同事 充值 看,充值不到账概率。(推测腾讯支付系统问题 ,深圳地区也出现此情况。 ) | ||
373 | 2、“首页/营收管理/账单管理/充值账单管理”,状态栏未待支付订单操作栏点“重新检查”,如客户确实充值成功,应当会补回充值款。 | ||
374 | ~-~-解决: | ||
375 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
376 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
377 | |||
![]() |
17.4 | 378 | = = |
![]() |
16.3 | 379 | |
![]() |
16.2 | 380 | = zsjx_case#19_20191028 = |
381 | |||
382 | 日期:2019-10-28 | ||
383 | 城市: | ||
384 | 运营商: | ||
385 | 桩站名称: | ||
386 | 手机号:13117807536 | ||
387 | 问题描述:客人描述昨晚到现在都充值不了30元,充值200就可以跳转支付页面。 | ||
388 | |||
389 | ~-~-跟踪 | ||
390 | 【令】: | ||
391 | |||
392 | (% class="box infomessage" %) | ||
393 | ((( | ||
394 | 进入“首页/营收管理/账单管理/充值账单管理”,查得近期发生多笔成功充值30元记录(下图)。推测是用户个人因素,如需继续排查,需提供更多信息。 | ||
395 | [[image:1572235620601-213.png]] | ||
396 | ))) | ||
397 | |||
398 | ~-~-解决: | ||
399 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
400 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
401 | |||
![]() |
15.1 | 402 | = zsjx_case#18_20191024 = |
403 | |||
404 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) | ||
405 | 日期:2019-10-24 | ||
406 | 城市: | ||
407 | 运营商: | ||
408 | 桩站名称:火炬开发区执法局 | ||
409 | 手机号: | ||
410 | 订单号:20191019150428624556 | ||
411 | 充电桩号:44200100020001000110 | ||
412 | 充电枪号: | ||
413 | 开始充电时间:2019-10-19 15:04:29 | ||
414 | 充电结束时间:2019-10-19 16:29:44 | ||
415 | 充电时长:1小时13分 | ||
416 | 充电电量:23.32 | ||
417 | 订单金额:27.99 | ||
418 | 问题描述:该客人是滴滴用户,小桔那边描述反映司机一点电都没有冲进。是否是没充进电扣了钱,麻烦查一下谢谢 | ||
419 | |||
420 | ~-~-跟踪 | ||
421 | |||
422 | 【令】:提供充电心跳记录,心跳保持状态3,说明充电正常,而且在该时间段桩的状态是正常的,所以是有充到电的。 | ||
423 | |||
424 | ~-~-解决: | ||
425 | |||
426 | |||
427 | 状态(√表示选定 ): √已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
428 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 施文俊 | ||
429 | |||
430 | |||
![]() |
14.2 | 431 | = zsjx_case#17_20191021 = |
432 | |||
433 | 测试账单丢失场景: | ||
434 | 1、盛弘直流stm32桩, 固件版本2090xxxx以上。 | ||
435 | 2、扫码充电后, 等待自动充满, 桩上送状态为“满电占桩”, 然后在手机上按“停止充电”后, 在拔枪。 看看这种情况是否会出现账单丢失? | ||
436 | |||
437 | ~-~-跟踪 | ||
438 | \\~-~-解决: | ||
439 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
440 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
441 | |||
![]() |
14.1 | 442 | = zsjx_case#16_20191018 = |
443 | |||
444 | 问题描述:客户要求sxcz账号从14号开始之前的充电记录把社会车辆的记录删除掉。 | ||
445 | |||
446 | ~-~-跟踪 | ||
447 | \\~-~-解决: | ||
448 | 状态(√表示选定 ): √已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
449 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
450 | |||
451 | |||
![]() |
16.2 | 452 | |
![]() |
13.1 | 453 | = zsjx_case#15_20191017 = |
454 | |||
455 | 问题:账单号:20191017003243068148 该客人是结束不了充电 | ||
456 | |||
457 | ~-~-跟踪 | ||
458 | |||
459 | 【令】:查看故障记录发现有三个时间段出现桩离线,问客户是否在该时间段内点击结束充电。 | ||
460 | 【客】:该客人是在1:57至2:00打电话来的 应该是离线状态下 | ||
461 | 【令】:账单号输入到故障账单页面状态显示正常,异常情况为空,点入手动修正服务时间/充电时间/充电时长/充电电量都标红异常(与平台数据不一致) | ||
462 | |||
463 | 【shi】:是否联系下当地移动2-4G或网络运营商,是否半夜有切换导致网络不稳定。 | ||
464 | |||
465 | ~-~-解决: | ||
466 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
467 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
468 | |||
469 | |||
470 | = zsjx_case#14_20191017 = | ||
471 | |||
472 | 问题:客户收到充电结束提醒时间与充电结束时间不一致。账单号:20191016171140147316 | ||
473 | |||
474 | ~-~-跟踪 | ||
475 | |||
476 | 【令】:查看心跳发现2019-10-16 17:50:38是最后一条心跳,但客户反馈的截图是18:22收到充电结束的提醒。 | ||
477 | 【令】:账单号输入到故障账单页面,显示状态为账单丢失,无故障记录。 | ||
478 | |||
479 | ~-~-解决: | ||
480 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
481 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
482 | |||
![]() |
17.4 | 483 | = = |
![]() |
13.1 | 484 | |
![]() |
12.1 | 485 | = zsjx_case#13_20191017 = |
486 | |||
487 | 问题:账单号20191016234319944701 该客人是不扣费 | ||
488 | |||
489 | ~-~-跟踪 | ||
490 | |||
491 | 【令】:此账单为故障账单,异常原因是账单丢失,需手工修复后才会扣费。 | ||
492 | |||
493 | ~-~-解决: | ||
494 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
495 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
496 | |||
![]() |
17.4 | 497 | = = |
![]() |
12.1 | 498 | |
![]() |
10.2 | 499 | = zsjx_case#12_20191016 = |
500 | |||
![]() |
11.1 | 501 | 问题:“发票管理”客户上传pdf格式的发票可能不能直接看到。 |
![]() |
10.2 | 502 | |
503 | ~-~-跟踪 | ||
504 | |||
505 | 【令】:需要提醒用户 上传文件格式,可能需要产品、研发增加使用说明。 | ||
506 | |||
507 | ~-~-解决: | ||
508 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
509 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
510 | |||
![]() |
8.4 | 511 | = zsjx_case#11_20191016 = |
512 | |||
513 | 问题描述:投诉太多故障账单 | ||
514 | |||
515 | ~-~-跟踪 | ||
516 | |||
517 | (% class="box infomessage" %) | ||
518 | ((( | ||
![]() |
11.3 | 519 | 提供两份数据:1)异常账单统计。2)直流桩版本号未升级站点分布数据。 |
![]() |
8.4 | 520 | |
![]() |
11.3 | 521 | 1)异常账单统计:下表为 **2019年10月** 之异常代码统计,(滴滴=滴滴app充电,微信=坚信公众号充电) |
![]() |
8.4 | 522 | |
![]() |
11.2 | 523 | (% border="1" %) |
![]() |
11.3 | 524 | |=(% scope="row" %)异常代码\统计时间段|=滴滴 **1日-14日(次)**|=微信 1日-14日**(次)**|=盛弘版本2090100 |
![]() |
11.4 | 525 | |=时间段内成功充电次数|1414|6956(交流+直流5053)|5894 |
![]() |
11.2 | 526 | |=1-账单丢失|335|89|422 |
527 | |=10-占桩时长与平台不符|33|41|33 | ||
528 | |=3-时间异常|1| |1 | ||
529 | |=8-充电电量与平台不符|1|12|12 | ||
530 | |=9(充电时长与平台不符)+10|1|2|2 | ||
531 | |=11-电量丢失| |1|1 | ||
532 | |=5(充电时长异常)+9| |1| | ||
533 | |=9+10+11| |1| | ||
534 | |=2-账单丢失(设备离线)| |2| | ||
535 | |=5| |1| | ||
536 | |=9| |1|4 | ||
537 | |||
![]() |
11.3 | 538 | 解决方案: |
![]() |
11.2 | 539 | |
![]() |
11.3 | 540 | * 令狐充排查:滴滴app充电账单丢失概率明显大于 微信充电。 |
541 | * 要求盛弘厂家继续排查寻找账单丢失原因。 | ||
542 | * (可选)坚信配合将统计数据2中旧版本固件升级至最新盛弘版本2090100。 | ||
![]() |
8.6 | 543 | |
![]() |
11.3 | 544 | 2)直流桩版本号未升级站点分布数据:(预期最新的直流桩版本号为 2090100) |
545 | |||
![]() |
8.6 | 546 | 版本号 数量 场站名 |
547 | 10722 1 东莞市高艺维修厂 | ||
548 | 10002 1 中山市西区国际酒店 | ||
549 | 10002 2 北区金钻酒店 | ||
550 | 10002 1 南区兴荣汽车维修中心 | ||
551 | 10722 1 南头国土局 | ||
552 | 10002 1 南头工商局 | ||
553 | 10002 2 古镇佳仕美名车 | ||
554 | 10002 1 坚信新能源总部 | ||
555 | 10002 3 小榄北汽新能源4s店 | ||
556 | 10002 1 江门云度 | ||
557 | 10722 2 江门云度 | ||
558 | 10722 2 江门北汽1 | ||
559 | 10002 2 火炬开发区太阳城广场 | ||
560 | 11534 2 西区三联比亚迪后面 | ||
561 | 11536 10 西区三联比亚迪后面 | ||
![]() |
8.4 | 562 | |
![]() |
11.3 | 563 | |
564 | 下表请忽略 | ||
565 | |||
566 | (% border="1" %) | ||
567 | |=(% scope="row" %)异常代码\统计时间段|=滴滴 **1日-8日(次数)**|=滴滴 **9日-15日(次数)**|=微信 1日-15日 | ||
568 | |=时间端内成功充电次数|811|666|7952 | ||
569 | |=1-账单丢失|190|162|156 | ||
570 | |=10-占桩时长与平台不符|23|9|41 | ||
571 | |=8-充电电量与平台不符| |1|12 | ||
572 | |=9(充电时长与平台不符)+10| |1|2 | ||
573 | |=11-电量丢失| | |1 | ||
574 | |=5(充电时长异常) | ||
575 | +9| | |1 | ||
576 | |=9+10+11| | |1 | ||
577 | |=2-账单丢失(设备离线)| | |3 | ||
578 | |=5| | |1 | ||
579 | |=9| | |44 | ||
![]() |
8.4 | 580 | ))) |
581 | |||
582 | |||
583 | 【令】: | ||
584 | ~-~-解决: | ||
585 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
586 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
587 | |||
![]() |
7.1 | 588 | = zsjx_case#10_20191014 = |
589 | |||
590 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
591 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) | ||
592 | 日期:2019-10-14 | ||
593 | 城市:中山 | ||
594 | 运营商: | ||
595 | 桩站名称:东升汇景酒店 | ||
596 | 手机号: | ||
597 | 订单号: 20191012225420445224 | ||
598 | 充电桩号:44200100020001000105 | ||
599 | 充电枪号: | ||
600 | 开始充电时间:2019-10-12 22:54:22 | ||
601 | 充电结束时间:2019-10-12 23:36:29 | ||
602 | 充电时长:39分44秒 | ||
603 | 充电电量:27.72 | ||
604 | 订单金额:46.85 | ||
605 | 问题描述:故障账单修正不了。 | ||
606 | |||
607 | ~-~-跟踪 | ||
608 | |||
609 | 【令】:在故障账单页面点击右上方应用,再按确定,无反应 | ||
610 | |||
611 | ~-~-解决: | ||
612 | |||
613 | |||
614 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √ 处理中 | 暂搁置 | ||
![]() |
8.1 | 615 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 |
![]() |
7.1 | 616 | |
![]() |
17.4 | 617 | = = |
![]() |
7.1 | 618 | |
![]() |
6.6 | 619 | = zsjx_case#9_20191014 = |
620 | |||
621 | 问题描述:登录三乡车站账号还是看不到公交车车辆充电信息;有公交车充电 可是sxcz账号看不到记录。 | ||
622 | 环宇的账号是没问题的 可以看到绑定两个站点的充电情况,可是现在有公交车充电,sxcz账号没看到有记录,环宇的账号可以看到。 | ||
623 | |||
624 | ~-~-跟踪 | ||
625 | 【shi】:sxcz登录能看到历史充电记录,但无法看到正在充电(客户说现场有公交充电)。sx_hyjt_bb/12345678 环宇账号效果 待chinyee补充。 | ||
626 | \\~-~-解决: | ||
627 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
628 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
629 | |||
630 | |||
![]() |
6.3 | 631 | = zsjx_case#8_20191008 = |
632 | |||
633 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
634 | 问题描述:滴滴充电出现较多异常账单 | ||
635 | |||
636 | ~-~-分析: | ||
637 | |||
638 | (% class="box infomessage" %) | ||
