从版本< 11.1 >
yuandong he编辑
在2019/10/16 17:49上
到版本
shi chuck编辑
在2019/10/16 21:48上
< >
修改评论 该版本没有评论

Summary

Details

Page properties
文档作者
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.yuandong
1 +XWiki.ShiChuck
Content
... ... @@ -22,25 +22,34 @@
22 22  
23 23  (% class="box infomessage" %)
24 24  (((
25 -下表为 **2019年10月** 之异常代码统计,(滴滴=滴滴app充电,微信=坚信公众号充电
25 +提供两份数据:1异常账单统计。2直流桩版本号未升级站点分布数据。
26 26  
27 +1)异常账单统计:下表为 **2019年10月** 之异常代码统计,(滴滴=滴滴app充电,微信=坚信公众号充电)
28 +
27 27  (% border="1" %)
28 -|=(% scope="row" %)异常代码\统计时间段|=滴滴 **1日-8日(次)**|=滴滴 **9日-15日(次)**|=微信 1日-15日
29 -|=时间端内成功充电次数|811|666|7952
30 -|=1-账单丢失|190|162|156
31 -|=10-占桩时长与平台不符|23|9|41
32 -|=8-充电电量与平台不符| |1|12
33 -|=9(充电时长与平台不符)+10| |1|2
34 -|=11-电量丢失| | |1
35 -|=5(充时长异常)
36 -+9| | |1
37 -|=9+10+11| | |1
38 -|=2-账单丢失(设备离线)| | |3
39 -|=5| | |1
40 -|=9| | |44
30 +|=(% scope="row" %)异常代码\统计时间段|=滴滴 **1日-14日(次)**|=微信 1日-14**(次)**|=盛弘版本2090100
31 +|=时间端内成功充电次数|1414|6956(交流+直流5053)|5894
32 +|=1-账单丢失|335|89|422
33 +|=10-占桩时长与平台不符|33|41|33
34 +|=3-时间异常|1| |1
35 +|=8-充电电量与平台不符|1|12|12
36 +|=9(充电时长与平台不符)+10|1|2|2
37 +|=11-量丢失| |1|1
38 +|=5(充电时长异常)+9| |1|
39 +|=9+10+11| |1|
40 +|=2-账单丢失(设备离线)| |2|
41 +|=5| |1|
42 +|=9| |1|4
41 41  
42 -以下为直流桩旧版本号统计(预期最新的直流桩版本号为 2090100)
44 +解决方案
43 43  
46 +* 令狐充排查:滴滴app充电账单丢失概率明显大于 微信充电。
47 +* 要求盛弘厂家继续排查寻找账单丢失原因。
48 +* (可选)坚信配合将统计数据2中旧版本固件升级至最新盛弘版本2090100。
49 +
50 +
51 +2)直流桩版本号未升级站点分布数据:(预期最新的直流桩版本号为 2090100)
52 +
44 44   版本号  数量  场站名
45 45  10722   1   东莞市高艺维修厂
46 46  10002   1   中山市西区国际酒店
... ... @@ -58,6 +58,23 @@
58 58  11534   2   西区三联比亚迪后面
59 59  11536   10   西区三联比亚迪后面
60 60  
70 +
71 +下表请忽略
72 +
73 +(% border="1" %)
74 +|=(% scope="row" %)异常代码\统计时间段|=滴滴 **1日-8日(次数)**|=滴滴 **9日-15日(次数)**|=微信 1日-15日
75 +|=时间端内成功充电次数|811|666|7952
76 +|=1-账单丢失|190|162|156
77 +|=10-占桩时长与平台不符|23|9|41
78 +|=8-充电电量与平台不符| |1|12
79 +|=9(充电时长与平台不符)+10| |1|2
80 +|=11-电量丢失| | |1
81 +|=5(充电时长异常)
82 ++9| | |1
83 +|=9+10+11| | |1
84 +|=2-账单丢失(设备离线)| | |3
85 +|=5| | |1
86 +|=9| | |44
61 61  )))
62 62  
63 63