Wiki源代码中山坚信_1
在2020/05/11 09:48上被yuandong he修改
Hide last authors
![]() |
1.1 | 1 | {{box cssClass="box floatinginfobox" title="**Summary**"}} |
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
5 | |||
![]() |
10.4 | 6 | = zsjx_case#47_20200509 = |
![]() |
10.2 | 7 | |
8 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) | ||
9 | 日期:2020-5-9 | ||
10 | 城市: | ||
11 | 运营商: | ||
12 | 桩站名称:南朗信泓广场 | ||
13 | 手机号: | ||
14 | 订单号: | ||
15 | 充电桩号:44200100020001000030 | ||
16 | 充电枪号: | ||
17 | 开始充电时间:2020-05-09 10:01:03 | ||
18 | 充电结束时间:2020-05-09 10:17:03 | ||
19 | 充电时长:16分 | ||
20 | 充电电量:3.28 | ||
21 | 订单金额:4.23 | ||
22 | 问题描述:我们维修那边想问一下,设置了充电时间10分钟,为啥到时间了不会自动停的?麻烦查一下是什么原因 | ||
23 | |||
24 | ~-~-跟踪 | ||
25 | |||
26 | 【YD】:向客户确认这不是个别现象,客户提供了两张单 核对确认充电ID:20200508150124122719、20200509101907224094。转研发确认 | ||
27 | |||
![]() |
10.3 | 28 | 【令技术】:这个是因为桩不支持时间停止,我们下个版本会更新一下后台服务,在后台支持 |
29 | |||
![]() |
10.5 | 30 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
10.2 | 31 | |
32 | 售后(跟单)工程师:YD | ||
33 | |||
![]() |
10.1 | 34 | = zsjx_case#46_20200508 = |
35 | |||
36 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) | ||
37 | 日期:2020-5-8 | ||
38 | 城市: | ||
39 | 运营商: | ||
40 | 桩站名称:南朗信泓广场 | ||
41 | 手机号: | ||
42 | 订单号:20200506173352584080 | ||
43 | 充电桩号:44200100020001000030 | ||
44 | 充电枪号: | ||
45 | 开始充电时间: 2020-05-06 17:33:50 | ||
46 | 充电结束时间:2020-05-06 19:18:50 | ||
47 | 充电时长:1小时45分 | ||
48 | 充电电量:60.42 | ||
49 | 订单金额:80.17 | ||
50 | 问题描述:(滴滴)用户,自己根本不可能充到六十度电,麻烦查一下该账单是否有充过这么多度电,是否该账单正常。 | ||
51 | |||
52 | -跟踪 | ||
53 | |||
54 | [[image:1588906488676-817.png||height="190" width="585"]] | ||
55 | |||
56 | 通过查询数据库心跳,该账单是正常的。 | ||
57 | |||
58 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
59 | |||
60 | 售后(跟单)工程师:YD chinyee | ||
61 | |||
62 | |||
![]() |
8.2 | 63 | = zsjx_case#45_20200427 = |
64 | |||
65 | 问题描述: | ||
66 | |||
67 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) | ||
68 | 日期:2020-4-27 | ||
69 | 城市: | ||
70 | 运营商: | ||
71 | 桩站名称:古镇环球LED城充电站(夜间可充电) | ||
72 | 手机号:17157601814 | ||
73 | 订单号: | ||
74 | 充电桩号: 44200100020000200235 | ||
75 | 充电枪号: | ||
76 | 开始充电时间: | ||
77 | 充电结束时间: | ||
78 | 充电时长: | ||
79 | 充电电量: | ||
80 | 订单金额: | ||
81 | 问题描述:该客人也是一样结束不了充电。 | ||
82 | |||
83 | [[image:1587959079516-174.png||height="549" width="309"]] | ||
84 | |||
85 | ~-~-跟踪 | ||
86 | |||
87 | 【YD】:初步判断与前几天不能结束充电的用户一样,在平台上找到图里对应订单:20200419002006580088 | ||
88 | |||
89 | 【令技术】:这个账单是有数据的,估计是之前桩有问题没上传账单。你让他在故障账单处理那里输入这个账单号搜索,手动处理一下。 | ||
90 | |||
91 | 服务结束时间加一下服务结束时间加一下就参考那个充电结束时间吧 | ||
92 | |||
93 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
94 | |||
95 | 售后(跟单)工程师:YD | ||
96 | |||
![]() |
7.1 | 97 | (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)zsjx_case#44_20200422 |
![]() |
6.1 | 98 | |
99 | 日期:2020-4-22 | ||
100 | 城市: | ||
101 | 运营商: | ||
102 | 桩站名称:南区三联比亚迪 | ||
103 | 手机号:13702365948 | ||
104 | 订单号: | ||
105 | 充电桩号:44200100020001000023 | ||
106 | 充电枪号: | ||
107 | 开始充电时间: | ||
108 | 充电结束时间: | ||
109 | 充电时长: | ||
110 | 充电电量: | ||
111 | 订单金额: | ||
112 | 问题描述:该客人反映一直显示这个画面,结束又结束不了,又充不了电。 | ||
113 | |||
114 | ~-~-跟踪 | ||
115 | |||
116 | 我看了一下充电记录 账单都是服务取消或者启动服务失败 | ||
117 | |||
118 | 【技术】:让他重新试一下看看 | ||
119 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
120 | |||
121 | 售后(跟单)工程师:chinyee | ||
122 | |||
123 | |||
![]() |
4.2 | 124 | (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)zsjx_case#43_20200331 |
125 | |||
![]() |
4.3 | 126 | 问题描述:在坚信"客户管理/车辆管理/导入车牌和车架"无法解析导入文件vinFileTemplate.cd492ebd.xls |
![]() |
4.2 | 127 | |
128 | ~-~-跟踪 | ||
129 | |||
130 | 【YD】:尝试点击解析导入 提示“Cannot get a STRING value from a NUMERIC cell”,转研发查看。 | ||
131 | |||
![]() |
5.2 | 132 | 【技术】:这一列数据不对,实际的数值和显示的不是一样的 |
133 | |||
134 | [[image:1585622988634-902.png||height="223" width="266"]] | ||
135 | |||
![]() |
4.2 | 136 | ~-~-解决: |
![]() |
5.2 | 137 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
4.2 | 138 | 售后(跟单)工程师:YD |
139 | |||
![]() |
4.1 | 140 | (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)zsjx_case#42_20200325 |
![]() |
1.1 | 141 | |
![]() |
4.1 | 142 | 问题描述: 你好,请问你们那边可以查回江门云度站点2019.11月22日至今的日报表吗,因为维修那边拆了该站点的桩叫我删了平台的这个站点所以现在查不到该站点的日报表。 |
143 | |||
144 | [[image:1585106769542-680.png||height="325" width="563"]] | ||
145 | ~-~-跟踪 | ||
146 | 【chinyee】:转研发跟进。 | ||
147 | |||
148 | [[image:1585106791919-945.png||height="53" width="672"]] | ||
149 | |||
150 | 【技术】:让他们刷新一下页面,在这里选择站点,下次关闭站点就行了,不要直接删除 | ||
151 | |||
152 | ~-~-解决: | ||
153 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
154 | 售后(跟单)工程师:chinyee | ||
155 | |||
156 | |||
![]() |
1.2 | 157 | = zsjx_case#41_20200320 = |
158 | |||
159 | 问题描述: | ||
160 | |||
161 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) | ||
162 | 日期:2020-3-20 | ||
163 | 城市: | ||
164 | 运营商: | ||
165 | 桩站名称:南区三联比亚迪 | ||
166 | 手机号:13702352861 | ||
167 | 订单号:20200320125451444927 | ||
168 | 充电桩号:44200100020001000023 | ||
169 | 充电枪号: | ||
170 | 开始充电时间:2020-03-20 12:54:52 | ||
171 | 充电结束时间: | ||
172 | 充电时长: | ||
173 | 充电电量: | ||
174 | 订单金额: | ||
175 | 问题描述:客人描述说一扫码显示 有一个订单未完成 充不了,在该站点试了几个桩都不行,我在后台查该客人也没故障订单,麻烦查一下,谢谢 | ||
176 | |||
177 | ~-~-跟踪 | ||
178 | |||
![]() |
1.3 | 179 | 【技术】:鉴权是通过的了,但是一直没插上枪,所以最后服务超时过期了。插枪这个步骤跟程序无关的,不存在程序问题导致他进行不下去。 |
180 | |||
![]() |
1.2 | 181 | ~-~-解决: |
![]() |
1.4 | 182 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
1.2 | 183 | |
184 | 售后(跟单)工程师:YD | ||
185 | |||
![]() |
1.1 | 186 |