从版本< 1.8 >
shi chuck编辑
在2019/10/30 10:56上
到版本
shi chuck编辑
在2019/10/30 11:50上
< >
修改评论 该版本没有评论

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -1,20 +1,20 @@
1 1  (% border="1" %)
2 -|=(% scope="row" style="width: 158px;" %)运营商名\信息|=(% style="width: 62px;" %)运营ID|=(% style="width: 124px;" %)电话|=(% style="width: 110px;" %)机构代码|=(% style="width: 249px;" %)域名相关|=(% style="width: 190px;" %)上传目录|=(% style="width: 190px;" %)更新时间|=(% style="width: 74px;" %)db备份|=图文|=其它
3 -|=(% style="width: 158px;" %)令狐充|(% style="width:62px" %)1|(% style="width:124px" %)18688127016|(% style="width:110px" %) |(% style="width:249px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:74px" %) | |
4 -|=(% style="width: 158px;" %)坚信|(% style="width:62px" %)2|(% style="width:124px" %)18676168801|(% style="width:110px" %)MA4UL6DL7|(% style="width:249px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:74px" %)ok| |
5 -|=(% style="width: 158px;" %)通途igo|(% style="width:62px" %)3|(% style="width:124px" %)0755-28550348|(% style="width:110px" %)080122912|(% style="width:249px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:74px" %)ok|ok|
6 -|=(% style="width: 158px;" %)莆田云创|(% style="width:62px" %)9|(% style="width:124px" %)18596905958|(% style="width:110px" %)MA2XYC543|(% style="width:249px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:74px" %) |ok|
7 -|=(% style="width: 158px;" %)金凯瑞|(% style="width:62px" %) |(% style="width:124px" %)13926901761|(% style="width:110px" %)07665430X|(% style="width:249px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:74px" %)ok|ok|
8 -|=(% style="width: 158px;" %)方硕|(% style="width:62px" %)14|(% style="width:124px" %)15659029117|(% style="width:110px" %)-|(% style="width:249px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:74px" %)ok| |
9 -|=(% style="width: 158px;" %)南方众悦|(% style="width:62px" %)15|(% style="width:124px" %)18928923994|(% style="width:110px" %)MA59RJTY6|(% style="width:249px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:74px" %)ok| |
10 -|=(% style="width: 158px;" %)山西运能|(% style="width:62px" %)16|(% style="width:124px" %)暂无|(% style="width:110px" %)-|(% style="width:249px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:74px" %) | |
11 -|=(% style="width: 158px;" %)云浮|(% style="width:62px" %)17|(% style="width:124px" %)18125058770|(% style="width:110px" %)195773555|(% style="width:249px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:74px" %)ok| |
12 -|=(% style="width: 158px;" %)颂盛|(% style="width:62px" %)19|(% style="width:124px" %)02034518076|(% style="width:110px" %)728234504|(% style="width:249px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:74px" %)ok| |
13 -|=(% style="width: 158px;" %)智物普|(% style="width:62px" %)20|(% style="width:124px" %)18917676568|(% style="width:110px" %) |(% style="width:249px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:190px" %) | | |
14 -|=(% style="width: 158px;" %)展鹏达|(% style="width:62px" %)21|(% style="width:124px" %) |(% style="width:110px" %)MA5FANR84|(% style="width:249px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:190px" %) | | |
15 -|=(% style="width: 158px;" %)方兴|(% style="width:62px" %)22|(% style="width:124px" %) |(% style="width:110px" %)359677405|(% style="width:249px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:190px" %) | | |
16 -|=(% style="width: 158px;" %)愉天|(% style="width:62px" %)23|(% style="width:124px" %) |(% style="width:110px" %)MA5FJCND9|(% style="width:249px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:190px" %) | | |
17 -|=(% style="width: 158px;" %)广东云创|(% style="width:62px" %)24|(% style="width:124px" %) |(% style="width:110px" %) |(% style="width:249px" %)UploadServUri:
2 +|=(% scope="row" style="width: 158px;" %)运营商名\信息|=(% style="width: 53px;" %)运营ID|=(% style="width: 102px;" %)电话|=(% style="width: 103px;" %)机构代码|=(% style="width: 249px;" %)域名相关|=(% style="width: 200px;" %)上传目录|=(% style="width: 102px;" %)更新时间|=(% style="width: 74px;" %)db备份|=图文|=其它
3 +|=(% style="width: 158px;" %)令狐充|(% style="width:53px" %)1|(% style="width:102px" %)18688127016|(% style="width:103px" %) |(% style="width:249px" %) |(% style="width:200px" %) |(% style="width:102px" %) |(% style="width:74px" %) | |
4 +|=(% style="width: 158px;" %)坚信|(% style="width:53px" %)2|(% style="width:102px" %)18676168801|(% style="width:103px" %)MA4UL6DL7|(% style="width:249px" %) |(% style="width:200px" %) |(% style="width:102px" %) |(% style="width:74px" %)ok| |
5 +|=(% style="width: 158px;" %)通途igo|(% style="width:53px" %)3|(% style="width:102px" %)0755-28550348|(% style="width:103px" %)080122912|(% style="width:249px" %) |(% style="width:200px" %) |(% style="width:102px" %) |(% style="width:74px" %)ok|ok|
6 +|=(% style="width: 158px;" %)莆田云创|(% style="width:53px" %)9|(% style="width:102px" %)18596905958|(% style="width:103px" %)MA2XYC543|(% style="width:249px" %) |(% style="width:200px" %) |(% style="width:102px" %) |(% style="width:74px" %) |ok|
7 +|=(% style="width: 158px;" %)金凯瑞|(% style="width:53px" %) |(% style="width:102px" %)13926901761|(% style="width:103px" %)07665430X|(% style="width:249px" %) |(% style="width:200px" %) |(% style="width:102px" %) |(% style="width:74px" %)ok|ok|
8 +|=(% style="width: 158px;" %)方硕|(% style="width:53px" %)14|(% style="width:102px" %)15659029117|(% style="width:103px" %)-|(% style="width:249px" %) |(% style="width:200px" %) |(% style="width:102px" %) |(% style="width:74px" %)ok| |
9 +|=(% style="width: 158px;" %)南方众悦|(% style="width:53px" %)15|(% style="width:102px" %)18928923994|(% style="width:103px" %)MA59RJTY6|(% style="width:249px" %) |(% style="width:200px" %) |(% style="width:102px" %) |(% style="width:74px" %)ok| |
10 +|=(% style="width: 158px;" %)山西运能|(% style="width:53px" %)16|(% style="width:102px" %)暂无|(% style="width:103px" %)-|(% style="width:249px" %) |(% style="width:200px" %) |(% style="width:102px" %) |(% style="width:74px" %) | |
11 +|=(% style="width: 158px;" %)云浮|(% style="width:53px" %)17|(% style="width:102px" %)18125058770|(% style="width:103px" %)195773555|(% style="width:249px" %) |(% style="width:200px" %) |(% style="width:102px" %) |(% style="width:74px" %)ok| |
12 +|=(% style="width: 158px;" %)颂盛|(% style="width:53px" %)19|(% style="width:102px" %)02034518076|(% style="width:103px" %)728234504|(% style="width:249px" %) |(% style="width:200px" %) |(% style="width:102px" %) |(% style="width:74px" %)ok| |
13 +|=(% style="width: 158px;" %)智物普|(% style="width:53px" %)20|(% style="width:102px" %)18917676568|(% style="width:103px" %) |(% style="width:249px" %) |(% style="width:200px" %) |(% style="width:102px" %) | | |
14 +|=(% style="width: 158px;" %)展鹏达|(% style="width:53px" %)21|(% style="width:102px" %) |(% style="width:103px" %)MA5FANR84|(% style="width:249px" %) |(% style="width:200px" %) |(% style="width:102px" %) | | |
15 +|=(% style="width: 158px;" %)方兴|(% style="width:53px" %)22|(% style="width:102px" %) |(% style="width:103px" %)359677405|(% style="width:249px" %) |(% style="width:200px" %) |(% style="width:102px" %) | | |
16 +|=(% style="width: 158px;" %)愉天|(% style="width:53px" %)23|(% style="width:102px" %) |(% style="width:103px" %)MA5FJCND9|(% style="width:249px" %) |(% style="width:200px" %) |(% style="width:102px" %) | | |
17 +|=(% style="width: 158px;" %)广东云创|(% style="width:53px" %)24|(% style="width:102px" %) |(% style="width:103px" %) |(% style="width:249px" %)UploadServUri:
18 18  http:~/~/gdyc.linghuchongtech.com
19 19  BasePath:
20 20  http:~/~/gdyc.linghuchongtech.com/boss
... ... @@ -22,15 +22,29 @@
22 22  http:~/~/gdyc.linghuchongtech.com/boss
23 23  WX_notify_url:
24 24  http:~/~/gdyc.linghuchongtech.com/boss/WX/notify
25 - |(% style="width:190px" %)/boss2/boss2_gdyc/assets|(% style="width:190px" %) | | |
26 -|=(% style="width: 158px;" %)环宇新能源|(% style="width:62px" %)25|(% style="width:124px" %)18898392221|(% style="width:110px" %)MA4UJLL57|(% style="width:249px" %) |(% style="width:190px" %) |(% style="width:190px" %) | | |
27 -|=(% style="width: 158px;" %)迈好电|(% style="width:62px" %)26|(% style="width:124px" %)028-84675557|(% style="width:110px" %)MA65MA720|(% style="width:249px" %)UploadServUri:
25 + |(% style="width:200px" %)/boss2/boss2_gdyc/assets|(% style="width:102px" %) | | |
26 +|=(% style="width: 158px;" %)环宇新能源|(% style="width:53px" %)25|(% style="width:102px" %)18898392221|(% style="width:103px" %)MA4UJLL57|(% style="width:249px" %) |(% style="width:200px" %) |(% style="width:102px" %) | | |
27 +|=(% style="width: 158px;" %)迈好电|(% style="width:53px" %)26|(% style="width:102px" %)028-84675557|(% style="width:103px" %)MA65MA720|(% style="width:249px" %)**微信支付授权目录:**
28 +http:~/~/mhd.linghuchongtech.com/boss/newui/
29 +**UploadServUri:**
28 28  http:~/~/mhd.linghuchongtech.com
29 -BasePath:
31 +**BasePath:**
30 30  http:~/~/mhd.linghuchongtech.com/boss
31 -wx_service_url_head:
33 +**wx_service_url_head:**
32 32  http:~/~/mhd.linghuchongtech.com/boss
33 -WX_notify_url:
35 +**WX_notify_url:**
34 34  http:~/~/mhd.linghuchongtech.com/boss/WX/notify
35 -QR_code:
36 -http:~/~/mhd.linghuchongtech.com/boss/op/a.htm?did=|(% style="width:190px" %)/boss2/boss2_mhd/assets|(% style="width:190px" %)2019-10-30| | |
37 +**QR_code:**
38 +http:~/~/mhd.linghuchongtech.com/boss/op/a.htm?did=|(% style="width:200px" %)/boss2/boss2_mhd/assets|(% style="width:102px" %)2019-10-30| | |
39 +|=(% style="width: 158px;" %)深圳德顺|(% style="width:53px" %)26|(% style="width:102px" %)028-84675557|(% style="width:103px" %)MA5FG2RX4|(% style="width:249px" %)**微信支付授权目录:**
40 +http:~/~/szds.linghuchongtech.com/boss/newui/
41 +**UploadServUri:**
42 +http:~/~/szds.linghuchongtech.com
43 +**BasePath:**
44 +http:~/~/szds.linghuchongtech.com/boss
45 +**wx_service_url_head:**
46 +http:~/~/szds.linghuchongtech.com/boss
47 +**WX_notify_url:**
48 +http:~/~/szds.linghuchongtech.com/boss/WX/notify
49 +**QR_code:**
50 +http:~/~/szds.linghuchongtech.com/boss/op/a.htm?did=|(% style="width:200px" %)/boss2/boss2_szds/assets|(% style="width:102px" %)待定| | |